股票 04-23 04-24 04-27 04-28 新价(04-29) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
柏诚股份 23.34(-0.85%) 22.95(-1.67%) 22.97(0.09%) 22.05(-4.01%) 23.34(5.85%) 4 14.16 64.8% 16.48 41.59% 46.06% -9.78% 10.61% -19.32 0 51.36% -11.05% HL   K1   K2 公告
奥尼电子 80.88(-4.86%) 81.68(0.99%) 79.02(-3.26%) 78.2(-1.04%) 81.08(3.68%) 4 35.58 127.89% 45.19 79.42% 99.61% -6.15% 33.91% -36.27 0 101.79% -9.76% HL   K1   K2 公告
美利云 20.37(-3.55%) 19.17(-5.89%) 19.64(2.45%) 20.09(2.29%) 19.86(-1.14%) 4 12.91 53.85% 15.44 28.65% 24.44% -10.58% -0.53% -19.55 -1.01 24.12% -14.03% HL   K1   K2 公告
大为股份 34.13(-4.69%) 35.64(4.42%) 36.52(2.47%) 35.7(-2.25%) 37.01(3.67%) 4 22.63 63.54% 28.15 31.47% 39.08% -3.47% 14.05% -14.35 0 41.96% -6.19% HL   K1   K2 公告
罗曼股份 128.9(-1.58%) 129.35(0.35%) 142.29(10%) 156.52(10%) 153.52(-1.92%) 5 63.61 141.35% 88.57 73.34% 62.13% -1.92% 29.76% 0 0 63.86% -5.23% HL   K1   K2 公告
新宏泰 52.76(-2.17%) 58.04(10.01%) 58.86(1.41%) 59.09(0.39%) 59.88(1.34%) 5 28.86 107.51% 35.09 70.63% 90.22% 0% 30.45% 0 0 91.62% -2.41% HL   K1   K2 公告
国晟科技 26.54(1.69%) 26.53(-0.04%) 26.36(-0.64%) 25.27(-4.14%) 27.37(8.31%) 5 8.93 206.59% 13.96 96.01% 24.35% -17.31% 2.2% -26.04 0 30.4% -20.13% HL   K1   K2 公告
狮头股份 16.12(-2.54%) 16.87(4.65%) 17.49(3.68%) 17.08(-2.34%) 18.35(7.44%) 5 10.82 69.58% 13.05 40.57% 71.98% 0% 24.6% 0 0 72.95% -2.29% HL   K1   K2 公告
万邦德 27.97(-0.67%) 28.64(2.4%) 29.8(4.05%) 29.84(0.13%) 28.49(-4.52%) 5 13.44 111.99% 17.79 60.1% 65.45% -21.39% 4.18% -19.51 -4.89 65.45% -21.39% HL   K1   K2 公告
可川科技 94.66(3.61%) 91.07(-3.79%) 88.92(-2.36%) 84.94(-4.48%) 86.21(1.5%) 5 38.38 124.6% 50.27 71.49% 51.27% -8.93% 20.04% -42.11 0 59.53% -12.03% HL   K1   K2 公告
彩虹股份 8.53(-3.72%) 8.07(-5.39%) 8.88(10.04%) 8.66(-2.48%) 8.8(1.62%) 5 5.89 49.41% 6.82 29.11% 60.58% -0.9% 29.55% -0.69 0 61.17% -4.03% HL   K1   K2 公告
长源东谷 63.81(0.54%) 61.38(-3.81%) 59(-3.88%) 57.36(-2.78%) 56.24(-1.95%) 5 29.5 90.67% 38.57 45.81% 51.63% -13.76% 8.12% -34.36 0 53.75% -19.45% HL   K1   K2 公告
厦工股份 4.07(-9.96%) 3.88(-4.67%) 4.27(10.05%) 4.37(2.34%) 4.43(1.37%) 5 3.02 46.79% 3.72 19.15% 35.47% -1.99% 12.17% -1.03 0 38.87% -6.14% HL   K1   K2 公告
通达股份 14.27(3.11%) 14.25(-0.14%) 15.68(10.04%) 15.11(-3.64%) 15.57(3.04%) 5 8.71 78.72% 10.42 49.48% 70.91% -0.7% 24.59% 0 0 72.23% -5.52% HL   K1   K2 公告
粤电力A 7.15(9.16%) 6.56(-8.25%) 6.89(5.03%) 7.27(5.52%) 7(-3.71%) 5 4.7 48.9% 5.4 29.63% 37.25% -6.54% 13.75% 0 -0.49 32.08% -14% HL   K1   K2 公告
双鹭药业 7.18(-2.45%) 6.95(-3.2%) 6.87(-1.15%) 6.83(-0.58%) 6.75(-1.17%) 5 6.99 -3.45% 8.02 -15.86% 22.73% -24.83% -5.23% -3.93 -1.83 23.4% -28.19% HL   K1   K2 公告
浙江新能 12.04(6.08%) 10.85(-9.88%) 10.87(0.18%) 10.51(-3.31%) 10.3(-2%) 5 7.67 34.32% 8.85 16.38% 15.73% -20.89% 0.54% -7.97 -2.2 16.52% -26.95% HL   K1   K2 公告
丽岛新材 12.59(0.32%) 13.85(10.01%) 12.47(-9.96%) 12.6(1.04%) 13.86(10%) 5 11.43 21.27% 13.22 4.84% 23.86% -9.23% 2.62% -8.11 -2.81 24.86% -9.23% HL   K1   K2 公告
泰坦股份 30.54(5.75%) 33.59(9.99%) 36.95(10%) 33.83(-8.44%) 35.05(3.61%) 5 16.64 110.69% 21.85 60.4% 91.43% -5.14% 32.65% 0 0 92.79% -8.37% HL   K1   K2 公告
韶能股份 7.51(5.18%) 6.86(-8.66%) 6.92(0.87%) 6.78(-2.02%) 6.72(-0.88%) 5 5.15 30.41% 6.07 10.76% 9.8% -24.24% -4.12% -4.29 -2.43 7.18% -25.33% HL   K1   K2 公告
海星股份 58.55(9.32%) 58.51(-0.07%) 58.62(0.19%) 57.65(-1.65%) 57.7(0.09%) 5 21.39 169.71% 27.78 107.67% 92.4% -1.57% 30.46% 0 0 95.53% -6.76% HL   K1   K2 公告
江南高纤 2.5(-3.47%) 2.75(10%) 2.79(1.45%) 2.75(-1.43%) 2.82(2.55%) 5 2.14 31.59% 2.43 16.1% 34.29% 0% 9.11% -0.29 0 34.93% -4.08% HL   K1   K2 公告
泰晶科技 37(4.17%) 39.81(7.59%) 38.93(-2.21%) 36.2(-7.01%) 39.82(10%) 5 16.59 140.01% 20.27 96.42% 74.27% 0% 39.71% 0 0 80.43% -7.4% HL   K1   K2 公告
中工国际 10.81(-6.33%) 10.65(-1.48%) 10.22(-4.04%) 9.95(-2.64%) 10.11(1.61%) 5 8.47 19.43% 9.32 8.49% 25.28% -15.54% 0.95% -13.9 0 26.22% -20.27% HL   K1   K2 公告
京投发展 13.3(1.14%) 13.71(3.08%) 13.56(-1.09%) 13.44(-0.88%) 13.71(2.01%) 5 4.95 177.08% 6.62 107.04% 58.5% 0% 27.11% 0 0 61.48% -4.46% HL   K1   K2 公告
瑞斯康达 14.87(-6.12%) 14.38(-3.3%) 13.88(-3.48%) 13.52(-2.59%) 14.87(9.99%) 5 9.61 54.7% 11.59 28.31% 24.54% -6.12% 4.12% -15.63 0 22.69% -11.44% HL   K1   K2 公告
德才股份 45.9(-2.9%) 44.8(-2.4%) 49.28(10%) 54.21(10%) 55.63(2.62%) 5 27.1 105.26% 37.2 49.56% 43.97% 0% 25.66% 0 0 44.83% -3.64% HL   K1   K2 公告
盛视科技 49.19(1.36%) 54.11(10%) 48.7(-10%) 49.1(0.82%) 48.94(-0.33%) 5 28.14 73.91% 33.29 46.99% 73.67% -9.55% 32.38% 0 0 74.72% -9.55% HL   K1   K2 公告
莲花控股 9.45(10.01%) 9.14(-3.28%) 9.34(2.19%) 9.84(5.35%) 10.82(9.96%) 5 5.85 84.83% 6.86 57.66% 75.93% 0% 41.24% 0 0 77.67% 0% HL   K1   K2 公告
江顺科技 205.94(-2.42%) 198.99(-3.37%) 202.11(1.57%) 194.4(-3.81%) 206(5.97%) 5 81.85 151.69% 106.35 93.69% 62.17% -3.57% 20.35% -68.13 0 63.63% -7.2% HL   K1   K2 公告
广汇汽车 0.87(10.13%) 0.96(10.34%) 0.97(1.04%) 0.87(-10.31%) 0.78(-10.34%) 5 0.94 -17.31% 1.29 -39.53% 13.04% -43.48% -19.27% -0.25 -0.94 21.88% -48% HL   K1   K2 公告
宏景科技 333.33(2.79%) 332.45(-0.26%) 313.22(-5.78%) 335.99(7.27%) 327.45(-2.54%) 6 76.97 325.44% 118.24 176.93% 117.08% -2.54% 49.41% 0 0 125.83% -6.07% HL   K1   K2 公告
华升股份 9.84(-2.67%) 9.12(-7.32%) 9.23(1.21%) 10.15(9.97%) 11.17(10.05%) 6 7.69 45.31% 9.21 21.27% 55.57% 0% 31.99% 0 0 59.34% -0.36% HL   K1   K2 公告
康盛股份 6.51(-3.41%) 6.15(-5.53%) 5.99(-2.6%) 5.69(-5.01%) 5.86(2.99%) 6 4.21 39.13% 5.2 12.78% 46.87% -13.95% 10.92% -6.41 0 48.35% -17.7% HL   K1   K2 公告
融捷股份 78.44(-3.81%) 86.28(9.99%) 90.42(4.8%) 90.26(-0.18%) 99.29(10%) 6 45.81 116.75% 58.76 68.97% 89.77% 0% 34.32% 0 0 91.31% 0% HL   K1   K2 公告
通鼎互联 16.83(-2.26%) 15.65(-7.01%) 16.82(7.48%) 16.56(-1.55%) 16.57(0.06%) 6 6.66 148.8% 8.48 95.33% 75.9% -3.77% 21.66% -4.8 0 77.41% -8.96% HL   K1   K2 公告
九安医疗 86.15(-2.2%) 81.54(-5.35%) 77.35(-5.14%) 74.91(-3.15%) 75.16(0.33%) 6 43.68 72.09% 50.62 48.46% 37.91% -18.96% -0.25% -19.3 0 39.13% -20.83% HL   K1   K2 公告
杭电股份 31.41(10.02%) 30.56(-2.71%) 30.36(-0.65%) 29.06(-4.28%) 29.47(1.41%) 6 10.1 191.75% 14.14 108.49% 61.39% -6.18% 17.7% 0 0 66.22% -11.05% HL   K1   K2 公告
新中港 13.06(-3.33%) 12(-8.12%) 11.93(-0.58%) 11.52(-3.44%) 11.47(-0.43%) 6 8.99 27.64% 10.49 9.37% 20.36% -25.9% -6.99% -8.7 -0.4 20.1% -25.9% HL   K1   K2 公告
石大胜华 102.76(-1.98%) 104.06(1.27%) 109.3(5.04%) 108.41(-0.81%) 119.25(10%) 6 56.34 111.66% 75.5 57.94% 73.96% 0% 32.85% 0 0 75.37% 0% HL   K1   K2 公告
大东南 4.37(-9.52%) 4.35(-0.46%) 4.27(-1.84%) 4.13(-3.28%) 4.19(1.45%) 6 3.46 21.1% 4.09 2.5% 33.44% -18.96% -2.96% -8.8 -0.92 34.73% -21.68% HL   K1   K2 公告
水发燃气 10.35(9.99%) 11.39(10.05%) 12.53(10.01%) 13.78(9.98%) 14.55(5.59%) 6 6.81 113.53% 8.27 75.94% 96.62% 0% 66.41% 0 0 98.77% -2.28% HL   K1   K2 公告
云南锗业 76.88(2.18%) 77.12(0.31%) 72.8(-5.6%) 69.68(-4.29%) 69.22(-0.66%) 6 29.47 134.85% 39.69 74.41% 75.2% -10.24% 23.86% -50.29 0 78.13% -16.36% HL   K1   K2 公告
华远控股 2.5(1.21%) 2.38(-4.8%) 2.33(-2.1%) 2.31(-0.86%) 2.4(3.9%) 6 1.98 21.4% 2.3 4.21% 33.33% -25.23% 6.24% -3.55 0 35.59% -32.01% HL   K1   K2 公告
中衡设计 16.46(10.03%) 15.26(-7.29%) 14.95(-2.03%) 13.9(-7.02%) 15.29(10%) 6 10.51 45.51% 12.53 21.99% 20.77% -12.98% 6.6% -7.97 -4.13 22.71% -14.82% HL   K1   K2 公告
汇源通信 19.14(-7.49%) 18.42(-3.76%) 18.82(2.17%) 18.03(-4.2%) 18.01(-0.11%) 6 12.78 40.95% 15.03 19.8% 31.56% -28.3% -1.93% -21.71 0 32.82% -28.3% HL   K1   K2 公告
维科技术 11.78(-6.06%) 12.96(10.02%) 14.26(10.03%) 15.69(10.03%) 14.5(-7.58%) 7 7.26 99.64% 8.97 61.67% 60.75% -7.58% 28.86% 0 0 68.02% -7.58% HL   K1   K2 公告
华盛昌 75.9(-6.55%) 82.29(8.42%) 80.9(-1.69%) 85.06(5.14%) 81.35(-4.36%) 7 24.66 229.94% 32.87 147.46% 127.87% -4.36% 43.53% 0 0 138.49% -6.71% HL   K1   K2 公告
金富科技 54.77(4.92%) 57.28(4.58%) 55.53(-3.06%) 55.21(-0.58%) 55.06(-0.27%) 7 16.09 242.12% 22.75 141.99% 126.58% -3.88% 53.64% 0 0 131.25% -5.48% HL   K1   K2 公告
金 螳 螂 5.43(9.92%) 4.89(-9.94%) 4.43(-9.41%) 4.87(9.93%) 5.36(10.06%) 7 3.4 57.79% 3.87 38.47% 68.03% -1.29% 42.95% 0 0 69.62% -1.83% HL   K1   K2 公告
博云新材 22.24(9.61%) 22.3(0.27%) 20.53(-7.94%) 22.58(9.99%) 23.21(2.79%) 7 9.53 143.5% 12.48 86.01% 128.22% 0% 63.64% 0 0 130.03% -4.72% HL   K1   K2 公告
铭普光磁 27.02(-8.41%) 26.01(-3.74%) 28.61(10%) 31.47(10%) 30.99(-1.53%) 8 21.39 44.86% 24.76 25.18% 47.71% -1.53% 12.17% -15.86 0 48.85% -4.17% HL   K1   K2 公告
新能泰山 4.87(-3.18%) 4.68(-3.9%) 4.62(-1.28%) 4.51(-2.38%) 4.61(2.22%) 8 3.54 30.3% 4.29 7.58% 22.61% -31.19% -7% -5.83 -1.83 24.26% -35.79% HL   K1   K2 公告
沃格光电 60.5(-6%) 58.3(-3.64%) 64.13(10%) 63.4(-1.14%) 69.74(10%) 8 30.57 128.16% 40.22 73.38% 112.88% 0% 55.7% 0 0 116.45% 0% HL   K1   K2 公告
奥瑞德 6.56(-3.81%) 5.99(-8.69%) 5.81(-3.01%) 5.54(-4.65%) 5.55(0.18%) 8 3.59 54.55% 4.42 25.71% 37.38% -22.49% -5.76% -12.36 -1.16 35.37% -26.68% HL   K1   K2 公告
美诺华 55.55(10%) 57.58(3.65%) 56.4(-2.05%) 60.12(6.6%) 65.3(8.62%) 8 22.87 185.55% 30.55 113.72% 158% 0% 48.25% 0 0 172.08% 0% HL   K1   K2 公告
神剑股份 22.99(-2.79%) 21.46(-6.66%) 21.66(0.93%) 20.02(-7.57%) 20.05(0.15%) 8 8.68 130.99% 12.26 63.57% 83.94% -15.22% 20.33% -32.09 0 86.86% -16.28% HL   K1   K2 公告
津药药业 6.74(2.74%) 6.12(-9.2%) 5.62(-8.17%) 6.18(9.96%) 5.86(-5.18%) 8 4.26 37.49% 4.84 21.2% 57.95% -23.6% 3.76% -2.87 0 59.24% -30.57% HL   K1   K2 公告
XD舒华体 19.62(-3.21%) 20.73(5.66%) 22.05(6.37%) 21.47(-2.63%) 23.62(10.01%) 8 10.59 123% 13.56 74.18% 80.31% 0% 23.82% 0.9 0 80.03% -0.67% HL   K1   K2 公告
华电能源 5.27(10.02%) 5.8(10.06%) 6.38(10%) 7.02(10.03%) 7.1(1.14%) 8 2.68 165.02% 3.53 100.96% 67.06% 0% 31.56% 0 -1.43 68.65% -6.95% HL   K1   K2 公告
利通电子 116.48(7.65%) 109.42(-6.06%) 108.5(-0.84%) 119.35(10%) 131.29(10%) 8 32.53 303.66% 45.93 185.84% 130.41% 0% 63.03% 0 0 137.97% 0% HL   K1   K2 公告
圣阳股份 26.97(0.9%) 27.7(2.71%) 28.82(4.04%) 29.5(2.36%) 28.6(-3.05%) 9 13.13 117.79% 16.42 74.16% 122.22% -13.33% 38.52% -18.06 0 127.89% -14.98% HL   K1   K2 公告
大胜达 18.56(-0.16%) 16.7(-10.02%) 16.48(-1.32%) 15.12(-8.25%) 15.62(3.31%) 9 9.35 67.02% 11.42 36.77% 55.42% -21.27% -3.28% -29.89 -0.4 55.89% -24.9% HL   K1   K2 公告
华电辽能 9.83(9.96%) 9.2(-6.41%) 10.12(10%) 10.8(6.72%) 10.43(-3.43%) 12 3.46 201.79% 4.69 122.29% 121.91% -3.43% 33.33% 0 0 101.74% -7.7% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页