股票 04-13 04-14 04-15 04-16 新价(04-17) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
利尔达 7.93(-1.25%) 8.14(2.65%) 7.89(-3.07%) 9.77(23.83%) 11.42(16.89%) 0 11.71 -2.49% 14.22 -19.71% 57.3% -12.42% 20.93% 0 -11.5 57.73% -12.69% HL   K1   K2 公告
华谊兄弟 1.7(7.59%) 1.75(2.94%) 1.74(-0.57%) 2.09(20.11%) 2.09(0%) 1 2.22 -5.74% 2.55 -18.19% 43.15% 0% 26.25% 0 -0.25 46.15% -7.52% HL   K1   K2 公告
锦鸡股份 10.03(-2.43%) 10.02(-0.1%) 11.18(11.58%) 13.42(20.04%) 11.95(-10.95%) 1 8.25 44.83% 9.76 22.44% 38.47% -10.95% 20.26% 0 0 40.26% -10.95% HL   K1   K2 公告
品高股份 60.77(-2.27%) 66.49(9.41%) 70.39(5.87%) 84.47(20%) 101.36(20%) 2 45.66 121.98% 62.4 62.43% 77.51% 0% 50.4% 0 -18.96 80.04% 0% HL   K1   K2 公告
鼎通科技 161.05(-2.84%) 171.2(6.3%) 172.69(0.87%) 207.23(20%) 212(2.3%) 1 98.8 114.57% 133.4 58.92% 68.39% 0% 41.14% 0 0 70.82% -3.01% HL   K1   K2 公告
宏景科技 194.7(-1.67%) 222.68(14.37%) 241.18(8.31%) 289.42(20%) 282.68(-2.33%) 7 75.08 276.5% 109.01 159.32% 196.81% -2.33% 66.23% 0 0 203.96% -2.33% HL   K1   K2 公告
嘉戎技术 50.73(-1.76%) 50.24(-0.97%) 50.19(-0.1%) 60.23(20%) 64.28(6.72%) 1 35.83 79.43% 42.9 49.82% 36.24% 0% 23.78% 0 -6.43 36.71% -5.3% HL   K1   K2 公告
乔锋智能 74.9(3.57%) 75.5(0.8%) 75.34(-0.21%) 90.41(20%) 94.5(4.52%) 2 63.87 47.96% 75.91 24.49% 50.77% 0% 31.04% 0 0 51.66% -2.92% HL   K1   K2 公告
宝丽迪 37(6.08%) 36.82(-0.49%) 38.6(4.83%) 46.32(20%) 55.58(19.99%) 2 31.34 77.33% 37.36 48.76% 87.52% 0% 64.39% 0 0 90.47% 0% HL   K1   K2 公告
百邦科技 19.1(-3%) 19.01(-0.47%) 19.82(4.26%) 23.78(19.98%) 24.61(3.49%) 1 14.23 73% 17.79 38.3% 29.46% 0% 18.5% -7.01 -2.5 33.46% -4.09% HL   K1   K2 公告
蜂助手 34.1(-0.2%) 34.85(2.2%) 35(0.43%) 40.49(15.69%) 40.34(-0.37%) 2 32.67 23.46% 37.98 6.22% 28.02% -0.37% 15.54% 0 -4.54 28.92% -3.95% HL   K1   K2 公告
金禄电子 38.28(1.16%) 41.34(7.99%) 39.5(-4.45%) 45.45(15.06%) 46.4(2.09%) 3 26.4 75.79% 31.2 48.73% 57.23% 0% 31.68% 0 0 59.83% -1.99% HL   K1   K2 公告
荣科科技 14.45(0%) 14.48(0.21%) 14.25(-1.59%) 16.39(15.02%) 15.79(-3.66%) 0 19.02 -17% 23.84 -33.77% 16.62% -3.66% 5.95% 0 -4.61 16.96% -7.66% HL   K1   K2 公告
国源科技 20.3(-0.25%) 20.3(0%) 19.64(-3.25%) 22.47(14.41%) 21.57(-4.01%) 0 14.31 50.7% 19.07 13.11% 9.83% -26.18% -13.52% -21.52 -16.39 10.62% -30.42% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 25.98(-0.31%) 25.22(-2.93%) 25.57(1.39%) 29.25(14.39%) 30.32(3.66%) 0 20.42 48.51% 27.44 10.48% 20.22% -1.04% 11.76% -8.66 0 23.76% -4.38% HL   K1   K2 公告
长信科技 6.2(-0.48%) 6.24(0.65%) 6.81(9.13%) 7.77(14.1%) 7.59(-2.32%) 0 5.99 26.65% 6.76 12.31% 29.97% -2.32% 18.27% 0 -1.29 31.09% -7.1% HL   K1   K2 公告
天铁科技 5.34(-0.37%) 5.39(0.94%) 5.2(-3.53%) 5.93(14.04%) 6.03(1.69%) 0 6.55 -7.93% 7.65 -21.22% 19.41% -10.53% 3.25% -0.84 -3.29 20.36% -12.48% HL   K1   K2 公告
协创数据 208(-0.12%) 249.6(20%) 280.69(12.46%) 319(13.65%) 316.9(-0.66%) 1 139.3 127.49% 186.77 69.67% 53.3% -0.66% 33.7% 0 -45.3 58.02% -1.58% HL   K1   K2 公告
信测标准 40.2(2.21%) 45.02(11.99%) 45.55(1.18%) 51.19(12.38%) 49.24(-3.81%) 0 27.93 76.32% 33.35 47.65% 37.47% -3.81% 21.32% 0 0 38.31% -9.92% HL   K1   K2 公告
鸿富瀚 151.38(3%) 152.14(0.5%) 146.57(-3.66%) 164.61(12.31%) 168.35(2.27%) 1 83.68 101.18% 103.27 63.02% 50.14% 0% 27.24% 0 0 51.67% -1.56% HL   K1   K2 公告
崇德科技 69.58(-2.15%) 71.76(3.13%) 70.6(-1.62%) 79.2(12.18%) 79.05(-0.19%) 1 53.71 47.17% 65.93 19.9% 23.13% -8.19% 8.73% 0 -29.95 24.29% -11.16% HL   K1   K2 公告
仕净科技 10.43(0.97%) 10.31(-1.15%) 10.17(-1.36%) 11.4(12.09%) 11.92(4.56%) 1 13.62 -12.48% 15.74 -24.28% 19.44% -9.15% 3.89% -3.24 -5.6 20.77% -13.44% HL   K1   K2 公告
中英科技 64.22(-1.49%) 70(9%) 66.2(-5.43%) 74.1(11.93%) 74.25(0.2%) 1 40.59 82.91% 46.84 58.53% 58.65% 0% 20.99% 0 0 62.72% -3.52% HL   K1   K2 公告
申昊科技 20.36(0.25%) 21.06(3.44%) 21.05(-0.05%) 23.55(11.88%) 24.47(3.91%) 0 21.07 16.15% 24.11 1.5% 38.48% 0% 19.22% 0 -7.2 39.83% -0.29% HL   K1   K2 公告
有方科技 41.21(-0.94%) 43.47(5.48%) 42.77(-1.61%) 47.84(11.85%) 45.78(-4.31%) 0 50.66 -9.63% 62.07 -26.25% 18.45% -4.31% 8.19% 0 -7.86 20.09% -8.44% HL   K1   K2 公告
中威电子 10.43(-0.1%) 10.47(0.38%) 10.25(-2.1%) 11.45(11.71%) 11.95(4.37%) 0 9.44 26.63% 11.22 6.46% 21.07% 0% 11.28% 0 -1.78 22.19% -2.05% HL   K1   K2 公告
奕东电子 63.78(-1.42%) 63.85(0.11%) 62.35(-2.35%) 69.61(11.64%) 68.53(-1.55%) 1 40.83 67.83% 54.09 26.69% 38.05% -1.55% 20.15% 0 0 40.2% -3.26% HL   K1   K2 公告
永贵电器 15.8(0.96%) 16.2(2.53%) 16(-1.23%) 17.85(11.56%) 18.94(6.11%) 0 16.24 16.65% 18.77 0.93% 28.49% -4.34% 13% 0 -8.08 28.49% -6.93% HL   K1   K2 公告
慧辰股份 48.2(-1.37%) 49.67(3.05%) 48.1(-3.16%) 53.66(11.56%) 52.27(-2.59%) 0 57.12 -8.5% 70.32 -25.67% 9.35% -3.44% 2.2% -11.17 -8.03 9.74% -5.73% HL   K1   K2 公告
北信源 7.03(-1.26%) 7.19(2.28%) 7.01(-2.5%) 7.81(11.41%) 7.88(0.9%) 0 5.82 35.35% 6.76 16.51% 30.46% 0% 14.45% 0 -1.01 32.66% -4.83% HL   K1   K2 公告
天华新能 80.2(17.42%) 81.05(1.06%) 76.93(-5.08%) 85.68(11.37%) 87.79(2.46%) 0 33.94 158.66% 45.15 94.43% 95.09% 0% 49.15% 0 0 104.69% -3.53% HL   K1   K2 公告
联动科技 156.75(-2.69%) 154.89(-1.19%) 156.31(0.92%) 173.82(11.2%) 168.88(-2.84%) 4 90.61 86.38% 110.64 52.64% 33.51% -2.84% 19.56% 0 0 36.74% -4.94% HL   K1   K2 公告
福立旺 26.2(-0.19%) 26.9(2.67%) 26.34(-2.08%) 29.2(10.86%) 31.2(6.85%) 0 22.68 37.59% 27.73 12.53% 35.42% 0% 20.36% 0 0 39.29% -2.16% HL   K1   K2 公告
奥飞数据 23.04(2.4%) 23.65(2.65%) 23.4(-1.06%) 25.94(10.85%) 24.99(-3.66%) 0 19.67 27.02% 23.26 7.43% 21.31% -3.66% 8.74% 0 -3.88 23.96% -4.25% HL   K1   K2 公告
迈信林 39.53(-1.05%) 40.47(2.38%) 40.84(0.91%) 45.2(10.68%) 45.1(-0.22%) 0 49.48 -8.86% 58.58 -23.01% 17.6% -11.15% 2.37% -9.68 -22.37 17.75% -12.92% HL   K1   K2 公告
爱迪特 71.13(-1.86%) 71.65(0.73%) 69.19(-3.43%) 76.34(10.33%) 78.77(3.18%) 1 48.16 63.54% 58.86 33.83% 17.29% -12.28% 5.09% 0 -30.18 18.26% -16.56% HL   K1   K2 公告
深城交 21.37(0.09%) 22.11(3.46%) 21.52(-2.67%) 23.73(10.27%) 23.29(-1.85%) 1 26.11 -10.81% 29.84 -21.96% 14.28% -9.06% 2.89% 0 -9.83 14.28% -10.46% HL   K1   K2 公告
科拓生物 18.87(1.45%) 21.3(12.88%) 21.33(0.14%) 23.5(10.17%) 25.45(8.3%) 1 16.87 50.83% 19.48 30.62% 75.4% 0% 42.33% 0 0 87.68% -6.02% HL   K1   K2 公告
中石科技 53.43(1.19%) 54.74(2.45%) 54.16(-1.06%) 59.64(10.12%) 59.64(0%) 0 38.34 55.57% 47.58 25.35% 28.53% 0% 14.87% 0 -7.5 31.19% -2.2% HL   K1   K2 公告
晶科科技 5.48(8.51%) 6.03(10.04%) 6.05(0.33%) 6.66(10.08%) 6.91(3.75%) 3 3.61 91.32% 4.5 53.71% 47.33% 0% 26.89% 0 0 49.57% -5.73% HL   K1   K2 公告
亿田智能 29.31(-0.61%) 32.38(10.47%) 32.85(1.45%) 36.16(10.08%) 33.89(-6.28%) 0 36.86 -8.06% 46.45 -27.04% 27.21% -26.82% -0.21% 0 -32.97 29.06% -28.92% HL   K1   K2 公告
震裕科技 182.53(-4.13%) 182.46(-0.04%) 188.84(3.5%) 207.86(10.07%) 208.47(0.29%) 0 136.13 53.14% 163.34 27.63% 43.37% 0% 19.78% 0 0 48.8% -2.02% HL   K1   K2 公告
华升股份 7.85(-3.68%) 7.8(-0.64%) 7.65(-1.92%) 8.42(10.07%) 9.26(9.98%) 3 7.59 21.99% 8.93 3.7% 28.97% 0% 15.04% 0 -1.97 32.1% 0% HL   K1   K2 公告
新大洲A 5.53(-2.64%) 5.41(-2.17%) 5.17(-4.44%) 5.69(10.06%) 5.79(1.76%) 1 5.18 11.85% 6.08 -4.74% 11.99% -24.81% -8.08% -2.23 -5.13 12.43% -26.8% HL   K1   K2 公告
大连热电 6.96(1.02%) 6.75(-3.02%) 6.66(-1.33%) 7.33(10.06%) 7.38(0.68%) 1 6.21 18.82% 6.79 8.75% 17.52% -1.6% 7.69% -0.84 -0.17 19.42% -5.02% HL   K1   K2 公告
恒申新材 5.47(0.92%) 5.47(0%) 5.28(-3.47%) 5.81(10.04%) 5.99(3.1%) 1 5.11 17.12% 5.89 1.76% 20.52% -4.47% 6.66% 0 -1.82 22% -5.67% HL   K1   K2 公告
北玻股份 3.8(0.8%) 3.96(4.21%) 3.79(-4.29%) 4.17(10.03%) 4.07(-2.4%) 1 3.74 8.74% 4.16 -2.06% 18.31% -2.4% 4.31% 0 -0.95 19.01% -4.01% HL   K1   K2 公告
龙大美食 3.2(3.9%) 3.27(2.19%) 3.29(0.61%) 3.62(10.03%) 3.49(-3.59%) 1 4.48 -22.18% 4.93 -29.24% 13.68% -12.97% -0.71% 0 -1.98 15.18% -14.46% HL   K1   K2 公告
株冶集团 18.18(1.91%) 18.38(1.1%) 18.25(-0.71%) 20.08(10.03%) 22.09(10.01%) 2 14.54 51.94% 18.23 21.17% 35.77% -2.3% 17.31% 0 -9.93 38.41% -2.86% HL   K1   K2 公告
坤彩科技 29.2(6.03%) 29(-0.68%) 31.05(7.07%) 34.16(10.02%) 34.37(0.61%) 2 18.83 82.53% 21.66 58.69% 56.09% 0% 31.51% 0 0 57.66% -6.12% HL   K1   K2 公告
盈峰环境 10.63(3.81%) 11.69(9.97%) 11.88(1.63%) 13.07(10.02%) 14(7.12%) 2 6.92 102.34% 8.22 70.41% 71.57% 0% 48.02% 0 0 73.7% -2.1% HL   K1   K2 公告
德龙汇能 17.07(-1.67%) 16.65(-2.46%) 16.66(0.06%) 18.33(10.02%) 18.76(2.35%) 2 9.51 97.23% 12.04 55.76% 37.94% 0% 19.33% -0.53 0 43.98% -3.55% HL   K1   K2 公告
超讯通信 31.88(1.08%) 32.38(1.57%) 32.96(1.79%) 36.26(10.01%) 38.09(5.05%) 1 37.33 2.02% 44.76 -14.9% 31.21% 0% 15.65% 0 -10.19 33.51% -4.06% HL   K1   K2 公告
圣阳股份 20.88(10.01%) 22.97(10.01%) 25.27(10.01%) 27.8(10.01%) 30.58(10%) 9 13.19 131.76% 16.02 90.92% 137.61% 0% 83.42% 0 0 143.67% 0% HL   K1   K2 公告
龙蟠科技 22.41(1.4%) 23.68(5.67%) 22.77(-3.84%) 25.05(10.01%) 25.99(3.75%) 1 16.36 58.89% 19.61 32.57% 48.85% 0% 26.31% 0 0 52.43% -4.45% HL   K1   K2 公告
大中矿业 42.67(10%) 43.98(3.07%) 42.17(-4.12%) 46.39(10.01%) 46.52(0.28%) 3 20.52 126.75% 27.14 71.44% 40.97% 0% 18.11% 0 0 42.61% -5.79% HL   K1   K2 公告
厦门钨业 58.15(-0.89%) 58.57(0.72%) 56.25(-3.96%) 61.88(10.01%) 62.85(1.57%) 1 35.29 78.07% 45.7 37.53% 20.96% -16.17% 4.41% 0 -30.74 23.24% -19.69% HL   K1   K2 公告
申通快递 15.35(-2.04%) 14.9(-2.93%) 16.39(10%) 18.03(10.01%) 17.18(-4.71%) 2 13.56 26.66% 15.85 8.4% 31.15% -4.71% 16.57% 0 0 32.87% -4.98% HL   K1   K2 公告
润建股份 56.98(10%) 59.82(4.98%) 59.35(-0.79%) 65.29(10.01%) 61.34(-6.05%) 3 43.35 41.51% 51.02 20.24% 32.26% -6.05% 18.38% 0 0 36.25% -6.05% HL   K1   K2 公告
昂利康 29.87(-3.77%) 30.46(1.98%) 32.36(6.24%) 35.6(10.01%) 39.16(10%) 3 34.71 12.82% 44.26 -11.52% 43.02% 0% 24.66% -13.14 0 43.39% 0% HL   K1   K2 公告
睿能科技 23.9(-2.57%) 23.69(-0.88%) 22.68(-4.26%) 24.95(10.01%) 24.5(-1.8%) 3 18.91 29.57% 22.19 10.39% 25.96% -1.8% 9% -0.34 -2.51 26.61% -2% HL   K1   K2 公告
大为股份 34.62(2.21%) 38.08(9.99%) 34.85(-8.48%) 38.34(10.01%) 37.73(-1.59%) 4 22.27 69.4% 27.35 37.93% 41.79% -1.59% 24.27% 0 0 44.73% -4.36% HL   K1   K2 公告
安奈儿 19.16(2.02%) 19.52(1.88%) 19.08(-2.25%) 20.99(10.01%) 22.06(5.1%) 1 16.5 33.67% 18.5 19.23% 22.62% 0% 14.84% 0 0 24.77% -0.45% HL   K1   K2 公告
万里股份 13.9(1.83%) 13.66(-1.73%) 13.3(-2.64%) 14.63(10%) 14.79(1.09%) 2 11.45 29.13% 13.04 13.4% 22.13% -4.64% 7.54% 0 -2.95 23.15% -5.19% HL   K1   K2 公告
可川科技 70.14(0.23%) 70.04(-0.14%) 68.88(-1.66%) 75.77(10%) 83.35(10%) 5 37.31 123.38% 47.24 76.44% 46.25% 0% 30.05% 0 0 54.24% 0% HL   K1   K2 公告
世运电路 54.44(-2.26%) 55.48(1.91%) 53.51(-3.55%) 58.86(10%) 59.1(0.41%) 2 40.74 45.08% 50.44 17.18% 20.51% 0% 9.88% 0 -9.07 21.36% -5.29% HL   K1   K2 公告
恒润股份 21.69(2.5%) 21.15(-2.49%) 22.31(5.48%) 24.54(10%) 24.6(0.24%) 2 15.75 56.22% 18 36.63% 43.11% 0% 24.68% 0 0 44.03% -4.28% HL   K1   K2 公告
通鼎互联 14.82(1.58%) 15.09(1.82%) 14.2(-5.9%) 15.62(10%) 15.13(-3.14%) 5 6.54 131.25% 8.13 86.1% 60.62% -6.26% 23.18% -3.96 0 61.99% -9.18% HL   K1   K2 公告
科达利 184.9(0.82%) 188.98(2.21%) 186.9(-1.1%) 205.59(10%) 198.16(-3.61%) 2 140.53 41.01% 167.03 18.64% 32.55% -3.61% 16.91% 0 0 38.09% -3.61% HL   K1   K2 公告
联德股份 58.47(-0.95%) 55.23(-5.54%) 53.59(-2.97%) 58.95(10%) 60.22(2.15%) 3 32.09 87.64% 41.56 44.89% 25.04% -5.95% 7.79% 0 -17.72 25.3% -8.06% HL   K1   K2 公告
大东南 4.99(1.84%) 4.94(-1%) 4.7(-4.86%) 5.17(10%) 4.98(-3.68%) 6 3.39 46.75% 4.09 21.71% 58.6% -3.68% 22.03% 0 0 60.13% -6.92% HL   K1   K2 公告
联合精密 28.9(-1.97%) 28.8(-0.35%) 28.49(-1.08%) 31.34(10%) 33(5.3%) 1 29.49 11.9% 34.38 -4.02% 15.83% -1.73% 8.15% 0 -7.13 16.57% -2.6% HL   K1   K2 公告
达 意 隆 15.41(-0.9%) 15.32(-0.58%) 15(-2.09%) 16.5(10%) 16.68(1.09%) 1 14.2 17.46% 16.4 1.69% 21.49% 0% 8.69% -0.79 0 23.56% -0.77% HL   K1   K2 公告
长城科技 40.87(10.01%) 42.88(4.92%) 46(7.28%) 50.6(10%) 51.67(2.11%) 4 25.51 102.56% 30 72.24% 76.41% 0% 47.29% 0 0 82.58% -2.44% HL   K1   K2 公告
大族激光 75.78(-1.01%) 82.7(9.13%) 78.79(-4.73%) 86.67(10%) 87.56(1.03%) 2 38.43 127.83% 50.14 74.65% 46.18% 0% 26.71% 0 0 47.91% -2.4% HL   K1   K2 公告
中钨高新 48.35(-1.29%) 49.94(3.29%) 47.18(-5.53%) 51.9(10%) 56.12(8.13%) 1 25.74 118.06% 36.3 54.62% 21.55% -15.56% 6.29% 0 -33.32 23.21% -18.9% HL   K1   K2 公告
洁美科技 42.72(0.23%) 42.8(0.19%) 42.12(-1.59%) 46.33(10%) 50.22(8.4%) 1 29.08 72.69% 34.91 43.86% 30.82% 0% 19.48% 0 0 33% -1.34% HL   K1   K2 公告
劲旅环境 24.83(-1.7%) 25.35(2.09%) 25.2(-0.59%) 27.72(10%) 27.99(0.97%) 1 22 27.21% 24.76 13.04% 28.39% 0% 11.45% 0 -1.46 28.99% -1.2% HL   K1   K2 公告
真爱美家 51.72(-0.86%) 52.05(0.64%) 52.7(1.25%) 57.97(10%) 57.78(-0.33%) 3 36.68 57.51% 47.55 21.53% 19.18% -17.28% 6.42% 0 -15.88 20.25% -17.28% HL   K1   K2 公告
豪迈科技 81.97(-1.36%) 82.39(0.51%) 80.93(-1.77%) 89.02(10%) 90.5(1.66%) 1 66.91 35.25% 77.09 17.4% 16.99% -8.12% 4.99% 0 -30.63 19.69% -10.84% HL   K1   K2 公告
上一页123...70下一页