股票 09-08 09-09 09-10 09-11 新价(09-14) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
爱丽家居 27.51(-2.31%) 26.11(-5.09%) 26.17(0.23%) 26.76(2.25%) 28(4.63%) 11 13.9 101.43% 17.45 60.5% 142.63% -16.09% 12.54% -29.39 0 120.47% -16.69% HL   K1   K2 公告 资讯
澳洋健康 5.09(9.94%) 4.88(-4.13%) 4.77(-2.25%) 4.56(-4.4%) 5.02(10.09%) 10 3.65 37.67% 4.26 17.74% 54.46% -1.38% 18.08% 0 0 57.37% -10.36% HL   K1   K2 公告 资讯
开开实业 17.49(0.17%) 16.63(-4.92%) 15.92(-4.27%) 15.43(-3.08%) 15.47(0.26%) 10 12.4 24.8% 15.18 1.89% 44.31% -28.71% -8.01% -22.98 -4.33 45.67% -32.68% HL   K1   K2 公告 资讯
风范股份 7.01(-2.09%) 6.62(-5.56%) 6.43(-2.87%) 6.5(1.09%) 6.18(-4.92%) 9 5.14 20.19% 6.32 -2.23% 14.87% -26.43% -13.57% -14.24 -1.78 12.36% -29.61% HL   K1   K2 公告 资讯
万向德农 15.83(5.04%) 15.4(-2.72%) 14.15(-8.12%) 14.78(4.45%) 14.21(-3.86%) 9 8.27 71.83% 9.9 43.55% 105.64% -10.23% 38.84% -9.76 0 108.36% -14.29% HL   K1   K2 公告 资讯
金健米业 14.79(9.31%) 14.33(-3.11%) 14(-2.3%) 13.55(-3.21%) 14.17(4.58%) 9 6.77 109.33% 8.14 74.14% 152.58% -4.19% 48.76% 0 0 156.7% -5.97% HL   K1   K2 公告 资讯
百花医药 12.28(2.16%) 11.55(-5.94%) 11.4(-1.3%) 10.91(-4.3%) 11.25(3.12%) 8 8.38 34.25% 10.84 3.81% 56.25% -32.55% -10.19% -21.41 -7.1 42.05% -32.55% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 22.25(-3.05%) 21(-5.62%) 18.9(-10%) 17.46(-7.62%) 16.64(-4.7%) 8 14.83 12.22% 17.73 -6.15% 53.36% -27.49% 7.26% -26.33 0 53.51% -28.77% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 9.91(5.31%) 9.02(-8.98%) 8.51(-5.65%) 8.1(-4.82%) 8.53(5.31%) 7 5.7 49.72% 7.22 18.2% 72.67% -31.21% 5.03% -16.76 0 75.15% -33.2% HL   K1   K2 公告 资讯
华正新材 192.78(3.6%) 212.06(10%) 217.99(2.8%) 227.74(4.47%) 228.7(0.42%) 7 80.01 185.83% 130.07 75.83% 131.95% 0% 34.11% 0 0 133.34% -3.9% HL   K1   K2 公告 资讯
一鸣食品 28.3(3.17%) 26.45(-6.54%) 25.66(-2.99%) 25.92(1.01%) 25.68(-0.93%) 7 18.36 39.89% 22.67 13.3% 20.51% -33.49% -11.72% -36.96 -18.78 28.4% -33.49% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥住工 6.8(-6.21%) 6.12(-10%) 5.52(-9.8%) 5.4(-2.17%) 5.38(-0.37%) 7 3.75 43.43% 4.66 15.36% 62.05% -25.79% 13.42% -14.29 0 65.03% -28.74% HL   K1   K2 公告 资讯
龙版传媒 14.14(10.04%) 15.55(9.97%) 17.11(10.03%) 18.67(9.12%) 16.8(-10.02%) 7 11.26 49.22% 13.19 27.36% 78.34% -10.02% 52.1% 0 0 79.87% -10.73% HL   K1   K2 公告 资讯
国芳集团 14.95(7.4%) 14.88(-0.47%) 15.11(1.55%) 16.35(8.21%) 17.99(10.03%) 7 8.55 110.41% 10.35 73.89% 141.8% 0% 82.61% 0 0 144.76% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
新赛股份 6.55(-2.53%) 7.21(10.08%) 6.56(-9.02%) 5.9(-10.06%) 5.63(-4.58%) 7 4.35 29.45% 5.34 5.41% 47% -21.91% 15.81% -7.41 0 51.34% -24.73% HL   K1   K2 公告 资讯
秦安股份 11.3(-2.67%) 11.04(-2.3%) 10.83(-1.9%) 10.55(-2.59%) 10.44(-1.04%) 7 12.27 -14.93% 14.52 -28.09% 11.66% -31.99% -10.34% -7.45 -9.4 13.6% -31.99% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 9.4(4.56%) 9.26(-1.49%) 8.33(-10.04%) 7.5(-9.96%) 7.5(0%) 7 6.45 16.21% 8.27 -9.27% 27.77% -36.17% -5.61% -23.62 0 28.42% -36.66% HL   K1   K2 公告 资讯
宝鼎科技 47.47(-1.12%) 47.52(0.11%) 50.35(5.96%) 50(-0.7%) 54(8%) 7 25.88 108.63% 39.61 36.32% 66.1% -12.9% 5.61% -33 -22.04 67.81% -13.97% HL   K1   K2 公告 资讯
百合花 63.84(9.99%) 58.38(-8.55%) 56.4(-3.39%) 54.3(-3.72%) 54.87(1.05%) 7 26 111.02% 38.39 42.91% 6.59% -36.49% -17.24% -53.15 -35.67 9.72% -40.9% HL   K1   K2 公告 资讯
豪尔赛 21.62(-2.39%) 21.42(-0.93%) 20.84(-2.71%) 20.13(-3.41%) 19.36(-3.83%) 7 14.87 30.19% 19.01 1.83% 33.15% -13.38% 0.96% -15.64 0 32.42% -21.24% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥股份 26.91(0.04%) 26.03(-3.27%) 26.7(2.57%) 24.2(-9.36%) 24.32(0.5%) 6 11.34 114.48% 15.18 60.25% 117.34% -13.27% 21.17% -23.34 0 119.3% -16.31% HL   K1   K2 公告 资讯
哈森股份 18.96(-6.65%) 17.35(-8.49%) 16.1(-7.2%) 15.63(-2.92%) 16.12(3.13%) 6 16.12 0% 21.22 -24.05% 17.49% -32.41% -11.74% -28.94 -1.89 17.24% -34.04% HL   K1   K2 公告 资讯
博敏电子 17.55(-0.17%) 18.16(3.48%) 18.98(4.52%) 20.88(10.01%) 22.29(6.75%) 6 13.35 66.92% 18.58 19.96% 82.41% 0% 31.4% 0 0 81.07% -1.72% HL   K1   K2 公告 资讯
誉衡药业 4.03(2.03%) 3.7(-8.19%) 3.55(-4.05%) 3.47(-2.25%) 3.51(1.15%) 6 3.05 14.98% 3.64 -3.64% 23.59% -29.52% -11.35% -6.42 -2.45 24.47% -31.18% HL   K1   K2 公告 资讯
科森科技 21.69(9.99%) 20.09(-7.38%) 19.11(-4.88%) 18.14(-5.08%) 19.95(9.98%) 6 17.35 15.01% 23.09 -13.6% 50.57% -8.02% 11.36% -0.8 0 51.71% -8.02% HL   K1   K2 公告 资讯
天洋新材 10.19(-6.43%) 10.3(1.08%) 9.63(-6.5%) 9.18(-4.67%) 9.15(-0.33%) 6 7.05 29.72% 8.74 4.69% 31.65% -22.13% -6.39% -11.45 -4.02 32.42% -29.23% HL   K1   K2 公告 资讯
天通股份 30.08(4.12%) 29.36(-2.39%) 28.34(-3.47%) 27.48(-3.03%) 30.23(10.01%) 6 17.09 76.9% 23.95 26.2% 83.55% 0% 16.3% 0 0 82.22% -2.48% HL   K1   K2 公告 资讯
敦煌种业 10.48(9.97%) 10.98(4.77%) 11.45(4.28%) 10.97(-4.19%) 9.87(-10.03%) 6 6.1 61.92% 7.37 34% 66.16% -13.8% 29.4% 0 0 67.86% -19.89% HL   K1   K2 公告 资讯
集泰股份 8.72(9.96%) 8.61(-1.26%) 8.32(-3.37%) 7.49(-9.98%) 6.74(-10.01%) 6 5.99 12.5% 7.03 -4.15% 36.71% -22.71% 12.16% -13.39 0 38.11% -28.98% HL   K1   K2 公告 资讯
华盛昌 129.91(10%) 134.32(3.39%) 132.91(-1.05%) 127.2(-4.3%) 123.48(-2.92%) 6 51 142.1% 76.15 62.16% 96.22% -8.07% 24.67% 0 0 95.38% -10.11% HL   K1   K2 公告 资讯
江钨装备 17.08(-2.79%) 17.67(3.45%) 16.98(-3.9%) 16.09(-5.24%) 16.47(2.36%) 6 11.4 44.51% 17.68 -6.85% 29.89% -14.17% -5.39% -14.21 -2.68 29.58% -17.65% HL   K1   K2 公告 资讯
我爱我家 3.44(9.9%) 3.12(-9.3%) 2.93(-6.09%) 2.74(-6.48%) 2.68(-2.19%) 6 2.68 0.07% 3.14 -14.58% 24.07% -22.09% 5.28% -4.92 0 27.62% -22.09% HL   K1   K2 公告 资讯
百普赛斯 92.5(13.11%) 89.7(-3.03%) 81.6(-9.03%) 78.7(-3.55%) 91.74(16.57%) 6 49.16 86.63% 60.79 50.92% 103.87% -7.26% 12.64% -19.96 -21.38 101.58% -10.75% HL   K1   K2 公告 资讯
金富科技 52.37(-4.8%) 51.56(-1.55%) 50.05(-2.93%) 48.98(-2.14%) 48.63(-0.71%) 6 25.89 87.82% 39.52 23.05% 53.89% -13.82% 9.09% -52.16 0 57.02% -20.16% HL   K1   K2 公告 资讯
金 螳 螂 5.56(4.32%) 5.18(-6.83%) 5.02(-3.09%) 4.79(-4.58%) 4.75(-0.84%) 6 3.74 27.13% 4.95 -4.02% 23.38% -24.24% -5.61% -4.2 -2.25 24.02% -25.78% HL   K1   K2 公告 资讯
京投发展 10(0.4%) 9.73(-2.7%) 9.72(-0.1%) 9.55(-1.75%) 9.48(-0.73%) 6 7.63 24.32% 10.82 -12.42% 19.1% -26.68% -6.2% -6.9 -6.22 20.3% -33.33% HL   K1   K2 公告 资讯
星网锐捷 37.33(-2.12%) 35.81(-4.07%) 35.99(0.5%) 34.59(-3.89%) 34.82(0.66%) 6 21.69 60.53% 27.43 26.92% 39.5% -13.73% 4.91% -31.83 0 41.54% -17% HL   K1   K2 公告 资讯
中京电子 17.06(9.99%) 16.81(-1.47%) 16.73(-0.48%) 17.08(2.09%) 18.79(10.01%) 6 11.87 58.26% 15.62 20.29% 75.12% 0% 27.78% 0 0 74.63% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 18.5(-3.39%) 16.65(-10%) 14.99(-9.97%) 13.49(-10.01%) 12.4(-8.08%) 6 12.79 -3.01% 15.43 -19.63% 27.57% -35.25% -2.41% -37.21 0 30.66% -36.93% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 14.99(0.07%) 14.89(-0.67%) 14.15(-4.97%) 13.94(-1.48%) 14.22(2.01%) 5 15.36 -7.43% 19.82 -28.26% 14.4% -16.25% -3.4% -13.91 -4.59 14.4% -20.02% HL   K1   K2 公告 资讯
旭光电子 31.73(-4.11%) 32.37(2.02%) 31.8(-1.76%) 31.18(-1.95%) 33.2(6.48%) 5 18.49 79.54% 27.44 21% 57.72% -13.27% 4.14% -22.24 -2.66 59% -15.63% HL   K1   K2 公告 资讯
沃格光电 86.7(-3.72%) 86.01(-0.8%) 87.11(1.28%) 84.21(-3.33%) 88.9(5.57%) 5 53.55 66.02% 82 8.42% 36.9% -20.62% -3.25% -45.71 -25.62 35.73% -24.15% HL   K1   K2 公告 资讯
锦龙股份 11.85(-4.05%) 11.14(-5.99%) 11.16(0.18%) 10.1(-9.5%) 10.02(-0.79%) 5 10.35 -3.21% 12.21 -17.92% 18.44% -25.78% -2.53% -19.41 0 19.29% -27.6% HL   K1   K2 公告 资讯
欢瑞世纪 5.58(-4.78%) 5.06(-9.32%) 4.76(-5.93%) 4.68(-1.68%) 4.53(-3.21%) 5 5.18 -12.59% 6.69 -32.32% 24.11% -22.7% 4.46% -7.55 0 25.83% -25.62% HL   K1   K2 公告 资讯
康盛股份 5.51(3.38%) 5.16(-6.35%) 4.96(-3.88%) 4.75(-4.23%) 4.62(-2.74%) 5 4.24 8.96% 5.35 -13.6% 30.88% -20.48% 4.93% -5.51 0 33.14% -24.76% HL   K1   K2 公告 资讯
赤天化 4.96(9.98%) 4.92(-0.81%) 4.55(-7.52%) 4.24(-6.81%) 4.12(-2.83%) 5 2.84 44.88% 3.78 8.94% 28.35% -20.31% 2.65% -1.74 0 31.63% -24.4% HL   K1   K2 公告 资讯
汉森制药 9.88(1.44%) 9.63(-2.53%) 9.05(-6.02%) 8.81(-2.65%) 8.97(1.82%) 5 6.36 41.06% 7.97 12.52% 32.5% -36.02% -3.21% -20.91 0 31.52% -36.96% HL   K1   K2 公告 资讯
新华百货 12.2(-2.71%) 11.82(-3.11%) 11.34(-4.06%) 10.24(-9.7%) 10.35(1.07%) 5 10.31 0.38% 12.97 -20.18% 19.93% -18.25% 0.21% -10.59 0 21.76% -20.87% HL   K1   K2 公告 资讯
杭电股份 40.11(8.52%) 41.58(3.66%) 39.3(-5.48%) 40.71(3.59%) 41.47(1.87%) 5 20.13 106.02% 30.13 37.63% 80.7% -0.26% 29.69% 0 0 81.89% -5.75% HL   K1   K2 公告 资讯
同力天启 26.28(0.57%) 25.61(-2.55%) 24.8(-3.16%) 24.18(-2.5%) 24.45(1.12%) 5 32.58 -24.95% 39.76 -38.5% 6.4% -28.28% -7.78% -15.15 -17.19 7.66% -31.72% HL   K1   K2 公告 资讯
千金药业 14.81(6.85%) 14.12(-4.66%) 12.71(-9.99%) 11.44(-9.99%) 11.9(4.02%) 5 9.87 20.62% 11.14 6.8% 22.55% -19.65% 5.61% -19.16 0 23.32% -21.97% HL   K1   K2 公告 资讯
金牛化工 19.77(10.02%) 20(1.16%) 18.31(-8.45%) 16.98(-7.26%) 17.15(1%) 5 9.36 83.24% 12.67 35.33% 59.53% -14.25% 17.89% -5.94 0 64.9% -19.14% HL   K1   K2 公告 资讯
华天酒店 5.3(2.71%) 5.14(-3.02%) 5.16(0.39%) 4.64(-10.08%) 4.58(-1.29%) 5 3.51 30.45% 4.07 12.63% 16.54% -13.58% 3.61% -3.6 0 22.79% -16.27% HL   K1   K2 公告 资讯
香江控股 5.5(10%) 5.22(-5.09%) 4.94(-5.36%) 4.61(-6.68%) 4.72(2.39%) 5 2.3 105.54% 2.97 59.17% 52.26% -14.18% 6.48% -2.06 0 54.75% -20% HL   K1   K2 公告 资讯
青山纸业 4.05(3.58%) 3.94(-2.72%) 3.76(-4.57%) 3.67(-2.39%) 3.61(-1.63%) 5 3.35 7.91% 4.21 -14.21% 28.01% -13.84% 7.89% -0.53 0 29.39% -14.05% HL   K1   K2 公告 资讯
桂林旅游 8.01(10.03%) 8.81(9.99%) 9.69(9.99%) 9.87(1.86%) 10.86(10.03%) 5 6.3 72.33% 7.42 46.42% 81.3% 0% 61.12% 0 0 83.45% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
蓝盾光电 49.8(-1.17%) 49(-1.61%) 47.37(-3.33%) 50.1(5.76%) 49.85(-0.5%) 5 23.64 110.86% 30.74 62.17% 227.31% -11.77% 26.56% -24.99 0 256.07% -15.22% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 13.74(10.01%) 15.11(9.97%) 14.65(-3.04%) 13.19(-9.97%) 12.48(-5.38%) 5 9.99 24.9% 13.16 -5.15% 46.65% -17.41% 25.57% -0.11 0 48.39% -24.09% HL   K1   K2 公告 资讯
和远气体 39.89(0.2%) 38.32(-3.94%) 38.33(0.03%) 37.46(-2.27%) 37.64(0.48%) 5 31.27 20.37% 43.8 -14.06% 16.57% -20.05% -10.51% -40.73 -17.83 17.88% -21.55% HL   K1   K2 公告 资讯
沃特股份 25(-5.73%) 26.01(4.04%) 26.01(0%) 25.18(-3.19%) 25.34(0.64%) 5 20.97 20.86% 26.47 -4.28% 44.22% -17.83% 11.64% -25 0 44.55% -17.83% HL   K1   K2 公告 资讯
魅视科技 40.11(3.14%) 40.41(0.75%) 40(-1.01%) 37.28(-6.8%) 37(-0.75%) 5 28.09 31.7% 34.43 7.48% 5.77% -26.28% -9.28% -22.14 -7.99 9.53% -26.28% HL   K1   K2 公告 资讯
高争民爆 64.15(-9.71%) 65.61(2.28%) 61.76(-5.87%) 58.16(-5.83%) 61.35(5.48%) 5 33.52 83.02% 41.07 49.39% 61.19% -13.65% 7.31% -60.52 0 58.04% -14.55% HL   K1   K2 公告 资讯
近岸蛋白 71.01(15.33%) 71.65(0.9%) 69.67(-2.76%) 64(-8.14%) 76.8(20%) 5 40.8 88.23% 52.06 47.52% 116.58% -8.56% 19.86% -50.41 0 113.45% -15.51% HL   K1   K2 公告 资讯
汇绿生态 37.49(-3.1%) 37.01(-1.28%) 36.54(-1.27%) 35.28(-3.45%) 35.09(-0.54%) 5 31.52 11.32% 42.61 -17.65% 20.46% -18.3% -7.66% -13.69 -13.1 17.99% -22.49% HL   K1   K2 公告 资讯
共进股份 18.04(0.84%) 17.85(-1.05%) 16.93(-5.15%) 15.95(-5.79%) 16.28(2.07%) 5 12.16 33.92% 14.74 10.44% 23.52% -15.73% -1.99% -5.74 -6.63 26.4% -20.89% HL   K1   K2 公告 资讯
飞龙股份 58.59(2.13%) 56.82(-3.02%) 53.71(-5.47%) 53.3(-0.76%) 53.29(-0.02%) 5 31.28 70.37% 43.01 23.89% 68.91% -15.45% 10.94% -46.94 0 72.4% -16.7% HL   K1   K2 公告 资讯
红四方 30.97(4.03%) 30.36(-1.97%) 28.58(-5.86%) 25.95(-9.2%) 25.23(-2.77%) 5 26.16 -3.55% 30.05 -16.05% 15.84% -18.61% -4.61% -5.69 0 16.27% -23.96% HL   K1   K2 公告 资讯
威尔高 56.1(0.83%) 56.98(1.57%) 59.75(4.86%) 59(-1.26%) 65.66(11.29%) 4 38.62 70.02% 51.42 27.7% 133.25% 0% 35.07% 0 0 133.25% -1.97% HL   K1   K2 公告 资讯
剑桥科技 222.3(7.33%) 218.99(-1.49%) 234.43(7.05%) 224.46(-4.25%) 218.88(-2.49%) 4 127.88 71.16% 176.15 24.25% 62.04% -6.63% 20.3% 0 0 63.64% -7.98% HL   K1   K2 公告 资讯
阿莱德 41.34(1.35%) 41.1(-0.58%) 40.07(-2.51%) 39.22(-2.12%) 39.79(1.45%) 4 28.88 37.79% 37.26 6.8% 45.96% -4.24% 9.01% -11.31 -5.03 44.64% -11.58% HL   K1   K2 公告 资讯
鼎信通讯 6.03(2.2%) 6.63(9.95%) 7.29(9.95%) 8.02(10.01%) 7.5(-6.48%) 4 6.8 10.37% 8.08 -7.21% 32.04% -6.48% 22.21% 0 0 33.21% -6.48% HL   K1   K2 公告 资讯
海通发展 14.03(-0.71%) 15.43(9.98%) 15.52(0.58%) 14.16(-8.76%) 13.9(-1.84%) 4 9.25 50.21% 11.22 23.93% 30.64% -10.44% 11.31% -4.06 0 33.53% -18.09% HL   K1   K2 公告 资讯
白银有色 7.11(1.57%) 7.09(-0.28%) 6.81(-3.95%) 6.44(-5.43%) 6.24(-3.11%) 4 6.07 2.72% 8.52 -26.74% 23.08% -18.22% -0.51% -8.28 0 23.56% -18.75% HL   K1   K2 公告 资讯
湖南天雁 7.62(-2.81%) 8.38(9.97%) 7.84(-6.44%) 8.04(2.55%) 7.7(-4.23%) 4 7.29 5.65% 8.32 -7.44% 17.38% -8.11% 6.71% -1.6 0 20.69% -8.11% HL   K1   K2 公告 资讯
肯特股份 46.22(-5.38%) 46.79(1.23%) 45.37(-3.03%) 43.44(-4.25%) 43.54(0.23%) 4 37.96 14.7% 50.11 -13.11% 65.43% -24.17% 9.82% -48.79 0 66.06% -27.91% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿博股份 12.16(-1.7%) 11.79(-3.04%) 11.39(-3.39%) 11.15(-2.11%) 11.05(-0.9%) 4 13.37 -17.37% 16.18 -31.72% 4.44% -20.04% -5.28% -4.8 -5.37 7.28% -22.18% HL   K1   K2 公告 资讯
恒银科技 8.07(1.51%) 7.83(-2.97%) 8.15(4.09%) 7.56(-7.24%) 7.51(-0.66%) 4 8.63 -12.96% 10.12 -25.78% 4.16% -25.2% -8.79% -1.45 -3.15 7.13% -25.2% HL   K1   K2 公告 资讯
亚泰集团 2.07(10.11%) 2(-3.38%) 1.95(-2.5%) 1.87(-4.1%) 1.88(0.53%) 4 1.68 11.72% 1.92 -2.18% 10.59% -17.18% -2.64% -0.02 -0.76 13.25% -23.89% HL   K1   K2 公告 资讯
先导基电 30.35(-2.32%) 30.51(0.53%) 30.05(-1.51%) 29.31(-2.46%) 31.9(8.84%) 4 21.05 51.53% 28.18 13.18% 36.27% -11.54% 0.61% -24.12 -10.59 42.73% -16.05% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞尔特 6.99(10.08%) 7.69(10.01%) 8.46(10.01%) 9.31(10.05%) 8.38(-9.99%) 4 7 19.64% 7.99 4.85% 47.28% -9.99% 31.85% 0 0 49.91% -18.16% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页