股票 04-13 04-14 04-15 04-16 新价(04-17) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
东芯股份 116.15(-0.73%) 119(2.45%) 118.2(-0.67%) 120.75(2.16%) 121.24(0.41%) 0 86.57 40.05% 116.74 3.85% 15.16% -20.13% -2.86% 6.07 -52.07 16.57% -22.77% HL   K1   K2 公告
永兴材料 75.92(5.78%) 77.75(2.41%) 75.67(-2.68%) 78.9(4.27%) 74.83(-5.16%) 1 43.85 70.64% 53.44 40.04% 28.53% -7.86% 4.77% 4.31 0 29.6% -9.71% HL   K1   K2 公告
华钰矿业 29.7(6.64%) 29.31(-1.31%) 28.84(-1.6%) 29.3(1.6%) 31.49(7.47%) 0 24.72 27.36% 30.8 2.25% 19.73% -22.63% 0.06% 3.05 -21.26 22.01% -24.19% HL   K1   K2 公告
瑞迪智驱 68.43(-0.31%) 69.96(2.24%) 69.01(-1.36%) 70.25(1.8%) 69.91(-0.48%) 1 75.13 -6.95% 83.11 -15.88% 11.86% -3.57% 2.27% 2.52 -3.23 12.76% -6.79% HL   K1   K2 公告
四方精创 32.86(-2.84%) 32.62(-0.73%) 31.58(-3.19%) 31.6(0.06%) 31.58(-0.06%) 0 34.66 -8.89% 41.97 -24.75% 11.08% -17.65% -5.45% 2.09 -15.24 11.51% -20.79% HL   K1   K2 公告
瑞联新材 40.68(1.07%) 42.23(3.81%) 41.69(-1.28%) 41.99(0.72%) 42.7(1.69%) 0 42.52 0.42% 47.78 -10.64% 13.56% -7.6% 1.7% 1.87 -11.78 15.37% -10.29% HL   K1   K2 公告
诺思格 66.23(-2.36%) 68.47(3.38%) 69.26(1.15%) 69.48(0.32%) 67.73(-2.52%) 0 55.51 22.02% 67.14 0.89% 24.64% -5.44% 4.58% 1.71 0 25.43% -7.32% HL   K1   K2 公告
中国铀业 80(-1.5%) 81.26(1.58%) 80.4(-1.06%) 83.17(3.45%) 82.45(-0.87%) 0 72.83 13.21% 90.87 -9.27% 8.12% -11.38% -1.07% 1.71 -23.83 8.49% -14.03% HL   K1   K2 公告
亿纬锂能 70.02(1.36%) 72.3(3.26%) 70.32(-2.74%) 70.98(0.94%) 69.85(-1.59%) 0 58.44 19.53% 70.08 -0.32% 16.42% -3.52% 4.17% 1.68 0 19.69% -4.84% HL   K1   K2 公告
艾比森 19.66(1.87%) 20.27(3.1%) 19.96(-1.53%) 19.98(0.1%) 20.17(0.95%) 0 14.93 35.06% 17.23 17.09% 20.27% -3.49% 5.03% 1.67 -0.16 23.14% -8.32% HL   K1   K2 公告
可孚医疗 52.8(-6.47%) 53.65(1.61%) 57.84(7.81%) 57.2(-1.11%) 57.5(0.52%) 0 41.51 38.53% 47.04 22.24% 10.6% -4.86% 2.17% 1.39 -7.78 12.75% -5.83% HL   K1   K2 公告
山水比德 34.71(-1.31%) 34.12(-1.7%) 33.92(-0.59%) 34.43(1.5%) 34.48(0.15%) 0 39.59 -12.9% 47.7 -27.72% 8.7% -13.8% -2.85% 1.36 -14.19 10.05% -15.03% HL   K1   K2 公告
中捷精工 22.17(-0.67%) 22.17(0%) 21.84(-1.49%) 22.63(3.62%) 22.64(0.04%) 0 22.21 1.92% 25 -9.45% 10.65% -10.19% -0.46% 1.09 -6.7 12.81% -11.42% HL   K1   K2 公告
挖金客 33.14(-0.78%) 33.48(1.03%) 33.06(-1.25%) 34.13(3.24%) 33.74(-1.14%) 0 34.22 -1.41% 38.84 -13.13% 11.02% -6.04% 1.01% 0.94 -4.01 12.32% -7.08% HL   K1   K2 公告
蓝箭电子 24.61(0.65%) 24.86(1.02%) 24.35(-2.05%) 24.68(1.36%) 24.73(0.2%) 0 21.47 15.18% 25.27 -2.15% 8.8% -16.59% -3.21% 0.77 -8.75 9.23% -16.82% HL   K1   K2 公告
艾芬达 45.13(-0.13%) 45.26(0.29%) 45.22(-0.09%) 45.94(1.59%) 45.89(-0.11%) 0 49.32 -6.96% 56.38 -18.61% 5.2% -10.41% -1.69% 0.69 -12.03 6.2% -10.65% HL   K1   K2 公告
洪兴股份 20.59(-0.19%) 20.44(-0.73%) 20.15(-1.42%) 20.68(2.63%) 20.45(-1.11%) 0 18.74 9.12% 22.88 -10.62% 8.49% -4.84% -0.12% 0.65 -3.26 10.24% -4.31% HL   K1   K2 公告
诚迈科技 37.26(-0.4%) 37.74(1.29%) 37.22(-1.38%) 37.94(1.93%) 37.58(-0.95%) 0 43.49 -13.59% 49.64 -24.29% 5.38% -10.2% -2.61% 0.62 -11.09 5.74% -11.33% HL   K1   K2 公告
奇精机械 15.78(0.77%) 15.83(0.32%) 15.67(-1.01%) 15.77(0.64%) 15.56(-1.33%) 0 17.97 -13.39% 19.46 -20.03% 5.35% -10.93% -3.29% 0.62 -4.36 6.58% -11.79% HL   K1   K2 公告
中科电气 22.96(0.88%) 23.44(2.09%) 22.74(-2.99%) 23(1.14%) 22.86(-0.61%) 0 19.48 17.37% 22.73 0.57% 14.53% -4.59% 4.18% 0.61 0 20.57% -6.12% HL   K1   K2 公告
交大思诺 28.58(-1.45%) 28.49(-0.31%) 28.49(0%) 29.25(2.67%) 29.05(-0.68%) 0 27.14 7.05% 29.6 -1.85% 6.33% -10.17% -1.97% 0.57 -7.68 7.59% -10.62% HL   K1   K2 公告
天利科技 21.03(-0.61%) 21.21(0.86%) 20.81(-1.89%) 21.29(2.31%) 21.2(-0.42%) 0 25.7 -17.52% 30.78 -31.12% 8.77% -19.08% -4.7% 0.56 -12.13 9% -19.39% HL   K1   K2 公告
美腾科技 24.3(-1.86%) 24.13(-0.7%) 24.09(-0.17%) 24.95(3.57%) 24.71(-0.96%) 0 24.23 1.96% 26.45 -6.57% 9.05% -9.78% -1.13% 0.55 -6.53 9.68% -10.76% HL   K1   K2 公告
青矩技术 22.83(-1.59%) 23.05(0.96%) 23(-0.22%) 22.9(-0.43%) 23.6(3.06%) 0 24.17 -2.36% 26.23 -10.03% 6.93% -4.18% 0.58% 0.54 -4.17 6.93% -5.07% HL   K1   K2 公告
瑞晨环保 30.98(0.68%) 31.18(0.65%) 29.86(-4.23%) 30.51(2.18%) 31.06(1.8%) 0 26.29 18.14% 29.98 3.61% 13.94% -12.56% 1% 0.53 -6.91 15.9% -19.82% HL   K1   K2 公告
森泰股份 19.43(-0.92%) 19.3(-0.67%) 19.29(-0.05%) 19.9(3.16%) 19.78(-0.6%) 0 18.48 7.02% 20.31 -2.62% 11.44% -8.55% -1.14% 0.52 -4.71 12.39% -9.52% HL   K1   K2 公告
天元股份 13.03(-0.99%) 13.01(-0.15%) 12.92(-0.69%) 13.2(2.17%) 13.16(-0.3%) 0 12.19 7.96% 13.59 -3.15% 10.59% -8.55% -1.16% 0.5 -2.77 12.48% -9.55% HL   K1   K2 公告
上海贝岭 27.35(-0.18%) 27.74(1.43%) 27.41(-1.19%) 27.61(0.73%) 27.87(0.94%) 0 31.34 -11.07% 34.34 -18.83% 7.07% -11.35% -1.89% 0.48 -8.82 7.11% -14.09% HL   K1   K2 公告
唐源电气 20.9(-3.42%) 21.26(1.72%) 21.18(-0.38%) 21.43(1.18%) 21.13(-1.4%) 0 23.62 -10.54% 27.28 -22.55% 6.5% -12.14% -2.09% 0.47 -3.63 8.81% -18.35% HL   K1   K2 公告
星云股份 52.21(-0.32%) 51.81(-0.77%) 50.9(-1.76%) 53.64(5.38%) 52.61(-1.92%) 0 44.47 18.29% 53.52 -1.71% 4.8% -17.18% -3.84% 0.46 -23.16 5.73% -18.52% HL   K1   K2 公告
华生科技 14.63(-0.81%) 14.66(0.21%) 14.54(-0.82%) 14.87(2.27%) 14.78(-0.61%) 0 14.33 3.17% 15.82 -6.57% 8.36% -7.63% -1.07% 0.46 -2.71 10.3% -8.48% HL   K1   K2 公告
联检科技 20.4(-2.67%) 20.62(1.08%) 20.48(-0.68%) 20.83(1.71%) 21.4(2.74%) 0 16.55 29.29% 18.24 17.32% 9.91% -7.68% 1.05% 0.46 -4.28 10.88% -9.89% HL   K1   K2 公告
天玑科技 13.87(0.87%) 13.91(0.29%) 13.44(-3.38%) 14.42(7.29%) 14.06(-2.5%) 1 14.18 -0.83% 16.16 -13.01% 31.4% -3.7% 7.96% 0.44 0 32.77% -5.89% HL   K1   K2 公告
艾力斯 95.97(-0.75%) 97.4(1.49%) 100.25(2.93%) 99.31(-0.94%) 97.58(-1.74%) 0 95.03 2.68% 105.84 -7.81% 10.89% -2.66% 2.01% 0.44 0 11.65% -3.7% HL   K1   K2 公告
中科金财 22.3(-1.06%) 22.53(1.03%) 22.22(-1.38%) 22.55(1.49%) 22.5(-0.22%) 0 26.55 -15.27% 32.7 -31.19% 5.93% -11.97% -3.09% 0.44 -8.54 6.33% -12.96% HL   K1   K2 公告
科泰电源 26.45(-1.38%) 27.21(2.87%) 26.86(-1.29%) 28.78(7.15%) 28.52(-0.9%) 0 29.82 -4.35% 37.54 -24.02% 17.17% -27.69% -4.39% 0.41 -25.59 20.39% -31.11% HL   K1   K2 公告
浩洋股份 34.1(0.38%) 33.83(-0.79%) 33.25(-1.71%) 33.92(2.02%) 34.26(1%) 0 36.66 -6.54% 41.46 -17.36% 7.06% -14.46% -0.6% 0.41 -10.25 7.26% -15.03% HL   K1   K2 公告
康为世纪 20.09(-0.35%) 20.16(0.35%) 20.37(1.04%) 20.4(0.15%) 20.14(-1.27%) 0 23.21 -13.21% 26.3 -23.41% 4.73% -14.44% -4.55% 0.4 -7.74 6% -15.7% HL   K1   K2 公告
哈铁科技 9.15(-0.87%) 9.19(0.44%) 9.2(0.11%) 9.34(1.52%) 9.36(0.21%) 0 9.55 -1.98% 10.1 -7.29% 7.34% -5.07% 0.13% 0.39 -1.57 8.46% -5.36% HL   K1   K2 公告
华阳股份 9.18(0.33%) 9.19(0.11%) 9.23(0.44%) 9.26(0.33%) 9.3(0.43%) 0 7.63 21.95% 8.57 8.56% 6.04% -9.44% -1.08% 0.36 -2.42 6.65% -10.75% HL   K1   K2 公告
欣贺股份 8.09(-0.49%) 8.17(0.99%) 8.13(-0.49%) 8.25(1.48%) 8.13(-1.45%) 0 8.05 1.05% 9.12 -10.86% 8.11% -5.24% -0.72% 0.35 -0.94 8.98% -5.57% HL   K1   K2 公告
元琛科技 9.77(-1.11%) 9.7(-0.72%) 9.65(-0.52%) 10.01(3.73%) 9.92(-0.9%) 0 9.4 5.53% 10.68 -7.09% 10.59% -10.55% -1.34% 0.34 -2.83 13.5% -11.67% HL   K1   K2 公告
创业黑马 25.14(0.8%) 25.56(1.67%) 24.74(-3.21%) 25.27(2.14%) 24.89(-1.5%) 0 28.75 -13.41% 32.2 -22.7% 7.7% -20.17% -6.25% 0.34 -13.56 7.94% -21.18% HL   K1   K2 公告
天秦装备 20.15(0.85%) 20.14(-0.05%) 19.93(-1.04%) 19.9(-0.15%) 19.96(0.3%) 0 22.7 -12.07% 26.41 -24.41% 11.45% -8.9% -1.37% 0.33 -4.57 12.64% -9.6% HL   K1   K2 公告
佛塑科技 19.36(6.84%) 18.88(-2.48%) 18.12(-4.03%) 17.29(-4.58%) 18.42(6.54%) 1 9.77 88.48% 12.38 48.84% 39.76% -5.97% 8.45% 0.33 0 44.02% -11.06% HL   K1   K2 公告
金迪克 17.4(-0.85%) 17.55(0.86%) 17.66(0.63%) 17.81(0.85%) 17.65(-0.9%) 0 16.64 6.06% 20.44 -13.63% 7.56% -8.07% -1.16% 0.32 -3.2 9.56% -8.55% HL   K1   K2 公告
辉隆股份 6.08(-0.82%) 6.11(0.49%) 6.04(-1.15%) 6.31(4.47%) 6.41(1.58%) 0 5.72 11.97% 6.24 2.69% 13.05% -8.3% 1.08% 0.31 -2.14 15.29% -12.07% HL   K1   K2 公告
水井坊 32.75(-0.18%) 33.08(1.01%) 32.99(-0.27%) 33.05(0.18%) 32.7(-1.06%) 0 38.3 -14.62% 42.14 -22.4% 1.68% -11.6% -3.89% 0.31 -9.86 2.35% -12.94% HL   K1   K2 公告
华兰疫苗 19.75(-0.55%) 20.03(1.42%) 20.27(1.2%) 20.11(-0.79%) 19.91(-0.99%) 0 18.07 10.19% 21.11 -5.67% 11.1% -1.97% 2.08% 0.29 0 11.92% -2.55% HL   K1   K2 公告
中粮科工 9.98(0.3%) 9.96(-0.2%) 9.91(-0.5%) 9.98(0.71%) 9.92(-0.6%) 0 10.67 -6.99% 11.53 -13.98% 5.31% -12.13% -2.9% 0.28 -2.85 5.76% -13.06% HL   K1   K2 公告
德联集团 5.42(-0.73%) 5.46(0.74%) 5.37(-1.65%) 5.48(2.05%) 5.39(-1.64%) 0 5.05 6.66% 5.62 -4.03% 5.48% -11.93% -3.47% 0.28 -1.39 6.73% -14.44% HL   K1   K2 公告
阳光乳业 13.59(0%) 13.6(0.07%) 13.58(-0.15%) 13.68(0.74%) 13.59(-0.66%) 0 13.77 -1.33% 15.58 -12.79% 6.09% -7.55% -1.68% 0.26 -2.54 6.84% -7.8% HL   K1   K2 公告
清水源 15.78(0.64%) 15.98(1.27%) 15.53(-2.82%) 15.99(2.96%) 16(0.06%) 0 11.79 35.74% 15.3 4.61% 10.04% -23.55% -6.16% 0.26 -11.68 10.19% -30.43% HL   K1   K2 公告
中马传动 18.62(-0.75%) 18.64(0.11%) 18.5(-0.75%) 18.75(1.35%) 18.68(-0.37%) 0 20.48 -8.77% 25.09 -25.56% 5.96% -6.65% -0.93% 0.25 -2.9 6.5% -6.93% HL   K1   K2 公告
江苏华辰 31.79(-4.19%) 32.36(1.79%) 34.02(5.13%) 33.77(-0.73%) 33.19(-1.72%) 1 25.89 28.17% 29.71 11.72% 6.24% -20.12% -4.42% 0.25 -16.94 6.48% -22.11% HL   K1   K2 公告
华谊集团 10.15(2.63%) 9.96(-1.87%) 9.88(-0.8%) 9.98(1.01%) 10(0.2%) 1 8.1 23.5% 9.25 8.13% 12.49% -16.67% -2.54% 0.25 -3.47 12.74% -18.43% HL   K1   K2 公告
三只松鼠 18.5(-0.75%) 18.52(0.11%) 18.49(-0.16%) 18.67(0.97%) 18.52(-0.8%) 0 22.72 -18.49% 24.75 -25.17% 5.53% -6.42% -1.29% 0.24 -2.74 6.01% -6.51% HL   K1   K2 公告
华强科技 20.83(0%) 20.71(-0.58%) 20.62(-0.43%) 20.74(0.58%) 20.82(0.39%) 0 20.75 0.35% 23.72 -12.23% 9.81% -9.44% -1.4% 0.24 -4.72 10.63% -9.48% HL   K1   K2 公告
九牧王 10.75(0.66%) 10.72(-0.28%) 10.71(-0.09%) 10.76(0.47%) 10.68(-0.74%) 0 9.92 7.69% 11.77 -9.25% 6.06% -4.22% -0.66% 0.22 -0.95 6.37% -4.3% HL   K1   K2 公告
联泰环保 4.63(-1.07%) 4.65(0.43%) 4.66(0.22%) 4.75(1.93%) 4.68(-1.47%) 0 4.53 3.29% 4.91 -4.6% 8.84% -10% -2.22% 0.22 -1.27 10.12% -10.52% HL   K1   K2 公告
茂硕电源 8.6(-0.23%) 8.64(0.47%) 8.52(-1.39%) 8.63(1.29%) 8.63(0%) 0 9.03 -4.43% 9.97 -13.43% 7.74% -10.75% -2.13% 0.21 -2.51 8.15% -11.58% HL   K1   K2 公告
中核科技 22.49(-0.4%) 22.69(0.89%) 22.6(-0.4%) 22.67(0.31%) 22.84(0.75%) 0 21.27 7.39% 24.27 -5.9% 6.98% -14.9% -3.06% 0.19 -9.25 7.48% -16% HL   K1   K2 公告
海南橡胶 6.76(-0.15%) 6.76(0%) 6.59(-2.51%) 6.63(0.61%) 6.49(-2.11%) 0 5.52 17.48% 6.35 2.26% 3.18% -22.18% -7.15% 0.19 -2.94 3.84% -23.92% HL   K1   K2 公告
万讯自控 7.88(-0.76%) 7.85(-0.38%) 7.79(-0.76%) 8.01(2.82%) 8.02(0.12%) 0 8.4 -4.53% 9.18 -12.61% 8.09% -11.38% -1.61% 0.19 -2.65 10.62% -12.25% HL   K1   K2 公告
三羊马 49.17(-0.57%) 48.5(-1.36%) 48.11(-0.8%) 48.55(0.91%) 49.93(2.84%) 0 44.68 11.75% 52.03 -4.03% 15.77% -1.15% 5.25% 0.18 0 17.04% -3.05% HL   K1   K2 公告
新开普 10.42(-0.19%) 10.47(0.48%) 10.3(-1.62%) 10.59(2.82%) 10.49(-0.94%) 0 12.36 -15.1% 14.07 -25.45% 4.8% -14.99% -4.28% 0.18 -4.77 6.17% -16.88% HL   K1   K2 公告
神州泰岳 9.49(-1.45%) 9.59(1.05%) 9.57(-0.21%) 9.7(1.36%) 9.64(-0.62%) 0 11.24 -14.23% 12.66 -23.88% 4.33% -9.48% -2.18% 0.17 -2.86 5.13% -11.88% HL   K1   K2 公告
盛泰集团 6.8(-0.58%) 6.76(-0.59%) 6.74(-0.3%) 6.84(1.48%) 6.77(-1.02%) 0 6.96 -2.7% 7.79 -13.06% 8.15% -8.51% -2.11% 0.17 -1.33 9.02% -9.01% HL   K1   K2 公告
长荣股份 7.63(-0.13%) 7.67(0.52%) 7.57(-1.3%) 7.74(2.25%) 7.67(-0.9%) 0 7.59 1.07% 8.6 -10.78% 8.49% -17.88% -4.72% 0.17 -4.11 9.42% -19.18% HL   K1   K2 公告
汇中股份 12.47(-0.24%) 12.45(-0.16%) 12.4(-0.4%) 12.68(2.26%) 12.61(-0.55%) 0 12.26 2.87% 13.74 -8.25% 8.99% -11.69% -2.27% 0.17 -4.17 10.61% -12.25% HL   K1   K2 公告
天奈科技 40.45(0.62%) 41.26(2%) 40.33(-2.25%) 40.31(-0.05%) 41.01(1.74%) 0 44.4 -7.64% 52.21 -21.46% 11.14% -7.55% -0.01% 0.16 -9.86 11.38% -9.97% HL   K1   K2 公告
千红制药 7.74(-2.27%) 7.82(1.03%) 8.02(2.56%) 7.93(-1.12%) 7.78(-1.89%) 0 8.29 -6.11% 9.34 -16.66% 14.08% -3.59% 2.42% 0.16 0 14.24% -5.12% HL   K1   K2 公告
泰胜风能 12.35(0.24%) 12.64(2.35%) 12.41(-1.82%) 12.51(0.81%) 13.01(4%) 0 9.03 44.12% 10.78 20.74% 9.97% -16.33% -1.03% 0.15 -5.04 11.67% -21.15% HL   K1   K2 公告
新亚强 16.05(-0.06%) 16.07(0.12%) 15.89(-1.12%) 16.07(1.13%) 16.11(0.25%) 0 15.81 1.91% 18.63 -13.51% 8.63% -19.49% -2.55% 0.15 -7.75 9.29% -24.05% HL   K1   K2 公告
裕兴股份 6.22(-0.64%) 6.14(-1.29%) 6.1(-0.65%) 6.32(3.61%) 6.31(-0.16%) 0 6.1 3.43% 6.75 -6.48% 6.23% -9.47% -1.45% 0.15 -1.74 9.36% -9.86% HL   K1   K2 公告
科蓝软件 13.4(0.45%) 13.37(-0.22%) 13.13(-1.8%) 13.37(1.83%) 13.37(0%) 0 16.71 -19.98% 18.53 -27.85% 8.26% -15.11% -4.81% 0.14 -6.71 8.96% -16.96% HL   K1   K2 公告
百润股份 17.14(-0.64%) 17.18(0.23%) 17.27(0.52%) 17.3(0.17%) 17.07(-1.33%) 0 21.93 -22.17% 24.2 -29.47% 1.55% -10.82% -3.9% 0.14 -4.96 2.22% -11.92% HL   K1   K2 公告
博深股份 6.89(-0.58%) 6.94(0.73%) 6.88(-0.86%) 7.01(1.89%) 6.97(-0.57%) 0 7.17 -2.79% 7.7 -9.47% 5.29% -12.88% -3.03% 0.11 -2.46 5.93% -13.52% HL   K1   K2 公告
麒盛科技 15.88(-0.81%) 16.01(0.82%) 15.55(-2.87%) 15.49(-0.39%) 15.75(1.68%) 0 15.63 0.76% 18.06 -12.78% 5.28% -23.43% -7.27% 0.11 -10.47 6.35% -24.71% HL   K1   K2 公告
坤泰股份 21.06(0.05%) 20.97(-0.43%) 20.76(-1%) 21.16(1.93%) 21.03(-0.61%) 1 19.53 7.69% 21.76 -3.37% 8.18% -14.27% -1.18% 0.11 -4.37 9.08% -22.05% HL   K1   K2 公告
上一页123...70下一页