股票 09-24 09-28 09-29 09-30 新价(10-01) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
沈鼓集团 30(-21.01%) 27(-10%) 27.71(2.63%) 25.19(-9.09%) 23.15(-8.1%) 1 20.8 11.3% 57.77 -59.93% 11.3% -59.93% -27.49% -74.86 0 97.36% -71.97% HL   K1   K2 公告 资讯
中塑股份 283.5(-34.53%) 258.08(-8.97%) 231.67(-10.23%) 192.06(-17.1%) 165.82(-13.66%) 0 165.82 0% 433 -61.7% 0% -61.7% -36.39% 0 0 0.13% -71.41% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪数码 92.4(-30%) 64.68(-30%) 55.88(-13.61%) 49.14(-12.06%) 46.11(-6.17%) 0 46.11 0% 132 -65.07% 0% -65.07% -37.15% 0 0 0.81% -69.26% HL   K1   K2 公告 资讯
凯达重工 29(0%) 20.3(-30%) 15.2(-25.12%) 13.24(-12.89%) 12.49(-5.66%) 0 12.49 0% 29 -56.93% 0% -56.93% -30.79% 0 0 0.08% -66.86% HL   K1   K2 公告 资讯
双英集团 12.71(-1.32%) 12.39(-2.52%) 12.15(-1.94%) 12.08(-0.58%) 12.19(0.91%) 0 13.17 -7.41% 19.64 -37.93% 0.91% -50.75% -12.5% -3.49 -8.36 0.91% -63.61% HL   K1   K2 公告 资讯
宇树科技 490.97(0.36%) 488(-0.6%) 459.65(-5.81%) 451.02(-1.88%) 450.4(-0.14%) 0 507.65 -11.28% 708.05 -36.39% 0% -46.7% -16.95% -69.65 -81.68 0.87% -59.05% HL   K1   K2 公告 资讯
百瑞吉 (0%) 72.35(0%) 52.01(-28.11%) 46.03(-11.5%) 42.08(-8.58%) 0 42.08 0% 72.35 -41.84% 0% -41.84% -20.78% 0 0 1.25% -56.62% HL   K1   K2 公告 资讯
华大海天 18.94(-2.02%) 18.17(-4.07%) 17.51(-3.63%) 17.44(-0.4%) 17.44(0%) 0 18.63 -6.39% 24.73 -29.46% 1.34% -38.83% -7.9% -20.74 -13.93 1.93% -54.7% HL   K1   K2 公告 资讯
百合花 50.47(-10%) 45.42(-10.01%) 47.43(4.43%) 42.69(-9.99%) 42.41(-0.66%) 2 26.1 62.48% 40.46 4.81% 0% -50.91% -29.72% -39.03 -46.65 1.53% -54.32% HL   K1   K2 公告 资讯
安达股份 (0%) (0%) (0%) 26.16(0%) 18.32(-29.97%) 0 18.32 0% 26.16 -29.97% 0% -29.97% -17.63% 0 0 0% -47.51% HL   K1   K2 公告 资讯
天博智能 61.3(-0.49%) 62.17(1.42%) 62.17(0%) 59.86(-3.72%) 59.3(-0.94%) 0 59.3 0% 83.48 -28.97% 0% -28.97% -6.83% -20.93 0 1.7% -46.14% HL   K1   K2 公告 资讯
格林生物 40.72(3.96%) 40.4(-0.79%) 40(-0.99%) 38.11(-4.73%) 39.16(2.76%) 0 35.47 10.4% 53.82 -27.24% 10.4% -27.24% -1.25% 3.7 0 11.89% -45.61% HL   K1   K2 公告 资讯
绿控传动 24.16(5.27%) 24.42(1.08%) 23.85(-2.33%) 25.76(8.01%) 24.05(-6.64%) 0 23.94 0.46% 30.37 -20.81% 13.02% -25.98% -3.56% 0 -12.42 14.96% -45.08% HL   K1   K2 公告 资讯
马矿股份 18.09(-2.74%) 17.82(-1.49%) 17.62(-1.12%) 17.01(-3.46%) 16.72(-1.7%) 3 15.26 9.57% 26 -35.69% 9.57% -35.69% -6.33% -18.08 0 10.66% -44.29% HL   K1   K2 公告 资讯
超捷股份 60.77(-2.03%) 60.86(0.15%) 58.36(-4.11%) 57.37(-1.7%) 56.75(-1.08%) 0 84.85 -33.12% 118.84 -52.24% 0% -36.44% -14.52% -19.07 -34.97 0.23% -43.25% HL   K1   K2 公告 资讯
菲林格尔 32.59(-0.97%) 31(-4.88%) 28.88(-6.84%) 29.47(2.04%) 28.26(-4.11%) 0 34.44 -17.94% 44.81 -36.94% 0% -42.15% -22.84% -53.06 -19.81 0.43% -42.1% HL   K1   K2 公告 资讯
花溪科技 22.42(-7.43%) 22.85(1.92%) 20.16(-11.77%) 20.8(3.17%) 20.68(-0.58%) 3 16.02 29.09% 19.99 3.44% 68.13% -34.14% -6.19% -28.36 -5.03 69.79% -41.75% HL   K1   K2 公告 资讯
信胜科技 19.46(-1.82%) 19.08(-1.95%) 18.63(-2.36%) 18.65(0.11%) 18.89(1.29%) 0 18.94 -0.24% 21.92 -13.82% 2.22% -18.54% -3.86% -1.36 -3.32 3.56% -40.6% HL   K1   K2 公告 资讯
贝特利 28.27(2.8%) 30.08(6.4%) 28.59(-4.95%) 27.74(-2.97%) 26.26(-5.34%) 0 24.63 6.62% 35.9 -26.85% 6.62% -26.85% -5.42% -8.03 0 8.38% -40.18% HL   K1   K2 公告 资讯
飞沃科技 90.67(-1.31%) 89.52(-1.27%) 84.45(-5.66%) 80.45(-4.74%) 78.78(-2.08%) 1 103.51 -23.89% 152.95 -48.49% 0% -32.92% -17.96% -33.69 -35.52 0.13% -39.33% HL   K1   K2 公告 资讯
桂林旅游 8.79(4.64%) 7.91(-10.01%) 7.12(-9.99%) 7.27(2.11%) 7.08(-2.61%) 5 6.28 12.7% 7.48 -5.4% 18.2% -34.81% -5.34% -12.43 0 18.59% -38.97% HL   K1   K2 公告 资讯
荣亿精密 13.89(-0.57%) 13(-6.41%) 12.2(-6.15%) 12.22(0.16%) 12.21(-0.08%) 1 15.1 -19.12% 19.45 -37.22% 15.52% -32.17% -8.99% -10.33 -10.62 18.77% -38.95% HL   K1   K2 公告 资讯
华汇智能 28.21(-0.6%) 27.5(-2.52%) 26.77(-2.65%) 27.29(1.94%) 26.39(-3.3%) 0 25.69 2.72% 37.5 -29.63% 2.72% -29.63% -5.28% 3.46 0 5.56% -38.61% HL   K1   K2 公告 资讯
陇神戎发 13.74(-4.78%) 13.84(0.73%) 13(-6.07%) 12.63(-2.85%) 12.58(-0.4%) 0 9.4 33.84% 11.76 7.01% 3.37% -34.99% -13.02% -16.96 -12.52 5.71% -38.6% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 15.91(-10.01%) 14.5(-8.86%) 14.05(-3.1%) 14.2(1.07%) 14.39(1.34%) 7 14.21 1.3% 17.58 -18.15% 32.63% -37.3% -14.27% -23.59 -10.86 32.75% -38.4% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 7.69(-5.06%) 7.53(-2.08%) 7.36(-2.26%) 7.5(1.9%) 7.4(-1.33%) 7 6.34 16.76% 8.17 -9.42% 26.06% -37.02% -12.47% -6.35 -8.51 26.71% -37.5% HL   K1   K2 公告 资讯
信诺维 53.6(1.36%) 47.31(-11.74%) 45.07(-4.73%) 43.61(-3.24%) 49.4(13.28%) 1 40.18 22.95% 60.8 -18.75% 22.95% -18.75% 0.86% -65.71 0 26.28% -37.45% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞尔特 6.6(-1.49%) 6.49(-1.67%) 6.4(-1.39%) 6.49(1.41%) 6.44(-0.77%) 4 6.86 -6.1% 7.9 -18.49% 10.46% -30.83% -3.3% -10.55 0 11.42% -37.11% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 13.51(2.12%) 12.99(-3.85%) 12.38(-4.7%) 12.18(-1.62%) 11.99(-1.56%) 0 14.73 -18.57% 18.51 -35.23% 0% -32.6% -16.91% -7.04 -9.61 2.3% -36.89% HL   K1   K2 公告 资讯
大普微 407.92(1.73%) 385.88(-5.4%) 360.5(-6.58%) 355.81(-1.3%) 339.9(-4.47%) 1 383.05 -11.26% 600.7 -43.42% 0% -28.57% -16.21% -44.6 -66.53 0.1% -36.7% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 13.06(-3.47%) 12.91(-1.15%) 12.68(-1.78%) 12.58(-0.79%) 12.45(-1.03%) 6 12.19 2.12% 15 -16.97% 27.43% -34.99% -9.07% -18.2 -7.9 28.75% -36.67% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 11.08(-4.07%) 10.9(-1.62%) 10.59(-2.84%) 10.43(-1.51%) 10.43(0%) 5 10.11 3.2% 13.51 -22.82% 22.56% -30.97% -1.98% -14.5 0 24.02% -36.56% HL   K1   K2 公告 资讯
华民股份 7.69(-1.54%) 7.15(-7.02%) 6.64(-7.13%) 6.41(-3.46%) 6.4(-0.16%) 0 6.09 5.11% 7.86 -18.62% 0% -33.68% -18.18% -13.54 -3.96 0% -36.51% HL   K1   K2 公告 资讯
一鸣食品 27.09(-9.82%) 24.38(-10%) 23.42(-3.94%) 23.47(0.21%) 23.56(0.38%) 2 17.91 31.55% 22.74 3.61% 0.6% -38.98% -17.72% -5.39 -18.86 3.24% -36.5% HL   K1   K2 公告 资讯
云南旅游 4.55(-0.87%) 4.39(-3.52%) 4.21(-4.1%) 4.23(0.48%) 4.23(0%) 2 4.66 -9.19% 5.24 -19.34% 0.48% -32.96% -13.3% -7.77 -1.02 1.44% -36.3% HL   K1   K2 公告 资讯
汉森制药 9.41(-2.99%) 9.1(-3.29%) 8.84(-2.86%) 8.82(-0.23%) 9.07(2.83%) 5 6.36 42.65% 8.1 12% 18.56% -35.31% -8.73% -1.21 -8.37 21.09% -36.26% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 8.66(-8.17%) 8.25(-4.73%) 8.29(0.48%) 8.11(-2.17%) 8.19(0.99%) 4 5.63 45.37% 7.24 13.12% 5.54% -33.95% -11.02% -1.96 -5.76 10.98% -35.87% HL   K1   K2 公告 资讯
中百集团 6.52(-3.41%) 6.39(-1.99%) 6.18(-3.29%) 6.1(-1.29%) 6.15(0.82%) 3 5.94 3.45% 7.28 -15.58% 8.66% -29.23% -7.28% -8.46 -0.32 10.41% -35.67% HL   K1   K2 公告 资讯
康欣新材 2.15(-4.44%) 2.09(-2.79%) 2.1(0.48%) 2.14(1.9%) 2.13(-0.47%) 0 3.04 -30% 3.83 -44.34% 1.91% -35.06% -20.9% -2.54 -2.69 2.9% -35.65% HL   K1   K2 公告 资讯
唯特偶 99.29(1.36%) 95.33(-3.99%) 86.66(-9.09%) 86.16(-0.58%) 81.77(-5.1%) 0 55.33 47.79% 92.09 -11.21% 0% -37.1% -17.13% -60.69 -35.09 0.33% -35.46% HL   K1   K2 公告 资讯
中船特气 217.4(1.3%) 212.99(-2.03%) 201.07(-5.6%) 193.25(-3.89%) 190.66(-1.34%) 0 108.63 75.52% 177.76 7.26% 0% -34.32% -18.79% -79.19 -64.95 0.26% -35.34% HL   K1   K2 公告 资讯
海川智能 62.95(-1.18%) 61.8(-1.83%) 58.1(-5.99%) 57.17(-1.6%) 56.72(-0.79%) 0 45.86 23.67% 71.16 -20.3% 0% -35.38% -15.1% -9.91 -41.91 0.09% -35.3% HL   K1   K2 公告 资讯
沐曦股份 566.42(-2.51%) 556.86(-1.69%) 519.99(-6.62%) 518.46(-0.29%) 497.08(-4.12%) 0 580.86 -14.42% 750.5 -33.77% 7.8% -35.45% -16.85% 47.65 -83.42 10.19% -35.26% HL   K1   K2 公告 资讯
柘中股份 18.52(-2.94%) 18.41(-0.59%) 17.97(-2.39%) 17.9(-0.39%) 17.81(-0.5%) 1 17.38 2.5% 21.57 -17.44% 0% -32.28% -10.38% -5.51 -10.96 3.43% -35.19% HL   K1   K2 公告 资讯
优机股份 14.61(-1.22%) 14.36(-1.71%) 13.77(-4.11%) 13.79(0.15%) 13.82(0.22%) 0 17.52 -21.1% 22.11 -37.48% 0.36% -28.62% -9.01% -4.25 -4.59 0.88% -35.06% HL   K1   K2 公告 资讯
浙江大农 13.14(-4.71%) 12.98(-1.22%) 12.68(-2.31%) 12.81(1.03%) 12.91(0.78%) 1 14.28 -9.61% 16.47 -21.63% 5.99% -26.02% -5.37% -7.85 -4.22 7.58% -35.06% HL   K1   K2 公告 资讯
龙辰科技 21.46(-0.42%) 20.44(-4.75%) 19.4(-5.09%) 19.62(1.13%) 19.28(-1.73%) 0 27.39 -29.6% 38.6 -50.05% 0% -31.27% -15.41% -3.37 -14.74 0.47% -34.84% HL   K1   K2 公告 资讯
开开实业 15.81(-8.88%) 15.24(-3.61%) 15.15(-0.59%) 14.99(-1.06%) 15.01(0.13%) 3 12.19 23.09% 15.02 -0.07% 0.6% -30.83% -12.95% -4.65 -10.19 2.25% -34.68% HL   K1   K2 公告 资讯
圣诺生物 19.75(-1.2%) 18.82(-4.71%) 17.92(-4.78%) 17.8(-0.67%) 18.56(4.27%) 0 23.68 -21.64% 28.14 -34.05% 4.27% -32.14% -19.65% -16.59 -10.74 4.86% -34.58% HL   K1   K2 公告 资讯
上纬新材 138.66(-1.92%) 136.2(-1.77%) 133.2(-2.2%) 131.01(-1.64%) 126.81(-3.21%) 0 121.83 4.09% 162.65 -22.04% 0% -32.89% -13.34% -70.08 -30.58 0.05% -34.3% HL   K1   K2 公告 资讯
兴业科技 20.25(-1.94%) 20.42(0.84%) 19.5(-4.51%) 19.32(-0.92%) 19.82(2.59%) 0 15.25 29.93% 20.98 -5.51% 7.54% -35.12% -12.25% -1.11 -21.26 9.02% -34.22% HL   K1   K2 公告 资讯
欣天科技 14.36(-4.2%) 13.86(-3.48%) 13.21(-4.69%) 13.27(0.45%) 12.82(-3.39%) 0 12.15 5.54% 14.46 -11.31% 0% -28.42% -12.32% -13.71 -5.75 0.31% -34.12% HL   K1   K2 公告 资讯
晋拓股份 20.08(0.25%) 19.78(-1.49%) 18.96(-4.15%) 19(0.21%) 18.71(-1.53%) 0 21.96 -14.79% 28.15 -33.54% 0% -34.81% -11.58% -4.71 -11.07 1.14% -33.93% HL   K1   K2 公告 资讯
远东股份 21.03(-4.54%) 19.83(-5.71%) 18.09(-8.77%) 18.03(-0.33%) 17.65(-2.11%) 2 13.84 27.57% 20.64 -14.47% 14.61% -30.37% -11.64% -23.75 -1.75 16.5% -33.85% HL   K1   K2 公告 资讯
亚盛集团 4.27(-3.17%) 4.13(-3.28%) 3.91(-5.33%) 3.87(-1.02%) 3.97(2.58%) 4 3.41 16.52% 4.37 -9.15% 21.41% -30.47% -2.49% -4.35 0 24.06% -33.83% HL   K1   K2 公告 资讯
百迈科 36.19(11.59%) 32.79(-9.39%) 30.84(-5.95%) 30.58(-0.84%) 29.78(-2.62%) 1 26.88 10.79% 41.5 -28.24% 10.79% -28.24% -9.22% -8.67 0 11.7% -33.79% HL   K1   K2 公告 资讯
肯特股份 45.61(1.58%) 43.08(-5.55%) 41.11(-4.57%) 41.84(1.78%) 40.01(-4.37%) 3 37.61 6.39% 51.08 -21.67% 27.42% -30.32% -9.72% -12.65 -32.96 31.48% -33.76% HL   K1   K2 公告 资讯
建设机械 3.46(-1.7%) 3.5(1.16%) 3.45(-1.43%) 3.58(3.77%) 3.6(0.56%) 2 3.83 -5.89% 4.58 -21.46% 4.35% -27.13% -5.58% -0.93 -2.11 5.26% -33.7% HL   K1   K2 公告 资讯
柏星龙 16.84(-2.72%) 16.01(-4.93%) 15.68(-2.06%) 15.78(0.64%) 15.59(-1.2%) 1 19.4 -19.62% 23.42 -33.42% 8.41% -26.88% -4.88% -8.16 -3.15 10.96% -33.66% HL   K1   K2 公告 资讯
惠城环保 53.76(-0.63%) 52.14(-3.01%) 50.79(-2.59%) 50.68(-0.22%) 50.04(-1.26%) 0 60.21 -16.89% 77.95 -35.81% 0% -30.98% -14.83% -13.29 -38.05 0.93% -33.61% HL   K1   K2 公告 资讯
新光光电 73.57(-3.21%) 66.36(-9.8%) 60.5(-8.83%) 61.07(0.94%) 59.24(-3%) 0 59.45 -0.35% 74.7 -20.69% 0% -32.95% -23.24% -56.58 -16.13 2.6% -33.54% HL   K1   K2 公告 资讯
思源电气 128.56(0.12%) 125.22(-2.6%) 121.07(-3.31%) 120.81(-0.21%) 120.46(-0.29%) 0 164.27 -26.67% 197.25 -38.93% 0% -33.97% -16.74% -48.01 -61.04 1.21% -33.45% HL   K1   K2 公告 资讯
海达尔 67.55(-0.66%) 66.18(-2.03%) 62.27(-5.91%) 61.8(-0.75%) 59.93(-3.03%) 0 40.79 46.91% 55.57 7.84% 0% -34.74% -17.61% -23.98 -41.92 0.55% -33.41% HL   K1   K2 公告 资讯
频准激光 858.78(8.13%) 828.74(-3.5%) 756.1(-8.77%) 737.75(-2.43%) 718.95(-2.55%) 0 784.08 -8.31% 1005.39 -28.49% 0% -37.59% -15.11% -86.6 -82.72 1.54% -33.37% HL   K1   K2 公告 资讯
卓兆点胶 18.9(2.44%) 17.17(-9.15%) 16.71(-2.68%) 16.77(0.36%) 16.85(0.48%) 0 21.15 -20.33% 25.61 -34.2% 0.84% -25.31% -12.14% -7.38 -8.43 1.75% -33.27% HL   K1   K2 公告 资讯
华曙高科 90.47(0.75%) 86.5(-4.39%) 81.34(-5.97%) 80.98(-0.44%) 78.78(-2.72%) 1 73.41 7.31% 100.42 -21.55% 0% -30.22% -18.48% -51.45 -29.83 0.25% -33.24% HL   K1   K2 公告 资讯
国仪公司 95.86(4.2%) 92.2(-3.82%) 87.38(-5.23%) 84.1(-3.75%) 82.68(-1.69%) 0 81.05 2.01% 109.16 -24.26% 4.1% -30.23% -12.03% -53.24 -17.21 10.08% -33.08% HL   K1   K2 公告 资讯
天罡股份 19.56(-2.44%) 19.6(0.2%) 19.78(0.92%) 19.77(-0.05%) 18.23(-7.79%) 0 26.35 -30.81% 32.21 -43.41% 0% -32.73% -22.94% -27.39 -15.46 1.17% -33.05% HL   K1   K2 公告 资讯
斯瑞新材 31.58(-1.74%) 30.9(-2.15%) 29.42(-4.79%) 29.14(-0.95%) 28.73(-1.41%) 0 32.56 -11.75% 44.16 -34.95% 0% -28.18% -10.03% -2.82 -9.91 0.21% -33% HL   K1   K2 公告 资讯
艾罗能源 43.29(-2.19%) 41.93(-3.14%) 40.47(-3.48%) 41(1.31%) 41.14(0.34%) 0 75.92 -45.81% 97.04 -57.6% 1.66% -33.46% -12.54% -9.43 -31.75 2.82% -32.89% HL   K1   K2 公告 资讯
盛科通信 335(2.13%) 328.5(-1.94%) 307.73(-6.32%) 304.26(-1.13%) 284.91(-6.36%) 0 216.37 31.68% 299.11 -4.75% 0% -34.63% -16.14% -80.58 -72.02 0.31% -32.79% HL   K1   K2 公告 资讯
彩客科技 39.84(0.25%) 38.13(-4.29%) 36.47(-4.35%) 36.09(-1.04%) 37.32(3.41%) 0 37.07 0.69% 59.67 -37.46% 6.42% -23.38% -9.56% -12.21 -18.3 5.04% -32.74% HL   K1   K2 公告 资讯
秋乐种业 15.67(-4.28%) 14.91(-4.85%) 14.12(-5.3%) 14.13(0.07%) 14.71(4.1%) 0 12.96 13.49% 17.3 -14.99% 4.18% -31.42% -12.28% -15.1 -3.27 6.59% -32.65% HL   K1   K2 公告 资讯
XD华丰科 123.03(-1.7%) 116.68(-5.16%) 106.1(-9.07%) 104.38(-1.62%) 101.35(-2.9%) 0 106.66 -4.98% 145.09 -30.15% 0% -35.07% -20.51% -74.2 -36.8 0.34% -32.37% HL   K1   K2 公告 资讯
国城矿业 25.54(-3.91%) 24.94(-2.35%) 23.91(-4.13%) 24.15(1%) 24.24(0.37%) 0 29.13 -16.78% 39.04 -37.91% 1.38% -28.5% -14.19% -11.74 -17.05 2.02% -32.29% HL   K1   K2 公告 资讯
竞业达 14.87(-4.98%) 14.85(-0.13%) 14.82(-0.2%) 15.15(2.23%) 14.93(-1.45%) 4 16.11 -7.32% 18.85 -20.8% 12.26% -27.28% -3.51% -11.69 -4.55 13.8% -32.14% HL   K1   K2 公告 资讯
杰华特 119.29(2.43%) 112.4(-5.78%) 100.71(-10.4%) 102.98(2.25%) 95(-7.75%) 0 70.5 34.74% 101.58 -6.48% 0% -33.83% -18.09% -15.48 -35.72 0.83% -32.05% HL   K1   K2 公告 资讯
光韵达 10.85(0.09%) 10.56(-2.67%) 10.08(-4.55%) 10.06(-0.2%) 9.99(-0.7%) 0 9.93 0.55% 12.64 -20.98% 0% -30.29% -17.5% -16.2 -4.18 0.91% -31.95% HL   K1   K2 公告 资讯
杰锋动力 34.91(-1.36%) 33.93(-2.81%) 33.85(-0.24%) 33.43(-1.24%) 33.27(-0.48%) 0 33.27 0% 41.25 -19.35% 0% -19.35% -4.97% -7.57 0 1.56% -31.91% HL   K1   K2 公告 资讯
杰瑞股份 116.84(-1.75%) 116.02(-0.7%) 110.4(-4.84%) 109.78(-0.56%) 110.22(0.4%) 0 104.89 5.08% 133.55 -17.47% 0.4% -32.13% -13.84% -32.18 -53.31 1.58% -31.69% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页