股票 09-07 09-08 09-09 09-10 新价(09-11) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
金盾股份 8.65(2.61%) 8.63(-0.23%) 8.77(1.62%) 8.97(2.28%) 9.03(0.67%) 0 9.25 -2.34% 10.71 -15.66% 26.47% 0% 14.55% 0 0 25.77% -1.53% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 23.28(1.26%) 23.57(1.25%) 23.7(0.55%) 23.18(-2.19%) 22.92(-1.12%) 0 30.8 -25.58% 38.61 -40.63% 8.22% -9.73% -1.81% -0.8 -2.58 8.16% -10.43% HL   K1   K2 公告 资讯
维宏股份 40.25(2.84%) 39.1(-2.86%) 38.74(-0.92%) 37.73(-2.61%) 36.89(-2.23%) 0 35.2 4.81% 46.46 -20.59% 0% -28.06% -13.43% -17.65 -19.18 3.13% -28.85% HL   K1   K2 公告 资讯
祥明智能 32.94(2.14%) 32.6(-1.03%) 32.32(-0.86%) 31.51(-2.51%) 30.17(-4.25%) 0 30.37 -0.66% 37.3 -19.12% 9.47% -8.41% 1.04% -22.59 -1.46 10.55% -11.47% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 12.9(-0.23%) 13.19(2.25%) 12.85(-2.58%) 12.69(-1.25%) 12.5(-1.5%) 0 14.28 -12.46% 15.89 -21.33% 0.81% -8.09% -4.7% -3.29 -0.97 1.46% -8.89% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 23.15(0.74%) 22.74(-1.77%) 22.46(-1.23%) 22.22(-1.07%) 21.5(-3.24%) 0 21.26 1.14% 26.02 -17.38% 16.78% -16.54% -6.84% -5.37 -6.67 17.74% -19.72% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 23.52(1.42%) 23.78(1.11%) 23.11(-2.82%) 22.82(-1.25%) 22.48(-1.49%) 0 37.93 -40.74% 45.87 -51% 0% -20.71% -10.25% -6.37 -7.97 0.67% -22.91% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 24.45(1.12%) 24.01(-1.8%) 23.86(-0.62%) 23.51(-1.47%) 23.19(-1.36%) 0 29.63 -21.74% 34.1 -32% 1.49% -11.29% -5.05% -4.35 -1.67 3.02% -12.23% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 34.85(9.59%) 33.63(-3.5%) 33.24(-1.16%) 33.34(0.3%) 32.32(-3.06%) 0 25.67 25.89% 33.21 -2.69% 35.34% -7.26% 7.7% -1.95 0 37.47% -7.87% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 14.64(1.17%) 14.53(-0.75%) 14.37(-1.1%) 14.27(-0.7%) 13.96(-2.17%) 0 15.08 -7.44% 18.61 -24.98% 1.82% -15.8% -8.14% -6.24 -3.6 2.72% -16.66% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 39.83(-1.41%) 39.85(0.05%) 39.13(-1.81%) 38.28(-2.17%) 37.21(-2.8%) 0 51.41 -27.62% 61.26 -39.26% 0% -13.67% -8.73% -18.58 -6.83 1.89% -14.81% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 28.02(3.09%) 28.12(0.36%) 27.81(-1.1%) 27.94(0.47%) 27.14(-2.86%) 0 23.91 13.49% 33.54 -19.08% 3.27% -17% -7.39% -18.74 -6.95 4.26% -19.47% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 13.17(-3.02%) 13.06(-0.84%) 12.81(-1.91%) 12.61(-1.56%) 12.17(-3.49%) 0 14.58 -16.56% 16.66 -26.96% 5.09% -12.76% -2.83% -7.85 0 5.37% -15.13% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 53.84(2.44%) 53(-1.56%) 52.02(-1.85%) 50.24(-3.42%) 48.78(-2.91%) 0 59.98 -18.67% 69.96 -30.27% 0% -21.47% -9.74% -2.45 -9.61 1.86% -24.95% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.71(0.37%) 2.75(1.48%) 2.78(1.09%) 2.8(0.72%) 2.79(-0.36%) 0 2.82 -0.9% 3.17 -12.09% 5.28% -4.12% 1.23% 0 -0.29 6.49% -5.1% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 17.74(0.34%) 17.74(0%) 17.1(-3.61%) 17.36(1.52%) 17.02(-1.96%) 0 22.84 -25.48% 29.97 -43.22% 3.03% -16.2% -6.43% -2.29 -3.8 3.78% -19.14% HL   K1   K2 公告 资讯
东芯股份 116.06(2.76%) 116.12(0.05%) 114.88(-1.07%) 114.26(-0.54%) 110.15(-3.6%) 0 111.46 -1.18% 151.39 -27.24% 13.44% -12.57% -3.56% -6.62 -19.14 14.62% -14.28% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 10.91(-0.46%) 10.98(0.64%) 11.1(1.09%) 11.06(-0.36%) 11.11(0.45%) 0 12.06 -7.88% 14.54 -23.59% 9.14% -8.03% -0.26% -1.03 -1.19 9.57% -8.86% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.17(-0.58%) 5.25(1.55%) 5.19(-1.14%) 5.2(0.19%) 5.09(-2.12%) 0 6.28 -18.98% 6.98 -27.03% 0% -10.86% -4.67% -0.75 -0.81 0.79% -11.17% HL   K1   K2 公告 资讯
君亭酒店 21.17(4.13%) 21.18(0.05%) 20.26(-4.34%) 19.96(-1.48%) 18.14(-9.12%) 0 22.12 -17.98% 26.23 -30.84% 4.86% -14.35% -3.85% -23.65 0 5.77% -15.82% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 19.59(-3.12%) 19.33(-1.33%) 19.03(-1.55%) 18.8(-1.21%) 18.18(-3.3%) 0 21.64 -15.99% 24.58 -26.05% 2.83% -10.09% -4.9% -11.4 -1.34 3.12% -13.39% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.07(-0.41%) 12.05(-0.17%) 12.06(0.08%) 12.05(-0.08%) 11.88(-1.41%) 0 15.19 -21.81% 18.44 -35.56% 3.48% -10.41% -4.1% -2.61 -2.42 5.41% -11.14% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 20.03(-0.35%) 20.45(2.1%) 19.95(-2.44%) 19.38(-2.86%) 18.95(-2.22%) 0 20.57 -7.86% 23.47 -19.27% 14.29% -7.33% 0.77% -8.36 -0.09 14.36% -8.05% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 11.97(2.22%) 11.9(-0.58%) 11.88(-0.17%) 11.8(-0.67%) 11.71(-0.76%) 0 11.21 4.49% 13.3 -11.93% 1.47% -10.13% -3.91% -3.83 -2.21 2.99% -11.56% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 16.18(-4.26%) 16.19(0.06%) 16.03(-0.99%) 15.8(-1.43%) 15.07(-4.62%) 0 20.11 -25.05% 24.48 -38.45% 6.88% -10.83% -3.73% -5.35 -0.29 6.96% -16% HL   K1   K2 公告 资讯
旋极信息 3.55(-0.84%) 3.58(0.85%) 3.5(-2.23%) 3.48(-0.57%) 3.41(-2.01%) 0 4.54 -24.87% 5.22 -34.64% 3.96% -12.11% -6.39% -1.64 -0.57 6.23% -12.79% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 21.37(-2.86%) 21.21(-0.75%) 22.88(7.87%) 22.39(-2.14%) 24.7(10.32%) 0 24.43 1.09% 28.43 -13.11% 31.66% 0% 21.49% 0 0 33.37% -4.34% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 12.01(-0.74%) 12.15(1.17%) 12.12(-0.25%) 11.96(-1.32%) 11.82(-1.17%) 0 19.03 -37.88% 23.54 -49.79% 0% -15.09% -7.28% -2.39 -2.96 1.72% -15.45% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.75(1.9%) 3.77(0.53%) 3.68(-2.39%) 3.64(-1.09%) 3.58(-1.65%) 0 4.15 -13.79% 4.76 -24.83% 4.07% -10.5% -3.79% -0.54 -0.55 4.99% -11.39% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 204(5.62%) 202.5(-0.74%) 203.12(0.31%) 202.66(-0.23%) 194.98(-3.79%) 0 149.75 30.21% 200.22 -2.62% 80.45% -4.42% 15.77% 0 0 85.27% -9.52% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 90.87(1.25%) 91.23(0.4%) 89.81(-1.56%) 88.73(-1.2%) 86.45(-2.57%) 0 93.03 -7.07% 111.97 -22.79% 0% -14.11% -7.27% -17.19 -18.53 1.11% -18.1% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 8.11(0.12%) 8.17(0.74%) 8.01(-1.96%) 7.74(-3.37%) 7.43(-4.01%) 0 8.58 -13.38% 10.05 -26.06% 0% -18.53% -12.26% -1.49 -1.98 1.09% -19.94% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 25.66(-6.69%) 25.3(-1.4%) 24.64(-2.61%) 24.1(-2.19%) 23.01(-4.52%) 0 26.37 -12.74% 31.58 -27.13% 15.69% -16.33% 0.19% -41.92 0 16.15% -20.1% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 12.5(-1.11%) 12.73(1.84%) 12.86(1.02%) 12.62(-1.87%) 12.46(-1.27%) 0 14.07 -11.44% 16.29 -23.51% 10.85% -3.11% 4.1% -2.06 0 11.45% -4.74% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 34.58(4.92%) 32.92(-4.8%) 32.61(-0.94%) 32.6(-0.03%) 29.9(-8.28%) 0 25.53 17.13% 30.32 -1.39% 39.85% -13.53% 5.55% -17.01 0 40.38% -14.57% HL   K1   K2 公告 资讯
招标股份 12.3(-4.28%) 12.26(-0.33%) 12.29(0.24%) 12.41(0.98%) 11.98(-3.46%) 0 13.78 -13.03% 17.21 -30.39% 8.81% -6.77% 2.21% -9.87 0 8.42% -11.19% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 21.56(0.09%) 21.11(-2.09%) 20.89(-1.04%) 20.71(-0.86%) 20.11(-2.9%) 0 23.6 -14.8% 26.55 -24.27% 2.03% -6.73% -2.92% -2.11 -0.18 2.76% -9.21% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 26.98(-0.11%) 26.87(-0.41%) 27.17(1.12%) 26.26(-3.35%) 25.74(-1.98%) 0 31.86 -19.22% 36.93 -30.31% 0% -12.8% -7.7% -11.95 -6.17 3.42% -14.06% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 23.44(-0.47%) 23.45(0.04%) 22.96(-2.09%) 22.83(-0.57%) 22.53(-1.31%) 0 25.88 -12.94% 30.22 -25.44% 10.88% -8.79% 1.32% -9.09 0 11.98% -11.4% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.68(-3.9%) 4.75(1.5%) 4.67(-1.68%) 4.58(-1.93%) 4.44(-3.06%) 0 5.28 -15.94% 6.02 -26.19% 7.77% -9.57% -2.68% -0.99 0 8.29% -14.62% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 7.1(3.65%) 7.12(0.28%) 7.39(3.79%) 7.54(2.03%) 7.38(-2.12%) 0 5.9 25.14% 6.8 8.47% 35.16% -2.12% 12.69% 0 0 36.16% -5.14% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.32(-2.02%) 6.44(1.9%) 6.49(0.78%) 6.4(-1.39%) 6.37(-0.47%) 0 7.68 -17.1% 8.74 -27.15% 4.77% -3.63% 0.2% -1.22 0 5.99% -4.21% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.31(-0.95%) 8.44(1.56%) 8.25(-2.25%) 8.52(3.27%) 8.19(-3.87%) 0 9.3 -11.94% 10.26 -20.18% 0% -13.33% -6.58% -3.04 -1.44 1.24% -13.7% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 52.82(-5.51%) 51.96(-1.63%) 53.41(2.79%) 52.67(-1.39%) 49.94(-5.18%) 0 53.87 -7.29% 64.16 -22.16% 0% -19.71% -11.17% -16.3 -15.75 2.19% -20.72% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 432.45(6.38%) 418.5(-3.23%) 414.1(-1.05%) 406.76(-1.77%) 395.36(-2.8%) 0 351.7 12.41% 480.62 -17.74% 31.61% -16.24% -4.21% -68.44 -51.93 32.94% -20.87% HL   K1   K2 公告 资讯
民爆光电 108.9(4.67%) 107.43(-1.35%) 107.97(0.5%) 106.91(-0.98%) 105.5(-1.32%) 0 75.84 39.11% 109.82 -3.94% 1.4% -24.96% -10.81% -45.53 -49.78 4.86% -27.18% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 28.85(-0.72%) 29.09(0.83%) 29.2(0.38%) 28.84(-1.23%) 28.58(-0.9%) 0 39.5 -27.65% 46.44 -38.46% 2.4% -11.32% -5.53% -2.49 -5.65 4.96% -11.49% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 36.18(-3.65%) 36.24(0.17%) 36.3(0.17%) 36.26(-0.11%) 35.38(-2.43%) 0 46.64 -24.14% 57.79 -38.78% 14.13% -11.75% -1.62% -5.24 -3.12 16.38% -12.08% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 20.12(0.9%) 19.85(-1.34%) 19.63(-1.11%) 19.64(0.05%) 19.31(-1.68%) 0 19.72 -2.07% 24.69 -21.8% 19.27% -8.53% -1.53% -10.86 -0.56 20.09% -11.3% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 25.22(3.87%) 25.03(-0.75%) 24.68(-1.4%) 24.65(-0.12%) 24.38(-1.1%) 0 19.06 27.89% 26.84 -9.17% 10.12% -15.79% -5.49% -9.47 -7.53 11.27% -16.88% HL   K1   K2 公告 资讯
思泰克 69.08(4.83%) 68.28(-1.16%) 69.65(2.01%) 68.17(-2.12%) 66.4(-2.6%) 0 52.62 26.2% 70.52 -5.84% 21.28% -10.87% -2.36% -19.08 -12.54 22.51% -12.05% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 50.38(3.24%) 50.34(-0.08%) 53.11(5.5%) 51.78(-2.5%) 52.68(1.74%) 0 45.69 15.3% 59.98 -12.18% 11.89% -8.38% 0.05% -20.73 -9.37 14.5% -9.72% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 15.6(-0.45%) 14.91(-4.42%) 14.54(-2.48%) 12.46(-14.31%) 12(-3.69%) 0 14.73 -18.55% 18.34 -34.58% 0% -32.55% -20.75% -22.48 -5.12 2.04% -36.84% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.97(-0.14%) 6.99(0.29%) 6.97(-0.29%) 6.83(-2.01%) 6.65(-2.64%) 0 6.5 2.35% 7.54 -11.79% 6.4% -8.78% 0.01% -2.53 0 7.43% -11.57% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 47.24(4.98%) 45.83(-2.98%) 49.36(7.7%) 47.86(-3.04%) 46.13(-3.61%) 0 40.12 14.98% 52.13 -11.52% 45.57% -6.54% 11.9% 0 0 47.81% -9.34% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 73.35(3.19%) 71.9(-1.98%) 69.68(-3.09%) 69.08(-0.86%) 67.54(-2.23%) 0 64.79 4.25% 96.79 -30.22% 0% -19.48% -9.87% -31.7 -25.93 2.8% -22.25% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 17.22(0.23%) 17.38(0.93%) 17.13(-1.44%) 16.93(-1.17%) 16.42(-3.01%) 0 18.52 -11.35% 20.73 -20.79% 7.67% -7.39% -2.61% -5.31 -0.32 8.17% -8.68% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 29.85(3.36%) 30.35(1.68%) 29.42(-3.06%) 29.61(0.65%) 26.53(-10.4%) 0 30.24 -12.28% 33.96 -21.87% 3.39% -12.59% -3.94% -25.17 -2.83 3.96% -15.27% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 9.66(1.26%) 9.75(0.93%) 9.84(0.92%) 9.66(-1.83%) 10.03(3.83%) 0 11.37 -11.79% 13.42 -25.27% 7.39% 0% 3.58% -0.51 0 8.67% -1.47% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 10.03(0.91%) 10.11(0.8%) 10.12(0.1%) 9.99(-1.28%) 10.25(2.6%) 0 11.24 -8.84% 12.97 -20.97% 15.69% 0% 4.36% -0.4 0 16.08% -1.35% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 7.81(-7.24%) 8.95(14.6%) 8.89(-0.67%) 9.24(3.94%) 9.17(-0.76%) 0 11.35 -19.23% 13.32 -31.17% 24.59% -0.76% 9.32% 0 -2.6 27.72% -5.17% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 29.31(2.13%) 28.95(-1.23%) 28.83(-0.41%) 28.98(0.52%) 28.75(-0.79%) 0 27.19 5.73% 33.91 -15.23% 24.67% -7.14% 2.48% -8.95 0 25.38% -7.29% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 214.03(10.32%) 212(-0.95%) 223.3(5.33%) 227.25(1.77%) 218(-4.07%) 0 154.86 40.77% 210.61 3.51% 88.57% -4.07% 32.16% 0 0 91.23% -7.19% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 35.33(0.23%) 34.91(-1.19%) 34.84(-0.2%) 34.25(-1.69%) 34.4(0.44%) 0 41.28 -16.66% 47.86 -28.12% 0.44% -13.78% -6.22% -6.15 -7.25 2.41% -16.02% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 5.15(0.19%) 5.28(2.52%) 5.18(-1.89%) 5.12(-1.16%) 5.01(-2.15%) 0 5.51 -9.1% 6.38 -21.51% 1.83% -5.11% -1.79% -1.49 -0.06 2.04% -6.7% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.49(0.4%) 2.55(2.41%) 2.54(-0.39%) 2.53(-0.39%) 2.43(-3.95%) 0 2.69 -9.73% 3.03 -19.75% 4.29% -4.71% -0.92% -0.57 -0.03 4.29% -5.08% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 25.61(3.52%) 25.27(-1.33%) 25.55(1.11%) 25.33(-0.86%) 24.96(-1.46%) 0 21.71 14.95% 33.43 -25.35% 9.71% -19.22% -6.98% -15.22 -6.65 10.98% -26.33% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 6.43(0.94%) 6.54(1.71%) 6.44(-1.53%) 6.34(-1.55%) 6.2(-2.21%) 0 6.64 -6.64% 7.4 -16.18% 19.92% -5.2% 5.65% -1.95 0 20.16% -5.78% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.35(0.75%) 1.38(2.22%) 1.37(-0.72%) 1.36(-0.73%) 1.34(-1.47%) 0 1.46 -8.33% 1.58 -15.29% 1.52% -2.9% -0.55% -0.02 0 1.52% -2.9% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 8.49(0.71%) 8.63(1.65%) 8.37(-3.01%) 8.37(0%) 8.16(-2.51%) 0 9.34 -12.63% 10.62 -23.17% 7.51% -5.45% -0.41% -1.09 -0.11 7.37% -6.1% HL   K1   K2 公告 资讯
上工申贝 7.2(0.28%) 7.27(0.97%) 7.24(-0.41%) 7.17(-0.97%) 6.99(-2.51%) 0 8.74 -20.02% 10.05 -30.46% 3.4% -3.85% -1.41% -0.86 -0.4 4.17% -4.38% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 8.12(1.75%) 8.43(3.82%) 8.51(0.95%) 8.31(-2.35%) 8.05(-3.13%) 0 7.65 5.23% 8.6 -6.38% 15.66% -5.41% 2.98% 0 0 16.5% -6.4% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 27.08(1.61%) 26.57(-1.88%) 26.56(-0.04%) 27.8(4.67%) 28.96(4.17%) 0 27.86 3.95% 33.34 -13.15% 39.5% 0% 18.72% -2 0 40.51% -2.82% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 39.04(1.4%) 39.4(0.92%) 38.7(-1.78%) 38(-1.81%) 37.38(-1.63%) 0 38.29 -2.38% 42.95 -12.96% 0% -8.07% -4.6% -9.07 -3.85 1.99% -12.38% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 48.01(1.07%) 47.8(-0.44%) 47.84(0.08%) 47.67(-0.36%) 50.06(5.01%) 0 49.74 0.64% 61.78 -18.96% 6.97% -5.62% 0.6% -0.63 -8.63 10.75% -8.16% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 11.94(-0.67%) 11.9(-0.34%) 11.83(-0.59%) 11.72(-0.93%) 11.62(-0.85%) 0 14.45 -19.6% 17.73 -34.45% 0% -13.8% -6.52% -1.3 -3.34 2.29% -16.28% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 25.23(3.19%) 24.57(-2.62%) 24.23(-1.38%) 24.02(-0.87%) 23.37(-2.71%) 0 24.6 -4.99% 30.69 -23.86% 11.29% -11.14% -4.57% -13.1 -2.45 12.36% -14.14% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 12.77(-1.92%) 13.5(5.72%) 13.89(2.89%) 13.75(-1.01%) 13.9(1.09%) 0 15.39 -9.65% 19.12 -27.31% 17.9% 0% 9.64% 0 0 19.52% -4.14% HL   K1   K2 公告 资讯
中国卫星 57.72(0.17%) 57.86(0.24%) 58.36(0.86%) 58.73(0.63%) 57.97(-1.29%) 0 66.5 -12.83% 89.19 -35.01% 0.92% -16.14% -6.53% -19.74 -21.27 2.33% -20.35% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 20.11(-0.54%) 19.98(-0.65%) 20.03(0.25%) 19.48(-2.75%) 19.39(-0.46%) 0 18.42 5.26% 20.76 -6.6% 2.65% -10.89% -5.39% -7.82 -4.34 3.3% -12.3% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页