股票 07-13 07-14 07-15 07-16 新价(07-17) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
安联锐视 66.2(-4.16%) 65.4(-1.21%) 64.45(-1.45%) 52.04(-19.26%) 41.63(-20%) 0 52.16 -20.19% 63.45 -34.39% 0% -49.25% -39.95% -22.98 -30.85 0% -51.59% HL   K1   K2 公告 资讯
移为通信 14.02(-6.41%) 15.27(8.92%) 14.88(-2.55%) 12.22(-17.88%) 10.76(-11.95%) 0 11.94 -9.86% 13.81 -22.06% 0% -34.31% -25.72% -24.94 -1.19 0.28% -34.31% HL   K1   K2 公告 资讯
澄天伟业 67.3(-9.05%) 67.05(-0.37%) 66(-1.57%) 54.75(-17.05%) 48.88(-10.72%) 0 47.48 2.95% 58.6 -16.59% 1.54% -33.95% -20.59% -71.41 -26.15 3.34% -38.06% HL   K1   K2 公告 资讯
澜起科技 252.79(-5.7%) 270(6.81%) 252.68(-6.41%) 211.13(-16.44%) 183.6(-13.04%) 0 148.36 23.75% 198.09 -7.32% 0% -41.88% -28.47% -76.17 -73.8 0.68% -44.85% HL   K1   K2 公告 资讯
利安隆 43.74(-3.47%) 46.86(7.13%) 45.45(-3.01%) 38.07(-16.24%) 36.75(-3.47%) 0 38.66 -4.95% 46.94 -21.71% 0.27% -32.57% -19.1% -51.45 -25.75 2.57% -34.09% HL   K1   K2 公告 资讯
天山电子 37.4(5.06%) 37.06(-0.91%) 36.42(-1.73%) 30.98(-14.94%) 26.57(-14.23%) 4 19.42 36.8% 23.8 11.62% 15.42% -28.96% -6.65% -56.35 0 20.55% -35.67% HL   K1   K2 公告 资讯
江丰电子 318.34(-6.49%) 311.39(-2.18%) 282.14(-9.39%) 240(-14.94%) 218.04(-9.15%) 1 126.81 71.94% 184.33 18.28% 12.64% -44.71% -27.49% -81.34 -70.92 14.16% -47.96% HL   K1   K2 公告 资讯
中熔电气 99.63(-6.23%) 99.68(0.05%) 95.1(-4.59%) 81.6(-14.2%) 78.17(-4.2%) 1 82.62 -5.38% 100.79 -22.44% 0% -39.77% -30.23% -59.45 -40.53 0.06% -40.78% HL   K1   K2 公告 资讯
XD南网科 55.34(-5.43%) 55.32(-0.04%) 47.87(-13.47%) 41.45(-13.41%) 38.14(-7.99%) 0 48.12 -20.74% 59.74 -36.16% 0% -44.72% -32.24% -55.83 -33.21 0.9% -45.12% HL   K1   K2 公告 资讯
欧林生物 35.7(-19.56%) 36.56(2.41%) 38.16(4.38%) 33.07(-13.34%) 30.41(-8.04%) 0 26.6 14.31% 32.67 -6.92% 0% -31.48% -18.91% -50.6 -12.64 6.33% -32.27% HL   K1   K2 公告 资讯
戈碧迦 120(-14.77%) 128(6.67%) 111.15(-13.16%) 96.9(-12.82%) 99(2.17%) 0 47.65 107.76% 72.76 36.06% 27.07% -39.23% -17.27% -74.1 -18.13 28.79% -46.45% HL   K1   K2 公告 资讯
利扬芯片 38.1(-10.42%) 38.8(1.84%) 35.61(-8.22%) 31.08(-12.72%) 25.68(-17.37%) 0 28.88 -11.09% 37.23 -31.02% 0% -40.76% -31.7% -54.17 -20.33 0.12% -47.12% HL   K1   K2 公告 资讯
锦华新材 62(9.58%) 69.7(12.42%) 62.9(-9.76%) 55.29(-12.1%) 57.2(3.45%) 0 44.13 29.61% 55.88 2.37% 27.82% -17.93% 5.84% 0 -0.03 34.59% -24.74% HL   K1   K2 公告 资讯
艾森股份 96.22(-8.65%) 94.62(-1.66%) 87.2(-7.84%) 76.72(-12.02%) 66.56(-13.24%) 1 46.8 42.21% 62.82 5.95% 6.56% -36.97% -20.29% -77.95 -33.59 10.36% -44.53% HL   K1   K2 公告 资讯
神工股份 154.31(-10.81%) 154.5(0.12%) 144.88(-6.23%) 127.75(-11.82%) 114.26(-10.56%) 1 68.09 67.82% 108.12 5.68% 39.73% -52.1% -20.71% -81.09 -26.82 42.88% -53.74% HL   K1   K2 公告 资讯
阿拉丁 23.99(-7.45%) 24.67(2.83%) 25.31(2.59%) 22.38(-11.58%) 19.43(-13.18%) 0 15.35 26.56% 19.18 1.3% 0% -35.53% -18.06% -15.18 -7.8 3.74% -38.43% HL   K1   K2 公告 资讯
壹石通 37.82(-8.87%) 38.37(1.45%) 33.4(-12.95%) 29.55(-11.53%) 26.44(-10.52%) 0 27.93 -5.35% 34.69 -23.78% 0% -42.77% -32.69% -58.08 -23.11 0.8% -45.2% HL   K1   K2 公告 资讯
精测电子 266.57(1%) 269(0.91%) 297.1(10.45%) 263(-11.48%) 237.02(-9.88%) 0 116.85 102.84% 161.91 46.39% 33.31% -25.37% 2.86% -77.31 0 35.44% -29.27% HL   K1   K2 公告 资讯
隆达股份 32.37(-12.21%) 33.28(2.81%) 34.56(3.85%) 30.61(-11.43%) 27.13(-11.37%) 0 21.67 25.17% 28.08 -3.38% 0% -38.06% -21.82% -54.53 -6.27 1.23% -39.68% HL   K1   K2 公告 资讯
深科达 102(-13.73%) 106.5(4.41%) 98.59(-7.43%) 87.48(-11.27%) 76.6(-12.44%) 2 38.62 98.32% 52.79 45.1% 21.16% -35.21% -7.07% -79.91 -4 22.95% -37.43% HL   K1   K2 公告 资讯
国科微 206.95(-14.27%) 210.08(1.51%) 205.32(-2.27%) 182.3(-11.21%) 158(-13.33%) 0 136.83 15.47% 188.96 -16.39% 0% -52.2% -41.43% -82.22 -69.27 0.71% -53.83% HL   K1   K2 公告 资讯
成都华微 33.36(-9.13%) 31.8(-4.68%) 30.19(-5.06%) 26.82(-11.16%) 23.6(-12.01%) 0 38.74 -39.07% 46.03 -48.73% 0% -39.13% -31.75% -37.12 -17.71 0.43% -41.8% HL   K1   K2 公告 资讯
清溢光电 44.6(1.83%) 48.16(7.98%) 41.3(-14.24%) 36.75(-11.02%) 33.54(-8.73%) 0 28.72 16.76% 35.09 -4.42% 9.32% -33.44% -16.51% -16.1 -13.66 12.44% -37.3% HL   K1   K2 公告 资讯
国芯科技 40.25(-8.52%) 39.5(-1.86%) 37.04(-6.23%) 32.99(-10.93%) 27.83(-15.64%) 0 30.79 -9.6% 38.4 -27.52% 0% -40.29% -27.05% -67.06 -23.16 0.91% -41.61% HL   K1   K2 公告 资讯
华海清科 325.51(0.28%) 309(-5.07%) 289.98(-6.16%) 258.43(-10.88%) 241.67(-6.49%) 1 126.78 90.62% 172.13 40.4% 41.03% -29.75% -3.82% -85.28 0 45.11% -35.53% HL   K1   K2 公告 资讯
芯碁微装 446.58(-3.97%) 455.6(2.02%) 430.77(-5.45%) 384(-10.86%) 359.78(-6.31%) 0 189.99 89.37% 258 39.45% 0% -35.23% -21.39% -82.67 -77.37 3.26% -37.72% HL   K1   K2 公告 资讯
有研硅 49.1(-13.25%) 48.38(-1.47%) 41.46(-14.3%) 36.96(-10.85%) 38.88(5.19%) 4 15.69 147.82% 21.64 79.63% 98.17% -31.31% 14.97% -69.03 0 109.6% -36.03% HL   K1   K2 公告 资讯
华新科技 23.7(-8.92%) 24(1.27%) 23.01(-4.12%) 20.55(-10.69%) 19.31(-6.03%) 1 16.1 19.93% 20.18 -4.29% 0% -39.35% -26.5% -23.49 -14.11 3.21% -40.77% HL   K1   K2 公告 资讯
恒烁股份 106.38(-8.87%) 107.8(1.33%) 98.6(-8.53%) 88.15(-10.6%) 71.48(-18.91%) 0 56.69 26.08% 81.06 -11.82% 0% -48.94% -34.3% -70.46 -55.66 0.58% -50.7% HL   K1   K2 公告 资讯
华海诚科 150.6(-11.2%) 153(1.59%) 136.88(-10.54%) 122.42(-10.56%) 111.65(-8.8%) 0 78.45 42.32% 108.25 3.14% 3.55% -40.29% -23.23% -71.98 -52.85 5.12% -44.17% HL   K1   K2 公告 资讯
金橙子 44.73(-9.42%) 45.22(1.1%) 47.53(5.11%) 42.52(-10.54%) 39(-8.28%) 1 38.2 2.1% 48.59 -19.73% 0% -38.85% -23.87% -47.94 -16.29 0.78% -38.97% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞联新材 54.2(3.08%) 52.6(-2.95%) 51.61(-1.88%) 46.18(-10.52%) 44.07(-4.57%) 0 42.39 3.97% 50.37 -12.5% 6.32% -25.99% -10.11% -20.92 -8.25 7.94% -29.94% HL   K1   K2 公告 资讯
飞沃科技 153(-14.62%) 142(-7.19%) 145.22(2.27%) 129.94(-10.52%) 113.1(-12.96%) 1 86.84 30.24% 128.18 -11.77% 0% -37.86% -20.96% -79.38 -54.9 0.97% -42% HL   K1   K2 公告 资讯
德恩精工 29.06(-15.65%) 29.06(0%) 29.82(2.62%) 26.7(-10.46%) 24.91(-6.7%) 1 20.62 20.83% 26.44 -5.78% 0% -29.37% -17.22% -30.23 -13.66 9.25% -33.04% HL   K1   K2 公告 资讯
中远通 20.06(-2.86%) 19.7(-1.79%) 20.39(3.5%) 18.3(-10.25%) 17.93(-2.02%) 1 16.22 10.55% 18.76 -4.4% 28.44% -13.17% 8.85% -19.54 0 32.62% -17.68% HL   K1   K2 公告 资讯
光力科技 35.01(-9.7%) 34.75(-0.74%) 33.11(-4.72%) 29.73(-10.21%) 26.45(-11.03%) 0 22.43 17.92% 29.49 -10.3% 0% -41.03% -28.42% -47.09 -13.67 0.53% -43% HL   K1   K2 公告 资讯
三孚新科 182.08(-4.22%) 196.03(7.66%) 168(-14.3%) 151(-10.12%) 132.28(-12.4%) 0 82.19 60.94% 110.7 19.49% 0% -38.04% -22.39% -69.85 -50.75 4.11% -39.32% HL   K1   K2 公告 资讯
大恒科技 16.64(0.6%) 17.18(3.25%) 15.46(-10.01%) 13.91(-10.03%) 12.52(-9.99%) 3 13.82 -9.42% 15.79 -20.7% 3.05% -27.12% -8.98% -29.67 -1.78 4.42% -29.39% HL   K1   K2 公告 资讯
众兴菌业 13.13(3.22%) 13.09(-0.3%) 11.78(-10.01%) 10.6(-10.02%) 10.19(-3.87%) 0 12.62 -19.26% 15.33 -33.53% 0% -26.59% -18.19% -9.15 -0.6 1.39% -27.52% HL   K1   K2 公告 资讯
麦格米特 158.69(-1.92%) 172.16(8.49%) 168.63(-2.05%) 151.77(-10%) 136.59(-10%) 3 96.86 41.01% 123.66 10.46% 1% -27.65% -13.63% -17.5 -60.27 1.03% -28.1% HL   K1   K2 公告 资讯
先导基电 39.38(-7.78%) 40.14(1.93%) 39.7(-1.1%) 35.73(-10%) 32.16(-9.99%) 4 20.08 60.19% 26.15 22.97% 30.89% -33.33% -11.21% -43.2 -3.69 32.84% -36.93% HL   K1   K2 公告 资讯
圣晖集成 111.66(-2.9%) 112.5(0.75%) 101.25(-10%) 91.13(-10%) 82.02(-10%) 3 75.2 9.07% 105.77 -22.46% 0% -45% -28.62% -73.92 -36.33 0% -47.76% HL   K1   K2 公告 资讯
格林达 57.68(-0.52%) 56.62(-1.84%) 53.2(-6.04%) 47.88(-10%) 43.09(-10%) 1 33.25 29.61% 42.35 1.74% 0% -27.96% -23.23% -22.77 -6.12 0% -31.59% HL   K1   K2 公告 资讯
中材科技 66.64(-6%) 72.35(8.57%) 67.62(-6.54%) 60.86(-10%) 55.85(-8.23%) 6 40.73 37.11% 55.63 0.39% 0% -42.82% -25.05% -65.77 -42.33 1.97% -45.36% HL   K1   K2 公告 资讯
众生药业 31.6(6.97%) 31.15(-1.42%) 33.29(6.87%) 29.96(-10%) 28.33(-5.44%) 3 18.93 49.67% 22.91 23.67% 36.07% -14.9% 12.6% -13.6 0 38.33% -17.33% HL   K1   K2 公告 资讯
鹏辉能源 67.7(4.2%) 70.56(4.22%) 69.01(-2.2%) 62.11(-10%) 62.18(0.11%) 0 50.13 24.04% 64.76 -3.98% 0.11% -26.74% -16.7% -54.71 -13.99 4.33% -28.03% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华新材 28.5(-6.56%) 27.18(-4.63%) 28.4(4.49%) 25.56(-10%) 23(-10.02%) 0 26.17 -12.11% 30.44 -24.44% 0% -31.87% -23.84% -10.08 -7.5 0% -33.29% HL   K1   K2 公告 资讯
立方制药 20.61(9.98%) 20.8(0.92%) 21.91(5.34%) 19.72(-10%) 17.75(-9.99%) 3 19.51 -9% 22.06 -19.55% 21.08% -18.99% 7.9% -11.2 0 25% -21.32% HL   K1   K2 公告 资讯
恒尚节能 29.43(10.02%) 32.37(9.99%) 35.61(10.01%) 32.05(-10%) 28.85(-9.98%) 11 13.51 113.55% 16.36 76.36% 150% -18.98% 64.09% 0 0 157.59% -18.98% HL   K1   K2 公告 资讯
兴业科技 32.96(7.01%) 31.9(-3.22%) 28.71(-10%) 25.84(-10%) 23.26(-9.98%) 9 14.14 64.52% 18.39 26.46% 58.12% -29.43% -0.83% -41.23 0 63.69% -31.35% HL   K1   K2 公告 资讯
博杰股份 113.2(-6.29%) 124.52(10%) 112.07(-10%) 100.86(-10%) 90.77(-10%) 4 65.2 39.22% 86.84 4.53% 0% -41.88% -29.21% -69.21 -33.75 0% -42.06% HL   K1   K2 公告 资讯
博迁新材 183.99(-7.89%) 196.3(6.69%) 184.47(-6.03%) 166.02(-10%) 149.42(-10%) 4 87.95 69.88% 130.82 14.21% 0% -46.54% -29.44% -82.91 -68.48 0% -49.57% HL   K1   K2 公告 资讯
宿迁联盛 21.4(10.03%) 23.54(10%) 21.19(-9.98%) 19.07(-10%) 17.16(-10.02%) 10 8.69 97.49% 11.22 52.88% 102.36% -27.1% 0.63% -18.44 0 106.75% -27.1% HL   K1   K2 公告 资讯
天普股份 72.05(2.02%) 79.26(10.01%) 87.19(10.01%) 78.47(-10%) 70.62(-10%) 4 82.15 -14.04% 117.73 -40.02% 7.34% -19% -7.12% 0 -14.26 13.9% -19% HL   K1   K2 公告 资讯
德明利 719.98(-10%) 736(2.23%) 662.4(-10%) 596.16(-10%) 536.54(-10%) 1 313.79 70.99% 462.04 16.13% 0% -44.69% -28.58% -87.22 -82.12 0% -45.25% HL   K1   K2 公告 资讯
华安证券 8.74(-6.12%) 9.2(5.26%) 9.5(3.26%) 8.55(-10%) 8.17(-4.44%) 4 6.27 30.38% 7.65 6.86% 18.23% -32.48% -12.13% -14.84 -1.15 20.86% -36.32% HL   K1   K2 公告 资讯
海星股份 85.35(-10%) 90.66(6.22%) 90.07(-0.65%) 81.06(-10%) 72.95(-10%) 4 36.68 98.88% 54.17 34.66% 0% -44.2% -29.3% -70.95 -47.4 0% -44.69% HL   K1   K2 公告 资讯
金富科技 51.98(-3.26%) 55.01(5.83%) 52(-5.47%) 46.8(-10%) 42.12(-10%) 3 21.5 95.87% 31.74 32.69% 1.96% -34.8% -20.19% -41.43 -23.51 3.41% -37.82% HL   K1   K2 公告 资讯
太极实业 22.73(-10.02%) 22.63(-0.44%) 20.81(-8.04%) 18.73(-10%) 16.86(-9.98%) 6 9.57 76.26% 14.05 20.02% 13.31% -47.48% -23.79% -42.71 -6.02 17.74% -47.48% HL   K1   K2 公告 资讯
华工科技 154.24(-2.42%) 159.84(3.63%) 145.21(-9.15%) 130.69(-10%) 117.62(-10%) 1 93.33 26.02% 119.19 -1.32% 0% -36.29% -25.64% -64.53 -56.13 0% -37.32% HL   K1   K2 公告 资讯
密尔克卫 71.8(-3.74%) 73.21(1.96%) 72(-1.65%) 64.8(-10%) 63.41(-2.15%) 3 55.66 13.92% 65.5 -3.19% 28.15% -20.26% -4.63% -54.85 0 29.67% -24.48% HL   K1   K2 公告 资讯
利通电子 108.15(-7.25%) 113(4.48%) 112.09(-0.81%) 100.88(-10%) 90.79(-10%) 2 45.47 99.69% 69.52 30.59% 0% -41.86% -25.15% -66.35 -10.66 0% -43.63% HL   K1   K2 公告 资讯
兆易创新 550.8(-10%) 583.99(6.03%) 571.79(-2.09%) 514.61(-10%) 463.15(-10%) 4 273.97 69.05% 392.95 17.86% 0% -44.86% -24.12% -87.25 -80.43 2.69% -45.3% HL   K1   K2 公告 资讯
长电科技 99.05(-2.04%) 102.7(3.69%) 92.46(-9.97%) 83.21(-10%) 85.49(2.74%) 4 46.11 85.4% 60.24 41.92% 24.22% -19.83% -4.2% -25.65 0 26% -24.92% HL   K1   K2 公告 资讯
华天科技 24.13(-4.66%) 25.68(6.42%) 23.11(-10.01%) 20.8(-10%) 18.72(-10%) 2 12.69 47.57% 16.01 16.91% 16.56% -27.1% -8.17% -43.59 -2.55 16.93% -30.18% HL   K1   K2 公告 资讯
旭光电子 38.19(-9.5%) 41.28(8.09%) 37.15(-10%) 33.44(-9.99%) 30.1(-9.99%) 7 17.46 72.38% 24.6 22.35% 22.61% -43.1% -21.26% -36.4 -22.61 26.68% -43.93% HL   K1   K2 公告 资讯
合肥城建 20.88(7.46%) 18.79(-10.01%) 16.91(-10.01%) 15.22(-9.99%) 13.7(-9.99%) 4 11.6 18.08% 16.31 -16.01% 0% -34.39% -21.28% -6.76 -10.52 0% -36.46% HL   K1   K2 公告 资讯
兴业股份 16.92(-10%) 15.23(-9.99%) 13.71(-9.98%) 12.34(-9.99%) 11.28(-8.59%) 6 11.39 -1% 13.52 -16.56% 3.11% -40% -15.23% -46.75 -0.34 5.03% -43.03% HL   K1   K2 公告 资讯
灵康药业 6.8(10.03%) 7.4(8.82%) 8.11(9.59%) 7.3(-9.99%) 6.57(-10%) 3 4.71 39.57% 5.53 18.71% 61.43% -18.99% 17.37% 0 0 63.84% -21.79% HL   K1   K2 公告 资讯
航天工程 39.68(-10%) 35.71(-10.01%) 32.14(-10%) 28.93(-9.99%) 26.04(-9.99%) 3 26.14 -0.4% 37.01 -29.65% 0% -40.94% -26.91% -63.96 -13.74 0% -40.94% HL   K1   K2 公告 资讯
蔚蓝锂芯 18.99(-0.78%) 20.89(10.01%) 20.54(-1.68%) 18.49(-9.98%) 16.64(-10.01%) 2 12.64 31.66% 15.61 6.61% 0% -25.61% -17.49% -13.52 -1.17 0% -27.65% HL   K1   K2 公告 资讯
中国巨石 50.13(-10%) 54.52(8.76%) 53(-2.79%) 47.71(-9.98%) 43.8(-8.2%) 4 23.43 86.93% 33.59 30.38% 23.17% -40.91% -20.08% -63.16 -22.53 28.33% -43.26% HL   K1   K2 公告 资讯
帝奥微 43.08(4.13%) 45.76(6.22%) 43.32(-5.33%) 39(-9.97%) 33.64(-13.74%) 1 26.05 29.14% 34.01 -1.08% 0% -37.12% -24.41% -42.05 -26.1 0.72% -38.85% HL   K1   K2 公告 资讯
梦网科技 8.93(3.12%) 9.48(6.16%) 8.53(-10.02%) 7.68(-9.96%) 7.52(-2.08%) 1 10.27 -26.81% 11.71 -35.81% 5.03% -20.68% -5.03% -11.91 -0.34 6.67% -21.01% HL   K1   K2 公告 资讯
成都先导 35.53(-0.95%) 35.52(-0.03%) 36.58(2.98%) 32.98(-9.84%) 29.7(-9.95%) 0 24.85 19.54% 30.12 -1.4% 19.66% -18.81% -1.84% -33.58 0 20.88% -23.2% HL   K1   K2 公告 资讯
菲沃泰 43.45(-3.55%) 42.69(-1.75%) 37.9(-11.22%) 34.18(-9.82%) 27.34(-20.01%) 1 22.54 21.28% 28.55 -4.22% 0% -39.31% -27.75% -68.62 -25.83 0% -43.98% HL   K1   K2 公告 资讯
天禄科技 77.76(-16.39%) 84.24(8.33%) 78.15(-7.23%) 70.48(-9.81%) 65.13(-7.59%) 2 37.11 75.52% 49.84 30.68% 30.21% -34.34% -9.62% -68.74 0 32.92% -37.38% HL   K1   K2 公告 资讯
雅创电子 62.38(-14.91%) 70.1(12.38%) 64.64(-7.79%) 58.32(-9.78%) 51.4(-11.87%) 3 36.92 39.23% 46.98 9.4% 0% -32.98% -21.37% -33.48 -31.48 0.78% -35.33% HL   K1   K2 公告 资讯
联环药业 17.04(10.01%) 17.82(4.58%) 19.15(7.46%) 17.28(-9.77%) 16.89(-2.26%) 2 17.87 -5.49% 22.43 -24.71% 19.96% -11.8% 6.39% 0 -1.17 23.56% -13.38% HL   K1   K2 公告 资讯
晶丰明源 169.77(-6.21%) 171.16(0.82%) 155.98(-8.87%) 140.8(-9.73%) 128(-9.09%) 1 91.49 39.91% 123.57 3.58% 0% -43.26% -31.45% -76.34 -63.66 1.59% -44.64% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页