股票 03-10 03-11 03-12 03-13 新价(03-16) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
派诺科技 19.22(-6.7%) 19.63(2.13%) 21.3(8.51%) 18.09(-15.07%) 18.1(0.06%) 0 13.92 30.03% 16.64 8.8% 31.73% -15.02% 16.55% -26.57 0 32.8% -17.69% HL   K1   K2 公告
春晖智控 35.25(1.79%) 36.35(3.12%) 38(4.54%) 33.39(-12.13%) 30.18(-9.61%) 1 18.47 63.38% 23.25 29.83% 15.54% -23.92% -8.2% -5.43 -1.69 19.48% -24.51% HL   K1   K2 公告
泽宇智能 25.56(6.19%) 26.31(2.93%) 26.12(-0.72%) 23.13(-11.45%) 24.08(4.11%) 1 15.36 56.77% 17.58 37% 43.68% -8.48% 26.17% 0 0 48.46% -16.62% HL   K1   K2 公告
优刻得 51.59(13.68%) 51.2(-0.76%) 48.21(-5.84%) 43.01(-10.79%) 42.62(-0.91%) 3 25.05 70.17% 31.51 35.25% 30.7% -17.39% 7.76% -28.9 0 28.57% -20.19% HL   K1   K2 公告
云天励飞 97.4(-2.87%) 95.2(-2.26%) 98.2(3.15%) 87.81(-10.58%) 90.56(3.13%) 1 66.85 35.47% 82.73 9.47% 15.7% -17.87% -0.33% -39.98 0 19.19% -17.87% HL   K1   K2 公告
汉得信息 26.58(-0.75%) 25.6(-3.69%) 26.15(2.15%) 23.41(-10.48%) 23.07(-1.45%) 0 18.11 27.37% 21.78 5.94% 3.78% -15.83% -7.67% -36.58 -6 5.05% -20.67% HL   K1   K2 公告
海印股份 0.95(0%) 0.86(-9.47%) 0.77(-10.47%) 0.69(-10.39%) 0.62(-10.14%) 2 0.87 -28.94% 1.18 -47.23% 0% -48.76% -34.89% -2.35 -0.95 0% -50.79% HL   K1   K2 公告
广汇汽车 0.87(10.13%) 0.96(10.34%) 0.97(1.04%) 0.87(-10.31%) 0.78(-10.34%) 5 0.94 -17.31% 1.29 -39.53% 13.04% -43.48% -19.27% -0.25 -0.94 21.88% -48% HL   K1   K2 公告
亚盛集团 5.97(9.94%) 6.57(10.05%) 6.96(5.94%) 6.26(-10.06%) 6.16(-1.6%) 7 3.13 96.63% 3.63 69.48% 82.25% -11.49% 42.01% 0 0 82.79% -14.09% HL   K1   K2 公告
豫能控股 15.81(-0.88%) 16.59(4.93%) 17.16(3.44%) 15.44(-10.02%) 13.9(-9.97%) 8 5.92 134.69% 7.63 82.2% 127.87% -19% 34.11% -13.98 0 130.13% -22.26% HL   K1   K2 公告
中电鑫龙 12.41(10.02%) 12.66(2.01%) 13.28(4.9%) 11.95(-10.02%) 11.97(0.17%) 1 8.94 33.95% 11.28 6.07% 17.7% -9.86% 8.7% 0 0 19.1% -11.99% HL   K1   K2 公告
觅睿科技 53.69(30%) 57(6.17%) 61.8(8.42%) 55.61(-10.02%) 52.23(-6.08%) 1 41.3 26.46% 61.8 -15.49% 26.46% -15.49% -2.57% 0 0 30.57% -22.62% HL   K1   K2 公告
永冠新材 21.8(-0.37%) 21.52(-1.28%) 21.58(0.28%) 19.42(-10.01%) 18.35(-5.51%) 0 16.37 12.1% 19.38 -5.32% 0% -21.08% -12.23% -32.05 -1.99 1.21% -26.1% HL   K1   K2 公告
华胜天成 31.83(4.33%) 32.68(2.67%) 31.77(-2.78%) 28.59(-10.01%) 28.48(-0.38%) 3 15.8 80.28% 20.69 37.64% 43.26% -12.85% 13.21% -17.59 0 44.42% -16.99% HL   K1   K2 公告
光迅科技 86.16(10%) 91.49(6.19%) 98.82(8.01%) 88.94(-10%) 83.5(-6.12%) 1 56.53 47.72% 67.56 23.59% 25.89% -15.5% 10.61% 0 0 27.93% -17.03% HL   K1   K2 公告
中钨高新 66.46(2.07%) 62.85(-5.43%) 62.3(-0.88%) 56.07(-10%) 55.19(-1.57%) 4 23.21 137.76% 32.21 71.32% 22.73% -20.04% -0.54% -35.69 0 24.64% -22.81% HL   K1   K2 公告
章源钨业 44.89(-0.04%) 43.89(-2.23%) 41.02(-6.54%) 36.92(-10%) 36.66(-0.7%) 6 13.98 162.21% 19.41 88.85% 74.82% -18.5% 13.53% -41.58 0 73.01% -24.29% HL   K1   K2 公告
泰和新材 11.95(1.1%) 12.55(5.02%) 13.81(10.04%) 12.43(-9.99%) 12.92(3.94%) 2 10.32 25.25% 11.48 12.52% 9.4% -6.51% 1.07% -5.79 -1.5 12.64% -7.58% HL   K1   K2 公告
威领股份 30.01(7.18%) 33.01(10%) 33.45(1.33%) 30.11(-9.99%) 29.01(-3.65%) 5 13.63 112.84% 17.3 67.66% 64.83% -13.27% 26.94% 0 0 75.18% -18.69% HL   K1   K2 公告
江钨装备 19.2(-6.2%) 18.42(-4.06%) 17.73(-3.75%) 15.96(-9.98%) 16.37(2.57%) 6 7.59 115.76% 10.29 59.06% 63.37% -23.97% 8.69% -13.56 0 70.7% -27.57% HL   K1   K2 公告
顺钠股份 17.66(7.88%) 17.87(1.19%) 18.84(5.43%) 16.96(-9.98%) 18.66(10.02%) 9 7.58 146.06% 9.63 93.77% 122.67% -0.96% 52.1% 0 0 127.28% -5.09% HL   K1   K2 公告
美利云 17.9(-0.22%) 17.73(-0.95%) 18.84(6.26%) 16.96(-9.98%) 16.65(-1.83%) 6 12.16 36.88% 14.25 16.83% 39.1% -11.62% 12.03% -14.47 0 38.63% -15.61% HL   K1   K2 公告
沪宁股份 38.28(2.08%) 37(-3.34%) 36.9(-0.27%) 33.23(-9.95%) 33.82(1.78%) 0 27.73 21.98% 32.46 4.2% 10.92% -11.65% 1.03% -34.53 0 11.25% -13.68% HL   K1   K2 公告
球冠电缆 12.7(-2.16%) 12.81(0.87%) 13.19(2.97%) 11.88(-9.93%) 11.95(0.59%) 0 7 70.69% 9.15 30.62% 16.81% -13.78% -2.76% -9.17 -2.66 22.19% -20.33% HL   K1   K2 公告
铭利达 23.6(1.42%) 24.6(4.24%) 26.21(6.54%) 23.61(-9.92%) 22.76(-3.6%) 1 19 19.77% 22.03 3.31% 21.26% -13.16% 1.53% -0.22 0 21.65% -15.58% HL   K1   K2 公告
众智科技 43.57(7%) 49.93(14.6%) 48.01(-3.85%) 43.26(-9.89%) 44.99(4%) 1 32.18 39.79% 36.79 22.29% 25.92% -9.89% 14.37% 0 0 27.56% -13.94% HL   K1   K2 公告
正源股份 0.75(-9.64%) 0.68(-9.33%) 0.61(-10.29%) 0.55(-9.84%) 0.5(-9.09%) 0 0.87 -42.75% 1.22 -59.13% 0% -53.27% -44.12% -1.13 -0.45 0% -52.38% HL   K1   K2 公告
固德电材 122.04(1.7%) 127.72(4.65%) 130.27(2%) 117.5(-9.8%) 109(-7.23%) 0 109 0% 130.27 -16.33% 0% -16.33% -10.58% -63.67 0 0.18% -26.26% HL   K1   K2 公告
奥飞数据 25.31(2.02%) 25(-1.22%) 25.12(0.48%) 22.68(-9.71%) 23.39(3.13%) 0 19.74 18.51% 22.86 2.32% 8.19% -12.07% -2.28% -4.49 0 11.33% -14.2% HL   K1   K2 公告
中银绒业 0.26(-10.34%) 0.23(-11.54%) 0.21(-8.7%) 0.19(-9.52%) 0.18(-5.26%) 0 0.64 -71.73% 1.04 -82.64% 0% -83.78% -73.75% -2.42 -1.93 5.88% -83.64% HL   K1   K2 公告
汉缆股份 9.65(-3.11%) 9.44(-2.18%) 10.38(9.96%) 9.4(-9.44%) 9.41(0.11%) 9 4.02 133.87% 4.97 89.41% 83.43% -9.34% 28.96% -5.6 0 89.34% -14.06% HL   K1   K2 公告
欣灵电气 39.35(-1.99%) 42(6.73%) 43.48(3.52%) 39.39(-9.41%) 37.6(-4.54%) 0 29.11 29.16% 34.2 9.95% 15.59% -13.52% 3.84% -27.02 0 16.3% -14.1% HL   K1   K2 公告
三友联众 15.35(1.99%) 16.89(10.03%) 17.54(3.85%) 15.9(-9.35%) 15.09(-5.09%) 0 11.74 28.54% 13.28 13.65% 14.84% -13.97% 5.67% 0 0 16.89% -16.17% HL   K1   K2 公告
沧州大化 23.51(-2.25%) 24.4(3.79%) 23.41(-4.06%) 21.22(-9.35%) 19.95(-5.98%) 4 13.28 50.25% 16.43 21.4% 11.27% -24.77% -8.84% -17.79 -4.8 12.84% -26.76% HL   K1   K2 公告
顺网科技 30.06(2.38%) 29.17(-2.96%) 29.69(1.78%) 26.92(-9.33%) 27(0.3%) 1 20.69 30.53% 24.33 10.95% 20.27% -10.18% 2.58% -25.27 0 19.89% -15.31% HL   K1   K2 公告
万泽股份 47.65(5.05%) 46.4(-2.62%) 44.7(-3.66%) 40.57(-9.24%) 39.2(-3.38%) 4 19 106.36% 24.14 62.4% 44.12% -17.73% 10.81% -34.33 0 47.92% -20.23% HL   K1   K2 公告
宁波建工 6.64(9.93%) 7.3(9.94%) 7.48(2.47%) 6.79(-9.22%) 6.56(-3.39%) 4 5.16 27.04% 5.8 13.03% 33.33% -12.3% 18.36% 0 0 34.7% -18% HL   K1   K2 公告
卡莱特 88.49(8.34%) 88.47(-0.02%) 84.68(-4.28%) 76.89(-9.2%) 76.09(-1.04%) 0 59.75 27.35% 72.08 5.57% 7.37% -14.01% -0.84% -44.74 0 7.68% -17.11% HL   K1   K2 公告
海特生物 37.08(8.74%) 37.69(1.65%) 37.91(0.58%) 34.46(-9.1%) 36.22(5.11%) 0 30.25 19.72% 38.69 -6.38% 26.33% -4.46% 9.79% 0 0 26.64% -7.03% HL   K1   K2 公告
鹏都农牧 0.54(-10%) 0.49(-9.26%) 0.44(-10.2%) 0.4(-9.09%) 0.36(-10%) 2 0.65 -44.4% 0.9 -60% 0% -64.36% -55.5% -1.75 -0.87 0% -64.71% HL   K1   K2 公告
赣能股份 14.68(-1.74%) 16.15(10.01%) 15.29(-5.33%) 13.91(-9.03%) 13.72(-1.37%) 4 9.79 40.21% 11.11 23.54% 30.79% -15.05% 11.35% -10.43 0 32.82% -15.05% HL   K1   K2 公告
北京科锐 15.22(9.97%) 15.54(2.1%) 15.2(-2.19%) 13.83(-9.01%) 13.85(0.14%) 4 7.83 76.78% 9.1 52.18% 51.2% -10.88% 22.17% 0 0 52.2% -14.56% HL   K1   K2 公告
蓝特光学 64.93(13.65%) 63.6(-2.05%) 64.24(1.01%) 58.53(-8.89%) 57.85(-1.16%) 0 31.75 82.23% 38.16 51.61% 33.26% -10.9% 12.28% 0 0 34.69% -12.22% HL   K1   K2 公告
国电南自 16.12(-1.35%) 17.29(7.26%) 16.6(-3.99%) 15.14(-8.8%) 15(-0.92%) 1 9.95 50.82% 11.87 26.35% 20.39% -13.24% 8.01% -15 0 22.65% -13.99% HL   K1   K2 公告
英科再生 41.05(-3.66%) 41.5(1.1%) 43.58(5.01%) 39.8(-8.67%) 40.2(1.01%) 0 27.91 44.02% 30.98 29.78% 32.41% -7.9% 14.69% -32.05 0 33.16% -11.55% HL   K1   K2 公告
拉卡拉 29.13(-1.19%) 28.76(-1.27%) 29.52(2.64%) 27.02(-8.47%) 27.79(2.85%) 0 23.82 16.67% 28.65 -3.01% 6.19% -5.86% 0.65% -14.41 0 8.55% -8.37% HL   K1   K2 公告
明阳电气 61.83(-1.54%) 69.25(12%) 70.51(1.82%) 64.54(-8.47%) 63.21(-2.06%) 2 42.01 50.47% 50.03 26.34% 43.33% -10.35% 16.77% 0 0 49.68% -14.3% HL   K1   K2 公告
桂冠电力 10.29(-1.34%) 9.96(-3.21%) 10.75(7.93%) 9.84(-8.47%) 9.51(-3.35%) 2 7 35.84% 7.75 22.65% 17.99% -18.16% 4.23% -10.82 0 18.87% -20.35% HL   K1   K2 公告
航天电器 56.03(9.99%) 56.49(0.82%) 59.96(6.14%) 54.9(-8.44%) 57.58(4.88%) 1 46.8 23.04% 53.8 7.03% 15.46% -3.97% 9% 0 0 17.63% -7.25% HL   K1   K2 公告
厦门钨业 72.18(0.67%) 69.19(-4.14%) 68.13(-1.53%) 62.4(-8.41%) 60.4(-3.21%) 2 32.89 83.62% 41.78 44.57% 12.37% -23.31% -5.81% -57.17 0 12.56% -25.94% HL   K1   K2 公告
首都在线 37.8(0.51%) 36.29(-3.99%) 34.96(-3.66%) 32.07(-8.27%) 32.01(-0.19%) 1 21.23 50.78% 25.89 23.62% 30.12% -15.32% 4.83% -32.82 0 34.5% -17.99% HL   K1   K2 公告
吉林碳谷 17.14(2.02%) 18.24(6.42%) 20.02(9.76%) 18.4(-8.09%) 19.05(3.53%) 0 15.19 25.38% 17.92 6.3% 14.28% -4.85% 5.85% 0 -2.35 14.76% -15.33% HL   K1   K2 公告
光威复材 38.12(1.71%) 38.83(1.86%) 41.57(7.06%) 38.21(-8.08%) 37.31(-2.36%) 0 31.59 18.11% 35.29 5.72% 2.84% -13.69% -5.87% -4.86 -7.39 4.04% -15.57% HL   K1   K2 公告
新特电气 28.87(-3.12%) 27.5(-4.75%) 27.45(-0.18%) 25.24(-8.05%) 25.71(1.86%) 2 15.08 70.53% 18.89 36.12% 36.54% -13.72% 11.22% -32.05 0 41.81% -14.07% HL   K1   K2 公告
国能日新 75.8(0.66%) 73.23(-3.39%) 82(11.98%) 75.46(-7.98%) 72.3(-4.19%) 2 53.75 34.51% 62.05 16.51% 12.3% -11.83% 0.82% -30.96 -3.89 14.15% -14.84% HL   K1   K2 公告
翔鹭钨业 41.39(0%) 39.2(-5.29%) 37.4(-4.59%) 34.43(-7.94%) 33.73(-2.03%) 7 13.54 149.06% 18.98 77.71% 51.39% -26.75% -1.68% -48.45 0 53.25% -30.45% HL   K1   K2 公告
海量数据 24.1(3.48%) 23.24(-3.57%) 22.05(-5.12%) 20.3(-7.94%) 21.22(4.53%) 4 15.09 40.67% 17.55 20.94% 28.14% -11.95% 5.3% -16.38 0 30.1% -14.78% HL   K1   K2 公告
新金路 18.99(-1.3%) 18.84(-0.79%) 18.28(-2.97%) 16.83(-7.93%) 16.76(-0.42%) 3 8 109.43% 10.81 54.98% 13.86% -25.35% -6.59% -22.42 0 15.59% -28.68% HL   K1   K2 公告
大位科技 12.24(0.41%) 11.97(-2.21%) 11.79(-1.5%) 10.86(-7.89%) 10.71(-1.38%) 5 7.72 38.78% 9.43 13.61% 18.21% -22.73% -4.47% -4.76 0 22.96% -29.77% HL   K1   K2 公告
东阳光 38.91(-2.73%) 36.85(-5.29%) 37.8(2.58%) 34.82(-7.88%) 34.98(0.46%) 2 19.41 80.19% 24.07 45.34% 32.2% -12.55% 11.45% -38.66 0 33.21% -15.87% HL   K1   K2 公告
韶能股份 6.51(-3.56%) 6.99(7.37%) 7.01(0.29%) 6.46(-7.85%) 6.3(-2.48%) 2 4.99 26.28% 5.67 11.16% 24.26% -10.13% 13.11% -5.14 0 25.5% -14.63% HL   K1   K2 公告
开山股份 34.33(19.99%) 34.57(0.7%) 34.24(-0.95%) 31.56(-7.83%) 33.68(6.72%) 1 13.83 143.48% 17.38 93.75% 102.77% -2.57% 49.82% 0 0 102.89% -9.68% HL   K1   K2 公告
青云科技 89.57(0.06%) 85.38(-4.68%) 82.9(-2.9%) 76.42(-7.82%) 77.9(1.94%) 1 61.81 26.04% 75.11 3.71% 11.35% -14.74% -2.1% -6.35 0 12.9% -20.8% HL   K1   K2 公告
三变科技 26.91(-2.61%) 26.65(-0.97%) 27.38(2.74%) 25.24(-7.82%) 24.69(-2.18%) 4 14.42 71.26% 17.36 42.21% 25.58% -10.64% 2.1% -30.46 -2.06 28.86% -13.52% HL   K1   K2 公告
超捷股份 168.27(2.24%) 162.8(-3.25%) 158.85(-2.43%) 146.5(-7.77%) 145.23(-0.87%) 0 71.5 103.13% 99.97 45.28% 0% -33.98% -15.17% -50.68 -49.04 2.13% -31.5% HL   K1   K2 公告
东方国信 13.25(0.15%) 13.14(-0.83%) 13.12(-0.15%) 12.1(-7.77%) 12.58(3.97%) 0 10.15 23.99% 11.89 5.77% 21.66% -17.83% 2.5% -4.7 0 22.97% -20.23% HL   K1   K2 公告
光环新网 16.27(2.91%) 16.52(1.54%) 16.44(-0.48%) 15.17(-7.73%) 15.37(1.32%) 0 13.45 14.27% 15.52 -1% 6.29% -17.01% -3.52% -6.25 0 7.86% -18.5% HL   K1   K2 公告
优博讯 16.69(2.39%) 17.81(6.71%) 19.69(10.56%) 18.17(-7.72%) 18.9(4.02%) 0 17.21 9.83% 20.21 -6.46% 20.38% -4.01% 8.02% 0 -2.8 21.54% -5.41% HL   K1   K2 公告
协鑫集成 6.07(5.02%) 5.96(-1.81%) 5.87(-1.51%) 5.42(-7.67%) 5.12(-5.54%) 6 2.74 87.05% 3.38 51.32% 63.06% -15.65% 10.2% -4.57 0 59.01% -19.5% HL   K1   K2 公告
东芯股份 151.8(1.89%) 147(-3.16%) 143.94(-2.08%) 133(-7.6%) 137.04(3.04%) 1 81.05 69.08% 109.04 25.68% 13.92% -10.57% 2.06% -66.75 0 12.33% -12.71% HL   K1   K2 公告
云赛智联 23.39(5.08%) 22.75(-2.74%) 22.23(-2.29%) 20.55(-7.56%) 21.31(3.7%) 2 19.29 10.47% 21.99 -3.11% 10.7% -8.89% 0.69% -10.76 0 14.2% -12.98% HL   K1   K2 公告
北信源 7.73(1.98%) 7.85(1.55%) 7.68(-2.17%) 7.1(-7.55%) 7.2(1.41%) 0 5.69 26.48% 6.51 10.66% 16.69% -8.28% 4.48% -4.35 0 19.8% -13.04% HL   K1   K2 公告
南华期货 21.35(-2.64%) 21.37(0.09%) 22.97(7.49%) 21.24(-7.53%) 20.49(-3.53%) 1 18.34 11.72% 21.65 -5.37% 15.89% -10.8% 4.96% -14.09 0 16.02% -10.8% HL   K1   K2 公告
长华化学 45.51(0.91%) 50.5(10.96%) 49.22(-2.53%) 45.55(-7.46%) 44.19(-2.99%) 1 29.87 47.95% 36.81 20.03% 13.89% -12.5% 0.6% -12.84 0 13.98% -16.24% HL   K1   K2 公告
美新科技 27.62(4.23%) 27.07(-1.99%) 27.19(0.44%) 25.18(-7.39%) 25.01(-0.68%) 0 19.46 28.54% 21.61 15.75% 21.17% -9.45% 1.45% -17.59 0 25.24% -10.84% HL   K1   K2 公告
润建股份 52.89(-0.36%) 52.05(-1.59%) 54.19(4.11%) 50.2(-7.36%) 50.42(0.44%) 0 43.42 16.13% 50.28 0.29% 12.52% -6.96% 3.88% -15.91 0 14.88% -7.57% HL   K1   K2 公告
宇新股份 16.1(-8.89%) 16.81(4.41%) 17.68(5.18%) 16.38(-7.35%) 15.63(-4.58%) 1 11.19 39.69% 12.6 24.02% 30.69% -11.6% 12.1% -12.52 0 32.12% -14.22% HL   K1   K2 公告
华银电力 9.08(-2.58%) 9.39(3.41%) 9.01(-4.05%) 8.35(-7.33%) 8.21(-1.68%) 3 5.96 37.77% 7.33 12.06% 30.52% -12.57% 11.95% -7.23 0 31.57% -15.97% HL   K1   K2 公告
二六三 7.59(10%) 7.62(0.4%) 7.38(-3.15%) 6.84(-7.32%) 7.52(9.94%) 3 6.02 24.99% 6.82 10.34% 18.8% -1.31% 6.54% -0.35 -0.13 20.51% -6% HL   K1   K2 公告
富信科技 71.78(15.49%) 69.9(-2.62%) 65.67(-6.05%) 60.9(-7.26%) 60.83(-0.11%) 0 42.14 44.36% 52.05 16.87% 21.3% -15.25% 5.09% -31.67 0 24.14% -17.57% HL   K1   K2 公告
上一页123...69下一页