股票 09-28 09-29 09-30 10-01 新价(10-08) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
富乐德 50.72(2.07%) 46.91(-7.51%) 46.13(-1.66%) 47.7(3.4%) 43.71(-8.36%) 0 35.95 21.58% 47.02 -7.03% 26.11% -13.82% 3.29% -17.84 0 30.48% -17.92% HL   K1   K2 公告 资讯
金盾股份 8.5(3.53%) 8.13(-4.35%) 8.45(3.94%) 8.24(-2.49%) 8.22(-0.24%) 0 8.97 -8.32% 10.36 -20.62% 11.84% -8.77% -0.51% -3.05 -0.66 11.38% -10.36% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 24.55(-1.88%) 23.55(-4.07%) 24.17(2.63%) 23.83(-1.41%) 23.41(-1.76%) 0 30.42 -23.05% 37.93 -38.28% 5.64% -6.43% 0.51% -13.12 0 7.73% -7.1% HL   K1   K2 公告 资讯
维宏股份 39.05(-1.24%) 37.16(-4.84%) 36.81(-0.94%) 36.15(-1.79%) 34.76(-3.85%) 0 35.36 -1.7% 46.45 -25.17% 0% -20.46% -11.68% -30.83 -12.64 0.78% -22.69% HL   K1   K2 公告 资讯
祥明智能 35.39(4.98%) 36.89(4.24%) 37.25(0.98%) 36.39(-2.31%) 36.55(0.44%) 0 31.32 16.7% 38.41 -4.84% 29.24% -1.88% 16.57% 0 0 32.19% -4.17% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 12.96(-0.69%) 12.69(-2.08%) 12.66(-0.24%) 12.77(0.87%) 12.54(-1.8%) 0 13.94 -10.05% 15.47 -18.96% 1.29% -7.79% -2.77% -5.02 -0.76 2.12% -8.06% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 27.36(-4.03%) 26.29(-3.91%) 26.48(0.72%) 25.7(-2.95%) 24.54(-4.51%) 0 21.57 13.75% 26.57 -7.64% 13.56% -13.92% 0.99% -29.55 0 16.52% -14.08% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 23.11(-2.2%) 22.46(-2.81%) 22.12(-1.51%) 22.94(3.71%) 21.89(-4.58%) 0 34.79 -37.08% 42.19 -48.12% 0% -14.32% -6.57% -15.4 -4.45 0.74% -18.68% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 24.81(-1.31%) 24.14(-2.7%) 24.36(0.91%) 23.69(-2.75%) 22.93(-3.21%) 0 28.68 -20.05% 33.02 -30.56% 0% -12.28% -5.93% -13.71 -1.22 1.42% -13.21% HL   K1   K2 公告 资讯
光智科技 271.15(2.7%) 257.9(-4.89%) 256.9(-0.39%) 278.35(8.35%) 263(-5.51%) 0 107.03 145.72% 169.55 55.11% 32.45% -5.51% 14.07% -11.53 0 36.98% -10.23% HL   K1   K2 公告 资讯
太辰光 219.11(-3.13%) 202.37(-7.64%) 216.2(6.83%) 212.35(-1.78%) 199(-6.29%) 0 130.5 52.49% 184.51 7.85% 10.56% -13.23% -3% -74.15 0 11.68% -18.1% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 33.42(-0.68%) 30.03(-10.14%) 29.7(-1.1%) 28.74(-3.23%) 28.15(-2.05%) 0 26.2 7.44% 33.43 -15.79% 0% -19.23% -10.65% -5.73 -3.77 1.08% -19.75% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 14.83(-1.13%) 14.18(-4.38%) 14.32(0.99%) 13.88(-3.07%) 13.52(-2.59%) 0 14.83 -8.86% 18.36 -26.38% 0% -15.82% -8.66% -14.13 -2.84 1.81% -16.34% HL   K1   K2 公告 资讯
富信科技 128.28(-1.78%) 114.5(-10.74%) 114.09(-0.36%) 110.5(-3.15%) 112.14(1.48%) 0 57.17 96.16% 92.43 21.33% 41.06% -14.14% 17.72% -63.84 0 42.85% -18.73% HL   K1   K2 公告 资讯
捷邦科技 105.22(-2.75%) 94.41(-10.27%) 96.79(2.52%) 93.53(-3.37%) 90.5(-3.24%) 0 107.55 -15.85% 141.08 -35.85% 0% -22.98% -12.99% -71.65 -13.23 1.39% -25.21% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 37.52(-1.44%) 35.37(-5.73%) 35.72(0.99%) 35.88(0.45%) 35.61(-0.75%) 0 48.94 -27.24% 57.07 -37.6% 0.68% -13.99% -7.41% -8.46 -9.03 1.19% -15.42% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 28.25(-3.35%) 26.21(-7.22%) 26.43(0.84%) 25.68(-2.84%) 24.97(-2.76%) 0 24.36 2.52% 33.89 -26.31% 0% -22.84% -11.79% -31.99 -6.06 0.85% -23.4% HL   K1   K2 公告 资讯
中巨芯 23.27(-2.14%) 21.99(-5.5%) 21.72(-1.23%) 20.91(-3.73%) 20.08(-3.97%) 0 13.59 47.78% 20.56 -2.34% 0% -26.18% -14.68% -22.5 -7.53 0.9% -30.73% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12.25(-1.53%) 12.22(-0.24%) 12.35(1.06%) 12.19(-1.3%) 11.92(-2.21%) 0 14.05 -15.18% 16.06 -25.77% 2.94% -14.55% -5.12% -1.63 -2.25 3.03% -16.88% HL   K1   K2 公告 资讯
凯旺科技 68.91(-4.27%) 61.33(-11%) 60.6(-1.19%) 59.05(-2.56%) 55.98(-5.2%) 0 52.98 5.66% 71.12 -21.29% 0% -24.16% -17.74% -66.2 -24.88 1.73% -28.7% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 51.03(1.94%) 53.35(4.55%) 52.32(-1.93%) 51.94(-0.73%) 49.14(-5.39%) 0 57.76 -14.92% 67.52 -27.23% 2.14% -10.69% -4.64% 2.58 -8.57 3.45% -12.25% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.75(0.73%) 2.74(-0.36%) 2.82(2.92%) 2.8(-0.71%) 2.83(1.07%) 0 2.82 0.48% 3.16 -10.39% 6.79% 0% 3.09% -0.18 0 8.02% -1.39% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 16.57(-0.84%) 15.92(-3.92%) 15.9(-0.13%) 15.78(-0.75%) 15.6(-1.14%) 0 23.21 -32.78% 29.66 -47.41% 0% -14.43% -9.72% -4.98 -4.23 0.91% -15.22% HL   K1   K2 公告 资讯
东芯股份 118.73(-3.2%) 116.75(-1.67%) 117.73(0.84%) 113.81(-3.33%) 105.73(-7.1%) 0 112.19 -5.76% 149.32 -29.19% 0% -14.35% -8.81% -58.73 1.06 1.24% -16.46% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 12.12(-2.57%) 11.28(-6.93%) 11.24(-0.35%) 10.95(-2.58%) 10.45(-4.57%) 0 11.74 -11.01% 14.22 -26.53% 0% -16% -5.82% -14.14 -0.18 1.46% -19.49% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.06(-1.56%) 4.99(-1.38%) 5.08(1.8%) 5.1(0.39%) 5.11(0.2%) 0 6.02 -15.12% 6.67 -23.39% 2.4% -4.13% -0.94% -0.35 -0.49 3.02% -4.49% HL   K1   K2 公告 资讯
君亭酒店 17.75(-1.39%) 17.21(-3.04%) 17.14(-0.41%) 17.26(0.7%) 16.65(-3.53%) 0 21.37 -22.1% 25.1 -33.66% 0% -21.02% -10.43% -10.01 -3.24 1.03% -22.38% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 17.9(-1.76%) 17.65(-1.4%) 18.04(2.21%) 17.95(-0.5%) 17.13(-4.57%) 0 20.97 -18.29% 23.82 -28.09% 0% -15.28% -7.78% -4.54 -2.29 1.06% -18.39% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.13(-0.9%) 11.69(-3.63%) 11.7(0.09%) 11.57(-1.11%) 11.53(-0.35%) 0 15.04 -23.32% 18.11 -36.33% 0.44% -7.54% -3.97% -8.46 -0.16 2.31% -8.93% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 19.63(-0.76%) 19.49(-0.71%) 20.23(3.8%) 19.99(-1.19%) 19.4(-2.95%) 0 19.96 -2.8% 22.64 -14.29% 7.72% -5.13% 1.28% 1.75 0 8.2% -7.09% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 11.81(-3.36%) 11.21(-5.08%) 11.22(0.09%) 10.94(-2.5%) 10.68(-2.38%) 0 11.21 -4.74% 13.31 -19.76% 0% -14.08% -10.09% -11.56 -0.79 0.85% -15.37% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 14.95(-2.61%) 14.73(-1.47%) 14.38(-2.38%) 14.47(0.63%) 14.38(-0.62%) 0 19.97 -27.98% 24.7 -41.78% 1.99% -14.91% -6.23% -5.73 -3.55 2.06% -19.84% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 21.36(-0.6%) 20.25(-5.2%) 20.11(-0.69%) 20.3(0.94%) 20.45(0.74%) 0 23.46 -12.84% 26.97 -24.17% 9.01% -17.37% -2.89% -14.27 -2.98 10.42% -20.8% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 11.66(-1.19%) 11.14(-4.46%) 11.19(0.45%) 11.09(-0.89%) 11.83(6.67%) 0 18.27 -35.25% 22.52 -47.46% 6.67% -7.22% -1.39% -2.16 -2.83 7.16% -9% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.56(-4.3%) 3.53(-0.84%) 3.59(1.7%) 3.5(-2.51%) 3.44(-1.71%) 0 3.99 -13.75% 4.57 -24.8% 0% -9.47% -4.58% -0.39 -0.42 0.88% -10.42% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 188.12(-3.23%) 174.39(-7.3%) 181.24(3.93%) 180.9(-0.19%) 158.7(-12.27%) 0 153.9 3.12% 202.43 -21.6% 0% -22.21% -14.42% -45.53 -34.83 1.73% -26.36% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 84.68(-2.76%) 83.56(-1.32%) 82.78(-0.93%) 83.68(1.09%) 79.98(-4.42%) 0 91.25 -12.35% 109.57 -27% 0% -17.13% -10% -19.01 -21.79 0.01% -21.18% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 7.13(-0.83%) 6.94(-2.66%) 7.03(1.3%) 6.99(-0.57%) 7.32(4.72%) 0 8.44 -13.25% 9.9 -26.07% 5.48% -14.29% -5.74% -3.25 -3.25 6.09% -15.28% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 21.22(-3.24%) 20.75(-2.21%) 20.72(-0.14%) 20.51(-1.01%) 19.9(-2.97%) 0 25.11 -20.75% 30.38 -34.5% 0.05% -27.64% -12.95% -14.88 -5.97 0.91% -30.9% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.97(0.08%) 11.77(-1.67%) 11.88(0.93%) 11.77(-0.93%) 11.6(-1.44%) 0 13.56 -14.43% 15.71 -26.16% 3.2% -9.8% -4.05% -3.34 -1.71 3.48% -11.31% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 32.8(-1.68%) 28.87(-11.98%) 29.16(1%) 28.27(-3.05%) 29.15(3.11%) 0 25.48 14.4% 30.23 -3.57% 3.11% -15.7% -6.69% -2.94 -10.64 4.56% -16.71% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 20.87(-1.79%) 20.27(-2.87%) 21.1(4.09%) 21.36(1.23%) 21.9(2.53%) 0 23.18 -5.51% 26.02 -15.84% 11.11% -1.22% 4.15% -4.8 -0.81 11.91% -2.28% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 26.52(-1.27%) 25.75(-2.9%) 25.9(0.58%) 25.52(-1.47%) 24.59(-3.64%) 0 30.88 -20.37% 35.85 -31.4% 0% -14.14% -7.9% -0.53 -5.14 0.57% -17.15% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 24.99(4.82%) 25.88(3.56%) 26.56(2.63%) 26.58(0.08%) 25.7(-3.31%) 0 25.78 -0.31% 30.14 -14.73% 27.23% -3.31% 9.44% 0 0 28.5% -5.62% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.34(-1.59%) 4.28(-1.38%) 4.33(1.17%) 4.33(0%) 4.3(-0.69%) 0 5.06 -15% 5.78 -25.62% 4.37% -12.42% -5.59% -1.07 -1.12 4.12% -17.31% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 7.43(-1.98%) 7.04(-5.25%) 6.91(-1.85%) 6.77(-2.03%) 6.67(-1.48%) 0 5.98 11.57% 6.85 -2.6% 4.87% -12.01% -4.75% -4.78 -0.46 17.02% -14.49% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.15(1.15%) 6.03(-1.95%) 6.08(0.83%) 6(-1.32%) 5.9(-1.67%) 0 7.35 -19.72% 8.4 -29.73% 0% -10.74% -5.76% -1.52 -0.59 0.85% -11.28% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.02(-1.23%) 8.01(-0.12%) 8.04(0.37%) 8.19(1.87%) 8.19(0%) 0 9.09 -9.92% 10.01 -18.17% 3.02% -13.33% -2.68% -0.94 -2.31 3.67% -13.7% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 48.89(-3.44%) 46.44(-5.01%) 49.65(6.91%) 49.22(-0.87%) 50.67(2.95%) 0 52.76 -3.97% 63 -19.57% 9.11% -16.54% -3.33% -11.95 -18.69 10.03% -17.06% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 444.6(0.99%) 408.3(-8.16%) 414.57(1.54%) 404(-2.55%) 373.1(-7.65%) 0 357.75 4.29% 484.23 -22.95% 0% -18.89% -12.54% -83.09 -37.59 0.7% -20.28% HL   K1   K2 公告 资讯
民爆光电 114.79(-5.66%) 106.02(-7.64%) 106.08(0.06%) 102.47(-3.4%) 103.97(1.46%) 0 78.05 33.21% 110.35 -5.78% 1.46% -14.55% -7.2% -67.12 -11.41 3.34% -16.96% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 27.83(-1.24%) 26.96(-3.13%) 26.92(-0.15%) 26.64(-1.04%) 26.3(-1.28%) 0 37.94 -30.69% 44.72 -41.19% 0% -15.38% -7.63% -5.67 -6.55 1.27% -16.51% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 44.78(-1.15%) 43.39(-3.1%) 43.99(1.38%) 41.88(-4.8%) 39.44(-5.83%) 0 45.39 -13.1% 56.45 -30.14% 18.19% -15.56% 2.09% -33.67 0 19.41% -18.56% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 22.3(-2.11%) 21.35(-4.26%) 21.35(0%) 20.86(-2.3%) 19.14(-8.25%) 0 19.58 -2.26% 24.55 -22.05% 0% -15.98% -6.68% -19.74 -2.93 1.65% -17.85% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 26.03(-3.95%) 23.92(-8.11%) 24.11(0.79%) 23.09(-4.23%) 22.26(-3.59%) 0 19.9 11.88% 27.81 -19.94% 0% -17.86% -12.31% -30.86 -7.32 1.23% -20.27% HL   K1   K2 公告 资讯
思泰克 76.3(-4.1%) 69.37(-9.08%) 70.05(0.98%) 66.3(-5.35%) 64.13(-3.27%) 0 54.95 16.71% 73.33 -12.54% 0% -19.39% -8.54% -55.02 -3.9 1.36% -20.82% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 58.43(-1.77%) 52.39(-10.34%) 53.03(1.22%) 50.68(-4.43%) 48.38(-4.54%) 0 46.72 3.55% 61.11 -20.83% 0% -20.07% -9.96% -58.31 -7.01 1.21% -21.75% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 12.99(-3.85%) 12.38(-4.7%) 12.18(-1.62%) 11.99(-1.56%) 11.68(-2.59%) 0 14.45 -19.16% 17.89 -34.72% 0% -34.35% -18.41% -4.51 -10.22 1.57% -38.53% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.6(-1.49%) 6.55(-0.76%) 6.72(2.6%) 7.11(5.8%) 7.28(2.39%) 0 6.52 11.58% 7.55 -3.54% 16.48% -0.14% 7.56% -0.61 -0.63 16.85% -3.19% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 52.82(-0.17%) 45.79(-13.31%) 44.94(-1.86%) 42.92(-4.49%) 41.37(-3.61%) 0 41.08 0.71% 53.05 -22.02% 13.16% -21.81% -9.56% -53.99 -10.77 14.79% -25.32% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 77(-2.48%) 71.41(-7.26%) 73.03(2.27%) 70.31(-3.72%) 67.38(-4.17%) 0 67.13 0.38% 94.92 -29.02% 1% -14.67% -6.27% -52.2 1.41 2.56% -16.8% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 17.91(-0.17%) 18.02(0.61%) 18.49(2.61%) 18.03(-2.49%) 17.85(-1%) 0 18.37 -2.81% 20.55 -13.16% 8.91% -3.46% 3.13% -0.86 0 10.73% -4.34% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 23.59(-1.91%) 23.08(-2.16%) 22.85(-1%) 22.5(-1.53%) 21.98(-2.31%) 0 28.77 -23.61% 32.69 -32.75% 0% -27.58% -16.15% -23.84 -8.6 1.06% -29.8% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 9.81(-1.01%) 9.45(-3.67%) 9.4(-0.53%) 9.51(1.17%) 9.62(1.16%) 0 10.95 -12.14% 12.87 -25.24% 2.34% -4.37% -0.72% -0.72 -0.77 2.89% -5.5% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.78(-0.91%) 9.58(-2.04%) 9.82(2.51%) 9.75(-0.71%) 9.7(-0.51%) 0 11.06 -12.27% 12.67 -23.44% 4.08% -5.27% -2.06% -1.42 -0.98 3.74% -6.64% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 8.85(-0.78%) 8.6(-2.82%) 8.76(1.86%) 9.04(3.2%) 8.9(-1.55%) 0 10.74 -17.14% 12.55 -29.07% 20.92% -5.32% 5.63% -3.94 0 23.96% -7.96% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 33.94(-3%) 33.05(-2.62%) 32.85(-0.61%) 31.92(-2.83%) 30.95(-3.04%) 0 27.61 12.11% 34.75 -10.93% 10.93% -12.32% 0.53% -28.3 0 10.34% -14.24% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 210.68(-8.26%) 191.25(-9.22%) 207.19(8.33%) 209(0.87%) 183.53(-12.19%) 0 164.22 11.76% 215.7 -14.91% 20.66% -24.51% -6.04% -79.25 0 24.93% -24.78% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 33.9(-1.34%) 33.62(-0.83%) 33.77(0.45%) 33.8(0.09%) 34.3(1.48%) 0 39.67 -13.54% 45.62 -24.81% 2.02% -8.61% -2.34% -2.83 -5.58 2.54% -11.09% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 4.96(-1.78%) 4.86(-2.02%) 5(2.88%) 5.01(0.2%) 4.98(-0.6%) 0 5.49 -9.35% 6.35 -21.56% 2.47% -5.68% -1.22% -0.61 -0.33 3.75% -7.26% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.37(-0.84%) 2.38(0.42%) 2.41(1.26%) 2.42(0.41%) 2.39(-1.24%) 0 2.65 -9.9% 2.97 -19.43% 1.27% -6.27% -2.27% -0.48 -0.13 3.46% -6.64% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 26.61(-2.53%) 24.18(-9.13%) 24.14(-0.17%) 23.47(-2.78%) 22.98(-2.09%) 0 22.64 1.52% 34.24 -32.89% 0% -22.52% -12.27% -31.32 -6.05 1.32% -25.51% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 6.07(4.66%) 5.69(-6.26%) 5.71(0.35%) 5.63(-1.4%) 5.63(0%) 0 6.4 -11.98% 7.14 -21.18% 2.74% -13.91% -6.58% -2.74 -1.08 3.87% -14.44% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.32(0%) 1.3(-1.52%) 1.31(0.77%) 1.32(0.76%) 1.31(-0.76%) 0 1.42 -7.92% 1.54 -14.83% 0.77% -5.07% -2.1% -0.18 -0.06 0.77% -5.07% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 8.15(-1.33%) 8.18(0.37%) 8.41(2.81%) 8.37(-0.48%) 8.21(-1.91%) 0 9.08 -9.54% 10.31 -20.38% 5.66% -4.87% -0.31% -0.28 -0.25 7.6% -5.52% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 8.11(-0.61%) 8.06(-0.62%) 8.21(1.86%) 8.16(-0.61%) 8.04(-1.47%) 0 7.62 5.47% 8.54 -5.84% 5.37% -5.52% 0.13% -0.26 -0.21 5.65% -6.51% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 36.36(-0.19%) 36.07(-0.8%) 38.31(6.21%) 36.75(-4.07%) 36.85(0.27%) 0 28.7 28.41% 34.83 5.81% 71.24% -3.81% 26.12% 0 0 74.07% -4.73% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 41.76(3.14%) 40.6(-2.78%) 39.78(-2.02%) 40.68(2.26%) 43.12(6%) 0 37.79 14.12% 42.01 2.65% 17.37% 0% 9.6% 0 0 19.12% -3.32% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 50.54(-2.11%) 46.99(-7.02%) 47.21(0.47%) 46.15(-2.25%) 45.1(-2.28%) 0 49.74 -9.34% 61.84 -27.07% 0% -13.58% -7.67% -45.97 -7.01 0.67% -16.47% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 11.9(-1.82%) 11.43(-3.95%) 11.4(-0.26%) 11.22(-1.58%) 11.03(-1.69%) 0 14.14 -22% 17.29 -36.21% 0% -10.9% -7.72% -10 -1.15 0.64% -12.39% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页