股票 08-17 08-18 08-19 08-20 新价(08-21) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
金盾股份 8.11(9.15%) 7.81(-3.7%) 7.35(-5.89%) 7.6(3.4%) 7.6(0%) 0 9.64 -21.15% 11.11 -31.62% 18.94% -6.29% 6.77% 0 0 22.78% -8.76% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 25.39(4.92%) 24.33(-4.17%) 22.61(-7.07%) 22.95(1.5%) 22.88(-0.31%) 0 31.82 -28.1% 39.9 -42.65% 12.32% -29.36% -3.84% -15.59 -5.38 12.88% -28.46% HL   K1   K2 公告 资讯
祥明智能 31.21(1.73%) 30.8(-1.31%) 28.69(-6.85%) 28.8(0.38%) 28.65(-0.52%) 0 30.39 -5.72% 37.19 -22.97% 18.58% -8.2% 1.86% -15.1 0 31.24% -8.79% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 13.14(0.15%) 12.87(-2.05%) 12.4(-3.65%) 12.73(2.66%) 12.79(0.47%) 0 14.71 -13.05% 16.43 -22.14% 11.8% -5.89% 1.26% -3.31 0 13.39% -6.78% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 25.67(3.97%) 25.32(-1.36%) 24.06(-4.98%) 24.27(0.87%) 24.15(-0.49%) 0 21.36 13.04% 25.98 -7.05% 40.41% -12.12% 10.89% -3.92 0 51.89% -16.35% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 27.28(0.07%) 26.55(-2.68%) 25.02(-5.76%) 25.55(2.12%) 24.53(-3.99%) 0 40.91 -40.04% 50.38 -51.31% 1.74% -22.76% -8.77% -17.79 -7.84 5.05% -27.85% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 25.1(2.49%) 25.32(0.88%) 26.14(3.24%) 24.62(-5.81%) 25.62(4.06%) 0 30.98 -17.29% 35.7 -28.24% 15.88% -12.68% 4.65% 0 -3.48 20.56% -13.3% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 31.02(5.73%) 31.52(1.61%) 28.45(-9.74%) 29.3(2.99%) 30.92(5.53%) 0 25.13 23.03% 32.42 -4.62% 48.01% -1.9% 17.73% 0 0 58.08% -3.04% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 16.58(4.8%) 16.48(-0.6%) 15.46(-6.19%) 15.56(0.65%) 15.57(0.06%) 0 15.33 1.54% 18.84 -17.34% 19.22% -34.85% -0.42% -2.79 -4.16 28.89% -33.46% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 42.19(1.27%) 41.14(-2.49%) 39.03(-5.13%) 40.16(2.9%) 39.69(-1.17%) 0 54.99 -27.83% 64.98 -38.92% 4.5% -10.69% -2.61% -14.08 0 6.12% -11.01% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 32.7(6.86%) 32.19(-1.56%) 28.97(-10%) 29.25(0.97%) 29.42(0.58%) 0 23.43 25.59% 33.39 -11.9% 11.95% -27.02% -3.97% -13.07 -11.6 20.08% -27.23% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12.13(0%) 12(-1.07%) 11.58(-3.5%) 11.85(2.33%) 12.08(1.94%) 0 15.19 -20.46% 17.08 -29.26% 14.29% -2.19% 4.21% -2.89 0 16.94% -4.58% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 56.16(4.7%) 62.12(10.61%) 55.02(-11.43%) 53.46(-2.84%) 52.64(-1.53%) 0 63.14 -16.63% 73.55 -28.43% 12% -15.26% -2.04% -3.29 0 12.17% -19.02% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.76(0.73%) 2.71(-1.81%) 2.65(-2.21%) 2.66(0.38%) 2.67(0.38%) 0 2.85 -6.32% 3.22 -17.17% 0.75% -8.25% -3.13% -0.84 -0.18 1.91% -9.18% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 20.31(6.89%) 20.16(-0.74%) 17.87(-11.36%) 17.79(-0.45%) 18.13(1.91%) 0 22.24 -18.48% 29.46 -38.46% 15.11% -24.87% -0.07% -12.75 0 24.18% -23.76% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 12.08(3.16%) 11.67(-3.39%) 10.95(-6.17%) 11.08(1.19%) 11.29(1.9%) 0 12.07 -6.46% 14.67 -23.06% 19.09% -9.54% 4.71% -5.11 0 27.86% -9.32% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.5(-0.9%) 5.35(-2.73%) 5.2(-2.8%) 5.24(0.77%) 5.2(-0.76%) 0 6.55 -20.64% 7.24 -28.17% 4% -9.25% -3.26% -0.94 -0.06 4.21% -9.57% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 19.29(0.16%) 18.92(-1.92%) 17.93(-5.23%) 17.96(0.17%) 18.25(1.61%) 0 22.47 -18.77% 25.44 -28.25% 7.61% -10.5% -0.95% -8.74 0 11.21% -13.51% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 13.11(2.26%) 12.95(-1.22%) 11.9(-8.11%) 11.9(0%) 11.9(0%) 0 15.35 -22.48% 18.54 -35.8% 3.3% -29.5% -6.84% -4.34 -2.44 8.97% -29.42% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 19.11(0.68%) 18.8(-1.62%) 18.01(-4.2%) 18.48(2.61%) 18.23(-1.35%) 0 21.59 -15.54% 24.68 -26.12% 23.59% -10.06% 7.7% -9.47 0 24.86% -10.15% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 13.03(3.09%) 12.79(-1.84%) 11.86(-7.27%) 11.9(0.34%) 11.96(0.5%) 0 11.16 7.17% 13.29 -9.99% 7.75% -28.94% -4.58% -7.59 -2.78 11.26% -29.19% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 15.51(0.91%) 15.09(-2.71%) 14.3(-5.24%) 14.79(3.43%) 15.41(4.19%) 0 15.99 -3.61% 18.88 -18.38% 8.9% -5.52% 1.38% -7.38 -0.34 10.7% -8.22% HL   K1   K2 公告 资讯
旋极信息 3.81(1.87%) 3.73(-2.1%) 3.5(-6.17%) 3.6(2.86%) 3.65(1.39%) 0 4.78 -23.71% 5.43 -32.84% 8.31% -8.29% -0.45% -1.05 0 11.62% -8.06% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 19.75(0.61%) 20.13(1.92%) 19.24(-4.42%) 18.98(-1.35%) 18.85(-0.68%) 0 25.42 -25.84% 29.12 -35.27% 6.74% -6.91% -2.21% -3.79 0 12% -9.72% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 13.92(4.58%) 13.63(-2.08%) 12.62(-7.41%) 12.6(-0.16%) 12.75(1.19%) 0 20.14 -36.68% 24.63 -48.24% 11.26% -27.97% -7.06% -9.07 -5.53 20.62% -27.56% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.76(-0.53%) 3.71(-1.33%) 3.49(-5.93%) 3.51(0.57%) 3.52(0.28%) 0 4.34 -18.88% 4.94 -28.72% 1.73% -18.14% -7.13% -2.05 -0.4 3.83% -20.54% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 167.99(2.38%) 185.9(10.66%) 161.88(-12.92%) 176.28(8.9%) 172(-2.43%) 0 137.32 25.25% 189.3 -9.14% 70.75% -7.48% 23.57% 0 0 74.3% -9.38% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 98.41(-1.06%) 97.43(-1%) 93.37(-4.17%) 96.51(3.36%) 93.12(-3.51%) 0 95.16 -2.15% 116.4 -20% 8.59% -10.44% -1.16% -42.59 0 11.65% -15.08% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 8.82(-0.23%) 8.87(0.57%) 8.3(-6.43%) 8.3(0%) 8.54(2.89%) 0 8.76 -2.47% 10.19 -16.23% 4.91% -6.36% -0.91% -2.49 -0.26 10.34% -7.97% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 21.17(-0.33%) 20.92(-1.18%) 19.89(-4.92%) 21.1(6.08%) 22.21(5.26%) 0 27.64 -19.66% 33.05 -32.8% 20.18% -6.33% 6.81% -9.54 0 20.84% -8.94% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.86(1.72%) 11.74(-1.01%) 11.24(-4.26%) 11.43(1.69%) 11.53(0.87%) 0 14.41 -19.99% 16.58 -30.47% 11.62% -2.78% 2.6% -3.1 0 13.26% -3.43% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 25.93(2.17%) 27.15(4.7%) 28.3(4.24%) 29.32(3.6%) 28.84(-1.64%) 0 25.49 13.15% 29.97 -3.76% 47.59% -1.64% 25.7% 0 0 52.67% -7.8% HL   K1   K2 公告 资讯
招标股份 11.69(1.83%) 11.59(-0.86%) 11.07(-4.49%) 11.39(2.89%) 11.37(-0.18%) 0 13.74 -17.24% 17.2 -33.91% 14.16% -3.81% 2.85% -2.52 0 18.56% -5.33% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 20.56(1.23%) 20.36(-0.97%) 19.71(-3.19%) 19.92(1.07%) 19.95(0.15%) 0 24.45 -18.41% 27.44 -27.28% 13.61% -5.98% 2.36% -8.88 0 17.08% -8.86% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 29.35(1.8%) 29.23(-0.41%) 27.06(-7.42%) 27.41(1.29%) 27.69(1.02%) 0 33.22 -16.64% 38.69 -28.42% 14.09% -21.29% -1.9% -8.23 -4.43 14.52% -21.51% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 21.45(1.27%) 21.24(-0.98%) 20.32(-4.33%) 20.58(1.28%) 20.62(0.19%) 0 26.83 -23.15% 31.02 -33.52% 7.45% -5.46% -1.09% -4.3 0 10.74% -6.61% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.34(0.46%) 4.24(-2.3%) 4.12(-2.83%) 4.23(2.67%) 4.53(7.09%) 0 5.52 -17.98% 6.25 -27.49% 17.97% -0.22% 7.44% -1.41 0 18.9% -8.3% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 6.5(3.34%) 6.94(6.77%) 6.62(-4.61%) 6.95(4.98%) 6.86(-1.29%) 0 5.81 18.05% 6.66 3.03% 34.25% -1.29% 17.56% 0 0 45.96% -3.52% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.44(2.22%) 6.36(-1.24%) 6.08(-4.4%) 6.16(1.32%) 6.17(0.16%) 0 7.92 -22.13% 9 -31.42% 10.18% -4.19% 1.55% -0.65 0 14.05% -5.95% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 8.86(-0.34%) 9.25(4.4%) 8.91(-3.68%) 9.45(6.06%) 9.02(-4.55%) 0 9.58 -5.82% 10.55 -14.47% 7.77% -4.55% 2.77% 0 0 8.94% -4.95% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 62.2(1.15%) 60.18(-3.25%) 57.3(-4.79%) 57.1(-0.35%) 56.99(-0.19%) 0 55.66 2.4% 66.59 -14.41% 36.34% -8.38% 5.08% -41.19 0 50.69% -9.53% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 454.5(4.39%) 472(3.85%) 459.99(-2.54%) 455(-1.08%) 447.86(-1.57%) 0 349.1 28.29% 477.29 -6.17% 49.08% -26.81% 6.25% 0 -76.76 50.6% -31.17% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 32.23(1.67%) 31.81(-1.3%) 30.13(-5.28%) 30.78(2.16%) 31.08(0.97%) 0 41.25 -24.66% 47.99 -35.24% 9.94% -9.91% 1.17% -12.45 0 12.2% -9.91% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 40.09(5.89%) 39.46(-1.57%) 35.81(-9.25%) 35.76(-0.14%) 35.63(-0.36%) 0 48.21 -26.1% 60.34 -40.95% 14.94% -40.12% -10.15% -19.37 -32.94 17.2% -40.01% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 20.56(4.42%) 20.78(1.07%) 19.37(-6.79%) 19.19(-0.93%) 19.41(1.15%) 0 20.06 -3.23% 25.03 -22.46% 22.54% -24.15% 0.77% -5.09 -6.16 23.63% -24.3% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 28.95(4.02%) 28.2(-2.59%) 25.32(-10.21%) 25.45(0.51%) 25.6(0.59%) 0 18.1 41.42% 26.04 -1.67% 15.63% -28.29% -4.91% -19.68 -7.75 26.42% -28.91% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 57.5(3.05%) 56.33(-2.03%) 51.92(-7.83%) 51.9(-0.04%) 52.84(1.81%) 0 45.05 17.28% 59.26 -10.84% 16.06% -21.66% -0.27% -27.22 -7.27 25.75% -22.29% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 14.97(1.35%) 15.25(1.87%) 14.11(-7.48%) 15.19(7.65%) 15.59(2.63%) 0 15.24 2.33% 18.36 -15.07% 54.36% 0% 20.78% 0 0 68.91% -2.32% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.49(0.78%) 6.41(-1.23%) 6.25(-2.5%) 6.39(2.24%) 6.44(0.78%) 0 6.52 -1.17% 7.53 -14.52% 15.41% -4.02% 3.59% -2.07 0 16.46% -4.73% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 41.55(4.29%) 40.43(-2.7%) 36.79(-9%) 36.56(-0.63%) 39.04(6.78%) 0 38.71 0.86% 50.07 -22.02% 35.46% -25.07% 2.05% -14.75 -15.47 36.69% -26.06% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 83.6(1.94%) 81.17(-2.91%) 73.8(-9.08%) 72.3(-2.03%) 72.35(0.07%) 0 61.45 17.73% 93.09 -22.28% 16.71% -22.62% -7.63% -37.76 -10.49 18.55% -27.37% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 16.83(1.81%) 16.97(0.83%) 16.39(-3.42%) 16.83(2.68%) 16.88(0.3%) 0 19.02 -11.26% 21.22 -20.46% 20.49% -0.53% 7.61% 0 0 25.97% -4.52% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 27.5(-0.07%) 26.71(-2.87%) 25.75(-3.59%) 26.55(3.11%) 26.44(-0.41%) 0 31.26 -15.43% 35.16 -24.79% 11.47% -5.06% 1.5% -14.69 0 11.66% -7.75% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 10.02(3.73%) 9.85(-1.7%) 9.46(-3.96%) 9.69(2.43%) 9.61(-0.83%) 0 11.9 -19.21% 13.99 -31.33% 8.1% -17.65% 0.33% -0.57 -1.24 10.08% -16% HL   K1   K2 公告 资讯
晶丰明源 134.34(3.32%) 137.54(2.38%) 124.65(-9.37%) 129.41(3.82%) 126.84(-1.99%) 0 91.77 38.22% 127.8 -0.75% 31.32% -29.93% -1.12% -32.46 -52.49 32.19% -31.3% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.91(1.54%) 9.78(-1.31%) 9.32(-4.7%) 9.57(2.68%) 9.63(0.63%) 0 11.4 -15.49% 13.1 -26.5% 16.87% -4.37% 4.58% -2 0 25.39% -5.59% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 9.01(1.81%) 8.51(-5.55%) 8.03(-5.64%) 7.9(-1.62%) 7.74(-2.03%) 0 12.56 -38.37% 14.59 -46.94% 0.91% -15.59% -7.92% -8.08 -0.23 3.2% -18.01% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 28.78(7.11%) 29.58(2.78%) 27.9(-5.68%) 29.43(5.48%) 29.62(0.65%) 0 27.18 8.97% 33.92 -12.67% 31.24% -20.27% 7.44% 0 -12.69 32.88% -22.78% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 163.37(3.06%) 175.5(7.42%) 153.29(-12.66%) 166.99(8.94%) 159.36(-4.57%) 0 146.8 8.56% 199.7 -20.2% 47.64% -9.2% 12.16% 0 -7.87 51.76% -10.4% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 36.96(0.65%) 39.67(7.33%) 37.53(-5.39%) 37.52(-0.03%) 36.23(-3.44%) 0 43.76 -17.21% 50.51 -28.27% 6.56% -9.2% -1.86% -7.39 0 8.08% -11.55% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 5.12(1.79%) 5.14(0.39%) 4.92(-4.28%) 5.07(3.05%) 5.03(-0.79%) 0 5.54 -9.16% 6.42 -21.67% 8.87% -7.37% 0.12% -0.86 0 12.28% -8.55% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.44(0%) 2.42(-0.82%) 2.37(-2.07%) 2.41(1.69%) 2.4(-0.41%) 0 2.73 -11.94% 3.06 -21.57% 10.6% -2.83% 2.9% -0.53 0 11.63% -3.61% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 30.9(6.59%) 30.31(-1.91%) 29.51(-2.64%) 29.66(0.51%) 29.34(-1.08%) 0 20.77 41.26% 32.49 -9.68% 34.28% -21.99% 7.05% 0 -5.16 41.53% -20.7% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 5.71(4.96%) 5.74(0.53%) 5.48(-4.53%) 5.56(1.46%) 5.63(1.26%) 0 6.82 -17.5% 7.57 -25.66% 16.8% -1.92% 7.29% 0 0 19.03% -3.1% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.34(0.75%) 1.34(0%) 1.32(-1.49%) 1.33(0.76%) 1.33(0%) 0 1.5 -11.39% 1.63 -18.36% 2.31% -2.92% -0.43% -0.06 0 3.1% -3.62% HL   K1   K2 公告 资讯
综艺股份 5.38(2.67%) 5.29(-1.67%) 4.97(-6.05%) 5.03(1.21%) 5.07(0.8%) 0 5.4 -6.1% 6.58 -22.96% 8.1% -23.41% -4.04% -2.46 -1.63 14.45% -24.55% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 8.19(-0.12%) 8.13(-0.73%) 7.99(-1.72%) 8.15(2%) 8.12(-0.37%) 0 9.68 -16.12% 11.02 -26.31% 13.88% -2.29% 4.33% -1.42 0 16% -5.14% HL   K1   K2 公告 资讯
上工申贝 7.19(0.84%) 7.06(-1.81%) 6.76(-4.25%) 6.86(1.48%) 6.92(0.87%) 0 9.17 -24.56% 10.56 -34.48% 11.08% -5.98% 1.22% -2.94 0 16.11% -5.85% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 7.74(2.38%) 7.93(2.45%) 7.63(-3.78%) 7.84(2.75%) 7.81(-0.38%) 0 7.68 1.67% 8.6 -9.17% 23.77% -1.51% 8.74% 0 0 25.36% -5.9% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 22.94(2.78%) 22.57(-1.61%) 21.52(-4.65%) 21.75(1.07%) 21.91(0.74%) 0 28.3 -22.57% 33.46 -34.52% 8.3% -13.77% -1.33% -9.05 -3.45 9.77% -16.12% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 40.09(0.25%) 39.18(-2.27%) 38.52(-1.68%) 39.34(2.13%) 39.73(0.99%) 0 39.58 0.37% 44.47 -10.65% 14% -2.29% 4.51% -9.25 0 14.46% -6.87% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 53.04(1.43%) 52.3(-1.4%) 48.88(-6.54%) 48.61(-0.55%) 49.19(1.19%) 0 50.15 -1.92% 62.78 -21.64% 13.11% -19.65% -2.35% -32.43 -1.86 18.82% -18.83% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 13.24(1.92%) 13.09(-1.13%) 12.33(-5.81%) 12.19(-1.14%) 12.24(0.41%) 0 14.58 -16.07% 17.85 -31.41% 8.03% -27.7% -4.55% -7.42 -2 13.02% -27.23% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 26.3(4.57%) 26.05(-0.95%) 24.46(-6.1%) 24.55(0.37%) 24.68(0.53%) 0 24.94 -1.05% 30.82 -19.92% 20.27% -29.49% -2.2% -8.5 -12.19 21.28% -30.81% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 12.95(2.13%) 12.75(-1.54%) 11.95(-6.27%) 11.92(-0.25%) 11.92(0%) 0 15.62 -23.7% 19.31 -38.26% 6.81% -13.75% -2.38% -4.89 0 12.88% -13.18% HL   K1   K2 公告 资讯
中国卫星 68.86(3.02%) 69(0.2%) 67.51(-2.16%) 61.44(-8.99%) 62.1(1.07%) 0 65.16 -4.69% 88.05 -29.47% 13.34% -31.95% -5.37% -43.23 -17.38 13.53% -37.27% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 21.73(0.42%) 21.18(-2.53%) 19.96(-5.76%) 20.16(1%) 20.3(0.69%) 0 18.39 10.37% 20.73 -2.07% 10.63% -6.71% 2.14% -11.86 0 12.09% -8.19% HL   K1   K2 公告 资讯
建发合诚 9.66(2.33%) 9.56(-1.04%) 9.37(-1.99%) 9.68(3.31%) 9.58(-1.03%) 0 10.22 -6.22% 11.84 -19.09% 19.45% -1.03% 7.59% 0 0 21.27% -2.04% HL   K1   K2 公告 资讯
九华旅游 32.61(-0.76%) 32.65(0.12%) 31.68(-2.97%) 34(7.32%) 33.45(-1.62%) 0 34.24 -2.3% 37.59 -11.02% 8.67% -1.62% 3.69% -1.67 0 8.85% -2.96% HL   K1   K2 公告 资讯
上海贝岭 23.8(2.45%) 23.48(-1.34%) 22.51(-4.13%) 22.46(-0.22%) 22.66(0.89%) 0 28.19 -19.62% 31.43 -27.91% 1.61% -19.87% -4.06% -3.27 -5.83 3.23% -20.74% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页