股票 08-18 08-19 08-20 08-21 新价(08-24) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
金盾股份 7.81(-3.7%) 7.35(-5.89%) 7.6(3.4%) 7.6(0%) 7.54(-0.79%) 0 9.64 -21.77% 11.1 -32.09% 18% -7.03% 5.66% -6.5 0 21.81% -9.48% HL   K1   K2 公告 资讯
盟升电子 24.33(-4.17%) 22.61(-7.07%) 22.95(1.5%) 22.88(-0.31%) 22.01(-3.8%) 0 31.82 -30.82% 39.81 -44.71% 8.05% -23.36% -6.17% -19.53 -3.57 8.58% -23.97% HL   K1   K2 公告 资讯
祥明智能 30.8(-1.31%) 28.69(-6.85%) 28.8(0.38%) 28.65(-0.52%) 27.99(-2.3%) 0 30.39 -7.89% 37.19 -24.73% 15.85% -10.32% -0.19% -19.52 0 28.22% -10.89% HL   K1   K2 公告 资讯
麦克奥迪 12.87(-2.05%) 12.4(-3.65%) 12.73(2.66%) 12.79(0.47%) 12.82(0.23%) 0 14.71 -12.84% 16.43 -21.96% 12.06% -5.67% 1.44% -3.5 0 13.65% -6.56% HL   K1   K2 公告 资讯
晶华微 25.32(-1.36%) 24.06(-4.98%) 24.27(0.87%) 24.15(-0.49%) 23.38(-3.19%) 0 21.36 9.43% 25.93 -9.83% 35.93% -12.01% 8.01% -8.36 0 47.04% -14.04% HL   K1   K2 公告 资讯
常山药业 26.55(-2.68%) 25.02(-5.76%) 25.55(2.12%) 24.53(-3.99%) 23.42(-4.53%) 0 41.26 -43.24% 50.38 -53.52% 0% -26.26% -12.59% -20.86 -7.65 0.73% -31.12% HL   K1   K2 公告 资讯
台基股份 25.32(0.88%) 26.14(3.24%) 24.62(-5.81%) 25.62(4.06%) 24.4(-4.76%) 0 30.98 -21.23% 35.63 -31.53% 10.36% -12.26% 0.32% -7.97 -1.42 14.82% -13.07% HL   K1   K2 公告 资讯
新雷能 31.52(1.61%) 28.45(-9.74%) 29.3(2.99%) 30.92(5.53%) 30.15(-2.49%) 0 25.31 19.13% 32.42 -7% 44.33% -4.35% 14.4% -9.87 0 54.14% -5.46% HL   K1   K2 公告 资讯
国林科技 16.48(-0.6%) 15.46(-6.19%) 15.56(0.65%) 15.57(0.06%) 15.43(-0.9%) 0 15.33 0.63% 18.77 -17.81% 18.15% -23.31% 0.43% -4.77 -2.25 27.73% -23.42% HL   K1   K2 公告 资讯
莱斯信息 41.14(-2.49%) 39.03(-5.13%) 40.16(2.9%) 39.69(-1.17%) 39.07(-1.56%) 0 54.99 -28.95% 64.98 -39.87% 2.87% -9.35% -3.72% -15.78 0 4.47% -10.55% HL   K1   K2 公告 资讯
同有科技 32.19(-1.56%) 28.97(-10%) 29.25(0.97%) 29.42(0.58%) 28.22(-4.08%) 0 23.43 20.46% 33.34 -15.35% 7.38% -25.6% -6.69% -19.91 -8.64 15.18% -27.23% HL   K1   K2 公告 资讯
新晨科技 12(-1.07%) 11.58(-3.5%) 11.85(2.33%) 12.08(1.94%) 12(-0.66%) 0 15.19 -20.99% 17.07 -29.7% 13.53% -2.83% 3.28% -2.81 0 16.17% -5.21% HL   K1   K2 公告 资讯
万达轴承 62.12(10.61%) 55.02(-11.43%) 53.46(-2.84%) 52.64(-1.53%) 51.31(-2.53%) 0 63.05 -18.61% 73.55 -30.24% 9.17% -17.4% -4.08% -6.36 0 9.33% -21.06% HL   K1   K2 公告 资讯
通裕重工 2.71(-1.81%) 2.65(-2.21%) 2.66(0.38%) 2.67(0.38%) 2.69(0.75%) 0 2.85 -5.61% 3.22 -16.46% 1.51% -7.56% -2.34% -0.87 -0.17 2.67% -8.5% HL   K1   K2 公告 资讯
乾照光电 20.16(-0.74%) 17.87(-11.36%) 17.79(-0.45%) 18.13(1.91%) 17.52(-3.36%) 0 22.24 -21.22% 29.44 -40.49% 11.24% -14.54% -2.29% -16.09 0 20% -16.77% HL   K1   K2 公告 资讯
天和防务 11.67(-3.39%) 10.95(-6.17%) 11.08(1.19%) 11.29(1.9%) 11.15(-1.24%) 0 12.07 -7.62% 14.65 -23.9% 17.62% -7.7% 3.82% -6.15 0 26.27% -8.53% HL   K1   K2 公告 资讯
苏交科 5.35(-2.73%) 5.2(-2.8%) 5.24(0.77%) 5.2(-0.76%) 5.17(-0.58%) 0 6.55 -21.08% 7.24 -28.58% 3.4% -9.77% -3.8% -1.18 -0.12 3.61% -10.09% HL   K1   K2 公告 资讯
新国都 18.92(-1.92%) 17.93(-5.23%) 17.96(0.17%) 18.25(1.61%) 18.34(0.49%) 0 22.47 -18.37% 25.42 -27.85% 8.14% -10.05% -0.51% -9.28 0 11.76% -13.08% HL   K1   K2 公告 资讯
航宇微 12.95(-1.22%) 11.9(-8.11%) 11.9(0%) 11.9(0%) 11.52(-3.19%) 0 15.32 -24.8% 18.54 -37.85% 0% -24.11% -8.58% -5.37 -1.71 5.49% -24.71% HL   K1   K2 公告 资讯
深城交 18.8(-1.62%) 18.01(-4.2%) 18.48(2.61%) 18.23(-1.35%) 18.28(0.27%) 0 21.59 -15.31% 24.67 -25.89% 23.93% -9.82% 7.53% -9.39 0 25.21% -9.91% HL   K1   K2 公告 资讯
力源信息 12.79(-1.84%) 11.86(-7.27%) 11.9(0.34%) 11.96(0.5%) 11.7(-2.17%) 0 11.16 4.84% 13.29 -11.95% 5.41% -20.68% -5.41% -9.03 -1.95 8.84% -23.33% HL   K1   K2 公告 资讯
拉卡拉 15.09(-2.71%) 14.3(-5.24%) 14.79(3.43%) 15.41(4.19%) 15.03(-2.47%) 0 15.99 -5.98% 18.84 -20.23% 6.22% -7.85% -1.14% -7.25 0 7.97% -10.48% HL   K1   K2 公告 资讯
旋极信息 3.73(-2.1%) 3.5(-6.17%) 3.6(2.86%) 3.65(1.39%) 3.27(-10.41%) 0 4.78 -31.56% 5.43 -39.83% 0% -15.72% -10.25% -1.34 -0.63 0.31% -16.37% HL   K1   K2 公告 资讯
成电光信 20.13(1.92%) 19.24(-4.42%) 18.98(-1.35%) 18.85(-0.68%) 18.8(-0.27%) 0 25.41 -26.02% 29.09 -35.38% 6.46% -7.16% -2.32% -4.43 0 11.71% -9.96% HL   K1   K2 公告 资讯
华力创通 13.63(-2.08%) 12.62(-7.41%) 12.6(-0.16%) 12.75(1.19%) 12.38(-2.9%) 0 20.12 -38.48% 24.63 -49.74% 8.03% -23.96% -8.61% -10.44 -4.8 17.12% -24.05% HL   K1   K2 公告 资讯
飞利信 3.71(-1.33%) 3.49(-5.93%) 3.51(0.57%) 3.52(0.28%) 3.44(-2.27%) 0 4.34 -20.69% 4.94 -30.34% 0% -20% -8.9% -2.24 -0.4 1.47% -20.92% HL   K1   K2 公告 资讯
腾景科技 185.9(10.66%) 161.88(-12.92%) 176.28(8.9%) 172(-2.43%) 167.55(-2.59%) 0 137.32 22.01% 188.3 -11.02% 66.34% -9.87% 20.15% -5.03 0 69.79% -11.72% HL   K1   K2 公告 资讯
广生堂 97.43(-1%) 93.37(-4.17%) 96.51(3.36%) 93.12(-3.51%) 90.22(-3.11%) 0 95.16 -5.19% 116.4 -22.49% 5.21% -13.22% -3.97% -46.36 0 8.18% -17.73% HL   K1   K2 公告 资讯
森远股份 8.87(0.57%) 8.3(-6.43%) 8.3(0%) 8.54(2.89%) 8.15(-4.57%) 0 8.74 -6.78% 10.19 -20.01% 0.12% -10.64% -5.21% -2.86 -0.28 5.3% -12.18% HL   K1   K2 公告 资讯
四方精创 20.92(-1.18%) 19.89(-4.92%) 21.1(6.08%) 22.21(5.26%) 22.46(1.13%) 0 27.64 -18.75% 32.92 -31.77% 21.54% -5.27% 7.62% -8.36 0 22.2% -7.91% HL   K1   K2 公告 资讯
安达维尔 11.74(-1.01%) 11.24(-4.26%) 11.43(1.69%) 11.53(0.87%) 11.48(-0.43%) 0 14.42 -20.38% 16.58 -30.77% 11.13% -3.2% 2.14% -3.15 0 12.77% -3.85% HL   K1   K2 公告 资讯
大宏立 27.15(4.7%) 28.3(4.24%) 29.32(3.6%) 28.84(-1.64%) 29.43(2.05%) 0 25.49 15.47% 29.91 -1.6% 50.61% 0% 27.05% 0 0 55.8% -5.91% HL   K1   K2 公告 资讯
招标股份 11.59(-0.86%) 11.07(-4.49%) 11.39(2.89%) 11.37(-0.18%) 11.11(-2.29%) 0 13.74 -19.14% 17.18 -35.35% 11.55% -6.01% 0.64% -2.89 0 15.85% -7.49% HL   K1   K2 公告 资讯
赢合科技 20.36(-0.97%) 19.71(-3.19%) 19.92(1.07%) 19.95(0.15%) 21.25(6.52%) 0 24.45 -13.09% 27.41 -22.48% 21.01% 0% 8.74% -4.99 0 24.71% -2.92% HL   K1   K2 公告 资讯
中研股份 29.23(-0.41%) 27.06(-7.42%) 27.41(1.29%) 27.69(1.02%) 27(-2.49%) 0 33.21 -18.7% 38.63 -30.11% 11.25% -16.33% -3.44% -10.06 -2.32 11.66% -18.03% HL   K1   K2 公告 资讯
双一科技 21.24(-0.98%) 20.32(-4.33%) 20.58(1.28%) 20.62(0.19%) 20.29(-1.6%) 0 26.89 -24.55% 31.02 -34.59% 5.73% -6.97% -2.44% -5.02 -0.11 8.97% -8.11% HL   K1   K2 公告 资讯
华峰超纤 4.24(-2.3%) 4.12(-2.83%) 4.23(2.67%) 4.53(7.09%) 4.62(1.99%) 0 5.52 -16.35% 6.24 -25.97% 20.31% 0% 9.06% -1.17 0 21.26% -6.48% HL   K1   K2 公告 资讯
世纪鼎利 6.94(6.77%) 6.62(-4.61%) 6.95(4.98%) 6.86(-1.29%) 6.55(-4.52%) 0 5.81 12.72% 6.66 -1.61% 28.18% -5.76% 11.53% 0 0 39.36% -7.88% HL   K1   K2 公告 资讯
中海达 6.36(-1.24%) 6.08(-4.4%) 6.16(1.32%) 6.17(0.16%) 6.1(-1.13%) 0 7.93 -23.12% 9 -32.19% 8.93% -5.28% 0.47% -0.87 0 12.75% -7.01% HL   K1   K2 公告 资讯
川宁生物 9.25(4.4%) 8.91(-3.68%) 9.45(6.06%) 9.02(-4.55%) 8.69(-3.66%) 0 9.57 -9.2% 10.54 -17.57% 3.82% -8.04% -1.09% -1.95 0 4.95% -8.43% HL   K1   K2 公告 资讯
信息发展 60.18(-3.25%) 57.3(-4.79%) 57.1(-0.35%) 56.99(-0.19%) 53.95(-5.33%) 0 55.66 -3.07% 65.98 -18.23% 29.07% -13.26% -0.18% -45.89 0 42.65% -14.35% HL   K1   K2 公告 资讯
茂莱光学 472(3.85%) 459.99(-2.54%) 455(-1.08%) 447.86(-1.57%) 448(0.03%) 0 349.1 28.33% 476.32 -5.95% 49.13% -25.15% 7.63% -52.43 -70.94 50.64% -29.16% HL   K1   K2 公告 资讯
雷电微力 31.81(-1.3%) 30.13(-5.28%) 30.78(2.16%) 31.08(0.97%) 27.86(-10.36%) 0 41.05 -32.13% 47.94 -41.89% 0% -13.56% -8.67% -18.79 -4.52 1.09% -13.72% HL   K1   K2 公告 资讯
安博通 39.46(-1.57%) 35.81(-9.25%) 35.76(-0.14%) 35.63(-0.36%) 34.43(-3.37%) 0 48.21 -28.59% 60.33 -42.93% 11.06% -37.99% -11.37% -27.12 -27.77 13.26% -39.9% HL   K1   K2 公告 资讯
国民技术 20.78(1.07%) 19.37(-6.79%) 19.19(-0.93%) 19.41(1.15%) 19.9(2.52%) 0 20.08 -0.9% 25.03 -20.51% 25.63% -15.82% 4.31% -5.36 -3.49 26.75% -18.78% HL   K1   K2 公告 资讯
商络电子 28.2(-2.59%) 25.32(-10.21%) 25.45(0.51%) 25.6(0.59%) 24.3(-5.08%) 0 18.1 34.24% 26.04 -6.67% 9.76% -27.18% -8.49% -25.51 -5.26 20% -29.36% HL   K1   K2 公告 资讯
宏达电子 56.33(-2.03%) 51.92(-7.83%) 51.9(-0.04%) 52.84(1.81%) 51.62(-2.31%) 0 45.05 14.57% 59.21 -12.82% 13.38% -17.51% -1.63% -33.09 -2.19 22.85% -18.71% HL   K1   K2 公告 资讯
宜安科技 15.25(1.87%) 14.11(-7.48%) 15.19(7.65%) 15.59(2.63%) 16.2(3.91%) 0 15.28 6.05% 18.41 -12.01% 60.4% 0% 24.22% 0 0 75.51% -1.16% HL   K1   K2 公告 资讯
建新股份 6.41(-1.23%) 6.25(-2.5%) 6.39(2.24%) 6.44(0.78%) 6.28(-2.48%) 0 6.52 -3.63% 7.53 -16.64% 12.54% -6.41% 0.75% -2.02 0 12.34% -7.1% HL   K1   K2 公告 资讯
科创新源 40.43(-2.7%) 36.79(-9%) 36.56(-0.63%) 39.04(6.78%) 40.63(4.07%) 0 38.71 4.97% 49.92 -18.6% 40.98% -15.64% 7.25% -13.33 -10.72 42.26% -17.35% HL   K1   K2 公告 资讯
品高股份 81.17(-2.91%) 73.8(-9.08%) 72.3(-2.03%) 72.35(0.07%) 68.37(-5.5%) 0 61.24 11.65% 92.99 -26.47% 10.29% -23.22% -11.8% -45.82 -7.4 12.03% -25.28% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞德智能 16.97(0.83%) 16.39(-3.42%) 16.83(2.68%) 16.88(0.3%) 16.53(-2.07%) 0 19.02 -13.1% 21.18 -21.96% 17.99% -2.59% 5.22% -3.43 0 23.36% -6.5% HL   K1   K2 公告 资讯
西域旅游 26.71(-2.87%) 25.75(-3.59%) 26.55(3.11%) 26.44(-0.41%) 26.05(-1.48%) 0 31.26 -16.68% 35.12 -25.83% 9.82% -6.46% 0% -14.67 0 10.01% -9.11% HL   K1   K2 公告 资讯
阳谷华泰 9.85(-1.7%) 9.46(-3.96%) 9.69(2.43%) 9.61(-0.83%) 9.49(-1.25%) 0 11.9 -20.22% 13.97 -32.06% 6.75% -7.77% -0.19% -3.32 -0.44 8.71% -7.86% HL   K1   K2 公告 资讯
晶丰明源 137.54(2.38%) 124.65(-9.37%) 129.41(3.82%) 126.84(-1.99%) 119.87(-5.5%) 0 91.77 30.62% 127.54 -6.01% 24.1% -29.97% -5.1% -60.47 -43.63 24.93% -30.84% HL   K1   K2 公告 资讯
科信技术 9.78(-1.31%) 9.32(-4.7%) 9.57(2.68%) 9.63(0.63%) 9.48(-1.56%) 0 11.4 -16.81% 13.1 -27.61% 15.05% -5.86% 3.01% -2.24 0 23.44% -7.06% HL   K1   K2 公告 资讯
电气风电 8.51(-5.55%) 8.03(-5.64%) 7.9(-1.62%) 7.74(-2.03%) 7.36(-4.91%) 0 12.52 -41.23% 14.59 -49.55% 0% -19.74% -12.02% -9.47 -0.59 0.27% -22.03% HL   K1   K2 公告 资讯
捷捷微电 29.58(2.78%) 27.9(-5.68%) 29.43(5.48%) 29.62(0.65%) 29.31(-1.05%) 0 27.18 7.83% 33.85 -13.41% 29.86% -18.31% 7.3% 0 -8.55 31.49% -18.56% HL   K1   K2 公告 资讯
德科立 175.5(7.42%) 153.29(-12.66%) 166.99(8.94%) 159.36(-4.57%) 154.28(-3.19%) 0 146.8 5.09% 198.79 -22.39% 42.93% -12.09% 8.97% -61.19 0 46.92% -13.25% HL   K1   K2 公告 资讯
润和软件 39.67(7.33%) 37.53(-5.39%) 37.52(-0.03%) 36.23(-3.44%) 35.09(-3.15%) 0 43.66 -19.62% 50.51 -30.53% 3.21% -12.06% -4.63% -7.19 -0.69 4.68% -14.33% HL   K1   K2 公告 资讯
宁波富达 5.14(0.39%) 4.92(-4.28%) 5.07(3.05%) 5.03(-0.79%) 4.98(-0.99%) 0 5.54 -10.06% 6.42 -22.41% 7.79% -5.86% -0.59% -0.88 0 11.16% -6.39% HL   K1   K2 公告 资讯
苏豪汇鸿 2.42(-0.82%) 2.37(-2.07%) 2.41(1.69%) 2.4(-0.41%) 2.4(0%) 0 2.73 -11.94% 3.05 -21.33% 10.6% -2.83% 2.71% -0.53 0 11.63% -3.61% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞华泰 30.31(-1.91%) 29.51(-2.64%) 29.66(0.51%) 29.34(-1.08%) 26.48(-9.75%) 0 20.77 27.49% 32.47 -18.44% 21.19% -19.27% -2.11% -41.48 -1.27 27.74% -21.84% HL   K1   K2 公告 资讯
绿能慧充 5.74(0.53%) 5.48(-4.53%) 5.56(1.46%) 5.63(1.26%) 5.94(5.51%) 0 6.82 -12.96% 7.59 -21.76% 23.24% 0% 12.57% 0 0 25.58% -2.62% HL   K1   K2 公告 资讯
山鹰国际 1.34(0%) 1.32(-1.49%) 1.33(0.76%) 1.33(0%) 1.33(0%) 0 1.5 -11.39% 1.63 -18.36% 2.31% -2.92% -0.36% -0.07 0 3.1% -3.62% HL   K1   K2 公告 资讯
综艺股份 5.29(-1.67%) 4.97(-6.05%) 5.03(1.21%) 5.07(0.8%) 4.96(-2.17%) 0 5.4 -8.12% 6.58 -24.61% 5.76% -23.46% -5.16% -2.86 -1.24 11.96% -26.19% HL   K1   K2 公告 资讯
空港股份 8.13(-0.73%) 7.99(-1.72%) 8.15(2%) 8.12(-0.37%) 8.05(-0.86%) 0 9.69 -16.93% 11.02 -26.94% 12.9% -3.13% 3.28% -1.4 0 15% -5.96% HL   K1   K2 公告 资讯
上工申贝 7.06(-1.81%) 6.76(-4.25%) 6.86(1.48%) 6.92(0.87%) 6.83(-1.3%) 0 9.17 -25.54% 10.55 -35.24% 9.63% -5.4% 0.15% -3.08 0 14.6% -5.92% HL   K1   K2 公告 资讯
博闻科技 7.93(2.45%) 7.63(-3.78%) 7.84(2.75%) 7.81(-0.38%) 7.66(-1.92%) 0 7.68 -0.28% 8.6 -10.91% 21.39% -3.4% 6.36% -0.92 0 22.95% -7.71% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔股份 22.57(-1.61%) 21.52(-4.65%) 21.75(1.07%) 21.91(0.74%) 23.59(7.67%) 0 28.32 -16.69% 33.51 -29.6% 16.61% -5.6% 6.52% -6.35 -1.93 18.19% -6.2% HL   K1   K2 公告 资讯
长白山 39.18(-2.27%) 38.52(-1.68%) 39.34(2.13%) 39.73(0.99%) 38.65(-2.72%) 0 39.58 -2.36% 44.45 -13.06% 10.9% -4.94% 1.36% -9.62 0 10.68% -9.4% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿远电子 52.3(-1.4%) 48.88(-6.54%) 48.61(-0.55%) 49.19(1.19%) 47.13(-4.19%) 0 50.02 -5.77% 62.56 -24.66% 8.37% -17.04% -5.58% -35.86 1.85 13.84% -17.96% HL   K1   K2 公告 资讯
电科芯片 13.09(-1.13%) 12.33(-5.81%) 12.19(-1.14%) 12.24(0.41%) 11.89(-2.86%) 0 14.56 -18.33% 17.84 -33.36% 4.94% -21.98% -6.09% -8.55 -0.98 9.79% -21.52% HL   K1   K2 公告 资讯
三佳科技 26.05(-0.95%) 24.46(-6.1%) 24.55(0.37%) 24.68(0.53%) 23.97(-2.88%) 0 24.94 -3.9% 30.81 -22.21% 16.81% -24.93% -3.65% -11.62 -8.8 17.79% -29.02% HL   K1   K2 公告 资讯
航天长峰 12.75(-1.54%) 11.95(-6.27%) 11.92(-0.25%) 11.92(0%) 11.75(-1.43%) 0 15.61 -24.71% 19.31 -39.14% 5.29% -9.82% -3.25% -6.06 -0.09 11.27% -10.03% HL   K1   K2 公告 资讯
中国卫星 69(0.2%) 67.51(-2.16%) 61.44(-8.99%) 62.1(1.07%) 59.21(-4.65%) 0 65.15 -9.12% 88.05 -32.76% 8.07% -35.11% -8.39% -51.07 -11.68 8.24% -32.4% HL   K1   K2 公告 资讯
永安行 21.18(-2.53%) 19.96(-5.76%) 20.16(1%) 20.3(0.69%) 20.37(0.34%) 0 18.39 10.75% 20.73 -1.73% 11.01% -6.39% 2.35% -12.75 0 12.48% -7.87% HL   K1   K2 公告 资讯
建发合诚 9.56(-1.04%) 9.37(-1.99%) 9.68(3.31%) 9.58(-1.03%) 9.49(-0.94%) 0 10.28 -7.65% 11.84 -19.85% 18.33% -1.96% 6.29% -1.95 0 20.13% -2.97% HL   K1   K2 公告 资讯
九华旅游 32.65(0.12%) 31.68(-2.97%) 34(7.32%) 33.45(-1.62%) 33.82(1.11%) 0 34.24 -1.22% 37.53 -9.89% 9.88% -0.53% 4.56% 0 0 9.91% -1.89% HL   K1   K2 公告 资讯
上海贝岭 23.48(-1.34%) 22.51(-4.13%) 22.46(-0.22%) 22.66(0.89%) 22.11(-2.43%) 0 28.16 -21.49% 31.38 -29.55% 0% -18.29% -5.6% -4.51 -4.55 0.73% -19.16% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页