股票 01-09 01-12 01-13 01-14 新价(01-15) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
天宏锂电 31.28(0.16%) 31.91(2.01%) 32.9(3.1%) 32.33(-1.73%) 34.18(5.72%) 0 29.24 16.9% 34.81 -1.81% 16.38% 0% 10.25% 0 0 18.97% -8.59% HL   K1   K2 公告
方盛股份 30.43(0.33%) 31.49(3.48%) 30.13(-4.32%) 31.2(3.55%) 30.63(-1.83%) 0 26.91 13.85% 32.12 -4.65% 26.05% -6.9% 6.16% -1.47 0 26.73% -12.69% HL   K1   K2 公告
志晟信息 23.91(1.96%) 25.84(8.07%) 25.33(-1.97%) 26.64(5.17%) 24.38(-8.48%) 0 21.71 12.29% 26.14 -6.74% 26.78% -8.48% 4.25% 0 0 27.64% -14.09% HL   K1   K2 公告
美邦科技 13.42(1.98%) 13.83(3.06%) 13.75(-0.58%) 13.9(1.09%) 13.58(-2.3%) 0 13.13 3.45% 14.42 -5.83% 8.47% -2.3% 4.13% 0 0 10.05% -6.02% HL   K1   K2 公告
力王股份 23.55(-0.46%) 24.25(2.97%) 24.32(0.29%) 24.26(-0.25%) 26.3(8.41%) 0 22.89 14.91% 26.88 -2.16% 23.53% 0% 16.13% 0 0 24.7% -7.91% HL   K1   K2 公告
惠同新材 25.83(0.62%) 27.8(7.63%) 24.69(-11.19%) 24.77(0.32%) 25.06(1.17%) 0 19.75 26.9% 23.9 4.86% 35.24% -9.86% 16.07% -8.7 0 45.87% -12.04% HL   K1   K2 公告
宁新新材 13.34(0.68%) 13.65(2.32%) 13.75(0.73%) 13.97(1.6%) 13.84(-0.93%) 0 13.13 5.43% 14.86 -6.88% 13.63% -0.93% 6.47% 0 0 14.76% -4.88% HL   K1   K2 公告
戈碧迦 41.6(2.97%) 44.13(6.08%) 41.08(-6.91%) 40.57(-1.24%) 40.27(-0.74%) 0 37.17 8.34% 43.66 -7.76% 3.58% -9.3% -0.88% -1.49 -3.46 5.92% -11.2% HL   K1   K2 公告
曙光数创 78.9(2.53%) 82.8(4.94%) 78.3(-5.43%) 80.55(2.87%) 80.95(0.5%) 0 75.07 7.84% 87.82 -7.82% 15.89% -3.72% 6.56% 0 -5.77 16.49% -6.42% HL   K1   K2 公告
创远信科 30.13(1.28%) 35.91(19.18%) 32.49(-9.52%) 32(-1.51%) 31.13(-2.72%) 0 25.36 22.76% 31.36 -0.73% 22.99% -13.31% 7.51% 0 0 27.48% -18.08% HL   K1   K2 公告
智新电子 14.12(0.36%) 14.75(4.46%) 14.63(-0.81%) 14.74(0.75%) 14.66(-0.54%) 0 13.54 8.25% 15.01 -2.3% 11.48% -0.61% 5.28% 0 0 13.47% -3.23% HL   K1   K2 公告
佳合科技 30.24(-1.5%) 29.58(-2.18%) 27.3(-7.71%) 26.51(-2.89%) 26.66(0.57%) 0 31.58 -15.59% 40.12 -33.54% 0.57% -35.67% -21.67% -40.57 -12.58 2.58% -40.76% HL   K1   K2 公告
国源科技 20.45(2.4%) 22.19(8.51%) 21.52(-3.02%) 22.43(4.23%) 20.72(-7.62%) 0 18.36 12.84% 21.82 -5.04% 22.1% -7.62% 9.19% 0 0 23.33% -13.2% HL   K1   K2 公告
恒合股份 21.15(-4.56%) 20.52(-2.98%) 19.55(-4.73%) 20.08(2.71%) 19.8(-1.39%) 0 22.4 -11.6% 26.48 -25.23% 1.28% -21.74% -11.33% -31.72 -5.54 1.28% -23.88% HL   K1   K2 公告
大地电气 17.65(-0.11%) 18.18(3%) 18.08(-0.55%) 18.18(0.55%) 17.86(-1.76%) 0 17.49 2.14% 19.29 -7.4% 3.6% -10.25% -2.27% 0.37 -3.65 4.81% -14.87% HL   K1   K2 公告
锦好医疗 26.2(-1.39%) 26.34(0.53%) 26.66(1.21%) 26.1(-2.1%) 25.26(-3.22%) 0 29.11 -13.22% 35.78 -29.41% 0% -33.93% -15.31% -48.76 -9.19 0.04% -38.91% HL   K1   K2 公告
派特尔 15.87(0.32%) 16.27(2.52%) 16.1(-1.04%) 16.2(0.62%) 16.22(0.12%) 0 15.79 2.74% 17.75 -8.62% 8.21% -0.31% 3.27% 0 0 10.19% -2.23% HL   K1   K2 公告
奥迪威 31.13(2.5%) 32.33(3.85%) 30.99(-4.14%) 30.6(-1.26%) 30.23(-1.21%) 0 28.32 6.73% 32.37 -6.61% 12.59% -6.5% 4.14% -2.86 0 15.07% -7.53% HL   K1   K2 公告
捷众科技 33.46(-0.92%) 34.58(3.35%) 33.2(-3.99%) 33.21(0.03%) 34.1(2.68%) 0 30.48 11.89% 35.02 -2.61% 15.83% -1.7% 5.64% -5.15 0 17.18% -4.99% HL   K1   K2 公告
丰安股份 19.6(0.26%) 19.99(1.99%) 19.92(-0.35%) 20.1(0.9%) 19.74(-1.79%) 0 19.73 0.08% 21.88 -9.79% 6.7% -1.79% 2.03% 0 0 8.05% -3.71% HL   K1   K2 公告
开特股份 36.15(0%) 36.65(1.38%) 37.05(1.09%) 36.23(-2.21%) 35.95(-0.77%) 0 35.09 2.45% 40.55 -11.34% 7.51% -4.84% -0.17% -5.34 0 7.86% -6.62% HL   K1   K2 公告
联迪信息 35.41(2.76%) 41(15.79%) 39.76(-3.02%) 45.12(13.48%) 41.55(-7.91%) 0 33.92 22.5% 41.4 0.36% 32.79% -7.91% 18.02% 0 0 33.86% -16.83% HL   K1   K2 公告
路桥信息 45.49(2.22%) 55.5(22%) 51(-8.11%) 52.7(3.33%) 50.85(-3.51%) 0 42.22 20.45% 61.47 -17.28% 18.26% -10.32% 1.65% 0 -18.93 20.78% -12.84% HL   K1   K2 公告
硅烷科技 11.2(-0.09%) 11.33(1.16%) 10.94(-3.44%) 11.08(1.28%) 10.95(-1.17%) 0 10.36 5.75% 11.7 -6.39% 8.42% -3.35% 1.8% -2.98 -0.03 8.85% -12.19% HL   K1   K2 公告
华信永道 40.88(2.15%) 45.49(11.28%) 44.45(-2.29%) 46.3(4.16%) 43.08(-6.95%) 0 39.32 9.56% 46.73 -7.81% 13.43% -6.95% 4.22% 0 -1.2 16.12% -12.44% HL   K1   K2 公告
五新隧装 49.13(-0.26%) 49.69(1.14%) 50.15(0.93%) 49.25(-1.79%) 48.85(-0.81%) 0 48.96 -0.21% 53.96 -9.47% 2.24% -3.29% -0.29% 0.69 0 2.84% -5.97% HL   K1   K2 公告
合肥高科 15.85(-0.19%) 16.2(2.21%) 16.07(-0.8%) 16.15(0.5%) 15.96(-1.18%) 0 16.25 -1.8% 17.84 -10.55% 4.79% -4.14% -0.18% 0 -1.77 5.21% -4.26% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 15.06(3.43%) 17.33(15.07%) 16.36(-5.6%) 17.79(8.74%) 16.29(-8.43%) 0 14.42 12.99% 16.76 -2.79% 19.96% -8.43% 11.1% 0 0 20.94% -18.55% HL   K1   K2 公告
奥美森 28.08(0.07%) 28.73(2.31%) 28.22(-1.78%) 28.55(1.17%) 28.5(-0.18%) 0 27.64 3.11% 31.07 -8.26% 6.5% -0.8% 2.49% 0 0 6.66% -2.73% HL   K1   K2 公告
长江能科 16.1(-0.12%) 16.29(1.18%) 16.55(1.6%) 16.33(-1.33%) 16.12(-1.29%) 0 16.11 0.06% 17.89 -9.88% 4.88% -2.89% 0.9% 0 -0.43 5.02% -6.39% HL   K1   K2 公告
道生天合 20.54(-0.19%) 20.66(0.58%) 20.8(0.68%) 20.46(-1.63%) 20.42(-0.2%) 0 20.44 -0.09% 23.52 -13.16% 6.97% -2.58% 1.6% -1.6 0 7.76% -5.46% HL   K1   K2 公告
超颖电子 73.14(-1.93%) 73.01(-0.18%) 70.64(-3.25%) 71.2(0.79%) 71.46(0.37%) 0 68.51 4.31% 80.05 -10.73% 12.2% -4.82% 2.62% -34.99 0 12.68% -7.84% HL   K1   K2 公告
禾元生物 79.95(1.59%) 77.99(-2.45%) 82.2(5.4%) 85.3(3.77%) 81.96(-3.92%) 0 77.28 6.05% 104.66 -21.69% 18.59% -3.92% 8.48% 0 -9.05 19.34% -7.73% HL   K1   K2 公告
泰凯英 17.53(-0.23%) 17.77(1.37%) 17.7(-0.39%) 17.64(-0.34%) 17.8(0.91%) 0 17.84 -0.21% 19.58 -9.08% 4.34% -3.78% 1.83% 0 -0.63 6.27% -6.12% HL   K1   K2 公告
西安奕材 26.2(0.46%) 26.02(-0.69%) 25.51(-1.96%) 25.6(0.35%) 25.67(0.27%) 0 23.92 7.33% 27.17 -5.51% 12.74% -2.02% 6.22% -4.29 0 12.93% -5.9% HL   K1   K2 公告
丹娜生物 79.78(2.54%) 87.62(9.83%) 84.7(-3.33%) 83.3(-1.65%) 81.28(-2.42%) 0 77.03 5.52% 91 -10.68% 7.1% -7.24% 1.78% 0 -4.38 7.19% -14.44% HL   K1   K2 公告
大明电子 38.27(0.53%) 38.45(0.47%) 38.46(0.03%) 38.01(-1.17%) 39.52(3.97%) 0 37.61 5.08% 48.93 -19.23% 7.07% -7.69% 1.91% 0.52 -5.15 7.45% -7.69% HL   K1   K2 公告
中诚咨询 33.29(-0.15%) 33.58(0.87%) 33.9(0.95%) 34.65(2.21%) 34.43(-0.63%) 0 33.15 3.85% 35.78 -3.77% 4.97% -0.63% 2.62% 0 0 5.61% -4.17% HL   K1   K2 公告
北矿检测 26.66(1.76%) 27.6(3.53%) 26.83(-2.79%) 27.16(1.23%) 26.93(-0.85%) 0 24.6 9.46% 28 -3.81% 14.5% -7.04% 4.9% 0 0 15.33% -16.73% HL   K1   K2 公告
南网数字 20.71(2.02%) 21.93(5.89%) 22.88(4.33%) 22.04(-3.67%) 21.72(-1.45%) 0 18.97 14.48% 24.12 -9.95% 15.47% -5.07% 6.18% 0 -4.08 16.77% -9.5% HL   K1   K2 公告
大鹏工业 84.18(-2.97%) 85.62(1.71%) 91.6(6.98%) 96.46(5.31%) 91.21(-5.44%) 0 62.02 47.07% 102.63 -11.13% 82.42% -5.44% 20.76% 0 -6.33 90.9% -13.13% HL   K1   K2 公告
海安集团 66.3(2.47%) 68.63(3.51%) 67.8(-1.21%) 66.93(-1.28%) 69.8(4.29%) 0 61.51 13.48% 72.4 -3.6% 22.5% 0% 13.31% 0 -4.02 25.16% -1.92% HL   K1   K2 公告
南特科技 19(-0.78%) 19.28(1.47%) 19.15(-0.67%) 18.97(-0.94%) 18.97(0%) 0 19.12 -0.78% 21.37 -11.23% 4.17% -6.64% 0.1% -2.06 -1.33 4.52% -12.38% HL   K1   K2 公告
精创电气 40.88(-0.61%) 41.98(2.69%) 41.4(-1.38%) 40.89(-1.23%) 40.9(0.02%) 0 39.27 4.16% 47.05 -13.07% 7.69% -21.53% -3.67% -12.48 0.47 8.69% -26.87% HL   K1   K2 公告
中国铀业 68.46(7.27%) 68.55(0.13%) 69.21(0.96%) 66.73(-3.58%) 70.1(5.05%) 0 61.42 14.14% 72.54 -3.36% 15.13% -6.51% 6.52% 0 -5.82 19.06% -12.38% HL   K1   K2 公告
百奥赛图 59.79(6.44%) 68.68(14.87%) 69.81(1.65%) 69.91(0.14%) 68.9(-1.44%) 0 52.44 31.4% 67.85 1.54% 37.61% -1.44% 21.5% 0 0 43.36% -7.26% HL   K1   K2 公告
昂瑞微 162.01(-2.45%) 177(9.25%) 161(-9.04%) 171.8(6.71%) 165.16(-3.86%) 0 150.03 10.09% 196.53 -15.96% 11.76% -23.55% -1.28% -10.43 0 11.76% -32.31% HL   K1   K2 公告
沐曦股份 634.81(-1.2%) 621.73(-2.06%) 621(-0.12%) 613.6(-1.19%) 597.33(-2.65%) 0 587.16 1.73% 736.22 -18.87% 2.97% -28.02% -7.58% -75.1 0 5.5% -33.26% HL   K1   K2 公告
元创股份 50.13(0.2%) 50.31(0.36%) 50.57(0.52%) 50.24(-0.65%) 50.14(-0.2%) 0 49.38 1.54% 58.9 -14.87% 1.97% -25.42% -3.72% -19.55 0 2.2% -36.53% HL   K1   K2 公告
优迅股份 196.6(0.29%) 195.13(-0.75%) 185.87(-4.75%) 197.65(6.34%) 199.05(0.71%) 0 186.59 6.68% 216.4 -8.02% 7.09% -14.05% -1.27% -57.31 0 7.59% -31.12% HL   K1   K2 公告
锡华科技 22.95(0.83%) 23.09(0.61%) 22.64(-1.95%) 22.7(0.27%) 22.8(0.44%) 0 22.13 3.03% 29.95 -23.87% 3.78% -38.06% -6.16% -18.41 0 5.7% -50.43% HL   K1   K2 公告
健信超导 46.45(0.54%) 46.99(1.16%) 47.95(2.04%) 47.97(0.04%) 48.74(1.61%) 0 42.72 14.11% 53.43 -8.78% 15.66% -16.14% 2.5% -2.53 0 17.73% -32.86% HL   K1   K2 公告
江天科技 45.14(-0.24%) 45.44(0.66%) 45.28(-0.35%) 45.01(-0.6%) 45.04(0.07%) 0 45.55 -1.11% 52.69 -14.52% 0.07% -24.32% -4.32% -21.95 0 1.56% -38.2% HL   K1   K2 公告
双欣环保 15.23(0.26%) 15.32(0.59%) 15.02(-1.96%) 15.06(0.27%) 15.1(0.27%) 0 15.77 -4.22% 17.97 -15.95% 0.53% -23.27% -5.05% -13.68 0 0.87% -39.6% HL   K1   K2 公告
强一股份 367(13.62%) 356(-3%) 361(1.4%) 368(1.94%) 388.9(5.68%) 0 254.51 52.81% 322.85 20.46% 72.07% 0% 20.42% 0 0 76.59% -2.5% HL   K1   K2 公告
誉帆科技 40.26(-0.3%) 40.34(0.2%) 40.45(0.27%) 40.71(0.64%) 42.16(3.56%) 0 41.67 1.18% 46.19 -8.71% 4.9% -15.7% 0.44% -21.54 0 5.72% -34.64% HL   K1   K2 公告
蘅东光 318(-1.55%) 309.98(-2.52%) 309.9(-0.03%) 325.04(4.89%) 332(2.14%) 0 309.45 7.29% 329 0.91% 7.44% -4.87% 2.28% -73.22 0 10.67% -14.43% HL   K1   K2 公告
新广益 65.3(-4.06%) 64.71(-0.9%) 61.81(-4.48%) 62.25(0.71%) 63.07(1.32%) 0 66.57 -5.25% 72.95 -13.54% 2.04% -15.43% -6.53% -60.05 0 2.89% -34.22% HL   K1   K2 公告
N至信 (0%) (0%) (0%) (0%) 68.58(0%) 0 68.58 0% 68.58 0% 0% 0% 0% 0 0 3.91% -14.28% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页