股票 02-26 02-27 03-02 03-03 新价(03-04) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
戈碧迦 50.77(0.97%) 48.01(-5.44%) 44.93(-6.42%) 42(-6.52%) 42.96(2.29%) 0 39.46 8.87% 47.11 -8.8% 13.65% -25.25% -8.52% -48.01 -2.92 14.04% -25.27% HL   K1   K2 公告
曙光数创 90.9(4.49%) 88.89(-2.21%) 86.5(-2.69%) 80.02(-7.49%) 79.4(-0.77%) 0 75.61 5.01% 88.11 -9.89% 7.3% -12.65% -0.57% -48.62 0 7.87% -16.33% HL   K1   K2 公告
创远信科 27.8(-0.75%) 27.25(-1.98%) 27.12(-0.48%) 25.01(-7.78%) 25.45(1.76%) 0 25.37 0.3% 30.1 -15.43% 1.76% -21.67% -9.94% -27.16 -10.46 3.84% -26.02% HL   K1   K2 公告
智新电子 13.8(-0.65%) 13.85(0.36%) 13.25(-4.33%) 13.19(-0.45%) 13.33(1.06%) 0 13.49 -1.21% 14.57 -8.51% 1.06% -10.3% -4.93% -0.66 -2.43 1.83% -11.31% HL   K1   K2 公告
佳合科技 25.68(-0.39%) 25.52(-0.62%) 24.6(-3.61%) 23.51(-4.43%) 23.39(-0.51%) 0 29.08 -19.58% 35.24 -33.62% 0% -14.32% -9.79% -7.15 -4.61 0.21% -14.32% HL   K1   K2 公告
国源科技 18.73(-1.83%) 18.74(0.05%) 17.91(-4.43%) 17.78(-0.73%) 17.88(0.56%) 0 18.33 -2.44% 20.82 -14.13% 0.56% -20.29% -8.68% -4.51 -4.92 1.82% -23.52% HL   K1   K2 公告
恒合股份 18.5(3.7%) 18.2(-1.62%) 18.59(2.14%) 18.35(-1.29%) 17.56(-4.31%) 0 20.27 -13.38% 23.83 -26.33% 9.68% -12.72% -3.59% -3.21 -7.61 9.89% -14.96% HL   K1   K2 公告
大地电气 16.92(-0.41%) 16.77(-0.89%) 16.19(-3.46%) 16.08(-0.68%) 16.11(0.19%) 0 17 -5.24% 18.39 -12.39% 0.19% -11.39% -5.94% -0.94 -3.34 1.77% -12.82% HL   K1   K2 公告
锦好医疗 22.23(-0.4%) 22.14(-0.4%) 21.11(-4.65%) 19.62(-7.06%) 19.8(0.92%) 0 25.99 -23.8% 31.16 -36.46% 0.92% -25.73% -14.64% -5.73 -8.83 1.18% -25.79% HL   K1   K2 公告
派特尔 15.06(-1.05%) 14.88(-1.2%) 14.62(-1.75%) 14.87(1.71%) 14.4(-3.16%) 0 15.41 -6.52% 16.94 -15.02% 0% -13.57% -6.89% -1.27 -3.12 1.05% -16.91% HL   K1   K2 公告
奥迪威 28.25(0.21%) 28.06(-0.67%) 26.78(-4.56%) 25.5(-4.78%) 25.41(-0.35%) 0 27.27 -6.8% 30.75 -17.37% 0% -18.01% -10.46% -23.77 -7.14 1.48% -19.54% HL   K1   K2 公告
捷众科技 32.96(0.8%) 32.85(-0.33%) 30.5(-7.15%) 30.15(-1.15%) 29.91(-0.8%) 0 30.64 -2.38% 34.46 -13.2% 0% -20.62% -10.69% -3.56 -8.27 0.84% -22.61% HL   K1   K2 公告
美之高 19.23(-2.63%) 18.97(-1.35%) 18.13(-4.43%) 18.12(-0.06%) 17.42(-3.86%) 0 20.14 -13.48% 25.03 -30.4% 0% -17.98% -9.98% -1.36 -5.52 0.52% -20.02% HL   K1   K2 公告
丰安股份 18.85(-0.37%) 18.9(0.27%) 18.55(-1.85%) 19.2(3.5%) 18.65(-2.86%) 0 19.35 -3.61% 21.02 -11.25% 0.54% -7.9% -3.51% -1.83 -2.93 1.86% -10.64% HL   K1   K2 公告
开特股份 30.49(-1.13%) 30.52(0.1%) 29.01(-4.95%) 27.79(-4.21%) 27.33(-1.66%) 0 31.83 -14.13% 37.31 -26.75% 0% -26.23% -14.75% -14.17 -13.94 0.55% -27.12% HL   K1   K2 公告
联迪信息 32.85(-0.76%) 33.3(1.37%) 31.25(-6.16%) 30(-4%) 30.2(0.67%) 0 33.04 -8.6% 38.56 -21.69% 0.67% -33.07% -14.38% -6.77 -16.07 1.31% -39.55% HL   K1   K2 公告
路桥信息 41.8(-1.53%) 42.63(1.99%) 41.05(-3.71%) 42.2(2.8%) 44.8(6.16%) 0 41.75 7.31% 56.33 -20.47% 9.14% -14.99% 1.17% -6.72 -16.48 11.67% -20% HL   K1   K2 公告
同辉信息 6.32(-0.16%) 6.56(3.8%) 6.55(-0.15%) 6.82(4.12%) 6.74(-1.17%) 0 6.35 6.14% 7.39 -8.8% 22.32% -22.79% -1.79% -2.85 -4.5 22.55% -27.91% HL   K1   K2 公告
硅烷科技 10.46(-1.97%) 10.13(-3.15%) 9.85(-2.76%) 9.95(1.02%) 10.08(1.31%) 0 10.23 -1.5% 11.32 -10.91% 2.34% -13.7% -5.55% -1.81 -2.11 3.6% -15.79% HL   K1   K2 公告
华信永道 37.84(-0.11%) 38.24(1.06%) 36.15(-5.47%) 35.58(-1.58%) 35.5(-0.22%) 0 38.02 -6.62% 43.61 -18.6% 0% -23.33% -9.93% -5.82 -13.22 1.2% -27.85% HL   K1   K2 公告
五新隧装 45.88(-0.65%) 45.7(-0.39%) 44.55(-2.52%) 45.04(1.1%) 43.81(-2.73%) 0 47.24 -7.27% 51.47 -14.88% 0% -12.64% -7.4% -14.48 -8.43 0.02% -14.1% HL   K1   K2 公告
合肥高科 15.06(-0.4%) 14.81(-1.66%) 14.42(-2.63%) 14.56(0.97%) 14.44(-0.82%) 0 15.63 -7.6% 16.82 -14.12% 0.14% -11.03% -5.98% -1.26 -2.9 1.19% -12% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 14.45(-1.03%) 14.34(-0.76%) 14.04(-2.09%) 13.89(-1.07%) 13.85(-0.29%) 0 14.31 -3.19% 16.01 -13.5% 0% -22.15% -7.51% -4.85 -4.14 1.02% -26.09% HL   K1   K2 公告
奥美森 27.48(-0.65%) 27.55(0.25%) 27.11(-1.6%) 26.73(-1.4%) 26.3(-1.61%) 0 27.34 -3.8% 29.94 -12.15% 0% -9.99% -5.65% -1.5 -2.76 0.69% -12.01% HL   K1   K2 公告
道生天合 20.7(0.58%) 20.53(-0.82%) 21.25(3.51%) 21.05(-0.94%) 20.85(-0.95%) 0 20.27 2.84% 22.75 -8.34% 7.14% -1.88% 2.31% 0 -1.17 7.31% -3.92% HL   K1   K2 公告
禾元生物 73.37(-0.7%) 73.09(-0.38%) 70.2(-3.95%) 70.86(0.94%) 70.21(-0.92%) 0 75.23 -6.67% 94.03 -25.33% 0.01% -17.69% -7.76% -8.07 -20.68 1.78% -20.96% HL   K1   K2 公告
泰凯英 17.11(-0.06%) 17.22(0.64%) 17.03(-1.1%) 17.33(1.76%) 16.91(-2.42%) 0 17.5 -3.39% 19 -10.98% 0% -8.55% -2.81% -1.91 -1.03 0.24% -10.39% HL   K1   K2 公告
必贝特 40.64(-2.57%) 40.32(-0.79%) 38.93(-3.45%) 36.53(-6.16%) 36.52(-0.03%) 0 32.7 11.67% 40.46 -9.74% 0% -33.42% -19.17% -27.31 -24.33 0.86% -36.45% HL   K1   K2 公告
西安奕材 26.19(-0.27%) 25.69(-1.91%) 25(-2.69%) 23.4(-6.4%) 23.45(0.21%) 0 23.97 -2.17% 26.93 -12.91% 0.21% -15.74% -8.77% -0.1 -3.36 1.65% -16.84% HL   K1   K2 公告
丹娜生物 76.64(-0.55%) 76.26(-0.5%) 74.99(-1.67%) 73.19(-2.4%) 73.26(0.1%) 0 76.11 -3.74% 85.76 -14.58% 0.1% -17.64% -6.94% -10.79 -14.12 0.62% -21.12% HL   K1   K2 公告
大明电子 37.93(0.5%) 37.72(-0.55%) 36.68(-2.76%) 35.36(-3.6%) 35.41(0.14%) 0 37.11 -4.57% 44.45 -20.33% 0.14% -11.54% -7.33% -6.44 -5.05 2.02% -12.07% HL   K1   K2 公告
中诚咨询 31.87(-0.41%) 31.7(-0.53%) 30.85(-2.68%) 30.7(-0.49%) 30.01(-2.25%) 0 31.92 -5.98% 33.86 -11.38% 0% -12.38% -7.63% -3.97 -5.21 0.33% -15.54% HL   K1   K2 公告
德力佳 71.58(4.91%) 70.6(-1.37%) 71.13(0.75%) 66.39(-6.66%) 66.68(0.44%) 0 64.73 3.01% 74.14 -10.06% 1.91% -10.27% -3.7% -18.16 -7.15 3.36% -11.2% HL   K1   K2 公告
北矿检测 26.08(-0.87%) 26.14(0.23%) 25.42(-2.75%) 24.72(-2.75%) 24.7(-0.08%) 0 24.81 -0.43% 27.39 -9.82% 0% -14.33% -7.07% -1.57 -4.14 0.78% -17.06% HL   K1   K2 公告
恒坤新材 57.24(-0.59%) 57.43(0.33%) 55.3(-3.71%) 49.95(-9.67%) 51(2.1%) 0 49.32 3.4% 58.86 -13.36% 2.1% -23.64% -11.2% -53.12 -18.01 5.48% -28.85% HL   K1   K2 公告
南网数字 22.3(1.59%) 22.43(0.58%) 22.8(1.65%) 23.31(2.24%) 24.27(4.12%) 0 20.01 21.31% 23.86 1.72% 19.5% 0% 10.66% 0 -1.01 20.99% -1.66% HL   K1   K2 公告
大鹏工业 69.71(-0.46%) 65.6(-5.9%) 65(-0.91%) 60.7(-6.62%) 61.85(1.89%) 0 61.7 0.24% 89.88 -31.19% 1.89% -35.88% -19.84% -37.88 -45.17 4.48% -39.95% HL   K1   K2 公告
南特科技 18.35(0.16%) 18.47(0.65%) 18.05(-2.27%) 17.65(-2.22%) 17.5(-0.85%) 0 18.6 -5.89% 20.18 -13.28% 0% -10.03% -6.17% -2.13 -2.54 0.52% -11.44% HL   K1   K2 公告
精创电气 38.84(-0.05%) 39.4(1.44%) 37.89(-3.83%) 36.82(-2.82%) 36.59(-0.62%) 0 37.92 -3.51% 42.85 -14.6% 0% -11.92% -6.74% -18.16 -7.05 0.55% -12.86% HL   K1   K2 公告
中国铀业 93.1(-0.31%) 96.07(3.19%) 100.65(4.77%) 93.05(-7.55%) 94.5(1.56%) 0 75.37 25.38% 92.65 2% 41.62% -6.11% 6.48% 0 -3.92 43.44% -9.89% HL   K1   K2 公告
摩尔线程 608.05(3.45%) 608.3(0.04%) 585.13(-3.81%) 547.4(-6.45%) 558.99(2.12%) 0 564.97 -1.06% 702.13 -20.39% 4.57% -14.02% -5.73% -82.18 -70.57 6.88% -14.9% HL   K1   K2 公告
百奥赛图 77.51(8.15%) 76.75(-0.98%) 75.55(-1.56%) 69.99(-7.36%) 69.69(-0.43%) 0 60.58 15.04% 72.86 -4.35% 10.23% -10.09% -1.63% -7.78 -3.35 12.62% -12.76% HL   K1   K2 公告
昂瑞微 151.3(2.37%) 148.82(-1.64%) 147.09(-1.16%) 146.4(-0.47%) 140.56(-3.99%) 0 145.74 -3.55% 173.27 -18.88% 0% -18.18% -8.15% -9.42 -41.03 0.37% -21.47% HL   K1   K2 公告
沐曦股份 533.55(2.61%) 535.62(0.39%) 524.98(-1.99%) 499.14(-4.92%) 508.5(1.88%) 0 532.32 -4.47% 633.26 -19.7% 3.36% -18.12% -7.22% 32.28 -76.9 6.16% -17.97% HL   K1   K2 公告
元创股份 52.83(2.11%) 52.99(0.3%) 52.16(-1.57%) 50.68(-2.84%) 49.87(-1.6%) 0 49.81 0.13% 56.21 -11.28% 0% -5.89% -2.81% -12.46 -4.72 1.16% -7.6% HL   K1   K2 公告
优迅股份 231.7(5.38%) 243.12(4.93%) 247.57(1.83%) 223.06(-9.9%) 221.51(-0.69%) 0 195.96 13.04% 233.01 -4.94% 19.17% -10.53% 7.81% -1.78 0 18.98% -12.31% HL   K1   K2 公告
纳百川 69.86(1.54%) 68.54(-1.89%) 64.44(-5.98%) 61.79(-4.11%) 62.3(0.83%) 0 69.63 -10.52% 84.31 -26.11% 0.83% -27.78% -13.58% -15.76 -29.12 2.37% -31.46% HL   K1   K2 公告
天溯计量 80.63(1.81%) 80.1(-0.66%) 76.92(-3.97%) 73.12(-4.94%) 73.48(0.49%) 0 75.94 -3.24% 90.09 -18.43% 0.49% -16.59% -8.68% -39.66 -17.45 1.32% -18.47% HL   K1   K2 公告
锡华科技 23.87(4.14%) 23.7(-0.71%) 23.24(-1.94%) 22.35(-3.83%) 22.53(0.81%) 0 22.27 1.18% 27.23 -17.26% 0.81% -9.88% -2.22% -5.26 -0.72 2.88% -10.91% HL   K1   K2 公告
健信超导 46.9(3.65%) 47.17(0.58%) 46.89(-0.59%) 44.11(-5.93%) 42.66(-3.29%) 0 43.02 -0.84% 50.71 -15.87% 0% -15.77% -8.08% -20.61 -8.71 0.02% -20.13% HL   K1   K2 公告
江天科技 41.53(-0.67%) 41.71(0.43%) 41.25(-1.1%) 40.6(-1.58%) 39.37(-3.03%) 0 42.38 -7.11% 47.35 -16.85% 0% -13.05% -8.35% -6.83 -9.04 0.43% -13.4% HL   K1   K2 公告
双欣环保 15.28(1.26%) 15.19(-0.59%) 14.94(-1.65%) 14.53(-2.74%) 14.24(-2%) 0 15.1 -5.7% 16.54 -13.89% 0% -7.95% -5.22% -7.29 -0.61 0.35% -8.66% HL   K1   K2 公告
强一股份 370.11(3.53%) 370.5(0.11%) 353.98(-4.46%) 324.63(-8.29%) 330.08(1.68%) 0 285.83 15.48% 342.55 -3.64% 6.59% -15.12% -5.05% -76.92 -47.75 7.51% -19.05% HL   K1   K2 公告
蘅东光 375.77(0.05%) 378.7(0.78%) 381.9(0.84%) 355(-7.04%) 358.8(1.07%) 0 329.05 9.04% 368.69 -2.68% 17.19% -14.77% 0.92% -79.28 0 18.42% -17.68% HL   K1   K2 公告
新广益 61(0%) 61.54(0.89%) 60.63(-1.48%) 57.9(-4.5%) 58.06(0.28%) 0 61.11 -4.99% 67.02 -13.37% 1.82% -9.2% -3.78% -21.45 -10.99 2.47% -10.36% HL   K1   K2 公告
至信股份 43.62(0.35%) 43.35(-0.62%) 41.7(-3.81%) 40.07(-3.91%) 39.24(-2.07%) 0 42.14 -6.87% 51.68 -24.07% 0% -42.78% -14.65% -12.83 -21.83 0.85% -50.95% HL   K1   K2 公告
科马材料 33.66(-0.82%) 34.32(1.96%) 32.9(-4.14%) 31.89(-3.07%) 31.44(-1.41%) 0 33.46 -6.05% 41.64 -24.49% 0% -42.78% -13.83% -15.3 -19.29 0.45% -60.67% HL   K1   K2 公告
爱舍伦 36.29(-0.25%) 37.35(2.92%) 36.73(-1.66%) 35.87(-2.34%) 35.6(-0.75%) 0 36.3 -1.93% 39.37 -9.58% 0% -19.16% -4.75% -2.53 -9.9 0.71% -35.27% HL   K1   K2 公告
国亮新材 24.39(0.58%) 24.41(0.08%) 23.52(-3.65%) 23.62(0.43%) 23.05(-2.41%) 0 23.93 -3.66% 26.12 -11.76% 0% -22.13% -7.69% -4.48 -13.38 0.39% -32.88% HL   K1   K2 公告
恒运昌 341(-2.01%) 332.78(-2.41%) 321.99(-3.24%) 311(-3.41%) 306.56(-1.43%) 0 333.8 -8.16% 378.5 -19.01% 0% -26.54% -12.68% -75.61 0 1.17% -27.18% HL   K1   K2 公告
农大科技 42.23(-1.77%) 42.08(-0.36%) 40.84(-2.95%) 44(7.74%) 45.06(2.41%) 0 42.32 6.48% 46.98 -4.09% 12.48% -14.8% 4.76% -1.91 0 12.65% -30.87% HL   K1   K2 公告
振石股份 21.21(-0.52%) 20.93(-1.32%) 20.52(-1.96%) 19.5(-4.97%) 19.3(-1.03%) 0 20.09 -3.93% 22.28 -13.36% 0.05% -22.11% -6.32% -0.37 0 1.05% -37.74% HL   K1   K2 公告
美德乐 107.79(-4.19%) 109.2(1.31%) 104.07(-4.7%) 99.45(-4.44%) 98.1(-1.36%) 0 101.73 -3.57% 108.69 -9.74% 0.53% -12.8% -6.29% -58.38 0 2.19% -31.23% HL   K1   K2 公告
世盟股份 44.37(-0.36%) 43.96(-0.92%) 42.14(-4.14%) 40.8(-3.18%) 40.67(-0.32%) 0 42.11 -3.41% 49.94 -18.55% 0% -29.55% -11.25% -31.69 0 1.47% -41.9% HL   K1   K2 公告
北芯生命 40.2(-1.66%) 41.18(2.44%) 40.3(-2.14%) 38.15(-5.33%) 37.82(-0.87%) 0 38.65 -2.15% 44.97 -15.9% 0% -23.81% -9.34% -25.26 0 1.31% -32.22% HL   K1   K2 公告
电科蓝天 68.39(11.2%) 70.17(2.6%) 68.72(-2.07%) 59.28(-13.74%) 61.49(3.73%) 0 57.24 7.42% 69.44 -11.46% 11.39% -12.37% -1.87% -0.11 0 13.85% -23.97% HL   K1   K2 公告
爱得科技 18.82(-1.1%) 19.44(3.29%) 19.26(-0.93%) 19.51(1.3%) 18.88(-3.23%) 0 18.83 0.29% 20.37 -7.31% 0.59% -11.07% -2.53% -2.36 0 1.45% -27.38% HL   K1   K2 公告
林平发展 54.1(4.8%) 51.97(-3.94%) 49.39(-4.96%) 47.7(-3.42%) 48(0.63%) 0 49.29 -2.61% 54.16 -11.37% 0.63% -18.55% -8.09% -32.11 0 2.87% -36.11% HL   K1   K2 公告
易思维 74.6(-1.23%) 74.87(0.36%) 71.27(-4.81%) 67(-5.99%) 67.01(0.01%) 0 70.8 -5.35% 80.1 -16.34% 0.01% -24.64% -10.33% -53.76 0 0.77% -37.94% HL   K1   K2 公告
海圣医疗 27.9(-3.02%) 31.59(13.23%) 34.15(8.1%) 32.39(-5.15%) 31.21(-3.64%) 0 29.56 5.6% 34.32 -9.06% 11.86% -9.51% 0.89% 0 0 14.91% -28.42% HL   K1   K2 公告
通宝光电 27.49(0%) 26.1(-5.06%) 26.02(-0.31%) 24.98(-4%) 24.58(-1.6%) 0 25.34 -3% 26.76 -8.13% 0% -10.59% -4.85% 0 0 0.82% -22.22% HL   K1   K2 公告
N海菲曼 (0%) (0%) (0%) (0%) 53.3(0%) 0 53.3 0% 53.3 0% 0% 0% 0% 0 0 6.6% -17.36% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页