股票 09-07 09-08 09-09 09-10 新价(09-11) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
爱丽家居 28.16(2.1%) 27.51(-2.31%) 26.11(-5.09%) 26.17(0.23%) 26.87(2.67%) 12 13.9 93.3% 17.45 54.02% 156.15% -19.48% 10.49% -31.51 0 132.84% -20.05% HL   K1   K2 公告 资讯
风范股份 7.16(-6.77%) 7.01(-2.09%) 6.62(-5.56%) 6.43(-2.87%) 6.3(-2.02%) 10 5.15 22.27% 6.32 -0.33% 28.83% -25% -11.3% -14.6 -1.82 27.27% -28.25% HL   K1   K2 公告 资讯
开开实业 17.46(-0.63%) 17.49(0.17%) 16.63(-4.92%) 15.92(-4.27%) 15.28(-4.02%) 10 12.38 23.41% 15.18 0.63% 45.94% -29.59% -8.23% -23.95 -2.63 46.64% -33.51% HL   K1   K2 公告 资讯
澳洋健康 4.63(9.98%) 5.09(9.94%) 4.88(-4.13%) 4.77(-2.25%) 4.33(-9.22%) 9 3.65 18.75% 4.27 1.45% 36.59% -14.93% 3.48% 0 -0.6 35.74% -22.68% HL   K1   K2 公告 资讯
万向德农 15.07(10%) 15.83(5.04%) 15.4(-2.72%) 14.15(-8.12%) 15.28(7.99%) 9 8.27 84.76% 9.91 54.23% 125.37% -3.47% 52.63% 0 0 127.72% -7.84% HL   K1   K2 公告 资讯
金健米业 13.53(10%) 14.79(9.31%) 14.33(-3.11%) 14(-2.3%) 14(0%) 9 6.77 106.82% 8.14 72.05% 152.25% -5.34% 51.16% 0 0 153.62% -7.1% HL   K1   K2 公告 资讯
一鸣食品 27.43(-4.36%) 28.3(3.17%) 26.45(-6.54%) 25.66(-2.99%) 24.76(-3.51%) 8 18.28 35.48% 22.68 9.19% 27.83% -35.87% -14.18% -20.86 -17.84 34.57% -35.87% HL   K1   K2 公告 资讯
百花医药 12.02(0.67%) 12.28(2.16%) 11.55(-5.94%) 11.4(-1.3%) 11.1(-2.63%) 8 8.4 32.19% 10.84 2.42% 57.89% -33.45% -10.46% -22.72 -6.59 58.12% -33.45% HL   K1   K2 公告 资讯
新赛股份 6.72(9.98%) 6.55(-2.53%) 7.21(10.08%) 6.56(-9.02%) 5.98(-8.84%) 8 4.38 36.5% 5.35 11.87% 71.84% -17.06% 24.72% -1.49 0 71.35% -20.05% HL   K1   K2 公告 资讯
百合花 58.04(10.01%) 63.84(9.99%) 58.38(-8.55%) 56.4(-3.39%) 53.39(-5.34%) 8 26 105.33% 38.39 39.06% 14.08% -38.2% -19.12% -58.18 -33.96 25.45% -42.5% HL   K1   K2 公告 资讯
豪尔赛 22.15(9.98%) 21.62(-2.39%) 21.42(-0.93%) 20.84(-2.71%) 19.96(-4.22%) 8 14.9 33.94% 19.09 4.57% 50.98% -10.69% 5.21% -2.06 0 49.18% -18.8% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 22.95(8.66%) 22.25(-3.05%) 21(-5.62%) 18.9(-10%) 17.13(-9.37%) 8 14.87 15.18% 17.73 -3.38% 57.88% -25.36% 11.77% -15.14 0 58.03% -26.67% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 9.41(4.32%) 9.91(5.31%) 9.02(-8.98%) 8.51(-5.65%) 8.1(-4.82%) 7 5.7 42.17% 7.22 12.24% 64.97% -34.68% 1.19% -17.92 0 66.32% -36.57% HL   K1   K2 公告 资讯
华正新材 186.09(10%) 192.78(3.6%) 212.06(10%) 217.99(2.8%) 212.01(-2.74%) 7 80.01 164.97% 129.09 64.23% 115.02% -2.74% 27.61% 0 0 116.78% -5.42% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥住工 7.25(2.11%) 6.8(-6.21%) 6.12(-10%) 5.52(-9.8%) 5.66(2.54%) 7 3.76 50.39% 4.66 21.36% 73.62% -21.93% 20.85% -11.85 0 76.87% -25.03% HL   K1   K2 公告 资讯
龙版传媒 12.85(10.02%) 14.14(10.04%) 15.55(9.97%) 17.11(10.03%) 18.67(9.12%) 7 11.26 65.83% 13.19 41.54% 102.93% 0% 72.87% 0 0 102.71% -0.8% HL   K1   K2 公告 资讯
秦安股份 11.61(1.4%) 11.3(-2.67%) 11.04(-2.3%) 10.83(-1.9%) 10.36(-4.34%) 7 12.26 -15.53% 14.52 -28.64% 12.12% -32.51% -10.69% -6.96 -9.08 12.73% -32.51% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 8.99(-5.57%) 9.4(4.56%) 9.26(-1.49%) 8.33(-10.04%) 7.52(-9.72%) 7 6.46 16.49% 8.27 -9.03% 28.11% -36% -4.81% -24.29 0 28.77% -36.49% HL   K1   K2 公告 资讯
宝鼎科技 48.01(4.46%) 47.47(-1.12%) 47.52(0.11%) 50.35(5.96%) 46.71(-7.23%) 7 25.88 80.46% 39.28 18.91% 43.68% -24.66% -7.35% -36.35 -22.17 45.2% -25.59% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥股份 26.9(-1.86%) 26.91(0.04%) 26.03(-3.27%) 26.7(2.57%) 24.03(-10%) 6 11.32 112.21% 15.18 58.34% 115.52% -14.3% 22.35% -21.44 0 117.47% -17.31% HL   K1   K2 公告 资讯
哈森股份 20.31(-1.93%) 18.96(-6.65%) 17.35(-8.49%) 16.1(-7.2%) 15.4(-4.35%) 6 16.1 -4.34% 21.22 -27.44% 14.75% -35.43% -15.25% -26.5 0 15.79% -36.99% HL   K1   K2 公告 资讯
誉衡药业 3.95(0.25%) 4.03(2.03%) 3.7(-8.19%) 3.55(-4.05%) 3.43(-3.38%) 6 3.05 12.49% 3.64 -5.84% 20.77% -31.12% -12.87% -6.53 -1.88 21.63% -32.75% HL   K1   K2 公告 资讯
天洋新材 10.89(3.32%) 10.19(-6.43%) 10.3(1.08%) 9.63(-6.5%) 9.1(-5.5%) 6 7.05 29.09% 8.75 3.98% 31.31% -22.55% -6.19% -10.11 -2.38 32.85% -29.62% HL   K1   K2 公告 资讯
国芳集团 13.92(10.04%) 14.95(7.4%) 14.88(-0.47%) 15.11(1.55%) 15.81(4.63%) 6 8.55 84.91% 10.15 55.81% 112.5% 0% 66.26% 0 0 115.1% -4.87% HL   K1   K2 公告 资讯
敦煌种业 9.53(10.05%) 10.48(9.97%) 10.98(4.77%) 11.45(4.28%) 11.01(-3.84%) 6 6.1 80.63% 7.37 49.39% 86.61% -3.84% 46.79% 0 0 87.88% -10.63% HL   K1   K2 公告 资讯
集泰股份 7.93(9.99%) 8.72(9.96%) 8.61(-1.26%) 8.32(-3.37%) 7.49(-9.98%) 6 5.99 25.02% 7.04 6.39% 58.02% -14.11% 25.99% 0 0 57.68% -21.07% HL   K1   K2 公告 资讯
华盛昌 118.1(10%) 129.91(10%) 134.32(3.39%) 132.91(-1.05%) 124.18(-6.57%) 6 51 143.48% 76.24 62.88% 97.33% -7.55% 27.89% 0 0 100.1% -9.6% HL   K1   K2 公告 资讯
江钨装备 17.57(4.71%) 17.08(-2.79%) 17.67(3.45%) 16.98(-3.9%) 15.9(-6.36%) 6 11.38 39.72% 17.68 -10.09% 26.09% -17.14% -7.97% -15.14 -2.22 26.39% -20.5% HL   K1   K2 公告 资讯
我爱我家 3.13(-0.63%) 3.44(9.9%) 3.12(-9.3%) 2.93(-6.09%) 2.7(-7.85%) 6 2.66 1.33% 3.14 -13.94% 25% -21.51% 6.71% -5.14 0 28.57% -21.51% HL   K1   K2 公告 资讯
金富科技 55.01(-0.88%) 52.37(-4.8%) 51.56(-1.55%) 50.05(-2.93%) 47.63(-4.84%) 6 25.8 84.61% 39.52 20.52% 50.73% -15.59% 8.27% -54.94 0 53.79% -21.8% HL   K1   K2 公告 资讯
金 螳 螂 5.33(2.9%) 5.56(4.32%) 5.18(-6.83%) 5.02(-3.09%) 4.69(-6.57%) 6 3.73 25.71% 4.95 -5.24% 25.74% -25.2% -6.13% -4.34 -1.72 25.74% -26.72% HL   K1   K2 公告 资讯
京投发展 9.96(4.29%) 10(0.4%) 9.73(-2.7%) 9.72(-0.1%) 9.25(-4.84%) 6 7.6 21.64% 10.83 -14.58% 22.52% -28.46% -7.82% -7.85 -6.23 25.68% -34.95% HL   K1   K2 公告 资讯
星网锐捷 38.14(3.05%) 37.33(-2.12%) 35.81(-4.07%) 35.99(0.5%) 33.43(-7.11%) 6 21.58 54.88% 27.43 21.86% 33.93% -17.17% 1.71% -33.04 0 36.12% -20.31% HL   K1   K2 公告 资讯
魅视科技 38.89(10.01%) 40.11(3.14%) 40.41(0.75%) 40(-1.01%) 37.29(-6.78%) 6 28.09 32.73% 34.43 8.32% 17.26% -25.7% -8.19% -28.61 -7.26 14.7% -25.7% HL   K1   K2 公告 资讯
高争民爆 71.05(7.41%) 64.15(-9.71%) 65.61(2.28%) 61.76(-5.87%) 59.68(-3.37%) 6 33.66 77.3% 41.07 45.31% 72.49% -16% 5.9% -52.3 0 59.1% -16.88% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 19.15(6.69%) 18.5(-3.39%) 16.65(-10%) 14.99(-9.97%) 13.49(-10.01%) 6 12.86 4.94% 15.43 -12.57% 41.7% -29.56% 6.95% -30.06 0 42.15% -31.38% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 14.98(-1.96%) 14.99(0.07%) 14.89(-0.67%) 14.15(-4.97%) 13.68(-3.32%) 5 15.34 -10.81% 19.84 -31.06% 13.25% -19.43% -6.57% -14.48 -3.6 13.72% -23.06% HL   K1   K2 公告 资讯
旭光电子 33.09(5.89%) 31.73(-4.11%) 32.37(2.02%) 31.8(-1.76%) 30.01(-5.63%) 5 18.39 63.23% 27.45 9.32% 42.57% -21.6% -4.69% -24.04 -2.92 44.84% -23.74% HL   K1   K2 公告 资讯
博敏电子 17.58(10.01%) 17.55(-0.17%) 18.16(3.48%) 18.98(4.52%) 19.71(3.85%) 5 13.35 47.6% 18.35 7.43% 61.29% 0% 18.7% 0 0 62.36% -1.2% HL   K1   K2 公告 资讯
恒银科技 7.95(-1.61%) 8.07(1.51%) 7.83(-2.97%) 8.15(4.09%) 7.41(-9.08%) 5 8.62 -14.03% 10.12 -26.77% 2.77% -26.2% -9.94% -1.17 -3.2 5.71% -26.2% HL   K1   K2 公告 资讯
沃格光电 90.05(6.91%) 86.7(-3.72%) 86.01(-0.8%) 87.11(1.28%) 81.46(-6.49%) 5 53.3 52.84% 82 -0.66% 25.44% -27.27% -10.63% -49.99 -24.84 25.92% -30.49% HL   K1   K2 公告 资讯
锦龙股份 12.35(0%) 11.85(-4.05%) 11.14(-5.99%) 11.16(0.18%) 10.1(-9.5%) 5 10.36 -2.51% 12.21 -17.26% 19.39% -25.19% -1.4% -18.2 0 20.24% -27.02% HL   K1   K2 公告 资讯
欢瑞世纪 5.86(4.83%) 5.58(-4.78%) 5.06(-9.32%) 4.76(-5.93%) 4.68(-1.68%) 5 5.2 -9.94% 6.69 -30.08% 28.22% -20.14% 8.59% -5.06 0 30% -23.15% HL   K1   K2 公告 资讯
康盛股份 5.33(2.3%) 5.51(3.38%) 5.16(-6.35%) 4.96(-3.88%) 4.64(-6.45%) 5 4.24 9.39% 5.36 -13.4% 35.28% -20.14% 6.4% -5.18 0 36.07% -24.43% HL   K1   K2 公告 资讯
赤天化 4.51(5.13%) 4.96(9.98%) 4.92(-0.81%) 4.55(-7.52%) 4.24(-6.81%) 5 2.85 48.54% 3.78 12.12% 32.09% -17.99% 6.37% -1.73 0 35.46% -22.2% HL   K1   K2 公告 资讯
科森科技 19.72(9.98%) 21.69(9.99%) 20.09(-7.38%) 19.11(-4.88%) 17.97(-5.97%) 5 17.35 3.6% 23.09 -22.17% 38.23% -17.15% 1.61% -1.35 0 39.19% -17.15% HL   K1   K2 公告 资讯
汉森制药 9.74(0.62%) 9.88(1.44%) 9.63(-2.53%) 9.05(-6.02%) 8.7(-3.87%) 5 6.35 37.03% 7.97 9.13% 28.89% -37.95% -5.35% -22.59 0 29.85% -38.86% HL   K1   K2 公告 资讯
新华百货 12.54(10%) 12.2(-2.71%) 11.82(-3.11%) 11.34(-4.06%) 10.32(-8.99%) 5 10.32 0.02% 12.97 -20.41% 23.3% -18.48% 0.51% -7.51 0 23.44% -21.1% HL   K1   K2 公告 资讯
天通股份 28.89(10.02%) 30.08(4.12%) 29.36(-2.39%) 28.34(-3.47%) 26.72(-5.72%) 5 17.09 56.36% 23.94 11.61% 62.23% -11.17% 4.67% 0 0 65.45% -13.81% HL   K1   K2 公告 资讯
杭电股份 36.96(1.37%) 40.11(8.52%) 41.58(3.66%) 39.3(-5.48%) 39.65(0.89%) 5 20.13 96.98% 30.16 31.49% 77.09% -4.64% 26.57% 0 0 81.88% -9.89% HL   K1   K2 公告 资讯
同力天启 26.13(1.32%) 26.28(0.57%) 25.61(-2.55%) 24.8(-3.16%) 23.96(-3.39%) 5 32.56 -26.4% 39.76 -39.73% 8.91% -29.72% -9.33% -15.07 -17.02 8.66% -33.09% HL   K1   K2 公告 资讯
武汉凡谷 10.07(1.1%) 11.08(10.03%) 10.83(-2.26%) 10.86(0.28%) 11.95(10.04%) 5 10.65 12.17% 12.51 -4.5% 36.26% 0% 17% 0 0 37.51% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
千金药业 13.86(5.4%) 14.81(6.85%) 14.12(-4.66%) 12.71(-9.99%) 11.69(-8.03%) 5 9.89 18.22% 11.14 4.92% 20.39% -21.07% 4.3% -16.75 0 21.14% -23.34% HL   K1   K2 公告 资讯
金牛化工 17.97(4.48%) 19.77(10.02%) 20(1.16%) 18.31(-8.45%) 17.05(-6.88%) 5 9.37 82.05% 12.68 34.43% 58.75% -14.75% 18.88% -1.72 0 70.5% -19.61% HL   K1   K2 公告 资讯
新农开发 7.88(5.63%) 7.96(1.02%) 8.76(10.05%) 9.64(10.05%) 10.6(9.96%) 5 6.53 62.35% 7.72 37.35% 79.66% 0% 51.5% 0 0 79.97% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
合锻智能 26.33(8.8%) 26.25(-0.3%) 26.45(0.76%) 26.83(1.44%) 25.42(-5.26%) 5 21.01 21.01% 27.99 -9.2% 50.33% -8.07% 6.08% 0 0 45.26% -9.54% HL   K1   K2 公告 资讯
华天酒店 5.16(10.02%) 5.3(2.71%) 5.14(-3.02%) 5.16(0.39%) 4.7(-8.91%) 5 3.51 33.87% 4.07 15.58% 19.59% -11.32% 6.57% 0 0 26.01% -14.08% HL   K1   K2 公告 资讯
德龙汇能 21.92(-0.23%) 21.67(-1.14%) 21.87(0.92%) 21.68(-0.87%) 20.7(-4.52%) 5 15.4 34.43% 21.17 -2.23% 22.34% -25.54% -9.59% -9.97 -7.44 11.23% -25.54% HL   K1   K2 公告 资讯
香江控股 5(6.61%) 5.5(10%) 5.22(-5.09%) 4.94(-5.36%) 4.61(-6.68%) 5 2.3 100.75% 2.97 55.22% 48.71% -16.18% 5.17% -0.92 -0.26 51.15% -21.86% HL   K1   K2 公告 资讯
百普赛斯 81.78(0.09%) 92.5(13.11%) 89.7(-3.03%) 81.6(-9.03%) 76.93(-5.72%) 5 48.99 57.02% 60.79 26.56% 70.96% -22.23% -3.83% -27.26 -26.44 73.46% -25.16% HL   K1   K2 公告 资讯
青山纸业 3.91(10.14%) 4.05(3.58%) 3.94(-2.72%) 3.76(-4.57%) 3.57(-5.05%) 5 3.35 6.71% 4.21 -15.17% 27.96% -14.8% 7.65% -0.56 0 27.96% -15% HL   K1   K2 公告 资讯
蓝盾光电 50.39(8.48%) 49.8(-1.17%) 49(-1.61%) 47.37(-3.33%) 48.33(2.03%) 5 23.82 102.9% 30.33 59.37% 217.33% -14.46% 26.29% -28.31 0 245.21% -17.81% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 12.49(10.04%) 13.74(10.01%) 15.11(9.97%) 14.65(-3.04%) 13.48(-7.99%) 5 9.99 34.91% 13.16 2.45% 58.4% -10.79% 37.22% 0 0 60.29% -18% HL   K1   K2 公告 资讯
和远气体 39.81(3%) 39.89(0.2%) 38.32(-3.94%) 38.33(0.03%) 36.43(-4.96%) 5 31.18 16.85% 43.8 -16.82% 12.82% -22.62% -13.02% -43.67 -17.16 15.65% -24.07% HL   K1   K2 公告 资讯
沃特股份 26.52(5.62%) 25(-5.73%) 26.01(4.04%) 26.01(0%) 23.98(-7.8%) 5 20.87 14.88% 26.47 -9.42% 37.66% -22.24% 7.03% -28.44 0 38.93% -22.24% HL   K1   K2 公告 资讯
通宇通讯 30.06(-1.25%) 31.64(5.26%) 30.73(-2.88%) 30.35(-1.24%) 29.51(-2.77%) 5 33.35 -11.5% 44.89 -34.27% 24.2% -23.61% -6.97% -4.92 -14.01 25.25% -27.17% HL   K1   K2 公告 资讯
汇绿生态 38.69(10.01%) 37.49(-3.1%) 37.01(-1.28%) 36.54(-1.27%) 34.1(-6.68%) 5 31.43 8.49% 42.61 -19.97% 17.06% -20.61% -9.77% -14.38 -12.71 17.67% -24.67% HL   K1   K2 公告 资讯
共进股份 17.89(10.02%) 18.04(0.84%) 17.85(-1.05%) 16.93(-5.15%) 15.75(-6.97%) 5 12.14 29.76% 14.78 6.59% 19.5% -18.48% -4.82% -5.53 -5.17 22.28% -23.47% HL   K1   K2 公告 资讯
飞龙股份 57.37(-1.53%) 58.59(2.13%) 56.82(-3.02%) 53.71(-5.47%) 51.39(-4.32%) 5 31.15 64.97% 43.04 19.39% 62.88% -18.47% 8.48% -50.95 0 66.26% -19.67% HL   K1   K2 公告 资讯
中京电子 15.51(10%) 17.06(9.99%) 16.81(-1.47%) 16.73(-0.48%) 16.21(-3.11%) 5 11.87 36.53% 15.46 4.83% 51.07% -4.98% 12.41% 0 0 52.92% -9.79% HL   K1   K2 公告 资讯
红四方 29.77(10.01%) 30.97(4.03%) 30.36(-1.97%) 28.58(-5.86%) 26.05(-8.85%) 5 26.23 -0.7% 30.07 -13.37% 19.61% -15.97% -1.27% -3.51 0 20.05% -21.49% HL   K1   K2 公告 资讯
剑桥科技 207.12(10.01%) 222.3(7.33%) 218.99(-1.49%) 234.43(7.05%) 218.26(-6.9%) 4 127.88 70.68% 176.39 23.74% 67.69% -6.9% 22.01% 0 0 73.76% -8.24% HL   K1   K2 公告 资讯
阿莱德 40.79(14.26%) 41.34(1.35%) 41.1(-0.58%) 40.07(-2.51%) 38.65(-3.54%) 4 28.88 33.84% 37.26 3.74% 43.41% -6.98% 7.15% 0 0 46.4% -14.11% HL   K1   K2 公告 资讯
海通发展 14.13(-3.48%) 14.03(-0.71%) 15.43(9.98%) 15.52(0.58%) 14.4(-7.22%) 4 9.25 55.61% 11.22 28.38% 35.34% -7.22% 16.14% -2.75 0 38.33% -15.14% HL   K1   K2 公告 资讯
白银有色 7(-4.11%) 7.11(1.57%) 7.09(-0.28%) 6.81(-3.95%) 6.19(-9.1%) 4 6.07 1.98% 8.53 -27.39% 24.05% -18.87% -0.54% -9.26 0 27.1% -19.4% HL   K1   K2 公告 资讯
湖南天雁 7.84(-0.88%) 7.62(-2.81%) 8.38(9.97%) 7.84(-6.44%) 8.05(2.68%) 4 7.29 10.45% 8.34 -3.52% 23.09% -3.94% 12.14% 0 0 26.18% -3.94% HL   K1   K2 公告 资讯
肯特股份 48.85(4.99%) 46.22(-5.38%) 46.79(1.23%) 45.37(-3.03%) 41.91(-7.63%) 4 37.82 10.81% 50.16 -16.45% 62.32% -27.01% 7.39% -50.88 0 63.46% -30.61% HL   K1   K2 公告 资讯
长城电工 7.16(-1.51%) 7.17(0.14%) 7.89(10.04%) 8.68(10.01%) 8.13(-6.34%) 4 7.87 3.26% 9.19 -11.55% 23.93% -6.34% 11.29% 0 0 27.03% -6.34% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿博股份 12.37(2.49%) 12.16(-1.7%) 11.79(-3.04%) 11.39(-3.39%) 10.94(-3.95%) 4 13.36 -18.13% 16.18 -32.4% 6.21% -20.84% -5.98% -3.49 -4.93 6.21% -22.96% HL   K1   K2 公告 资讯
亚泰集团 1.88(1.08%) 2.07(10.11%) 2(-3.38%) 1.95(-2.5%) 1.86(-4.62%) 4 1.67 11.2% 1.92 -3.22% 9.41% -18.06% -3.47% -0.12 -0.69 12.05% -24.7% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页