股票 11-25 11-26 11-27 11-28 新价(12-01) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
天马新材 30.4(1.06%) 30.97(1.88%) 30.31(-2.13%) 30.23(-0.26%) 30.63(1.32%) 0 30.95 -1.03% 37.2 -17.65% 1.83% -24.37% -10.16% -26.56 -8.49 4.01% -26.12% HL   K1   K2 公告
泓禧科技 32.12(-2.34%) 35.59(10.8%) 34.81(-2.19%) 34.38(-1.24%) 34.28(-0.29%) 0 30 14.28% 33.95 0.98% 34.75% -5.82% 7.24% -7.69 0 36.3% -14.26% HL   K1   K2 公告
方盛股份 26.18(1.2%) 25.66(-1.99%) 25.49(-0.66%) 25.19(-1.18%) 25.35(0.64%) 0 26.51 -4.39% 29.82 -14.98% 0.64% -22.48% -12.75% -21.39 -10.91 1.77% -24.78% HL   K1   K2 公告
志晟信息 20.95(1.31%) 20.5(-2.15%) 20.02(-2.34%) 20.44(2.1%) 20.14(-1.47%) 0 21.5 -6.33% 24.09 -16.39% 0.6% -23.39% -14.28% -18.59 -10.21 2.23% -25.76% HL   K1   K2 公告
美邦科技 13.22(0.76%) 13.11(-0.83%) 12.95(-1.22%) 12.92(-0.23%) 13.03(0.85%) 0 13.37 -2.54% 14.51 -10.2% 0.85% -15.11% -9.59% -11 -4.32 1.72% -17.32% HL   K1   K2 公告
力王股份 23.8(2.1%) 23.4(-1.68%) 22.97(-1.84%) 23(0.13%) 22.91(-0.39%) 0 23.89 -4.12% 26.98 -15.09% 0% -19.67% -12.13% -25.28 -9.37 0.44% -23.61% HL   K1   K2 公告
惠同新材 19.1(2.8%) 18.92(-0.94%) 18.92(0%) 19.02(0.53%) 19.19(0.89%) 0 19.48 -1.47% 21.73 -11.69% 3.28% -15.05% -7.44% -13.16 -6.77 4.18% -19.64% HL   K1   K2 公告
宁新新材 13.33(0.3%) 13.13(-1.5%) 12.88(-1.9%) 12.9(0.16%) 12.93(0.23%) 0 13.42 -3.68% 14.95 -13.51% 0.39% -18.83% -11.52% -14.56 -4.77 2.62% -21.87% HL   K1   K2 公告
戈碧迦 36.2(1.43%) 37.2(2.76%) 36.4(-2.15%) 38(4.4%) 40.4(6.32%) 0 37 9.18% 42.17 -4.2% 17.58% -9.98% 4.31% -21.06 -10.33 17.58% -12.25% HL   K1   K2 公告
曙光数创 77.55(1.95%) 78.79(1.6%) 78.78(-0.01%) 78.26(-0.66%) 77.7(-0.72%) 0 78.44 -0.94% 87.36 -11.06% 5.2% -18.12% -8.04% -40.43 -24.81 5.28% -23.07% HL   K1   K2 公告
创远信科 24.4(1.12%) 24.22(-0.74%) 24.14(-0.33%) 24.66(2.15%) 25.51(3.45%) 0 24.6 3.7% 27.75 -8.06% 10.67% -12.52% -3.78% -22.85 -7.95 10.67% -14.91% HL   K1   K2 公告
智新电子 13.61(0.96%) 13.5(-0.81%) 13.48(-0.15%) 13.16(-2.37%) 13.56(3.04%) 0 13.63 -0.49% 14.77 -8.17% 3.04% -11.78% -7.01% -8.18 -3.85 4.31% -13.8% HL   K1   K2 公告
佳合科技 35.6(-0.81%) 35.19(-1.15%) 35(-0.54%) 34.95(-0.14%) 34.35(-1.72%) 0 33.56 2.36% 39.93 -13.97% 9.5% -20.93% -6.99% -21.22 -15.19 14.5% -24.67% HL   K1   K2 公告
国源科技 18.5(1.59%) 18.32(-0.97%) 17.95(-2.02%) 17.84(-0.61%) 18.1(1.46%) 0 18.87 -4.06% 21.2 -14.62% 1.46% -22.88% -10.75% -11.34 -8.62 2.14% -23.76% HL   K1   K2 公告
恒合股份 24.48(-1.49%) 24.75(1.1%) 23.56(-4.81%) 23.57(0.04%) 23.96(1.65%) 0 24.36 -1.66% 26.83 -10.71% 1.7% -15.51% -7.1% -16.38 -6.82 4.22% -17.09% HL   K1   K2 公告
大地电气 20.17(-0.49%) 19.76(-2.03%) 19.55(-1.06%) 19.6(0.26%) 19.56(-0.2%) 0 18.22 7.37% 19.53 0.15% 12.93% -5% 2.9% -8.28 0 13.72% -11.77% HL   K1   K2 公告
锦好医疗 31.13(0.81%) 31.1(-0.1%) 31.5(1.29%) 31.4(-0.32%) 31.43(0.1%) 0 31.3 0.42% 34.44 -8.73% 1.78% -13.63% -5.6% -19.6 -7.1 5.15% -14.99% HL   K1   K2 公告
派特尔 16.28(1.06%) 15.84(-2.7%) 15.8(-0.25%) 15.67(-0.82%) 15.85(1.15%) 0 16.18 -2.02% 18.09 -12.4% 1.15% -17.75% -9.36% -16.39 -4.78 2.19% -22.98% HL   K1   K2 公告
奥迪威 27.41(0.37%) 27(-1.5%) 26.71(-1.07%) 27.7(3.71%) 27.66(-0.14%) 0 28.02 -1.27% 31.23 -11.42% 3.56% -15.75% -7.14% -16.34 -8.21 3.75% -17.78% HL   K1   K2 公告
捷众科技 30(1.42%) 29.82(-0.6%) 30.01(0.64%) 30.11(0.33%) 30.42(1.03%) 0 29.9 1.75% 33.74 -9.83% 2.87% -15.36% -5.89% -16.14 -11.68 4.04% -16.47% HL   K1   K2 公告
美之高 24.73(-0.88%) 24.69(-0.16%) 24.84(0.61%) 24.99(0.6%) 24.97(-0.08%) 0 23.65 5.57% 26.96 -7.37% 17.23% -13.72% -1.07% -9.96 -7.37 18.79% -15.93% HL   K1   K2 公告
丰安股份 19.92(0%) 19.57(-1.76%) 19.22(-1.79%) 19.43(1.09%) 19.5(0.36%) 0 20.3 -3.94% 22.29 -12.52% 1.46% -18.58% -11.11% -15.19 -7.27 2.52% -20.34% HL   K1   K2 公告
开特股份 35.02(1.48%) 36.17(3.28%) 34.95(-3.37%) 34.63(-0.92%) 34.04(-1.7%) 0 35.12 -3.07% 40.58 -16.12% 0% -20.02% -10.88% -18.59 -8.11 0.47% -23.28% HL   K1   K2 公告
联迪信息 34(2.81%) 33.1(-2.65%) 32.58(-1.57%) 32.05(-1.63%) 32.48(1.34%) 0 34.58 -6.06% 38.9 -16.5% 1.34% -23.5% -13.76% -26.28 -16.63 2.07% -25.76% HL   K1   K2 公告
同辉信息 6.76(1.35%) 6.7(-0.89%) 6.63(-1.04%) 6.63(0%) 6.68(0.75%) 0 6.66 0.35% 7.21 -7.39% 0.75% -11.17% -5.31% -2.66 -1.44 5.53% -14.25% HL   K1   K2 公告
硅烷科技 11.18(1.64%) 10.9(-2.5%) 11.06(1.47%) 10.89(-1.54%) 10.88(-0.09%) 0 10.65 2.19% 11.76 -7.51% 4.21% -15.92% -4.2% -12.36 -0.14 6.15% -18.2% HL   K1   K2 公告
华信永道 40.9(-2.78%) 40.69(-0.51%) 40.2(-1.2%) 40(-0.5%) 40.07(0.18%) 0 39.78 0.72% 45.73 -12.38% 1.06% -19.86% -7.36% -32.97 -18.05 1.73% -22.76% HL   K1   K2 公告
五新隧装 49.25(-2.44%) 49.45(0.41%) 47.99(-2.95%) 48.28(0.6%) 48.29(0.02%) 0 49.37 -2.19% 54.49 -11.37% 1.66% -21.04% -9.03% -20 -17.56 1.66% -29.4% HL   K1   K2 公告
合肥高科 16.94(0.53%) 16.81(-0.77%) 16.69(-0.71%) 16.49(-1.2%) 16.58(0.55%) 0 16.97 -2.28% 18.35 -9.65% 0.55% -14.05% -8.96% -10.57 -5.28 1.16% -16.89% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 14.5(1.05%) 14.89(2.69%) 15.07(1.21%) 15.53(3.05%) 15.77(1.55%) 0 15.22 3.59% 16.44 -4.08% 10.59% -5.4% 0.53% -7.19 -2.85 12% -7.18% HL   K1   K2 公告
奥美森 28.1(1.7%) 27.76(-1.21%) 27.47(-1.04%) 27.64(0.62%) 28.2(2.03%) 0 28.46 -0.93% 32.07 -12.08% 2.66% -11.46% -4.93% -12.77 -7.03 3.79% -15.39% HL   K1   K2 公告
长江能科 16.17(-0.92%) 16.06(-0.68%) 16.08(0.12%) 16.39(1.93%) 16.46(0.43%) 0 16.66 -1.2% 18.29 -9.99% 3.13% -17.41% -6.89% -11.32 -6.04 4.71% -24.6% HL   K1   K2 公告
马可波罗 22.78(1.42%) 22.58(-0.88%) 22.73(0.66%) 22.67(-0.26%) 22.95(1.24%) 0 23.9 -3.96% 27.37 -16.15% 2.78% -27.05% -10.37% -15.83 -14.67 3.85% -42.63% HL   K1   K2 公告
泰凯英 17.29(-0.63%) 17.25(-0.23%) 17.33(0.46%) 17.14(-1.1%) 17.38(1.4%) 0 18.11 -4.05% 19.8 -12.21% 1.4% -22.03% -6.97% -8.13 -9.73 1.94% -27.22% HL   K1   K2 公告
必贝特 29.56(5.23%) 32.24(9.07%) 33.07(2.57%) 34.88(5.47%) 33.38(-4.3%) 0 30.74 8.59% 34.36 -2.85% 19.94% -4.3% 6.83% 0 -1.35 21.25% -31.75% HL   K1   K2 公告
西安奕材 23.23(1.44%) 23.46(0.99%) 24.6(4.86%) 24.2(-1.63%) 24.07(-0.54%) 0 24.21 -0.56% 27.28 -11.77% 5.57% -19.77% -6.8% -18.97 -11.42 6.74% -39.49% HL   K1   K2 公告
丹娜生物 88(0.85%) 84.45(-4.03%) 83.6(-1.01%) 81.75(-2.21%) 82.9(1.41%) 0 80.3 3.24% 92.5 -10.38% 6.71% -18.81% -3.89% -36.68 0 6.97% -25.78% HL   K1   K2 公告
丰倍生物 43.59(0.35%) 43.97(0.87%) 43.9(-0.16%) 43.49(-0.93%) 43.79(0.69%) 0 43.61 0.4% 55.28 -20.78% 0.81% -34.41% -10.15% -40.25 0 1.88% -42.38% HL   K1   K2 公告
大明电子 39.18(1.58%) 38.81(-0.94%) 39.12(0.8%) 38.95(-0.43%) 39.24(0.74%) 0 38.91 0.86% 51.85 -24.31% 1.74% -39.12% -9.1% -36.66 0 2.78% -48.23% HL   K1   K2 公告
中诚咨询 33.4(0%) 33.47(0.21%) 33.51(0.12%) 33.38(-0.39%) 33.58(0.6%) 0 33.48 0.3% 36.06 -6.88% 0.6% -12.87% -2.34% -10.46 0 1.51% -21.67% HL   K1   K2 公告
德力佳 73.48(-0.69%) 72.06(-1.93%) 69.51(-3.54%) 67.56(-2.81%) 70.39(4.19%) 0 66.44 5.95% 72.83 -3.35% 12.66% -6.48% 1.32% -44.37 0 14.34% -27.39% HL   K1   K2 公告
北矿检测 24.89(2.26%) 24.99(0.4%) 25.3(1.24%) 24.43(-3.44%) 25.79(5.57%) 0 25.07 2.89% 26.61 -3.06% 5.96% -5.94% 0.94% -12.14 0 7.41% -18.9% HL   K1   K2 公告
恒坤新材 49.98(-1.11%) 47.33(-5.3%) 51.08(7.92%) 49.21(-3.66%) 48.28(-1.89%) 0 47.81 0.99% 54.92 -12.08% 2.01% -21.56% -8.52% -55.41 0 2.99% -27.56% HL   K1   K2 公告
大鹏工业 61.81(-25.17%) 64.33(4.08%) 60.33(-6.22%) 58.8(-2.54%) 56(-4.76%) 0 57.4 -2.44% 87 -35.63% 0% -52.54% -21.89% -83.35 0 59.95% -64.78% HL   K1   K2 公告
C海安 83.52(0%) 80(-4.21%) 74.37(-7.04%) 71.21(-4.25%) 68.86(-3.3%) 0 70.04 -1.68% 76.19 -9.62% 0% -17.55% -8.91% 0 0 0.26% -31.14% HL   K1   K2 公告
南特科技 (0%) (0%) 24.51(0%) 20.72(-15.46%) 19.94(-3.76%) 0 20.33 -1.92% 22.23 -10.28% 0% -18.65% -8.21% 0 0 0.66% -33.49% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页