股票 05-15 05-18 05-19 05-20 新价(05-21) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
海博思创 254.35(3.4%) 259.05(1.85%) 254.63(-1.71%) 265.19(4.15%) 249.41(-5.95%) 0 197.36 26.37% 259.57 -3.91% 16.27% -7.11% 3.27% -44.49 0 15.74% -7.63% HL   K1   K2 公告
汇通控股 43.09(0.23%) 43.3(0.49%) 42.45(-1.96%) 42.66(0.49%) 42.43(-0.54%) 0 35.98 17.92% 39.1 8.52% 11.78% -6.34% 0.59% -16.24 -2.83 12.25% -7.7% HL   K1   K2 公告
永杰新材 47.58(-2.66%) 46.68(-1.89%) 49.24(5.48%) 47.87(-2.78%) 46.55(-2.76%) 0 40.25 15.65% 45.93 1.34% 0.06% -12.5% -5.72% -28.33 -5.63 1.42% -13.48% HL   K1   K2 公告
江南新材 119.55(-4.42%) 120.1(0.46%) 120.61(0.42%) 123.48(2.38%) 117.85(-4.56%) 0 80.75 45.94% 101.45 16.16% 12.05% -13.43% -5.04% -65.6 -6.17 11.18% -16.42% HL   K1   K2 公告
胜科纳米 35.6(2.71%) 35.64(0.11%) 37.2(4.38%) 36.7(-1.34%) 34.31(-6.51%) 0 26.64 28.8% 31.62 8.5% 44.1% -7.77% 19.53% -4 0 47.7% -10.37% HL   K1   K2 公告
中国瑞林 64.4(0.05%) 64.79(0.61%) 63.33(-2.25%) 63.1(-0.36%) 61.01(-3.31%) 0 56.75 7.51% 65.61 -7.02% 17.1% -9.28% 1.65% -28.32 0 16.65% -11.96% HL   K1   K2 公告
泰鸿万立 16(1.01%) 15.65(-2.19%) 15.71(0.38%) 15.22(-3.12%) 15.22(0%) 0 18.94 -19.66% 20.14 -24.43% 0% -11.97% -7.18% -8.07 -2.1 0.46% -12.18% HL   K1   K2 公告
天有为 71.04(-2.42%) 71.75(1%) 71.67(-0.11%) 69.47(-3.07%) 68.5(-1.4%) 0 90.16 -24.02% 96.46 -28.98% 0% -32.76% -20.02% -44.75 -46.98 0.12% -32.84% HL   K1   K2 公告
正源股份 0.75(-9.64%) 0.68(-9.33%) 0.61(-10.29%) 0.55(-9.84%) 0.5(-9.09%) 0 0.87 -42.75% 1.22 -59.13% 0% -53.27% -44.12% -1.13 -0.45 0% -52.38% HL   K1   K2 公告
汉邦科技 39.28(0.61%) 40(1.83%) 39.59(-1.02%) 38.81(-1.97%) 37.75(-2.73%) 0 41.12 -8.2% 44.32 -14.83% 3.34% -8.55% -2.94% -14.37 -2.29 4.02% -12.19% HL   K1   K2 公告
中策橡胶 47.59(0.4%) 46.83(-1.6%) 47.63(1.71%) 47.19(-0.92%) 47.29(0.21%) 0 49.22 -3.93% 53.51 -11.62% 0.98% -6.73% -3.08% -10.44 -4.03 1.63% -8.44% HL   K1   K2 公告
威高血净 34.89(-0.91%) 34.58(-0.89%) 35.56(2.83%) 35.3(-0.73%) 35.2(-0.28%) 0 37.96 -7.28% 40.76 -13.65% 1.79% -6.9% -3.61% -5.95 -4.58 2.56% -7.34% HL   K1   K2 公告
海阳科技 25.18(-0.4%) 25.92(2.94%) 25.7(-0.85%) 25.02(-2.65%) 24.31(-2.84%) 0 29.72 -18.21% 33.69 -27.84% 0% -11.89% -7.85% -4.69 -2.92 0.16% -12.65% HL   K1   K2 公告
影石创新 215.2(1.13%) 209.3(-2.74%) 207.45(-0.88%) 204.48(-1.43%) 194.58(-4.84%) 0 214.54 -9.3% 263.91 -26.27% 8.22% -11.73% -1.81% -64.68 -9.7 8.22% -13.9% HL   K1   K2 公告
屹唐股份 26.05(2.92%) 26.19(0.54%) 26.87(2.6%) 27.87(3.72%) 28.19(1.15%) 0 23.65 19.22% 27.37 2.98% 30.69% 0% 17.26% 0 0 30.33% -11.04% HL   K1   K2 公告
华电新能 6.26(-2.8%) 6.21(-0.8%) 6.36(2.42%) 6.13(-3.62%) 6.04(-1.47%) 0 6.17 -2.15% 6.71 -10.05% 0.67% -9.99% -2.72% -2.49 0 1.51% -11.7% HL   K1   K2 公告
技源集团 26.16(1.04%) 26.56(1.53%) 27.08(1.96%) 27.84(2.81%) 27.8(-0.14%) 0 27.57 0.84% 30.38 -8.49% 15.79% -0.14% 7.29% 0 0 16.81% -2.87% HL   K1   K2 公告
天富龙 33.67(-1.17%) 33(-1.99%) 33.1(0.3%) 31.93(-3.53%) 31.25(-2.13%) 0 38.77 -19.4% 43.34 -27.9% 0% -11.32% -8.27% -23.18 -5.14 0.06% -11.8% HL   K1   K2 公告
道生天合 18.28(0.16%) 17.69(-3.23%) 17.83(0.79%) 17.31(-2.92%) 17.52(1.21%) 0 19.33 -9.35% 22.08 -20.66% 1.21% -8.22% -4.42% -12.06 -0.92 1.68% -9.46% HL   K1   K2 公告
禾元生物 57.28(-1.58%) 56.9(-0.66%) 56.38(-0.91%) 56.08(-0.53%) 56.35(0.48%) 0 69.19 -18.56% 87 -35.23% 5.66% -15.62% -7.11% 3.41 -21.81 8.62% -15.72% HL   K1   K2 公告
必贝特 34.81(5.61%) 35.38(1.64%) 35.8(1.19%) 36.08(0.78%) 36.52(1.22%) 0 32.29 13.11% 40.7 -10.26% 18.38% -10.23% 1.49% 0 -14.05 21.01% -12.8% HL   K1   K2 公告
西安奕材 33.97(-0.38%) 33.52(-1.32%) 35.6(6.21%) 34.9(-1.97%) 32.59(-6.62%) 0 23.67 37.67% 27.61 18.05% 54.24% -8.46% 23.21% -11.31 0 54.09% -11.85% HL   K1   K2 公告
丰倍生物 47.72(-2.13%) 48.44(1.51%) 47.95(-1.01%) 45.98(-4.11%) 44.2(-3.87%) 0 44.87 -1.49% 55.45 -20.29% 0% -22.14% -12.65% -7.21 -12.82 0.61% -22.82% HL   K1   K2 公告
大明电子 30.63(0.72%) 31.63(3.26%) 32.78(3.64%) 31.52(-3.84%) 32.41(2.82%) 0 34.84 -6.99% 41.65 -22.19% 7.07% -4.28% 0.81% -0.59 -6.12 8.65% -5.73% HL   K1   K2 公告
德力佳 74.03(2.38%) 75.1(1.45%) 76.15(1.4%) 76.4(0.33%) 71.03(-7.03%) 0 65.47 8.49% 75.67 -6.14% 10.66% -7.33% -1.4% -4.03 0 11.12% -9.3% HL   K1   K2 公告
恒坤新材 60.03(1.75%) 65.25(8.7%) 62.31(-4.51%) 65.5(5.12%) 58.21(-11.13%) 0 48.61 19.74% 58.75 -0.92% 25.67% -11.13% 9.32% -8.98 0 26% -16.84% HL   K1   K2 公告
摩尔线程 664.36(-2.59%) 696.6(4.85%) 716.16(2.81%) 724.51(1.17%) 692.35(-4.44%) 0 572.35 20.97% 711.2 -2.65% 19.6% -6.81% 4.59% -75.72 0 20.79% -8.36% HL   K1   K2 公告
百奥赛图 96.2(-0.13%) 94.8(-1.46%) 94.88(0.08%) 103.46(9.04%) 105.78(2.24%) 0 71.81 47.3% 87.98 20.23% 12.82% -5.81% 5.63% 0.01 -18.71 18.55% -9.2% HL   K1   K2 公告
昂瑞微 157.08(-3.41%) 157.79(0.45%) 159.77(1.25%) 161.2(0.9%) 149.3(-7.38%) 0 140.81 6.03% 167.08 -10.64% 15.01% -8.19% 3.08% -69.43 0 15.28% -10.05% HL   K1   K2 公告
沐曦股份 715.35(-3.45%) 728.47(1.83%) 752.9(3.35%) 775(2.94%) 723.6(-6.63%) 0 570.32 26.88% 706.01 2.49% 22.95% -14.16% 1.86% -83.96 0 24.52% -14.87% HL   K1   K2 公告
强一股份 452.01(6.49%) 461.75(2.15%) 479.53(3.85%) 531.09(10.75%) 484.9(-8.7%) 0 309.83 56.51% 395.37 22.65% 53.72% -8.7% 17.95% 0 0 51.05% -10.37% HL   K1   K2 公告
陕西旅游 99.6(-2.56%) 100.19(0.59%) 101.55(1.36%) 100.04(-1.49%) 98.46(-1.58%) 0 121.77 -19.14% 144.93 -32.06% 0% -29.62% -18.75% -63.28 -54.62 0.46% -30.6% HL   K1   K2 公告
至信股份 35.65(1.05%) 34.86(-2.22%) 35.13(0.77%) 33.73(-3.99%) 33.25(-1.42%) 0 38.69 -14.05% 47.12 -29.44% 0% -13.93% -9.49% -7.58 -5.12 0.51% -14.48% HL   K1   K2 公告
恒运昌 446.05(4.99%) 449(0.66%) 448.05(-0.21%) 490.5(9.47%) 433(-11.72%) 0 315.45 37.26% 393.11 10.15% 51% -11.72% 26.54% 0 0 56.43% -14.93% HL   K1   K2 公告
振石股份 19.55(-1.66%) 19.72(0.87%) 19.62(-0.51%) 19.41(-1.07%) 19.05(-1.85%) 0 19.58 -2.69% 22.07 -13.7% 1.01% -10.56% -4.82% -13.83 -1.42 1.06% -11.76% HL   K1   K2 公告
北芯生命 43.35(1.31%) 49.2(13.49%) 48.75(-0.91%) 49.08(0.68%) 48(-2.2%) 0 39.21 22.43% 45.75 4.92% 23.93% -2.44% 12.31% 0 0 25.07% -7.67% HL   K1   K2 公告
林平发展 46.16(0.26%) 45.48(-1.47%) 45.61(0.29%) 44.97(-1.4%) 44.52(-1%) 0 46.63 -4.52% 53.84 -17.31% 0% -21.8% -12.21% -17.94 -21.13 0.91% -22.67% HL   K1   K2 公告
易思维 71.53(3.83%) 77.02(7.68%) 75.02(-2.6%) 74.44(-0.77%) 71.01(-4.61%) 0 65.03 9.2% 76.62 -7.32% 15.76% -7.8% 6.05% 0 0 16.14% -11.22% HL   K1   K2 公告
视涯科技 46.31(-0.41%) 51.89(12.05%) 51.7(-0.37%) 51.65(-0.1%) 49.93(-3.33%) 0 37.78 32.15% 46.12 8.25% 43.15% -3.78% 19.31% 0 0 44.1% -15.19% HL   K1   K2 公告
埃泰克 51.51(1.36%) 53.51(3.88%) 52.58(-1.74%) 52.04(-1.03%) 54.77(5.25%) 0 50.01 9.53% 63.14 -13.25% 11.34% -22.88% 0.64% -8.42 -31.79 12.81% -35.72% HL   K1   K2 公告
联讯仪器 1170(6.84%) 1344.99(14.96%) 1399.96(4.09%) 1575(12.5%) 1530(-2.86%) 0 908.5 68.41% 1304.17 17.32% 91.49% -2.86% 34.48% 0 0 122.06% -8.93% HL   K1   K2 公告
长裕集团 76.8(5.29%) 73.31(-4.54%) 71.84(-2.01%) 73.8(2.73%) 66.49(-9.91%) 0 66.49 0% 91.84 -27.6% 0% -27.6% -14.12% -67.79 0 2.93% -39.71% HL   K1   K2 公告
上一页1...262728下一页