股票 05-16 05-19 05-20 05-21 新价(05-22) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(10日)
新与最高
差比(10日)
新与M10差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
同辉信息 6.39(-0.47%) 6.62(3.6%) 6.89(4.08%) 6.65(-3.48%) 6.42(-3.46%) 0 5.1 25.97% 6.9 -6.97% 2.88% -6.82% -1.06% 0 0 HL   K1   K2 公告
国源科技 15.19(-0.78%) 15.4(1.38%) 15.58(1.17%) 15.01(-3.66%) 14.37(-4.26%) 0 10.11 42.11% 13.53 6.17% 0% -8.76% -4.97% -9.54 -0.97 HL   K1   K2 公告
云星宇 15.36(0.2%) 15.75(2.54%) 15.96(1.33%) 15.66(-1.88%) 15.34(-2.04%) 0 11.64 31.83% 14.98 2.37% 0.07% -3.88% -1.56% 0 0 HL   K1   K2 公告
鸿智科技 27.57(-2.51%) 27.6(0.11%) 28.14(1.96%) 28.05(-0.32%) 27.13(-3.28%) 0 17.11 58.6% 23.71 14.43% 1.12% -7.06% -2.74% -6.63 0 HL   K1   K2 公告
晟楠科技 32.7(-2.1%) 33.15(1.38%) 32.81(-1.03%) 33.55(2.26%) 37.82(12.73%) 0 18.26 107.14% 26.36 43.49% 15.66% 0% 10.75% -8.59 0 HL   K1   K2 公告
星辰科技 18.49(-1.91%) 18.91(2.27%) 18.8(-0.58%) 18.15(-3.46%) 18.84(3.8%) 0 10.58 78.06% 14.58 29.23% 3.8% -10.29% -1.83% -12.51 0 HL   K1   K2 公告
路桥信息 26.2(-1.17%) 26.48(1.07%) 27.53(3.97%) 26.72(-2.94%) 25.96(-2.84%) 0 19.18 35.37% 24.9 4.24% 0.19% -5.7% -1.93% -3.89 -0.97 HL   K1   K2 公告
天马新材 31.3(6.5%) 33.31(6.42%) 33.3(-0.03%) 32.5(-2.4%) 31.43(-3.29%) 0 20.63 52.34% 30.35 3.57% 7.16% -5.64% 1.75% 0 0 HL   K1   K2 公告
晶赛科技 37.77(-0.61%) 39(3.26%) 39.2(0.51%) 39.59(0.99%) 37.6(-5.03%) 0 24.97 50.56% 35.03 7.35% 0% -5.03% -2.8% -3.21 -2.15 HL   K1   K2 公告
欧康医药 23.43(2.76%) 22.27(-4.95%) 22.68(1.84%) 23.33(2.87%) 22.3(-4.41%) 0 14.3 55.92% 18.61 19.86% 5.94% -4.82% 1% -5.71 -5.11 HL   K1   K2 公告
艾融软件 57.7(-8.03%) 57.88(0.31%) 56.83(-1.81%) 56.3(-0.93%) 57.6(2.31%) 0 37.24 54.68% 54.48 5.72% 2.31% -8.19% -1.47% -32.72 -3.22 HL   K1   K2 公告
坤博精工 41.99(-1.52%) 42.7(1.69%) 43.54(1.97%) 44.99(3.33%) 43.24(-3.89%) 0 28.63 51.04% 40.03 8.02% 4.82% -5.65% 0.01% -3.23 0 HL   K1   K2 公告
阿为特 43.49(-0.05%) 44.58(2.51%) 45.42(1.88%) 44.3(-2.47%) 42.45(-4.18%) 0 33.45 26.91% 44.62 -4.86% 0% -6.54% -3.71% -0.79 -4.37 HL   K1   K2 公告
纬达光电 22.24(2.92%) 23.19(4.27%) 24.9(7.37%) 23.02(-7.55%) 22.72(-1.3%) 0 14.35 58.3% 20.22 12.37% 5.77% -8.76% 1.28% 0 0 HL   K1   K2 公告
凯华材料 29.36(-0.88%) 29.56(0.68%) 30.24(2.3%) 30.21(-0.1%) 28.85(-4.5%) 0 24.56 17.47% 32.37 -10.88% 0% -4.6% -2.89% -8.75 -1.79 HL   K1   K2 公告
创远信科 22.15(-2.72%) 23.33(5.33%) 23.42(0.39%) 22.06(-5.81%) 22.62(2.54%) 0 13.47 67.87% 18.7 20.93% 2.59% -8.16% -1.24% -5.35 -0.85 HL   K1   K2 公告
并行科技 159.96(-0.65%) 155.44(-2.83%) 156.34(0.58%) 155.48(-0.55%) 146(-6.1%) 0 78.16 86.8% 118.08 23.65% 0% -15.08% -9.45% -64.36 -35.92 HL   K1   K2 公告
华密新材 30.91(10.24%) 29.93(-3.17%) 29.35(-1.94%) 27.22(-7.26%) 27.28(0.22%) 0 18.47 47.72% 25.31 7.78% 0.52% -11.74% -3.8% -10.31 0 HL   K1   K2 公告
华岭股份 25.39(-1.09%) 25.43(0.16%) 26.15(2.83%) 25.58(-2.18%) 25.18(-1.56%) 0 18.54 35.83% 26.69 -5.64% 0.56% -3.71% -1.35% -4.86 -4.06 HL   K1   K2 公告
恒拓开源 17.3(1.65%) 18.23(5.38%) 19.22(5.43%) 18.49(-3.8%) 18.15(-1.84%) 0 11.98 51.53% 17.75 2.25% 6.64% -5.57% 1.92% 0 0 HL   K1   K2 公告
凯德石英 34.4(-2.82%) 36.05(4.8%) 36.79(2.05%) 36.15(-1.74%) 34.86(-3.57%) 0 23.95 45.53% 31.99 8.96% 2.38% -5.25% -1.16% -6.16 -15.03 HL   K1   K2 公告
威贸电子 30.56(3.21%) 30.41(-0.49%) 31.09(2.24%) 32.81(5.53%) 35.84(9.23%) 0 19.12 87.4% 26.46 35.46% 22.49% 0% 16.29% 0 0 HL   K1   K2 公告
众诚科技 26.4(-0.83%) 28.34(7.35%) 27.9(-1.55%) 26.83(-3.84%) 26.03(-2.98%) 0 15.54 67.51% 23.4 11.26% 0% -8.15% -3.67% -6.62 0 HL   K1   K2 公告
海希通讯 20.98(0.19%) 23.27(10.92%) 25.38(9.07%) 23.51(-7.37%) 23.8(1.23%) 0 13.8 72.44% 18.63 27.76% 13.66% -6.23% 7.43% 0 0 HL   K1   K2 公告
佳先股份 22.7(-7.57%) 22.51(-0.84%) 22.84(1.47%) 22.61(-1.01%) 23.31(3.1%) 0 14.3 62.97% 21.15 10.19% 3.55% -11% -3.24% -18.92 -2.84 HL   K1   K2 公告
科创新材 13.68(0.96%) 14.02(2.49%) 14.66(4.56%) 15.26(4.09%) 16.2(6.16%) 0 8.65 87.38% 12.35 31.18% 24.81% 0% 15.76% 0 0 HL   K1   K2 公告
汉鑫科技 46.75(7.25%) 46.83(0.17%) 46.48(-0.75%) 44.7(-3.83%) 43.5(-2.68%) 0 29.97 45.12% 41.85 3.94% 0% -7.11% -3.15% -5.88 0 HL   K1   K2 公告
奥迪威 32.33(4.09%) 32.11(-0.68%) 32.43(1%) 33.09(2.04%) 31.87(-3.69%) 0 20.26 57.33% 26.78 18.99% 2.61% -3.69% -0.66% 0 0 HL   K1   K2 公告
力佳科技 31.74(1.28%) 31.73(-0.03%) 32.35(1.95%) 34.1(5.41%) 31.42(-7.86%) 0 19.71 59.43% 28.33 10.91% 0.26% -7.86% -2.99% -4.77 -10.54 HL   K1   K2 公告
莱赛激光 22.64(-2.08%) 22.69(0.22%) 22.6(-0.4%) 22.69(0.4%) 22.52(-0.75%) 0 13.57 65.98% 19.64 14.69% 13.51% -17.96% -2.75% -21.01 0 HL   K1   K2 公告
优机股份 23.82(-2.14%) 23.85(0.13%) 24.22(1.55%) 23.58(-2.64%) 23.15(-1.82%) 0 13.1 76.74% 18.31 26.43% 0.17% -14.89% -5.04% -19.24 0 HL   K1   K2 公告
慧为智能 40(-2.44%) 37.36(-6.6%) 34.59(-7.41%) 34.69(0.29%) 33.26(-4.12%) 0 17.8 86.86% 26.19 26.99% 0% -18.88% -12.15% -24.16 0 HL   K1   K2 公告
奔朗新材 11.61(-0.94%) 11.6(-0.09%) 12.11(4.4%) 11.61(-4.13%) 11.1(-4.39%) 0 7.73 43.58% 10 10.95% 0.36% -8.34% -3.23% -7.07 -0.14 HL   K1   K2 公告
方盛股份 26.18(2.23%) 25.65(-2.02%) 26.66(3.94%) 25.87(-2.96%) 25.57(-1.16%) 0 15.47 65.34% 21.8 17.29% 0.91% -4.09% -1.36% -0.52 0 HL   K1   K2 公告
同惠电子 26.44(1.61%) 26.27(-0.64%) 27.13(3.27%) 27.64(1.88%) 26.67(-3.51%) 0 14.01 90.4% 19.75 35.05% 2.93% -3.51% 0.08% 0 -6.89 HL   K1   K2 公告
利尔达 16.09(2.03%) 15.91(-1.12%) 16.11(1.26%) 15.56(-3.41%) 15.05(-3.28%) 0 8.63 74.35% 12.84 17.22% 0% -10.95% -5.43% -6.27 -1.55 HL   K1   K2 公告
东和新材 12.39(-2.44%) 13.03(5.17%) 14.94(14.66%) 13.63(-8.77%) 13.2(-3.15%) 0 8.37 57.67% 11.49 14.9% 9.09% -11.65% 2.38% 0 0 HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 26(1.29%) 26.1(0.38%) 27.3(4.6%) 31.8(16.48%) 28.75(-9.59%) 0 12.04 138.72% 19.2 49.73% 17.92% -9.59% 5.04% 0 0 HL   K1   K2 公告
民士达 40.81(-2.39%) 41.36(1.35%) 45.15(9.16%) 43.6(-3.43%) 41.26(-5.37%) 0 20.52 101.12% 27.31 51.09% 1.1% -8.62% -2.83% -9.83 -24.41 HL   K1   K2 公告
鑫汇科 29(3.57%) 29.88(3.03%) 30.47(1.97%) 29.1(-4.5%) 28(-3.78%) 0 18.38 52.32% 25.12 11.45% 1.27% -8.11% -2.13% 0 -0.95 HL   K1   K2 公告
流金科技 7.08(0.43%) 7.15(0.99%) 7.37(3.08%) 7.1(-3.66%) 6.91(-2.68%) 0 5 38.2% 7.01 -1.45% 1.92% -6.24% -1.71% -1.6 -0.32 HL   K1   K2 公告
立方控股 34.6(-1.06%) 34.63(0.09%) 35.11(1.39%) 33.55(-4.44%) 34.6(3.13%) 0 17.1 102.39% 25.92 33.49% 3.13% -5.7% -1.27% -10.25 -3.01 HL   K1   K2 公告
富士达 28.28(0.96%) 29.5(4.31%) 29.63(0.44%) 28.5(-3.81%) 28.2(-1.05%) 0 19.38 45.53% 25.75 9.52% 0.68% -6% -2.47% -2.5 -2.72 HL   K1   K2 公告
天润科技 24.85(-3.46%) 25.12(1.09%) 25.33(0.84%) 24.48(-3.36%) 23.61(-3.55%) 0 14.86 58.83% 21.46 10.01% 1.24% -13.71% -4.34% -26.61 -0.74 HL   K1   K2 公告
豪声电子 29.36(-1.28%) 29.26(-0.34%) 30.1(2.87%) 29.75(-1.16%) 28.83(-3.09%) 0 23.35 23.48% 30.6 -5.79% 0% -6.85% -3.49% -5.97 -7.51 HL   K1   K2 公告
欧普泰 13.69(0%) 14(2.26%) 14.66(4.71%) 14.18(-3.27%) 13.64(-3.81%) 0 9.75 39.86% 13.42 1.65% 5.98% -6.96% -0.19% -0.57 0 HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 29.5(-1.99%) 30.06(1.9%) 31.22(3.86%) 30.45(-2.47%) 29.36(-3.58%) 0 20.59 42.61% 27.64 6.22% 0% -10.62% -4.2% -11.97 0 HL   K1   K2 公告
富恒新材 15.86(4.76%) 15.77(-0.57%) 15.72(-0.32%) 15.19(-3.37%) 14.92(-1.78%) 0 10.24 45.75% 13.62 9.55% 0% -5.93% -3.06% -2.47 0 HL   K1   K2 公告
柏星龙 30.4(-0.75%) 31.7(4.28%) 36.07(13.79%) 33.58(-6.9%) 35.2(4.82%) 0 20.6 70.85% 29.9 17.72% 18.44% -2.41% 10.95% 0 0 HL   K1   K2 公告
泓禧科技 19.12(1.06%) 19.61(2.56%) 21.34(8.82%) 20.23(-5.2%) 19.18(-5.19%) 0 13.31 44.08% 17.49 9.67% 4.18% -10.12% -0.7% 0 0 HL   K1   K2 公告
志晟信息 29.76(-2.39%) 30.39(2.12%) 30.54(0.49%) 30.2(-1.11%) 29.57(-2.09%) 0 15.44 91.47% 23.31 26.84% 13.12% -14.73% 0.01% -28.37 -0.51 HL   K1   K2 公告
派诺科技 22.19(0.68%) 22.48(1.31%) 23.33(3.78%) 22.56(-3.3%) 22.5(-0.27%) 0 15.01 49.94% 20.1 11.94% 5.19% -3.56% 1.29% 0 0 HL   K1   K2 公告
联迪信息 39.37(-1.01%) 39.69(0.81%) 40.14(1.13%) 39.18(-2.39%) 38.37(-2.07%) 0 23.85 60.9% 33.39 14.91% 0% -9.68% -3.46% -25.17 -2.98 HL   K1   K2 公告
朗鸿科技 15.13(-0.85%) 15.38(1.65%) 15.81(2.8%) 15.64(-1.08%) 15.07(-3.64%) 0 9.78 54.08% 12.98 16.13% 0% -5.87% -3.34% -4.53 -1.43 HL   K1   K2 公告
通易航天 19.42(-2.02%) 19.71(1.49%) 18.6(-5.63%) 18.74(0.75%) 19.75(5.39%) 0 9.78 101.92% 13.79 43.27% 6.18% -14.91% -0.81% -12.52 0 HL   K1   K2 公告
亚光科技 6.18(-0.64%) 6.43(4.05%) 6.31(-1.87%) 6.22(-1.43%) 6.42(3.22%) 0 5.29 21.26% 6.45 -0.49% 3.88% -3.6% 0.31% -2.29 0 HL   K1   K2 公告
海泰新能 10.49(-0.76%) 10.52(0.29%) 10.73(2%) 10.68(-0.47%) 10.24(-4.12%) 0 8.6 19.02% 11.19 -8.51% 2.3% -6.82% -2.54% 1.5 -1.59 HL   K1   K2 公告
天罡股份 30.28(0.77%) 30.16(-0.4%) 31.37(4.01%) 31.35(-0.06%) 29.78(-5.01%) 0 19.24 54.75% 25.21 18.12% 0.2% -5.07% -1.83% -3.09 -4.35 HL   K1   K2 公告
富乐德 38.03(-0.58%) 39.99(5.15%) 41.9(4.78%) 40.8(-2.63%) 43.58(6.81%) 0 32.7 33.27% 41.75 4.39% 14.59% 0% 9.57% 0 0 HL   K1   K2 公告
云里物里 31.82(-0.22%) 31.75(-0.22%) 32.65(2.83%) 32.11(-1.65%) 30.92(-3.71%) 0 22.31 38.62% 32.05 -3.54% 0% -5.99% -3.44% -2.64 -2.98 HL   K1   K2 公告
金盾股份 12.2(0.66%) 12.45(2.05%) 12.65(1.61%) 12.44(-1.66%) 12.2(-1.93%) 0 11.64 4.77% 14.53 -16.06% 0.66% -4.46% -1.79% -1.44 0 HL   K1   K2 公告
天铭科技 18.11(1.29%) 17.86(-1.38%) 18.36(2.8%) 18.28(-0.44%) 17.37(-4.98%) 0 10.57 64.26% 14.33 21.24% 0% -8.96% -4.26% -4.71 -0.32 HL   K1   K2 公告
同享科技 20(-3.75%) 19.77(-1.15%) 18.94(-4.2%) 18.49(-2.38%) 19.36(4.71%) 0 17.73 9.22% 23.47 -17.5% 4.71% -6.83% -3.01% -7.78 -10.11 HL   K1   K2 公告
盟升电子 36.59(-1.05%) 36.4(-0.52%) 36.31(-0.25%) 36.1(-0.58%) 36.15(0.14%) 0 26.9 34.4% 33.71 7.23% 0.14% -12.91% -4.83% -30.1 -0.14 HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 30.48(2.97%) 29.91(-1.87%) 32.45(8.49%) 30.61(-5.67%) 29.63(-3.2%) 0 20.44 44.96% 28.37 4.45% 0.1% -8.69% -2.36% 0 -1.56 HL   K1   K2 公告
维宏股份 29.7(1.85%) 28.69(-3.4%) 28.71(0.07%) 28.13(-2.02%) 27.81(-1.14%) 0 25.01 11.19% 29.91 -7.04% 0% -8.82% -5.11% -10.93 1.59 HL   K1   K2 公告
智新电子 18.38(0.99%) 18.26(-0.65%) 18.87(3.34%) 18.43(-2.33%) 17.66(-4.18%) 0 12.68 39.25% 17.03 3.69% 0% -6.41% -2.98% -3.49 0 HL   K1   K2 公告
祥明智能 27.88(1.12%) 27.73(-0.54%) 27.68(-0.18%) 26.91(-2.78%) 26.68(-0.85%) 0 22.34 19.41% 28.29 -5.69% 0% -7.07% -4.01% -6.6 0 HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 15.07(0.27%) 16.95(12.48%) 18.4(8.55%) 17.27(-6.14%) 17.12(-0.87%) 0 13.77 24.3% 18.46 -7.25% 13.91% -6.96% 5.74% 0 0 HL   K1   K2 公告
晶华微 25.37(0.2%) 25.63(1.02%) 25.9(1.05%) 25.36(-2.08%) 26.33(3.82%) 0 22.2 18.58% 27.63 -4.7% 3.99% -3.87% 1.37% -8.94 -7.64 HL   K1   K2 公告
福赛科技 30.54(1.9%) 30.43(-0.36%) 31.09(2.17%) 31.93(2.7%) 31.76(-0.53%) 0 29.25 8.57% 33.9 -6.32% 5.97% -0.53% 3.45% 0 0 HL   K1   K2 公告
常山药业 25.49(-0.04%) 25.5(0.04%) 25.62(0.47%) 26.88(4.92%) 25.94(-3.5%) 0 15.65 65.75% 19.47 33.26% 2.69% -3.5% 0.38% -3 0 HL   K1   K2 公告
台基股份 30.34(-1.04%) 30.61(0.89%) 31.18(1.86%) 30.68(-1.6%) 31.66(3.19%) 0 26.83 18.01% 34.21 -7.45% 4.35% -0.88% 1.47% -6.96 0 HL   K1   K2 公告
太辰光 75.5(1.26%) 70.2(-7.02%) 70.77(0.81%) 69.77(-1.41%) 70.14(0.53%) 0 56.88 23.32% 76.39 -8.18% 0.53% -11.88% -6.18% -50.63 0 HL   K1   K2 公告
新雷能 14.23(-2.47%) 13.99(-1.69%) 13.87(-0.86%) 14.04(1.23%) 13.96(-0.57%) 0 11.01 26.81% 13.46 3.75% 0.65% -11.08% -4.07% -10.36 0 HL   K1   K2 公告
国林科技 13.87(0.36%) 14(0.94%) 14.22(1.57%) 14.1(-0.84%) 13.86(-1.7%) 0 12.33 12.37% 15.48 -10.45% 0.29% -4.87% -1.72% -2.52 0 HL   K1   K2 公告
富信科技 37.47(0.43%) 37.66(0.51%) 37.81(0.4%) 37.12(-1.82%) 37.12(0%) 0 29.6 25.41% 37.35 -0.63% 0% -4.38% -1.96% -4.74 0 HL   K1   K2 公告
捷邦科技 59.95(2.36%) 60.2(0.42%) 59.13(-1.78%) 58.79(-0.58%) 58.13(-1.12%) 0 50.41 15.31% 65.77 -11.62% 0% -3.84% -2.24% -6.21 0 HL   K1   K2 公告
莱斯信息 77.88(-1.32%) 78.55(0.86%) 78.14(-0.52%) 76.73(-1.8%) 77.16(0.56%) 0 74.35 3.78% 96.56 -20.09% 0.56% -7.92% -3.41% -33.72 -1.03 HL   K1   K2 公告
一博科技 47.23(1.35%) 46.96(-0.57%) 46.93(-0.06%) 45.66(-2.71%) 45.56(-0.22%) 0 38.89 17.15% 49.52 -8% 0% -6.52% -3.27% -13.02 -3.58 HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页