股票 03-25 03-26 03-27 03-28 新价(03-31) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
苏轴股份 39.25(0.51%) 40.46(3.08%) 39.45(-2.5%) 37.56(-4.79%) 35.3(-6.02%) 0 19.29 83.03% 26.53 33.08% 32.71% -26.37% -13.61% -20.13 -19.22 HL   K1   K2 公告
龙磁科技 38.3(-2.17%) 39.19(2.32%) 38.96(-0.59%) 38.58(-0.98%) 36.93(-4.28%) 0 27.26 35.48% 33.22 11.17% 0% -16.07% -9.99% -30.45 -9.68 HL   K1   K2 公告
海力风电 63.31(-4.8%) 61.84(-2.32%) 61.39(-0.73%) 60.88(-0.83%) 61.92(1.71%) 0 46.13 34.23% 57.08 8.48% 15.07% -8.1% 5.14% -36.56 18.55 HL   K1   K2 公告
可川科技 37.11(2.06%) 39.21(5.66%) 39.11(-0.26%) 37.43(-4.3%) 35.78(-4.41%) 0 32.25 10.95% 38.3 -6.59% 0% -9.99% -6.45% 13.48 -4.4 HL   K1   K2 公告
分众传媒 7.09(0.42%) 6.97(-1.69%) 7.03(0.86%) 7.05(0.28%) 6.96(-1.28%) 0 6.24 11.51% 6.9 0.82% 10.48% -1.83% 3.67% -1.15 1.57 HL   K1   K2 公告
老板电器 23.51(-0.68%) 23.23(-1.19%) 23.26(0.13%) 23.27(0.04%) 22.7(-2.45%) 0 20.98 8.22% 23.63 -3.94% 9.56% -5.26% 0.89% -5.07 6.38 HL   K1   K2 公告
海鸥住工 2.92(0%) 2.99(2.4%) 2.98(-0.33%) 2.9(-2.68%) 2.79(-3.79%) 0 2.63 6.12% 3.07 -9.19% 0% -10.86% -6.7% -1.73 -0.08 HL   K1   K2 公告
中兰环保 12.92(-0.08%) 13.3(2.94%) 13.17(-0.98%) 12.89(-2.13%) 12.56(-2.56%) 0 11.03 13.84% 12.89 -2.58% 0% -12.6% -6.5% -10.66 -0.65 HL   K1   K2 公告
维科精密 26.58(-1.34%) 27.16(2.18%) 26.46(-2.58%) 25.52(-3.55%) 25.03(-1.92%) 0 22.87 9.42% 28.47 -12.07% 0% -16.57% -8.7% -26.76 -2.58 HL   K1   K2 公告
联发股份 7.67(0.13%) 7.8(1.69%) 7.72(-1.03%) 7.63(-1.17%) 7.45(-2.36%) 0 6.74 10.52% 7.56 -1.48% 0% -6.05% -3.77% -2.12 -0.19 HL   K1   K2 公告
财富趋势 148(-3.55%) 148(0%) 149.38(0.93%) 148.92(-0.31%) 144.44(-3.01%) 0 119.81 20.56% 150.44 -3.99% 0% -15.16% -8.08% -57.56 -28.69 HL   K1   K2 公告
中国神华 37.75(1.7%) 38.03(0.74%) 37.98(-0.13%) 37.83(-0.39%) 38.19(0.95%) 0 38.52 -0.87% 42.39 -9.91% 8.03% 0% 4.66% 6.91 4.63 HL   K1   K2 公告
新锐股份 21.11(-0.71%) 21.55(2.08%) 21.32(-1.07%) 21.2(-0.56%) 20.85(-1.65%) 0 17.06 22.25% 19.89 4.81% 13.5% -7.17% 0.06% -7.26 5.36 HL   K1   K2 公告
同为股份 19.77(-1.15%) 20.06(1.47%) 19.79(-1.35%) 19.4(-1.97%) 18.92(-2.47%) 0 16.03 18.02% 19.39 -2.41% 0% -11.59% -8.03% -13.46 -1.25 HL   K1   K2 公告
科大讯飞 48.17(-1.57%) 48.26(0.19%) 48.28(0.04%) 47.81(-0.97%) 46.92(-1.86%) 0 42.36 10.76% 48.84 -3.93% 0% -18.33% -9.31% -18.9 -14.59 HL   K1   K2 公告
聚星科技 32.25(4.88%) 31.21(-3.22%) 30.5(-2.27%) 28.58(-6.3%) 28.76(0.63%) 0 24.64 16.7% 32.89 -12.56% 9.02% -18.64% -5.52% -27.36 -5.34 HL   K1   K2 公告
电气风电 8.28(-0.48%) 8.29(0.12%) 8.25(-0.48%) 8.03(-2.67%) 7.47(-6.97%) 0 4.84 54.26% 6.1 22.46% 0% -13.94% -10.13% -4.35 -0.46 HL   K1   K2 公告
纵横股份 44.66(-0.71%) 43.91(-1.68%) 43.58(-0.75%) 42.75(-1.9%) 41.7(-2.46%) 0 32.01 30.29% 40.11 3.97% 4.8% -15.23% -7.66% -20.18 -2.5 HL   K1   K2 公告
英搏尔 32.88(-3.21%) 34.83(5.93%) 34.99(0.46%) 34.79(-0.57%) 36.29(4.31%) 0 18.34 97.84% 23 57.81% 10.37% -12.39% -1.27% 18.37 -13.55 HL   K1   K2 公告
新余国科 30.63(2.44%) 30.07(-1.83%) 29.86(-0.7%) 27.8(-6.9%) 27.59(-0.76%) 0 22.76 21.22% 27.96 -1.34% 6.9% -10.77% -2.37% -22.67 6.01 HL   K1   K2 公告
通用股份 5.55(1.28%) 5.45(-1.8%) 5.59(2.57%) 5.55(-0.72%) 5.54(-0.18%) 0 4.95 11.96% 5.7 -2.86% 5.12% -2.12% 2.1% 1.31 0.36 HL   K1   K2 公告
道道全 8.98(-0.66%) 9.08(1.11%) 9.05(-0.33%) 8.93(-1.33%) 8.63(-3.36%) 0 7.4 16.56% 8.57 0.72% 5.63% -7% -1.07% -1.92 2.15 HL   K1   K2 公告
元力股份 16.08(1.32%) 16.27(1.18%) 16.18(-0.55%) 15.83(-2.16%) 15.43(-2.53%) 0 14.07 9.64% 16.46 -6.23% 0% -11.07% -6.43% -6.06 -2.14 HL   K1   K2 公告
哈三联 9.66(0.21%) 9.94(2.9%) 10.25(3.12%) 10.21(-0.39%) 9.94(-2.64%) 0 9.22 7.81% 10.63 -6.47% 3.11% -3.02% -0.26% -1.69 0.06 HL   K1   K2 公告
大连热电 7.21(0.98%) 7.08(-1.8%) 6.68(-5.65%) 6.62(-0.9%) 6.63(0.15%) 0 6.57 0.96% 8.43 -21.36% 6.76% -8.04% 0.51% -3.33 1.14 HL   K1   K2 公告
齐翔腾达 5.07(2.63%) 5.08(0.2%) 5.09(0.2%) 4.91(-3.54%) 4.75(-3.26%) 0 4.97 -4.46% 5.51 -13.86% 1.5% -6.68% -1.64% -1.15 -0.09 HL   K1   K2 公告
得邦照明 12.72(0.63%) 12.83(0.86%) 12.83(0%) 12.75(-0.62%) 12.56(-1.49%) 0 11.15 12.63% 12.59 -0.25% 6.62% -4.12% 0.74% -2.13 2.7 HL   K1   K2 公告
联动科技 53.71(-0.61%) 54.14(0.8%) 55.76(2.99%) 54.08(-3.01%) 53.95(-0.24%) 0 46.74 15.42% 55.99 -3.65% 0.45% -7.62% -3.66% -27.38 0.33 HL   K1   K2 公告
振德医疗 21.66(0.88%) 21.67(0.05%) 21.81(0.65%) 21.77(-0.18%) 21.5(-1.24%) 0 20.65 4.11% 22.68 -5.19% 2.28% -2.01% 0.12% -1.32 1 HL   K1   K2 公告
美思德 11.54(1.41%) 11.66(1.04%) 11.82(1.37%) 11.57(-2.12%) 11.19(-3.28%) 0 10.14 10.31% 11.29 -0.9% 1.73% -7.14% -2.44% -0.72 -0.05 HL   K1   K2 公告
珠海冠宇 16.74(1.09%) 16.57(-1.02%) 16.57(0%) 16.7(0.78%) 16.37(-1.98%) 0 14.36 13.98% 16.71 -2.04% 0% -9.26% -4.16% -2.53 -1.55 HL   K1   K2 公告
贝仕达克 20.2(-1.66%) 20.55(1.73%) 20.57(0.1%) 20.11(-2.24%) 19.61(-2.49%) 0 13.48 45.48% 19.2 2.16% 0% -20.8% -11.21% -9.92 -6.34 HL   K1   K2 公告
万源通 37.14(1.34%) 36.17(-2.61%) 35.59(-1.6%) 34.2(-3.91%) 33.64(-1.64%) 0 32.88 2.31% 41.48 -18.9% 5.36% -19.98% -9.13% -30.8 -9.92 HL   K1   K2 公告
德科立 60.78(-5.75%) 60.61(-0.28%) 60.2(-0.68%) 58.8(-2.33%) 58.58(-0.37%) 0 45.35 29.17% 62.94 -6.93% 0% -45.68% -22.54% -43.16 -59.22 HL   K1   K2 公告
锦波生物 284.1(6.01%) 285.58(0.52%) 299(4.7%) 296.2(-0.94%) 307.99(3.98%) 0 185.75 65.81% 222.15 38.64% 37.8% 0% 21.11% 65.13 66.97 HL   K1   K2 公告
科新机电 13.77(2.38%) 13.68(-0.65%) 13.1(-4.24%) 12.68(-3.21%) 12.57(-0.87%) 0 10.35 21.42% 12.15 3.46% 8.55% -8.71% 0.49% -5.49 3.67 HL   K1   K2 公告
特一药业 8.06(-0.62%) 8.11(0.62%) 8.1(-0.12%) 8.06(-0.49%) 7.93(-1.61%) 0 8.03 -1.28% 9.73 -18.46% 0% -4.69% -2.55% -1.61 0.04 HL   K1   K2 公告
长城汽车 26.05(-1.66%) 26.29(0.92%) 26.68(1.48%) 26.42(-0.97%) 26.01(-1.55%) 0 24.49 6.22% 27.42 -5.14% 4.63% -5.49% 0.92% -4.22 3.66 HL   K1   K2 公告
奥美医疗 8.94(0.9%) 9.05(1.23%) 9.15(1.1%) 9.06(-0.98%) 8.76(-3.31%) 0 7.69 13.9% 8.69 0.76% 0.23% -7.5% -2.97% -2.21 0.02 HL   K1   K2 公告
宿迁联盛 7.77(1.83%) 7.92(1.93%) 8.03(1.39%) 7.78(-3.11%) 7.54(-3.08%) 0 7.65 -1.38% 8.81 -14.39% 0% -6.1% -3.24% -0.73 -0.29 HL   K1   K2 公告
海宁皮城 4.23(-0.24%) 4.28(1.18%) 4.27(-0.23%) 4.16(-2.58%) 4.07(-2.16%) 0 3.59 13.34% 4.26 -4.4% 0% -9.56% -6.11% -1.96 -0.39 HL   K1   K2 公告
厦门空港 15.01(0%) 14.96(-0.33%) 14.9(-0.4%) 14.75(-1.01%) 14.56(-1.29%) 0 13.55 7.49% 14.52 0.28% 2.61% -6.06% -0.53% -3.4 2.13 HL   K1   K2 公告
鼎汉技术 8.3(-1.07%) 8.42(1.45%) 8.17(-2.97%) 7.97(-2.45%) 7.64(-4.14%) 0 6.28 21.66% 7.57 0.91% 4.66% -16.68% -8.88% -7.97 -0.95 HL   K1   K2 公告
贵阳银行 5.93(0.17%) 5.91(-0.34%) 5.91(0%) 5.87(-0.68%) 5.89(0.34%) 0 5.5 7.17% 5.89 -0.07% 2.79% -0.67% 0.93% -0.15 0.31 HL   K1   K2 公告
金禄电子 23.22(-1.19%) 23.5(1.21%) 23.36(-0.6%) 22.95(-1.76%) 21.99(-4.18%) 0 18.85 16.65% 22.74 -3.31% 0.87% -12.6% -6.32% -15.17 -0.86 HL   K1   K2 公告
挖金客 49.39(0.55%) 49.24(-0.3%) 48.47(-1.56%) 47.75(-1.49%) 45.16(-5.42%) 0 36.42 24% 44.37 1.78% 0% -21.45% -13.85% -29.26 -8.93 HL   K1   K2 公告
金天钛业 22.62(-0.92%) 22.28(-1.5%) 22(-1.26%) 21.52(-2.18%) 20.93(-2.74%) 0 21.08 -0.73% 24.29 -13.83% 2.65% -15.4% -5.72% -18.13 -2.81 HL   K1   K2 公告
同辉信息 6.9(1.32%) 6.76(-2.03%) 6.58(-2.66%) 6.41(-2.58%) 6.21(-3.12%) 0 4.32 43.67% 6.01 3.3% 0% -24.91% -16.32% -11.36 -2.05 HL   K1   K2 公告
旺成科技 20.37(0.1%) 20.23(-0.69%) 20.03(-0.99%) 19.38(-3.25%) 18.03(-6.97%) 0 10.11 78.35% 14.49 24.46% 0% -28.82% -16.05% -32.43 -2.88 HL   K1   K2 公告
科润智控 10.5(9.15%) 10.39(-1.05%) 10.06(-3.18%) 9.29(-7.65%) 8.9(-4.2%) 0 6.06 46.93% 7.67 16.04% 7.88% -22.61% -4.72% -5.39 4.81 HL   K1   K2 公告
易天股份 19.48(-1.32%) 19.82(1.75%) 19.8(-0.1%) 19.4(-2.02%) 20.73(6.86%) 0 20.04 3.44% 24.03 -13.74% 6.86% -6.33% -1.14% 11.2 1.92 HL   K1   K2 公告
金浦钛业 2.42(4.76%) 2.44(0.83%) 2.47(1.23%) 2.34(-5.26%) 2.2(-5.98%) 0 1.99 10.74% 2.4 -8.49% 1.38% -10.93% -3.7% -1.26 -0.29 HL   K1   K2 公告
双枪科技 21.1(-0.19%) 21.77(3.18%) 21.52(-1.15%) 21.34(-0.84%) 20.98(-1.69%) 0 16.94 23.85% 19.65 6.78% 0% -17.24% -6.67% -11.82 -4.15 HL   K1   K2 公告
新 和 成 21.8(1.58%) 21.89(0.41%) 22.6(3.24%) 22.6(0%) 22.41(-0.84%) 0 20.02 11.94% 22.01 1.84% 5.86% -0.84% 3.03% 9.25 1.09 HL   K1   K2 公告
诚意药业 8.58(-1.49%) 8.6(0.23%) 8.77(1.98%) 8.86(1.03%) 8.54(-3.61%) 0 7.11 20.2% 7.92 7.83% 8.79% -3.61% 3.53% -1.95 1.74 HL   K1   K2 公告
恒兴新材 16.01(1.46%) 16.06(0.31%) 16.28(1.37%) 16.42(0.86%) 16.14(-1.71%) 0 14.11 14.41% 16.35 -1.27% 15.87% -1.71% 5.44% 1.53 4.7 HL   K1   K2 公告
卫光生物 27.29(1.53%) 27.21(-0.29%) 27.51(1.1%) 27.51(0%) 26.81(-2.54%) 0 26.55 0.97% 29.28 -8.43% 2.72% -4.59% -0.22% -2.25 2.03 HL   K1   K2 公告
新联电子 5.07(-0.39%) 5.19(2.37%) 5.14(-0.96%) 5.07(-1.36%) 4.74(-6.51%) 0 3.71 27.85% 4.25 11.57% 1.72% -9.71% -5.12% -1.48 -0.43 HL   K1   K2 公告
利群股份 4.73(-0.21%) 4.78(1.06%) 4.74(-0.84%) 4.71(-0.63%) 4.6(-2.34%) 0 4.87 -5.51% 5.35 -13.94% 0% -7.26% -4.11% -1.32 -0.16 HL   K1   K2 公告
声迅股份 22.58(-0.79%) 23.01(1.9%) 22.52(-2.13%) 22.09(-1.91%) 21.53(-2.54%) 0 22.33 -3.56% 27.26 -21.01% 0% -20.44% -13.99% -16.61 -5.03 HL   K1   K2 公告
菱电电控 50.14(-2.64%) 50.3(0.32%) 49.3(-1.99%) 49(-0.61%) 48.36(-1.31%) 0 38.85 24.47% 46.78 3.38% 11.94% -7.46% 2.56% -30.68 13.25 HL   K1   K2 公告
狄耐克 11.61(-1.86%) 11.8(1.64%) 11.67(-1.1%) 11.35(-2.74%) 10.97(-3.35%) 0 9.36 17.16% 11.1 -1.16% 0% -18.13% -10.3% -10.08 -1.03 HL   K1   K2 公告
汇鸿集团 2.54(0.4%) 2.59(1.97%) 2.6(0.39%) 2.53(-2.69%) 2.5(-1.19%) 0 2.09 19.43% 2.54 -1.38% 0% -9.09% -4.08% -0.65 -0.14 HL   K1   K2 公告
英集芯 19.08(-0.42%) 19.01(-0.37%) 19.47(2.42%) 19.08(-2%) 18.59(-2.57%) 0 13.79 34.79% 16.2 14.78% 1.86% -12.76% -3.64% -8.18 -0.37 HL   K1   K2 公告
新光光电 16.28(0%) 16.83(3.38%) 16.38(-2.67%) 16.15(-1.4%) 15.77(-2.35%) 0 14.32 10.1% 17.07 -7.63% 0% -12.73% -8.29% -13.96 -2.12 HL   K1   K2 公告
盛航股份 18.62(-0.32%) 18.77(0.81%) 18.3(-2.5%) 18.13(-0.93%) 17.67(-2.54%) 0 16.36 8% 18.85 -6.25% 0.74% -8.68% -2.16% -5.89 1.61 HL   K1   K2 公告
华昌化工 8.29(1.47%) 8.3(0.12%) 8.57(3.25%) 8.13(-5.13%) 7.86(-3.32%) 0 7.34 7.12% 8.12 -3.22% 2.08% -8.28% -1.36% -3.55 0.89 HL   K1   K2 公告
金枫酒业 5.29(0.57%) 5.4(2.08%) 5.37(-0.56%) 5.27(-1.86%) 5.2(-1.33%) 0 4.96 4.75% 5.68 -8.37% 0.58% -4.41% -1.55% -0.6 0.22 HL   K1   K2 公告
兄弟科技 4.29(1.9%) 4.37(1.86%) 4.39(0.46%) 4.21(-4.1%) 4.02(-4.51%) 0 3.58 12.4% 4.19 -3.94% 0% -9.05% -6.25% -0.69 0.04 HL   K1   K2 公告
三和管桩 6.25(0.48%) 6.31(0.96%) 6.27(-0.63%) 6.15(-1.91%) 5.98(-2.76%) 0 5.8 3.18% 6.89 -13.14% 0% -7% -3.68% -1.7 -0.49 HL   K1   K2 公告
和顺电气 8.95(0.56%) 9.04(1.01%) 8.84(-2.21%) 8.6(-2.71%) 8.4(-2.33%) 0 7.97 5.36% 9.49 -11.52% 0% -13.22% -8.25% -7.01 -0.86 HL   K1   K2 公告
拓斯达 33.77(-2.46%) 34(0.68%) 32.05(-5.74%) 30.62(-4.46%) 28.91(-5.58%) 0 17.06 69.48% 22.84 26.56% 0% -27.71% -18.01% -14.98 -10.25 HL   K1   K2 公告
天津港 4.78(0.63%) 4.84(1.26%) 4.79(-1.03%) 4.74(-1.04%) 4.71(-0.63%) 0 4.47 5.37% 4.83 -2.52% 3.74% -2.69% 1.33% -0.34 0.49 HL   K1   K2 公告
贝斯美 10.32(2.58%) 10.27(-0.48%) 10.29(0.19%) 10.02(-2.62%) 9.96(-0.6%) 0 11.05 -9.9% 12.76 -21.96% 0% -6.92% -2.97% 0.26 -0.54 HL   K1   K2 公告
红四方 47.03(0.71%) 48.3(2.7%) 50.25(4.04%) 47.18(-6.11%) 46.3(-1.87%) 0 50.97 -9.17% 76.4 -39.4% 2.37% -7.86% -1.32% -4.57 3.19 HL   K1   K2 公告
瑞华泰 13.79(-0.93%) 13.95(1.16%) 14.16(1.51%) 14.15(-0.07%) 13.84(-2.19%) 0 11.18 23.77% 13.9 -0.4% 0.36% -22.6% -13.22% -13.53 -8.81 HL   K1   K2 公告
同力股份 19.22(0.63%) 19.16(-0.31%) 18.63(-2.77%) 18.8(0.91%) 18.33(-2.5%) 0 10.56 73.54% 12.78 43.46% 36.38% -8.35% 6.18% 7.36 12 HL   K1   K2 公告
普源精电 34.16(-0.26%) 34.42(0.76%) 34.11(-0.9%) 33.75(-1.06%) 33.57(-0.53%) 0 30.59 9.73% 37.46 -10.38% 0% -15.01% -8.85% -26.25 -11.47 HL   K1   K2 公告
凯利泰 6.2(-1.74%) 6.29(1.45%) 6.28(-0.16%) 6.22(-0.96%) 6.04(-2.89%) 0 5.02 20.32% 6.04 0.03% 0% -22.86% -15.35% -8.12 -2.13 HL   K1   K2 公告
派斯林 9.26(0.76%) 9.58(3.46%) 9.63(0.52%) 9.33(-3.12%) 8.84(-5.25%) 0 6.78 30.48% 8.16 8.34% 8.33% -8.3% -1.92% -1.15 2.18 HL   K1   K2 公告
上一页123...67下一页