股票 12-19 12-20 12-23 12-24 新价(12-25) 涨停数(5日) 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(5日)
新与最高
差比(5日)
新与M5差比 均线角度(5日) 图表 收藏
平安银行 11.59(-0.52%) 11.62(0.26%) 11.73(0.95%) 11.86(1.11%) 11.92(0.51%) 0 10.14 17.51% 11.07 7.72% 2.85% 0% 1.63% 3.78 HL   K1   K2
万 科A 7.91(-2.83%) 7.82(-1.14%) 7.66(-2.05%) 7.73(0.91%) 7.54(-2.46%) 0 7.86 -4.13% 9.31 -19.01% 0% -7.37% -3.33% -4.23 HL   K1   K2
国华网安 20.63(10.03%) 20.06(-2.76%) 18.05(-10.02%) 16.25(-9.97%) 14.63(-9.97%) 1 12.01 21.79% 15.88 -7.87% 0% -29.08% -19% -50.19 HL   K1   K2
深振业A 8.95(2.76%) 8.92(-0.34%) 8.26(-7.4%) 8.24(-0.24%) 7.73(-6.19%) 0 4.49 72.22% 5.59 38.38% 0% -13.63% -8.72% -13.71 HL   K1   K2
全新好 6.94(-0.72%) 7.01(1.01%) 6.72(-4.14%) 6.81(1.34%) 6.63(-2.64%) 0 4.79 38.46% 5.68 16.76% 0% -5.42% -3.21% -3.55 HL   K1   K2
神州高铁 2.99(-0.99%) 3.01(0.67%) 2.86(-4.98%) 3.15(10.14%) 3.2(1.59%) 1 2.14 49.43% 2.53 26.67% 11.89% 0% 5.32% 2.4 HL   K1   K2
中国宝安 9.52(-0.1%) 9.5(-0.21%) 9.29(-2.21%) 9.5(2.26%) 9.35(-1.58%) 0 9.29 0.6% 10.61 -11.84% 0.65% -1.89% -1.04% -1.95 HL   K1   K2
美丽生态 3.07(3.02%) 3.03(-1.3%) 2.8(-7.59%) 2.83(1.07%) 2.73(-3.53%) 0 2.06 32.52% 2.56 6.45% 0% -11.07% -6.08% -3.89 HL   K1   K2
深物业A 9.43(0.21%) 9.34(-0.95%) 8.94(-4.28%) 8.92(-0.22%) 8.91(-0.11%) 0 8.12 9.75% 9.25 -3.68% 0% -5.51% -2.71% -5.94 HL   K1   K2
南 玻A 5.41(-0.37%) 5.37(-0.74%) 5.31(-1.12%) 5.4(1.69%) 5.35(-0.93%) 0 5.22 2.55% 5.66 -5.5% 0.75% -1.47% -0.53% -0.69 HL   K1   K2
沙河股份 12.39(-0.48%) 12.3(-0.73%) 11.42(-7.15%) 11.4(-0.18%) 11.1(-2.63%) 0 9.91 12.01% 11.79 -5.82% 0% -10.84% -6.28% -14.5 HL   K1   K2
深康佳A 5.47(10.06%) 5.59(2.19%) 5.34(-4.47%) 5.22(-2.25%) 5.17(-0.96%) 1 3.06 69.08% 4.13 25.3% 4.02% -7.51% -2.33% -3.43 HL   K1   K2
深中华A 6.88(-1.01%) 7.03(2.18%) 6.35(-9.67%) 6.15(-3.15%) 5.93(-3.58%) 0 6.18 -4.01% 8.22 -27.85% 0% -15.65% -9.44% -10.76 HL   K1   K2
深粮控股 6.8(-0.73%) 6.75(-0.74%) 6.57(-2.67%) 6.62(0.76%) 6.57(-0.76%) 0 6.24 5.29% 6.86 -4.25% 0% -4.09% -1.84% -2.63 HL   K1   K2
深华发A 14.12(-0.21%) 14.37(1.77%) 13.06(-9.12%) 13.16(0.77%) 12.76(-3.04%) 0 11.6 10.04% 14.54 -12.27% 0% -11.2% -6.2% -15.22 HL   K1   K2
深科技 20(2.88%) 20.23(1.15%) 20.27(0.2%) 20.28(0.05%) 19.76(-2.56%) 0 14.04 40.78% 16.94 16.64% 1.65% -2.56% -1.18% -2.75 HL   K1   K2
特 力A 17.87(-1%) 17.67(-1.12%) 17.06(-3.45%) 17.23(1%) 16.92(-1.8%) 0 14.59 15.95% 16.69 1.38% 0% -6.26% -3.13% -10.76 HL   K1   K2
飞亚达 10.96(-0.72%) 11.03(0.64%) 10.51(-4.71%) 10.7(1.81%) 10.5(-1.87%) 0 9.44 11.17% 10.44 0.61% 0% -4.89% -2.69% -5.3 HL   K1   K2
深圳能源 6.55(-0.91%) 6.5(-0.76%) 6.46(-0.62%) 6.57(1.7%) 6.57(0%) 0 6.38 3.05% 7.04 -6.61% 1.7% -0.61% 0.41% 0.23 HL   K1   K2
国药一致 29.9(-0.7%) 29.92(0.07%) 30.5(1.94%) 30.85(1.15%) 30.54(-1%) 0 28.98 5.39% 33.08 -7.68% 2.14% -1% 0.78% 7.29 HL   K1   K2
深深房A 15.67(-1.38%) 15.83(1.02%) 15.28(-3.47%) 15.44(1.05%) 15.24(-1.3%) 0 11.5 32.56% 13.54 12.59% 0% -4.09% -2.05% -4.92 HL   K1   K2
富奥股份 5.37(0.19%) 5.31(-1.12%) 5.17(-2.64%) 5.24(1.35%) 5.18(-1.15%) 0 4.84 7.11% 5.49 -5.58% 0.19% -3.54% -1.74% -2.18 HL   K1   K2
大悦城 3.36(-3.72%) 3.38(0.6%) 3.25(-3.85%) 3.25(0%) 3.18(-2.15%) 0 2.6 22.2% 3.05 4.18% 0% -8.88% -4.17% -2.06 HL   K1   K2
深桑达A 18.49(4.17%) 18.76(1.46%) 17.83(-4.96%) 17.7(-0.73%) 17.21(-2.77%) 0 15.65 9.96% 18.76 -8.25% 0% -8.26% -4.16% -14.36 HL   K1   K2
神州数码 35.56(2.83%) 35.57(0.03%) 34.75(-2.31%) 35.24(1.41%) 34.61(-1.79%) 0 26.24 31.91% 31.3 10.58% 0.09% -2.7% -1.26% -10.76 HL   K1   K2
中国天楹 5.1(0.79%) 5.04(-1.18%) 4.98(-1.19%) 4.98(0%) 4.91(-1.41%) 0 4.26 15.24% 4.99 -1.51% 0% -3.73% -2.03% -2.18 HL   K1   K2
华联控股 4.43(-1.12%) 4.42(-0.23%) 4.3(-2.71%) 4.25(-1.16%) 4.11(-3.29%) 0 3.25 26.49% 3.86 6.58% 0% -8.26% -5.12% -3.66 HL   K1   K2
深南电A 8.61(-1.6%) 8.49(-1.39%) 8.21(-3.3%) 8.22(0.12%) 8.12(-1.22%) 0 7.88 3.08% 9.57 -15.14% 0% -7.2% -3.33% -5.6 HL   K1   K2
中集集团 7.96(-0.25%) 7.87(-1.13%) 7.87(0%) 7.89(0.25%) 7.89(0%) 0 8.06 -2.05% 9.01 -12.47% 0.25% -1.13% -0.25% -0.8 HL   K1   K2
中洲控股 5.19(-1.89%) 5.3(2.12%) 5.08(-4.15%) 5.28(3.94%) 4.75(-10.04%) 0 4.19 13.3% 5.16 -8.03% 0% -10.38% -7.74% -5.03 HL   K1   K2
深纺织A 11.68(0.26%) 11.69(0.09%) 11.08(-5.22%) 11.29(1.9%) 10.97(-2.83%) 0 8.76 25.17% 10.62 3.3% 0% -6.16% -3.72% -8.08 HL   K1   K2
京基智农 18.03(1.58%) 18(-0.17%) 17.09(-5.06%) 17.2(0.64%) 17.19(-0.06%) 0 15.47 11.15% 17.49 -1.7% 0.59% -4.66% -2.01% -9.54 HL   K1   K2
德赛电池 24.03(1.48%) 24.17(0.58%) 23.76(-1.7%) 23.82(0.25%) 23.6(-0.92%) 0 21.91 7.7% 25.54 -7.59% 0% -2.36% -1.02% -4.9 HL   K1   K2
深天马A 9.39(-0.11%) 9.36(-0.32%) 9.01(-3.74%) 9.13(1.33%) 9.06(-0.77%) 0 7.71 17.49% 8.93 1.45% 0.55% -3.62% -1.79% -3.78 HL   K1   K2
方大集团 4.15(-0.95%) 4.23(1.93%) 4.03(-4.73%) 4.09(1.49%) 4.01(-1.96%) 0 3.74 7.24% 4.15 -3.28% 0% -5.2% -2.59% -1.6 HL   K1   K2
皇庭国际 3.55(0.57%) 3.69(3.94%) 3.43(-7.05%) 3.24(-5.54%) 3.04(-6.17%) 0 2.27 33.97% 2.98 2.17% 0% -17.62% -10.94% -5.82 HL   K1   K2
深 赛 格 9(-1.64%) 8.97(-0.33%) 8.42(-6.13%) 8.45(0.36%) 8.13(-3.79%) 0 6.35 27.98% 7.71 5.44% 0% -11.15% -6.41% -9.87 HL   K1   K2
华锦股份 5.01(-2.34%) 4.95(-1.2%) 4.86(-1.82%) 4.94(1.65%) 4.92(-0.4%) 0 4.49 9.52% 5.22 -5.82% 1.23% -4.09% -0.97% -1.03 HL   K1   K2
中金岭南 4.86(-0.41%) 4.83(-0.62%) 4.79(-0.83%) 4.84(1.04%) 4.79(-1.03%) 0 4.28 11.98% 4.75 0.94% 0% -1.84% -0.86% -0.8 HL   K1   K2
农 产 品 7.36(0%) 7.36(0%) 7.08(-3.8%) 7.17(1.27%) 7.12(-0.7%) 0 5.68 25.42% 6.36 11.88% 0.56% -3.26% -1.68% -2.75 HL   K1   K2
深圳华强 24.41(-0.57%) 24.56(0.61%) 23.67(-3.62%) 23.59(-0.34%) 23.15(-1.87%) 0 13.98 65.58% 19.23 20.36% 0% -5.74% -3.49% -14.14 HL   K1   K2
中兴通讯 37.8(9.37%) 37.38(-1.11%) 36.15(-3.29%) 36.81(1.83%) 38.09(3.48%) 0 25.99 46.55% 30.34 25.56% 10.21% 0% 3.51% 3.32 HL   K1   K2
北方国际 10.24(0.59%) 10.15(-0.88%) 10.03(-1.18%) 10.26(2.29%) 10.11(-1.46%) 0 9.95 1.62% 11.42 -11.45% 0.8% -1.46% -0.51% -1.49 HL   K1   K2
中国长城 15.9(1.99%) 15.95(0.31%) 15.39(-3.51%) 15.7(2.01%) 15.21(-3.12%) 0 9.66 57.53% 12 26.79% 0% -4.64% -2.65% -7.86 HL   K1   K2
华控赛格 3.97(-1.73%) 3.89(-2.02%) 3.61(-7.2%) 3.65(1.11%) 3.57(-2.19%) 0 3.17 12.62% 3.96 -9.85% 0% -11.63% -5.76% -4.57 HL   K1   K2
华侨城A 2.93(-4.25%) 2.92(-0.34%) 2.81(-3.77%) 2.83(0.71%) 2.79(-1.41%) 0 2.47 12.99% 2.9 -3.87% 0% -8.82% -3.46% -1.6 HL   K1   K2
海王生物 2.81(-1.06%) 2.81(0%) 2.69(-4.27%) 2.73(1.49%) 2.76(1.1%) 0 2.37 16.46% 2.77 -0.39% 2.6% -2.82% -0.48% -0.57 HL   K1   K2
盐 田 港 4.92(-0.61%) 4.89(-0.61%) 4.83(-1.23%) 4.87(0.83%) 4.88(0.21%) 0 4.59 6.43% 4.96 -1.6% 1.04% -1.41% -0.2% -0.46 HL   K1   K2
深圳机场 6.96(-0.29%) 6.9(-0.86%) 6.9(0%) 7.03(1.88%) 7.01(-0.28%) 0 6.43 9.03% 6.92 1.24% 1.59% -0.28% 0.67% 0.57 HL   K1   K2
天健集团 4.32(-0.23%) 4.26(-1.39%) 4.14(-2.82%) 4.21(1.69%) 4.16(-1.19%) 0 4.05 2.62% 4.54 -8.42% 0.48% -3.93% -1.81% -1.83 HL   K1   K2
广聚能源 12.3(-4.5%) 12.72(3.41%) 12.12(-4.72%) 12.45(2.72%) 11.82(-5.06%) 0 9.92 19.19% 11.11 6.35% 0% -8.23% -4.54% -5.48 HL   K1   K2
中信海直 25.4(-0.97%) 25.91(2.01%) 25.06(-3.28%) 25.75(2.75%) 27.11(5.28%) 0 14.76 83.69% 19.7 37.61% 8.18% 0% 5.02% 18.88 HL   K1   K2
TCL科技 5.17(2.38%) 5.07(-1.93%) 5.14(1.38%) 5.19(0.97%) 5.12(-1.35%) 0 4.16 23.08% 4.71 8.74% 1.39% -1.35% -0.07% -0.57 HL   K1   K2
中成股份 15.37(-2.97%) 15.52(0.98%) 14.71(-5.22%) 14.58(-0.88%) 13.97(-4.18%) 0 10.47 33.42% 12.9 8.31% 0% -11.81% -6.86% -15.64 HL   K1   K2
丰原药业 6.48(-0.61%) 6.55(1.08%) 6.18(-5.65%) 6.28(1.62%) 6.13(-2.39%) 0 6.47 -5.23% 7.53 -18.64% 0% -6.41% -3.57% -4 HL   K1   K2
川能动力 11.68(-1.68%) 11.7(0.17%) 11.31(-3.33%) 11.34(0.27%) 11.19(-1.32%) 0 10.33 8.32% 12.05 -7.14% 0% -5.81% -2.84% -5.6 HL   K1   K2
华数传媒 7.97(-0.87%) 7.85(-1.51%) 7.5(-4.46%) 7.54(0.53%) 7.43(-1.46%) 0 6.62 12.25% 7.57 -1.8% 0% -7.59% -3.78% -6.16 HL   K1   K2
中联重科 7.01(0.29%) 6.91(-1.43%) 7.08(2.46%) 7.24(2.26%) 7.19(-0.69%) 0 6.99 2.79% 7.81 -7.97% 4.05% -0.69% 1.7% 2.06 HL   K1   K2
常山北明 23.09(-0.56%) 23.1(0.04%) 22.16(-4.07%) 22.23(0.32%) 21.27(-4.32%) 0 9.94 114.03% 14.36 48.16% 0% -8.4% -5.52% -20 HL   K1   K2
国际实业 6.44(-7.07%) 6.6(2.48%) 6.09(-7.73%) 6.3(3.45%) 6.18(-1.9%) 0 5.54 11.65% 6.63 -6.8% 1.48% -10.82% -3.79% -2.98 HL   K1   K2
申万宏源 5.37(-0.19%) 5.41(0.74%) 5.36(-0.92%) 5.49(2.43%) 5.49(0%) 0 4.54 20.9% 5 9.85% 2.43% 0% 1.35% 1.37 HL   K1   K2
东方盛虹 8.67(-0.91%) 8.55(-1.38%) 8.43(-1.4%) 8.57(1.66%) 8.43(-1.63%) 0 8.53 -1.21% 9.64 -12.59% 0% -3.66% -1.6% -2.75 HL   K1   K2
美的集团 74.44(0.46%) 74(-0.59%) 74.61(0.82%) 76.25(2.2%) 75.54(-0.93%) 0 62.45 20.95% 68.31 10.59% 2.08% -0.93% 0.96% 12.41 HL   K1   K2
潍柴动力 13.25(-0.08%) 13.25(0%) 13.78(4%) 13.77(-0.07%) 14(1.67%) 0 14.11 -0.76% 15.72 -10.96% 5.66% 0% 3.31% 9 HL   K1   K2
许继电气 28.43(0.99%) 27.91(-1.83%) 28.33(1.5%) 28.79(1.62%) 28.31(-1.67%) 0 25.28 11.99% 29.3 -3.38% 1.43% -1.67% -0.04% -1.37 HL   K1   K2
冀东水泥 5.57(-1.42%) 5.46(-1.97%) 5.38(-1.47%) 5.46(1.49%) 5.37(-1.65%) 0 4.99 7.71% 5.65 -4.98% 0% -4.96% -2.04% -2.29 HL   K1   K2
金 融 街 3.64(-2.15%) 3.66(0.55%) 3.48(-4.92%) 3.54(1.72%) 3.47(-1.98%) 0 2.85 21.59% 3.43 1.1% 0% -6.72% -3.21% -1.95 HL   K1   K2
派林生物 20.92(0.05%) 20.94(0.1%) 20.93(-0.05%) 21.52(2.82%) 21.59(0.33%) 0 23.98 -9.96% 27.08 -20.28% 3.25% 0% 2.15% 7.63 HL   K1   K2
长虹华意 7.45(0.4%) 7.48(0.4%) 7.36(-1.6%) 7.62(3.53%) 7.57(-0.66%) 0 5.95 27.33% 6.87 10.19% 2.85% -0.66% 1.16% 1.37 HL   K1   K2
胜利股份 3.48(-1.14%) 3.48(0%) 3.35(-3.74%) 3.37(0.6%) 3.29(-2.37%) 0 2.93 12.26% 3.27 0.52% 0% -6.53% -3.66% -2.18 HL   K1   K2
藏格矿业 27.07(-0.37%) 27.08(0.04%) 26.99(-0.33%) 27.75(2.82%) 28.13(1.37%) 0 25.25 11.41% 28.45 -1.14% 4.22% 0% 2.8% 11.97 HL   K1   K2
云鼎科技 9.65(1.05%) 9.75(1.04%) 9.09(-6.77%) 9.13(0.44%) 8.85(-3.07%) 0 7.79 13.55% 9.18 -3.62% 0% -9.23% -5.21% -9.09 HL   K1   K2
沈阳机床 7.47(-1.32%) 7.47(0%) 7.05(-5.62%) 7.12(0.99%) 7(-1.69%) 0 6.38 9.74% 7.4 -5.45% 0% -7.53% -3.85% -5 HL   K1   K2
英特集团 11.11(-0.36%) 11.18(0.63%) 10.77(-3.67%) 10.97(1.86%) 10.76(-1.91%) 0 9.76 10.26% 10.87 -1.02% 0% -3.76% -2.09% -4 HL   K1   K2
渤海租赁 3.89(-1.52%) 3.91(0.51%) 3.8(-2.81%) 3.85(1.32%) 3.91(1.56%) 0 2.48 57.91% 2.92 33.94% 2.89% -1.01% 0.64% 0.23 HL   K1   K2
合百集团 6.26(-1.42%) 6.25(-0.16%) 5.96(-4.64%) 6.02(1.01%) 5.9(-1.99%) 0 4.54 29.91% 5.17 14.22% 0% -7.09% -3.65% -4.1 HL   K1   K2
通程控股 5.94(-2.46%) 6.01(1.18%) 5.54(-7.82%) 5.65(1.99%) 5.6(-0.88%) 0 4.56 22.91% 5.19 7.8% 1.08% -8.05% -3.53% -3.9 HL   K1   K2
吉林化纤 3.95(-3.19%) 3.95(0%) 3.75(-5.06%) 3.8(1.33%) 3.7(-2.63%) 0 3 23.21% 3.59 3% 0% -9.31% -4.43% -2.9 HL   K1   K2
南京公用 6.25(-1.26%) 6.28(0.48%) 6.49(3.34%) 6.29(-3.08%) 5.89(-6.36%) 0 4.95 18.97% 6.2 -5.07% 0% -9.24% -5.84% -4.12 HL   K1   K2
湖北宜化 13.25(-0.82%) 13.26(0.08%) 12.95(-2.34%) 13.09(1.08%) 12.92(-1.3%) 0 10.67 21.14% 12.33 4.81% 0% -3.29% -1.66% -3.78 HL   K1   K2
上一页123...66下一页