股票 01-09 01-12 01-13 01-14 新价(01-15) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
同辉信息 7.97(-0.13%) 7.66(-3.89%) 7.58(-1.04%) 8(5.54%) 7.7(-3.75%) 0 6.61 16.4% 8.71 -11.55% 1.58% -22.38% -13.99% -11.21 -3.15 3.77% -25.82% HL   K1   K2 公告
国源科技 20.3(-0.25%) 20.3(0%) 19.64(-3.25%) 22.47(14.41%) 21.57(-4.01%) 0 14.31 50.7% 19.07 13.11% 9.83% -26.18% -13.52% -21.52 -16.39 10.62% -30.42% HL   K1   K2 公告
云星宇 14.64(2.23%) 14.42(-1.5%) 14(-2.91%) 14.25(1.79%) 14.53(1.96%) 0 13.88 4.69% 16.34 -11.06% 3.79% -13.77% -7% -7.73 -4 7.15% -16.64% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 27.6(0.36%) 27.09(-1.85%) 27.4(1.14%) 27.26(-0.51%) 27.81(2.02%) 0 26.63 4.42% 33.26 -16.4% 2.66% -22.38% -11.04% -14.45 -16.99 4.82% -23.13% HL   K1   K2 公告
星辰科技 20.3(2.01%) 19.71(-2.91%) 20(1.47%) 20.2(1%) 20.12(-0.4%) 0 15.9 26.51% 20.35 -1.13% 2.08% -24.36% -12.42% -11.95 -13.18 3.66% -26.89% HL   K1   K2 公告
路桥信息 49.38(-1.83%) 49.64(0.53%) 49.1(-1.09%) 49.15(0.1%) 45.93(-6.55%) 0 33.29 37.96% 47.82 -3.95% 0% -38.79% -22.51% -35.83 -36.92 0.28% -43.71% HL   K1   K2 公告
天马新材 41.54(-2.72%) 40.02(-3.66%) 38.33(-4.22%) 39.8(3.84%) 38.87(-2.34%) 0 29.69 30.94% 36.48 6.57% 5.77% -14.21% -1.24% -41.69 0 9.49% -19% HL   K1   K2 公告
晶赛科技 41.18(2.11%) 39.02(-5.25%) 36.66(-6.05%) 37.06(1.09%) 37.01(-0.13%) 0 31.86 16.15% 39.91 -7.28% 0.95% -20.77% -8.67% -32.29 -9.36 1.79% -24.47% HL   K1   K2 公告
欧康医药 16.09(1.39%) 15.64(-2.8%) 15.15(-3.13%) 15(-0.99%) 14.85(-1%) 0 13.95 6.47% 16.74 -11.3% 0% -14.41% -10% -7.84 -1.39 0.34% -15.58% HL   K1   K2 公告
艾融软件 57.7(-8.03%) 57.88(0.31%) 56.83(-1.81%) 56.3(-0.93%) 57.6(2.31%) 0 37.24 54.68% 54.48 5.72% 20.91% -8.99% -0.36% -32.72 -3.22 42.22% -15.29% HL   K1   K2 公告
坤博精工 40.75(3.61%) 39.3(-3.56%) 38.68(-1.58%) 38.87(0.49%) 38.59(-0.72%) 0 32.97 17.05% 41.89 -7.87% 0% -18.12% -9.81% -24.59 -7.87 0.78% -31.89% HL   K1   K2 公告
阿为特 55.54(6.75%) 54(-2.77%) 50.83(-5.87%) 49.01(-3.58%) 48.4(-1.24%) 0 40.02 20.94% 49.29 -1.81% 0.81% -12.86% -4.52% -38.38 -2.49 2.87% -14.34% HL   K1   K2 公告
纬达光电 22.2(0.59%) 21.45(-3.38%) 21.22(-1.07%) 21.52(1.41%) 22(2.23%) 0 19.6 12.22% 24.9 -11.66% 3.68% -19.59% -9.05% -11.97 -7.41 5.21% -19.59% HL   K1   K2 公告
凯华材料 30.05(3.37%) 28.98(-3.56%) 27.9(-3.73%) 27.74(-0.57%) 27.99(0.9%) 0 26.75 4.64% 32.27 -13.27% 0.9% -24.27% -10.19% -8.05 -10.36 1.12% -26.26% HL   K1   K2 公告
创远信科 31.26(6.04%) 29.91(-4.32%) 30.65(2.47%) 29.18(-4.8%) 27.99(-4.08%) 0 18.63 50.25% 23.62 18.5% 24.68% -10.46% 4.13% -16.59 -0.74 25.18% -21.15% HL   K1   K2 公告
并行科技 155.01(3.69%) 154.75(-0.17%) 151.17(-2.31%) 152.37(0.79%) 152.39(0.01%) 0 121.47 25.45% 168.56 -9.59% 1.93% -19.71% -7.08% -41.01 -46.68 3.67% -22.64% HL   K1   K2 公告
华密新材 30.88(2.59%) 30.05(-2.69%) 29.79(-0.87%) 30.81(3.42%) 30.01(-2.6%) 0 18.44 62.77% 24.48 22.57% 0.74% -19.54% -7.99% -24.25 -3.88 3.34% -23.83% HL   K1   K2 公告
华岭股份 25.88(3.44%) 25.18(-2.7%) 24.57(-2.42%) 24.65(0.33%) 24.8(0.61%) 0 23.54 5.35% 28.48 -12.93% 0.94% -15.01% -5.67% -9.47 -5.5 2.31% -17.28% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 18.58(7.27%) 18.28(-1.61%) 18.3(0.11%) 18.34(0.22%) 17.6(-4.03%) 0 15.36 14.62% 18.88 -6.79% 5.26% -11.91% -2.95% -0.52 -1.81 7.65% -16.07% HL   K1   K2 公告
凯德石英 40.23(9.92%) 39.1(-2.81%) 40.2(2.81%) 39.1(-2.74%) 38.05(-2.69%) 0 29.89 27.32% 36.37 4.61% 6.67% -5.42% 0.7% 0 -2.46 8.56% -14.76% HL   K1   K2 公告
威贸电子 29.61(3.89%) 29(-2.06%) 28.26(-2.55%) 28.25(-0.04%) 28.08(-0.6%) 0 24.91 12.75% 30.4 -7.63% 0% -16.48% -7.74% -13.67 -3.47 1.08% -27.06% HL   K1   K2 公告
众诚科技 24.48(0.78%) 24.75(1.1%) 23.64(-4.48%) 24.12(2.03%) 24.01(-0.46%) 0 22.6 6.22% 29.95 -19.83% 1.57% -23.36% -13.13% -16.12 -12.7 2.21% -26.05% HL   K1   K2 公告
海希通讯 21.74(1.49%) 21.46(-1.29%) 20.95(-2.38%) 22.38(6.83%) 22.6(0.98%) 0 17.92 26.09% 22.01 2.7% 7.88% -12.2% 0.22% -10.84 -1.12 8.71% -18.53% HL   K1   K2 公告
佳先股份 22.7(-7.57%) 22.51(-0.84%) 22.84(1.47%) 22.61(-1.01%) 23.31(3.1%) 0 14.3 62.97% 21.15 10.19% 12.94% -11% -1.24% -18.92 -2.84 24.32% -15.24% HL   K1   K2 公告
汉鑫科技 38.99(1.33%) 38.75(-0.62%) 37.61(-2.94%) 37.99(1.01%) 37.46(-1.4%) 0 38.02 -1.48% 46.84 -20.02% 0% -25.85% -12.13% -31.32 -15.5 0.67% -29.72% HL   K1   K2 公告
奥迪威 35.04(6.25%) 34.75(-0.83%) 35.71(2.76%) 35.25(-1.29%) 34.27(-2.78%) 0 26.23 30.63% 32.26 6.24% 9.49% -4.03% 3.41% 0 0 12.99% -10.69% HL   K1   K2 公告
七丰精工 29.18(-0.82%) 28.84(-1.17%) 30.23(4.82%) 29.28(-3.14%) 30.7(4.85%) 0 21.44 43.16% 29.09 5.55% 6.45% -22.86% -9.65% -16.35 -20.8 8.1% -25.12% HL   K1   K2 公告
莱赛激光 19.51(0.62%) 19.04(-2.41%) 18.91(-0.68%) 19.1(1%) 19.1(0%) 0 16.21 17.79% 20.34 -6.11% 1% -15.97% -9.17% -11.89 -5.65 2.69% -22.98% HL   K1   K2 公告
优机股份 24.8(0.4%) 24.23(-2.3%) 24.37(0.58%) 23.78(-2.42%) 23.71(-0.29%) 0 19.6 21% 25.22 -6% 0% -27.14% -14.29% -19.98 -10.98 0.76% -27.29% HL   K1   K2 公告
慧为智能 31.13(1.97%) 30.54(-1.9%) 29.54(-3.27%) 30.02(1.62%) 30.5(1.6%) 0 25.18 21.1% 33.21 -8.15% 3.25% -19.21% -8.52% -14.66 -11 3.74% -20.26% HL   K1   K2 公告
奔朗新材 17.23(2.01%) 17.68(2.61%) 17.58(-0.57%) 17.4(-1.02%) 18.09(3.97%) 0 11.49 57.44% 14.92 21.28% 7.1% -21.07% -8.92% -15.07 -10.73 9.5% -27.93% HL   K1   K2 公告
方盛股份 34.35(-0.72%) 33.65(-2.04%) 31.79(-5.53%) 32.13(1.07%) 31.45(-2.12%) 0 22.56 39.42% 30.38 3.53% 0% -31.32% -13.45% -21.47 -15.44 0.38% -30.37% HL   K1   K2 公告
同惠电子 33.67(4.83%) 32.01(-4.93%) 29.42(-8.09%) 29.67(0.85%) 30.32(2.19%) 0 20.95 44.76% 26.32 15.21% 9.86% -12.77% -4.11% -24.64 -2.78 10.25% -22.77% HL   K1   K2 公告
利尔达 15.13(1.48%) 14.85(-1.85%) 14.55(-2.02%) 15(3.09%) 15.27(1.8%) 0 12.45 22.69% 16.02 -4.67% 4.95% -15.73% -7.17% -12.33 -5.44 4.95% -25.87% HL   K1   K2 公告
东和新材 13.22(0.76%) 12.91(-2.34%) 12.75(-1.24%) 12.77(0.16%) 12.64(-1.02%) 0 10.69 18.29% 12.91 -2.11% 0% -19.08% -8.28% -10.99 -1.74 0% -23.72% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 25.98(-0.31%) 25.22(-2.93%) 25.57(1.39%) 29.25(14.39%) 30.32(3.66%) 0 20.42 48.51% 27.44 10.48% 20.22% -1.04% 11.76% -8.66 0 23.76% -4.38% HL   K1   K2 公告
民士达 39.74(2.42%) 41.9(5.44%) 41.72(-0.43%) 40.1(-3.88%) 40.02(-0.2%) 0 26.65 50.14% 33.37 19.91% 3.14% -17.4% -7.87% -13.33 -15.35 3.54% -19.69% HL   K1   K2 公告
鑫汇科 28.29(2.31%) 27.7(-2.09%) 27.38(-1.16%) 27.22(-0.58%) 27.19(-0.11%) 0 23.77 14.37% 28.85 -5.76% 0% -16.08% -8.75% -13.95 -5.67 1% -21.19% HL   K1   K2 公告
流金科技 6.92(2.22%) 6.86(-0.87%) 6.74(-1.75%) 6.75(0.15%) 6.84(1.33%) 0 6.28 9% 7.79 -12.22% 1.48% -15.14% -7.72% -3.72 -2.01 2.7% -14.93% HL   K1   K2 公告
立方控股 27.77(1.95%) 28.33(2.02%) 27.26(-3.78%) 27.27(0.04%) 27.25(-0.07%) 0 23.98 13.66% 31.6 -13.77% 0.04% -16.15% -9.2% -14.63 -8.58 1.68% -22.98% HL   K1   K2 公告
富士达 30.8(7.24%) 30.2(-1.95%) 29.16(-3.44%) 28.94(-0.75%) 28.75(-0.66%) 0 25.15 14.31% 29.78 -3.47% 4.93% -7.14% -0.88% -8.92 0 6.13% -12.37% HL   K1   K2 公告
天润科技 23.4(2.77%) 23.35(-0.21%) 22.6(-3.21%) 22.84(1.06%) 23.03(0.83%) 0 17.43 32.13% 23.32 -1.25% 1.9% -23.11% -9.38% -12.93 -8.89 4.21% -27.96% HL   K1   K2 公告
豪声电子 19.99(2.25%) 19.8(-0.95%) 19.31(-2.47%) 19.25(-0.31%) 19.38(0.68%) 0 19.09 1.54% 23.46 -17.39% 0.68% -18.91% -9.06% -10.54 -7.35 1.36% -23.7% HL   K1   K2 公告
欧普泰 14.72(2.94%) 14.3(-2.85%) 14.43(0.91%) 14.44(0.07%) 14.64(1.39%) 0 12.22 19.76% 15.19 -3.6% 2.38% -16.58% -4.5% -7.51 -1.38 3.83% -18.44% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 38.86(1.91%) 38.28(-1.49%) 36.98(-3.4%) 37.46(1.3%) 38.16(1.87%) 0 25.45 49.95% 34.04 12.1% 3.19% -26.06% -8.34% -14.36 -11.23 3.78% -29.67% HL   K1   K2 公告
富恒新材 14.87(1.57%) 14.3(-3.83%) 14.38(0.56%) 14.52(0.97%) 14.16(-2.48%) 0 12.64 12.04% 16.04 -11.7% 0% -23.21% -11.34% -8.71 -4.43 1.58% -25.36% HL   K1   K2 公告
柏星龙 30.36(2.22%) 30.15(-0.69%) 29.47(-2.26%) 29.7(0.78%) 29.46(-0.81%) 0 28.27 4.2% 36.55 -19.4% 0% -18.73% -9.77% -18.42 -6.36 1.59% -19.57% HL   K1   K2 公告
志晟信息 25.67(1.3%) 25.69(0.08%) 24.9(-3.08%) 26.17(5.1%) 25.6(-2.18%) 0 24.33 5.23% 32.05 -20.12% 2.81% -19.24% -11.01% -16.99 -10.55 3.81% -23.12% HL   K1   K2 公告
派诺科技 16.79(2.44%) 16.63(-0.95%) 16.17(-2.77%) 16.15(-0.12%) 16.02(-0.8%) 0 14.67 9.19% 18.62 -13.97% 0% -15.33% -8.16% -9.95 -2.35 0.25% -19.62% HL   K1   K2 公告
联迪信息 45.41(0.78%) 44.74(-1.48%) 42.87(-4.18%) 45.16(5.34%) 43.89(-2.81%) 0 37.76 16.25% 49.26 -10.9% 2.38% -18.39% -10.05% -36.28 -13.34 2.88% -21.15% HL   K1   K2 公告
朗鸿科技 14.24(1.57%) 13.93(-2.18%) 13.88(-0.36%) 14(0.86%) 13.83(-1.21%) 0 12.69 8.98% 15.38 -10.09% 0% -16.44% -8.9% -9.15 -3.69 2.29% -17.09% HL   K1   K2 公告
通易航天 15.09(0.07%) 14.7(-2.58%) 15(2.04%) 14.91(-0.6%) 15.25(2.28%) 0 13.79 10.63% 17.55 -13.12% 3.74% -22.98% -11.38% -8.62 -10.05 5.03% -24.8% HL   K1   K2 公告
亚光科技 8.91(-1.87%) 9.96(11.78%) 9.09(-8.73%) 8.96(-1.43%) 8.54(-4.69%) 0 6.17 38.31% 7.24 17.93% 19.94% -14.26% 5.55% -6.16 0 24.31% -18.04% HL   K1   K2 公告
海泰新能 9.57(2.46%) 9.45(-1.25%) 9.29(-1.69%) 9.38(0.97%) 9.24(-1.49%) 0 9.72 -4.92% 11.25 -17.86% 0% -12.33% -6.34% -3.36 -1.61 0.65% -15.38% HL   K1   K2 公告
天罡股份 39(8.88%) 37.47(-3.92%) 37.5(0.08%) 38.32(2.19%) 37.5(-2.14%) 0 26.13 43.53% 31.42 19.34% 12.85% -3.85% 6.13% 0 0 16.75% -11.64% HL   K1   K2 公告
富乐德 39.61(2.35%) 39.56(-0.13%) 38.31(-3.16%) 38.52(0.55%) 39.3(2.02%) 0 37.51 4.76% 42.32 -7.14% 10.8% -0.78% 5.63% 0 0 11.62% -2.43% HL   K1   K2 公告
云里物里 28.62(1.49%) 27.77(-2.97%) 27.38(-1.4%) 27.88(1.83%) 28.04(0.57%) 0 28.57 -1.86% 35.25 -20.45% 2.41% -16.75% -9.35% -15.8 -9.55 4.16% -20.68% HL   K1   K2 公告
金盾股份 12.45(1.8%) 12.94(3.94%) 12.23(-5.49%) 12.71(3.92%) 12.23(-3.78%) 0 11.84 3.31% 13.54 -9.66% 9.1% -5.49% 4.46% 0 0 10.88% -7.35% HL   K1   K2 公告
天铭科技 19.78(0.82%) 18.8(-4.95%) 18.8(0%) 19.3(2.66%) 19.31(0.05%) 0 14.14 36.56% 17.77 8.64% 8.06% -19.51% -4.05% -12.14 -8.11 11.55% -30.39% HL   K1   K2 公告
同享科技 20(-3.75%) 19.77(-1.15%) 18.94(-4.2%) 18.49(-2.38%) 19.36(4.71%) 0 17.73 9.22% 23.47 -17.5% 20.4% -27.38% -8.32% -7.78 -10.11 25.8% -28.08% HL   K1   K2 公告
盟升电子 54.46(0.76%) 59.11(8.54%) 53.08(-10.2%) 51.88(-2.26%) 49.21(-5.15%) 0 35.79 37.5% 42.7 15.24% 52.49% -16.75% 14.3% -28.9 0 55.58% -18.8% HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 27.53(3.3%) 26.8(-2.65%) 26.29(-1.9%) 26.18(-0.42%) 26.05(-0.5%) 0 28.8 -9.54% 35.55 -26.71% 0% -13.74% -8.78% -11.81 -4.92 0.27% -15.89% HL   K1   K2 公告
维宏股份 38.87(-2.9%) 41(5.48%) 39.27(-4.22%) 41.07(4.58%) 39.94(-2.75%) 0 29.77 34.15% 33.58 18.94% 21.14% -2.75% 10.79% -1.03 0 24.97% -7.55% HL   K1   K2 公告
智新电子 16.96(-0.35%) 15.89(-6.31%) 15.35(-3.4%) 15.53(1.17%) 15.1(-2.77%) 0 15.72 -3.96% 18.82 -19.78% 0% -18.95% -11.99% -17.68 -3.3 0% -28.06% HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 16.98(1.13%) 17.8(4.83%) 18.2(2.25%) 18.73(2.91%) 18.52(-1.12%) 0 15.81 17.13% 17.99 2.94% 13.34% -1.12% 7.37% 0 -0.89 13.76% -6.93% HL   K1   K2 公告
晶华微 22.49(1.49%) 22.92(1.91%) 22.7(-0.96%) 22.81(0.48%) 23.11(1.32%) 0 20.78 11.22% 23.36 -1.05% 10.95% 0% 5.8% 0 -1.17 14.41% -1.95% HL   K1   K2 公告
常山药业 58.98(-4.41%) 57.79(-2.02%) 57.97(0.31%) 59.16(2.05%) 57.32(-3.11%) 0 40.15 42.78% 51.04 12.31% 0% -16.1% -9.35% -21.4 -16.03 6.27% -18.11% HL   K1   K2 公告
台基股份 37.1(0.57%) 37.9(2.16%) 36.24(-4.38%) 36.62(1.05%) 38.37(4.78%) 0 34.08 12.59% 39.68 -3.29% 11.48% 0% 7.26% 0 0 14.03% -2.12% HL   K1   K2 公告
光智科技 48.91(-5.92%) 48.09(-1.68%) 45.55(-5.28%) 45.62(0.15%) 44.85(-1.69%) 0 42.42 5.74% 49.34 -9.11% 13.03% -14.06% -2.34% -30.28 0 14.38% -22.7% HL   K1   K2 公告
太辰光 115.54(-0.39%) 113.2(-2.03%) 107.71(-4.85%) 106.8(-0.84%) 107.62(0.77%) 0 88.2 22.01% 109.86 -2.04% 5.17% -16.08% -7.12% -39.75 -24.41 7.62% -19.43% HL   K1   K2 公告
国林科技 17.06(-0.29%) 17.59(3.11%) 17.02(-3.24%) 17.09(0.41%) 17.3(1.23%) 0 14.8 16.91% 17.06 1.39% 13% -1.65% 6.25% -0.57 0 16.34% -3.62% HL   K1   K2 公告
捷邦科技 108.65(-1.26%) 108.26(-0.36%) 103.48(-4.42%) 104.1(0.6%) 103.53(-0.55%) 0 82.41 25.63% 102.31 1.19% 4.11% -13.64% -3.92% -38.96 0 6.72% -15.14% HL   K1   K2 公告
莱斯信息 73.26(2.61%) 77(5.11%) 71.51(-7.13%) 80.4(12.43%) 81.63(1.53%) 0 75.56 8.03% 89.24 -8.53% 30.5% 0% 20.24% 0 0 31.66% -6.57% HL   K1   K2 公告
一博科技 38.93(0.88%) 39.35(1.08%) 37.97(-3.51%) 38.16(0.5%) 38.25(0.24%) 0 34.99 9.32% 39.45 -3.05% 12.77% -2.8% 5.49% -4.72 0 12.8% -4.38% HL   K1   K2 公告
同有科技 19.91(-1.34%) 20.62(3.57%) 19.78(-4.07%) 19.89(0.56%) 19.87(-0.1%) 0 16.1 23.41% 18.82 5.56% 12.83% -3.64% 5.47% -3.55 0 14.2% -4.47% HL   K1   K2 公告
中巨芯 10.01(0.3%) 10.11(1%) 9.77(-3.36%) 10.02(2.56%) 10.31(2.89%) 0 8.06 27.84% 9.06 13.83% 16.76% 0% 10.34% 0 0 19.74% -0.77% HL   K1   K2 公告
新晨科技 20.4(2.56%) 21.43(5.05%) 20.3(-5.27%) 20.88(2.86%) 20.23(-3.11%) 0 18.65 8.46% 21.88 -7.54% 11.46% -5.6% 3.2% 0 -0.09 13.59% -6.77% HL   K1   K2 公告
朗进科技 21.15(-1.76%) 23.72(12.15%) 23.15(-2.4%) 23.2(0.22%) 22.63(-2.46%) 0 16.96 33.45% 19.18 18% 40.04% -4.6% 18.37% 0 0 43.23% -8.57% HL   K1   K2 公告
星宸科技 63.39(1.08%) 65.14(2.76%) 62.65(-3.82%) 65.04(3.81%) 64.85(-0.29%) 0 56.22 15.35% 63.92 1.46% 14.88% -0.45% 7.53% 0 0 17.38% -2.85% HL   K1   K2 公告
万达轴承 111(1.49%) 114.89(3.5%) 111.8(-2.69%) 113.29(1.33%) 112.45(-0.74%) 0 113.02 -0.5% 140.15 -19.76% 9.2% -2.12% 4.24% 0 0 10.12% -4.05% HL   K1   K2 公告
上一页123...69下一页