股票 07-07 07-08 07-09 07-10 新价(07-11) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
国源科技 16.92(-2.7%) 18.14(7.21%) 17.33(-4.47%) 18.9(9.06%) 22.21(17.51%) 0 11.9 86.64% 16.27 36.52% 62.47% 0% 39.45% 0 0 64.28% -9.61% HL   K1   K2 公告
云星宇 15.59(0.39%) 15.87(1.8%) 15.69(-1.13%) 15.87(1.15%) 16.25(2.39%) 0 12.91 25.9% 16.5 -1.53% 9.87% -9.42% 1.77% -2.58 -1.58 10.62% -7.67% HL   K1   K2 公告
鸿智科技 17.39(0.75%) 17.51(0.69%) 17.3(-1.2%) 17.4(0.58%) 17.55(0.86%) 0 13.32 31.72% 17.86 -1.75% 5.66% -6.7% -1.56% -5.05 -2.1 6.36% -7.53% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 36.88(0.33%) 36.72(-0.43%) 36.87(0.41%) 35.69(-3.2%) 35.88(0.53%) 0 22.53 59.25% 30.8 16.51% 8.76% -6.81% 0.76% -5.59 -0.46 9.39% -15.81% HL   K1   K2 公告
星辰科技 20.89(1.02%) 21.3(1.96%) 20.71(-2.77%) 20.33(-1.83%) 21.14(3.98%) 0 12.94 63.42% 17.51 20.74% 24.06% -12.72% 6.31% -14.69 0 24.5% -21.35% HL   K1   K2 公告
天马新材 37.43(1.16%) 38.93(4.01%) 37(-4.96%) 37.45(1.22%) 36.79(-1.76%) 0 25.23 45.81% 35.91 2.45% 18.26% -9.87% 5.38% -5.82 0 18.68% -15.29% HL   K1   K2 公告
晶赛科技 36.16(-1.01%) 36.89(2.02%) 35.98(-2.47%) 35.62(-1%) 36.39(2.16%) 0 28.97 25.63% 39.37 -7.57% 5.02% -9.57% 0.24% -23.68 0 8.14% -14.38% HL   K1   K2 公告
欧康医药 16.3(-2.45%) 16.34(0.25%) 16.19(-0.92%) 16.35(0.99%) 16.35(0%) 0 12.53 30.49% 15.9 2.82% 4.14% -5.27% -1.07% -7.11 -1.99 6.65% -7.1% HL   K1   K2 公告
艾融软件 57.7(-8.03%) 57.88(0.31%) 56.83(-1.81%) 56.3(-0.93%) 57.6(2.31%) 0 37.24 54.68% 54.48 5.72% 20.91% -8.99% -0.36% -32.72 -3.22 42.22% -15.29% HL   K1   K2 公告
坤博精工 41.7(-0.9%) 42.68(2.35%) 41.35(-3.12%) 43(3.99%) 43.7(1.63%) 0 29.4 48.65% 40.38 8.23% 21.52% -10.54% 7.95% -26.21 0 24.15% -18.77% HL   K1   K2 公告
阿为特 42.06(-0.87%) 42.65(1.4%) 41.77(-2.06%) 41.76(-0.02%) 42.26(1.2%) 0 36.68 15.2% 48.53 -12.91% 7.75% -10.73% 0.8% -26.29 0 9.11% -17.94% HL   K1   K2 公告
纬达光电 24.17(0.58%) 24.87(2.9%) 24(-3.5%) 24(0%) 24.25(1.04%) 0 17.1 41.78% 23.3 4.07% 15.48% -13.18% -0.27% -15.02 -1.9 16.42% -21.75% HL   K1   K2 公告
凯华材料 29.24(-1.38%) 30.24(3.42%) 29.23(-3.34%) 28.85(-1.3%) 29.27(1.46%) 0 26.34 11.14% 34.45 -15.03% 5.67% -8.39% -0.05% -13.77 0 7.49% -13.63% HL   K1   K2 公告
创远信科 22.24(-1.2%) 22.7(2.07%) 22.17(-2.33%) 22.4(1.04%) 22.75(1.56%) 0 15.73 44.65% 21.12 7.74% 7.97% -5.68% 0.54% -9.16 0 9.11% -11.72% HL   K1   K2 公告
并行科技 143.54(-1.38%) 149.1(3.87%) 146.12(-2%) 144.53(-1.09%) 146.45(1.33%) 0 96.32 52.04% 139.32 5.12% 5.32% -12.56% -1.44% -29.33 -32.3 6.89% -17.85% HL   K1   K2 公告
华密新材 19.55(-0.41%) 20.04(2.51%) 19.81(-1.15%) 20.09(1.41%) 20.3(1.05%) 0 15.83 28.22% 21.24 -4.45% 9.14% -3.01% 0.97% -6.77 -0.69 11.66% -4.25% HL   K1   K2 公告
华岭股份 25.38(-0.86%) 25.93(2.17%) 25.35(-2.24%) 25.64(1.14%) 26.28(2.5%) 0 21.35 23.09% 29.95 -12.24% 11.36% -6.28% 4.58% -11.34 0 13.77% -13.84% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 16.45(-0.78%) 16.51(0.36%) 16.05(-2.79%) 16.11(0.37%) 16.52(2.55%) 0 13.76 20.03% 19.6 -15.72% 8.9% -7.35% -0.63% -5.69 -1.11 10.13% -9.28% HL   K1   K2 公告
凯德石英 32.87(-1.7%) 34.19(4.02%) 33.26(-2.72%) 33.32(0.18%) 34.08(2.28%) 0 26.71 27.6% 35.26 -3.36% 6.57% -4.7% 1.11% -11.23 -2.28 8.26% -7.57% HL   K1   K2 公告
威贸电子 29.32(-0.2%) 30.48(3.96%) 29.69(-2.59%) 29.77(0.27%) 29.64(-0.44%) 0 21.75 36.3% 29.25 1.33% 8.25% -10.02% 0.32% -14.51 0 10.64% -23.05% HL   K1   K2 公告
众诚科技 27.94(-0.04%) 28.5(2%) 27.58(-3.23%) 27.81(0.83%) 28.69(3.16%) 0 18.88 51.93% 27.38 4.77% 14.03% -10.34% 1.28% -12.95 -5.28 15.36% -15.24% HL   K1   K2 公告
海希通讯 21.74(-0.28%) 21.9(0.74%) 21.5(-1.83%) 21.49(-0.05%) 21.69(0.93%) 0 15.89 36.52% 20.96 3.47% 2.75% -8.37% -3.32% -10.19 -2.49 4.18% -10.22% HL   K1   K2 公告
佳先股份 22.7(-7.57%) 22.51(-0.84%) 22.84(1.47%) 22.61(-1.01%) 23.31(3.1%) 0 14.3 62.97% 21.16 10.19% 12.94% -11% -1.24% -18.92 -2.84 24.32% -15.24% HL   K1   K2 公告
科创新材 14.12(0.86%) 14.53(2.9%) 14.32(-1.45%) 14.95(4.4%) 14.82(-0.87%) 0 10.1 46.79% 13.84 7.07% 12.36% -5.18% 4.16% -3.47 0 13.13% -6.08% HL   K1   K2 公告
汉鑫科技 42.55(-2.12%) 43.7(2.7%) 42.8(-2.06%) 42.5(-0.7%) 43.77(2.99%) 0 34.09 28.4% 46.3 -5.47% 13.84% -5.16% 1.52% -15.75 -3.22 16.38% -13.24% HL   K1   K2 公告
奥迪威 27.89(-1.52%) 28.47(2.08%) 28.68(0.74%) 28.28(-1.39%) 28.3(0.07%) 0 22.78 24.23% 29.62 -4.45% 3.17% -7.7% -2.69% -10.43 -3.28 4.74% -8.47% HL   K1   K2 公告
力佳科技 24.9(-0.36%) 25.05(0.6%) 24.75(-1.2%) 24.34(-1.66%) 24.36(0.08%) 0 17.68 37.78% 24.8 -1.78% 8.51% -8.83% 0.8% -9.28 0 11.33% -9.78% HL   K1   K2 公告
七丰精工 40.54(-5.59%) 39.72(-2.02%) 40.64(2.32%) 39.62(-2.51%) 40.85(3.1%) 0 16.03 154.86% 23.98 70.32% 40.76% -12.53% 6.98% -32.79 0 41.4% -19.36% HL   K1   K2 公告
优机股份 26.22(0.73%) 26.56(1.3%) 25.9(-2.48%) 25.91(0.04%) 26.48(2.2%) 0 15.92 66.28% 21.82 21.38% 17.27% -17.07% 2.99% -13.28 0 17.69% -17.71% HL   K1   K2 公告
慧为智能 32(0.31%) 32.56(1.75%) 31.17(-4.27%) 30.61(-1.8%) 31.69(3.53%) 0 20.63 53.65% 29.94 5.85% 3.53% -10.61% -3.7% -19.74 -4.48 9.35% -14.33% HL   K1   K2 公告
方盛股份 24.46(-0.85%) 25.15(2.82%) 24.65(-1.99%) 25.36(2.88%) 25.01(-1.38%) 0 18.06 38.52% 24.67 1.36% 5.97% -8.35% -0.54% -3.89 -2.96 8.27% -12.86% HL   K1   K2 公告
同惠电子 25.39(-0.43%) 25.62(0.91%) 25.14(-1.87%) 25.03(-0.44%) 25.31(1.12%) 0 16.93 49.47% 23 10.04% 2.55% -8% -2.2% -14.35 -2.71 5.02% -12.06% HL   K1   K2 公告
利尔达 14.9(-1.91%) 15.26(2.42%) 14.93(-2.16%) 14.98(0.33%) 15.08(0.67%) 0 10.58 42.58% 15.01 0.48% 5.23% -9.54% -0.96% -8.79 -0.36 7.33% -10.66% HL   K1   K2 公告
东和新材 12.4(-0.64%) 12.83(3.47%) 12.75(-0.62%) 13.12(2.9%) 13.57(3.43%) 0 9.51 42.72% 12.7 6.83% 15% 0% 7.07% 0 -0.55 16.68% -0.66% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 29.99(1.21%) 30.4(1.37%) 29.5(-2.96%) 28.81(-2.34%) 29.37(1.94%) 0 16.12 82.21% 23.98 22.49% 9.18% -11.48% -1.73% -18.49 -1.75 11.84% -17.27% HL   K1   K2 公告
民士达 45.17(-2.76%) 45.45(0.62%) 44.75(-1.54%) 44.4(-0.78%) 44.3(-0.23%) 0 19.93 122.32% 26.42 67.65% 9.93% -5.74% 2.22% -24.99 0 11.08% -13.07% HL   K1   K2 公告
鑫汇科 27.4(-0.65%) 28.74(4.89%) 27.6(-3.97%) 28.21(2.21%) 28.1(-0.39%) 0 20.96 34.08% 27.97 0.47% 7.29% -3.1% 0.97% -6.88 0 8.91% -5.7% HL   K1   K2 公告
流金科技 7.56(-1.69%) 7.66(1.32%) 7.84(2.35%) 7.86(0.26%) 7.96(1.27%) 0 5.75 38.48% 7.88 0.98% 15.2% -4.78% 4.06% -3.35 -0.06 16.72% -10.26% HL   K1   K2 公告
立方控股 29.66(-0.4%) 30.15(1.65%) 29.4(-2.49%) 29.59(0.65%) 30.19(2.03%) 0 20.21 49.35% 28.95 4.29% 7.25% -11.98% -3.13% -10.24 -7.87 8.6% -13.62% HL   K1   K2 公告
富士达 27.44(-1.68%) 28.5(3.86%) 28.12(-1.33%) 28.03(-0.32%) 28.15(0.43%) 0 22.12 27.29% 28.62 -1.63% 4.22% -5.6% -1.6% -10.63 -2.24 5.08% -9.16% HL   K1   K2 公告
天润科技 20.46(-3.63%) 20.58(0.59%) 20.05(-2.58%) 20.38(1.65%) 21.85(7.21%) 0 14.51 50.54% 20.01 9.18% 16.41% -1.44% 5.83% -4.78 -1.96 18.43% -6.7% HL   K1   K2 公告
豪声电子 19.64(-0.81%) 20.18(2.75%) 20(-0.89%) 19.94(-0.3%) 19.9(-0.2%) 0 18.27 8.92% 23.59 -15.65% 2.42% -5.24% -1.24% -6.56 -0.89 5.68% -6.04% HL   K1   K2 公告
欧普泰 14.15(-3.28%) 14.69(3.82%) 14.44(-1.7%) 14.73(2.01%) 14.69(-0.27%) 0 11.07 32.76% 14.82 -0.85% 11.04% -3.23% 2.64% -2.68 0 13.44% -6.61% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 28.88(-2.23%) 29.47(2.04%) 28.95(-1.76%) 28.68(-0.93%) 29.22(1.88%) 0 22.65 29.01% 30.08 -2.85% 5.45% -7.62% -2.03% -15.4 -4.57 6.95% -8.6% HL   K1   K2 公告
富恒新材 13.45(-0.74%) 13.66(1.56%) 13.65(-0.07%) 13.74(0.66%) 14.19(3.28%) 0 11.26 26.05% 14.77 -3.92% 9.24% -1.46% 1.98% -3.89 -1.01 10.34% -2.81% HL   K1   K2 公告
泓禧科技 19.03(0.11%) 19.48(2.36%) 18.95(-2.72%) 19.22(1.42%) 19.26(0.21%) 0 14.79 30.19% 19.01 1.32% 6.47% -3.65% 1.33% -5.18 0 7.48% -6.05% HL   K1   K2 公告
志晟信息 32.32(-2.09%) 34.07(5.41%) 33.35(-2.11%) 33.82(1.41%) 34.3(1.42%) 0 19.97 71.72% 28.67 19.63% 17.59% -9.47% 4.98% -9.56 -0.62 19.8% -15.93% HL   K1   K2 公告
派诺科技 18.25(7.8%) 17.98(-1.48%) 17.51(-2.61%) 17.34(-0.97%) 17.34(0%) 0 13.19 31.5% 17.38 -0.21% 6.12% -10.85% -1.52% 0 -1.58 8.37% -18.55% HL   K1   K2 公告
朗鸿科技 14.27(-0.76%) 14.41(0.98%) 14.45(0.28%) 14.42(-0.21%) 14.51(0.62%) 0 11.26 28.83% 14.63 -0.81% 7.08% -4.41% -0.79% -2.17 -1.53 8.77% -7.28% HL   K1   K2 公告
通易航天 19.21(-0.47%) 19.28(0.36%) 19.06(-1.14%) 18.97(-0.47%) 19.3(1.74%) 0 11.88 62.4% 16.12 19.73% 8.92% -10.32% -0.91% -12.2 -2.86 10.1% -18.22% HL   K1   K2 公告
亚光科技 6.4(-10.24%) 6.54(2.19%) 6.43(-1.68%) 6.27(-2.49%) 6.51(3.83%) 0 5.65 15.18% 6.86 -5.1% 4.33% -12.62% -1.89% -9.16 0 5.68% -16.22% HL   K1   K2 公告
海泰新能 10.11(-3.16%) 10.6(4.85%) 10.45(-1.42%) 10.64(1.82%) 10.56(-0.75%) 0 9.5 11.14% 12.17 -13.25% 9.2% -1.58% 3.41% -0.09 0 11.16% -5.29% HL   K1   K2 公告
天罡股份 29.74(0.78%) 29.75(0.03%) 30.2(1.51%) 31.22(3.38%) 30.14(-3.46%) 0 21.61 39.45% 28.02 7.56% 5.64% -5.84% 0.31% -4.89 -0.77 7.26% -6.86% HL   K1   K2 公告
富乐德 40.88(0.15%) 41.25(0.91%) 40.41(-2.04%) 40.24(-0.42%) 40.69(1.12%) 0 34.89 16.64% 43.79 -7.07% 5.72% -12.59% -1.22% -12.1 -6.51 7.36% -11.72% HL   K1   K2 公告
云里物里 32.61(0.59%) 33.44(2.55%) 32.4(-3.11%) 32.47(0.22%) 32.76(0.89%) 0 26.09 25.55% 36.22 -9.56% 8.69% -10.15% 0.3% -14.11 -7.29 10.86% -16.89% HL   K1   K2 公告
金盾股份 12.18(0.74%) 12.2(0.16%) 12.03(-1.39%) 12(-0.25%) 12.03(0.25%) 0 11.88 1.27% 14.5 -17.03% 6.55% -8.03% -0.57% -2.36 -0.93 7.6% -8.59% HL   K1   K2 公告
天铭科技 16.84(0.06%) 17.12(1.66%) 16.74(-2.22%) 16.83(0.54%) 16.86(0.18%) 0 11.83 42.49% 15.9 6.03% 6.04% -9.79% -2.39% -7.68 -1.17 6.91% -8.91% HL   K1   K2 公告
同享科技 20(-3.75%) 19.77(-1.15%) 18.94(-4.2%) 18.49(-2.38%) 19.36(4.71%) 0 17.73 9.22% 23.47 -17.5% 20.4% -27.38% -8.32% -7.78 -10.11 25.8% -28.08% HL   K1   K2 公告
盟升电子 37.97(-1.63%) 39.49(4%) 36.88(-6.61%) 36.88(0%) 37.13(0.68%) 0 30.43 22.02% 37.56 -1.15% 0.68% -13.75% -5.46% -28.5 -6.06 2.82% -14.64% HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 29.4(-0.74%) 29.73(1.12%) 29.48(-0.84%) 29.48(0%) 29.82(1.15%) 0 23.89 24.8% 32.14 -7.21% 3.69% -4.73% -0.4% -8.05 -1.66 5.67% -7.68% HL   K1   K2 公告
维宏股份 28.3(0.75%) 28.59(1.02%) 28.67(0.28%) 28.59(-0.28%) 28.75(0.56%) 0 26.29 9.34% 31.03 -7.34% 8.65% 0% 3.3% 0 0 9.94% -0.69% HL   K1   K2 公告
智新电子 17.69(0.34%) 18.2(2.88%) 17.74(-2.53%) 17.74(0%) 17.8(0.34%) 0 14.49 22.81% 18.99 -6.28% 0.96% -12.19% -4.28% -5.62 -1.63 2.95% -16.98% HL   K1   K2 公告
祥明智能 26.8(0.87%) 27.56(2.84%) 27.69(0.47%) 27.15(-1.95%) 28.27(4.13%) 0 23.25 21.6% 28.33 -0.2% 13.31% 0% 6.98% 0 0 15.11% -0.67% HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 15.69(0.13%) 16.07(2.42%) 15.85(-1.37%) 15.74(-0.69%) 15.9(1.02%) 0 15.11 5.2% 19.81 -19.73% 5.93% -5.19% 0.57% -1.88 -0.78 7.14% -4.79% HL   K1   K2 公告
晶华微 21.4(-0.37%) 21.94(2.52%) 21.57(-1.69%) 21.44(-0.6%) 21.47(0.14%) 0 18.29 17.4% 22.51 -4.6% 9.99% -3.07% 3.05% -3.43 0 10.56% -8.17% HL   K1   K2 公告
福赛科技 32.17(1.51%) 32.68(1.59%) 35.09(7.37%) 36.46(3.9%) 36.04(-1.15%) 0 29.22 23.33% 34.47 4.57% 24.49% -1.15% 11.29% 0 -4.42 26.23% -2.59% HL   K1   K2 公告
光智科技 39.82(0.05%) 40.01(0.48%) 39.39(-1.55%) 39.22(-0.43%) 39.51(0.74%) 0 43.72 -9.63% 59.08 -33.12% 0.74% -18.74% -11.81% -39.56 -15.45 4.47% -19.2% HL   K1   K2 公告
太辰光 92.08(3.83%) 98.01(6.44%) 98.3(0.3%) 102.32(4.09%) 99.01(-3.23%) 0 64.92 52.51% 87.92 12.61% 47.12% -3.23% 10.18% 0 0 48.29% -5.55% HL   K1   K2 公告
新雷能 12.94(1.25%) 12.98(0.31%) 12.91(-0.54%) 12.71(-1.55%) 12.92(1.65%) 0 11.51 12.26% 13.96 -7.42% 8.12% -5.21% 0% -2.49 -1 8.75% -5.76% HL   K1   K2 公告
国林科技 14.94(-0.86%) 15.07(0.87%) 14.82(-1.66%) 14.7(-0.81%) 14.7(0%) 0 13.12 12.02% 16.31 -9.86% 9.46% -6.67% 1.92% -7.51 0 10.03% -9.54% HL   K1   K2 公告
富信科技 35.4(-0.03%) 38.18(7.85%) 39.21(2.7%) 38.31(-2.3%) 37.91(-1.04%) 0 31.51 20.33% 39.71 -4.54% 12.33% -3.32% 6.75% 0 0 13.84% -5.15% HL   K1   K2 公告
捷邦科技 75.18(-1%) 75.36(0.24%) 74.3(-1.41%) 73.36(-1.27%) 71.55(-2.47%) 0 57.28 24.91% 74.65 -4.15% 10.37% -12.01% 0.67% -48.58 0 13.28% -13.06% HL   K1   K2 公告
莱斯信息 87.13(0.52%) 86.38(-0.86%) 86.99(0.71%) 84.17(-3.24%) 84.88(0.84%) 0 79.14 7.25% 100.51 -15.55% 12.35% -4.84% 1.75% -27.16 0 13.2% -7.41% HL   K1   K2 公告
一博科技 39.65(-1%) 40.4(1.89%) 39.89(-1.26%) 40.94(2.63%) 39.73(-2.96%) 0 30.49 30.29% 38.37 3.54% 20.61% -3.57% 5.83% -3.32 0 25.09% -4.88% HL   K1   K2 公告
同有科技 15.23(-0.59%) 15.47(1.58%) 15.29(-1.16%) 15.26(-0.2%) 15.43(1.11%) 0 14.17 8.9% 17.51 -11.87% 10.21% -5.74% 1.74% -6.61 0 10.21% -8.21% HL   K1   K2 公告
中巨芯 7.53(-0.53%) 7.63(1.33%) 7.58(-0.66%) 7.57(-0.13%) 7.66(1.19%) 0 7.39 3.63% 8.69 -11.9% 10.06% -2.42% 1.88% -1.09 0 10.69% -4.01% HL   K1   K2 公告
新晨科技 23.72(4.22%) 24.47(3.16%) 24.83(1.47%) 24.04(-3.18%) 24.48(1.83%) 0 17.82 37.37% 22.67 7.97% 23.45% -2.04% 11.33% 0 0 24.77% -8.18% HL   K1   K2 公告
航天宏图 19.1(2.85%) 19.21(0.58%) 19.07(-0.73%) 19.16(0.47%) 19.7(2.82%) 0 17.43 13.04% 21.61 -8.84% 12.38% 0% 6.34% 0 0 13.41% -0.51% HL   K1   K2 公告
朗进科技 18.7(2.02%) 18.7(0%) 18.7(0%) 18.64(-0.32%) 18.6(-0.21%) 0 16.15 15.2% 18.58 0.13% 9.54% -0.53% 3.44% 0 0 10.06% -2.05% HL   K1   K2 公告
星宸科技 56.56(-0.14%) 57.39(1.47%) 56.91(-0.84%) 57.26(0.62%) 57.65(0.68%) 0 51.44 12.08% 66.49 -13.29% 1.93% -13.19% -3.57% -18.85 -12.18 3.32% -17.17% HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页