股票 03-27 03-28 03-31 04-01 新价(04-02) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(10日)
新与最高
差比(10日)
新与M10差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
苏轴股份 39.45(-2.5%) 37.56(-4.79%) 36.34(-3.25%) 35.15(-3.27%) 35.89(2.11%) 0 20.59 74.33% 27.25 31.73% 2.11% -24.36% -9.82% -42.99 -22.18 HL   K1   K2 公告
龙磁科技 38.96(-0.59%) 38.58(-0.98%) 37.87(-1.84%) 37.39(-1.27%) 37.76(0.99%) 0 28.11 34.33% 33.57 12.48% 0.99% -11.44% -3.46% -25.55 -9.6 HL   K1   K2 公告
海力风电 61.39(-0.73%) 60.88(-0.83%) 63.09(3.63%) 63.26(0.27%) 62.39(-1.38%) 0 47.38 31.68% 57.53 8.44% 2.48% -7.41% -1.42% -27.22 19.58 HL   K1   K2 公告
可川科技 39.11(-0.26%) 37.43(-4.3%) 36.1(-3.55%) 37.49(3.85%) 36.81(-1.81%) 0 32.62 12.83% 37.83 -2.7% 1.97% -6.12% -1.37% 6.48 -3.87 HL   K1   K2 公告
分众传媒 7.03(0.86%) 7.05(0.28%) 7.02(-0.43%) 6.97(-0.71%) 6.91(-0.86%) 0 6.29 9.8% 6.91 0.02% 0% -2.54% -1.3% -0.89 1.64 HL   K1   K2 公告
老板电器 23.26(0.13%) 23.27(0.04%) 22.7(-2.45%) 22.61(-0.4%) 22.77(0.71%) 0 21.1 7.9% 23.56 -3.37% 0.71% -4.97% -2.15% -5.98 5.78 HL   K1   K2 公告
中兰环保 13.17(-0.98%) 12.89(-2.13%) 12.62(-2.09%) 13.05(3.41%) 13.06(0.08%) 0 11.19 16.68% 12.91 1.2% 3.49% -7.31% -1.55% -8.55 -0.65 HL   K1   K2 公告
博迁新材 38.35(-0.39%) 37.68(-1.75%) 37.64(-0.11%) 36.27(-3.64%) 36.65(1.05%) 0 25.2 45.45% 30.43 20.45% 1.05% -13.85% -5.92% -31.64 -8.01 HL   K1   K2 公告
中国武夷 2.83(-1.05%) 2.92(3.18%) 2.85(-2.4%) 2.87(0.7%) 2.87(0%) 0 2.6 10.42% 2.96 -3.04% 1.41% -2.05% -0.28% 0.16 -0.29 HL   K1   K2 公告
维科精密 26.46(-2.58%) 25.52(-3.55%) 25.64(0.47%) 25.46(-0.7%) 26.03(2.24%) 0 23.11 12.63% 28.1 -7.37% 2.24% -13.23% -3.63% -23.48 -2.67 HL   K1   K2 公告
联发股份 7.72(-1.03%) 7.63(-1.17%) 7.49(-1.83%) 7.69(2.67%) 7.73(0.52%) 0 6.82 13.39% 7.57 2.05% 3.2% -2.52% -0.02% -1.79 -0.12 HL   K1   K2 公告
财富趋势 149.38(0.93%) 148.92(-0.31%) 145.56(-2.26%) 142.5(-2.1%) 145.64(2.2%) 0 121.64 19.73% 150.07 -2.95% 2.2% -7.99% -2.84% -54.92 -29.01 HL   K1   K2 公告
中国神华 37.98(-0.13%) 37.83(-0.39%) 38.35(1.37%) 38.65(0.78%) 38.65(0%) 0 38.58 0.18% 42.12 -8.23% 5.54% 0% 2.59% 7.32 5.41 HL   K1   K2 公告
新锐股份 21.32(-1.07%) 21.2(-0.56%) 21.09(-0.52%) 21.06(-0.14%) 21.23(0.81%) 0 17.41 21.93% 20 6.17% 0.81% -5.48% -1.14% -5.7 3.99 HL   K1   K2 公告
同为股份 19.79(-1.35%) 19.4(-1.97%) 19.41(0.05%) 19.55(0.72%) 19.5(-0.26%) 0 16.34 19.37% 19.4 0.52% 0.52% -7.98% -2.62% -11.28 -2.36 HL   K1   K2 公告
科大讯飞 48.28(0.04%) 47.81(-0.97%) 47.57(-0.5%) 48.05(1.01%) 48.25(0.42%) 0 42.85 12.61% 48.65 -0.83% 1.43% -3.81% -0.54% -17.23 -15.3 HL   K1   K2 公告
贵绳股份 14.92(-3.68%) 14.7(-1.47%) 14.27(-2.93%) 14.35(0.56%) 14.26(-0.63%) 0 13.67 4.31% 16.21 -12.01% 0% -14.2% -6.55% -13.89 -1.46 HL   K1   K2 公告
聚星科技 30.5(-2.27%) 28.58(-6.3%) 29.35(2.69%) 29.3(-0.17%) 28.5(-2.73%) 0 25.29 12.71% 32.29 -11.75% 0% -11.63% -6.22% -26.01 -6.21 HL   K1   K2 公告
电气风电 8.25(-0.48%) 8.03(-2.67%) 7.46(-7.1%) 7.55(1.21%) 7.57(0.26%) 0 5.05 49.9% 6.2 22.11% 1.47% -12.79% -7.02% -5.67 -1.04 HL   K1   K2 公告
纵横股份 43.58(-0.75%) 42.75(-1.9%) 42.64(-0.26%) 43.17(1.24%) 42.85(-0.74%) 0 32.91 30.19% 40.34 6.22% 0.49% -10.05% -3.44% -23.33 -5.6 HL   K1   K2 公告
英搏尔 34.99(0.46%) 34.79(-0.57%) 36.9(6.06%) 35.59(-3.55%) 33.82(-4.97%) 0 19.53 73.14% 23.94 41.27% 2.86% -10.69% -3.75% 18.68 -10.76 HL   K1   K2 公告
新余国科 29.86(-0.7%) 27.8(-6.9%) 27.9(0.36%) 28.07(0.61%) 27.63(-1.57%) 0 23.14 19.43% 27.94 -1.11% 0% -10.64% -5.62% -24.05 6.09 HL   K1   K2 公告
通用股份 5.45(-1.8%) 5.59(2.57%) 5.55(-0.72%) 5.54(-0.18%) 5.62(1.44%) 0 5 12.4% 5.7 -1.35% 5.64% 0% 2.22% 1.26 0.34 HL   K1   K2 公告
道道全 9.05(-0.33%) 8.93(-1.33%) 8.76(-1.9%) 8.92(1.83%) 9.01(1.01%) 0 7.52 19.8% 8.6 4.74% 2.85% -1.85% 0.12% -1.61 1.96 HL   K1   K2 公告
元力股份 16.18(-0.55%) 15.83(-2.16%) 15.66(-1.07%) 15.78(0.77%) 15.82(0.25%) 0 14.22 11.23% 16.41 -3.57% 1.02% -3.77% -1.28% -5.24 -2.27 HL   K1   K2 公告
天地源 2.94(-1.34%) 2.89(-1.7%) 2.84(-1.73%) 2.88(1.41%) 2.85(-1.04%) 0 2.59 9.97% 3.1 -8.13% 0.35% -9.81% -3.78% -1.56 -0.71 HL   K1   K2 公告
大连热电 6.68(-5.65%) 6.62(-0.9%) 6.65(0.45%) 6.82(2.56%) 6.69(-1.91%) 0 6.58 1.73% 8.31 -19.46% 1.06% -7.21% -2.35% -3.98 1.21 HL   K1   K2 公告
齐翔腾达 5.09(0.2%) 4.91(-3.54%) 4.78(-2.65%) 4.81(0.63%) 4.82(0.21%) 0 4.96 -2.81% 5.46 -11.73% 0.84% -5.3% -2.01% -2.06 0.51 HL   K1   K2 公告
得邦照明 12.83(0%) 12.75(-0.62%) 12.87(0.94%) 12.88(0.08%) 13.15(2.1%) 0 11.28 16.53% 12.63 4.08% 4.03% 0% 2.47% 1.9 2.52 HL   K1   K2 公告
联动科技 55.76(2.99%) 54.08(-3.01%) 53.77(-0.57%) 55.28(2.81%) 54.68(-1.09%) 0 47.35 15.47% 55.94 -2.25% 1.81% -4.72% -0.53% 11.91 -4.8 HL   K1   K2 公告
振德医疗 21.81(0.65%) 21.77(-0.18%) 21.59(-0.83%) 22.12(2.45%) 22.38(1.18%) 0 20.76 7.78% 22.65 -1.21% 4.24% 0% 2.75% 1.07 1.17 HL   K1   K2 公告
美思德 11.82(1.37%) 11.57(-2.12%) 11.34(-1.99%) 11.63(2.56%) 11.7(0.6%) 0 10.26 14.03% 11.32 3.33% 3.17% -1.02% 0.84% -0.19 0.52 HL   K1   K2 公告
珠海冠宇 16.57(0%) 16.7(0.78%) 16.49(-1.26%) 16.33(-0.97%) 16.34(0.06%) 0 14.52 12.51% 16.65 -1.88% 0.06% -4.22% -1.7% -2.71 -3.02 HL   K1   K2 公告
汉仪股份 35.48(0.82%) 34.9(-1.63%) 35.2(0.86%) 35.74(1.53%) 35.81(0.2%) 0 28.82 24.26% 34.65 3.34% 2.84% -11.25% -1.5% 8.75 -11.08 HL   K1   K2 公告
贝仕达克 20.57(0.1%) 20.11(-2.24%) 20.15(0.2%) 20.07(-0.4%) 20.18(0.55%) 0 14.02 43.89% 19.23 4.94% 0.55% -9.59% -2.49% -13.44 -5.87 HL   K1   K2 公告
福日电子 9.53(-0.1%) 9.29(-2.52%) 9.29(0%) 9.24(-0.54%) 9.25(0.11%) 0 7.47 23.88% 9.98 -7.34% 0.11% -22.79% -6.49% -18.03 -7.1 HL   K1   K2 公告
万源通 35.59(-1.6%) 34.2(-3.91%) 34.97(2.25%) 34.4(-1.63%) 33.72(-1.98%) 0 33.11 1.83% 40.3 -16.32% 0% -11.45% -5.76% -28.53 -10.49 HL   K1   K2 公告
德科立 60.2(-0.68%) 58.8(-2.33%) 59.46(1.12%) 58.78(-1.14%) 58.88(0.17%) 0 46.4 26.9% 62.24 -5.4% 0.17% -8.7% -3.49% -40.53 -55.45 HL   K1   K2 公告
锦波生物 299(4.7%) 296.2(-0.94%) 300.57(1.48%) 312.5(3.97%) 324.9(3.97%) 0 195.5 66.19% 229.49 41.58% 22.7% 0% 12.5% 71.58 69.34 HL   K1   K2 公告
科新机电 13.1(-4.24%) 12.68(-3.21%) 12.73(0.39%) 13.13(3.14%) 12.84(-2.21%) 0 10.54 21.78% 12.19 5.3% 1.26% -6.75% -2.45% -6.56 3.67 HL   K1   K2 公告
特一药业 8.1(-0.12%) 8.06(-0.49%) 7.95(-1.36%) 8.24(3.65%) 8.16(-0.97%) 0 8.04 1.44% 9.6 -14.99% 2.64% -1.45% 0.16% 1.32 0.05 HL   K1   K2 公告
中恒电气 14.42(-3.22%) 14.32(-0.69%) 14.64(2.23%) 14.82(1.23%) 15.49(4.52%) 0 8.26 87.55% 10.32 50.06% 8.17% -8.72% 1.91% 5.54 -7.48 HL   K1   K2 公告
长城汽车 26.68(1.48%) 26.42(-0.97%) 26.1(-1.21%) 25.7(-1.53%) 25.58(-0.47%) 0 24.57 4.09% 27.29 -6.26% 0% -7.05% -2.97% -4.33 3.48 HL   K1   K2 公告
奥美医疗 9.15(1.1%) 9.06(-0.98%) 8.89(-1.88%) 9.23(3.82%) 9.24(0.11%) 0 7.81 18.32% 8.74 5.77% 4.29% 0% 1.75% -0.78 0.1 HL   K1   K2 公告
宿迁联盛 8.03(1.39%) 7.78(-3.11%) 7.61(-2.19%) 7.81(2.63%) 7.7(-1.41%) 0 7.66 0.58% 8.73 -11.81% 1.18% -4.11% -1.42% -0.64 0.37 HL   K1   K2 公告
海宁皮城 4.27(-0.23%) 4.16(-2.58%) 4.11(-1.2%) 4.15(0.97%) 4.16(0.24%) 0 3.64 14.38% 4.25 -2.12% 1.22% -5.67% -2.16% -1.77 -0.38 HL   K1   K2 公告
厦门空港 14.9(-0.4%) 14.75(-1.01%) 14.67(-0.54%) 14.86(1.3%) 14.86(0%) 0 13.65 8.89% 14.55 2.16% 1.3% -1.91% -0.49% -2.92 2.12 HL   K1   K2 公告
鼎汉技术 8.17(-2.97%) 7.97(-2.45%) 7.82(-1.88%) 7.91(1.15%) 8.14(2.91%) 0 6.42 26.81% 7.58 7.39% 4.09% -11.23% -3% -7.32 -1 HL   K1   K2 公告
贵阳银行 5.91(0%) 5.87(-0.68%) 5.89(0.34%) 5.88(-0.17%) 5.96(1.36%) 0 5.53 7.87% 5.9 1.03% 1.53% 0% 0.88% -0.16 0.32 HL   K1   K2 公告
金禄电子 23.36(-0.6%) 22.95(-1.76%) 22.52(-1.87%) 22.54(0.09%) 22.77(1.02%) 0 19.16 18.85% 22.68 0.4% 1.11% -7.89% -2.84% -13.38 -1.25 HL   K1   K2 公告
挖金客 48.47(-1.56%) 47.75(-1.49%) 46.28(-3.08%) 45.9(-0.82%) 46.53(1.37%) 0 37.23 24.96% 44.37 4.87% 1.37% -11.46% -4.72% -29.21 -10.92 HL   K1   K2 公告
金天钛业 22(-1.26%) 21.52(-2.18%) 21.26(-1.21%) 21.41(0.71%) 21.44(0.14%) 0 21.19 1.16% 23.81 -9.97% 0.85% -11% -4.45% -17.35 -1.36 HL   K1   K2 公告
同辉信息 6.58(-2.66%) 6.41(-2.58%) 6.43(0.31%) 6.45(0.31%) 6.33(-1.86%) 0 4.49 40.91% 6.03 4.93% 0% -18.74% -7.07% -9.54 -2.19 HL   K1   K2 公告
旺成科技 20.03(-0.99%) 19.38(-3.25%) 18.38(-5.16%) 18.27(-0.6%) 18.4(0.71%) 0 10.76 70.94% 14.79 24.43% 0.71% -27.36% -9.45% -29.19 -3.91 HL   K1   K2 公告
科润智控 10.06(-3.18%) 9.29(-7.65%) 9.03(-2.8%) 9.28(2.77%) 8.9(-4.09%) 0 6.28 41.81% 7.78 14.41% 0% -15.24% -8.39% -6.3 -0.63 HL   K1   K2 公告
易天股份 19.8(-0.1%) 19.4(-2.02%) 20.46(5.46%) 20.06(-1.96%) 19.81(-1.25%) 0 20.02 -1.06% 23.58 -15.98% 2.11% -7.13% -1.66% 5.09 -3.11 HL   K1   K2 公告
皮阿诺 14.44(-2.43%) 14.36(-0.55%) 14.21(-1.04%) 14.05(-1.13%) 14.55(3.56%) 0 9.16 58.8% 10.97 32.63% 3.56% -6.55% -1.55% -9.74 -1.67 HL   K1   K2 公告
金浦钛业 2.47(1.23%) 2.34(-5.26%) 2.22(-5.13%) 2.24(0.9%) 2.16(-3.57%) 0 2 8% 2.39 -9.68% 0% -12.55% -7.33% -2.1 -0.13 HL   K1   K2 公告
双枪科技 21.52(-1.15%) 21.34(-0.84%) 21.14(-0.94%) 21.67(2.51%) 21.96(1.34%) 0 17.31 26.85% 19.83 10.77% 4.08% -3.35% 1.03% 3.26 -3.47 HL   K1   K2 公告
信邦智能 26.84(-2.19%) 26.24(-2.24%) 25.69(-2.1%) 25.66(-0.12%) 26.39(2.84%) 0 21.53 22.59% 26.33 0.24% 2.84% -9.69% -2.59% -19.12 -3.67 HL   K1   K2 公告
新 和 成 22.6(3.24%) 22.6(0%) 22.38(-0.97%) 22.45(0.31%) 22.03(-1.87%) 0 20.17 9.2% 22.04 -0.05% 2.66% -2.52% 0.05% 8.38 1.41 HL   K1   K2 公告
诚意药业 8.77(1.98%) 8.86(1.03%) 8.58(-3.16%) 8.84(3.03%) 8.94(1.13%) 0 7.24 23.51% 8 11.77% 5.92% 0% 2.77% 2.48 1.95 HL   K1   K2 公告
恒兴新材 16.28(1.37%) 16.42(0.86%) 16.63(1.28%) 15.25(-8.3%) 13.95(-8.52%) 0 14.09 -1.03% 16.28 -14.31% 0% -16.12% -11.61% -16.01 -3.01 HL   K1   K2 公告
卫光生物 27.51(1.1%) 27.51(0%) 26.99(-1.89%) 28.04(3.89%) 27.73(-1.11%) 0 26.64 4.08% 29.18 -4.97% 3.16% -1.11% 1.32% 0.5 2.28 HL   K1   K2 公告
新联电子 5.14(-0.96%) 5.07(-1.36%) 4.79(-5.52%) 4.86(1.46%) 4.84(-0.41%) 0 3.8 27.42% 4.29 12.82% 1.04% -7.81% -4.42% -1.94 -0.41 HL   K1   K2 公告
中电鑫龙 5.54(-1.42%) 5.45(-1.62%) 5.48(0.55%) 5.44(-0.73%) 5.38(-1.1%) 0 4.53 18.66% 5.66 -4.95% 0% -11.37% -4.67% -3.52 -3.88 HL   K1   K2 公告
利群股份 4.74(-0.84%) 4.71(-0.63%) 4.61(-2.12%) 4.66(1.08%) 4.66(0%) 0 4.85 -3.98% 5.29 -11.92% 1.08% -4.31% -1.73% -1.27 -0.18 HL   K1   K2 公告
建设工业 21.97(-1.39%) 21.61(-1.64%) 21.3(-1.43%) 21.09(-0.99%) 21.13(0.19%) 0 13.56 55.83% 17.18 23.02% 0.19% -16.84% -6.94% -25.24 -8.47 HL   K1   K2 公告
声迅股份 22.52(-2.13%) 22.09(-1.91%) 22.04(-0.23%) 22.33(1.32%) 22.19(-0.63%) 0 22.35 -0.74% 26.76 -17.06% 0.68% -12.88% -4.24% -17.74 -6.12 HL   K1   K2 公告
菱电电控 49.3(-1.99%) 49(-0.61%) 48.4(-1.22%) 48.65(0.52%) 50.24(3.27%) 0 39.61 26.84% 46.84 7.25% 4.49% -3.87% 0.56% -24.08 13.73 HL   K1   K2 公告
狄耐克 11.67(-1.1%) 11.35(-2.74%) 11.22(-1.15%) 11.39(1.52%) 11.41(0.18%) 0 9.54 19.62% 11.09 2.88% 1.69% -12.83% -4.04% -9.59 -0.97 HL   K1   K2 公告
趣睡科技 77.69(-2.89%) 75.56(-2.74%) 78.63(4.06%) 86.4(9.88%) 84.81(-1.84%) 0 40.84 107.68% 51.01 66.25% 12.24% -13.42% 1.78% 51.83 -2.26 HL   K1   K2 公告
壹连科技 124.5(-2.66%) 120.5(-3.21%) 121.63(0.94%) 122.2(0.47%) 121.9(-0.25%) 0 121.96 -0.05% 145.54 -16.24% 1.16% -9.57% -3.6% -55.27 -37.78 HL   K1   K2 公告
汇鸿集团 2.6(0.39%) 2.53(-2.69%) 2.53(0%) 2.53(0%) 2.52(-0.4%) 0 2.13 18.4% 2.53 -0.58% 0% -3.45% -1.6% -0.52 -0.24 HL   K1   K2 公告
汇成真空 87.05(4.94%) 84.3(-3.16%) 82.7(-1.9%) 88.6(7.13%) 88.36(-0.27%) 0 59.48 48.57% 77.21 14.44% 6.84% -0.27% 2.99% 40.56 -3.67 HL   K1   K2 公告
英集芯 19.47(2.42%) 19.08(-2%) 18.42(-3.46%) 18.53(0.6%) 18.6(0.38%) 0 14.14 31.51% 16.35 13.75% 0.98% -7.74% -2.94% -7.75 -0.29 HL   K1   K2 公告
新光光电 16.38(-2.67%) 16.15(-1.4%) 16.06(-0.56%) 16.53(2.93%) 16.56(0.18%) 0 14.52 14.09% 17 -2.57% 3.11% -6.7% -0.91% -10.8 -2.1 HL   K1   K2 公告
绿通科技 26(1.01%) 25.67(-1.27%) 26.78(4.32%) 26.72(-0.22%) 26.08(-2.4%) 0 21.6 20.77% 26.1 -0.07% 3.9% -4.82% -0.2% -4.9 9.43 HL   K1   K2 公告
盛航股份 18.3(-2.5%) 18.13(-0.93%) 18.01(-0.66%) 18.21(1.11%) 18.4(1.04%) 0 16.5 11.49% 18.81 -2.19% 2.17% -2.95% -0.5% -5.55 1.75 HL   K1   K2 公告
华昌化工 8.57(3.25%) 8.13(-5.13%) 7.94(-2.34%) 7.93(-0.13%) 7.89(-0.5%) 0 7.38 6.91% 8.11 -2.68% 0% -7.93% -2.7% -3.84 0.95 HL   K1   K2 公告
上一页123...67下一页