股票 05-16 05-19 05-20 05-21 新价(05-22) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(20日)
新与最高
差比(20日)
新与M20差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
同辉信息 6.39(-0.47%) 6.62(3.6%) 6.89(4.08%) 6.65(-3.48%) 6.37(-4.21%) 0 5.1 24.99% 6.9 -7.69% 10.21% -7.55% 0.91% -0.57 0 HL   K1   K2 公告
国源科技 15.19(-0.78%) 15.4(1.38%) 15.58(1.17%) 15.01(-3.66%) 14.21(-5.33%) 0 10.1 40.73% 13.53 4.99% 10.16% -9.78% -2.26% -10.43 -1.43 HL   K1   K2 公告
云星宇 15.36(0.2%) 15.75(2.54%) 15.96(1.33%) 15.66(-1.88%) 15.08(-3.7%) 0 11.62 29.77% 14.98 0.64% 6.87% -5.51% -0.78% -2.86 -0.23 HL   K1   K2 公告
鸿智科技 27.57(-2.51%) 27.6(0.11%) 28.14(1.96%) 28.05(-0.32%) 26.65(-4.99%) 0 17.09 55.94% 23.71 12.4% 16.68% -8.7% 1.28% -7.4 0 HL   K1   K2 公告
晟楠科技 32.7(-2.1%) 33.15(1.38%) 32.81(-1.03%) 33.55(2.26%) 36.41(8.52%) 0 18.26 99.42% 26.23 38.82% 33.47% 0% 13.37% -9.9 0 HL   K1   K2 公告
星辰科技 18.49(-1.91%) 18.91(2.27%) 18.8(-0.58%) 18.15(-3.46%) 18.36(1.16%) 0 10.58 73.52% 14.58 25.94% 17.77% -12.57% 1.8% -13.07 0 HL   K1   K2 公告
路桥信息 26.2(-1.17%) 26.48(1.07%) 27.53(3.97%) 26.72(-2.94%) 25.83(-3.33%) 0 19.18 34.69% 24.9 3.72% 9.87% -6.18% -0.18% -4.63 -1.35 HL   K1   K2 公告
天马新材 31.3(6.5%) 33.31(6.42%) 33.3(-0.03%) 32.5(-2.4%) 30.88(-4.98%) 0 20.63 49.67% 30.35 1.76% 15.7% -7.3% 3.46% 0 0 HL   K1   K2 公告
晶赛科技 37.77(-0.61%) 39(3.26%) 39.2(0.51%) 39.59(0.99%) 36.97(-6.62%) 0 24.92 48.38% 35.03 5.55% 7.53% -6.62% -2.32% -3.69 -3.95 HL   K1   K2 公告
欧康医药 23.43(2.76%) 22.27(-4.95%) 22.68(1.84%) 23.33(2.87%) 21.9(-6.13%) 0 14.3 53.13% 18.61 17.71% 9.06% -10.39% -0.88% -10.2 -5.13 HL   K1   K2 公告
艾融软件 57.7(-8.03%) 57.88(0.31%) 56.83(-1.81%) 56.3(-0.93%) 57.6(2.31%) 0 37.24 54.68% 54.48 5.72% 20.91% -8.19% 1.15% -32.72 -3.22 HL   K1   K2 公告
坤博精工 41.99(-1.52%) 42.7(1.69%) 43.54(1.97%) 44.99(3.33%) 42.64(-5.22%) 0 28.63 48.94% 40.03 6.52% 21.83% -6.96% 4.28% -4.21 0 HL   K1   K2 公告
阿为特 43.49(-0.05%) 44.58(2.51%) 45.42(1.88%) 44.3(-2.47%) 41.45(-6.43%) 0 33.36 24.26% 44.62 -7.1% 4.12% -8.74% -4.16% -1.74 -7.21 HL   K1   K2 公告
纬达光电 22.24(2.92%) 23.19(4.27%) 24.9(7.37%) 23.02(-7.55%) 22.5(-2.26%) 0 14.35 56.76% 20.22 11.29% 18.17% -9.64% 3.63% 0 0 HL   K1   K2 公告
凯华材料 29.36(-0.88%) 29.56(0.68%) 30.24(2.3%) 30.21(-0.1%) 28.65(-5.16%) 0 24.54 16.74% 32.37 -11.5% 3.35% -5.76% -2.72% -10.98 -1.96 HL   K1   K2 公告
创远信科 22.15(-2.72%) 23.33(5.33%) 23.42(0.39%) 22.06(-5.81%) 21.57(-2.22%) 0 13.47 60.08% 18.7 15.32% 10.73% -12.42% -0.66% -7.05 -2.35 HL   K1   K2 公告
并行科技 159.96(-0.65%) 155.44(-2.83%) 156.34(0.58%) 155.48(-0.55%) 144.75(-6.9%) 0 78.04 85.47% 118.08 22.59% 0% -19.58% -11.45% -64.48 -38.2 HL   K1   K2 公告
华密新材 30.91(10.24%) 29.93(-3.17%) 29.35(-1.94%) 27.22(-7.26%) 26.7(-1.91%) 0 18.47 44.58% 25.31 5.48% 16.9% -13.62% 0.51% -13.5 0 HL   K1   K2 公告
华岭股份 25.39(-1.09%) 25.43(0.16%) 26.15(2.83%) 25.58(-2.18%) 24.43(-4.5%) 0 18.48 32.18% 26.69 -8.45% 3.17% -8.5% -3.57% -9.09 -4.2 HL   K1   K2 公告
恒拓开源 17.3(1.65%) 18.23(5.38%) 19.22(5.43%) 18.49(-3.8%) 17.77(-3.89%) 0 11.98 48.35% 17.75 0.11% 11.83% -7.54% 1.96% 0 -0.14 HL   K1   K2 公告
凯德石英 34.4(-2.82%) 36.05(4.8%) 36.79(2.05%) 36.15(-1.74%) 33.8(-6.5%) 0 23.93 41.24% 31.99 5.65% 1.62% -14.43% -4.33% -17.74 -15.22 HL   K1   K2 公告
威贸电子 30.56(3.21%) 30.41(-0.49%) 31.09(2.24%) 32.81(5.53%) 33(0.58%) 0 19.12 72.55% 26.2 25.95% 27.41% 0% 12.94% 0 0 HL   K1   K2 公告
众诚科技 26.4(-0.83%) 28.34(7.35%) 27.9(-1.55%) 26.83(-3.84%) 25.9(-3.47%) 0 15.53 66.8% 23.4 10.7% 18.37% -8.61% 0.07% -7.35 0 HL   K1   K2 公告
海希通讯 20.98(0.19%) 23.27(10.92%) 25.38(9.07%) 23.51(-7.37%) 23.33(-0.77%) 0 13.8 69.04% 18.63 25.23% 28.05% -8.08% 10.83% 0 0 HL   K1   K2 公告
佳先股份 22.7(-7.57%) 22.51(-0.84%) 22.84(1.47%) 22.61(-1.01%) 23.31(3.1%) 0 14.3 62.97% 21.16 10.19% 12.94% -11% -2.97% -18.92 -2.84 HL   K1   K2 公告
科创新材 13.68(0.96%) 14.02(2.49%) 14.66(4.56%) 15.26(4.09%) 14.72(-3.54%) 0 8.65 70.26% 12.26 20.03% 24.53% -3.54% 10.75% 0 0 HL   K1   K2 公告
汉鑫科技 46.75(7.25%) 46.83(0.17%) 46.48(-0.75%) 44.7(-3.83%) 42.76(-4.34%) 0 29.91 42.98% 41.85 2.18% 8.42% -8.69% -1.31% -10.04 0 HL   K1   K2 公告
奥迪威 32.33(4.09%) 32.11(-0.68%) 32.43(1%) 33.09(2.04%) 31.3(-5.41%) 0 20.26 54.51% 26.78 16.86% 12.19% -5.41% 0.86% 0 0 HL   K1   K2 公告
力佳科技 31.74(1.28%) 31.73(-0.03%) 32.35(1.95%) 34.1(5.41%) 30.75(-9.82%) 0 19.67 56.34% 28.33 8.55% 5.67% -12.49% -4.58% -5.59 -12.38 HL   K1   K2 公告
莱赛激光 22.64(-2.08%) 22.69(0.22%) 22.6(-0.4%) 22.69(0.4%) 22.18(-2.25%) 0 13.57 63.47% 19.64 12.95% 30.78% -19.2% 6.4% -21.49 0 HL   K1   K2 公告
优机股份 23.82(-2.14%) 23.85(0.13%) 24.22(1.55%) 23.58(-2.64%) 22.36(-5.17%) 0 13.1 70.71% 18.31 22.12% 13.1% -17.79% -2.5% -20.84 0 HL   K1   K2 公告
奔朗新材 11.61(-0.94%) 11.6(-0.09%) 12.11(4.4%) 11.61(-4.13%) 10.91(-6.03%) 0 7.72 41.37% 10 9.05% 10.43% -9.91% -1.42% -9.2 -0.17 HL   K1   K2 公告
方盛股份 26.18(2.23%) 25.65(-2.02%) 26.66(3.94%) 25.87(-2.96%) 24.93(-3.63%) 0 15.47 61.2% 21.8 14.35% 14.36% -6.49% 1.32% -1.98 0 HL   K1   K2 公告
同惠电子 26.44(1.61%) 26.27(-0.64%) 27.13(3.27%) 27.64(1.88%) 26(-5.93%) 0 14.01 85.62% 19.75 31.66% 9.29% -9.25% -1.7% -0.23 -6.94 HL   K1   K2 公告
利尔达 16.09(2.03%) 15.91(-1.12%) 16.11(1.26%) 15.56(-3.41%) 14.84(-4.63%) 0 8.61 72.3% 12.84 15.58% 11.08% -12.19% -3.51% -6.74 -2.15 HL   K1   K2 公告
东和新材 12.39(-2.44%) 13.03(5.17%) 14.94(14.66%) 13.63(-8.77%) 12.91(-5.28%) 0 8.37 54.21% 11.49 12.38% 17.9% -13.59% 3.85% 0 0 HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 26(1.29%) 26.1(0.38%) 27.3(4.6%) 31.8(16.48%) 27.2(-14.47%) 0 12.04 125.85% 19.2 41.66% 32.42% -14.47% 9.26% 0 0 HL   K1   K2 公告
民士达 40.81(-2.39%) 41.36(1.35%) 45.15(9.16%) 43.6(-3.43%) 40.48(-7.16%) 0 20.49 97.6% 27.31 48.23% 0% -20.95% -6.34% -10.4 -25.33 HL   K1   K2 公告
鑫汇科 29(3.57%) 29.88(3.03%) 30.47(1.97%) 29.1(-4.5%) 27.6(-5.15%) 0 18.38 50.15% 25.12 9.86% 12.7% -9.42% 0.02% -4.57 -2.09 HL   K1   K2 公告
流金科技 7.08(0.43%) 7.15(0.99%) 7.37(3.08%) 7.1(-3.66%) 6.86(-3.38%) 0 5 37.2% 7.01 -2.17% 11% -6.92% 1% -2.18 -0.46 HL   K1   K2 公告
立方控股 34.6(-1.06%) 34.63(0.09%) 35.11(1.39%) 33.55(-4.44%) 34.99(4.29%) 0 17.1 104.67% 25.92 35% 13.02% -4.63% 1.98% -9.78 -1.89 HL   K1   K2 公告
富士达 28.28(0.96%) 29.5(4.31%) 29.63(0.44%) 28.5(-3.81%) 27.2(-4.56%) 0 19.32 40.8% 25.75 5.64% 5.92% -9.33% -3.24% -3.72 -4.15 HL   K1   K2 公告
天润科技 24.85(-3.46%) 25.12(1.09%) 25.33(0.84%) 24.48(-3.36%) 23.61(-3.55%) 0 14.86 58.83% 21.46 10.01% 13.02% -13.71% -0.04% -26.61 -0.74 HL   K1   K2 公告
豪声电子 29.36(-1.28%) 29.26(-0.34%) 30.1(2.87%) 29.75(-1.16%) 28.73(-3.43%) 0 23.34 23.1% 30.6 -6.12% 0% -15.35% -6.39% -6 -7.54 HL   K1   K2 公告
欧普泰 13.69(0%) 14(2.26%) 14.66(4.71%) 14.18(-3.27%) 13.5(-4.8%) 0 9.75 38.42% 13.42 0.6% 19.36% -7.91% 3.55% -2.18 0 HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 29.5(-1.99%) 30.06(1.9%) 31.22(3.86%) 30.45(-2.47%) 29.03(-4.66%) 0 20.56 41.22% 27.64 5.03% 19.96% -11.63% 0.51% -12.35 0 HL   K1   K2 公告
富恒新材 15.86(4.76%) 15.77(-0.57%) 15.72(-0.32%) 15.19(-3.37%) 14.61(-3.82%) 0 10.21 43.12% 13.62 7.28% 10.18% -13.04% -3.63% -2.63 0 HL   K1   K2 公告
柏星龙 30.4(-0.75%) 31.7(4.28%) 36.07(13.79%) 33.58(-6.9%) 35.79(6.58%) 0 20.6 73.71% 29.9 19.69% 31.05% -0.78% 17.73% 0 0 HL   K1   K2 公告
泓禧科技 19.12(1.06%) 19.61(2.56%) 21.34(8.82%) 20.23(-5.2%) 19.05(-5.83%) 0 13.31 43.11% 17.49 8.93% 18.1% -10.73% 4.03% 0 0 HL   K1   K2 公告
志晟信息 29.76(-2.39%) 30.39(2.12%) 30.54(0.49%) 30.2(-1.11%) 29.26(-3.11%) 0 15.44 89.46% 23.31 25.51% 25.1% -15.63% 5.8% -29.73 -0.53 HL   K1   K2 公告
派诺科技 22.19(0.68%) 22.48(1.31%) 23.33(3.78%) 22.56(-3.3%) 21.99(-2.53%) 0 15.01 46.54% 20.1 9.4% 13.06% -5.74% 1.77% -1.2 -0.23 HL   K1   K2 公告
联迪信息 39.37(-1.01%) 39.69(0.81%) 40.14(1.13%) 39.18(-2.39%) 37.45(-4.42%) 0 23.76 57.59% 33.39 12.16% 8.68% -11.84% -3.58% -29.34 -3.16 HL   K1   K2 公告
朗鸿科技 15.13(-0.85%) 15.38(1.65%) 15.81(2.8%) 15.64(-1.08%) 14.85(-5.05%) 0 9.76 52.14% 12.98 14.44% 2.91% -7.82% -3.44% -4.7 -2.06 HL   K1   K2 公告
通易航天 19.42(-2.02%) 19.71(1.49%) 18.6(-5.63%) 18.74(0.75%) 19.23(2.61%) 0 9.78 96.61% 13.79 39.49% 35.61% -17.15% 6.52% -12.99 0 HL   K1   K2 公告
亚光科技 6.18(-0.64%) 6.43(4.05%) 6.31(-1.87%) 6.22(-1.43%) 6.39(2.73%) 0 5.29 20.69% 6.45 -0.96% 19.66% -4.05% 6.61% -2.32 0 HL   K1   K2 公告
海泰新能 10.49(-0.76%) 10.52(0.29%) 10.73(2%) 10.68(-0.47%) 10.1(-5.43%) 0 8.6 17.39% 11.19 -9.76% 5.43% -13.3% -4.66% 1.46 -1.6 HL   K1   K2 公告
天罡股份 30.28(0.77%) 30.16(-0.4%) 31.37(4.01%) 31.35(-0.06%) 29.56(-5.71%) 0 19.23 53.72% 25.21 17.25% 2.04% -7.63% -2.76% -5.6 -4.97 HL   K1   K2 公告
富乐德 38.03(-0.58%) 39.99(5.15%) 41.9(4.78%) 40.8(-2.63%) 43.1(5.64%) 0 32.7 31.8% 41.7 3.35% 18.67% 0% 11.48% 0 0 HL   K1   K2 公告
云里物里 31.82(-0.22%) 31.75(-0.22%) 32.65(2.83%) 32.11(-1.65%) 30.39(-5.36%) 0 22.26 36.53% 32.05 -5.19% 5.93% -7.6% -3.17% -3.29 -4.49 HL   K1   K2 公告
金盾股份 12.2(0.66%) 12.45(2.05%) 12.65(1.61%) 12.44(-1.66%) 12.03(-3.3%) 0 11.64 3.38% 14.53 -17.23% 7.03% -5.79% -1.04% -1.61 0 HL   K1   K2 公告
天铭科技 18.11(1.29%) 17.86(-1.38%) 18.36(2.8%) 18.28(-0.44%) 17.3(-5.36%) 0 10.57 63.7% 14.33 20.75% 7.92% -9.33% -1.84% -4.87 -0.52 HL   K1   K2 公告
同享科技 20(-3.75%) 19.77(-1.15%) 18.94(-4.2%) 18.49(-2.38%) 19.36(4.71%) 0 17.73 9.22% 23.47 -17.5% 20.4% -9.66% -3.08% -7.78 -10.11 HL   K1   K2 公告
盟升电子 36.59(-1.05%) 36.4(-0.52%) 36.31(-0.25%) 36.1(-0.58%) 35.77(-0.91%) 0 26.87 33.14% 33.71 6.11% 2% -13.83% -5.19% -30.32 -1.23 HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 30.48(2.97%) 29.91(-1.87%) 32.45(8.49%) 30.61(-5.67%) 29.11(-4.9%) 0 20.4 42.68% 28.37 2.62% 4.26% -10.29% -2.77% -5.6 -1.68 HL   K1   K2 公告
维宏股份 29.7(1.85%) 28.69(-3.4%) 28.71(0.07%) 28.13(-2.02%) 27.63(-1.78%) 0 24.99 10.54% 29.91 -7.64% 0% -9.41% -5.21% -11.06 1.57 HL   K1   K2 公告
智新电子 18.38(0.99%) 18.26(-0.65%) 18.87(3.34%) 18.43(-2.33%) 17.24(-6.46%) 0 12.67 36.05% 17.03 1.22% 11.51% -8.64% -0.89% -5.88 0 HL   K1   K2 公告
祥明智能 27.88(1.12%) 27.73(-0.54%) 27.68(-0.18%) 26.91(-2.78%) 26.51(-1.49%) 0 22.33 18.73% 28.29 -6.29% 7.72% -7.66% -2.28% -6.73 0 HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 15.07(0.27%) 16.95(12.48%) 18.4(8.55%) 17.27(-6.14%) 16.88(-2.26%) 0 13.77 22.56% 18.46 -8.55% 12.31% -8.26% 6.99% 0 0 HL   K1   K2 公告
晶华微 25.37(0.2%) 25.63(1.02%) 25.9(1.05%) 25.36(-2.08%) 26.15(3.12%) 0 22.2 17.77% 27.63 -5.35% 3.28% -5.94% -0.67% -9.08 -7.68 HL   K1   K2 公告
福赛科技 30.54(1.9%) 30.43(-0.36%) 31.09(2.17%) 31.93(2.7%) 31.36(-1.79%) 0 29.25 7.2% 33.9 -7.5% 19.33% -1.79% 6.56% 0 0 HL   K1   K2 公告
台基股份 30.34(-1.04%) 30.61(0.89%) 31.18(1.86%) 30.68(-1.6%) 31.27(1.92%) 0 26.83 16.56% 34.21 -8.59% 3.13% -2.1% 0.83% -7.25 -0.09 HL   K1   K2 公告
太辰光 75.5(1.26%) 70.2(-7.02%) 70.77(0.81%) 69.77(-1.41%) 69.19(-0.83%) 0 56.82 21.76% 76.39 -9.43% 2.29% -13.08% -5.04% -51.09 -0.2 HL   K1   K2 公告
新雷能 14.23(-2.47%) 13.99(-1.69%) 13.87(-0.86%) 14.04(1.23%) 13.36(-4.84%) 0 10.96 21.88% 13.46 -0.71% 0.23% -14.9% -6.06% -10.91 0 HL   K1   K2 公告
国林科技 13.87(0.36%) 14(0.94%) 14.22(1.57%) 14.1(-0.84%) 13.73(-2.62%) 0 12.33 11.39% 15.48 -11.29% 7.94% -5.77% 0.28% -2.65 0 HL   K1   K2 公告
富信科技 37.47(0.43%) 37.66(0.51%) 37.81(0.4%) 37.12(-1.82%) 36.78(-0.92%) 0 29.57 24.39% 37.35 -1.54% 0.79% -8.23% -3.38% -4.84 0 HL   K1   K2 公告
捷邦科技 59.95(2.36%) 60.2(0.42%) 59.13(-1.78%) 58.79(-0.58%) 58.37(-0.71%) 0 50.44 15.73% 65.77 -11.26% 7.83% -4.09% 0.17% -6.03 0 HL   K1   K2 公告
莱斯信息 77.88(-1.32%) 78.55(0.86%) 78.14(-0.52%) 76.73(-1.8%) 76.43(-0.39%) 0 74.32 2.84% 96.56 -20.85% 0.38% -8.79% -4.07% -34.11 -1.25 HL   K1   K2 公告
一博科技 47.23(1.35%) 46.96(-0.57%) 46.93(-0.06%) 45.66(-2.71%) 45.15(-1.12%) 0 38.85 16.2% 49.52 -8.83% 1.55% -7.37% -3.5% -13.5 -4.16 HL   K1   K2 公告
同有科技 13.78(-0.79%) 14.6(5.95%) 15.39(5.41%) 14.91(-3.12%) 14.6(-2.08%) 0 13.32 9.63% 16.59 -11.99% 6.88% -5.13% 1.53% -1.15 0.02 HL   K1   K2 公告
中巨芯 7.09(-0.28%) 7.17(1.13%) 7.2(0.42%) 7.09(-1.53%) 7.06(-0.42%) 0 7.13 -0.94% 8.48 -16.79% 3.98% -4.59% -1.86% -1.91 -0.06 HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页