股票 12-18 12-19 新价(12-20) 最低价平均 新与低平均差比 最高价平均 新与高平均差比 新与最低差比(20日) 新与最高差比(20日) 新与M20差比 图表 收藏
天健集团 4.33(-0.46%) 4.32(-0.23%) 4.26(-1.39%) 4.06 4.89% 4.54 -6.22% 0% -7.59% -3.51% HL   K1   K2
深圳机场 6.98(-0.14%) 6.96(-0.29%) 6.9(-0.86%) 6.43 7.32% 6.92 -0.34% 0.58% -4.03% -2.07% HL   K1   K2
盐 田 港 4.95(-0.6%) 4.92(-0.61%) 4.89(-0.61%) 4.59 6.54% 4.96 -1.47% 0.82% -6.14% -2.95% HL   K1   K2
海王生物 2.84(0.35%) 2.81(-1.06%) 2.81(0%) 2.38 18.11% 2.78 1.11% 1.08% -10.22% -4.1% HL   K1   K2
华侨城A 3.06(5.15%) 2.93(-4.25%) 2.92(-0.34%) 2.48 17.89% 2.9 0.61% 1.39% -7.89% -3.39% HL   K1   K2
华控赛格 4.04(2.02%) 3.97(-1.73%) 3.89(-2.02%) 3.19 21.94% 3.96 -1.77% 8.66% -13.36% -1.2% HL   K1   K2
中国长城 15.59(3.18%) 15.9(1.99%) 15.95(0.31%) 9.66 65.19% 12.01 32.78% 5.56% -12.36% -4.78% HL   K1   K2
北方国际 10.18(0.3%) 10.24(0.59%) 10.15(-0.88%) 9.94 2.07% 11.42 -11.12% 0% -7.73% -3.84% HL   K1   K2
中兴通讯 34.56(4.22%) 37.8(9.37%) 37.38(-1.11%) 25.99 43.82% 30.31 23.31% 22.92% -1.11% 17.17% HL   K1   K2
深圳华强 24.55(1.66%) 24.41(-0.57%) 24.56(0.61%) 14.05 74.83% 19.23 27.69% 1.7% -10.4% -5.56% HL   K1   K2
农 产 品 7.36(-1.34%) 7.36(0%) 7.36(0%) 5.69 29.33% 6.36 15.65% 2.65% -7.42% -2.8% HL   K1   K2
中金岭南 4.88(-0.41%) 4.86(-0.41%) 4.83(-0.62%) 4.28 12.95% 4.75 1.78% 1.68% -5.29% -1.39% HL   K1   K2
华锦股份 5.13(3.43%) 5.01(-2.34%) 4.95(-1.2%) 4.5 10.04% 5.22 -5.24% 0% -8.33% -4.92% HL   K1   K2
深 赛 格 9.15(1.55%) 9(-1.64%) 8.97(-0.33%) 6.41 39.99% 7.71 16.33% 5.65% -13.17% -4.39% HL   K1   K2
皇庭国际 3.53(9.97%) 3.55(0.57%) 3.69(3.94%) 2.27 62.83% 2.98 24.02% 41.92% -16.7% 10.29% HL   K1   K2
方大集团 4.19(-0.71%) 4.15(-0.95%) 4.23(1.93%) 3.75 12.92% 4.15 2.02% 2.67% -6.21% -1.26% HL   K1   K2
深天马A 9.4(3.18%) 9.39(-0.11%) 9.36(-0.32%) 7.7 21.52% 8.93 4.81% 8.33% -1.47% 2.27% HL   K1   K2
德赛电池 23.68(-0.29%) 24.03(1.48%) 24.17(0.58%) 21.89 10.43% 25.54 -5.36% 2.07% -4.88% -1.73% HL   K1   K2
京基智农 17.75(0.34%) 18.03(1.58%) 18(-0.17%) 15.46 16.39% 17.49 2.93% 17.57% -5.21% 2.49% HL   K1   K2
深纺织A 11.65(2.64%) 11.68(0.26%) 11.69(0.09%) 8.77 33.25% 10.62 10.08% 7.64% -7.73% -0.97% HL   K1   K2
中洲控股 5.29(-0.56%) 5.19(-1.89%) 5.3(2.12%) 4.23 25.41% 5.16 2.62% 5.37% -9.71% -1.71% HL   K1   K2
中集集团 7.98(-0.13%) 7.96(-0.25%) 7.87(-1.13%) 8.06 -2.3% 9.01 -12.7% 0% -5.52% -2.83% HL   K1   K2
深南电A 8.75(0.69%) 8.61(-1.6%) 8.49(-1.39%) 7.89 7.58% 9.57 -11.28% 0% -12.02% -7.07% HL   K1   K2
华联控股 4.48(-2.4%) 4.43(-1.12%) 4.42(-0.23%) 3.27 35.1% 3.86 14.62% 0% -21.91% -12.34% HL   K1   K2
中国天楹 5.06(-0.39%) 5.1(0.79%) 5.04(-1.18%) 4.26 18.29% 4.99 1.1% 3.07% -8.2% -3.24% HL   K1   K2
神州数码 34.58(4.76%) 35.56(2.83%) 35.57(0.03%) 26.19 35.84% 31.3 13.65% 9.58% 0% 3.94% HL   K1   K2
深桑达A 17.75(1.54%) 18.49(4.17%) 18.76(1.46%) 15.67 19.7% 18.84 -0.4% 7.32% -0.64% 1.9% HL   K1   K2
大悦城 3.49(-3.32%) 3.36(-3.72%) 3.38(0.6%) 2.61 29.5% 3.05 10.71% 10.82% -15.71% -0.8% HL   K1   K2
富奥股份 5.36(0%) 5.37(0.19%) 5.31(-1.12%) 4.85 9.55% 5.49 -3.32% 1.53% -6.18% -2.36% HL   K1   K2
深深房A 15.89(1.08%) 15.67(-1.38%) 15.83(1.02%) 11.51 37.51% 13.54 16.95% 3.94% -6.88% -1.74% HL   K1   K2
国药一致 30.11(0.9%) 29.9(-0.7%) 29.92(0.07%) 28.97 3.3% 33.08 -9.54% 2.5% -2.86% 0.42% HL   K1   K2
深圳能源 6.61(0.46%) 6.55(-0.91%) 6.5(-0.76%) 6.37 2.03% 7.04 -7.61% 0.62% -3.27% -1.64% HL   K1   K2
飞亚达 11.04(1.1%) 10.96(-0.72%) 11.03(0.64%) 9.47 16.44% 10.45 5.57% 9.21% -4.34% 0.97% HL   K1   K2
特 力A 18.05(1.8%) 17.87(-1%) 17.67(-1.12%) 14.65 20.62% 16.69 5.88% 2.49% -8.35% -3.21% HL   K1   K2
深科技 19.44(2.64%) 20(2.88%) 20.23(1.15%) 14 44.46% 16.94 19.41% 6.87% -2.22% 2.07% HL   K1   K2
深华发A 14.15(1.29%) 14.12(-0.21%) 14.37(1.77%) 11.67 23.1% 14.54 -1.2% 4.28% -4.2% -0.07% HL   K1   K2
深粮控股 6.85(-0.44%) 6.8(-0.73%) 6.75(-0.74%) 6.24 8.2% 6.86 -1.63% 1.81% -7.66% -3.35% HL   K1   K2
深中华A 6.95(1.16%) 6.88(-1.01%) 7.03(2.18%) 6.25 12.48% 8.22 -14.46% 8.32% -8.22% -0.16% HL   K1   K2
深康佳A 4.97(2.26%) 5.47(10.06%) 5.59(2.19%) 3.05 83.19% 4.13 35.48% 15.02% 0% 8.05% HL   K1   K2
沙河股份 12.45(3.15%) 12.39(-0.48%) 12.3(-0.73%) 9.97 23.32% 11.79 4.37% 9.82% -8.96% -1.43% HL   K1   K2
南 玻A 5.43(-0.37%) 5.41(-0.37%) 5.37(-0.74%) 5.22 2.9% 5.66 -5.15% 0.75% -6.45% -2.77% HL   K1   K2
深物业A 9.41(1.18%) 9.43(0.21%) 9.34(-0.95%) 8.14 14.71% 9.25 0.97% 0.97% -6.79% -3.1% HL   K1   K2
美丽生态 2.98(-2.61%) 3.07(3.02%) 3.03(-1.3%) 2.07 46.16% 2.56 18.15% 13.06% -11.4% -1.74% HL   K1   K2
中国宝安 9.53(0.32%) 9.52(-0.1%) 9.5(-0.21%) 9.3 2.12% 10.61 -10.43% 3.26% -5.66% -2.12% HL   K1   K2
神州高铁 3.02(0.67%) 2.99(-0.99%) 3.01(0.67%) 2.14 40.65% 2.53 19.15% 22.86% -19.52% 0.33% HL   K1   K2
全新好 6.99(-1.55%) 6.94(-0.72%) 7.01(1.01%) 4.81 45.71% 5.68 23.45% 3.55% -7.76% -2.26% HL   K1   K2
深振业A 8.71(4.19%) 8.95(2.76%) 8.92(-0.34%) 4.52 97.24% 5.59 59.68% 13.49% -6.01% 1.61% HL   K1   K2
国华网安 18.75(1.08%) 20.63(10.03%) 20.06(-2.76%) 12.26 63.64% 15.88 26.33% 16.76% -2.76% 7.39% HL   K1   K2
万 科A 8.14(0%) 7.91(-2.83%) 7.82(-1.14%) 7.89 -0.84% 9.31 -16% 0% -10.53% -7.14% HL   K1   K2
平安银行 11.65(1.04%) 11.59(-0.52%) 11.62(0.26%) 10.14 14.57% 11.06 5.06% 3.94% -1.94% 0.9% HL   K1   K2
上一页1...646566下一页