股票 03-26 03-27 03-28 03-31 新价(04-01) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
科思股份 25.05(-0.52%) 25.44(1.56%) 24.77(-2.63%) 24.31(-1.86%) 24.8(2.02%) 0 30.74 -19.34% 39.45 -37.14% 3.51% -4.36% -0.07% -4.76 1.65 HL   K1   K2 公告
集泰股份 5.96(2.41%) 6.01(0.84%) 5.88(-2.16%) 5.8(-1.36%) 5.81(0.17%) 0 4.64 25.11% 5.33 8.96% 9.01% -3.33% 3.3% -0.11 1.03 HL   K1   K2 公告
洪城环境 9.25(0.98%) 9.17(-0.86%) 9.19(0.22%) 9.23(0.44%) 9.43(2.17%) 0 9.6 -1.78% 10.53 -10.45% 7.4% 0% 4.27% 1.68 0.35 HL   K1   K2 公告
北京利尔 5(1.01%) 5.07(1.4%) 4.97(-1.97%) 4.86(-2.21%) 4.98(2.47%) 0 3.79 31.56% 4.29 15.98% 11.91% -5.68% -0.03% 0.34 -0.4 HL   K1   K2 公告
福斯达 25.33(0.72%) 25.14(-0.75%) 24.99(-0.6%) 25.11(0.48%) 25.71(2.39%) 0 21.16 21.53% 24.39 5.43% 13.26% -2.43% 3.55% -7.33 5.09 HL   K1   K2 公告
百川能源 3.44(0.58%) 3.4(-1.16%) 3.38(-0.59%) 3.34(-1.18%) 3.43(2.69%) 0 3.4 0.86% 3.64 -5.77% 4.26% -0.29% 2.23% -0.44 0.27 HL   K1   K2 公告
金富科技 10.58(1.15%) 10.52(-0.57%) 10.65(1.24%) 10.28(-3.47%) 10.53(2.43%) 0 8.34 26.32% 9.37 12.41% 11.43% -9.54% 2.35% -3.78 2.91 HL   K1   K2 公告
新大正 9.62(1.26%) 9.52(-1.04%) 9.4(-1.26%) 9.31(-0.96%) 9.43(1.29%) 0 8.92 5.71% 10.14 -6.99% 3.4% -4.17% -0.14% -2.65 0.97 HL   K1   K2 公告
西力科技 11.3(1.35%) 11.19(-0.97%) 11.08(-0.98%) 10.98(-0.9%) 11.32(3.1%) 0 9.72 16.51% 11.26 0.53% 5.89% -4.71% 0.4% 1.95 1.12 HL   K1   K2 公告
迈信林 56.7(2.75%) 55.81(-1.57%) 54.8(-1.81%) 53.5(-2.37%) 54.25(1.4%) 0 33.77 60.65% 42.87 26.53% 1.4% -21.66% -9.63% -35.32 -8.62 HL   K1   K2 公告
司南导航 39.3(2.02%) 38.9(-1.02%) 38.3(-1.54%) 39.7(3.66%) 39.69(-0.03%) 0 35.87 10.64% 42.24 -6.04% 3.63% -7.63% -2.88% 11.8 -5.27 HL   K1   K2 公告
拉普拉斯 46.14(0.83%) 45.04(-2.38%) 44.75(-0.64%) 44.26(-1.09%) 44.92(1.49%) 0 48.92 -8.17% 56.75 -20.84% 1.49% -14.52% -6.73% -15.85 -11.61 HL   K1   K2 公告
旭杰科技 13.89(-1.56%) 14.01(0.86%) 13.2(-5.78%) 12.15(-7.95%) 12.35(1.65%) 0 8.61 43.51% 12.34 0.08% 1.65% -29.83% -15.59% -20.79 -1.82 HL   K1   K2 公告
上海瀚讯 22.09(-1.34%) 22(-0.41%) 21.6(-1.82%) 21.57(-0.14%) 21.79(1.02%) 0 17.06 27.7% 21.25 2.52% 2.98% -12.84% -5.57% -13.09 -1.59 HL   K1   K2 公告
海联讯 12.36(1.48%) 12.28(-0.65%) 12.15(-1.06%) 12.27(0.99%) 12.19(-0.65%) 0 8.96 36.11% 10.98 11.03% 0.33% -20.69% -8.52% 0.11 -4.38 HL   K1   K2 公告
华自科技 8.46(1.32%) 8.34(-1.42%) 8.15(-2.28%) 8.02(-1.6%) 8.14(1.5%) 0 7.47 8.96% 9.03 -9.83% 1.5% -17.36% -9% -3.36 -2.22 HL   K1   K2 公告
安旭生物 41.07(0.54%) 40.83(-0.58%) 40.9(0.17%) 39.66(-3.03%) 40.99(3.35%) 0 35.22 16.37% 38.93 5.3% 10.01% -1.56% 2.56% 1.58 6.55 HL   K1   K2 公告
民生健康 13.19(0.84%) 13.4(1.59%) 13.31(-0.67%) 12.95(-2.7%) 13.41(3.55%) 0 12.13 10.59% 13.93 -3.76% 7.54% -3.25% 1.49% 1.33 -1.02 HL   K1   K2 公告
尔康制药 2.68(0.37%) 2.68(0%) 2.65(-1.12%) 2.59(-2.26%) 2.67(3.09%) 0 2.44 9.53% 2.86 -6.74% 3.09% -7.29% -3.42% -1.31 -0.33 HL   K1   K2 公告
常青股份 13.37(2.22%) 12.96(-3.07%) 12.93(-0.23%) 12.63(-2.32%) 12.67(0.32%) 0 11.82 7.21% 13.71 -7.57% 0.32% -9.5% -5.02% -6.89 -0.23 HL   K1   K2 公告
锡南科技 26.19(2.67%) 25.57(-2.37%) 25.13(-1.72%) 25.1(-0.12%) 25.13(0.12%) 0 22.16 13.41% 25.85 -2.77% 6.94% -10.19% -1.47% -12.21 4.82 HL   K1   K2 公告
格林美 6.74(0.15%) 6.72(-0.3%) 6.63(-1.34%) 6.52(-1.66%) 6.54(0.31%) 0 6.25 4.68% 6.91 -5.31% 0.31% -6.03% -3.68% -1.5 -0.65 HL   K1   K2 公告
南京高科 7.39(0%) 7.34(-0.68%) 7.36(0.27%) 7.3(-0.82%) 7.32(0.27%) 0 6.58 11.3% 7.17 2.12% 4.72% -1.88% 1% -0.4 0.79 HL   K1   K2 公告
广钢气体 10.99(-1.26%) 11.25(2.37%) 11.37(1.07%) 11.51(1.23%) 11.52(0.09%) 0 9.2 25.24% 10.38 11.03% 17.67% 0% 5.33% 2.83 1.09 HL   K1   K2 公告
凯赛生物 48.25(-1.23%) 48.87(1.28%) 50.81(3.97%) 50.32(-0.96%) 50.6(0.56%) 0 41.48 21.99% 48.83 3.63% 10.31% -1.29% 3.77% 21 6.93 HL   K1   K2 公告
芯动联科 61(5.17%) 62.68(2.75%) 60.7(-3.16%) 61(0.49%) 60.7(-0.49%) 0 40.47 49.98% 47.97 26.53% 6.51% -13.38% -3.59% 24.09 -15.62 HL   K1   K2 公告
弘信电子 35.21(3.13%) 33.91(-3.69%) 33.97(0.18%) 35.18(3.56%) 33.91(-3.61%) 0 19.11 77.42% 24.17 40.28% 1.47% -26.25% -12.67% -39.49 -12.28 HL   K1   K2 公告
强达电路 89.3(-0.78%) 89.21(-0.1%) 88.42(-0.89%) 90.48(2.33%) 90.09(-0.43%) 0 90.86 -0.85% 108.82 -17.21% 2.89% -13.71% -3.62% 1.03 -7.35 HL   K1   K2 公告
捷捷微电 31.43(0.58%) 31.8(1.18%) 31.4(-1.26%) 31.24(-0.51%) 31.2(-0.13%) 0 24.78 25.92% 29.47 5.89% 0% -16.67% -7.2% -10.19 -9.98 HL   K1   K2 公告
天力锂能 27.33(0.11%) 27.26(-0.26%) 26.49(-2.82%) 25.61(-3.32%) 25.89(1.09%) 0 26.46 -2.17% 32.2 -19.59% 1.09% -16.67% -9.78% -16.51 -5.61 HL   K1   K2 公告
琏升科技 6.46(2.54%) 6.25(-3.25%) 6.18(-1.12%) 6.19(0.16%) 6.23(0.65%) 0 6.86 -9.13% 8.3 -24.98% 0.81% -16.04% -8.74% -2.9 -1.71 HL   K1   K2 公告
中瑞股份 24.63(2.03%) 24.05(-2.35%) 23.35(-2.91%) 23.24(-0.47%) 23.57(1.42%) 0 24.2 -2.61% 28.74 -17.99% 1.42% -10.72% -5.42% -14.59 -4.08 HL   K1   K2 公告
天龙集团 9.16(3.85%) 9.1(-0.66%) 9.24(1.54%) 9.17(-0.76%) 9.3(1.42%) 0 6.34 46.78% 8.19 13.49% 5.44% -15.15% -4.58% 2.75 -2.61 HL   K1   K2 公告
长龄液压 31(-1.37%) 30.28(-2.32%) 30.47(0.63%) 30.21(-0.85%) 30.87(2.18%) 0 22.15 39.35% 25.28 22.09% 14.84% -4.57% 1.34% -5.99 6.27 HL   K1   K2 公告
江西长运 6.05(3.42%) 5.92(-2.15%) 5.69(-3.89%) 5.59(-1.76%) 5.71(2.15%) 0 4.68 22.01% 5.64 1.32% 2.15% -7.15% -2.89% -2.76 -0.45 HL   K1   K2 公告
拓山重工 29.72(0.75%) 28.4(-4.44%) 27.92(-1.69%) 27.45(-1.68%) 27.52(0.26%) 0 25.48 8% 29.31 -6.1% 0.26% -12.33% -9.24% -27.25 -6.21 HL   K1   K2 公告
正业科技 5.44(3.62%) 5.36(-1.47%) 5.14(-4.1%) 5.14(0%) 5.18(0.78%) 0 5.08 1.97% 6.26 -17.28% 0.78% -12.79% -8.2% -5.17 -1.24 HL   K1   K2 公告
精测电子 65.9(0.64%) 66.82(1.4%) 64.59(-3.34%) 64.89(0.46%) 71.06(9.51%) 0 57.95 22.62% 68.22 4.16% 13.26% -0.6% 6.45% 48.14 6.79 HL   K1   K2 公告
恒力石化 15.55(-1.08%) 15.64(0.58%) 15.49(-0.96%) 15.37(-0.77%) 15.42(0.33%) 0 14.1 9.37% 15.46 -0.29% 2.66% -5.51% -1.45% -2.02 -0.89 HL   K1   K2 公告
浩通科技 30.4(0.7%) 29.72(-2.24%) 29.71(-0.03%) 29.75(0.13%) 30.79(3.5%) 0 25.84 19.14% 29.62 3.97% 12.13% -0.19% 4.69% -3.16 5.4 HL   K1   K2 公告
宏发股份 35.8(-0.69%) 36.24(1.23%) 35.95(-0.8%) 36.83(2.45%) 36.06(-2.09%) 0 29.35 22.88% 32.41 11.27% 8.09% -3.06% 2.93% -4.74 7.17 HL   K1   K2 公告
中船科技 13.45(-1.9%) 13.12(-2.45%) 12.76(-2.74%) 12.51(-1.96%) 12.66(1.2%) 0 12.74 -0.65% 14.47 -12.51% 4.8% -11.41% -1.83% -13.93 3.39 HL   K1   K2 公告
上海建科 18.92(0.8%) 19.7(4.12%) 19.09(-3.1%) 18.23(-4.5%) 18.31(0.44%) 0 17.19 6.52% 19.36 -5.43% 0.44% -7.06% -3.37% -0.01 0.16 HL   K1   K2 公告
欣灵电气 24.05(0.21%) 23.42(-2.62%) 22.86(-2.39%) 22.85(-0.04%) 23.21(1.58%) 0 20.62 12.56% 25.51 -9.01% 1.58% -14.57% -6.17% -19.3 -2.75 HL   K1   K2 公告
开普检测 21.08(1.98%) 21.04(-0.19%) 20.75(-1.38%) 20.7(-0.24%) 21.04(1.64%) 0 17.58 19.66% 20.26 3.87% 10.45% -2.82% 1.43% 2.41 3.66 HL   K1   K2 公告
乐鑫科技 214.52(2.64%) 213.52(-0.47%) 210(-1.65%) 229.67(9.37%) 226(-1.6%) 0 134.32 68.26% 172.42 31.08% 8.13% -6.9% -0.02% 71.77 17.82 HL   K1   K2 公告
科拜尔 43.43(-3.68%) 43.6(0.39%) 40.2(-7.8%) 39.54(-1.64%) 41.26(4.35%) 0 39.17 5.32% 45.98 -10.27% 14.45% -13.28% -1.1% -23.96 -9.12 HL   K1   K2 公告
中设咨询 5.89(1.55%) 5.84(-0.85%) 5.55(-4.97%) 5.2(-6.31%) 5.3(1.92%) 0 3.85 37.69% 5.01 5.84% 7.29% -26.29% -8.83% -7.63 -1.2 HL   K1   K2 公告
慧智微 9.92(1.22%) 9.87(-0.5%) 9.84(-0.3%) 9.71(-1.32%) 9.95(2.47%) 0 8.53 16.67% 10.55 -5.72% 2.47% -13.55% -6.42% 1.72 -2.71 HL   K1   K2 公告
芯导科技 46(0.81%) 45.95(-0.11%) 45.2(-1.63%) 45.29(0.2%) 45.05(-0.53%) 0 37.67 19.59% 43.92 2.58% 0% -11.32% -6.09% -15.46 -11.4 HL   K1   K2 公告
创业黑马 29.26(0.97%) 29.39(0.44%) 28.84(-1.87%) 28.87(0.1%) 28.89(0.07%) 0 25.48 13.39% 30.89 -6.47% 0.17% -16.82% -9.03% -15.23 -9.63 HL   K1   K2 公告
无线传媒 50.29(-4.5%) 49.68(-1.21%) 49.46(-0.44%) 49.84(0.77%) 49.95(0.22%) 0 52.66 -5.15% 97.37 -48.7% 0.99% -17.37% -8.65% -28.94 -17.58 HL   K1   K2 公告
海科新源 14.93(-1.32%) 14.52(-2.75%) 14.19(-2.27%) 13.85(-2.4%) 14.19(2.45%) 0 12.91 9.93% 15.03 -5.58% 2.45% -8.27% -3.05% -2.42 -2.64 HL   K1   K2 公告
欧菲光 12.45(-2.81%) 12.46(0.08%) 12.59(1.04%) 12.4(-1.51%) 12.23(-1.37%) 0 9.72 25.78% 12.22 0.11% 0% -15.71% -10.37% -8.71 -4.32 HL   K1   K2 公告
天壕能源 5.17(0.58%) 5.07(-1.93%) 4.93(-2.76%) 4.87(-1.22%) 5(2.67%) 0 5.09 -1.86% 5.9 -15.31% 5.26% -5.48% 0.26% -1.89 0.53 HL   K1   K2 公告
顺博合金 7.05(1.59%) 7.11(0.85%) 7.35(3.38%) 7.02(-4.49%) 6.7(-4.56%) 0 6.15 8.93% 7.12 -5.89% 5.18% -8.84% -0.5% -2.75 1.31 HL   K1   K2 公告
新农开发 6.83(1.34%) 6.77(-0.88%) 6.62(-2.22%) 6.52(-1.51%) 6.68(2.45%) 0 6.03 10.84% 6.64 0.58% 6.2% -2.77% 0.87% -1.19 0.85 HL   K1   K2 公告
海正药业 8.66(0.46%) 8.84(2.08%) 8.82(-0.23%) 9.06(2.72%) 9.44(4.19%) 0 7.83 20.54% 8.55 10.43% 12.51% 0% 9.25% 1.59 1.29 HL   K1   K2 公告
山东玻纤 6.49(2.69%) 6.56(1.08%) 6.23(-5.03%) 6.13(-1.61%) 6.17(0.65%) 0 5.08 21.48% 6.01 2.74% 0.65% -8.46% -5.19% -2.38 -0.54 HL   K1   K2 公告
春晖智控 15.79(-4.42%) 14.92(-5.51%) 14.27(-4.36%) 14.21(-0.42%) 14.46(1.76%) 0 11.52 25.5% 13.78 4.96% 13.23% -12.47% 2.81% -10.78 4.18 HL   K1   K2 公告
江苏银行 9.45(-1.36%) 9.55(1.06%) 9.51(-0.42%) 9.5(-0.11%) 9.58(0.84%) 0 8.31 15.25% 8.95 6.99% 6.8% 0% 2.62% -0 1.07 HL   K1   K2 公告
凯恩股份 4.77(5.07%) 4.77(0%) 4.66(-2.31%) 4.59(-1.5%) 4.66(1.53%) 0 4.02 15.79% 4.65 0.22% 2.64% -3.52% -0.56% 0.74 0.07 HL   K1   K2 公告
大全能源 20.67(1.92%) 20.1(-2.76%) 19.97(-0.65%) 19.4(-2.85%) 19.17(-1.19%) 0 21.18 -9.51% 25.79 -25.67% 0% -13.84% -8.53% -5.7 -2.33 HL   K1   K2 公告
思瑞浦 121.15(1.93%) 117.63(-2.91%) 116.08(-1.32%) 118.19(1.82%) 123.41(4.42%) 0 91.62 34.7% 111.23 10.95% 18.32% -6.42% 1.74% 42.3 15.13 HL   K1   K2 公告
健尔康 37.64(1.35%) 38.04(1.06%) 37.32(-1.89%) 37.11(-0.56%) 37.88(2.07%) 0 38.21 -0.87% 46.22 -18.04% 3.87% -1.69% 0.83% 4.52 -0.84 HL   K1   K2 公告
浩瀚深度 21.98(0%) 21.93(-0.23%) 21.61(-1.46%) 21.63(0.09%) 21.57(-0.28%) 0 17.5 23.27% 20.8 3.68% 0% -16.27% -9.15% -11.54 -5.15 HL   K1   K2 公告
苏州规划 23.14(1.22%) 22.78(-1.56%) 22.35(-1.89%) 22.1(-1.12%) 22.52(1.9%) 0 23.67 -4.88% 28.48 -20.92% 1.9% -9.88% -5.77% -13.96 -5.64 HL   K1   K2 公告
华民股份 5.34(2.3%) 5.2(-2.62%) 5.14(-1.15%) 5.09(-0.97%) 5.16(1.38%) 0 5.88 -12.19% 6.8 -24.07% 1.38% -12.84% -7.62% -2.24 -1.19 HL   K1   K2 公告
丰乐种业 7.15(1.13%) 7.14(-0.14%) 7.01(-1.82%) 6.95(-0.86%) 7.1(2.16%) 0 6.22 14.18% 7.04 0.89% 2.16% -6.21% -1.75% 0.34 -0.76 HL   K1   K2 公告
钒钛股份 2.97(-0.34%) 2.94(-1.01%) 2.89(-1.7%) 2.83(-2.08%) 2.85(0.71%) 0 2.67 6.74% 2.98 -4.34% 0.71% -6.25% -2.99% -0.58 -0.23 HL   K1   K2 公告
兔 宝 宝 10.91(-0.64%) 10.93(0.18%) 10.93(0%) 10.66(-2.47%) 10.63(-0.28%) 0 10.3 3.23% 11.58 -8.2% 1.82% -5.26% -2.06% -2.07 -0.37 HL   K1   K2 公告
热景生物 85.01(2.2%) 91.95(8.16%) 96.51(4.96%) 95.52(-1.03%) 111(16.21%) 0 43.36 156.01% 52.44 111.67% 93.65% 0% 40.65% 48.12 53.02 HL   K1   K2 公告
奥锐特 21.36(2.54%) 21.83(2.2%) 22(0.78%) 21.68(-1.45%) 21.98(1.38%) 0 21.06 4.35% 23.59 -6.84% 10.95% -0.09% 6.35% 5.8 3.14 HL   K1   K2 公告
万朗磁塑 34.99(0.75%) 34.55(-1.26%) 33.78(-2.23%) 33.68(-0.3%) 33.69(0.03%) 0 26.53 26.97% 30.12 11.85% 0.33% -16.19% -7.4% -23.67 -8.91 HL   K1   K2 公告
荣安地产 1.98(1.54%) 1.97(-0.51%) 1.95(-1.02%) 1.94(-0.51%) 1.95(0.52%) 0 2.17 -10.11% 2.57 -24.06% 1.04% -3.47% -0.93% -0.2 -0.06 HL   K1   K2 公告
宝钢包装 4.88(-0.41%) 4.86(-0.41%) 4.82(-0.82%) 4.67(-3.11%) 4.77(2.14%) 0 4.75 0.49% 5.22 -8.54% 3.25% -4.02% -0.35% -0.95 0.58 HL   K1   K2 公告
上声电子 32.1(-2.46%) 31.98(-0.37%) 31.69(-0.91%) 31.5(-0.6%) 31.76(0.83%) 0 28.12 12.95% 32.9 -3.46% 0.83% -19.55% -8.53% -23.34 -12.1 HL   K1   K2 公告
明志科技 19.08(3.86%) 18.67(-2.15%) 18.56(-0.59%) 18.2(-1.94%) 18.29(0.49%) 0 14.98 22.13% 17.29 5.76% 0.49% -9.72% -5.09% -10.71 -2.69 HL   K1   K2 公告
中国国贸 22.97(-0.13%) 22.83(-0.61%) 23(0.74%) 23(0%) 23.25(1.09%) 0 22.36 3.99% 24.48 -5.01% 3.06% -3.37% 0.12% 3.02 -2.23 HL   K1   K2 公告
港迪技术 85.45(-0.13%) 85.8(0.41%) 83.81(-2.32%) 84.85(1.24%) 85.88(1.21%) 0 83.96 2.28% 99.26 -13.48% 3.38% -9.88% -1.3% 3.66 9.06 HL   K1   K2 公告
上一页1...646566下一页