股票 09-07 09-08 09-09 09-10 新价(09-11) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
爱丽家居 28.16(2.1%) 27.51(-2.31%) 26.11(-5.09%) 26.17(0.23%) 26.4(0.88%) 12 13.9 89.92% 17.45 51.33% 151.67% -20.89% 8.63% -31.93 0 128.77% -21.45% HL   K1   K2 公告 资讯
风范股份 7.16(-6.77%) 7.01(-2.09%) 6.62(-5.56%) 6.43(-2.87%) 6.3(-2.02%) 10 5.15 22.27% 6.32 -0.33% 28.83% -25% -11.3% -14.6 -1.82 27.27% -28.25% HL   K1   K2 公告 资讯
开开实业 17.46(-0.63%) 17.49(0.17%) 16.63(-4.92%) 15.92(-4.27%) 15.21(-4.46%) 10 12.38 22.9% 15.18 0.17% 45.27% -29.91% -8.64% -23.99 -2.69 45.97% -33.81% HL   K1   K2 公告 资讯
澳洋健康 4.63(9.98%) 5.09(9.94%) 4.88(-4.13%) 4.77(-2.25%) 4.41(-7.55%) 9 3.65 20.94% 4.27 3.32% 39.12% -13.36% 5.33% 0 -0.37 38.24% -21.25% HL   K1   K2 公告 资讯
万向德农 15.07(10%) 15.83(5.04%) 15.4(-2.72%) 14.15(-8.12%) 15.01(6.08%) 9 8.27 81.5% 9.91 51.5% 121.39% -5.18% 50.06% 0 0 123.7% -9.47% HL   K1   K2 公告 资讯
金健米业 13.53(10%) 14.79(9.31%) 14.33(-3.11%) 14(-2.3%) 13.73(-1.93%) 9 6.77 102.83% 8.14 68.73% 147.39% -7.17% 48.38% 0 0 148.73% -8.89% HL   K1   K2 公告 资讯
一鸣食品 27.43(-4.36%) 28.3(3.17%) 26.45(-6.54%) 25.66(-2.99%) 24.27(-5.42%) 8 18.23 33.13% 22.68 7.03% 25.3% -37.14% -15.83% -20.98 -18.22 31.9% -37.14% HL   K1   K2 公告 资讯
百花医药 12.02(0.67%) 12.28(2.16%) 11.55(-5.94%) 11.4(-1.3%) 10.91(-4.3%) 8 8.38 30.19% 10.84 0.67% 55.19% -34.59% -11.95% -22.8 -6.7 55.41% -34.59% HL   K1   K2 公告 资讯
新赛股份 6.72(9.98%) 6.55(-2.53%) 7.21(10.08%) 6.56(-9.02%) 5.9(-10.06%) 8 4.37 34.9% 5.35 10.37% 69.54% -18.17% 23.12% -2.41 0 69.05% -21.12% HL   K1   K2 公告 资讯
百合花 58.04(10.01%) 63.84(9.99%) 58.38(-8.55%) 56.4(-3.39%) 54.1(-4.08%) 8 26 108.06% 38.39 40.91% 15.6% -37.38% -18.07% -58.12 -33.87 27.11% -41.73% HL   K1   K2 公告 资讯
豪尔赛 22.15(9.98%) 21.62(-2.39%) 21.42(-0.93%) 20.84(-2.71%) 19.87(-4.65%) 8 14.9 33.34% 19.09 4.1% 50.3% -11.1% 4.75% -3.09 0 48.51% -19.16% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 22.95(8.66%) 22.25(-3.05%) 21(-5.62%) 18.9(-10%) 17.1(-9.52%) 8 14.87 15% 17.73 -3.55% 57.6% -25.49% 11.58% -15.24 0 57.75% -26.8% HL   K1   K2 公告 资讯
神奇制药 9.41(4.32%) 9.91(5.31%) 9.02(-8.98%) 8.51(-5.65%) 8.07(-5.17%) 7 5.69 41.71% 7.22 11.83% 64.36% -34.92% 0.83% -17.94 0 65.71% -36.81% HL   K1   K2 公告 资讯
华正新材 186.09(10%) 192.78(3.6%) 212.06(10%) 217.99(2.8%) 212.92(-2.33%) 7 80.01 166.1% 129.09 64.94% 115.94% -2.33% 28.14% 0 0 117.71% -5.01% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥住工 7.25(2.11%) 6.8(-6.21%) 6.12(-10%) 5.52(-9.8%) 5.58(1.09%) 7 3.76 48.26% 4.66 19.65% 71.17% -23.03% 19.21% -12.02 0 74.37% -26.09% HL   K1   K2 公告 资讯
龙版传媒 12.85(10.02%) 14.14(10.04%) 15.55(9.97%) 17.11(10.03%) 18.67(9.12%) 7 11.26 65.83% 13.19 41.54% 102.93% 0% 72.87% 0 0 102.71% -0.8% HL   K1   K2 公告 资讯
秦安股份 11.61(1.4%) 11.3(-2.67%) 11.04(-2.3%) 10.83(-1.9%) 10.42(-3.79%) 7 12.27 -15.08% 14.52 -28.22% 12.77% -32.12% -10.18% -6.92 -9.05 13.38% -32.12% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 8.99(-5.57%) 9.4(4.56%) 9.26(-1.49%) 8.33(-10.04%) 7.5(-9.96%) 7 6.45 16.21% 8.27 -9.27% 27.77% -36.17% -5.06% -24.31 0 28.42% -36.66% HL   K1   K2 公告 资讯
宝鼎科技 48.01(4.46%) 47.47(-1.12%) 47.52(0.11%) 50.35(5.96%) 47.58(-5.5%) 7 25.88 83.82% 39.28 21.12% 46.35% -23.26% -5.67% -36.19 -21.94 47.9% -24.2% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥股份 26.9(-1.86%) 26.91(0.04%) 26.03(-3.27%) 26.7(2.57%) 24.03(-10%) 6 11.32 112.21% 15.18 58.34% 115.52% -14.3% 22.35% -21.44 0 117.47% -17.31% HL   K1   K2 公告 资讯
哈森股份 20.31(-1.93%) 18.96(-6.65%) 17.35(-8.49%) 16.1(-7.2%) 15.57(-3.29%) 6 16.11 -3.38% 21.22 -26.64% 16.02% -34.72% -14.34% -26.43 0 17.07% -36.29% HL   K1   K2 公告 资讯
誉衡药业 3.95(0.25%) 4.03(2.03%) 3.7(-8.19%) 3.55(-4.05%) 3.42(-3.66%) 6 3.05 12.2% 3.64 -6.11% 20.42% -31.33% -13.12% -6.54 -1.89 21.28% -32.94% HL   K1   K2 公告 资讯
天洋新材 10.89(3.32%) 10.19(-6.43%) 10.3(1.08%) 9.63(-6.5%) 9.11(-5.4%) 6 7.05 29.22% 8.75 4.09% 31.46% -22.47% -6.09% -10.1 -2.36 32.99% -29.54% HL   K1   K2 公告 资讯
国芳集团 13.92(10.04%) 14.95(7.4%) 14.88(-0.47%) 15.11(1.55%) 15.62(3.38%) 6 8.55 82.69% 10.13 54.2% 109.95% 0% 64.37% 0 0 112.52% -6.02% HL   K1   K2 公告 资讯
敦煌种业 9.53(10.05%) 10.48(9.97%) 10.98(4.77%) 11.45(4.28%) 10.81(-5.59%) 6 6.1 77.35% 7.37 46.68% 83.22% -5.59% 44.25% 0 0 84.47% -12.26% HL   K1   K2 公告 资讯
集泰股份 7.93(9.99%) 8.72(9.96%) 8.61(-1.26%) 8.32(-3.37%) 7.49(-9.98%) 6 5.99 25.02% 7.04 6.39% 58.02% -14.11% 25.99% 0 0 57.68% -21.07% HL   K1   K2 公告 资讯
华盛昌 118.1(10%) 129.91(10%) 134.32(3.39%) 132.91(-1.05%) 125.5(-5.58%) 6 51 146.07% 76.24 64.61% 99.43% -6.57% 29.19% 0 0 102.22% -8.64% HL   K1   K2 公告 资讯
江钨装备 17.57(4.71%) 17.08(-2.79%) 17.67(3.45%) 16.98(-3.9%) 16.04(-5.54%) 6 11.39 40.79% 17.68 -9.29% 27.2% -16.41% -7.18% -15.02 -2.18 27.5% -19.8% HL   K1   K2 公告 资讯
我爱我家 3.13(-0.63%) 3.44(9.9%) 3.12(-9.3%) 2.93(-6.09%) 2.71(-7.51%) 6 2.67 1.67% 3.14 -13.62% 25.46% -21.22% 7.09% -5.03 0 29.05% -21.22% HL   K1   K2 公告 资讯
金富科技 55.01(-0.88%) 52.37(-4.8%) 51.56(-1.55%) 50.05(-2.93%) 48.13(-3.84%) 6 25.85 86.22% 39.52 21.78% 52.31% -14.71% 9.37% -53.97 0 55.41% -20.98% HL   K1   K2 公告 资讯
金 螳 螂 5.33(2.9%) 5.56(4.32%) 5.18(-6.83%) 5.02(-3.09%) 4.71(-6.18%) 6 3.73 26.18% 4.95 -4.83% 26.27% -24.88% -5.74% -4.32 -1.66 26.27% -26.41% HL   K1   K2 公告 资讯
京投发展 9.96(4.29%) 10(0.4%) 9.73(-2.7%) 9.72(-0.1%) 9.32(-4.12%) 6 7.61 22.46% 10.83 -13.94% 23.44% -27.92% -7.14% -7.8 -6.19 26.63% -34.46% HL   K1   K2 公告 资讯
星网锐捷 38.14(3.05%) 37.33(-2.12%) 35.81(-4.07%) 35.99(0.5%) 33.85(-5.95%) 6 21.62 56.55% 27.43 23.39% 35.62% -16.13% 2.94% -32.55 0 37.83% -19.31% HL   K1   K2 公告 资讯
魅视科技 38.89(10.01%) 40.11(3.14%) 40.41(0.75%) 40(-1.01%) 37(-7.5%) 6 28.09 31.7% 34.43 7.48% 16.35% -26.28% -8.88% -28.67 -7.31 13.81% -26.28% HL   K1   K2 公告 资讯
高争民爆 71.05(7.41%) 64.15(-9.71%) 65.61(2.28%) 61.76(-5.87%) 59.5(-3.66%) 6 33.64 76.85% 41.07 44.87% 71.97% -16.26% 5.59% -53.06 0 58.62% -17.13% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 19.15(6.69%) 18.5(-3.39%) 16.65(-10%) 14.99(-9.97%) 13.49(-10.01%) 6 12.86 4.94% 15.43 -12.57% 41.7% -29.56% 6.95% -30.06 0 42.15% -31.38% HL   K1   K2 公告 资讯
越剑智能 14.98(-1.96%) 14.99(0.07%) 14.89(-0.67%) 14.15(-4.97%) 13.77(-2.69%) 5 15.35 -10.27% 19.84 -30.6% 13.99% -18.9% -5.98% -14.41 -3.35 14.46% -22.55% HL   K1   K2 公告 资讯
旭光电子 33.09(5.89%) 31.73(-4.11%) 32.37(2.02%) 31.8(-1.76%) 30.33(-4.62%) 5 18.41 64.71% 27.45 10.48% 44.09% -20.77% -3.7% -23.92 -2 46.38% -22.92% HL   K1   K2 公告 资讯
博敏电子 17.58(10.01%) 17.55(-0.17%) 18.16(3.48%) 18.98(4.52%) 20.3(6.95%) 5 13.35 52.02% 18.4 10.32% 66.12% 0% 22.11% 0 0 67.22% -0.93% HL   K1   K2 公告 资讯
恒银科技 7.95(-1.61%) 8.07(1.51%) 7.83(-2.97%) 8.15(4.09%) 7.48(-8.22%) 5 8.63 -13.28% 10.12 -26.08% 3.74% -25.5% -9.12% -1.12 -3.19 6.7% -25.5% HL   K1   K2 公告 资讯
沃格光电 90.05(6.91%) 86.7(-3.72%) 86.01(-0.8%) 87.11(1.28%) 82.48(-5.32%) 5 53.39 54.49% 82 0.59% 27.01% -26.36% -9.54% -49.87 -24.58 27.5% -29.62% HL   K1   K2 公告 资讯
锦龙股份 12.35(0%) 11.85(-4.05%) 11.14(-5.99%) 11.16(0.18%) 10.15(-9.05%) 5 10.36 -2.07% 12.21 -16.85% 19.98% -24.81% -0.93% -18.13 0 20.83% -26.66% HL   K1   K2 公告 资讯
欢瑞世纪 5.86(4.83%) 5.58(-4.78%) 5.06(-9.32%) 4.76(-5.93%) 4.61(-3.15%) 5 5.19 -11.18% 6.69 -31.13% 26.3% -21.33% 7.02% -5.3 0 28.06% -24.3% HL   K1   K2 公告 资讯
康盛股份 5.33(2.3%) 5.51(3.38%) 5.16(-6.35%) 4.96(-3.88%) 4.67(-5.85%) 5 4.24 10.02% 5.36 -12.84% 36.15% -19.62% 7.06% -5.14 0 36.95% -23.94% HL   K1   K2 公告 资讯
赤天化 4.51(5.13%) 4.96(9.98%) 4.92(-0.81%) 4.55(-7.52%) 4.2(-7.69%) 5 2.85 47.32% 3.78 11.06% 30.84% -18.76% 5.4% -1.78 0 34.19% -22.94% HL   K1   K2 公告 资讯
科森科技 19.72(9.98%) 21.69(9.99%) 20.09(-7.38%) 19.11(-4.88%) 18.09(-5.34%) 5 17.35 4.29% 23.09 -21.65% 39.15% -16.6% 2.27% -1.27 0 40.12% -16.6% HL   K1   K2 公告 资讯
汉森制药 9.74(0.62%) 9.88(1.44%) 9.63(-2.53%) 9.05(-6.02%) 8.71(-3.76%) 5 6.35 37.17% 7.97 9.26% 29.04% -37.87% -5.25% -22.58 0 30% -38.79% HL   K1   K2 公告 资讯
新华百货 12.54(10%) 12.2(-2.71%) 11.82(-3.11%) 11.34(-4.06%) 10.21(-9.96%) 5 10.31 -0.95% 12.97 -21.26% 21.98% -19.35% -0.52% -7.76 0 22.13% -21.94% HL   K1   K2 公告 资讯
天通股份 28.89(10.02%) 30.08(4.12%) 29.36(-2.39%) 28.34(-3.47%) 26.87(-5.19%) 5 17.09 57.23% 23.94 12.24% 63.15% -10.67% 5.23% 0 0 66.38% -13.32% HL   K1   K2 公告 资讯
杭电股份 36.96(1.37%) 40.11(8.52%) 41.58(3.66%) 39.3(-5.48%) 39.7(1.02%) 5 20.13 97.23% 30.16 31.65% 77.31% -4.52% 26.72% 0 0 82.11% -9.77% HL   K1   K2 公告 资讯
同力天启 26.13(1.32%) 26.28(0.57%) 25.61(-2.55%) 24.8(-3.16%) 24.15(-2.62%) 5 32.57 -25.86% 39.76 -39.25% 9.77% -29.16% -8.64% -14.94 -16.92 9.52% -32.56% HL   K1   K2 公告 资讯
武汉凡谷 10.07(1.1%) 11.08(10.03%) 10.83(-2.26%) 10.86(0.28%) 11.95(10.04%) 5 10.65 12.17% 12.51 -4.5% 36.26% 0% 17% 0 0 37.51% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
千金药业 13.86(5.4%) 14.81(6.85%) 14.12(-4.66%) 12.71(-9.99%) 11.61(-8.65%) 5 9.88 17.5% 11.14 4.2% 19.57% -21.61% 3.61% -17.17 0 20.31% -23.87% HL   K1   K2 公告 资讯
金牛化工 17.97(4.48%) 19.77(10.02%) 20(1.16%) 18.31(-8.45%) 16.83(-8.08%) 5 9.35 80.09% 12.68 32.7% 56.7% -15.85% 17.4% -4.23 0 68.3% -20.65% HL   K1   K2 公告 资讯
合锻智能 26.33(8.8%) 26.25(-0.3%) 26.45(0.76%) 26.83(1.44%) 25.71(-4.17%) 5 21.01 22.39% 27.99 -8.16% 52.04% -7.02% 7.25% 0 0 46.91% -8.51% HL   K1   K2 公告 资讯
华天酒店 5.16(10.02%) 5.3(2.71%) 5.14(-3.02%) 5.16(0.39%) 4.64(-10.08%) 5 3.51 32.16% 4.07 14.11% 18.07% -12.45% 5.25% -0.57 0 24.4% -15.17% HL   K1   K2 公告 资讯
德龙汇能 21.92(-0.23%) 21.67(-1.14%) 21.87(0.92%) 21.68(-0.87%) 20.8(-4.06%) 5 15.41 35% 21.17 -1.76% 22.93% -25.18% -9.17% -9.94 -7.43 11.77% -25.18% HL   K1   K2 公告 资讯
香江控股 5(6.61%) 5.5(10%) 5.22(-5.09%) 4.94(-5.36%) 4.58(-7.29%) 5 2.29 99.68% 2.97 54.21% 47.74% -16.73% 4.51% -1.26 -0.34 50.16% -22.37% HL   K1   K2 公告 资讯
百普赛斯 81.78(0.09%) 92.5(13.11%) 89.7(-3.03%) 81.6(-9.03%) 77.63(-4.87%) 5 49.06 58.24% 60.79 27.71% 72.51% -21.52% -2.98% -27.05 -25.63 75.04% -24.48% HL   K1   K2 公告 资讯
青山纸业 3.91(10.14%) 4.05(3.58%) 3.94(-2.72%) 3.76(-4.57%) 3.6(-4.26%) 5 3.35 7.61% 4.21 -14.45% 29.03% -14.08% 8.52% -0.53 0 29.03% -14.29% HL   K1   K2 公告 资讯
蓝盾光电 50.39(8.48%) 49.8(-1.17%) 49(-1.61%) 47.37(-3.33%) 47.99(1.31%) 5 23.82 101.48% 30.33 58.25% 215.1% -15.06% 25.44% -28.41 0 242.79% -18.38% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 12.49(10.04%) 13.74(10.01%) 15.11(9.97%) 14.65(-3.04%) 13.2(-9.9%) 5 9.99 32.11% 13.16 0.32% 55.11% -12.64% 34.49% 0 0 56.96% -19.71% HL   K1   K2 公告 资讯
和远气体 39.81(3%) 39.89(0.2%) 38.32(-3.94%) 38.33(0.03%) 36.69(-4.28%) 5 31.2 17.6% 43.8 -16.22% 13.63% -22.07% -12.42% -43.54 -17.09 16.48% -23.53% HL   K1   K2 公告 资讯
沃特股份 26.52(5.62%) 25(-5.73%) 26.01(4.04%) 26.01(0%) 24.59(-5.46%) 5 20.93 17.49% 26.47 -7.11% 41.16% -20.27% 9.66% -27.86 0 42.47% -20.27% HL   K1   K2 公告 资讯
通宇通讯 30.06(-1.25%) 31.64(5.26%) 30.73(-2.88%) 30.35(-1.24%) 29.68(-2.21%) 5 33.35 -10.99% 44.89 -33.89% 24.92% -23.17% -6.45% -4.87 -13.98 25.98% -26.75% HL   K1   K2 公告 资讯
汇绿生态 38.69(10.01%) 37.49(-3.1%) 37.01(-1.28%) 36.54(-1.27%) 34.38(-5.91%) 5 31.46 9.29% 42.61 -19.32% 18.02% -19.95% -9.06% -14.21 -12.65 18.63% -24.06% HL   K1   K2 公告 资讯
共进股份 17.89(10.02%) 18.04(0.84%) 17.85(-1.05%) 16.93(-5.15%) 15.87(-6.26%) 5 12.15 30.63% 14.78 7.4% 20.41% -17.86% -4.11% -5.44 -4.83 23.21% -22.89% HL   K1   K2 公告 资讯
飞龙股份 57.37(-1.53%) 58.59(2.13%) 56.82(-3.02%) 53.71(-5.47%) 51.72(-3.71%) 5 31.18 65.87% 43.04 20.16% 63.93% -17.94% 9.15% -50.5 0 67.32% -19.15% HL   K1   K2 公告 资讯
中京电子 15.51(10%) 17.06(9.99%) 16.81(-1.47%) 16.73(-0.48%) 16.8(0.42%) 5 11.87 41.5% 15.46 8.64% 56.57% -1.52% 16.35% 0 0 58.49% -6.51% HL   K1   K2 公告 资讯
红四方 29.77(10.01%) 30.97(4.03%) 30.36(-1.97%) 28.58(-5.86%) 25.79(-9.76%) 5 26.21 -1.6% 30.07 -14.23% 18.41% -16.81% -2.22% -3.71 0 18.85% -22.27% HL   K1   K2 公告 资讯
剑桥科技 207.12(10.01%) 222.3(7.33%) 218.99(-1.49%) 234.43(7.05%) 219.2(-6.5%) 4 127.88 71.41% 176.39 24.27% 68.41% -6.5% 22.52% 0 0 74.51% -7.85% HL   K1   K2 公告 资讯
阿莱德 40.79(14.26%) 41.34(1.35%) 41.1(-0.58%) 40.07(-2.51%) 38.85(-3.04%) 4 28.88 34.53% 37.26 4.28% 44.16% -6.5% 7.69% 0 0 47.16% -13.67% HL   K1   K2 公告 资讯
海通发展 14.13(-3.48%) 14.03(-0.71%) 15.43(9.98%) 15.52(0.58%) 14.32(-7.73%) 4 9.25 54.75% 11.22 27.67% 34.59% -7.73% 15.52% -3.66 0 37.56% -15.62% HL   K1   K2 公告 资讯
白银有色 7(-4.11%) 7.11(1.57%) 7.09(-0.28%) 6.81(-3.95%) 6.32(-7.2%) 4 6.08 3.92% 8.53 -25.87% 26.65% -17.17% 1.48% -8.53 0 29.77% -17.71% HL   K1   K2 公告 资讯
湖南天雁 7.84(-0.88%) 7.62(-2.81%) 8.38(9.97%) 7.84(-6.44%) 8.08(3.06%) 4 7.29 10.86% 8.34 -3.16% 23.55% -3.58% 12.54% 0 0 26.65% -3.58% HL   K1   K2 公告 资讯
肯特股份 48.85(4.99%) 46.22(-5.38%) 46.79(1.23%) 45.37(-3.03%) 42.89(-5.47%) 4 37.91 13.13% 50.16 -14.5% 66.11% -25.3% 9.81% -50.51 0 67.28% -28.99% HL   K1   K2 公告 资讯
长城电工 7.16(-1.51%) 7.17(0.14%) 7.89(10.04%) 8.68(10.01%) 8.12(-6.45%) 4 7.87 3.13% 9.19 -11.66% 23.78% -6.45% 11.16% 0 0 26.87% -6.45% HL   K1   K2 公告 资讯
鸿博股份 12.37(2.49%) 12.16(-1.7%) 11.79(-3.04%) 11.39(-3.39%) 10.99(-3.51%) 4 13.37 -17.78% 16.18 -32.1% 6.7% -20.48% -5.56% -3.43 -4.89 6.7% -22.61% HL   K1   K2 公告 资讯
亚泰集团 1.88(1.08%) 2.07(10.11%) 2(-3.38%) 1.95(-2.5%) 1.87(-4.1%) 4 1.67 11.79% 1.92 -2.7% 10% -17.62% -2.96% -0.11 -0.68 12.65% -24.29% HL   K1   K2 公告 资讯
先导基电 31.07(4.82%) 30.35(-2.32%) 30.51(0.53%) 30.05(-1.51%) 28.78(-4.23%) 4 21 37.02% 28.19 2.09% 22.94% -20.19% -8.63% -28.23 -10.29 28.77% -24.26% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页