股票 03-26 03-27 03-28 03-31 新价(04-01) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
大位科技 6.92(-2.54%) 6.37(-7.95%) 7.01(10.05%) 7.71(9.99%) 7.22(-6.36%) 12 3.85 87.53% 5.13 40.68% 67.52% -21.52% 2.74% 1.37 7.27 HL   K1   K2 公告
华丰股份 22.6(0.44%) 21.91(-3.05%) 22.63(3.29%) 23.55(4.07%) 22.56(-4.2%) 11 13.5 67.12% 16.85 33.92% 61.14% -27.78% -3.91% 1.66 -4.04 HL   K1   K2 公告
泰豪科技 10.94(-7.91%) 10.61(-3.02%) 10.61(0%) 10.01(-5.66%) 9.55(-4.6%) 10 4.57 109.05% 6.06 57.7% 93.71% -19.61% 9.04% -10.08 14.76 HL   K1   K2 公告
雪龙集团 24.47(0.99%) 23.87(-2.45%) 26.26(10.01%) 28.89(10.02%) 26(-10%) 10 12.49 108.18% 15.69 65.73% 104.4% -10% 50.03% 44.44 19.88 HL   K1   K2 公告
襄阳轴承 13.14(-4.78%) 12.44(-5.33%) 11.9(-4.34%) 12.11(1.76%) 11.89(-1.82%) 10 5.56 113.88% 7.38 61.18% 68.65% -37.09% 6.24% -39.84 20.08 HL   K1   K2 公告
信隆健康 8.85(1.49%) 8.3(-6.21%) 8.31(0.12%) 8.45(1.68%) 8.34(-1.3%) 9 4.76 75.27% 5.94 40.37% 59.16% -32.9% 4.74% -21.43 12.5 HL   K1   K2 公告
奇精机械 24.87(10%) 23.1(-7.12%) 23.18(0.35%) 23.78(2.59%) 25(5.13%) 9 12.91 93.6% 15.73 58.95% 66.67% -19.38% 25.53% -35.82 25.3 HL   K1   K2 公告
万马股份 15.43(4.68%) 14.78(-4.21%) 14.83(0.34%) 14.33(-3.37%) 14.03(-2.09%) 8 8.41 66.79% 10.13 38.52% 55.37% -28.71% -5.06% -28.94 -2.98 HL   K1   K2 公告
中毅达 10.6(9.96%) 11.66(10%) 10.49(-10.03%) 9.44(-10.01%) 8.5(-9.96%) 8 4.4 93.38% 5.85 45.36% 111.97% -27.1% 41.14% -12.84 12.04 HL   K1   K2 公告
卓翼科技 10.31(0%) 10.09(-2.13%) 10(-0.89%) 9.81(-1.9%) 9.87(0.61%) 8 5.52 78.85% 7.51 31.4% 27.03% -35.74% -15.65% -15.52 -7.19 HL   K1   K2 公告
潍柴重机 31.27(-3.37%) 30.2(-3.42%) 29.58(-2.05%) 32.54(10.01%) 33.59(3.23%) 8 13.44 150% 17.88 87.9% 50.7% -16.65% 6.41% 13.82 21.44 HL   K1   K2 公告
南方精工 27.94(10%) 25.15(-9.99%) 22.64(-9.98%) 20.38(-9.98%) 20.99(2.99%) 7 11.46 83.2% 14.55 44.27% 46.37% -24.87% 12.78% -33.5 19.71 HL   K1   K2 公告
巨力索具 6.55(10.08%) 6.28(-4.12%) 6.65(5.89%) 5.99(-9.92%) 5.39(-10.02%) 7 3.25 65.81% 3.85 40.14% 71.66% -18.95% 26.08% -4.92 7.34 HL   K1   K2 公告
国脉科技 11.57(-3.74%) 10.85(-6.22%) 10.81(-0.37%) 11.41(5.55%) 11.44(0.26%) 7 7.08 61.67% 8.48 34.95% 44.81% -27.96% 6.08% -25.4 12.94 HL   K1   K2 公告
宏景科技 78.39(10.63%) 77.81(-0.74%) 79.01(1.54%) 94.81(20%) 98.26(3.64%) 7 31.37 213.18% 39.52 148.61% 96.01% 0% 35.13% 15.84 53 HL   K1   K2 公告
合锻智能 12.36(9.96%) 12.15(-1.7%) 13.37(10.04%) 12.76(-4.56%) 14.04(10.03%) 7 6.94 102.19% 8.39 67.27% 93.66% 0% 52.1% 21.5 7.16 HL   K1   K2 公告
神开股份 11.56(4.24%) 10.4(-10.03%) 9.36(-10%) 8.42(-10.04%) 8.13(-3.44%) 7 4.91 65.71% 6.05 34.33% 48.36% -29.67% 11.22% -25.07 11.68 HL   K1   K2 公告
正和生态 12.91(9.97%) 11.62(-9.99%) 10.46(-9.98%) 9.41(-10.04%) 9.02(-4.14%) 7 6.85 31.72% 8.48 6.36% 15.79% -30.13% -4.3% -21.7 6.38 HL   K1   K2 公告
永茂泰 12.93(-1%) 11.64(-9.98%) 11.02(-5.33%) 10.92(-0.91%) 10.87(-0.46%) 7 7.21 50.68% 8.9 22.19% 36.05% -36.25% -15.53% -34.77 -2.06 HL   K1   K2 公告
征和工业 51.2(-3.85%) 49.3(-3.71%) 46.1(-6.49%) 44.96(-2.47%) 43.9(-2.36%) 7 27.04 62.38% 31.39 39.85% 42.81% -18.81% 3.2% -49.29 -0.69 HL   K1   K2 公告
福鞍股份 13.96(-1.13%) 13.21(-5.37%) 13.11(-0.76%) 13.39(2.14%) 13.36(-0.22%) 7 10.24 30.5% 12.45 7.34% 13.12% -31.03% -3.39% -35.69 7.14 HL   K1   K2 公告
云鼎科技 12.15(1.08%) 12.06(-0.74%) 11.74(-2.65%) 11.89(1.28%) 11.76(-1.09%) 6 8.56 37.36% 10.05 16.99% 20.99% -26.59% -6.79% -24.94 -0.03 HL   K1   K2 公告
圣阳股份 13.6(-0.15%) 13.16(-3.24%) 13.1(-0.46%) 13.56(3.51%) 13.59(0.22%) 6 7.9 72.04% 9.68 40.33% 45.35% -24.33% -3.34% -28.97 -3.48 HL   K1   K2 公告
福达股份 14.07(2.78%) 13.84(-1.63%) 15.22(9.97%) 15.31(0.59%) 14.2(-7.25%) 6 6.67 112.97% 8.21 72.98% 41.15% -7.25% 11.89% -2.38 11.06 HL   K1   K2 公告
尤夫股份 5.76(9.92%) 6.34(10.07%) 5.71(-9.94%) 5.14(-9.98%) 4.63(-9.92%) 6 3.31 39.81% 4.16 11.24% 34.59% -26.97% 10.53% -6.96 2.56 HL   K1   K2 公告
东珠生态 6.43(-9.56%) 5.79(-9.95%) 5.38(-7.08%) 5.56(3.35%) 5.35(-3.78%) 6 4.16 28.53% 5.14 4.04% 16.3% -32.28% -3.59% -19.21 4.1 HL   K1   K2 公告
标准股份 6.04(10.02%) 6.64(9.93%) 6(-9.64%) 5.41(-9.83%) 5.51(1.85%) 6 4.22 30.47% 5.06 8.91% 11.99% -17.02% -3.48% -2.14 -0.23 HL   K1   K2 公告
中大力德 92.56(-1.85%) 92.35(-0.23%) 88.03(-4.68%) 86.94(-1.24%) 86.6(-0.39%) 6 40.15 115.67% 51.55 68.01% 18.13% -25.52% -10.41% -66.96 -34.22 HL   K1   K2 公告
大有能源 4.26(7.3%) 4.08(-4.23%) 4.07(-0.25%) 4.04(-0.74%) 3.95(-2.23%) 6 2.81 40.61% 3.29 20% 46.3% -9.82% 18.79% -0.23 3.54 HL   K1   K2 公告
庄园牧场 8.92(0.68%) 8.86(-0.67%) 8.67(-2.14%) 8.54(-1.5%) 8.65(1.29%) 6 6.95 24.42% 8.53 1.43% 12.05% -34.22% -8.93% -6.7 -7.65 HL   K1   K2 公告
利和兴 19.16(3.79%) 18.2(-5.01%) 19.4(6.59%) 16.43(-15.31%) 16.02(-2.5%) 6 11.51 39.13% 14.27 12.28% 35.65% -25.7% -12.24% -22.31 -5.38 HL   K1   K2 公告
明牌珠宝 6(-0.99%) 5.99(-0.17%) 6.15(2.67%) 5.94(-3.41%) 6.04(1.68%) 6 4.57 32.26% 5.45 10.75% 29.06% -30.33% 5.17% -14.78 5.85 HL   K1   K2 公告
海洋王 7.65(-8.93%) 6.89(-9.93%) 6.36(-7.69%) 6.13(-3.62%) 6.12(-0.16%) 6 4.81 27.21% 5.71 7.15% 26.19% -34.41% 2.62% -24.49 7.19 HL   K1   K2 公告
杭齿前进 18.44(0.44%) 17.72(-3.9%) 17.71(-0.06%) 17.8(0.51%) 17.35(-2.53%) 6 9.13 89.97% 11.18 55.21% 16.21% -27.62% -9.85% -13.32 -1.16 HL   K1   K2 公告
趣睡科技 80(1.92%) 77.69(-2.89%) 75.56(-2.74%) 78.63(4.06%) 86.4(9.88%) 5 40.96 110.95% 51.06 69.21% 55.9% -11.79% 7.83% 57.7 -2.9 HL   K1   K2 公告
宁波东力 8.93(-3.25%) 8.52(-4.59%) 8.43(-1.06%) 8.22(-2.49%) 7.99(-2.8%) 5 4.76 67.94% 5.89 35.6% 33.39% -29.91% 2.49% -21.24 8.64 HL   K1   K2 公告
光华股份 21.54(5.59%) 21.8(1.21%) 23.98(10%) 26.38(10.01%) 29.02(10.01%) 5 17.74 63.56% 19.85 46.21% 64.42% 0% 36.35% 36.46 9.41 HL   K1   K2 公告
恒工精密 123.5(0.72%) 108.02(-12.53%) 106.4(-1.5%) 91.76(-13.76%) 88.4(-3.66%) 5 43.79 101.89% 56.18 57.34% 52.28% -32.99% -4.16% -78.35 68.11 HL   K1   K2 公告
哈森股份 16.86(-1.86%) 16.64(-1.3%) 16.67(0.18%) 16.19(-2.88%) 17.81(10.01%) 5 10.98 62.22% 14.19 25.48% 29.91% -13.08% 7.61% 7.18 8.54 HL   K1   K2 公告
永安行 18.7(-6.22%) 18.49(-1.12%) 17.61(-4.76%) 17.88(1.53%) 17.01(-4.87%) 5 11.59 46.76% 14.86 14.5% 22.55% -30.88% 2.82% -40.8 15.07 HL   K1   K2 公告
诚邦股份 6(1.01%) 5.92(-1.33%) 5.82(-1.69%) 5.71(-1.89%) 5.73(0.35%) 5 4.44 28.96% 5.42 5.75% 18.63% -19.75% -5.84% -6.93 -1.71 HL   K1   K2 公告
美利云 13.51(0.37%) 12.88(-4.66%) 12.96(0.62%) 13.05(0.69%) 12.87(-1.38%) 5 8.93 44.17% 10.96 17.47% 15.63% -23.12% -3.29% -22.92 5.86 HL   K1   K2 公告
天正电气 7.78(0.91%) 7.66(-1.54%) 7.6(-0.78%) 7.56(-0.53%) 7.64(1.06%) 5 6.01 27.2% 7.18 6.34% 21.66% -28.86% -3.83% -4.27 -3.71 HL   K1   K2 公告
远东传动 8.34(-5.33%) 7.89(-5.4%) 7.93(0.51%) 7.66(-3.4%) 7.62(-0.52%) 5 5.73 32.98% 6.84 11.37% 10.27% -29.96% -2.47% -21.46 4.31 HL   K1   K2 公告
建艺集团 8.66(2%) 7.84(-9.47%) 7.41(-5.48%) 7.2(-2.83%) 7.92(10%) 5 8.23 -3.81% 10.38 -23.73% 10.31% -23.85% -0.7% -18.67 -0.54 HL   K1   K2 公告
杭电股份 7.36(0.55%) 7(-4.89%) 6.92(-1.14%) 6.95(0.43%) 6.92(-0.43%) 5 5.05 37.01% 5.91 17.18% 11.43% -25.27% -4.93% -9.14 3.49 HL   K1   K2 公告
大连重工 8.57(10.01%) 7.71(-10.04%) 6.94(-9.99%) 6.25(-9.94%) 6.13(-1.92%) 5 4.6 33.26% 5.24 16.95% 26.13% -28.47% 7.45% -12.36 5.04 HL   K1   K2 公告
粤宏远A 5(2.46%) 4.99(-0.2%) 4.59(-8.02%) 4.54(-1.09%) 4.58(0.88%) 5 2.87 59.5% 3.58 27.77% 13.37% -14.71% 0.75% -1.5 0.76 HL   K1   K2 公告
塞力医疗 11.56(-4.3%) 11.32(-2.08%) 10.83(-4.33%) 10.37(-4.25%) 10.7(3.18%) 5 7 52.91% 8.92 19.91% 17.58% -26.81% -5.1% -15.13 5.14 HL   K1   K2 公告
湖北广电 5.27(1.35%) 5.06(-3.98%) 5.26(3.95%) 5.24(-0.38%) 5.06(-3.44%) 5 3.8 33.1% 4.62 9.62% 20.48% -32.89% -4.01% -10.47 3.76 HL   K1   K2 公告
宁水集团 11.86(1.45%) 11.71(-1.26%) 11.55(-1.37%) 11.47(-0.69%) 11.7(2.01%) 5 9.92 17.96% 11.33 3.26% 17.23% -25.38% -1.21% 0.11 -2.22 HL   K1   K2 公告
狮头股份 11.18(0.54%) 11.01(-1.52%) 10.85(-1.45%) 10.68(-1.57%) 10.56(-1.12%) 5 5.76 83.36% 7.41 42.44% 39.31% -33.33% -1.5% -17.31 10.61 HL   K1   K2 公告
群兴玩具 9.24(-1.7%) 9.17(-0.76%) 9.42(2.73%) 9.11(-3.29%) 8.99(-1.32%) 5 5.85 53.8% 7.38 21.85% 10.44% -30.36% -10.2% -6.17 -6.03 HL   K1   K2 公告
广聚能源 18.97(0.11%) 18.96(-0.05%) 18.65(-1.64%) 18.97(1.72%) 19.6(3.32%) 5 11.47 70.88% 13.36 46.67% 32.52% -12.11% 4.66% -4.93 -5.83 HL   K1   K2 公告
荣泰健康 20.42(10.02%) 22.46(9.99%) 24.71(10.02%) 27.18(10%) 26.29(-3.27%) 5 15.85 65.88% 19.16 37.24% 71.38% -3.27% 41.4% 19.68 10.97 HL   K1   K2 公告
杭钢股份 10.51(4.58%) 10.16(-3.33%) 10.78(6.1%) 11.86(10.02%) 11.46(-3.37%) 5 5.19 120.84% 6.72 70.48% 14.03% -22.15% -4.91% 11.86 -5.7 HL   K1   K2 公告
润都股份 13.09(-1.13%) 13.9(6.19%) 15.29(10%) 14.69(-3.92%) 16.16(10.01%) 5 9.7 66.62% 11.26 43.53% 69.21% 0% 44.17% 17.65 7.84 HL   K1   K2 公告
奥 特 迅 12.8(1.59%) 12.48(-2.5%) 12.18(-2.4%) 12.28(0.82%) 12.46(1.47%) 5 9.14 36.29% 11.09 12.33% 14.73% -19.51% -2.15% -17.92 -4.3 HL   K1   K2 公告
龙溪股份 19.45(3.46%) 20.73(6.58%) 20.13(-2.89%) 18.12(-9.99%) 18.19(0.39%) 5 10.2 78.25% 12.28 48.11% 54.94% -13.09% 5.88% -0.89 16.72 HL   K1   K2 公告
方正电机 9.66(3.21%) 9.11(-5.69%) 9(-1.21%) 9.01(0.11%) 8.83(-2%) 5 5.16 71.05% 6.53 35.32% 46.68% -29.13% 1.74% -22.4 11.11 HL   K1   K2 公告
道恩股份 15.94(-2.09%) 17.53(9.97%) 17.05(-2.74%) 16.94(-0.65%) 17.81(5.14%) 5 11.02 61.66% 12.83 38.81% 53.4% 0% 20.29% 12.31 8.2 HL   K1   K2 公告
凤形股份 19.17(0.74%) 18.64(-2.76%) 18.45(-1.02%) 18.73(1.52%) 18.52(-1.12%) 5 15.26 21.4% 18.32 1.07% 15.68% -30.35% -7.21% -25.3 -1.22 HL   K1   K2 公告
浙江众成 4.85(1.46%) 4.86(0.21%) 4.73(-2.67%) 4.69(-0.85%) 4.7(0.21%) 5 3.65 28.66% 4.33 8.53% 14.08% -29.75% -8.97% -2.13 -3 HL   K1   K2 公告
浙大网新 11.2(-2.35%) 10.65(-4.91%) 10.62(-0.28%) 11.33(6.69%) 10.86(-4.15%) 5 6.17 75.99% 7.63 42.28% 18.04% -23.25% -1.82% -22.77 5.34 HL   K1   K2 公告
诺邦股份 16.43(3.72%) 16.14(-1.77%) 15.37(-4.77%) 15.19(-1.17%) 15.4(1.38%) 4 10.96 40.56% 12.79 20.37% 22.42% -8.71% 9.48% -5.03 7.33 HL   K1   K2 公告
中科云网 2.89(-9.97%) 2.6(-10.03%) 2.55(-1.92%) 2.3(-9.8%) 2.23(-3.04%) 4 2.56 -12.76% 3.29 -32.23% 0% -37.54% -20.97% -8.14 -1.11 HL   K1   K2 公告
和顺石油 16.02(10.03%) 15.8(-1.37%) 17.38(10%) 19.12(10.01%) 21.03(9.99%) 4 13.66 53.96% 16.08 30.76% 49.36% 0% 37.88% 7.15 2.78 HL   K1   K2 公告
贝瑞基因 14.48(-2.03%) 13.92(-3.87%) 13.76(-1.15%) 13.53(-1.67%) 13.84(2.29%) 4 8.6 60.89% 10.63 30.2% 20.14% -26.69% -7.96% -18.68 -3.42 HL   K1   K2 公告
大业股份 11.14(-0.54%) 10.09(-9.43%) 9.87(-2.18%) 9.47(-4.05%) 9.75(2.96%) 4 7.14 36.5% 9.45 3.19% 2.96% -30.26% -16.99% -9.05 -6.84 HL   K1   K2 公告
哈焊华通 27.1(11.61%) 23(-15.13%) 22.72(-1.22%) 21.99(-3.21%) 25.01(13.73%) 4 15.97 56.6% 19.15 30.62% 49.4% -7.71% 29.05% 33.92 9.8 HL   K1   K2 公告
福莱新材 43.03(-0.37%) 47.33(9.99%) 44.75(-5.45%) 44.74(-0.02%) 42.95(-4%) 4 19.5 120.22% 25.89 65.9% 0% -31.28% -16.02% -44.83 -19.26 HL   K1   K2 公告
红 宝 丽 6.07(0.5%) 6.68(10.05%) 6.77(1.35%) 6.09(-10.04%) 6.7(10.02%) 4 3.93 70.42% 4.64 44.4% 52.27% -1.03% 31.69% 12.04 2.74 HL   K1   K2 公告
新时达 15.08(6.42%) 14.42(-4.38%) 14.1(-2.22%) 14.05(-0.35%) 14(-0.36%) 4 8.04 74.21% 10.24 36.74% 13.91% -25.93% -8.56% -4.5 -8.99 HL   K1   K2 公告
东易日盛 5.16(-9.79%) 5.44(5.43%) 5.28(-2.94%) 4.96(-6.06%) 5.02(1.21%) 4 3.34 50.37% 4.56 10.16% 25.5% -28.79% 1.79% -13.39 4.77 HL   K1   K2 公告
元道通信 35.4(1.87%) 33.55(-5.23%) 31.51(-6.08%) 33.9(7.58%) 31.92(-5.84%) 4 22.26 43.42% 27.01 18.19% 29.76% -19.05% -4.47% -24.57 17.47 HL   K1   K2 公告
海立股份 12.38(-1.04%) 13.62(10.02%) 13.5(-0.88%) 13.63(0.96%) 14.31(4.99%) 4 8.51 68.17% 10.46 36.85% 27.88% 0% 10.99% 10.74 3.32 HL   K1   K2 公告
利源股份 2.21(0.45%) 2.22(0.45%) 2.22(0%) 2.16(-2.7%) 2.14(-0.93%) 4 1.36 57.8% 1.73 24.03% 17.58% -22.46% -3.38% -1.47 -0.48 HL   K1   K2 公告
阳光乳业 14.33(-2.05%) 13.88(-3.14%) 13.38(-3.6%) 13.2(-1.35%) 13.17(-0.23%) 4 10.72 22.86% 12.31 7% 19.73% -20.9% 3.01% -22.46 8.87 HL   K1   K2 公告
蓝黛科技 15.69(10.03%) 14.97(-4.59%) 15.66(4.61%) 14.4(-8.05%) 13.84(-3.89%) 4 7.15 93.5% 8.99 54% 34.89% -13.88% 1.84% -9.12 9 HL   K1   K2 公告
贝因美 5.28(2.33%) 5.15(-2.46%) 4.89(-5.05%) 4.75(-2.86%) 4.76(0.21%) 4 3.32 43.17% 4.15 14.57% 13.33% -14.85% 1.22% -1.7 1.76 HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页