股票 05-16 05-19 05-20 05-21 新价(05-22) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(20日)
新与最高
差比(20日)
新与M20差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
永安药业 14.01(2.64%) 15.41(9.99%) 15.3(-0.71%) 16.83(10%) 18.51(9.98%) 9 7.93 133.34% 9.79 89.16% 86.59% 0% 43.74% 0 0 HL   K1   K2 公告
渝三峡A 14.01(9.97%) 13.07(-6.71%) 11.76(-10.02%) 11.1(-5.61%) 10.64(-4.14%) 9 5.07 109.71% 6.34 67.7% 108.22% -24.05% 19% -14.47 0 HL   K1   K2 公告
成飞集成 35.89(9.99%) 39.48(10%) 42.5(7.65%) 38.25(-10%) 36.17(-5.44%) 9 15.48 133.67% 19.91 81.67% 127.77% -14.89% 47.99% 0 0 HL   K1   K2 公告
中超控股 3.95(10.03%) 4.35(10.13%) 4.12(-5.29%) 3.89(-5.58%) 4.28(10.03%) 8 2.44 75.15% 2.87 48.99% 58.52% -1.61% 21.33% 0 0 HL   K1   K2 公告
红墙股份 18.39(9.99%) 17.1(-7.01%) 15.39(-10%) 16.04(4.22%) 14.5(-9.6%) 8 7.73 87.49% 9.75 48.75% 37.57% -21.15% 5.03% -17.31 0 HL   K1   K2 公告
利君股份 14.17(10.02%) 15.59(10.02%) 14.03(-10.01%) 13.55(-3.42%) 14.72(8.63%) 8 5.86 151.19% 7.68 91.64% 130% -5.58% 53.3% 0 0 HL   K1   K2 公告
中欣氟材 22.37(9.98%) 23.83(6.53%) 21.53(-9.65%) 20.56(-4.51%) 20.33(-1.12%) 7 11.78 72.51% 14.75 37.84% 65.15% -14.69% 2.45% -14.14 0 HL   K1   K2 公告
尤夫股份 8.57(-0.23%) 9.43(10.04%) 8.49(-9.97%) 8.2(-3.42%) 7.63(-6.95%) 7 3.63 110.04% 4.98 53.3% 28.24% -19.09% 2.1% -10.87 0 HL   K1   K2 公告
连云港 7.45(10.04%) 8.2(10.07%) 7.38(-10%) 7.52(1.9%) 7.52(0%) 7 3.7 103.49% 4.5 67.11% 48.03% -8.29% 22.43% 0 0 HL   K1   K2 公告
迎丰股份 8.88(-4.62%) 9.77(10.02%) 10.75(10.03%) 10.79(0.37%) 10.05(-6.86%) 7 4.7 114% 5.79 73.6% 90.34% -6.86% 41.52% 0 0 HL   K1   K2 公告
润贝航科 47.95(1.7%) 46.55(-2.92%) 45.45(-2.36%) 44.28(-2.57%) 43.62(-1.49%) 7 29.34 48.68% 35.12 24.21% 22.98% -16.1% -0.17% -30.04 0 HL   K1   K2 公告
综艺股份 5.15(3.83%) 5.67(10.1%) 6.24(10.05%) 6.86(9.94%) 7.55(10.06%) 6 3.53 113.72% 4.66 62.05% 93.59% 0% 62.13% 0 0 HL   K1   K2 公告
华阳新材 5.05(10.02%) 5.56(10.1%) 5.9(6.12%) 5.41(-8.31%) 5.24(-3.14%) 6 3.21 63.38% 3.94 33.03% 59.27% -11.19% 17.89% 0 0 HL   K1   K2 公告
东珠生态 7.65(5.08%) 7.47(-2.35%) 7.84(4.95%) 7.7(-1.79%) 8.47(10%) 6 4.35 94.51% 5.74 47.47% 56.85% 0% 25.44% 0 0 HL   K1   K2 公告
苏州龙杰 14.69(-7.03%) 15.03(2.31%) 16.53(9.98%) 16.5(-0.18%) 14.85(-10%) 6 8.07 83.91% 9.92 49.67% 63.55% -10.16% 26.55% -10.76 0 HL   K1   K2 公告
南 京 港 10.23(10%) 11.25(9.97%) 11.98(6.49%) 13.18(10.02%) 13.9(5.46%) 6 6.07 128.82% 7.44 86.76% 108.4% 0% 64.45% 0 0 HL   K1   K2 公告
中毅达 14.61(10.02%) 16.07(9.99%) 16.64(3.55%) 15.79(-5.11%) 14.37(-8.99%) 6 4.98 188.34% 7.24 98.58% 59.31% -13.64% 15.14% 0 0 HL   K1   K2 公告
京运通 3.99(9.92%) 3.85(-3.51%) 3.49(-9.35%) 3.33(-4.58%) 3.25(-2.4%) 5 2.56 27.18% 3.06 6.3% 38.3% -18.55% 11.32% -4.35 0 HL   K1   K2 公告
青岛金王 8.64(1.89%) 8.98(3.94%) 8.51(-5.23%) 8.18(-3.88%) 8.86(8.31%) 5 4.42 100.37% 6.43 37.69% 28.03% -3.06% 9.49% -2.35 0 HL   K1   K2 公告
交大昂立 7.2(-4%) 7.92(10%) 8.14(2.78%) 7.62(-6.39%) 6.98(-8.4%) 5 3.54 96.92% 4.54 53.74% 54.08% -14.25% 21.03% -5.94 0 HL   K1   K2 公告
莱绅通灵 7.97(4.32%) 8.08(1.38%) 8.89(10.02%) 9.78(10.01%) 10.76(10.02%) 5 5.5 95.7% 6.97 54.3% 81.76% 0% 44.82% 0 0 HL   K1   K2 公告
丽人丽妆 9.43(10.04%) 10.37(9.97%) 11.41(10.03%) 12.55(9.99%) 12.85(2.39%) 5 6.74 90.76% 8.47 51.63% 77.73% 0% 50.65% 0 0 HL   K1   K2 公告
春光科技 23.19(-3.58%) 22.35(-3.62%) 22.65(1.34%) 21.66(-4.37%) 21.78(0.55%) 5 12.83 69.7% 16.01 36.02% 42.26% -19.63% 6.97% -29.66 0 HL   K1   K2 公告
华纺股份 5.13(-2.1%) 5.27(2.73%) 4.87(-7.59%) 4.58(-5.95%) 4.25(-7.21%) 5 2.42 75.42% 2.95 43.85% 62.21% -19.35% 14.48% -6.9 0 HL   K1   K2 公告
先达股份 9.42(6.8%) 9.21(-2.23%) 8.83(-4.13%) 8.75(-0.91%) 8.77(0.23%) 5 4.64 88.86% 5.85 49.82% 45.68% -13.68% 1.46% -4.22 0 HL   K1   K2 公告
郑中设计 11.24(9.98%) 12.36(9.96%) 13.6(10.03%) 14.96(10%) 14.98(0.13%) 5 8.06 85.79% 10.07 48.72% 71% 0% 47.62% 0 0 HL   K1   K2 公告
茂业商业 4.19(-2.1%) 4.26(1.67%) 4.21(-1.17%) 4.63(9.98%) 4.44(-4.1%) 5 3.03 46.4% 3.84 15.49% 23.68% -16.23% -0.04% -5.11 0 HL   K1   K2 公告
安正时尚 7.47(10.01%) 7.05(-5.62%) 7.02(-0.43%) 6.89(-1.85%) 7.58(10.01%) 5 4.95 53.05% 6.06 25.18% 48.34% 0% 22.81% 0 0 HL   K1   K2 公告
乐山电力 12.61(-2.78%) 12.66(0.4%) 13.93(10.03%) 15.32(9.98%) 16.4(7.05%) 5 6.39 156.47% 8.11 102.33% 47.48% 0% 29.82% 0 0 HL   K1   K2 公告
东贝集团 6.76(3.52%) 6.62(-2.07%) 6.53(-1.36%) 6.28(-3.83%) 6.91(10.03%) 5 4.78 44.45% 5.64 22.44% 35.23% -7.62% 6.58% -1.59 0 HL   K1   K2 公告
宜宾纸业 22.91(5.09%) 25.2(10%) 27.72(10%) 30.49(9.99%) 33.54(10%) 5 13.53 147.84% 18.32 83.11% 67.87% 0% 38.12% 0 0 HL   K1   K2 公告
宁波海运 4.48(10.07%) 4.93(10.04%) 4.53(-8.11%) 4.4(-2.87%) 4.26(-3.18%) 5 2.83 50.58% 3.27 30.09% 50% -13.59% 24.39% 0 0 HL   K1   K2 公告
王子新材 12.61(10.03%) 13.87(9.99%) 15.26(10.02%) 15.67(2.69%) 17.24(10.02%) 5 8.7 98.12% 10.99 56.86% 93.27% 0% 55.72% 0 0 HL   K1   K2 公告
天箭科技 42.65(1.79%) 41.13(-3.56%) 39.24(-4.6%) 38.8(-1.12%) 38.69(-0.28%) 5 26.48 46.11% 31.94 21.15% 50.43% -20.57% 9.17% -51.77 0 HL   K1   K2 公告
空港股份 9.79(-0.1%) 10.77(10.01%) 11.85(10.03%) 13.04(10.04%) 13.5(3.53%) 4 9.05 49.1% 11.65 15.9% 65.04% 0% 36.78% 0 0 HL   K1   K2 公告
慧博云通 26.97(-2.71%) 29(7.53%) 34.8(20%) 41.76(20%) 50.11(20%) 4 20.03 150.16% 26.18 91.44% 160.99% 0% 81.91% 0 0 HL   K1   K2 公告
联合化学 98.1(0.07%) 98.05(-0.05%) 98.36(0.32%) 102.8(4.51%) 107.9(4.96%) 4 31.52 242.3% 43.38 148.72% 92.34% 0% 21.39% 0 0 HL   K1   K2 公告
新瀚新材 42.5(16.6%) 40.92(-3.72%) 40.63(-0.71%) 39.09(-3.79%) 40.05(2.46%) 4 22.77 75.88% 29.31 36.63% 66.46% -5.81% 9.84% 0 0 HL   K1   K2 公告
湖南天雁 6.64(3.27%) 7.3(9.94%) 8.03(10%) 8.83(9.96%) 7.95(-9.97%) 4 4.65 70.97% 5.96 33.47% 44.02% -9.97% 23.32% 0 0 HL   K1   K2 公告
鸿博股份 16.23(4.24%) 15.95(-1.73%) 15.8(-0.94%) 15.16(-4.05%) 16.18(6.73%) 4 10.99 47.25% 14.39 12.42% 51.92% -11.15% 10.26% -5.6 0 HL   K1   K2 公告
大千生态 31.78(-0.25%) 34.96(10.01%) 37.46(7.15%) 39.55(5.58%) 36.9(-6.7%) 4 13.9 165.54% 20.28 81.96% 77.83% -6.7% 29.94% 0 0 HL   K1   K2 公告
拉芳家化 22.62(2.96%) 24.88(9.99%) 27.37(10.01%) 28.26(3.25%) 28.9(2.26%) 4 12.14 138.11% 14.86 94.46% 65.14% 0% 40.02% 0 0 HL   K1   K2 公告
华银电力 4.97(0.61%) 4.89(-1.61%) 5.28(7.98%) 5.29(0.19%) 5.1(-3.59%) 4 3.19 60.06% 3.68 38.76% 45.71% -5.56% 7.38% -2.11 0 HL   K1   K2 公告
襄阳轴承 18.16(0.67%) 17.12(-5.73%) 17.1(-0.12%) 15.89(-7.08%) 16.19(1.89%) 4 6.46 150.48% 9.07 78.54% 50.46% -10.85% 12.14% -22.34 0 HL   K1   K2 公告
吉林化纤 4.58(1.55%) 5.04(10.04%) 4.65(-7.74%) 4.46(-4.09%) 4.29(-3.81%) 4 3.29 30.43% 3.9 10.1% 24.35% -14.88% 8.78% -2.52 0 HL   K1   K2 公告
天元宠物 30.9(15.3%) 37.08(20%) 44.5(20.01%) 40.82(-8.27%) 39.04(-4.36%) 4 19.94 95.83% 25.27 54.47% 90.44% -12.27% 40.5% 0 0 HL   K1   K2 公告
三木集团 3.88(1.04%) 3.86(-0.52%) 3.73(-3.37%) 3.65(-2.14%) 3.6(-1.37%) 4 3.11 15.86% 3.74 -3.81% 11.8% -19.46% -3.73% 0.59 0 HL   K1   K2 公告
宝馨科技 6.3(3.96%) 6.13(-2.7%) 6.25(1.96%) 6.09(-2.56%) 6.11(0.33%) 4 5.59 9.3% 7.39 -17.37% 39.82% -6.14% 7.52% -2.34 0.31 HL   K1   K2 公告
湖南发展 11.64(-1.52%) 12.8(9.97%) 14.08(10%) 15.49(10.01%) 15.19(-1.94%) 4 9.37 62.08% 11.08 37.08% 36.11% -1.94% 23.53% 0 -1.4 HL   K1   K2 公告
红 宝 丽 12.44(9.99%) 12.16(-2.25%) 11.63(-4.36%) 12.79(9.97%) 11.66(-8.84%) 4 4.74 146.23% 6.28 85.67% 4.67% -14.77% -4.02% -2.59 -1.23 HL   K1   K2 公告
保龄宝 9.8(2.3%) 10.78(10%) 11.42(5.94%) 12.56(9.98%) 11.3(-10.03%) 4 6.95 62.63% 8.17 38.31% 47.71% -10.03% 19.81% 0 0 HL   K1   K2 公告
国芳集团 13.66(4.27%) 14.13(3.44%) 13.53(-4.25%) 12.73(-5.91%) 12.49(-1.89%) 4 4.82 158.93% 6.69 86.57% 24.53% -11.61% 1.31% -4.8 -0.8 HL   K1   K2 公告
安 纳 达 11.06(10.05%) 12.17(10.04%) 11.2(-7.97%) 12.32(10%) 12.7(3.08%) 4 9.21 37.91% 10.46 21.46% 43.83% 0% 28.51% 0 0 HL   K1   K2 公告
集泰股份 8.37(9.99%) 7.53(-10.04%) 6.86(-8.9%) 6.48(-5.54%) 6.44(-0.62%) 4 4.57 40.86% 5.46 17.87% 20.6% -23.06% 4.21% -9.15 0 HL   K1   K2 公告
宁波远洋 12.23(9.98%) 12.83(4.91%) 11.55(-9.98%) 10.51(-9%) 10.07(-4.19%) 4 7.75 29.95% 8.97 12.24% 30.78% -21.51% 11.19% -11.86 0 HL   K1   K2 公告
新华锦 8(0.13%) 7.9(-1.25%) 7.69(-2.66%) 7.77(1.04%) 8.19(5.41%) 4 4.37 87.26% 5.24 56.32% 70.62% 0% 29.44% 0 0 HL   K1   K2 公告
迪生力 4.82(4.1%) 4.85(0.62%) 4.85(0%) 5.03(3.71%) 4.91(-2.39%) 4 4.23 16.18% 4.99 -1.55% 23.06% -9.41% 6.41% -0.21 0 HL   K1   K2 公告
电光科技 19.91(4.02%) 19.28(-3.16%) 18.32(-4.98%) 17.8(-2.84%) 19.12(7.42%) 4 10.77 77.53% 14.51 31.75% 34.18% -3.97% 13.1% -4.63 0 HL   K1   K2 公告
天汽模 6.36(10.03%) 7(10.06%) 7.7(10%) 8.47(10%) 8.68(2.48%) 4 4.72 84.08% 5.95 45.84% 57.53% 0% 38.98% 0 0 HL   K1   K2 公告
滨海能源 9.4(2.06%) 10.34(10%) 11.37(9.96%) 12.51(10.03%) 13.76(9.99%) 4 9.4 46.37% 11.79 16.73% 57.62% 0% 39.2% 0 0 HL   K1   K2 公告
新坐标 47(9.99%) 45.28(-3.66%) 42.9(-5.26%) 42.09(-1.89%) 42.58(1.16%) 4 23.2 83.51% 27.96 52.3% 64.47% -9.4% 15.13% -9.65 0 HL   K1   K2 公告
麒盛科技 12.41(1.39%) 12.85(3.55%) 12.48(-2.88%) 12.54(0.48%) 12.32(-1.75%) 4 9.66 27.56% 11.61 6.14% 24.57% -18.09% 3.86% -15.87 0 HL   K1   K2 公告
精进电动 7.79(1.04%) 7.97(2.31%) 7.87(-1.25%) 7.33(-6.86%) 7.49(2.18%) 4 4.6 62.76% 5.81 28.86% 60.39% -25.55% 7.12% -6.47 0 HL   K1   K2 公告
嵘泰股份 45.48(6.69%) 42.79(-5.91%) 42.27(-1.22%) 41.08(-2.82%) 40.7(-0.93%) 4 22.79 78.6% 27.77 46.55% 43.66% -10.51% 6.25% -12.19 0 HL   K1   K2 公告
天元股份 11.96(0.17%) 12.18(1.84%) 12.37(1.56%) 11.97(-3.23%) 11.98(0.08%) 4 8.83 35.65% 10.62 12.77% 3.99% -29.82% -6.29% -10.99 0 HL   K1   K2 公告
龙溪股份 29.02(4.92%) 26.74(-7.86%) 25.6(-4.26%) 25.16(-1.72%) 24.63(-2.11%) 4 11.53 113.57% 14.62 68.51% 43.87% -15.13% 2.44% -25.51 0 HL   K1   K2 公告
浪莎股份 16.89(0.6%) 18.58(10.01%) 20.44(10.01%) 22.48(9.98%) 24.73(10.01%) 4 13.43 84.14% 15.96 54.96% 67.09% 0% 46.08% 0 0 HL   K1   K2 公告
神驰机电 27.93(10%) 28.9(3.47%) 29.08(0.62%) 29.73(2.24%) 28.65(-3.63%) 4 15.78 81.52% 19.57 46.37% 51.19% -3.63% 20.13% 0 0 HL   K1   K2 公告
鑫磊股份 38.83(1.38%) 36.6(-5.74%) 35.72(-2.4%) 34.71(-2.83%) 34.04(-1.93%) 4 17.99 89.25% 22.76 49.59% 65.89% -17.88% 16.97% -43.27 0 HL   K1   K2 公告
三生国健 27.34(0.85%) 32.81(20.01%) 39.37(19.99%) 47.24(19.99%) 56.69(20%) 4 21.33 165.74% 27.07 109.42% 109.5% 0% 79.86% 0 0 HL   K1   K2 公告
日盈电子 38.18(10%) 34.54(-9.53%) 33.78(-2.2%) 33.24(-1.6%) 32.48(-2.29%) 4 20.46 58.75% 25.85 25.63% 19.24% -14.93% -1.36% -24.04 0 HL   K1   K2 公告
朝阳科技 25.45(0.67%) 25.24(-0.83%) 24.96(-1.11%) 24.2(-3.04%) 24.14(-0.25%) 4 20.5 17.75% 24.29 -0.63% 12.54% -19.29% -1.05% -32.48 0 HL   K1   K2 公告
恒天海龙 5.05(-3.99%) 5.56(10.1%) 6.12(10.07%) 5.65(-7.68%) 5.67(0.35%) 4 3.48 62.76% 4.51 25.82% 37.96% -7.35% 15.51% 0 0 HL   K1   K2 公告
东方中科 33.68(9.99%) 37.05(10.01%) 35.1(-5.26%) 33.02(-5.93%) 31.49(-4.63%) 4 24.87 26.62% 29.44 6.95% 28.95% -15.01% 7.71% 0 0 HL   K1   K2 公告
金鸿顺 16.73(0.18%) 18.4(9.98%) 19.01(3.32%) 18.04(-5.1%) 17.65(-2.16%) 3 18.88 -6.52% 22.99 -23.24% 11.22% -11.62% -1% -5.93 -11.57 HL   K1   K2 公告
晨曦航空 16.3(-4.12%) 15.63(-4.11%) 14.25(-8.83%) 13.96(-2.04%) 13.91(-0.36%) 3 8.93 55.77% 11.61 19.85% 54.04% -22.98% 9.18% -24.91 0 HL   K1   K2 公告
联盛化学 31.1(5.82%) 30.3(-2.57%) 29.88(-1.39%) 29(-2.95%) 28.1(-3.1%) 3 20.21 39.06% 24.43 15.01% 23.95% -10.48% 1.88% -15.47 0 HL   K1   K2 公告
大叶股份 47.5(-4.98%) 53.9(13.47%) 56.88(5.53%) 52.3(-8.05%) 50.28(-3.86%) 3 16.24 209.61% 21.52 133.67% 191.31% -11.6% 40.97% 0 0 HL   K1   K2 公告
汇洲智能 4.11(0.98%) 4.12(0.24%) 4.27(3.64%) 4.13(-3.28%) 4.04(-2.18%) 3 3 34.79% 3.99 1.28% 22.42% -5.61% 1.07% -1.03 -0.11 HL   K1   K2 公告
方正电机 10.26(2.6%) 10.04(-2.14%) 9.91(-1.29%) 9.66(-2.52%) 9.56(-1.04%) 3 5.58 71.3% 7.39 29.35% 19.2% -13.01% -3.73% -4.61 0 HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页