股票 06-05 06-08 06-09 06-10 新价(06-11) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
鸿仕达 183.01(-4.23%) 187.6(2.51%) 189.51(1.02%) 186(-1.85%) 170(-8.6%) 3 106.44 59.72% 168.66 0.79% 229.46% -19.43% 14.43% -60.4 0 239.93% -26.41% HL   K1   K2 公告
丰光精密 19.65(29.96%) 25.54(29.97%) 24.81(-2.86%) 25.75(3.79%) 20.1(-21.94%) 2 16.13 24.6% 19.82 1.44% 38.53% -21.94% 16.47% 0 0 39.1% -32.89% HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 83.35(-8.1%) 83(-0.42%) 74.26(-10.53%) 64.35(-13.35%) 64.3(-0.08%) 2 34.48 86.48% 46.73 37.6% 112.56% -31.96% 36.29% -77.13 0 115.77% -40.83% HL   K1   K2 公告
胜业电气 32.11(-9.75%) 31.28(-2.58%) 30.51(-2.46%) 27.35(-10.36%) 25.6(-6.4%) 1 27.15 -5.71% 31.2 -17.96% 6.98% -28.05% -3.87% -48.27 0 7.83% -34.11% HL   K1   K2 公告
纬达光电 17.8(2.53%) 17.45(-1.97%) 17.18(-1.55%) 16.26(-5.36%) 15.4(-5.29%) 1 17.14 -10.16% 20.09 -23.36% 8.15% -21.95% -4.14% 0.52 -2.2 9.3% -21.95% HL   K1   K2 公告
雷神科技 35.41(10.93%) 29.77(-15.93%) 28.9(-2.92%) 26.51(-8.27%) 24.45(-7.77%) 1 23.93 2.19% 28.56 -14.4% 15.33% -34.43% -4.32% -54.26 0 17.32% -38.66% HL   K1   K2 公告
慧为智能 23.46(1.82%) 22.79(-2.86%) 23.79(4.39%) 22.02(-7.44%) 19.05(-13.49%) 1 23.71 -19.64% 28.36 -32.83% 1.28% -27.57% -14.44% -25.23 -2.88 4.04% -34.15% HL   K1   K2 公告
雅葆轩 19.25(2.78%) 18.78(-2.44%) 24.41(29.98%) 22.1(-9.46%) 20.2(-8.6%) 1 17.78 13.61% 21.07 -4.12% 16.09% -17.25% 3.15% 0 -3.01 16.36% -24.74% HL   K1   K2 公告
昆工科技 22.5(1.72%) 23(2.22%) 22.29(-3.09%) 20.8(-6.68%) 19.65(-5.53%) 1 19.8 -0.74% 24.87 -20.98% 42.39% -14.57% 6.21% -26.29 0 43.96% -18.13% HL   K1   K2 公告
天铭科技 16(5.96%) 16.03(0.19%) 16.13(0.62%) 15.14(-6.14%) 14.01(-7.46%) 1 16.04 -12.68% 19.97 -29.85% 0% -31.89% -14.43% -5.5 -8.6 0% -31.89% HL   K1   K2 公告
民士达 49.96(10.29%) 59.01(18.11%) 76.71(29.99%) 61.17(-20.26%) 69.29(13.27%) 1 42.6 62.65% 53.79 28.82% 56.06% -9.67% 36.15% 0 0 60.13% -9.67% HL   K1   K2 公告
巨能股份 17.5(8.09%) 22.75(30%) 23.13(1.67%) 23.23(0.43%) 19.38(-16.57%) 1 21.27 -8.88% 25.03 -22.58% 20.9% -16.57% 3.35% 0 -2.96 23.75% -26.92% HL   K1   K2 公告
邦德股份 11.17(2.48%) 11.34(1.52%) 11.38(0.35%) 14.79(29.96%) 12.37(-16.36%) 1 14.01 -11.73% 16.01 -22.75% 15.07% -16.36% 3.22% 0 -4.35 18.37% -16.36% HL   K1   K2 公告
科创新材 13.93(3.19%) 13.84(-0.65%) 13.44(-2.89%) 12.94(-3.72%) 12.29(-5.02%) 1 13.75 -10.6% 16.29 -24.58% 0% -34.49% -11.66% -3.3 -1.41 1.32% -34.49% HL   K1   K2 公告
海达尔 66.52(4.69%) 66.22(-0.45%) 69.6(5.1%) 67.2(-3.45%) 65.41(-2.66%) 1 46.9 39.45% 57.63 13.49% 63.2% -21.1% 5.31% -37.26 0 68.8% -24.69% HL   K1   K2 公告
美邦科技 12.15(3.23%) 12.39(1.98%) 12.49(0.81%) 14.64(17.21%) 13.33(-8.95%) 1 12.96 2.84% 16.22 -17.83% 13.25% -14.55% -0.33% -2.81 -5.11 15.01% -19.7% HL   K1   K2 公告
创远信科 21.95(29.96%) 24.96(13.71%) 22.4(-10.26%) 22.17(-1.03%) 20.02(-9.7%) 1 22.37 -10.5% 27.91 -28.28% 19.67% -19.79% 2.9% 0 -4.89 20.46% -22.97% HL   K1   K2 公告
赛英电子 104.78(-2.4%) 96.31(-8.08%) 101.16(5.04%) 98.21(-2.92%) 91.68(-6.65%) 1 85.93 6.69% 109.02 -15.9% 21.05% -30.96% -14.32% -49.18 -26.5 22.75% -34.35% HL   K1   K2 公告
锐翔智能 158(12.46%) 149.43(-5.42%) 142.01(-4.97%) 130(-8.46%) 115(-11.54%) 1 144.5 -20.41% 234.01 -50.86% 0% -62.9% -37.2% -83.65 0 1.98% -66.17% HL   K1   K2 公告
龙辰科技 56.81(-0.7%) 55.1(-3.01%) 51.01(-7.42%) 44.76(-12.25%) 39.07(-12.71%) 1 38.56 1.34% 51.51 -24.14% 4.16% -31.71% -15.77% -74.59 0 19.48% -43.28% HL   K1   K2 公告
万达轴承 65.8(13.02%) 70.83(7.64%) 69.3(-2.16%) 66.61(-3.88%) 63.34(-4.91%) 0 69.13 -8.37% 79.1 -19.93% 9.53% -10.57% -1.65% -12.79 -3.69 13.11% -13.23% HL   K1   K2 公告
成电光信 23.29(4.35%) 23.8(2.19%) 24.02(0.92%) 23.18(-3.5%) 22.24(-4.06%) 0 28.26 -21.31% 32.52 -31.6% 0.86% -17.75% -9.53% -7.74 -8.66 2.21% -18.59% HL   K1   K2 公告
DR瑞华技 24.05(3.44%) 23.86(-0.79%) 24.33(1.97%) 25.71(5.67%) 24.05(-6.46%) 0 24.9 -3.43% 28.08 -14.36% 3.8% -13.46% -3% -9.36 -4.12 6.56% -16.84% HL   K1   K2 公告
中草香料 14.7(3.74%) 15.09(2.65%) 14.9(-1.26%) 14.5(-2.68%) 13.95(-3.79%) 0 18.59 -24.95% 20.65 -32.43% 0% -18.8% -11.06% -4.69 -6.16 0.94% -19.41% HL   K1   K2 公告
太湖远大 19.83(3.39%) 19.97(0.71%) 20.01(0.2%) 19.43(-2.9%) 18.59(-4.32%) 0 22.32 -16.71% 24.58 -24.37% 0% -18.68% -9.5% -6.27 -3.51 1.03% -20.83% HL   K1   K2 公告
铜冠矿建 19.25(3.77%) 19.82(2.96%) 19.62(-1.01%) 18.65(-4.94%) 17.71(-5.04%) 0 19.62 -9.75% 22.9 -22.66% 6.49% -10.65% -2.42% -7.91 -0.83 8.65% -11.18% HL   K1   K2 公告
科力股份 38.37(-0.03%) 43.85(14.28%) 41.39(-5.61%) 42.54(2.78%) 45.08(5.97%) 0 37.52 20.15% 49.82 -9.51% 31.35% -9.82% 7.08% 5.79 -22.81 33.81% -12.64% HL   K1   K2 公告
科拜尔 24.93(0.77%) 24.36(-2.29%) 24.57(0.86%) 23.45(-4.56%) 22.25(-5.12%) 0 24.57 -9.46% 27.64 -19.49% 5.95% -11.85% -2.16% -16.99 0 6.77% -14.75% HL   K1   K2 公告
万源通 30.45(3.64%) 29.78(-2.2%) 31.62(6.18%) 30.42(-3.8%) 29.33(-3.58%) 0 31.51 -6.92% 35.79 -18.05% 3.06% -14.44% -6.66% -4.01 -7.22 5.62% -16.63% HL   K1   K2 公告
聚星科技 34.08(7.2%) 34.26(0.53%) 33.6(-1.93%) 34.19(1.76%) 29.74(-13.02%) 0 25.17 18.16% 29.83 -0.3% 5.39% -17.96% -8.15% -22.29 -6.11 5.54% -21.9% HL   K1   K2 公告
科隆新材 24.18(1.26%) 23.41(-3.18%) 23.1(-1.32%) 24.02(3.98%) 22.16(-7.74%) 0 27.04 -18.05% 30.66 -27.73% 0.68% -15.36% -7.54% -18.98 -6.59 2.17% -15.55% HL   K1   K2 公告
林泰新材 45.79(3.55%) 46.83(2.27%) 46.56(-0.58%) 47.71(2.47%) 44.68(-6.35%) 0 71.25 -37.29% 82.06 -45.55% 1.15% -31.63% -12.08% -9.27 -33.44 2.71% -32.27% HL   K1   K2 公告
方正阀门 9.42(5.25%) 9.67(2.65%) 9.43(-2.48%) 9.25(-1.91%) 8.93(-3.46%) 0 11.78 -24.16% 13.26 -32.65% 0% -18.22% -10.73% -3.78 -4.07 1.25% -18.89% HL   K1   K2 公告
星图测控 63.29(14.76%) 64.33(1.64%) 66.2(2.91%) 65.08(-1.69%) 67.95(4.41%) 0 56.28 20.73% 69.92 -2.82% 23.21% -15.05% -0.41% -35 -30.71 25.28% -18.37% HL   K1   K2 公告
宏海科技 10.14(3.89%) 10.33(1.87%) 11.15(7.94%) 10.48(-6.01%) 10.01(-4.48%) 0 12.9 -22.42% 14.43 -30.61% 2.56% -17.14% -8.72% -3.8 -3.07 4.49% -19.92% HL   K1   K2 公告
开发科技 41.76(2.48%) 41.41(-0.84%) 41.03(-0.92%) 39(-4.95%) 36.8(-5.64%) 0 53.79 -31.58% 59.81 -38.47% 0% -33.9% -16.64% -32.35 -17.57 0.44% -34.13% HL   K1   K2 公告
同享科技 18.73(2.07%) 18.72(-0.05%) 18.78(0.32%) 18.28(-2.66%) 17.19(-5.96%) 0 17.63 -2.52% 20.63 -16.66% 3.18% -17.2% -8.79% -3.35 -4.93 4.06% -20.01% HL   K1   K2 公告
龙竹科技 7.79(3.73%) 7.88(1.16%) 7.78(-1.27%) 7.53(-3.21%) 7.19(-4.52%) 0 10 -28.13% 12.08 -40.49% 0% -26.71% -16.83% -3.79 -5.49 1.27% -27.67% HL   K1   K2 公告
佳先股份 15.75(1.35%) 15.28(-2.98%) 16.61(8.7%) 16.35(-1.57%) 16.81(2.81%) 0 17.31 -2.87% 19.69 -14.64% 16.66% 0% 8.11% 0.03 0 18.38% -3.28% HL   K1   K2 公告
颖泰生物 3.04(3.75%) 3.01(-0.99%) 2.99(-0.66%) 2.93(-2.01%) 2.85(-2.73%) 0 3.71 -23.26% 4.04 -29.47% 0% -17.87% -10.59% -0.65 -1.32 0.35% -19.03% HL   K1   K2 公告
艾融软件 29.98(3.7%) 30.38(1.33%) 30.44(0.2%) 29.66(-2.56%) 27.22(-8.23%) 0 42.17 -35.45% 48.19 -43.52% 0% -27.16% -16.86% -13.73 -16.22 0.44% -28.63% HL   K1   K2 公告
球冠电缆 7.18(13.07%) 7.16(-0.28%) 7.05(-1.54%) 6.67(-5.39%) 6.46(-3.15%) 0 7.3 -11.52% 8.23 -21.55% 1.89% -15% -6.8% 0.03 -1.61 4.03% -17.5% HL   K1   K2 公告
广信科技 45.89(6.03%) 46.61(1.57%) 47.76(2.47%) 45.6(-4.52%) 43.33(-4.98%) 0 55.53 -21.97% 64.33 -32.64% 0.12% -24.9% -13.41% -17.98 -23.06 0.56% -24.9% HL   K1   K2 公告
交大铁发 12.48(4.17%) 12.58(0.8%) 12.33(-1.99%) 12.18(-1.22%) 11.81(-3.04%) 0 16.6 -28.87% 18.49 -36.13% 0% -19% -10.72% -4.78 -4.86 0.43% -19.61% HL   K1   K2 公告
天工股份 18.48(5.36%) 18.36(-0.65%) 17.95(-2.23%) 17.17(-4.35%) 16.93(-1.4%) 0 18.24 -7.18% 21.16 -19.99% 0% -16.72% -10.33% -4.87 -5.96 0.53% -17.97% HL   K1   K2 公告
鼎佳精密 32.83(2.85%) 32.24(-1.8%) 31.63(-1.89%) 30.37(-3.98%) 28.8(-5.17%) 0 38.73 -25.64% 43.52 -33.83% 0% -20.04% -13.7% -33.21 -6.5 0% -22.16% HL   K1   K2 公告
酉立智能 42.58(2.83%) 43.41(1.95%) 43.18(-0.53%) 44.18(2.32%) 40.68(-7.92%) 0 61.79 -34.16% 69.69 -41.62% 0% -28.34% -16.39% -27.89 -26.47 0.67% -28.61% HL   K1   K2 公告
志高机械 30(3.95%) 30.34(1.13%) 30.35(0.03%) 29.96(-1.29%) 29(-3.2%) 0 38.68 -25.03% 43.53 -33.38% 0.49% -18.81% -10.61% -12.86 -13.83 0.59% -19.22% HL   K1   K2 公告
宏远股份 18.35(1.94%) 18.25(-0.54%) 18.31(0.33%) 17.6(-3.88%) 16.54(-6.02%) 0 21.39 -22.68% 24.85 -33.45% 0% -29.62% -18.98% -11.11 -9.92 0.24% -31.45% HL   K1   K2 公告
XD能之光 19.58(5.04%) 20.63(5.36%) 24.05(16.58%) 21.56(-10.35%) 21(-2.6%) 0 23.93 -12.25% 27.53 -23.72% 12.66% -12.68% -2.05% -5.13 -6.05 13.39% -19.76% HL   K1   K2 公告
巴兰仕 28.27(3.25%) 28.45(0.64%) 28.26(-0.67%) 28.16(-0.35%) 25.54(-9.3%) 0 35.67 -28.4% 38.65 -33.92% 0% -23.6% -15.9% -11.75 -12.68 2.24% -24.44% HL   K1   K2 公告
三协电机 49.36(5.02%) 51.23(3.79%) 49.1(-4.16%) 46.65(-4.99%) 43.7(-6.32%) 0 41.52 5.26% 50.63 -13.68% 32.87% -14.7% 2.57% -33.42 0 33.8% -18.32% HL   K1   K2 公告
世昌股份 23.45(2.45%) 23.71(1.11%) 23.56(-0.63%) 23.04(-2.21%) 22.04(-4.34%) 0 27.19 -18.94% 30.75 -28.32% 0% -18.85% -10.8% -6.82 -7.74 0.78% -22.67% HL   K1   K2 公告
锦华新材 45.55(1.79%) 45.95(0.88%) 47.25(2.83%) 49.3(4.34%) 47.8(-3.04%) 0 43.37 10.21% 53.65 -10.91% 29.33% -4.86% 8.98% -1.39 0 33.56% -7.31% HL   K1   K2 公告
同力股份 16.83(2.19%) 17.1(1.6%) 17.11(0.06%) 16.76(-2.05%) 16.71(-0.3%) 0 17.97 -7.03% 20.19 -17.25% 6.77% -10.21% -3.79% -0.22 -4.65 8.37% -10.64% HL   K1   K2 公告
七丰精工 24.8(7.59%) 25.65(3.43%) 25.17(-1.87%) 24.18(-3.93%) 22.97(-5%) 0 28.66 -19.87% 35.02 -34.41% 3.89% -23.76% -12.34% -4.57 -12.8 4.79% -26.57% HL   K1   K2 公告
XD奔朗新 13.05(-1.14%) 12.4(-4.98%) 12.65(2.02%) 11.89(-6.01%) 10.99(-7.57%) 0 13.29 -17.29% 15.86 -30.69% 4.27% -20.36% -6.68% -19.39 -0.97 6.7% -22.06% HL   K1   K2 公告
安达科技 8.19(4.2%) 8.14(-0.61%) 8.38(2.95%) 8.11(-3.22%) 8.02(-1.11%) 0 6.98 14.88% 8.21 -2.27% 2.17% -22.29% -8.95% -5 -3.05 5.11% -23.98% HL   K1   K2 公告
华维设计 14.14(-0.28%) 13.46(-4.81%) 13.3(-1.19%) 12.26(-7.82%) 11.72(-4.4%) 0 12.57 -6.77% 15.54 -24.58% 2.9% -23.99% -9.53% -17.69 -2.13 3.44% -24.63% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 27.19(3.74%) 27.31(0.44%) 27.85(1.98%) 27.16(-2.48%) 25.85(-4.82%) 0 31.91 -18.98% 40.7 -36.49% 0% -36.95% -18.83% -26.17 -17.45 1.93% -40.82% HL   K1   K2 公告
凯添燃气 10.79(1.98%) 11.09(2.78%) 10.75(-3.07%) 10.74(-0.09%) 10.86(1.12%) 0 11.48 -5.42% 13.86 -21.66% 2.65% -22.37% -8.73% -5.92 -4.99 4.73% -26.32% HL   K1   K2 公告
万通液压 28.05(5.85%) 34.1(21.57%) 32.41(-4.96%) 30.8(-4.97%) 29.49(-4.25%) 0 34.92 -15.54% 42.43 -30.49% 11.28% -14.55% -3.76% 0 -11.46 13.03% -15.74% HL   K1   K2 公告
安徽凤凰 13.88(3.5%) 14.31(3.1%) 14.1(-1.47%) 13.75(-2.48%) 13.03(-5.24%) 0 16.73 -22.1% 18.9 -31.05% 0% -20.69% -12.97% -6.68 -5.58 0.54% -21.69% HL   K1   K2 公告
中设咨询 8.38(3.2%) 8.19(-2.27%) 7.91(-3.42%) 7.68(-2.91%) 7.75(0.91%) 0 7.42 4.38% 8.62 -10.1% 0.91% -21.24% -10.18% -1.92 -2.98 4.03% -28.77% HL   K1   K2 公告
三元基因 19.2(2.95%) 19.17(-0.16%) 19.23(0.31%) 18.75(-2.5%) 18.22(-2.83%) 0 21.91 -16.85% 25.56 -28.71% 0% -21.74% -10.25% -7.34 -4.96 2.47% -23.35% HL   K1   K2 公告
新威凌 16.98(2.72%) 17.23(1.47%) 17.05(-1.04%) 16.5(-3.23%) 15.36(-6.91%) 0 21.59 -28.86% 26.44 -41.91% 0% -32.9% -18.75% -6.52 -12.89 0.07% -32.84% HL   K1   K2 公告
同惠电子 35.42(16.13%) 34.04(-3.9%) 35.27(3.61%) 33.8(-4.17%) 31.79(-5.95%) 0 31.67 0.37% 38.02 -16.38% 6.64% -10.25% -2.02% 0 -3.75 7.76% -13.36% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 25.83(4.49%) 24.79(-4.03%) 25.51(2.9%) 24.5(-3.96%) 26.03(6.24%) 0 23.65 10.07% 27.91 -6.74% 20.29% -0.99% 6.84% 0 -3.48 21.01% -6.7% HL   K1   K2 公告
华原股份 11.39(4.59%) 11.59(1.76%) 11.5(-0.78%) 11.24(-2.26%) 10.76(-4.27%) 0 12.91 -16.68% 14.77 -27.16% 0% -21.52% -11.93% -4.62 -4.77 0.65% -23.03% HL   K1   K2 公告
通易航天 11.49(7.99%) 11.69(1.74%) 11.5(-1.63%) 11.01(-4.26%) 10.66(-3.18%) 0 13.24 -19.47% 15.62 -31.74% 0.19% -19.24% -10.76% -5 -3.53 1.52% -20.51% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 16.94(5.48%) 17.3(2.13%) 16.95(-2.02%) 16.63(-1.89%) 15.92(-4.27%) 0 22.94 -30.6% 26.52 -39.97% 0% -25.15% -13.87% -7.77 -10.48 0.19% -27.6% HL   K1   K2 公告
云星宇 10.84(5.55%) 11.4(5.17%) 11.45(0.44%) 11.15(-2.62%) 10.54(-5.47%) 0 12.1 -12.92% 13.59 -22.42% 3.54% -13.04% -6.54% -2.15 -3.01 4.88% -13.96% HL   K1   K2 公告
秋乐种业 11.74(0.86%) 11.86(1.02%) 11.48(-3.2%) 10.98(-4.36%) 11.03(0.46%) 0 14.42 -23.51% 17.4 -36.59% 0.46% -20.93% -11.31% -1.53 -5.97 3.57% -23.77% HL   K1   K2 公告
利尔达 9.48(3.27%) 9.59(1.16%) 10.27(7.09%) 9.68(-5.74%) 9.12(-5.79%) 0 11.08 -17.69% 13.5 -32.46% 4.47% -21.92% -8.02% -0.92 -3.03 6.67% -23.55% HL   K1   K2 公告
森萱医药 9.26(2.77%) 9.34(0.86%) 9.43(0.96%) 9.22(-2.23%) 9.06(-1.74%) 0 9.99 -9.34% 11.06 -18.1% 0.55% -14.53% -6.61% -1.49 -2.02 1.23% -16.03% HL   K1   K2 公告
欧普泰 10.28(4.79%) 10.72(4.28%) 10.42(-2.8%) 10.18(-2.3%) 9.47(-6.97%) 0 11.8 -19.75% 14.65 -35.35% 0% -22.82% -13.32% -4.14 -4.56 1.5% -27.82% HL   K1   K2 公告
中航泰达 8.37(8.42%) 8.55(2.15%) 8.2(-4.09%) 7.93(-3.29%) 7.48(-5.67%) 0 11.25 -33.51% 13.05 -42.7% 0% -34.84% -20.04% -7.47 -5.95 0.54% -32.31% HL   K1   K2 公告
润农节水 5.2(7.22%) 5.28(1.54%) 5.19(-1.7%) 5.04(-2.89%) 4.9(-2.78%) 0 6.19 -20.88% 6.97 -29.65% 1.03% -19.54% -10.85% -1.24 -2.78 2.08% -20.33% HL   K1   K2 公告
诺思兰德 18.06(-3.73%) 18.12(0.33%) 17.45(-3.7%) 16.92(-3.04%) 16.1(-4.85%) 0 22.47 -28.35% 26.93 -40.21% 0% -51.02% -38.76% -51.07 -27.2 0.25% -52.25% HL   K1   K2 公告
常辅股份 25.14(4.75%) 26.16(4.06%) 25.88(-1.07%) 24.99(-3.44%) 23.28(-6.84%) 0 28.97 -19.63% 35.44 -34.32% 0% -23.04% -13.68% -6.95 -12.18 0.74% -25.81% HL   K1   K2 公告
上一页1234下一页