股票 12-19 12-20 12-23 12-24 新价(12-25) 涨停数(5日) 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(5日)
新与最高
差比(5日)
新与M5差比 均线角度(5日) 图表 收藏
胜业电气 33.11(-3.69%) 32.57(-1.63%) 31.3(-3.9%) 31.4(0.32%) 29.72(-5.35%) 0 37.93 -21.65% 44.07 -32.56% 0% -13.55% -7.36% -34.14 HL   K1   K2
太湖远大 27.01(1.2%) 26.68(-1.22%) 25.39(-4.84%) 25.97(2.28%) 24.8(-4.51%) 0 21.14 17.29% 28.35 -12.53% 0% -8.18% -4.94% -23.8 HL   K1   K2
聚星科技 25(-1.92%) 24.93(-0.28%) 23.96(-3.89%) 24.25(1.21%) 22.89(-5.61%) 0 23.33 -1.89% 36.15 -36.68% 0% -10.2% -6.27% -22.88 HL   K1   K2
林泰新材 62.89(-8.06%) 56.13(-10.75%) 59.14(5.36%) 59.17(0.05%) 55.21(-6.69%) 0 55.21 0% 68.4 -19.28% 0% -19.28% -8.22% -56.93 HL   K1   K2
瑞华技术 29.02(0%) 29.03(0.03%) 28.05(-3.38%) 28.35(1.07%) 27.83(-1.83%) 0 27.76 0.26% 35.81 -22.28% 0% -4.13% -2.52% -13.39 HL   K1   K2
科隆新材 34.77(-1.89%) 34.6(-0.49%) 33.08(-4.39%) 32.42(-2%) 31.21(-3.73%) 0 31.21 0% 54.84 -43.09% 0% -11.94% -7.08% -35.45 HL   K1   K2
科力股份 26.36(-1.93%) 26.35(-0.04%) 25.01(-5.09%) 25.19(0.72%) 25.69(1.98%) 0 27.02 -4.91% 34.33 -25.17% 2.72% -4.43% -0.86% -7.63 HL   K1   K2
科拜尔 39.62(-0.63%) 39.43(-0.48%) 39.76(0.84%) 39.2(-1.41%) 38.08(-2.86%) 0 43.16 -11.77% 52.18 -27.02% 0% -4.49% -3.17% -17.12 HL   K1   K2
万源通 34(-2.61%) 33.94(-0.18%) 32.4(-4.54%) 31.87(-1.64%) 30.31(-4.89%) 0 34.57 -12.31% 46.33 -34.57% 0% -13.18% -7.89% -36.43 HL   K1   K2
铜冠矿建 23.14(-0.34%) 23.52(1.64%) 22.6(-3.91%) 22.4(-0.88%) 21.23(-5.22%) 0 22.43 -5.36% 31.83 -33.31% 0% -9.74% -6.41% -20.91 HL   K1   K2
中草香料 23.75(0.85%) 23.45(-1.26%) 21.88(-6.7%) 22.01(0.59%) 20.9(-5.04%) 0 21.77 -4% 31.91 -34.51% 0% -12% -7.48% -29.7 HL   K1   K2
成电光信 31.25(2.63%) 31.12(-0.42%) 29.5(-5.21%) 29.97(1.59%) 30.55(1.94%) 0 25.83 18.26% 36.14 -15.47% 3.56% -2.24% 0.25% -7.97 HL   K1   K2
万达轴承 70.97(3.83%) 70.24(-1.03%) 66.88(-4.78%) 77.5(15.88%) 74.4(-4%) 1 50.94 46.07% 68.49 8.63% 11.24% -4% 4.22% 34.5 HL   K1   K2
美心翼申 12.9(1.18%) 12.7(-1.55%) 11.8(-7.09%) 11.93(1.1%) 12.12(1.59%) 0 9.45 28.2% 12.31 -1.51% 2.71% -6.05% -1.99% -8.87 HL   K1   K2
云星宇 14.12(1.95%) 14.08(-0.28%) 13.24(-5.97%) 13.54(2.27%) 13.27(-1.99%) 0 9.39 41.38% 12.43 6.79% 0.23% -6.02% -3.02% -9.65 HL   K1   K2
卓兆点胶 27.14(-2.02%) 27.42(1.03%) 26.98(-1.6%) 26.23(-2.78%) 24.25(-7.55%) 0 22.01 10.2% 29.11 -16.68% 0% -12.45% -8.9% -30.03 HL   K1   K2
铁拓机械 13.93(3.8%) 13.86(-0.5%) 13.01(-6.13%) 13.19(1.38%) 12.62(-4.32%) 0 10.11 24.88% 13 -2.93% 0% -9.4% -5.39% -14.68 HL   K1   K2
广厦环能 24(3.99%) 23.62(-1.58%) 22.5(-4.74%) 22.55(0.22%) 21.66(-3.95%) 0 21.46 0.91% 26.54 -18.38% 0% -9.75% -5.42% -25.08 HL   K1   K2
阿为特 41.15(1.91%) 43.45(5.59%) 41.64(-4.17%) 40.9(-1.78%) 38.48(-5.92%) 0 28.23 36.31% 38.54 -0.16% 0% -11.44% -6.15% -28.1 HL   K1   K2
捷众科技 18.85(1.78%) 18.84(-0.05%) 17.55(-6.85%) 17.62(0.4%) 16.86(-4.31%) 0 12.73 32.47% 17.2 -1.98% 0% -10.56% -6.54% -21.7 HL   K1   K2
前进科技 17.43(2.35%) 17.36(-0.4%) 16.96(-2.3%) 17.45(2.89%) 17.27(-1.03%) 0 14.45 19.48% 18.16 -4.88% 1.83% -1.03% 0.12% -1.83 HL   K1   K2
科强股份 12.07(4.05%) 11.74(-2.73%) 11.06(-5.79%) 11.23(1.54%) 10.61(-5.52%) 0 8.46 25.47% 10.76 -1.36% 0% -12.1% -6.81% -16.28 HL   K1   K2
鼎智科技 42.46(3.08%) 44.01(3.65%) 41.13(-6.54%) 43.14(4.89%) 41.55(-3.69%) 0 24.86 67.14% 33.69 23.32% 1.02% -5.59% -1.65% -10.31 HL   K1   K2
天力复合 23.14(1.76%) 23.2(0.26%) 22.7(-2.16%) 22.33(-1.63%) 21.09(-5.55%) 0 19.46 8.38% 24.61 -14.31% 0% -9.09% -6.41% -22.29 HL   K1   K2
坤博精工 34.95(2.28%) 35.64(1.97%) 33.85(-5.02%) 34.53(2.01%) 32.22(-6.69%) 0 34.78 -7.37% 49.59 -35.02% 0% -9.6% -5.86% -28.63 HL   K1   K2
夜光明 15(-1.7%) 14.76(-1.6%) 13.6(-7.86%) 13.45(-1.1%) 12.29(-8.62%) 0 8.1 51.64% 10.7 14.86% 0% -19.46% -12.59% -28.46 HL   K1   K2
恒太照明 8.13(2.91%) 8.29(1.97%) 7.8(-5.91%) 7.99(2.44%) 7.62(-4.63%) 0 4.84 57.49% 6.12 24.57% 0% -8.08% -4.21% -5.82 HL   K1   K2
九菱科技 21.63(0.79%) 21.79(0.74%) 20.09(-7.8%) 20.32(1.14%) 19.05(-6.25%) 0 14.24 33.77% 20.5 -7.06% 0% -12.57% -8.07% -27.29 HL   K1   K2
荣亿精密 11.59(3.95%) 13.04(12.51%) 12.09(-7.29%) 11.72(-3.06%) 10.75(-8.28%) 1 4.86 121.33% 7.54 42.51% 0% -17.56% -8.3% -9.54 HL   K1   K2
七丰精工 14.3(2.36%) 14.24(-0.42%) 13.5(-5.2%) 13.81(2.3%) 14.35(3.91%) 0 7.42 93.46% 11.35 26.41% 6.3% 0% 2.29% 0.57 HL   K1   K2
新赣江 16.77(2.88%) 17.3(3.16%) 17.33(0.17%) 16.82(-2.94%) 15.86(-5.71%) 0 11.33 40.03% 14.57 8.82% 0% -8.48% -5.2% -10.31 HL   K1   K2
天宏锂电 17.1(1.24%) 17.1(0%) 18.16(6.2%) 17.61(-3.03%) 16.32(-7.33%) 0 8.69 87.82% 12.15 34.32% 0% -10.13% -5.1% -8.87 HL   K1   K2
泰鹏智能 14.24(2.82%) 14.89(4.56%) 13.81(-7.25%) 13.94(0.94%) 12.65(-9.25%) 0 10.95 15.53% 14.6 -13.33% 0% -15.04% -8.97% -17.64 HL   K1   K2
中纺标 55.22(-4.84%) 54.2(-1.85%) 54.88(1.25%) 53.8(-1.97%) 53.4(-0.74%) 0 40.15 33% 53.8 -0.74% 0% -7.98% -2.77% -20 HL   K1   K2
纬达光电 18.61(-1.95%) 19.8(6.39%) 19.85(0.25%) 20.74(4.48%) 19.85(-4.29%) 0 10.01 98.35% 14.16 40.18% 6.66% -4.29% 1.08% 13.93 HL   K1   K2
国子软件 35.63(3.1%) 35.6(-0.08%) 32.55(-8.57%) 32.74(0.58%) 30.47(-6.93%) 0 16.02 90.16% 22.1 37.86% 0% -14.48% -9.29% -45.9 HL   K1   K2
无锡鼎邦 12.88(0.31%) 12.68(-1.55%) 11.76(-7.26%) 11.76(0%) 11.12(-5.44%) 0 8.28 34.23% 11.26 -1.25% 0% -13.66% -8.65% -19.39 HL   K1   K2
锦好医疗 14.23(-0.21%) 14.12(-0.77%) 13.22(-6.37%) 12.84(-2.87%) 12.83(-0.08%) 0 11.49 11.65% 13.64 -5.92% 0% -10.03% -5.55% -15.64 HL   K1   K2
花溪科技 15.12(-1.82%) 14.62(-3.31%) 13.48(-7.8%) 13.43(-0.37%) 12.6(-6.18%) 0 9.19 37.12% 12.8 -1.54% 0% -18.18% -10.69% -26.7 HL   K1   K2
曙光数创 67.38(29.38%) 62(-7.98%) 63.89(3.05%) 63(-1.39%) 63.72(1.14%) 1 38.99 63.44% 51.64 23.39% 22.35% -5.43% 2.75% -36.2 HL   K1   K2
铁大科技 12.2(1.92%) 12.5(2.46%) 12.16(-2.72%) 12.94(6.41%) 12.1(-6.49%) 0 6.35 90.67% 8.38 44.47% 1.09% -6.49% -1.72% -1.1 HL   K1   K2
佳合科技 18.1(2.26%) 17.85(-1.38%) 16.72(-6.33%) 16.57(-0.9%) 16.93(2.17%) 0 11.02 53.68% 14.82 14.23% 2.17% -6.46% -2.2% -13.17 HL   K1   K2
云里物里 30.17(1.58%) 29.69(-1.59%) 28.01(-5.66%) 28.4(1.39%) 26.54(-6.55%) 0 13.31 99.47% 19.7 34.72% 0% -12.03% -7.69% -35.98 HL   K1   K2
华光源海 12.77(-1.77%) 12.57(-1.57%) 11.99(-4.61%) 12.05(0.5%) 11.21(-6.97%) 0 7.04 59.34% 9.6 16.75% 0% -13.77% -8.6% -17.33 HL   K1   K2
雷神科技 21.81(2.78%) 22.06(1.15%) 24.43(10.74%) 25(2.33%) 26.5(6%) 1 16.52 60.42% 22.07 20.06% 24.88% 0% 12.75% 43.2 HL   K1   K2
晶赛科技 33.15(1.38%) 34.81(5.01%) 32.45(-6.78%) 32.31(-0.43%) 30.1(-6.84%) 0 16.29 84.78% 23.02 30.77% 0% -13.53% -7.63% -31.4 HL   K1   K2
大禹生物 6.78(0.15%) 6.86(1.18%) 6.55(-4.52%) 6.35(-3.05%) 5.85(-7.87%) 0 5.6 4.51% 7.11 -17.67% 0% -14.72% -10.37% -10.54 HL   K1   K2
泓禧科技 16.55(2.99%) 16.92(2.24%) 16.09(-4.91%) 16.24(0.93%) 15.4(-5.17%) 0 12.17 26.51% 15.95 -3.42% 0% -8.98% -5.01% -13 HL   K1   K2
天纺标 31.73(-2.97%) 31.49(-0.76%) 31.83(1.08%) 31.27(-1.76%) 30.43(-2.69%) 0 25.72 18.32% 34.71 -12.33% 0% -6.94% -3.63% -14.57 HL   K1   K2
中裕科技 17(0.06%) 16.79(-1.24%) 15.72(-6.37%) 15.59(-0.83%) 15.16(-2.76%) 0 13.5 12.33% 16.69 -9.19% 0% -10.82% -6.47% -20.2 HL   K1   K2
通易航天 11.7(0.34%) 11.57(-1.11%) 10.96(-5.27%) 11.18(2.01%) 10.68(-4.47%) 0 8.47 26.02% 11.52 -7.27% 0% -8.72% -5.42% -11.53 HL   K1   K2
新威凌 17.3(1.7%) 17.24(-0.35%) 16.35(-5.16%) 16.55(1.22%) 15.66(-5.38%) 0 11.85 32.2% 15.71 -0.31% 0% -9.48% -6.14% -18.16 HL   K1   K2
凯腾精工 8.16(2.38%) 8.24(0.98%) 7.74(-6.07%) 7.77(0.39%) 7.19(-7.46%) 0 4.57 57.38% 6.48 10.94% 0% -12.74% -8.35% -10.98 HL   K1   K2
巨能股份 29.09(6.4%) 29.36(0.93%) 26.57(-9.5%) 28.94(8.92%) 29.5(1.94%) 0 14.85 98.71% 20.13 46.53% 11.03% 0% 3.63% 4.7 HL   K1   K2
常辅股份 17.4(3.08%) 17.58(1.03%) 16.84(-4.21%) 16.99(0.89%) 16.36(-3.71%) 0 11.1 47.35% 15.19 7.7% 0% -6.94% -3.81% -11.75 HL   K1   K2
莱赛激光 16.83(-1.35%) 16.61(-1.31%) 15.43(-7.1%) 15.43(0%) 14.45(-6.35%) 0 12.42 16.34% 16.92 -14.6% 0% -15.3% -9.51% -25.45 HL   K1   K2
威博液压 32(-2.05%) 32.37(1.16%) 32.4(0.09%) 33.69(3.98%) 34.85(3.44%) 0 12.1 187.93% 15.95 118.48% 8.91% 0% 5.62% 29.68 HL   K1   K2
视声智能 21.6(6.19%) 21.12(-2.22%) 19.7(-6.72%) 20.01(1.57%) 20.26(1.25%) 0 12.73 59.21% 17.41 16.36% 2.84% -6.2% -1.19% -15 HL   K1   K2
绿亨科技 8.31(0.48%) 8.05(-3.13%) 7.49(-6.96%) 7.42(-0.93%) 7.1(-4.31%) 0 5.93 19.79% 7.3 -2.74% 0% -14.56% -8.66% -13.6 HL   K1   K2
鸿智科技 25.44(-3.78%) 26.24(3.14%) 23.5(-10.44%) 23.39(-0.47%) 21.39(-8.55%) 0 14.75 45.05% 20.65 3.58% 0% -19.1% -12.34% -39.01 HL   K1   K2
海昇药业 18.52(-0.32%) 18.73(1.13%) 17.7(-5.5%) 17.73(0.17%) 16.89(-4.74%) 0 14.36 17.6% 17.74 -4.81% 0% -9.82% -6.3% -18.06 HL   K1   K2
丰安股份 14.57(1.04%) 14.23(-2.33%) 13.2(-7.24%) 13.2(0%) 12.48(-5.45%) 0 9.04 38.01% 11.61 7.47% 0% -14.34% -8.79% -22.68 HL   K1   K2
大地电气 21.8(0.32%) 20.85(-4.36%) 19.62(-5.9%) 19.76(0.71%) 18.9(-4.35%) 0 9.22 105.07% 14.11 33.92% 0% -13.3% -7.55% -30.1 HL   K1   K2
雅葆轩 22.24(3.3%) 22.53(1.3%) 21.6(-4.13%) 21.65(0.23%) 20(-7.62%) 0 15.19 31.68% 21.29 -6.08% 0% -11.23% -7.37% -24 HL   K1   K2
灿能电力 12.7(11.31%) 11.99(-5.59%) 11.08(-7.59%) 11.13(0.45%) 10.38(-6.74%) 1 7.12 45.77% 9.39 10.58% 0% -18.27% -9.33% -24.89 HL   K1   K2
沪江材料 21.3(2.31%) 22.02(3.38%) 20.31(-7.77%) 21.33(5.02%) 19.56(-8.3%) 0 10.96 78.47% 16.24 20.48% 0% -11.17% -6.37% -19.19 HL   K1   K2
倍益康 23.98(0.46%) 24.49(2.13%) 22.42(-8.45%) 23.15(3.26%) 22.22(-4.02%) 0 13.92 59.68% 19.86 11.9% 0% -9.27% -4.86% -19.39 HL   K1   K2
华阳变速 7.85(0.77%) 7.89(0.51%) 7.38(-6.46%) 7.25(-1.76%) 6.75(-6.9%) 0 4.7 43.59% 6.68 0.99% 0% -14.45% -9.82% -12.41 HL   K1   K2
东和新材 10.49(1.84%) 10.42(-0.67%) 9.73(-6.62%) 9.62(-1.13%) 9.07(-5.72%) 0 6.59 37.66% 8.74 3.73% 0% -13.54% -8.74% -15.85 HL   K1   K2
联迪信息 34.35(-1.24%) 34.88(1.54%) 32.03(-8.17%) 32.3(0.84%) 31.18(-3.47%) 0 11.28 176.38% 16.35 90.74% 0% -10.61% -6.23% -32.37 HL   K1   K2
永顺生物 7.65(0.13%) 7.54(-1.44%) 7.2(-4.51%) 7.18(-0.28%) 6.78(-5.57%) 0 5.96 13.67% 7.23 -6.28% 0% -11.37% -7.52% -9.87 HL   K1   K2
惠丰钻石 31.84(2.28%) 30.81(-3.23%) 40.05(29.99%) 42.72(6.67%) 39.61(-7.28%) 1 12.71 211.68% 17.95 120.64% 28.56% -7.28% 9.95% 57.24 HL   K1   K2
宁新新材 13.24(9.88%) 12.95(-2.19%) 12.6(-2.7%) 12.34(-2.06%) 11.15(-9.64%) 0 9.46 17.86% 12.28 -9.23% 0% -15.79% -10% -22.68 HL   K1   K2
广道数字 19.1(7.18%) 18.62(-2.51%) 17.4(-6.55%) 17.72(1.84%) 16.37(-7.62%) 0 14.59 12.19% 20.44 -19.9% 0% -14.29% -8.23% -28.63 HL   K1   K2
并行科技 69.99(15.63%) 68.5(-2.13%) 69.55(1.53%) 69.24(-0.45%) 63.37(-8.48%) 1 44.37 42.81% 56.74 11.68% 4.69% -9.46% -5.22% -52.94 HL   K1   K2
欧福蛋业 7.96(0.38%) 7.96(0%) 7.51(-5.65%) 7.53(0.27%) 7.11(-5.58%) 0 4.84 46.83% 6.12 16.13% 0% -10.68% -7.26% -9.65 HL   K1   K2
一致魔芋 21.56(1.75%) 21.54(-0.09%) 20.4(-5.29%) 21.01(2.99%) 19.98(-4.9%) 0 12.27 62.89% 15.48 29.1% 0% -7.33% -4.61% -17.54 HL   K1   K2
同享科技 21.42(2.19%) 21.53(0.51%) 21.88(1.63%) 22.9(4.66%) 21.22(-7.34%) 0 17.33 22.43% 22.74 -6.7% 1.24% -7.34% -1.99% -2.29 HL   K1   K2
天马新材 29.8(-1.81%) 31.21(4.73%) 30.1(-3.56%) 29.4(-2.33%) 27.65(-5.95%) 0 12.97 113.13% 20.09 37.65% 0% -11.41% -7.06% -23.27 HL   K1   K2
广脉科技 19.02(14.03%) 18.12(-4.73%) 17.82(-1.66%) 17.46(-2.02%) 16.21(-7.16%) 1 9.95 62.91% 13.25 22.3% 0% -14.77% -7.64% -29.34 HL   K1   K2
上一页123...66下一页