股票 08-28 08-29 09-01 09-02 新价(09-03) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(20日)
新与最高
差比(20日)
新与M20差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(20日)
新与压力
位差比(20日)
图表 公告 收藏
吉视传媒 4.14(3.5%) 4.55(9.9%) 5.01(10.11%) 5.03(0.4%) 5.53(9.94%) 9 2.07 167.5% 2.62 111% 147.98% 0% 45.56% 0 0 151.36% 0% HL   K1   K2 公告
万通发展 13.52(10.01%) 12.17(-9.99%) 13.39(10.02%) 14.25(6.42%) 14.99(5.19%) 9 6.87 118.05% 9.12 64.41% 115.99% 0% 37.89% 0 0 118.83% -2.98% HL   K1   K2 公告
天普股份 42.9(10%) 47.19(10%) 51.91(10%) 57.1(10%) 62.81(10%) 9 19 230.52% 24.81 153.19% 152.05% 0% 86.46% 0 0 155.53% 0% HL   K1   K2 公告
科森科技 17.61(10.75%) 15.85(-9.99%) 16.22(2.33%) 17.84(9.99%) 16.79(-5.89%) 8 8.65 94.19% 10.9 54.04% 95.01% -5.89% 31.78% 0 0 95.46% -7.7% HL   K1   K2 公告
国光连锁 18.49(9.99%) 18.05(-2.38%) 19.86(10.03%) 18.84(-5.14%) 19.95(5.89%) 8 9.34 113.64% 12.13 64.42% 83.36% 0% 37.32% 0 0 84.55% -7.3% HL   K1   K2 公告
华胜天成 26.1(5.2%) 23.49(-10%) 23.08(-1.75%) 23.87(3.42%) 21.7(-9.09%) 8 9.38 131.28% 13.05 66.25% 80.98% -16.86% 8.85% -18.45 0 82.05% -19.18% HL   K1   K2 公告
济民健康 11.04(10.07%) 11.52(4.35%) 12.67(9.98%) 11.4(-10.02%) 10.47(-8.16%) 7 6.76 54.88% 8.05 30% 54.2% -17.36% 10.4% 0 0 55.8% -20.2% HL   K1   K2 公告
园林股份 19.64(-10.89%) 17.68(-9.98%) 17.95(1.53%) 16.72(-6.85%) 15.94(-4.67%) 7 9.83 62.1% 12.54 27.11% 28.14% -34.24% -2.16% -45.99 0 30.66% -38.34% HL   K1   K2 公告
大元泵业 59.76(4.37%) 54.56(-8.7%) 52.9(-3.04%) 47.95(-9.36%) 49.9(4.07%) 7 23.42 113.09% 29.14 71.22% 81.06% -16.5% 9.84% -48.89 0 84.68% -20.77% HL   K1   K2 公告
剑桥科技 95.08(7.81%) 93.65(-1.5%) 93.95(0.32%) 84.56(-9.99%) 84.4(-0.19%) 6 43.07 95.97% 54.88 53.8% 71.06% -11.23% 24.03% -37.16 0 74.74% -14.57% HL   K1   K2 公告
浙江东日 56.48(-8.16%) 59.13(4.69%) 60.1(1.64%) 59.41(-1.15%) 60.01(1.01%) 6 16.61 261.23% 22.72 164.15% 98.58% -2.42% 21.7% -11.53 0 97.4% -4.66% HL   K1   K2 公告
腾龙股份 14.48(-3.98%) 13.03(-10.01%) 11.88(-8.83%) 11.05(-6.99%) 10.83(-1.99%) 6 8.21 31.9% 9.81 10.42% 30.01% -28.18% -6.16% -27.55 0 30.8% -32.1% HL   K1   K2 公告
汉钟精机 24.98(-0.87%) 23.91(-4.28%) 25.5(6.65%) 24.2(-5.1%) 26.62(10%) 6 17.76 49.86% 20.43 30.29% 54.77% 0% 20.93% -0.69 0 55.22% -2.06% HL   K1   K2 公告
海立股份 24.06(6.13%) 24.1(0.17%) 25.67(6.51%) 26.23(2.18%) 24.18(-7.82%) 5 12.86 88.01% 16.28 48.5% 34.93% -7.82% 6.19% 0 0 36.92% -12.07% HL   K1   K2 公告
电子城 6.69(0.6%) 6.31(-5.68%) 6.42(1.74%) 6.12(-4.67%) 6.25(2.12%) 5 4.44 40.79% 5.33 17.34% 23.52% -26.3% -5.02% -12.93 0 24.25% -29.78% HL   K1   K2 公告
川润股份 19.42(0.1%) 17.48(-9.99%) 17.3(-1.03%) 16.55(-4.34%) 16.05(-3.02%) 5 10.1 58.88% 12.7 26.39% 23.56% -24.89% -2.79% -31.42 0 27.38% -24.89% HL   K1   K2 公告
洪田股份 49.72(8.84%) 47(-5.47%) 51.7(10%) 48.9(-5.42%) 48(-1.84%) 5 26.44 81.57% 34.27 40.07% 27.76% -16.29% -1.21% -25.69 0 24.64% -20% HL   K1   K2 公告
中恒电气 27.91(0.9%) 26.8(-3.98%) 26.06(-2.76%) 24.23(-7.02%) 24.53(1.24%) 5 13.53 81.34% 17.42 40.82% 49.03% -12.11% 10.49% -25.17 0 50.95% -13.57% HL   K1   K2 公告
创新医疗 22.96(-0.65%) 22.9(-0.26%) 25.19(10%) 24.35(-3.33%) 23.73(-2.55%) 5 11.21 111.67% 14.36 65.28% 49.43% -11.12% 5.05% -7.31 0 51.05% -14.18% HL   K1   K2 公告
金田股份 12.89(1.42%) 12.24(-5.04%) 12.12(-0.98%) 11.78(-2.81%) 11.33(-3.82%) 5 6.61 71.48% 7.97 42.22% 33.77% -23.19% -0.49% -9.21 0 37% -23.19% HL   K1   K2 公告
德创环保 13.18(10.02%) 14.5(10.02%) 15.95(10%) 14.5(-9.09%) 13.05(-10%) 5 8.41 55.12% 10.09 29.3% 34.95% -18.18% 17.82% 0 0 36.51% -25.64% HL   K1   K2 公告
伟隆股份 19.67(8.02%) 19.87(1.02%) 17.9(-9.91%) 16.72(-6.59%) 18.39(9.99%) 5 10.03 83.43% 11.92 54.27% 67.49% -7.45% 18.19% -10.92 0 69.34% -11.59% HL   K1   K2 公告
上海电力 14.72(-1.41%) 15.31(4.01%) 16.84(9.99%) 18.52(9.98%) 19.24(3.89%) 5 9.46 103.28% 10.64 80.86% 89.93% 0% 44.42% 0 0 93.17% -3.22% HL   K1   K2 公告
华光环能 21.85(-1.13%) 21.75(-0.46%) 21.69(-0.28%) 23.86(10%) 21.85(-8.42%) 5 10.56 106.86% 13.08 66.99% 24.79% -15.7% -0.38% -16.36 0 22.2% -22.38% HL   K1   K2 公告
中电鑫龙 12.2(1.41%) 11.13(-8.77%) 10.9(-2.07%) 10.28(-5.69%) 9.78(-4.86%) 5 5.93 64.95% 7.68 27.36% 30.92% -21.38% -4.61% -21.36 0 33.06% -28.09% HL   K1   K2 公告
凯迪股份 71.74(2.71%) 78.91(9.99%) 86.8(10%) 95.48(10%) 96.77(1.35%) 5 44.05 119.7% 52.18 85.44% 81.56% 0% 45.39% 0 0 82.48% -6.02% HL   K1   K2 公告
洪通燃气 15.29(0.2%) 15.06(-1.5%) 15.11(0.33%) 14.94(-1.13%) 14.6(-2.28%) 5 10.31 41.57% 11.96 22.06% 4.58% -26.15% -11.14% -18.77 0 15.05% -32.53% HL   K1   K2 公告
长城军工 62.88(-1.13%) 69.17(10%) 70.7(2.21%) 72.42(2.43%) 65.18(-10%) 5 20.06 224.93% 27.06 140.91% 38.74% -10% 4.13% 0 0 34.56% -15.43% HL   K1   K2 公告
广汇汽车 0.87(10.13%) 0.96(10.34%) 0.97(1.04%) 0.87(-10.31%) 0.78(-10.34%) 5 0.94 -17.31% 1.29 -39.53% 13.04% -27.1% -9.15% -0.25 -0.94 21.88% -27.1% HL   K1   K2 公告
方正科技 9.01(3.56%) 8.68(-3.66%) 9.19(5.88%) 8.81(-4.13%) 9.12(3.52%) 4 4.86 87.65% 5.97 52.72% 55.63% -0.76% 22.75% 0 0 59.44% -4.8% HL   K1   K2 公告
汇嘉时代 10.17(-7.71%) 9.67(-4.92%) 10.64(10.03%) 10.38(-2.44%) 9.85(-5.11%) 4 7.41 32.85% 8.94 10.24% 32.21% -18.26% 5.61% -12.22 0 34.75% -21.83% HL   K1   K2 公告
新瀚新材 52.12(1.16%) 54.59(4.74%) 52.63(-3.59%) 54.6(3.74%) 49.38(-9.56%) 4 24.66 100.21% 33.36 48.01% 13.78% -21.37% -5.62% -28.85 0 14.57% -22.22% HL   K1   K2 公告
森特股份 14.35(-1.71%) 13.84(-3.55%) 13.91(0.51%) 13.55(-2.59%) 13.25(-2.21%) 4 9.82 34.92% 11.32 17.06% 27.04% -18.21% 3.79% -18.89 0 28.64% -20.42% HL   K1   K2 公告
领益智造 16.26(5.79%) 15.54(-4.43%) 15.67(0.84%) 14.4(-8.1%) 13.92(-3.33%) 4 7.26 91.62% 9.06 53.66% 46.84% -14.39% 12.7% -11.14 0 47.3% -14.39% HL   K1   K2 公告
利欧股份 5.42(2.26%) 5.26(-2.95%) 5.79(10.08%) 5.85(1.04%) 5.9(0.85%) 4 3.47 69.81% 4.46 32.15% 54.45% 0% 24.77% 0 0 54.86% -4.84% HL   K1   K2 公告
世茂能源 22.71(-1.86%) 23.09(1.67%) 22.8(-1.26%) 22.3(-2.19%) 22.04(-1.17%) 4 14.95 47.4% 18.03 22.23% 9.22% -25.41% -2.8% -36.22 0 13.26% -32.21% HL   K1   K2 公告
桂发祥 13.26(-1.12%) 12.96(-2.26%) 13.19(1.77%) 12.82(-2.81%) 12.25(-4.45%) 4 10.7 14.47% 13.95 -12.16% 9.87% -22.76% -8.59% -10.74 0 10.16% -29.56% HL   K1   K2 公告
博杰股份 47.71(1.73%) 48(0.61%) 52.8(10%) 58.08(10%) 63.89(10%) 4 33.25 92.13% 40.75 56.8% 45.2% 0% 29.85% 0 0 47.96% 0% HL   K1   K2 公告
日丰股份 14.64(-4.87%) 16.1(9.97%) 15.37(-4.53%) 13.83(-10.02%) 13(-6%) 4 10.04 29.47% 12.3 5.65% 19.49% -19.25% 2.04% -19.03 0 20.37% -19.75% HL   K1   K2 公告
爱丽家居 12.31(0.41%) 12.16(-1.22%) 12.22(0.49%) 12.35(1.06%) 12.09(-2.11%) 4 9.9 22.14% 11.65 3.8% 6.33% -28.25% -5.49% -16.01 0 6.8% -31.31% HL   K1   K2 公告
长飞光纤 82.95(7.87%) 91.25(10.01%) 91.98(0.8%) 82.78(-10%) 91.06(10%) 4 37.83 140.73% 48.04 89.56% 73.51% -1% 38.84% 0 0 81.43% -4.95% HL   K1   K2 公告
国机精工 33.4(-1.47%) 33.38(-0.06%) 33.1(-0.84%) 32.78(-0.97%) 32.1(-2.07%) 4 15.96 101.16% 20.03 60.28% 25.1% -17.8% -2.22% -24.97 0 19.46% -20.7% HL   K1   K2 公告
中粮糖业 16.26(-0.67%) 16.17(-0.55%) 17.79(10.02%) 17.97(1.01%) 17.68(-1.61%) 4 9.8 80.42% 10.93 61.8% 83.59% -1.61% 23.64% 0 0 83.98% -7.09% HL   K1   K2 公告
赛诺医疗 31.87(4.46%) 33.19(4.14%) 34.04(2.56%) 32.2(-5.41%) 36.28(12.67%) 4 12.26 195.99% 16.43 120.85% 155.67% -12.54% 18.1% -29.39 0 113.04% -22.81% HL   K1   K2 公告
必得科技 27.86(-0.82%) 30.65(10.01%) 32.8(7.01%) 33.5(2.13%) 34.89(4.15%) 4 14.59 139.06% 18.03 93.56% 100.86% 0% 41.59% 0 0 105.24% -1.72% HL   K1   K2 公告
云南能投 13.63(10.01%) 14.99(9.98%) 14.47(-3.47%) 13.91(-3.87%) 13.74(-1.22%) 4 10.94 25.56% 12.02 14.27% 29.14% -8.34% 15.52% 0 0 29.38% -9.61% HL   K1   K2 公告
建业股份 26.52(10%) 29.17(9.99%) 32.09(10.01%) 29.04(-9.5%) 26.14(-9.99%) 4 18.55 40.94% 21.95 19.08% 25.01% -18.54% 12.33% 0 0 25.55% -25.95% HL   K1   K2 公告
上海港湾 26.55(0.64%) 25.79(-2.86%) 25.68(-0.43%) 25.13(-2.14%) 24.88(-0.99%) 4 20.63 20.62% 23.96 3.85% 2.68% -22.85% -8.69% -14.33 0 6.83% -22.85% HL   K1   K2 公告
东杰智能 21.64(-8.73%) 20.12(-7.02%) 24.14(19.98%) 23.69(-1.86%) 26.05(9.96%) 4 8.9 192.79% 11.51 126.34% 135.75% 0% 37.81% 0 0 135.75% -5.27% HL   K1   K2 公告
长城证券 12.35(2.49%) 12.23(-0.97%) 12.07(-1.31%) 12.38(2.57%) 12.2(-1.45%) 4 8.31 46.89% 9.33 30.75% 37.54% -11.47% 7.02% -3.35 0 37.85% -13.29% HL   K1   K2 公告
北纬科技 11(-3.68%) 10.77(-2.09%) 11(2.14%) 10.55(-4.09%) 10.18(-3.51%) 4 6.75 50.9% 8.37 21.57% 7.95% -27.39% -11.49% -13.41 0 19.48% -29.26% HL   K1   K2 公告
新疆交建 15.39(1.32%) 15.69(1.95%) 15.82(0.83%) 15.15(-4.24%) 15.38(1.52%) 4 11.26 36.57% 12.85 19.65% 23.73% -16.32% -0.05% -4.65 0 23.34% -17.62% HL   K1   K2 公告
东田微 111.03(15.38%) 110.51(-0.47%) 113(2.25%) 103.68(-8.25%) 102.89(-0.76%) 4 53.6 91.95% 67.78 51.8% 64.83% -8.95% 27.2% 0 0 65.15% -14.1% HL   K1   K2 公告
御银股份 8.33(-2.12%) 8.27(-0.72%) 8.5(2.78%) 8.01(-5.76%) 7.75(-3.25%) 4 5.2 48.96% 6.7 15.64% 20.9% -22.5% 0.1% -13.38 0 22.24% -25.48% HL   K1   K2 公告
宏和科技 44.89(9.3%) 42.29(-5.79%) 40.75(-3.64%) 37.48(-8.02%) 36.92(-1.49%) 4 13.28 177.99% 17.77 107.74% 49.59% -17.75% 6.64% -25.59 0 53% -22.44% HL   K1   K2 公告
申菱环境 77.88(10.34%) 79.24(1.75%) 78.93(-0.39%) 71.95(-8.84%) 74.27(3.22%) 4 37.32 99.01% 48.91 51.86% 63.92% -6.27% 14.3% 0 0 67.65% -12.6% HL   K1   K2 公告
飞龙股份 27.75(-0.29%) 27.04(-2.56%) 26.53(-1.89%) 25.64(-3.35%) 24.99(-2.54%) 4 14.07 77.66% 17.84 40.1% 27.57% -23.69% -5.94% -28.3 0 25.58% -27.14% HL   K1   K2 公告
恒宝股份 27.24(-0.22%) 26.21(-3.78%) 28.83(10%) 25.95(-9.99%) 23.73(-8.55%) 4 10.65 122.87% 14.32 65.73% 22.26% -22.2% -8.73% -23.81 0 24.63% -25.63% HL   K1   K2 公告
成飞集成 48.26(-7.51%) 51.88(7.5%) 50.01(-3.6%) 48.34(-3.34%) 43.51(-9.99%) 4 23.61 84.29% 30.66 41.93% 21.16% -22.29% 0.68% -53.51 0 22.25% -25.97% HL   K1   K2 公告
烽火电子 12.95(0.47%) 12.89(-0.46%) 12.72(-1.32%) 12.29(-3.38%) 11.47(-6.67%) 4 8.58 33.73% 10.4 10.33% 11.04% -27.59% -9.41% -11.08 0 12.01% -28.76% HL   K1   K2 公告
朝阳科技 32.52(-4.3%) 33.37(2.61%) 34.92(4.64%) 33.9(-2.92%) 32.16(-5.13%) 4 23.65 36% 27.99 14.88% 16.65% -14.17% -1.89% -18.55 0 12.57% -21.98% HL   K1   K2 公告
天融信 12.99(4.93%) 11.9(-8.39%) 11.17(-6.13%) 10.22(-8.5%) 9.9(-3.13%) 4 7.29 35.82% 8.86 11.76% 25.95% -23.79% 4.71% -19.34 0 27.41% -27.31% HL   K1   K2 公告
福赛科技 73.39(-0.26%) 82.86(12.9%) 80.6(-2.73%) 92.11(14.28%) 86.3(-6.31%) 3 36.57 136.02% 45.79 88.47% 21.43% -6.31% 11.08% 0 0 25.95% -10.77% HL   K1   K2 公告
宏裕包材 20.5(0.1%) 22.04(7.51%) 28.65(29.99%) 37.24(29.98%) 48.41(29.99%) 3 15.06 221.51% 20.42 137.04% 190.23% 0% 124.58% 0 0 190.23% 0% HL   K1   K2 公告
旭光电子 17.71(-0.95%) 17.89(1.02%) 19.68(10.01%) 19.22(-2.34%) 18.69(-2.76%) 3 9.73 92.1% 11.77 58.79% 33.6% -5.03% 13.97% 0 0 38.24% -13.27% HL   K1   K2 公告
北方长龙 151.8(-3.97%) 182.16(20%) 180.11(-1.13%) 185.51(3%) 148.41(-20%) 3 50.78 192.29% 72.16 105.67% 4.51% -20% -8.54% -62.63 -25.38 9.53% -25.05% HL   K1   K2 公告
淳中科技 112.66(5.28%) 101.39(-10%) 96.71(-4.62%) 96.59(-0.12%) 96.81(0.23%) 3 47.03 105.85% 61.67 56.99% 22.68% -23.59% -6.79% -59.46 0 22.08% -23.59% HL   K1   K2 公告
隆扬电子 72.58(20.01%) 76.3(5.13%) 74.55(-2.29%) 65.5(-12.14%) 63.37(-3.25%) 3 22.13 186.41% 30.17 110.03% 29.06% -16.95% 11.99% 0 0 32.05% -22.32% HL   K1   K2 公告
锐捷网络 93.7(4.05%) 89.3(-4.7%) 103.61(16.02%) 91.54(-11.65%) 90.31(-1.34%) 3 50.07 80.37% 63.67 41.83% 45.61% -12.84% 12.56% 0 0 46.46% -15.44% HL   K1   K2 公告
新天药业 12(-4.53%) 12.02(0.17%) 12.15(1.08%) 12.23(0.66%) 11.53(-5.72%) 3 9.46 21.93% 10.82 6.56% 8.77% -24.09% -6.02% -11.03 0 9.71% -24.09% HL   K1   K2 公告
万邦德 9.39(-1.98%) 9.55(1.7%) 9.72(1.78%) 9.72(0%) 9.65(-0.72%) 3 6.46 49.28% 7.51 28.53% 34.21% -0.72% 17.34% 0 0 34.97% -8.18% HL   K1   K2 公告
德新科技 18.69(-2.4%) 20.56(10.01%) 22.62(10.02%) 24.88(9.99%) 25.6(2.89%) 3 14.93 71.52% 17.71 44.52% 40.04% 0% 29.39% 0 0 42.54% -6.47% HL   K1   K2 公告
塞力医疗 33.1(-1.4%) 33.95(2.57%) 33.53(-1.24%) 30.55(-8.89%) 29.67(-2.88%) 3 13.13 125.92% 17.75 67.16% 8.28% -18.49% -3.8% -37.61 0 13.24% -22.17% HL   K1   K2 公告
中马传动 31.86(-9.97%) 28.88(-9.35%) 29.25(1.28%) 30.32(3.66%) 29.02(-4.29%) 3 12.78 127.07% 16.74 73.33% 9.51% -21.42% -7.8% -46 0 2.73% -28.56% HL   K1   K2 公告
模塑科技 9.85(0.2%) 9.58(-2.74%) 9.27(-3.24%) 9.24(-0.32%) 8.92(-3.46%) 3 6.6 35.13% 7.78 14.59% 12.77% -14.31% -2.93% -3.42 0 13.34% -14.31% HL   K1   K2 公告
华海药业 21.97(-0.63%) 24.17(10.01%) 26.59(10.01%) 26.3(-1.09%) 26.91(2.32%) 3 17.3 55.54% 19.57 37.47% 33.15% 0% 20.55% 0 0 34.35% -0.96% HL   K1   K2 公告
飞亚达 17.58(-5.59%) 17.47(-0.63%) 17.54(0.4%) 18.12(3.31%) 16.92(-6.62%) 3 11.71 44.51% 13.88 21.93% 0% -22.14% -10.37% -11.79 -0.66 0.71% -26.66% HL   K1   K2 公告
圣晖集成 40.5(5.55%) 38.92(-3.9%) 40.24(3.39%) 40.7(1.14%) 44.77(10%) 3 27.02 65.67% 30.75 45.58% 39.04% 0% 23.77% 0 0 40.3% 0% HL   K1   K2 公告
美丽生态 4.71(-1.05%) 4.43(-5.94%) 4.87(9.93%) 4.78(-1.85%) 4.69(-1.88%) 3 3.02 55.49% 3.53 32.93% 14.39% -8.04% 0.83% -0.94 0 14.39% -10.67% HL   K1   K2 公告
诺德股份 6.94(-0.14%) 7.11(2.45%) 7.59(6.75%) 7.36(-3.03%) 7.23(-1.77%) 3 4.35 66.24% 5.42 33.42% 17.75% -14.64% 3.26% -3.29 0 19.5% -16.9% HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页