股票 06-08 06-09 06-10 06-11 新价(06-12) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
鸿仕达 187.6(2.51%) 189.51(1.02%) 186(-1.85%) 170(-8.6%) 173.88(2.28%) 3 106.44 63.36% 168.66 3.09% 236.98% -17.59% 14.07% -61.61 0 244.32% -24.73% HL   K1   K2 公告
丰光精密 25.54(29.97%) 24.81(-2.86%) 25.75(3.79%) 20.1(-21.94%) 19.18(-4.58%) 2 16.13 18.89% 19.82 -3.21% 32.18% -25.51% 10.29% -5.37 0 32.73% -35.96% HL   K1   K2 公告
惠丰钻石 83(-0.42%) 74.26(-10.53%) 64.35(-13.35%) 64.3(-0.08%) 68.63(6.73%) 2 34.48 99.04% 46.73 46.87% 126.88% -27.38% 41.82% -76.72 0 130.3% -36.85% HL   K1   K2 公告
胜业电气 31.28(-2.58%) 30.51(-2.46%) 27.35(-10.36%) 25.6(-6.4%) 25.68(0.31%) 1 27.15 -5.41% 31.2 -17.7% 7.31% -27.82% -3.73% -50.98 0 8.17% -33.9% HL   K1   K2 公告
新威凌 17.23(1.47%) 17.05(-1.04%) 16.5(-3.23%) 15.36(-6.91%) 19.96(29.95%) 1 21.59 -7.55% 26.7 -25.24% 29.95% -11.68% 6.12% -4.43 -12.39 30.03% -12.3% HL   K1   K2 公告
纬达光电 17.45(-1.97%) 17.18(-1.55%) 16.26(-5.36%) 15.4(-5.29%) 15.63(1.49%) 1 17.14 -8.82% 20.09 -22.22% 9.76% -20.78% -2.82% -0.25 -2.35 10.93% -20.78% HL   K1   K2 公告
雷神科技 29.77(-15.93%) 28.9(-2.92%) 26.51(-8.27%) 24.45(-7.77%) 24.67(0.9%) 1 23.93 3.11% 28.56 -13.63% 16.37% -33.84% -3.68% -56.77 0 18.38% -38.11% HL   K1   K2 公告
XD慧为智 22.74(-2.86%) 23.74(4.4%) 21.97(-7.46%) 19(-13.52%) 19.6(3.16%) 1 23.66 -17.15% 28.31 -30.76% 4.48% -25.33% -11.21% -28.05 -2.07 7.34% -32.13% HL   K1   K2 公告
雅葆轩 18.78(-2.44%) 24.41(29.98%) 22.1(-9.46%) 20.2(-8.6%) 19.99(-1.04%) 1 17.78 12.43% 21.07 -5.12% 14.89% -18.11% 2.06% 0 -2.33 15.15% -25.52% HL   K1   K2 公告
昆工科技 23(2.22%) 22.29(-3.09%) 20.8(-6.68%) 19.65(-5.53%) 20.43(3.97%) 1 19.8 3.2% 24.87 -17.84% 48.04% -11.17% 9.25% -24.42 0 49.67% -14.88% HL   K1   K2 公告
天铭科技 16.03(0.19%) 16.13(0.62%) 15.14(-6.14%) 14.01(-7.46%) 14.28(1.93%) 1 16.04 -11% 19.97 -28.5% 1.93% -30.58% -12.58% -4.47 -8.85 1.93% -30.58% HL   K1   K2 公告
民士达 59.01(18.11%) 76.71(29.99%) 61.17(-20.26%) 69.29(13.27%) 66.43(-4.13%) 1 42.6 55.94% 53.79 23.5% 49.62% -13.4% 29.24% 0 0 53.52% -13.4% HL   K1   K2 公告
巨能股份 22.75(30%) 23.13(1.67%) 23.23(0.43%) 19.38(-16.57%) 19.01(-1.91%) 1 21.27 -10.62% 25.03 -24.06% 18.59% -18.17% 1.28% 0 -2.14 21.39% -28.32% HL   K1   K2 公告
邦德股份 11.34(1.52%) 11.38(0.35%) 14.79(29.96%) 12.37(-16.36%) 11.69(-5.5%) 1 14.01 -16.58% 16.01 -27% 8.74% -20.96% -2.21% 0 -3.76 11.87% -20.96% HL   K1   K2 公告
科创新材 13.84(-0.65%) 13.44(-2.89%) 12.94(-3.72%) 12.29(-5.02%) 12.62(2.69%) 1 13.75 -8.2% 16.29 -22.55% 2.69% -32.73% -9.14% -2.18 -2.01 4.04% -32.73% HL   K1   K2 公告
海达尔 66.22(-0.45%) 69.6(5.1%) 67.2(-3.45%) 65.41(-2.66%) 65.4(-0.02%) 1 46.9 39.43% 57.63 13.48% 63.17% -21.11% 4% -33.75 -6.08 68.77% -24.71% HL   K1   K2 公告
创远信科 24.96(13.71%) 22.4(-10.26%) 22.17(-1.03%) 20.02(-9.7%) 22.55(12.64%) 1 22.37 0.81% 27.91 -19.21% 34.79% -9.66% 15.54% 0 -2.91 35.68% -13.24% HL   K1   K2 公告
赛英电子 96.31(-8.08%) 101.16(5.04%) 98.21(-2.92%) 91.68(-6.65%) 90.3(-1.51%) 1 85.47 5.65% 109.02 -17.17% 19.22% -32% -15.85% -62.94 -33.28 20.9% -35.34% HL   K1   K2 公告
锐翔智能 149.43(-5.42%) 142.01(-4.97%) 130(-8.46%) 115(-11.54%) 112.99(-1.75%) 1 143.49 -21.26% 234.01 -51.71% 0% -63.55% -37.15% -82.97 0 2.25% -66.77% HL   K1   K2 公告
龙辰科技 55.1(-3.01%) 51.01(-7.42%) 44.76(-12.25%) 39.07(-12.71%) 37.7(-3.51%) 1 38.56 -2.22% 51.51 -26.8% 0.51% -34.1% -17.54% -74.97 0 15.29% -45.27% HL   K1   K2 公告
万达轴承 70.83(7.64%) 69.3(-2.16%) 66.61(-3.88%) 63.34(-4.91%) 61.64(-2.68%) 0 69.13 -10.83% 79.1 -22.08% 6.59% -12.97% -4.39% -39.76 -5.18 10.07% -15.56% HL   K1   K2 公告
成电光信 23.8(2.19%) 24.02(0.92%) 23.18(-3.5%) 22.24(-4.06%) 23.34(4.95%) 0 28.26 -17.42% 32.52 -28.22% 5.85% -13.68% -4.81% -4.83 -8.67 7.26% -14.57% HL   K1   K2 公告
瑞华技术 23.86(-0.79%) 24.33(1.97%) 25.71(5.67%) 24.05(-6.46%) 24.07(0.08%) 0 24.9 -3.35% 28.08 -14.29% 3.88% -13.39% -2.52% -7.02 -3.79 6.65% -16.77% HL   K1   K2 公告
中草香料 15.09(2.65%) 14.9(-1.26%) 14.5(-2.68%) 13.95(-3.79%) 14.16(1.51%) 0 18.59 -23.82% 20.65 -31.41% 1.51% -17.58% -9.25% -3.48 -6.19 2.46% -18.2% HL   K1   K2 公告
太湖远大 19.97(0.71%) 20.01(0.2%) 19.43(-2.9%) 18.59(-4.32%) 19.12(2.85%) 0 22.32 -14.34% 24.58 -22.21% 2.85% -16.36% -6.81% -5.07 -4.13 3.91% -18.57% HL   K1   K2 公告
铜冠矿建 19.82(2.96%) 19.62(-1.01%) 18.65(-4.94%) 17.71(-5.04%) 19.5(10.11%) 0 19.62 -0.63% 22.9 -14.84% 17.26% -1.61% 7.18% -4.87 0 19.63% -2.21% HL   K1   K2 公告
科力股份 43.85(14.28%) 41.39(-5.61%) 42.54(2.78%) 45.08(5.97%) 44.49(-1.31%) 0 37.52 18.57% 49.82 -10.69% 29.63% -10.52% 6.13% 0 -19.15 32.06% -11.37% HL   K1   K2 公告
科拜尔 24.36(-2.29%) 24.57(0.86%) 23.45(-4.56%) 22.25(-5.12%) 22.59(1.53%) 0 24.57 -8.08% 27.64 -18.26% 7.57% -10.5% -0.86% -19.64 -0.11 8.4% -13.45% HL   K1   K2 公告
万源通 29.78(-2.2%) 31.62(6.18%) 30.42(-3.8%) 29.33(-3.58%) 29.94(2.08%) 0 31.54 -5.08% 35.79 -16.34% 5.2% -12.66% -4.42% -2.48 -6.96 7.81% -14.89% HL   K1   K2 公告
聚星科技 34.26(0.53%) 33.6(-1.93%) 34.19(1.76%) 29.74(-13.02%) 30.94(4.03%) 0 25.17 22.92% 29.83 3.73% 9.64% -14.65% -4.17% -27.43 -5.43 9.79% -18.75% HL   K1   K2 公告
科隆新材 23.41(-3.18%) 23.1(-1.32%) 24.02(3.98%) 22.16(-7.74%) 22.65(2.21%) 0 27.04 -16.24% 30.66 -26.14% 2.91% -10.79% -5.04% -18 -6.24 4.43% -11.87% HL   K1   K2 公告
林泰新材 46.83(2.27%) 46.56(-0.58%) 47.71(2.47%) 44.68(-6.35%) 45.53(1.9%) 0 71.25 -36.1% 82.06 -44.51% 3.08% -27.02% -9.27% -4.49 -31.33 4.67% -27.4% HL   K1   K2 公告
方正阀门 9.67(2.65%) 9.43(-2.48%) 9.25(-1.91%) 8.93(-3.46%) 9.12(2.13%) 0 11.78 -22.55% 13.26 -31.21% 2.13% -16.48% -8.38% -2.76 -4.11 3.4% -17.17% HL   K1   K2 公告
星图测控 64.33(1.64%) 66.2(2.91%) 65.08(-1.69%) 67.95(4.41%) 69.08(1.66%) 0 56.28 22.74% 70.02 -1.35% 25.26% -13.64% 1.33% -22.3 -31.16 27.36% -17.01% HL   K1   K2 公告
宏海科技 10.33(1.87%) 11.15(7.94%) 10.48(-6.01%) 10.01(-4.48%) 10.09(0.8%) 0 12.9 -21.8% 14.43 -30.05% 3.38% -16.47% -7.82% -2.44 -3.25 5.32% -19.28% HL   K1   K2 公告
开发科技 41.41(-0.84%) 41.03(-0.92%) 39(-4.95%) 36.8(-5.64%) 37.31(1.39%) 0 53.79 -30.64% 59.81 -37.61% 1.39% -32.98% -14.35% -33.88 -15.95 3.07% -25.28% HL   K1   K2 公告
同享科技 18.72(-0.05%) 18.78(0.32%) 18.28(-2.66%) 17.19(-5.96%) 17.66(2.73%) 0 17.63 0.15% 20.63 -14.38% 6% -14.93% -6.4% -1.75 -5.09 3.4% -17.82% HL   K1   K2 公告
龙竹科技 7.88(1.16%) 7.78(-1.27%) 7.53(-3.21%) 7.19(-4.52%) 7.31(1.67%) 0 10 -26.93% 12.08 -39.5% 1.67% -24.87% -14.65% -3.11 -5.47 2.96% -26.46% HL   K1   K2 公告
佳先股份 15.28(-2.98%) 16.61(8.7%) 16.35(-1.57%) 16.81(2.81%) 16.55(-1.55%) 0 17.31 -4.38% 19.69 -15.96% 14.85% -1.55% 6.07% 0 0 16.55% -5.43% HL   K1   K2 公告
颖泰生物 3.01(-0.99%) 2.99(-0.66%) 2.93(-2.01%) 2.85(-2.73%) 2.91(2.11%) 0 3.71 -21.64% 4.04 -27.99% 2.11% -16.14% -8.2% -0.54 -1.3 2.46% -17.33% HL   K1   K2 公告
艾融软件 30.38(1.33%) 30.44(0.2%) 29.66(-2.56%) 27.22(-8.23%) 28.95(6.36%) 0 42.17 -31.35% 48.19 -39.93% 6.36% -22.53% -10.99% -10.92 -16.61 6.83% -24.1% HL   K1   K2 公告
球冠电缆 7.16(-0.28%) 7.05(-1.54%) 6.67(-5.39%) 6.46(-3.15%) 6.58(1.86%) 0 7.3 -9.87% 8.23 -20.09% 3.79% -13.42% -4.78% 0.67 -1.56 5.96% -15.96% HL   K1   K2 公告
广信科技 46.61(1.57%) 47.76(2.47%) 45.6(-4.52%) 43.33(-4.98%) 43.64(0.72%) 0 55.53 -21.42% 64.33 -32.16% 0.83% -24.37% -12.22% -14.58 -23.89 1.49% -24.37% HL   K1   K2 公告
交大铁发 12.58(0.8%) 12.33(-1.99%) 12.18(-1.22%) 11.81(-3.04%) 11.96(1.27%) 0 16.6 -27.96% 18.43 -35.12% 1.27% -17.97% -9.23% -3.78 -5.08 1.7% -18.58% HL   K1   K2 公告
天工股份 18.36(-0.65%) 17.95(-2.23%) 17.17(-4.35%) 16.93(-1.4%) 17.56(3.72%) 0 18.24 -3.73% 21.16 -17.01% 3.72% -13.63% -6.57% -4.84 -5.81 4.28% -14.92% HL   K1   K2 公告
鼎佳精密 32.24(-1.8%) 31.63(-1.89%) 30.37(-3.98%) 28.8(-5.17%) 29.15(1.22%) 0 38.73 -24.74% 43.52 -33.02% 1.22% -19.07% -12.22% -33.43 -6.88 1.57% -21.22% HL   K1   K2 公告
酉立智能 43.41(1.95%) 43.18(-0.53%) 44.18(2.32%) 40.68(-7.92%) 41(0.79%) 0 61.79 -33.65% 69.69 -41.16% 0.79% -27.78% -14.98% -23.86 -27.06 2.24% -28.04% HL   K1   K2 公告
志高机械 30.34(1.13%) 30.35(0.03%) 29.96(-1.29%) 29(-3.2%) 29.47(1.62%) 0 38.68 -23.81% 43.53 -32.3% 2.11% -17.5% -8.67% -9.76 -14.07 2.22% -17.91% HL   K1   K2 公告
宏远股份 18.25(-0.54%) 18.31(0.33%) 17.6(-3.88%) 16.54(-6.02%) 16.89(2.12%) 0 21.39 -21.04% 24.85 -32.04% 2.12% -28.13% -16.59% -10.99 -10.61 2.8% -30% HL   K1   K2 公告
能之光 20.63(5.36%) 24.05(16.58%) 21.56(-10.35%) 21(-2.6%) 20.77(-1.1%) 0 23.93 -13.21% 27.53 -24.56% 11.43% -13.64% -3% -1.13 -5.98 12.15% -20.63% HL   K1   K2 公告
巴兰仕 28.45(0.64%) 28.26(-0.67%) 28.16(-0.35%) 25.54(-9.3%) 25.48(-0.23%) 0 35.67 -28.56% 38.65 -34.07% 0% -23.78% -15.44% -10.95 -13.05 2.62% -24.62% HL   K1   K2 公告
三协电机 51.23(3.79%) 49.1(-4.16%) 46.65(-4.99%) 43.7(-6.32%) 44.98(2.93%) 0 41.52 8.35% 50.63 -11.15% 36.76% -12.2% 4.75% -37.52 -7.44 37.72% -15.93% HL   K1   K2 公告
世昌股份 23.71(1.11%) 23.56(-0.63%) 23.04(-2.21%) 22.04(-4.34%) 22.36(1.45%) 0 27.19 -17.76% 30.75 -27.28% 1.45% -17.67% -9.09% -5.38 -8.01 2.24% -21.54% HL   K1   K2 公告
锦华新材 45.95(0.88%) 47.25(2.83%) 49.3(4.34%) 47.8(-3.04%) 54.71(14.46%) 0 43.37 26.15% 54.19 0.95% 48.02% 0% 23.45% 0 0 52.86% -3.73% HL   K1   K2 公告
同力股份 17.1(1.6%) 17.11(0.06%) 16.76(-2.05%) 16.71(-0.3%) 17.21(2.99%) 0 17.97 -4.25% 20.21 -14.83% 9.97% -7.52% -0.69% 1.02 -4.41 11.61% -7.97% HL   K1   K2 公告
七丰精工 25.65(3.43%) 25.17(-1.87%) 24.18(-3.93%) 22.97(-5%) 25.15(9.49%) 0 28.66 -12.26% 35.02 -28.19% 13.75% -16.53% -3.54% -0.93 -12.48 14.74% -19.6% HL   K1   K2 公告
奔朗新材 12.4(-4.98%) 12.65(2.02%) 11.89(-6.01%) 10.99(-7.57%) 11.65(6.01%) 0 13.29 -12.32% 15.86 -26.53% 10.53% -15.58% -1.1% -19.16 -0.66 13.11% -17.38% HL   K1   K2 公告
安达科技 8.14(-0.61%) 8.38(2.95%) 8.11(-3.22%) 8.02(-1.11%) 8.35(4.11%) 0 6.98 19.61% 8.21 1.75% 6.37% -19.09% -5.18% -3.67 -3.21 9.44% -20.85% HL   K1   K2 公告
华维设计 13.46(-4.81%) 13.3(-1.19%) 12.26(-7.82%) 11.72(-4.4%) 11.91(1.62%) 0 12.57 -5.26% 15.54 -23.35% 4.57% -22.76% -8.13% -19.45 -1.97 3.84% -23.41% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 27.31(0.44%) 27.85(1.98%) 27.16(-2.48%) 25.85(-4.82%) 26.61(2.94%) 0 31.91 -16.6% 40.7 -34.63% 2.94% -35.1% -15.85% -23.43 -19.33 4.93% -39.08% HL   K1   K2 公告
凯添燃气 11.09(2.78%) 10.75(-3.07%) 10.74(-0.09%) 10.86(1.12%) 10.34(-4.79%) 0 11.46 -9.74% 13.86 -25.41% 0% -26.09% -12.7% -4.31 -5.45 3.3% -29.85% HL   K1   K2 公告
万通液压 34.1(21.57%) 32.41(-4.96%) 30.8(-4.97%) 29.49(-4.25%) 30.11(2.1%) 0 34.92 -13.77% 42.43 -29.03% 13.62% -11.7% -1.28% 0 -10.48 15.41% -13.97% HL   K1   K2 公告
安徽凤凰 14.31(3.1%) 14.1(-1.47%) 13.75(-2.48%) 13.03(-5.24%) 13.4(2.84%) 0 16.73 -19.88% 18.9 -29.09% 2.84% -18.44% -10.04% -5.72 -5.8 3.4% -19.47% HL   K1   K2 公告
中设咨询 8.19(-2.27%) 7.91(-3.42%) 7.68(-2.91%) 7.75(0.91%) 7.86(1.42%) 0 7.42 5.87% 8.62 -8.83% 2.34% -20.12% -8.73% -1.92 -3.13 5.5% -27.76% HL   K1   K2 公告
三元基因 19.17(-0.16%) 19.23(0.31%) 18.75(-2.5%) 18.22(-2.83%) 18.66(2.41%) 0 21.91 -14.84% 25.56 -26.99% 2.41% -19.85% -7.75% -7.17 -5.4 4.95% -21.5% HL   K1   K2 公告
同惠电子 34.04(-3.9%) 35.27(3.61%) 33.8(-4.17%) 31.79(-5.95%) 32.54(2.36%) 0 31.67 2.74% 38.02 -14.41% 9.16% -8.13% 0.23% -29.94 -2.42 10.31% -11.31% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 24.79(-4.03%) 25.51(2.9%) 24.5(-3.96%) 26.03(6.24%) 25.13(-3.46%) 0 23.65 6.27% 27.91 -9.97% 16.13% -3.46% 3.31% -7.97 -2.41 16.83% -9.93% HL   K1   K2 公告
华原股份 11.59(1.76%) 11.5(-0.78%) 11.24(-2.26%) 10.76(-4.27%) 11.08(2.97%) 0 12.91 -14.2% 14.77 -24.99% 2.97% -19.18% -8.98% -3.61 -5.04 3.65% -20.74% HL   K1   K2 公告
通易航天 11.69(1.74%) 11.5(-1.63%) 11.01(-4.26%) 10.66(-3.18%) 13.02(22.14%) 0 13.24 -1.64% 15.77 -17.41% 22.37% -1.36% 8.66% -3.17 -3.65 24% -5.99% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 17.3(2.13%) 16.95(-2.02%) 16.63(-1.89%) 15.92(-4.27%) 18.82(18.22%) 0 22.94 -17.96% 26.69 -29.49% 18.22% -11.52% 2.08% -5.03 -10.12 18.44% -14.42% HL   K1   K2 公告
云星宇 11.4(5.17%) 11.45(0.44%) 11.15(-2.62%) 10.54(-5.47%) 10.83(2.75%) 0 12.1 -10.53% 13.59 -20.29% 6.39% -10.64% -3.76% -0.71 -2.96 7.76% -11.59% HL   K1   K2 公告
秋乐种业 11.86(1.02%) 11.48(-3.2%) 10.98(-4.36%) 11.03(0.46%) 11.29(2.36%) 0 14.42 -21.71% 17.4 -35.1% 2.82% -19.07% -8.69% -1.02 -5.89 6.01% -21.98% HL   K1   K2 公告
利尔达 9.59(1.16%) 10.27(7.09%) 9.68(-5.74%) 9.12(-5.79%) 9.29(1.86%) 0 11.08 -16.16% 13.5 -31.2% 6.41% -20.46% -6.07% 0.05 -3.14 8.65% -22.13% HL   K1   K2 公告
森萱医药 9.34(0.86%) 9.43(0.96%) 9.22(-2.23%) 9.06(-1.74%) 9.37(3.42%) 0 9.99 -6.24% 11.06 -15.3% 4% -11.6% -3.27% -1.21 -2.14 4.69% -13.16% HL   K1   K2 公告
欧普泰 10.72(4.28%) 10.42(-2.8%) 10.18(-2.3%) 9.47(-6.97%) 9.7(2.43%) 0 11.8 -17.8% 14.65 -33.78% 2.43% -20.95% -10.81% -2.98 -4.62 3.97% -26.07% HL   K1   K2 公告
中航泰达 8.55(2.15%) 8.2(-4.09%) 7.93(-3.29%) 7.48(-5.67%) 8.01(7.09%) 0 11.25 -28.8% 13.05 -38.64% 7.09% -23.35% -13.34% -6.89 -5.8 7.66% -24.86% HL   K1   K2 公告
润农节水 5.28(1.54%) 5.19(-1.7%) 5.04(-2.89%) 4.9(-2.78%) 5(2.04%) 0 6.19 -19.27% 6.97 -28.22% 3.09% -17.9% -8.5% -0.72 -2.76 4.17% -18.7% HL   K1   K2 公告
诺思兰德 18.12(0.33%) 17.45(-3.7%) 16.92(-3.04%) 16.1(-4.85%) 16.2(0.62%) 0 22.47 -27.9% 26.93 -39.83% 0.62% -50.71% -37.56% -49.93 -28.55 1.57% -51.96% HL   K1   K2 公告
常辅股份 26.16(4.06%) 25.88(-1.07%) 24.99(-3.44%) 23.28(-6.84%) 23.72(1.89%) 0 28.97 -18.11% 35.44 -33.08% 1.89% -21.59% -11.51% -4.5 -12.34 2.64% -24.41% HL   K1   K2 公告
九菱科技 34.2(-0.87%) 34.77(1.67%) 35.6(2.39%) 32.37(-9.07%) 36.15(11.68%) 0 40.75 -11.29% 50.55 -28.48% 12.83% -15.79% -2.02% -6.58 -17.15 13.89% -17.65% HL   K1   K2 公告
上一页1234下一页