股票 12-19 12-20 新价(12-23) 最低价平均 新与低平均差比 最高价平均 新与高平均差比 新与最低差比(30日) 新与最高差比(30日) 新与M30差比 图表 收藏
胜业电气 33.11(-3.69%) 32.57(-1.63%) 31.3(-3.9%) 38.72 -19.16% 44.07 -28.98% 0% -32.16% -14.56% HL   K1   K2
太湖远大 27.01(1.2%) 26.68(-1.22%) 25.39(-4.84%) 21.26 19.41% 28.35 -10.45% 0% -25.43% -13.72% HL   K1   K2
聚星科技 25(-1.92%) 24.93(-0.28%) 23.96(-3.89%) 23.87 0.4% 36.15 -33.72% 0.8% -41.99% -19.06% HL   K1   K2
林泰新材 62.89(-8.06%) 56.13(-10.75%) 59.14(5.36%) 56.13 5.36% 68.4 -13.54% 5.36% -13.54% -4.06% HL   K1   K2
瑞华技术 29.02(0%) 29.03(0.03%) 28.05(-3.38%) 27.81 0.85% 35.81 -21.67% 0% -28.11% -15.57% HL   K1   K2
科隆新材 34.77(-1.89%) 34.6(-0.49%) 33.08(-4.39%) 33.08 0% 54.84 -39.68% 0% -39.68% -16.16% HL   K1   K2
科力股份 26.36(-1.93%) 26.35(-0.04%) 25.01(-5.09%) 27.02 -7.43% 34.33 -27.16% 0% -31.25% -13.9% HL   K1   K2
科拜尔 39.62(-0.63%) 39.43(-0.48%) 39.76(0.84%) 43.61 -8.83% 52.18 -23.8% 0.84% -30.37% -10.6% HL   K1   K2
万源通 34(-2.61%) 33.94(-0.18%) 32.4(-4.54%) 35.61 -9.01% 46.33 -30.06% 0% -38.73% -16.8% HL   K1   K2
铜冠矿建 23.14(-0.34%) 23.52(1.64%) 22.6(-3.91%) 22.89 -1.27% 31.83 -29.01% 0% -27.28% -14.41% HL   K1   K2
中草香料 23.75(0.85%) 23.45(-1.26%) 21.88(-6.7%) 22.02 -0.61% 31.91 -31.44% 0% -33.39% -21.7% HL   K1   K2
成电光信 31.25(2.63%) 31.12(-0.42%) 29.5(-5.21%) 25.83 14.2% 36.14 -18.37% 0% -35.73% -19.04% HL   K1   K2
万达轴承 70.97(3.83%) 70.24(-1.03%) 66.88(-4.78%) 50.94 31.3% 68.49 -2.35% 0.97% -31.05% -11.61% HL   K1   K2
美心翼申 12.9(1.18%) 12.7(-1.55%) 11.8(-7.09%) 9.43 25.08% 12.31 -4.11% 0% -35.73% -22.71% HL   K1   K2
云星宇 14.12(1.95%) 14.08(-0.28%) 13.24(-5.97%) 9.39 41.06% 12.43 6.55% 0% -30.72% -21.5% HL   K1   K2
卓兆点胶 27.14(-2.02%) 27.42(1.03%) 26.98(-1.6%) 22.07 22.23% 29.11 -7.3% 2.27% -17.21% -6.78% HL   K1   K2
铁拓机械 13.93(3.8%) 13.86(-0.5%) 13.01(-6.13%) 10.15 28.24% 13 0.07% 0% -27.64% -16.96% HL   K1   K2
广厦环能 24(3.99%) 23.62(-1.58%) 22.5(-4.74%) 21.4 5.16% 26.54 -15.21% 0% -22.68% -13.69% HL   K1   K2
阿为特 41.15(1.91%) 43.45(5.59%) 41.64(-4.17%) 28.36 46.81% 38.64 7.78% 3.56% -31% -15.07% HL   K1   K2
捷众科技 18.85(1.78%) 18.84(-0.05%) 17.55(-6.85%) 12.79 37.27% 17.2 2.03% 0% -36.67% -21.25% HL   K1   K2
前进科技 17.43(2.35%) 17.36(-0.4%) 16.96(-2.3%) 14.45 17.34% 18.16 -6.58% 0% -28.74% -15.35% HL   K1   K2
科强股份 12.07(4.05%) 11.74(-2.73%) 11.06(-5.79%) 8.49 30.26% 10.76 2.82% 0% -31.69% -20.44% HL   K1   K2
鼎智科技 42.46(3.08%) 44.01(3.65%) 41.13(-6.54%) 24.86 65.45% 33.76 21.84% 15.44% -22.38% -4.18% HL   K1   K2
天力复合 23.14(1.76%) 23.2(0.26%) 22.7(-2.16%) 19.5 16.38% 24.61 -7.77% 0.27% -33.24% -14.98% HL   K1   K2
坤博精工 34.95(2.28%) 35.64(1.97%) 33.85(-5.02%) 34.54 -2.01% 49.59 -31.74% 0% -32% -16.51% HL   K1   K2
夜光明 15(-1.7%) 14.76(-1.6%) 13.6(-7.86%) 8.18 66.24% 10.7 27.1% 4.06% -34.9% -15.9% HL   K1   K2
恒太照明 8.13(2.91%) 8.29(1.97%) 7.8(-5.91%) 4.85 60.75% 6.12 27.52% 1.96% -27.03% -12.12% HL   K1   K2
九菱科技 21.63(0.79%) 21.79(0.74%) 20.09(-7.8%) 14.32 40.29% 20.5 -1.99% 0% -36.2% -24.07% HL   K1   K2
荣亿精密 11.59(3.95%) 13.04(12.51%) 12.09(-7.29%) 4.89 147.36% 7.55 60.13% 8.43% -24.91% -11.09% HL   K1   K2
七丰精工 14.3(2.36%) 14.24(-0.42%) 13.5(-5.2%) 7.41 82.3% 11.35 18.92% 0% -35.47% -21.81% HL   K1   K2
新赣江 16.77(2.88%) 17.3(3.16%) 17.33(0.17%) 11.36 52.55% 14.58 18.87% 6.65% -25.72% -5.76% HL   K1   K2
天宏锂电 17.1(1.24%) 17.1(0%) 18.16(6.2%) 8.73 107.95% 12.15 49.47% 19% -32.64% -9.8% HL   K1   K2
泰鹏智能 14.24(2.82%) 14.89(4.56%) 13.81(-7.25%) 11.01 25.44% 14.6 -5.39% 4.7% -34.43% -10.97% HL   K1   K2
中纺标 55.22(-4.84%) 54.2(-1.85%) 54.88(1.25%) 40.16 36.67% 53.93 1.77% 1.25% -22.92% -10.56% HL   K1   K2
纬达光电 18.61(-1.95%) 19.8(6.39%) 19.85(0.25%) 9.94 99.62% 14.15 40.24% 19% -15.39% 0.35% HL   K1   K2
国子软件 35.63(3.1%) 35.6(-0.08%) 32.55(-8.57%) 16.15 101.49% 22.1 47.27% 0% -30.28% -19.04% HL   K1   K2
无锡鼎邦 12.88(0.31%) 12.68(-1.55%) 11.76(-7.26%) 8.36 40.74% 11.26 4.43% 0% -33.78% -21.96% HL   K1   K2
锦好医疗 14.23(-0.21%) 14.12(-0.77%) 13.22(-6.37%) 11.52 14.75% 13.64 -3.06% 0% -28.11% -17.1% HL   K1   K2
花溪科技 15.12(-1.82%) 14.62(-3.31%) 13.48(-7.8%) 9.26 45.62% 12.84 4.98% 0.07% -36.48% -18.68% HL   K1   K2
曙光数创 67.38(29.38%) 62(-7.98%) 63.89(3.05%) 38.84 64.48% 51.64 23.71% 25.08% -23.01% 0.89% HL   K1   K2
铁大科技 12.2(1.92%) 12.5(2.46%) 12.16(-2.72%) 6.35 91.61% 8.38 45.19% 1.59% -19.42% -8.44% HL   K1   K2
佳合科技 18.1(2.26%) 17.85(-1.38%) 16.72(-6.33%) 11 52.05% 14.82 12.81% 0% -37.87% -23.45% HL   K1   K2
云里物里 30.17(1.58%) 29.69(-1.59%) 28.01(-5.66%) 13.34 109.91% 19.7 42.18% 0% -31.47% -20.23% HL   K1   K2
华光源海 12.77(-1.77%) 12.57(-1.57%) 11.99(-4.61%) 7.1 68.98% 9.65 24.24% 8.41% -37.13% -17.26% HL   K1   K2
雷神科技 21.81(2.78%) 22.06(1.15%) 24.43(10.74%) 16.27 50.18% 22.07 10.68% 15.13% -16.45% -0.8% HL   K1   K2
晶赛科技 33.15(1.38%) 34.81(5.01%) 32.45(-6.78%) 16.39 97.96% 23.02 40.98% 0% -31.51% -14.82% HL   K1   K2
大禹生物 6.78(0.15%) 6.86(1.18%) 6.55(-4.52%) 5.65 15.9% 7.13 -8.16% 0% -28.73% -13.53% HL   K1   K2
泓禧科技 16.55(2.99%) 16.92(2.24%) 16.09(-4.91%) 11.89 35.33% 15.95 0.91% 0.12% -23.05% -13.37% HL   K1   K2
天纺标 31.73(-2.97%) 31.49(-0.76%) 31.83(1.08%) 25.8 23.37% 34.8 -8.53% 1.08% -23.61% -12.21% HL   K1   K2
中裕科技 17(0.06%) 16.79(-1.24%) 15.72(-6.37%) 13.52 16.3% 16.7 -5.86% 0% -26.02% -14.03% HL   K1   K2
通易航天 11.7(0.34%) 11.57(-1.11%) 10.96(-5.27%) 8.5 29% 11.68 -6.15% 0% -35.15% -21.26% HL   K1   K2
新威凌 17.3(1.7%) 17.24(-0.35%) 16.35(-5.16%) 11.89 37.51% 15.71 4.08% 0% -33.27% -21.48% HL   K1   K2
凯腾精工 8.16(2.38%) 8.24(0.98%) 7.74(-6.07%) 4.61 67.87% 6.48 19.37% 0% -34.68% -19.7% HL   K1   K2
巨能股份 29.09(6.4%) 29.36(0.93%) 26.57(-9.5%) 14.85 78.98% 20.13 31.97% 19.36% -32.87% -6.81% HL   K1   K2
常辅股份 17.4(3.08%) 17.58(1.03%) 16.84(-4.21%) 11.09 51.88% 15.19 10.86% 0% -27.82% -14.39% HL   K1   K2
莱赛激光 16.83(-1.35%) 16.61(-1.31%) 15.43(-7.1%) 12.5 23.49% 16.92 -8.81% 0% -36.48% -24.64% HL   K1   K2
威博液压 32(-2.05%) 32.37(1.16%) 32.4(0.09%) 12.09 168.02% 15.95 103.14% 80% -6.98% 20.79% HL   K1   K2
视声智能 21.6(6.19%) 21.12(-2.22%) 19.7(-6.72%) 12.73 54.81% 17.41 13.15% 0% -30.14% -17.15% HL   K1   K2
绿亨科技 8.31(0.48%) 8.05(-3.13%) 7.49(-6.96%) 5.94 26.13% 7.3 2.6% 0% -31.91% -19.36% HL   K1   K2
鸿智科技 25.44(-3.78%) 26.24(3.14%) 23.5(-10.44%) 14.85 58.28% 20.65 13.79% 18.63% -24.17% -6.91% HL   K1   K2
海昇药业 18.52(-0.32%) 18.73(1.13%) 17.7(-5.5%) 14.44 22.61% 17.74 -0.24% 0% -27.93% -14.89% HL   K1   K2
丰安股份 14.57(1.04%) 14.23(-2.33%) 13.2(-7.24%) 9.09 45.24% 11.61 13.67% 0% -29.41% -17.1% HL   K1   K2
大地电气 21.8(0.32%) 20.85(-4.36%) 19.62(-5.9%) 9.27 111.62% 14.11 39.02% 11.67% -49.16% -24.04% HL   K1   K2
雅葆轩 22.24(3.3%) 22.53(1.3%) 21.6(-4.13%) 15.02 43.82% 21.29 1.43% 0.33% -25.98% -14.32% HL   K1   K2
灿能电力 12.7(11.31%) 11.99(-5.59%) 11.08(-7.59%) 7.16 54.72% 9.39 18.04% 0% -26.53% -14.54% HL   K1   K2
沪江材料 21.3(2.31%) 22.02(3.38%) 20.31(-7.77%) 10.95 85.44% 16.24 25.1% 0% -33.17% -18.11% HL   K1   K2
倍益康 23.98(0.46%) 24.49(2.13%) 22.42(-8.45%) 13.83 62.06% 19.86 12.91% 1.54% -42.16% -16.29% HL   K1   K2
华阳变速 7.85(0.77%) 7.89(0.51%) 7.38(-6.46%) 4.75 55.39% 6.71 10.05% 0% -31.92% -20.23% HL   K1   K2
东和新材 10.49(1.84%) 10.42(-0.67%) 9.73(-6.62%) 6.64 46.55% 8.74 11.28% 0% -35.73% -20.35% HL   K1   K2
联迪信息 34.35(-1.24%) 34.88(1.54%) 32.03(-8.17%) 11.34 182.53% 16.35 95.94% 28.12% -23.86% -5.76% HL   K1   K2
永顺生物 7.65(0.13%) 7.54(-1.44%) 7.2(-4.51%) 6 20.06% 7.23 -0.48% 0% -25.93% -14.96% HL   K1   K2
惠丰钻石 31.84(2.28%) 30.81(-3.23%) 40.05(29.99%) 12.7 215.43% 17.95 123.09% 88.03% -17.32% 34.7% HL   K1   K2
宁新新材 13.24(9.88%) 12.95(-2.19%) 12.6(-2.7%) 9.52 32.29% 12.28 2.57% 4.56% -34.27% -14.51% HL   K1   K2
广道数字 19.1(7.18%) 18.62(-2.51%) 17.4(-6.55%) 14.62 19.02% 20.44 -14.86% 0% -41.73% -26.5% HL   K1   K2
并行科技 69.99(15.63%) 68.5(-2.13%) 69.55(1.53%) 44.14 57.56% 56.74 22.57% 14.9% -12.48% 1.27% HL   K1   K2
欧福蛋业 7.96(0.38%) 7.96(0%) 7.51(-5.65%) 4.86 54.58% 6.12 22.67% 0% -32.04% -17.98% HL   K1   K2
一致魔芋 21.56(1.75%) 21.54(-0.09%) 20.4(-5.29%) 12.24 66.6% 15.48 31.81% 0% -28.42% -16.9% HL   K1   K2
同享科技 21.42(2.19%) 21.53(0.51%) 21.88(1.63%) 17.33 26.24% 22.74 -3.8% 4.39% -27.09% -13.18% HL   K1   K2
天马新材 29.8(-1.81%) 31.21(4.73%) 30.1(-3.56%) 13.14 129.1% 20.09 49.84% 1.01% -37.68% -13.18% HL   K1   K2
广脉科技 19.02(14.03%) 18.12(-4.73%) 17.82(-1.66%) 9.92 79.55% 13.25 34.44% 8.33% -25.16% -5.11% HL   K1   K2
上一页123...66下一页