股票 06-03 06-04 06-05 06-08 新价(06-09) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
金盾股份 9.15(9.58%) 9.46(3.39%) 8.82(-6.77%) 8.33(-5.56%) 9.52(14.29%) 0 10.91 -12.73% 12.24 -22.21% 18.56% -9.16% -0.77% -6.01 -5 19.75% -10.19% HL   K1   K2 公告
维宏股份 41.79(-1.9%) 43.72(4.62%) 44.85(2.58%) 50.4(12.37%) 49.22(-2.34%) 0 33.2 48.26% 40.55 21.37% 54.1% -2.34% 18.58% -22.17 0 55.07% -6.25% HL   K1   K2 公告
祥明智能 35.49(-0.08%) 34.54(-2.68%) 35.64(3.18%) 33.75(-5.3%) 34.41(1.96%) 0 31.71 8.53% 38.84 -11.41% 1.96% -18.48% -11.29% -23.36 -13.51 3.55% -19.53% HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 14.1(-2.62%) 13.79(-2.2%) 14.86(7.76%) 14.77(-0.61%) 14.34(-2.91%) 0 15.65 -8.39% 17.55 -18.29% 3.99% -11.54% -5.65% -8.51 -3.04 7.5% -13.35% HL   K1   K2 公告
常山药业 38.53(-0.52%) 39.71(3.06%) 37.53(-5.49%) 36.97(-1.49%) 40.43(9.36%) 0 44.77 -9.69% 54.45 -25.75% 9.36% -12.28% -1.66% -11.54 -7.95 12.62% -13.98% HL   K1   K2 公告
台基股份 30.72(-0.1%) 30.78(0.2%) 29.69(-3.54%) 27.16(-8.52%) 28.35(4.38%) 0 34.32 -17.41% 38.44 -26.25% 4.38% -21.64% -13.27% -20.32 -8.59 4.73% -24.6% HL   K1   K2 公告
太辰光 168.8(4.94%) 171.67(1.7%) 168.38(-1.92%) 153.9(-8.6%) 177.57(15.38%) 0 112.25 58.19% 141.25 25.71% 32.42% -0.69% 11.89% 0 -31.01 39.56% -7.52% HL   K1   K2 公告
国林科技 17.83(0.68%) 17.6(-1.29%) 17.74(0.8%) 17.67(-0.39%) 19.07(7.92%) 0 15.69 21.52% 18.17 4.95% 28.85% -6.7% 7.29% -11.98 0 29.73% -8.97% HL   K1   K2 公告
捷邦科技 138.82(-1.76%) 146.41(5.47%) 147.97(1.07%) 131.69(-11%) 131.06(-0.48%) 0 114.87 14.1% 146.43 -10.5% 0% -32.28% -21.79% -77.67 -64.4 0.82% -34.42% HL   K1   K2 公告
新晨科技 12.8(-1.84%) 12.59(-1.64%) 12.64(0.4%) 12.3(-2.69%) 12.37(0.57%) 0 16.92 -26.91% 19.26 -35.77% 0.57% -24.62% -15.48% -13.94 -6.18 3.17% -25.12% HL   K1   K2 公告
星宸科技 79.68(0.44%) 78.89(-0.99%) 78.35(-0.68%) 74.82(-4.51%) 81.57(9.02%) 0 63.76 27.94% 74.62 9.31% 9.02% -12.83% -4.68% -47.34 -22.42 10.81% -15.21% HL   K1   K2 公告
通裕重工 2.77(-0.72%) 2.7(-2.53%) 2.69(-0.37%) 2.58(-4.09%) 2.59(0.39%) 0 2.86 -9.5% 3.28 -21.01% 0.39% -24.05% -14.48% -1.83 -1.19 1.57% -24.93% HL   K1   K2 公告
乾照光电 24.56(2.55%) 24.59(0.12%) 24.75(0.65%) 23.15(-6.46%) 22.98(-0.73%) 0 21.54 6.7% 27.93 -17.72% 0% -32.23% -19.54% -19.34 -21.8 1.01% -33.16% HL   K1   K2 公告
天和防务 13.23(2.16%) 12.91(-2.42%) 13.33(3.25%) 12.79(-4.05%) 12.85(0.47%) 0 12.59 2.04% 14.69 -12.5% 9.55% -12.41% -4.38% -8.87 -2.18 3.63% -15.46% HL   K1   K2 公告
苏交科 5.91(0.51%) 5.8(-1.86%) 5.84(0.69%) 5.87(0.51%) 5.78(-1.53%) 0 7.31 -20.91% 7.97 -27.51% 0% -15.87% -8.65% -2.67 -2.1 2.85% -16.47% HL   K1   K2 公告
君亭酒店 21.61(-2.39%) 21.19(-1.94%) 21.49(1.42%) 20.68(-3.77%) 20.42(-1.26%) 0 23.5 -13.11% 27.54 -25.85% 0% -20.08% -13.25% -9.12 -7.22 0.2% -20.23% HL   K1   K2 公告
新国都 24.48(2.86%) 25.03(2.25%) 24.28(-3%) 22.63(-6.8%) 22.93(1.33%) 0 24.76 -7.38% 27.82 -17.57% 4.94% -8.39% -1.46% -2.23 -0.69 6.6% -9.22% HL   K1   K2 公告
航宇微 15.89(1.15%) 15.78(-0.69%) 16.48(4.44%) 16.96(2.91%) 16.61(-2.06%) 0 15.66 6.1% 18.6 -10.72% 6.47% -18.78% -7.15% -13.14 -5.23 12.15% -20.34% HL   K1   K2 公告
深城交 18.23(-1.25%) 17.83(-2.19%) 17.82(-0.06%) 18.05(1.29%) 17.86(-1.05%) 0 24.58 -27.33% 28.12 -36.5% 0.22% -22.38% -12.76% -15.97 -8.98 3.48% -22.52% HL   K1   K2 公告
力源信息 17.83(-2.35%) 18.14(1.74%) 17(-6.28%) 15.64(-8%) 16.21(3.64%) 0 11.09 46.13% 12.96 25.05% 24.02% -11.23% 6.64% -12.79 0 27.74% -14.82% HL   K1   K2 公告
拉卡拉 23.87(-0.42%) 23.75(-0.5%) 23.27(-2.02%) 22.4(-3.74%) 22.53(0.58%) 0 23.63 -4.67% 27.94 -19.36% 0.58% -20.56% -13.2% -13.97 -6.84 2.41% -21.63% HL   K1   K2 公告
旋极信息 4.35(-1.58%) 4.18(-3.91%) 4.2(0.48%) 4.03(-4.05%) 4.05(0.5%) 0 5.18 -21.76% 6.1 -33.65% 0.5% -23% -14.77% -3.68 -1.49 2.02% -23.3% HL   K1   K2 公告
华力创通 18.86(1.45%) 18.41(-2.39%) 19.06(3.53%) 18.38(-3.57%) 18.18(-1.09%) 0 21.71 -16.26% 26.51 -31.43% 0% -28.87% -16.34% -24.41 -8.48 1% -31.53% HL   K1   K2 公告
飞利信 4.02(1.52%) 3.85(-4.23%) 3.86(0.26%) 3.68(-4.66%) 3.73(1.36%) 0 4.77 -21.73% 5.41 -31.11% 1.36% -24.49% -13.25% -3.04 -1.31 1.91% -27.57% HL   K1   K2 公告
广生堂 97.94(1.63%) 95.54(-2.45%) 88.81(-7.04%) 85.78(-3.41%) 87.14(1.59%) 0 97.65 -10.77% 124.57 -30.05% 1.59% -33.01% -22.99% -72.94 -51.17 3% -37.96% HL   K1   K2 公告
四方精创 23.5(-1.18%) 23.63(0.55%) 23.24(-1.65%) 22.38(-3.7%) 22.19(-0.85%) 0 31.07 -28.58% 37.77 -41.24% 0% -25.06% -16.88% -18.73 -13.19 1.14% -25.51% HL   K1   K2 公告
安达维尔 12.4(-1.27%) 12.32(-0.65%) 12.6(2.27%) 12.71(0.87%) 12.38(-2.6%) 0 15.52 -20.24% 17.73 -30.16% 0.49% -22.09% -12.64% -9.55 -8.04 2.31% -23.01% HL   K1   K2 公告
大宏立 26.27(-2.34%) 25.51(-2.89%) 26.16(2.55%) 25.24(-3.52%) 24.95(-1.15%) 0 27.63 -9.7% 31.86 -21.68% 0% -24.62% -15.87% -22.75 -12.05 0.6% -25.52% HL   K1   K2 公告
招标股份 13.34(-1.19%) 13.24(-0.75%) 13.22(-0.15%) 12.83(-2.95%) 12.78(-0.39%) 0 13.97 -8.51% 17.37 -26.44% 0% -23.34% -13.62% -8.78 -6.64 1.75% -23.75% HL   K1   K2 公告
赢合科技 25.08(-2.26%) 24.68(-1.59%) 24.83(0.61%) 23.73(-4.43%) 24.04(1.31%) 0 25.76 -6.69% 29.68 -19.01% 1.31% -18.51% -12.78% -21.71 -5.67 2.43% -19.57% HL   K1   K2 公告
双一科技 24.68(-0.88%) 24.26(-1.7%) 24.59(1.36%) 23.85(-3.01%) 23.89(0.17%) 0 29.22 -18.24% 35.06 -31.86% 0.17% -20.39% -12.5% -14.69 -11.54 1.4% -20.84% HL   K1   K2 公告
华峰超纤 4.91(-0.61%) 4.8(-2.24%) 4.84(0.83%) 4.58(-5.37%) 4.55(-0.66%) 0 6.28 -27.51% 7.08 -35.77% 0% -16.82% -10.93% -3.51 -1.28 2.25% -17.87% HL   K1   K2 公告
世纪鼎利 7.2(-1.64%) 7.08(-1.67%) 7.17(1.27%) 7.16(-0.14%) 7.02(-1.96%) 0 6.01 16.75% 6.75 3.93% 4.15% -13.12% -4.38% -2.67 -1.03 6.36% -15.32% HL   K1   K2 公告
中海达 7.18(-0.42%) 7.1(-1.11%) 7.2(1.41%) 6.86(-4.72%) 6.89(0.44%) 0 8.79 -21.66% 9.97 -30.92% 0.44% -24.45% -14.5% -7.38 -3.29 1.92% -26.31% HL   K1   K2 公告
川宁生物 8.68(-2.03%) 8.51(-1.96%) 8.57(0.71%) 8.36(-2.45%) 8.36(0%) 0 10.06 -16.91% 11.09 -24.6% 0% -17.8% -10.98% -4.31 -2.88 1.33% -22.09% HL   K1   K2 公告
信息发展 50.68(1.64%) 52.43(3.45%) 56.09(6.98%) 51.5(-8.18%) 50.67(-1.61%) 0 56.38 -10.13% 68.94 -26.5% 6.63% -19.35% -8.41% -34.21 -19.88 7.4% -21.26% HL   K1   K2 公告
雷电微力 36.05(-1.58%) 35.29(-2.11%) 36.39(3.12%) 34.68(-4.7%) 34.34(-0.98%) 0 45.15 -23.94% 52.33 -34.38% 0% -29.49% -12.94% -15.24 -13.16 0.53% -20.47% HL   K1   K2 公告
国民技术 24.7(5.65%) 24.19(-2.06%) 23.52(-2.77%) 21.49(-8.63%) 22.08(2.75%) 0 21.55 2.46% 25.05 -11.85% 2.75% -22.23% -10.15% -19.98 -6.97 4.05% -24.25% HL   K1   K2 公告
威尔高 49.37(-6.35%) 48.1(-2.57%) 47.64(-0.96%) 45.37(-4.76%) 48.24(6.33%) 0 38.32 25.9% 47.56 1.43% 7.56% -10.48% -1.3% -34.51 -4.44 13.59% -13.67% HL   K1   K2 公告
宜安科技 19.64(-1.95%) 19.6(-0.2%) 22.12(12.86%) 20.64(-6.69%) 20.53(-0.53%) 0 15.78 30.09% 19.16 7.13% 25.57% -7.19% 9.47% 0 0 27.12% -12.71% HL   K1   K2 公告
建新股份 6.21(-1.58%) 6.08(-2.09%) 6.13(0.82%) 5.88(-4.08%) 6.01(2.21%) 0 6.83 -12.03% 7.85 -23.44% 2.21% -21.54% -14.13% -6.06 -2.91 3.26% -23.24% HL   K1   K2 公告
科创新源 59.67(-2.88%) 61.7(3.4%) 58.42(-5.32%) 53.6(-8.25%) 57.02(6.38%) 0 38.93 46.46% 48.7 17.09% 18.08% -16.81% -2.88% -46.2 -0.73 19.19% -19.34% HL   K1   K2 公告
瑞德智能 18.05(-1.74%) 17.68(-2.05%) 18.2(2.94%) 17.75(-2.47%) 17.89(0.79%) 0 20.23 -11.55% 22.61 -20.88% 1.19% -17.21% -9.92% -12.62 -6.45 3.89% -17.86% HL   K1   K2 公告
西域旅游 29.37(1.91%) 29.27(-0.34%) 29.8(1.81%) 30.19(1.31%) 29.77(-1.39%) 0 34.6 -13.96% 39.44 -24.52% 7.82% -8.34% 0.29% 0 -7.36 8.25% -7.78% HL   K1   K2 公告
阳谷华泰 12.2(6.18%) 12.42(1.8%) 13.21(6.36%) 12.8(-3.1%) 13.16(2.81%) 0 12.75 3.22% 14.7 -10.49% 19.31% -2.01% 5.79% -3.67 -1.38 20.62% -5.19% HL   K1   K2 公告
科信技术 12.81(-1%) 13(1.48%) 12.83(-1.31%) 12.04(-6.16%) 12.13(0.75%) 0 12.19 -0.51% 13.76 -11.85% 0.75% -22.69% -10.45% -11.34 -1.33 1.68% -25.54% HL   K1   K2 公告
捷捷微电 33.07(1.47%) 32.43(-1.94%) 33.27(2.59%) 30.78(-7.48%) 31.97(3.87%) 0 28.74 11.23% 33.14 -3.53% 14.96% -14.54% 0.16% -28.29 0 14.46% -16.7% HL   K1   K2 公告
润和软件 42.43(-1.39%) 41.1(-3.13%) 41.46(0.88%) 40.33(-2.73%) 41.61(3.17%) 0 47.33 -12.09% 55.59 -25.15% 3.46% -13.15% -5.91% -11.34 -10.9 4.68% -15.65% HL   K1   K2 公告
德尔股份 35.69(-0.56%) 34.57(-3.14%) 34.49(-0.23%) 33.01(-4.29%) 32.31(-2.12%) 0 30.18 7.04% 34.73 -6.97% 1.6% -15.64% -6.9% -15.96 -4.63 4.63% -17.53% HL   K1   K2 公告
永贵电器 18.1(1.46%) 17.3(-4.42%) 17.1(-1.16%) 16.2(-5.26%) 16.58(2.35%) 0 16.61 -0.19% 20.23 -18.05% 2.35% -38.95% -24.31% -34.68 -15.9 3.82% -41.54% HL   K1   K2 公告
天阳科技 19.34(0.42%) 19.01(-1.71%) 19.09(0.42%) 18.18(-4.77%) 18.4(1.21%) 0 18.97 -3.01% 21.71 -15.26% 16.83% -14.46% -3.83% -9.23 -4.74 19.09% -20.76% HL   K1   K2 公告
神思电子 14.64(-1.35%) 14.47(-1.16%) 14.65(1.24%) 14.28(-2.53%) 14.5(1.54%) 0 18.22 -20.41% 20.42 -28.99% 1.54% -23.2% -10.69% -10.13 -7.37 3.13% -20.77% HL   K1   K2 公告
品渥食品 23.27(-1.94%) 22.27(-4.3%) 22.69(1.89%) 22.08(-2.69%) 22.02(-0.27%) 0 29.33 -24.91% 33.54 -34.34% 0% -22.14% -14.06% -12.58 -11.64 1.29% -23.03% HL   K1   K2 公告
高伟达 13.7(-2.49%) 13.48(-1.61%) 14.29(6.01%) 15.53(8.68%) 15.81(1.8%) 0 17.54 -9.87% 20.75 -23.79% 17.28% 0% 8.47% -3.91 -1.43 18.96% -2.29% HL   K1   K2 公告
中文在线 24.88(-2.77%) 23.9(-3.94%) 23.82(-0.33%) 23.02(-3.36%) 23.74(3.13%) 0 25.24 -5.93% 31.98 -25.77% 3.13% -26.64% -13.93% -13.43 -13.37 4.12% -28.84% HL   K1   K2 公告
罗博特科 687.65(5.7%) 685.64(-0.29%) 648.98(-5.35%) 609.01(-6.16%) 623(2.3%) 0 309.81 101.09% 404.23 54.12% 29.64% -9.4% 9.2% -79.73 0 35.14% -12.75% HL   K1   K2 公告
航新科技 19.51(-1.86%) 18.8(-3.64%) 19.93(6.01%) 19(-4.67%) 18.94(-0.32%) 0 16.81 12.65% 19.34 -2.05% 8.6% -14.76% -3.12% -16.22 -1.95 9.86% -18.71% HL   K1   K2 公告
天银机电 49.64(1.8%) 49.04(-1.21%) 50.5(2.98%) 49.29(-2.4%) 48.71(-1.18%) 0 32.67 49.08% 43.49 11.99% 0.12% -32.9% -17.51% -37.01 -40.89 3.77% -35.02% HL   K1   K2 公告
佳力奇 37.07(-0.62%) 35.83(-3.35%) 36.6(2.15%) 35.05(-4.23%) 35.6(1.57%) 0 44.86 -20.64% 50.55 -29.57% 1.57% -21.41% -13.02% -28.45 -13.58 2.59% -23.39% HL   K1   K2 公告
东方日升 13.81(-2.47%) 13.98(1.23%) 13.98(0%) 13.06(-6.58%) 13.19(1%) 0 12.99 1.58% 16.41 -19.63% 1% -31.98% -19.57% -19.39 -6.79 2.57% -35.02% HL   K1   K2 公告
海特生物 26.68(2.1%) 26.19(-1.84%) 25.87(-1.22%) 24.95(-3.56%) 24.69(-1.04%) 0 31.12 -20.66% 39.58 -37.62% 0% -35.75% -23.1% -35.17 -20.16 1.56% -36.95% HL   K1   K2 公告
雄塑科技 12.9(0.94%) 13.22(2.48%) 12.92(-2.27%) 12.3(-4.8%) 13.05(6.1%) 0 8.78 48.59% 10.24 27.48% 21.62% -3.62% 5.75% -2.81 -1.27 24.52% -9.25% HL   K1   K2 公告
凯发电气 12.05(-1.79%) 11.79(-2.16%) 12.16(3.14%) 11.95(-1.73%) 11.67(-2.34%) 0 11.66 0.09% 13.25 -11.93% 0% -15.07% -10.07% -5.98 -1.89 1.57% -16.76% HL   K1   K2 公告
探路者 14.94(-6.63%) 14.59(-2.34%) 14.86(1.85%) 14.8(-0.4%) 14.73(-0.47%) 0 11.38 29.45% 13.33 10.53% 1.38% -12.32% -5.47% -6.19 -2.04 6.05% -14.16% HL   K1   K2 公告
光庭信息 31.3(-2.03%) 30.4(-2.88%) 30.85(1.48%) 31.68(2.69%) 31.17(-1.61%) 0 35.04 -11.05% 40.53 -23.09% 2.53% -17.67% -10.81% -36.32 -5.8 6.38% -19.04% HL   K1   K2 公告
飞荣达 42.28(-6.04%) 42.26(-0.05%) 40.79(-3.48%) 38.38(-5.91%) 40.9(6.57%) 0 30.61 33.62% 38.27 6.86% 19.28% -16.67% 2.54% -39.64 0 22.27% -17.02% HL   K1   K2 公告
大地海洋 28.72(-2.08%) 28.43(-1.01%) 28.67(0.84%) 26.47(-7.67%) 27.5(3.89%) 0 26.85 2.42% 31.66 -13.14% 3.89% -27.76% -15.93% -23.35 -17.82 4.64% -30.38% HL   K1   K2 公告
宜通世纪 5.08(-1.36%) 4.88(-3.94%) 4.98(2.05%) 4.79(-3.82%) 4.86(1.46%) 0 5.83 -16.61% 6.62 -26.55% 1.46% -24.06% -15.62% -8.51 -2.16 3.62% -30.37% HL   K1   K2 公告
中铁装配 12.17(-0.57%) 12(-1.4%) 12.1(0.83%) 11.79(-2.56%) 11.69(-0.85%) 0 14.88 -21.45% 16.48 -29.09% 0% -18.08% -10.7% -4.72 -4.82 1.21% -18.48% HL   K1   K2 公告
英唐智控 17.18(-0.23%) 17.13(-0.29%) 16.84(-1.69%) 15.67(-6.95%) 16.12(2.87%) 0 11.81 36.47% 14.74 9.34% 2.87% -29.73% -12.25% -23 -5.15 4.34% -31.87% HL   K1   K2 公告
天孚通信 497.38(8.84%) 480.45(-3.4%) 457(-4.88%) 425.11(-6.98%) 438(3.03%) 0 224.41 95.18% 303.03 44.54% 42.44% -11.94% 14.34% -66.29 0 43.61% -16.57% HL   K1   K2 公告
晨曦航空 10.79(0.09%) 10.58(-1.95%) 10.72(1.32%) 10.39(-3.08%) 10.38(-0.1%) 0 14.65 -29.15% 17.33 -40.09% 0% -23.11% -13.29% -8.2 -4.34 2.27% -25.27% HL   K1   K2 公告
荣科科技 10.26(-2.75%) 10.22(-0.39%) 10.28(0.59%) 9.72(-5.45%) 9.71(-0.1%) 0 17.82 -45.51% 22.99 -57.77% 0% -41.51% -30.26% -24.48 -11.9 1.36% -42.85% HL   K1   K2 公告
中英科技 102.01(2.88%) 112.9(10.68%) 107.1(-5.14%) 100.09(-6.55%) 101.37(1.28%) 0 49.95 102.93% 59.77 69.6% 44.16% -10.21% 13.32% -10.43 0 45.86% -11.07% HL   K1   K2 公告
三超新材 29.8(8.76%) 29.21(-1.98%) 29.59(1.3%) 28.75(-2.84%) 30.99(7.79%) 0 23.59 31.39% 27.1 14.34% 39.91% 0% 14.65% 0 0 42.16% 0% HL   K1   K2 公告
富祥股份 16.05(4.42%) 15.79(-1.62%) 15.85(0.38%) 15.67(-1.14%) 15.82(0.96%) 0 13.33 18.65% 16.25 -2.66% 3.4% -20.22% -6.79% -3.19 -9.44 5.26% -22.22% HL   K1   K2 公告
金春股份 28.84(-7.62%) 29.27(1.49%) 28.36(-3.11%) 26.82(-5.43%) 27.04(0.82%) 0 26.46 2.19% 31.8 -14.96% 0.82% -20.73% -11.73% -43.75 -7.31 2.5% -22.59% HL   K1   K2 公告
大富科技 10.35(-0.77%) 10.03(-3.09%) 10.69(6.58%) 10.16(-4.96%) 10.11(-0.49%) 0 11.02 -8.3% 12.45 -18.79% 1.4% -14.68% -8.12% -6.04 -2.19 3.8% -15.61% HL   K1   K2 公告
宋城演艺 6.63(-1.34%) 6.46(-2.56%) 6.58(1.86%) 6.45(-1.98%) 6.4(-0.78%) 0 7.76 -17.52% 8.41 -23.87% 0% -18.37% -10.08% -2.31 -2.91 0.63% -18.47% HL   K1   K2 公告
乐心医疗 12.16(-1.46%) 11.84(-2.63%) 12.06(1.86%) 11.71(-2.9%) 11.9(1.62%) 0 13.2 -9.82% 14.73 -19.23% 1.62% -17.65% -10.69% -7.43 -5.2 2.85% -18.66% HL   K1   K2 公告
上一页123...34下一页