股票 06-03 06-04 06-05 06-08 新价(06-09) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
金盾股份 9.15(9.58%) 9.46(3.39%) 8.82(-6.77%) 8.33(-5.56%) 9.59(15.13%) 0 10.91 -12.09% 12.24 -21.68% 19.43% -8.49% -0.06% -5.99 -5 20.63% -9.53% HL   K1   K2 公告
维宏股份 41.79(-1.9%) 43.72(4.62%) 44.85(2.58%) 50.4(12.37%) 49.7(-1.39%) 0 33.2 49.7% 40.55 22.55% 55.6% -1.39% 19.69% -22.03 0 56.58% -5.33% HL   K1   K2 公告
祥明智能 35.49(-0.08%) 34.54(-2.68%) 35.64(3.18%) 33.75(-5.3%) 34.67(2.73%) 0 31.71 9.35% 38.84 -10.74% 2.73% -17.86% -10.64% -23.3 -13.47 4.33% -18.92% HL   K1   K2 公告
麦克奥迪 14.1(-2.62%) 13.79(-2.2%) 14.86(7.76%) 14.77(-0.61%) 14.66(-0.74%) 0 15.65 -6.35% 17.55 -16.46% 6.31% -9.56% -3.61% -8.37 -2.98 9.9% -11.42% HL   K1   K2 公告
常山药业 38.53(-0.52%) 39.71(3.06%) 37.53(-5.49%) 36.97(-1.49%) 41.77(12.98%) 0 44.77 -6.7% 54.58 -23.47% 12.98% -9.37% 1.49% -11.17 -7.86 16.35% -11.13% HL   K1   K2 公告
台基股份 30.72(-0.1%) 30.78(0.2%) 29.69(-3.54%) 27.16(-8.52%) 27.71(2.03%) 0 34.32 -19.27% 38.44 -27.92% 2.03% -23.41% -15.18% -20.48 -8.74 2.36% -26.3% HL   K1   K2 公告
太辰光 168.8(4.94%) 171.67(1.7%) 168.38(-1.92%) 153.9(-8.6%) 177.89(15.59%) 0 112.25 58.47% 141.28 25.91% 32.65% -0.51% 12.08% 0 -30.67 39.81% -7.35% HL   K1   K2 公告
新雷能 35.35(-1.09%) 35.93(1.64%) 33.83(-5.84%) 31.37(-7.27%) 36.86(17.5%) 0 23.78 54.99% 30.69 20.1% 28.93% -8.83% 13.77% -28.07 0 32.59% -13.13% HL   K1   K2 公告
国林科技 17.83(0.68%) 17.6(-1.29%) 17.74(0.8%) 17.67(-0.39%) 18.93(7.13%) 0 15.69 20.63% 18.16 4.25% 27.91% -7.39% 6.53% -12.05 0 28.78% -9.64% HL   K1   K2 公告
捷邦科技 138.82(-1.76%) 146.41(5.47%) 147.97(1.07%) 131.69(-11%) 131.92(0.17%) 0 114.93 14.79% 146.43 -9.91% 0.17% -31.84% -21.29% -77.65 -64.37 1.48% -33.99% HL   K1   K2 公告
新晨科技 12.8(-1.84%) 12.59(-1.64%) 12.64(0.4%) 12.3(-2.69%) 12.44(1.14%) 0 16.92 -26.49% 19.26 -35.4% 1.14% -24.19% -15.02% -13.92 -6.18 3.75% -24.7% HL   K1   K2 公告
星宸科技 79.68(0.44%) 78.89(-0.99%) 78.35(-0.68%) 74.82(-4.51%) 81.05(8.33%) 0 63.76 27.13% 74.57 8.68% 8.33% -13.39% -5.27% -47.41 -22.53 10.11% -15.75% HL   K1   K2 公告
通裕重工 2.77(-0.72%) 2.7(-2.53%) 2.69(-0.37%) 2.58(-4.09%) 2.59(0.39%) 0 2.86 -9.5% 3.28 -21.01% 0.39% -24.05% -14.48% -1.83 -1.19 1.57% -24.93% HL   K1   K2 公告
乾照光电 24.56(2.55%) 24.59(0.12%) 24.75(0.65%) 23.15(-6.46%) 22.92(-0.99%) 0 21.53 6.45% 27.93 -17.94% 0% -32.41% -19.75% -19.36 -21.8 0.22% -33.33% HL   K1   K2 公告
天和防务 13.23(2.16%) 12.91(-2.42%) 13.33(3.25%) 12.79(-4.05%) 12.75(-0.31%) 0 12.59 1.27% 14.69 -13.18% 8.7% -13.09% -5.1% -8.92 -2.23 2.82% -16.12% HL   K1   K2 公告
苏交科 5.91(0.51%) 5.8(-1.86%) 5.84(0.69%) 5.87(0.51%) 5.89(0.34%) 0 7.31 -19.43% 7.97 -26.13% 1.55% -14.26% -6.96% -2.64 -2.1 4.8% -14.88% HL   K1   K2 公告
君亭酒店 21.61(-2.39%) 21.19(-1.94%) 21.49(1.42%) 20.68(-3.77%) 20.86(0.87%) 0 23.52 -11.32% 27.54 -24.25% 0.87% -18.36% -11.43% -9 -7.19 2.36% -18.52% HL   K1   K2 公告
新国都 24.48(2.86%) 25.03(2.25%) 24.28(-3%) 22.63(-6.8%) 23.14(2.25%) 0 24.76 -6.54% 27.82 -16.81% 5.9% -7.55% -0.59% -2.07 -0.39 7.58% -8.39% HL   K1   K2 公告
航宇微 15.89(1.15%) 15.78(-0.69%) 16.48(4.44%) 16.96(2.91%) 16.67(-1.71%) 0 15.66 6.48% 18.6 -10.39% 6.86% -18.48% -6.82% -13.12 -5.23 12.56% -20.05% HL   K1   K2 公告
深城交 18.23(-1.25%) 17.83(-2.19%) 17.82(-0.06%) 18.05(1.29%) 18.13(0.44%) 0 24.58 -26.24% 28.12 -35.54% 1.74% -21.21% -11.48% -15.89 -8.96 5.04% -21.34% HL   K1   K2 公告
力源信息 17.83(-2.35%) 18.14(1.74%) 17(-6.28%) 15.64(-8%) 16(2.3%) 0 11.09 44.24% 12.96 23.43% 22.42% -12.38% 5.31% -13.93 0 26.08% -15.92% HL   K1   K2 公告
拉卡拉 23.87(-0.42%) 23.75(-0.5%) 23.27(-2.02%) 22.4(-3.74%) 22.46(0.27%) 0 23.63 -4.97% 27.94 -19.61% 0.27% -20.8% -13.46% -13.98 -6.84 2.09% -21.88% HL   K1   K2 公告
旋极信息 4.35(-1.58%) 4.18(-3.91%) 4.2(0.48%) 4.03(-4.05%) 4.02(-0.25%) 0 5.18 -22.33% 6.1 -34.14% 0% -23.57% -15.38% -3.69 -1.5 1.26% -23.86% HL   K1   K2 公告
华力创通 18.86(1.45%) 18.41(-2.39%) 19.06(3.53%) 18.38(-3.57%) 18.25(-0.71%) 0 21.72 -15.96% 26.51 -31.17% 0% -28.6% -16.02% -24.39 -8.48 1.39% -31.26% HL   K1   K2 公告
飞利信 4.02(1.52%) 3.85(-4.23%) 3.86(0.26%) 3.68(-4.66%) 3.74(1.63%) 0 4.77 -21.52% 5.41 -30.93% 1.63% -24.29% -13.02% -3.04 -1.31 2.19% -27.38% HL   K1   K2 公告
广生堂 97.94(1.63%) 95.54(-2.45%) 88.81(-7.04%) 85.78(-3.41%) 87.9(2.47%) 0 97.65 -9.99% 124.57 -29.44% 2.47% -32.43% -22.33% -72.91 -51.09 3.9% -37.42% HL   K1   K2 公告
四方精创 23.5(-1.18%) 23.63(0.55%) 23.24(-1.65%) 22.38(-3.7%) 22.11(-1.21%) 0 31.06 -28.82% 37.77 -41.45% 0% -25.33% -17.17% -18.75 -13.19 0.77% -25.78% HL   K1   K2 公告
安达维尔 12.4(-1.27%) 12.32(-0.65%) 12.6(2.27%) 12.71(0.87%) 12.58(-1.02%) 0 15.52 -18.95% 17.73 -29.03% 2.11% -20.83% -11.27% -9.49 -8.02 3.97% -21.77% HL   K1   K2 公告
大宏立 26.27(-2.34%) 25.51(-2.89%) 26.16(2.55%) 25.24(-3.52%) 25.61(1.47%) 0 27.66 -7.4% 31.86 -19.61% 1.47% -22.63% -13.71% -22.59 -11.98 3.27% -23.55% HL   K1   K2 公告
招标股份 13.34(-1.19%) 13.24(-0.75%) 13.22(-0.15%) 12.83(-2.95%) 13.01(1.4%) 0 13.97 -6.9% 17.37 -25.12% 1.4% -21.96% -12.11% -8.71 -6.62 3.58% -22.37% HL   K1   K2 公告
赢合科技 25.08(-2.26%) 24.68(-1.59%) 24.83(0.61%) 23.73(-4.43%) 23.98(1.05%) 0 25.76 -6.92% 29.68 -19.21% 1.05% -18.71% -12.99% -21.73 -5.67 2.17% -19.77% HL   K1   K2 公告
双一科技 24.68(-0.88%) 24.26(-1.7%) 24.59(1.36%) 23.85(-3.01%) 24.12(1.13%) 0 29.22 -17.46% 35.06 -31.21% 1.13% -19.63% -11.68% -14.63 -11.52 2.38% -20.08% HL   K1   K2 公告
华峰超纤 4.91(-0.61%) 4.8(-2.24%) 4.84(0.83%) 4.58(-5.37%) 4.55(-0.66%) 0 6.28 -27.51% 7.08 -35.77% 0% -16.82% -10.93% -3.51 -1.28 2.25% -17.87% HL   K1   K2 公告
世纪鼎利 7.2(-1.64%) 7.08(-1.67%) 7.17(1.27%) 7.16(-0.14%) 7.07(-1.26%) 0 6.02 17.5% 6.75 4.67% 4.9% -12.5% -3.72% -2.65 -1.01 7.12% -14.72% HL   K1   K2 公告
中海达 7.18(-0.42%) 7.1(-1.11%) 7.2(1.41%) 6.86(-4.72%) 6.9(0.58%) 0 8.79 -21.54% 9.97 -30.82% 0.58% -24.34% -14.38% -7.37 -3.28 2.07% -26.2% HL   K1   K2 公告
川宁生物 8.68(-2.03%) 8.51(-1.96%) 8.57(0.71%) 8.36(-2.45%) 8.46(1.2%) 0 10.06 -15.91% 11.09 -23.7% 1.2% -16.81% -9.94% -4.28 -2.87 2.55% -21.16% HL   K1   K2 公告
信息发展 50.68(1.64%) 52.43(3.45%) 56.09(6.98%) 51.5(-8.18%) 50.59(-1.77%) 0 56.38 -10.28% 68.94 -26.62% 6.46% -19.48% -8.55% -34.23 -19.89 7.23% -21.38% HL   K1   K2 公告
雷电微力 36.05(-1.58%) 35.29(-2.11%) 36.39(3.12%) 34.68(-4.7%) 34.51(-0.49%) 0 45.16 -23.59% 52.33 -34.05% 0% -29.14% -12.52% -15.2 -13.15 0.58% -20.08% HL   K1   K2 公告
国民技术 24.7(5.65%) 24.19(-2.06%) 23.52(-2.77%) 21.49(-8.63%) 21.51(0.09%) 0 21.55 -0.19% 25.05 -14.12% 0.09% -24.23% -12.4% -20.17 -7.29 1.37% -26.21% HL   K1   K2 公告
威尔高 49.37(-6.35%) 48.1(-2.57%) 47.64(-0.96%) 45.37(-4.76%) 47.89(5.55%) 0 38.32 24.99% 47.56 0.69% 6.78% -11.13% -1.99% -34.74 -4.74 12.76% -14.3% HL   K1   K2 公告
宜安科技 19.64(-1.95%) 19.6(-0.2%) 22.12(12.86%) 20.64(-6.69%) 20.21(-2.08%) 0 15.78 28.06% 19.16 5.46% 23.61% -8.63% 7.83% 0 0 25.14% -14.07% HL   K1   K2 公告
建新股份 6.21(-1.58%) 6.08(-2.09%) 6.13(0.82%) 5.88(-4.08%) 6.06(3.06%) 0 6.83 -11.3% 7.85 -22.8% 3.06% -20.89% -13.44% -6.05 -2.9 4.12% -22.61% HL   K1   K2 公告
科创新源 59.67(-2.88%) 61.7(3.4%) 58.42(-5.32%) 53.6(-8.25%) 55.67(3.86%) 0 38.93 42.99% 48.7 14.32% 15.28% -18.78% -5.1% -46.69 -2.66 16.37% -21.25% HL   K1   K2 公告
瑞德智能 18.05(-1.74%) 17.68(-2.05%) 18.2(2.94%) 17.75(-2.47%) 18.13(2.14%) 0 20.23 -10.36% 22.61 -19.82% 2.55% -16.1% -8.75% -12.55 -6.44 5.28% -16.76% HL   K1   K2 公告
西域旅游 29.37(1.91%) 29.27(-0.34%) 29.8(1.81%) 30.19(1.31%) 29.95(-0.79%) 0 34.6 -13.44% 39.44 -24.07% 8.48% -7.79% 0.87% 0 -7.34 8.91% -7.22% HL   K1   K2 公告
阳谷华泰 12.2(6.18%) 12.42(1.8%) 13.21(6.36%) 12.8(-3.1%) 13.03(1.8%) 0 12.75 2.2% 14.7 -11.37% 18.13% -2.98% 4.78% -3.7 -1.39 19.43% -6.12% HL   K1   K2 公告
科信技术 12.81(-1%) 13(1.48%) 12.83(-1.31%) 12.04(-6.16%) 12.15(0.91%) 0 12.19 -0.35% 13.76 -11.7% 0.91% -22.56% -10.31% -11.33 -1.32 1.84% -25.41% HL   K1   K2 公告
捷捷微电 33.07(1.47%) 32.43(-1.94%) 33.27(2.59%) 30.78(-7.48%) 31.1(1.04%) 0 28.74 8.2% 33.14 -6.16% 11.83% -16.87% -2.48% -28.93 -0.29 11.35% -18.97% HL   K1   K2 公告
润和软件 42.43(-1.39%) 41.1(-3.13%) 41.46(0.88%) 40.33(-2.73%) 41.42(2.7%) 0 47.33 -12.49% 55.59 -25.49% 2.98% -13.55% -6.33% -11.4 -10.92 4.2% -16.03% HL   K1   K2 公告
德尔股份 35.69(-0.56%) 34.57(-3.14%) 34.49(-0.23%) 33.01(-4.29%) 32.89(-0.36%) 0 30.24 8.77% 34.73 -5.3% 3.43% -14.13% -5.28% -15.54 -3.8 6.51% -16.05% HL   K1   K2 公告
永贵电器 18.1(1.46%) 17.3(-4.42%) 17.1(-1.16%) 16.2(-5.26%) 16.18(-0.12%) 0 16.61 -2.59% 20.23 -20.03% 0% -40.43% -26.09% -34.76 -15.95 1.31% -42.95% HL   K1   K2 公告
天阳科技 19.34(0.42%) 19.01(-1.71%) 19.09(0.42%) 18.18(-4.77%) 18.47(1.6%) 0 18.97 -2.64% 21.71 -14.94% 17.27% -14.13% -3.47% -9.19 -4.7 19.55% -20.46% HL   K1   K2 公告
神思电子 14.64(-1.35%) 14.47(-1.16%) 14.65(1.24%) 14.28(-2.53%) 14.62(2.38%) 0 18.22 -19.75% 20.42 -28.41% 2.38% -22.56% -9.97% -10.09 -7.36 3.98% -20.11% HL   K1   K2 公告
品渥食品 23.27(-1.94%) 22.27(-4.3%) 22.69(1.89%) 22.08(-2.69%) 22.43(1.59%) 0 29.33 -23.53% 33.54 -33.12% 1.59% -20.69% -12.5% -12.46 -11.61 3.17% -21.6% HL   K1   K2 公告
高伟达 13.7(-2.49%) 13.48(-1.61%) 14.29(6.01%) 15.53(8.68%) 15.68(0.97%) 0 17.54 -10.61% 20.73 -24.37% 16.32% 0% 7.61% -4.03 -1.46 17.98% -3.09% HL   K1   K2 公告
中文在线 24.88(-2.77%) 23.9(-3.94%) 23.82(-0.33%) 23.02(-3.36%) 23.38(1.56%) 0 25.24 -7.36% 31.98 -26.89% 1.56% -27.75% -15.2% -13.53 -13.39 2.54% -29.92% HL   K1   K2 公告
罗博特科 687.65(5.7%) 685.64(-0.29%) 648.98(-5.35%) 609.01(-6.16%) 621.15(1.99%) 0 309.81 100.49% 404.23 53.66% 29.26% -9.67% 8.89% -80.36 0 34.74% -13% HL   K1   K2 公告
航新科技 19.51(-1.86%) 18.8(-3.64%) 19.93(6.01%) 19(-4.67%) 19.36(1.89%) 0 16.81 15.15% 19.34 0.12% 11.01% -12.87% -1.04% -15.93 -1.35 12.3% -16.91% HL   K1   K2 公告
天银机电 48.76(0.23%) 49.64(1.8%) 49.04(-1.21%) 50.5(2.98%) 49.29(-2.4%) 0 32.67 50.86% 43.49 13.33% 1.32% -32.1% -17.32% -38.27 -40.94 5.01% -34.7% HL   K1   K2 公告
佳力奇 37.07(-0.62%) 35.83(-3.35%) 36.6(2.15%) 35.05(-4.23%) 35.93(2.51%) 0 44.86 -19.91% 50.55 -28.92% 2.51% -20.68% -12.24% -28.37 -13.55 3.54% -22.68% HL   K1   K2 公告
东方日升 13.81(-2.47%) 13.98(1.23%) 13.98(0%) 13.06(-6.58%) 12.98(-0.61%) 0 12.98 0.01% 16.41 -20.91% 0% -33.06% -20.82% -19.45 -6.81 0.93% -36.06% HL   K1   K2 公告
海特生物 26.68(2.1%) 26.19(-1.84%) 25.87(-1.22%) 24.95(-3.56%) 25.06(0.44%) 0 31.14 -19.53% 39.58 -36.69% 0.44% -34.79% -21.97% -35.1 -20.13 3.09% -36.01% HL   K1   K2 公告
雄塑科技 12.9(0.94%) 13.22(2.48%) 12.92(-2.27%) 12.3(-4.8%) 12.71(3.33%) 0 8.78 44.72% 10.24 24.15% 18.45% -6.13% 3.08% -4.74 -1.56 21.28% -11.61% HL   K1   K2 公告
凯发电气 12.05(-1.79%) 11.79(-2.16%) 12.16(3.14%) 11.95(-1.73%) 11.93(-0.17%) 0 11.67 2.22% 13.25 -9.97% 1.19% -13.17% -8.12% -5.91 -1.87 3.83% -14.91% HL   K1   K2 公告
探路者 14.94(-6.63%) 14.59(-2.34%) 14.86(1.85%) 14.8(-0.4%) 14.85(0.34%) 0 11.38 30.5% 13.33 11.43% 2.2% -11.61% -4.72% -6.16 -2.03 6.91% -13.46% HL   K1   K2 公告
光庭信息 31.3(-2.03%) 30.4(-2.88%) 30.85(1.48%) 31.68(2.69%) 31.58(-0.32%) 0 35.04 -9.88% 40.53 -22.08% 3.88% -16.59% -9.67% -36.19 -5.77 7.78% -17.97% HL   K1   K2 公告
飞荣达 42.28(-6.04%) 42.26(-0.05%) 40.79(-3.48%) 38.38(-5.91%) 39.33(2.48%) 0 30.61 28.49% 38.27 2.76% 14.7% -19.87% -1.27% -40.51 0 17.58% -20.21% HL   K1   K2 公告
大地海洋 28.72(-2.08%) 28.43(-1.01%) 28.67(0.84%) 26.47(-7.67%) 26.88(1.55%) 0 26.85 0.11% 31.66 -15.1% 1.55% -29.39% -17.78% -23.5 -17.86 2.28% -31.95% HL   K1   K2 公告
宜通世纪 5.08(-1.36%) 4.88(-3.94%) 4.98(2.05%) 4.79(-3.82%) 4.86(1.46%) 0 5.83 -16.61% 6.62 -26.55% 1.46% -24.06% -15.62% -8.51 -2.16 3.62% -30.37% HL   K1   K2 公告
中铁装配 12.17(-0.57%) 12(-1.4%) 12.1(0.83%) 11.79(-2.56%) 11.91(1.02%) 0 14.89 -20.02% 16.48 -27.75% 1.02% -16.54% -9.07% -4.66 -4.81 3.12% -16.95% HL   K1   K2 公告
英唐智控 17.18(-0.23%) 17.13(-0.29%) 16.84(-1.69%) 15.67(-6.95%) 15.82(0.96%) 0 11.81 33.93% 14.74 7.31% 0.96% -31.04% -13.84% -23.08 -5.32 2.39% -33.14% HL   K1   K2 公告
天孚通信 497.38(8.84%) 480.45(-3.4%) 457(-4.88%) 425.11(-6.98%) 435.72(2.5%) 0 224.41 94.16% 303.03 43.79% 41.7% -12.4% 13.77% -68.24 0 42.86% -17.01% HL   K1   K2 公告
晨曦航空 10.79(0.09%) 10.58(-1.95%) 10.72(1.32%) 10.39(-3.08%) 10.51(1.15%) 0 14.65 -28.27% 17.33 -39.34% 1.15% -22.15% -12.24% -8.17 -4.33 3.55% -24.33% HL   K1   K2 公告
荣科科技 10.26(-2.75%) 10.22(-0.39%) 10.28(0.59%) 9.72(-5.45%) 9.86(1.44%) 0 17.82 -44.67% 22.99 -57.12% 1.44% -40.6% -29.2% -24.44 -11.89 2.92% -41.97% HL   K1   K2 公告
中英科技 102.01(2.88%) 112.9(10.68%) 107.1(-5.14%) 100.09(-6.55%) 101.58(1.49%) 0 49.95 103.35% 59.77 69.95% 44.45% -10.03% 13.54% -9.73 0 46.16% -10.89% HL   K1   K2 公告
三超新材 29.8(8.76%) 29.21(-1.98%) 29.59(1.3%) 28.75(-2.84%) 28.94(0.66%) 0 23.59 22.7% 26.99 7.21% 30.65% -3.08% 7.33% 0 0 32.75% -5.39% HL   K1   K2 公告
富祥股份 16.05(4.42%) 15.79(-1.62%) 15.85(0.38%) 15.67(-1.14%) 15.88(1.34%) 0 13.33 19.1% 16.25 -2.29% 3.79% -19.92% -6.45% -3.17 -9.43 5.66% -21.93% HL   K1   K2 公告
金春股份 28.84(-7.62%) 29.27(1.49%) 28.36(-3.11%) 26.82(-5.43%) 27.68(3.21%) 0 26.46 4.61% 31.8 -12.95% 3.21% -18.85% -9.7% -43.2 -7.05 4.93% -20.76% HL   K1   K2 公告
大富科技 10.35(-0.77%) 10.03(-3.09%) 10.69(6.58%) 10.16(-4.96%) 10.21(0.49%) 0 11.02 -7.39% 12.45 -17.99% 2.41% -13.84% -7.23% -6.01 -2.18 4.83% -14.77% HL   K1   K2 公告
宋城演艺 6.63(-1.34%) 6.46(-2.56%) 6.58(1.86%) 6.45(-1.98%) 6.46(0.16%) 0 7.76 -16.79% 8.41 -23.15% 0.16% -17.6% -9.27% -2.3 -2.91 1.57% -17.71% HL   K1   K2 公告
上一页123...34下一页