股票 06-05 06-08 06-09 06-10 新价(06-11) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
万达轴承 65.8(13.02%) 70.83(7.64%) 69.3(-2.16%) 66.61(-3.88%) 63.34(-4.91%) 0 69.13 -8.37% 79.1 -19.93% 9.53% -10.57% -1.65% -12.79 -3.69 13.11% -13.23% HL   K1   K2 公告
成电光信 23.29(4.35%) 23.8(2.19%) 24.02(0.92%) 23.18(-3.5%) 22.24(-4.06%) 0 28.26 -21.31% 32.52 -31.6% 0.86% -17.75% -9.53% -7.74 -8.66 2.21% -18.59% HL   K1   K2 公告
DR瑞华技 24.05(3.44%) 23.86(-0.79%) 24.33(1.97%) 25.71(5.67%) 24.05(-6.46%) 0 24.9 -3.43% 28.08 -14.36% 3.8% -13.46% -3% -9.36 -4.12 6.56% -16.84% HL   K1   K2 公告
中草香料 14.7(3.74%) 15.09(2.65%) 14.9(-1.26%) 14.5(-2.68%) 13.95(-3.79%) 0 18.59 -24.95% 20.65 -32.43% 0% -18.8% -11.06% -4.69 -6.16 0.94% -19.41% HL   K1   K2 公告
太湖远大 19.83(3.39%) 19.97(0.71%) 20.01(0.2%) 19.43(-2.9%) 18.59(-4.32%) 0 22.32 -16.71% 24.58 -24.37% 0% -18.68% -9.5% -6.27 -3.51 1.03% -20.83% HL   K1   K2 公告
铜冠矿建 19.25(3.77%) 19.82(2.96%) 19.62(-1.01%) 18.65(-4.94%) 17.71(-5.04%) 0 19.62 -9.75% 22.9 -22.66% 6.49% -10.65% -2.42% -7.91 -0.83 8.65% -11.18% HL   K1   K2 公告
科力股份 38.37(-0.03%) 43.85(14.28%) 41.39(-5.61%) 42.54(2.78%) 45.08(5.97%) 0 37.52 20.15% 49.82 -9.51% 31.35% -9.82% 7.08% 5.79 -22.81 33.81% -12.64% HL   K1   K2 公告
科拜尔 24.93(0.77%) 24.36(-2.29%) 24.57(0.86%) 23.45(-4.56%) 22.25(-5.12%) 0 24.57 -9.46% 27.64 -19.49% 5.95% -11.85% -2.16% -16.99 0 6.77% -14.75% HL   K1   K2 公告
万源通 30.45(3.64%) 29.78(-2.2%) 31.62(6.18%) 30.42(-3.8%) 29.33(-3.58%) 0 31.51 -6.92% 35.79 -18.05% 3.06% -14.44% -6.66% -4.01 -7.22 5.62% -16.63% HL   K1   K2 公告
聚星科技 34.08(7.2%) 34.26(0.53%) 33.6(-1.93%) 34.19(1.76%) 29.74(-13.02%) 0 25.17 18.16% 29.83 -0.3% 5.39% -17.96% -8.15% -22.29 -6.11 5.54% -21.9% HL   K1   K2 公告
科隆新材 24.18(1.26%) 23.41(-3.18%) 23.1(-1.32%) 24.02(3.98%) 22.16(-7.74%) 0 27.04 -18.05% 30.66 -27.73% 0.68% -15.36% -7.54% -18.98 -6.59 2.17% -15.55% HL   K1   K2 公告
林泰新材 45.79(3.55%) 46.83(2.27%) 46.56(-0.58%) 47.71(2.47%) 44.68(-6.35%) 0 71.25 -37.29% 82.06 -45.55% 1.15% -31.63% -12.08% -9.27 -33.44 2.71% -32.27% HL   K1   K2 公告
方正阀门 9.42(5.25%) 9.67(2.65%) 9.43(-2.48%) 9.25(-1.91%) 8.93(-3.46%) 0 11.78 -24.16% 13.26 -32.65% 0% -18.22% -10.73% -3.78 -4.07 1.25% -18.89% HL   K1   K2 公告
星图测控 63.29(14.76%) 64.33(1.64%) 66.2(2.91%) 65.08(-1.69%) 67.95(4.41%) 0 56.28 20.73% 69.92 -2.82% 23.21% -15.05% -0.41% -35 -30.71 25.28% -18.37% HL   K1   K2 公告
宏海科技 10.14(3.89%) 10.33(1.87%) 11.15(7.94%) 10.48(-6.01%) 10.01(-4.48%) 0 12.9 -22.42% 14.43 -30.61% 2.56% -17.14% -8.72% -3.8 -3.07 4.49% -19.92% HL   K1   K2 公告
开发科技 41.76(2.48%) 41.41(-0.84%) 41.03(-0.92%) 39(-4.95%) 36.8(-5.64%) 0 53.79 -31.58% 59.81 -38.47% 0% -33.9% -16.64% -32.35 -17.57 0.44% -34.13% HL   K1   K2 公告
同享科技 18.73(2.07%) 18.72(-0.05%) 18.78(0.32%) 18.28(-2.66%) 17.19(-5.96%) 0 17.63 -2.52% 20.63 -16.66% 3.18% -17.2% -8.79% -3.35 -4.93 4.06% -20.01% HL   K1   K2 公告
龙竹科技 7.79(3.73%) 7.88(1.16%) 7.78(-1.27%) 7.53(-3.21%) 7.19(-4.52%) 0 10 -28.13% 12.08 -40.49% 0% -26.71% -16.83% -3.79 -5.49 1.27% -27.67% HL   K1   K2 公告
佳先股份 15.75(1.35%) 15.28(-2.98%) 16.61(8.7%) 16.35(-1.57%) 16.81(2.81%) 0 17.31 -2.87% 19.69 -14.64% 16.66% 0% 8.11% 0.03 0 18.38% -3.28% HL   K1   K2 公告
颖泰生物 3.04(3.75%) 3.01(-0.99%) 2.99(-0.66%) 2.93(-2.01%) 2.85(-2.73%) 0 3.71 -23.26% 4.04 -29.47% 0% -17.87% -10.59% -0.65 -1.32 0.35% -19.03% HL   K1   K2 公告
艾融软件 29.98(3.7%) 30.38(1.33%) 30.44(0.2%) 29.66(-2.56%) 27.22(-8.23%) 0 42.17 -35.45% 48.19 -43.52% 0% -27.16% -16.86% -13.73 -16.22 0.44% -28.63% HL   K1   K2 公告
球冠电缆 7.18(13.07%) 7.16(-0.28%) 7.05(-1.54%) 6.67(-5.39%) 6.46(-3.15%) 0 7.3 -11.52% 8.23 -21.55% 1.89% -15% -6.8% 0.03 -1.61 4.03% -17.5% HL   K1   K2 公告
广信科技 45.89(6.03%) 46.61(1.57%) 47.76(2.47%) 45.6(-4.52%) 43.33(-4.98%) 0 55.53 -21.97% 64.33 -32.64% 0.12% -24.9% -13.41% -17.98 -23.06 0.56% -24.9% HL   K1   K2 公告
交大铁发 12.48(4.17%) 12.58(0.8%) 12.33(-1.99%) 12.18(-1.22%) 11.81(-3.04%) 0 16.6 -28.87% 18.49 -36.13% 0% -19% -10.72% -4.78 -4.86 0.43% -19.61% HL   K1   K2 公告
天工股份 18.48(5.36%) 18.36(-0.65%) 17.95(-2.23%) 17.17(-4.35%) 16.93(-1.4%) 0 18.24 -7.18% 21.16 -19.99% 0% -16.72% -10.33% -4.87 -5.96 0.53% -17.97% HL   K1   K2 公告
鼎佳精密 32.83(2.85%) 32.24(-1.8%) 31.63(-1.89%) 30.37(-3.98%) 28.8(-5.17%) 0 38.73 -25.64% 43.52 -33.83% 0% -20.04% -13.7% -33.21 -6.5 0% -22.16% HL   K1   K2 公告
酉立智能 42.58(2.83%) 43.41(1.95%) 43.18(-0.53%) 44.18(2.32%) 40.68(-7.92%) 0 61.79 -34.16% 69.69 -41.62% 0% -28.34% -16.39% -27.89 -26.47 0.67% -28.61% HL   K1   K2 公告
志高机械 30(3.95%) 30.34(1.13%) 30.35(0.03%) 29.96(-1.29%) 29(-3.2%) 0 38.68 -25.03% 43.53 -33.38% 0.49% -18.81% -10.61% -12.86 -13.83 0.59% -19.22% HL   K1   K2 公告
宏远股份 18.35(1.94%) 18.25(-0.54%) 18.31(0.33%) 17.6(-3.88%) 16.54(-6.02%) 0 21.39 -22.68% 24.85 -33.45% 0% -29.62% -18.98% -11.11 -9.92 0.24% -31.45% HL   K1   K2 公告
XD能之光 19.58(5.04%) 20.63(5.36%) 24.05(16.58%) 21.56(-10.35%) 21(-2.6%) 0 23.93 -12.25% 27.53 -23.72% 12.66% -12.68% -2.05% -5.13 -6.05 13.39% -19.76% HL   K1   K2 公告
巴兰仕 28.27(3.25%) 28.45(0.64%) 28.26(-0.67%) 28.16(-0.35%) 25.54(-9.3%) 0 35.67 -28.4% 38.65 -33.92% 0% -23.6% -15.9% -11.75 -12.68 2.24% -24.44% HL   K1   K2 公告
三协电机 49.36(5.02%) 51.23(3.79%) 49.1(-4.16%) 46.65(-4.99%) 43.7(-6.32%) 0 41.52 5.26% 50.63 -13.68% 32.87% -14.7% 2.57% -33.42 0 33.8% -18.32% HL   K1   K2 公告
世昌股份 23.45(2.45%) 23.71(1.11%) 23.56(-0.63%) 23.04(-2.21%) 22.04(-4.34%) 0 27.19 -18.94% 30.75 -28.32% 0% -18.85% -10.8% -6.82 -7.74 0.78% -22.67% HL   K1   K2 公告
锦华新材 45.55(1.79%) 45.95(0.88%) 47.25(2.83%) 49.3(4.34%) 47.8(-3.04%) 0 43.37 10.21% 53.65 -10.91% 29.33% -4.86% 8.98% -1.39 0 33.56% -7.31% HL   K1   K2 公告
同力股份 16.83(2.19%) 17.1(1.6%) 17.11(0.06%) 16.76(-2.05%) 16.71(-0.3%) 0 17.97 -7.03% 20.19 -17.25% 6.77% -10.21% -3.79% -0.22 -4.65 8.37% -10.64% HL   K1   K2 公告
七丰精工 24.8(7.59%) 25.65(3.43%) 25.17(-1.87%) 24.18(-3.93%) 22.97(-5%) 0 28.66 -19.87% 35.02 -34.41% 3.89% -23.76% -12.34% -4.57 -12.8 4.79% -26.57% HL   K1   K2 公告
XD奔朗新 13.05(-1.14%) 12.4(-4.98%) 12.65(2.02%) 11.89(-6.01%) 10.99(-7.57%) 0 13.29 -17.29% 15.86 -30.69% 4.27% -20.36% -6.68% -19.39 -0.97 6.7% -22.06% HL   K1   K2 公告
安达科技 8.19(4.2%) 8.14(-0.61%) 8.38(2.95%) 8.11(-3.22%) 8.02(-1.11%) 0 6.98 14.88% 8.21 -2.27% 2.17% -22.29% -8.95% -5 -3.05 5.11% -23.98% HL   K1   K2 公告
华维设计 14.14(-0.28%) 13.46(-4.81%) 13.3(-1.19%) 12.26(-7.82%) 11.72(-4.4%) 0 12.57 -6.77% 15.54 -24.58% 2.9% -23.99% -9.53% -17.69 -2.13 3.44% -24.63% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 27.19(3.74%) 27.31(0.44%) 27.85(1.98%) 27.16(-2.48%) 25.85(-4.82%) 0 31.91 -18.98% 40.7 -36.49% 0% -36.95% -18.83% -26.17 -17.45 1.93% -40.82% HL   K1   K2 公告
凯添燃气 10.79(1.98%) 11.09(2.78%) 10.75(-3.07%) 10.74(-0.09%) 10.86(1.12%) 0 11.48 -5.42% 13.86 -21.66% 2.65% -22.37% -8.73% -5.92 -4.99 4.73% -26.32% HL   K1   K2 公告
万通液压 28.05(5.85%) 34.1(21.57%) 32.41(-4.96%) 30.8(-4.97%) 29.49(-4.25%) 0 34.92 -15.54% 42.43 -30.49% 11.28% -14.55% -3.76% 0 -11.46 13.03% -15.74% HL   K1   K2 公告
安徽凤凰 13.88(3.5%) 14.31(3.1%) 14.1(-1.47%) 13.75(-2.48%) 13.03(-5.24%) 0 16.73 -22.1% 18.9 -31.05% 0% -20.69% -12.97% -6.68 -5.58 0.54% -21.69% HL   K1   K2 公告
中设咨询 8.38(3.2%) 8.19(-2.27%) 7.91(-3.42%) 7.68(-2.91%) 7.75(0.91%) 0 7.42 4.38% 8.62 -10.1% 0.91% -21.24% -10.18% -1.92 -2.98 4.03% -28.77% HL   K1   K2 公告
三元基因 19.2(2.95%) 19.17(-0.16%) 19.23(0.31%) 18.75(-2.5%) 18.22(-2.83%) 0 21.91 -16.85% 25.56 -28.71% 0% -21.74% -10.25% -7.34 -4.96 2.47% -23.35% HL   K1   K2 公告
新威凌 16.98(2.72%) 17.23(1.47%) 17.05(-1.04%) 16.5(-3.23%) 15.36(-6.91%) 0 21.59 -28.86% 26.44 -41.91% 0% -32.9% -18.75% -6.52 -12.89 0.07% -32.84% HL   K1   K2 公告
同惠电子 35.42(16.13%) 34.04(-3.9%) 35.27(3.61%) 33.8(-4.17%) 31.79(-5.95%) 0 31.67 0.37% 38.02 -16.38% 6.64% -10.25% -2.02% 0 -3.75 7.76% -13.36% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 25.83(4.49%) 24.79(-4.03%) 25.51(2.9%) 24.5(-3.96%) 26.03(6.24%) 0 23.65 10.07% 27.91 -6.74% 20.29% -0.99% 6.84% 0 -3.48 21.01% -6.7% HL   K1   K2 公告
华原股份 11.39(4.59%) 11.59(1.76%) 11.5(-0.78%) 11.24(-2.26%) 10.76(-4.27%) 0 12.91 -16.68% 14.77 -27.16% 0% -21.52% -11.93% -4.62 -4.77 0.65% -23.03% HL   K1   K2 公告
通易航天 11.49(7.99%) 11.69(1.74%) 11.5(-1.63%) 11.01(-4.26%) 10.66(-3.18%) 0 13.24 -19.47% 15.62 -31.74% 0.19% -19.24% -10.76% -5 -3.53 1.52% -20.51% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 16.94(5.48%) 17.3(2.13%) 16.95(-2.02%) 16.63(-1.89%) 15.92(-4.27%) 0 22.94 -30.6% 26.52 -39.97% 0% -25.15% -13.87% -7.77 -10.48 0.19% -27.6% HL   K1   K2 公告
云星宇 10.84(5.55%) 11.4(5.17%) 11.45(0.44%) 11.15(-2.62%) 10.54(-5.47%) 0 12.1 -12.92% 13.59 -22.42% 3.54% -13.04% -6.54% -2.15 -3.01 4.88% -13.96% HL   K1   K2 公告
秋乐种业 11.74(0.86%) 11.86(1.02%) 11.48(-3.2%) 10.98(-4.36%) 11.03(0.46%) 0 14.42 -23.51% 17.4 -36.59% 0.46% -20.93% -11.31% -1.53 -5.97 3.57% -23.77% HL   K1   K2 公告
利尔达 9.48(3.27%) 9.59(1.16%) 10.27(7.09%) 9.68(-5.74%) 9.12(-5.79%) 0 11.08 -17.69% 13.5 -32.46% 4.47% -21.92% -8.02% -0.92 -3.03 6.67% -23.55% HL   K1   K2 公告
森萱医药 9.26(2.77%) 9.34(0.86%) 9.43(0.96%) 9.22(-2.23%) 9.06(-1.74%) 0 9.99 -9.34% 11.06 -18.1% 0.55% -14.53% -6.61% -1.49 -2.02 1.23% -16.03% HL   K1   K2 公告
欧普泰 10.28(4.79%) 10.72(4.28%) 10.42(-2.8%) 10.18(-2.3%) 9.47(-6.97%) 0 11.8 -19.75% 14.65 -35.35% 0% -22.82% -13.32% -4.14 -4.56 1.5% -27.82% HL   K1   K2 公告
中航泰达 8.37(8.42%) 8.55(2.15%) 8.2(-4.09%) 7.93(-3.29%) 7.48(-5.67%) 0 11.25 -33.51% 13.05 -42.7% 0% -34.84% -20.04% -7.47 -5.95 0.54% -32.31% HL   K1   K2 公告
润农节水 5.2(7.22%) 5.28(1.54%) 5.19(-1.7%) 5.04(-2.89%) 4.9(-2.78%) 0 6.19 -20.88% 6.97 -29.65% 1.03% -19.54% -10.85% -1.24 -2.78 2.08% -20.33% HL   K1   K2 公告
诺思兰德 18.06(-3.73%) 18.12(0.33%) 17.45(-3.7%) 16.92(-3.04%) 16.1(-4.85%) 0 22.47 -28.35% 26.93 -40.21% 0% -51.02% -38.76% -51.07 -27.2 0.25% -52.25% HL   K1   K2 公告
常辅股份 25.14(4.75%) 26.16(4.06%) 25.88(-1.07%) 24.99(-3.44%) 23.28(-6.84%) 0 28.97 -19.63% 35.44 -34.32% 0% -23.04% -13.68% -6.95 -12.18 0.74% -25.81% HL   K1   K2 公告
九菱科技 34.5(3.26%) 34.2(-0.87%) 34.77(1.67%) 35.6(2.39%) 32.37(-9.07%) 0 40.75 -20.56% 50.49 -35.88% 1.03% -24.6% -12.43% -10.58 -16.85 1.98% -26.26% HL   K1   K2 公告
数字人 14.23(2.3%) 14.39(1.12%) 14.43(0.28%) 14.13(-2.08%) 13.5(-4.46%) 0 15.16 -10.92% 18.57 -27.3% 0% -20.87% -9.23% -3.96 -3.93 0.45% -24.03% HL   K1   K2 公告
路斯股份 11.2(4.87%) 11.41(1.88%) 11.22(-1.67%) 11.02(-1.78%) 10.68(-3.09%) 0 14.13 -24.42% 15.77 -32.29% 0% -18.97% -10.68% -2.57 -5.39 1.52% -21.76% HL   K1   K2 公告
广咨国际 12.6(4.13%) 12.73(1.03%) 12.55(-1.41%) 12.35(-1.59%) 12.02(-2.67%) 0 14.12 -14.9% 16.11 -25.41% 1.52% -18.29% -9.29% -0.92 -5.37 3.98% -22.55% HL   K1   K2 公告
康普化学 15.66(2.62%) 15.82(1.02%) 15.82(0%) 15.83(0.06%) 14.91(-5.81%) 0 16.15 -7.7% 18.23 -18.22% 0% -16.14% -9.07% -3.84 -4.39 0.07% -17.4% HL   K1   K2 公告
艾能聚 13.55(1.73%) 13.69(1.03%) 13.4(-2.12%) 14.16(5.67%) 13.2(-6.78%) 0 16.08 -17.93% 18.81 -29.81% 9.45% -16.46% -5.83% -0.7 -7.32 10.92% -18.82% HL   K1   K2 公告
广厦环能 10.57(5.7%) 10.71(1.32%) 10.69(-0.19%) 10.77(0.75%) 10.28(-4.55%) 0 13.06 -21.29% 14.76 -30.35% 2.8% -16.15% -7.28% -1.73 -5.13 4.26% -17.1% HL   K1   K2 公告
夜光明 14.79(4.15%) 15.19(2.7%) 15.03(-1.05%) 14.7(-2.2%) 14.22(-3.27%) 0 16.34 -13% 18.26 -22.11% 0.14% -21.39% -11.62% -5.32 -6.88 2.38% -24.12% HL   K1   K2 公告
科润智控 11.25(3.88%) 10.96(-2.58%) 10.98(0.18%) 10.13(-7.74%) 9.57(-5.53%) 0 10.16 -5.79% 12.01 -20.32% 0% -16.42% -9.5% -10.55 -3.29 0.1% -17.43% HL   K1   K2 公告
流金科技 8.76(5.04%) 9.23(5.37%) 9.21(-0.22%) 9.2(-0.11%) 8.48(-7.83%) 0 8.11 4.61% 10.44 -18.76% 1.68% -22.13% -12.28% -5.18 -3.29 3.67% -26.13% HL   K1   K2 公告
瑞奇智造 6.47(4.86%) 6.68(3.25%) 6.51(-2.54%) 6.26(-3.84%) 6.06(-3.19%) 0 8.02 -24.4% 9.33 -35.03% 0% -19.52% -11.83% -2.25 -2.84 1% -21.09% HL   K1   K2 公告
海希通讯 13.49(8.97%) 13.76(2%) 13.73(-0.22%) 13.25(-3.5%) 12.54(-5.36%) 0 20.27 -38.13% 24.16 -48.09% 1.29% -36.18% -19.11% -12 -13.37 4.07% -35.99% HL   K1   K2 公告
秉扬科技 8.34(2.21%) 8.34(0%) 8.24(-1.2%) 7.96(-3.4%) 8.34(4.77%) 0 9.54 -12.55% 11.49 -27.39% 4.77% -14.72% -6.82% -4.89 -3.31 6.65% -15.59% HL   K1   K2 公告
贝特瑞 27.58(6%) 27.81(0.83%) 27.88(0.25%) 26.75(-4.05%) 26.57(-0.67%) 0 28.49 -6.72% 32.7 -18.75% 2.31% -16.26% -6.94% -3.07 -11.47 3.87% -17.1% HL   K1   K2 公告
凯华材料 29.48(3.69%) 26.38(-10.52%) 30.3(14.86%) 31.96(5.48%) 31.23(-2.28%) 0 22.56 38.46% 27.07 15.37% 43.32% -2.28% 19.79% 0 0 44.32% -10.46% HL   K1   K2 公告
恒进感应 14.05(4.69%) 14.73(4.84%) 14.72(-0.07%) 14.17(-3.74%) 13.45(-5.08%) 0 15.74 -14.57% 17.73 -24.13% 0.22% -15.03% -7.2% -2.89 -2.43 1.66% -18.19% HL   K1   K2 公告
迪尔化工 9.74(2.96%) 9.88(1.44%) 9.87(-0.1%) 11.08(12.26%) 10.84(-2.17%) 0 11.97 -9.47% 13.66 -20.63% 14.59% -6.47% 1.62% -3.19 -4.47 15.69% -11.22% HL   K1   K2 公告
连城数控 35.91(1.5%) 34.97(-2.62%) 36.28(3.75%) 37.24(2.65%) 33.7(-9.51%) 0 32.2 4.65% 43.81 -23.08% 7.98% -25.51% -8.47% -20.79 -8.48 8.85% -31.64% HL   K1   K2 公告
天润科技 19.21(6.49%) 19.91(3.64%) 19.51(-2.01%) 18.7(-4.15%) 17.88(-4.39%) 0 18.7 -4.36% 23.17 -22.82% 1.3% -18.54% -9.12% -0.74 -7.25 2.7% -19.31% HL   K1   K2 公告
无锡鼎邦 10.62(3.11%) 10.94(3.01%) 10.74(-1.83%) 10.47(-2.51%) 10.3(-1.62%) 0 12.92 -20.26% 14.56 -29.26% 0% -15.78% -8.97% -4.6 -3.81 4.25% -17.6% HL   K1   K2 公告
上一页1234下一页