股票 06-08 06-09 06-10 06-11 新价(06-12) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
万达轴承 70.83(7.64%) 69.3(-2.16%) 66.61(-3.88%) 63.34(-4.91%) 62.61(-1.15%) 0 69.13 -9.43% 79.1 -20.85% 8.27% -11.61% -2.93% -32.54 -5 11.8% -14.23% HL   K1   K2 公告
成电光信 23.8(2.19%) 24.02(0.92%) 23.18(-3.5%) 22.24(-4.06%) 23.4(5.22%) 0 28.26 -17.21% 32.52 -28.04% 6.12% -13.46% -4.57% -4.82 -8.66 7.54% -14.35% HL   K1   K2 公告
瑞华技术 23.86(-0.79%) 24.33(1.97%) 25.71(5.67%) 24.05(-6.46%) 24.21(0.67%) 0 24.9 -2.79% 28.08 -13.79% 4.49% -12.88% -1.97% -6.97 -3.78 7.27% -16.29% HL   K1   K2 公告
中草香料 15.09(2.65%) 14.9(-1.26%) 14.5(-2.68%) 13.95(-3.79%) 14.22(1.94%) 0 18.59 -23.5% 20.65 -31.12% 1.94% -17.23% -8.87% -3.46 -6.19 2.89% -17.85% HL   K1   K2 公告
太湖远大 19.97(0.71%) 20.01(0.2%) 19.43(-2.9%) 18.59(-4.32%) 18.94(1.88%) 0 22.32 -15.14% 24.58 -22.94% 1.88% -17.15% -7.66% -5.12 -4.15 2.93% -19.34% HL   K1   K2 公告
铜冠矿建 19.82(2.96%) 19.62(-1.01%) 18.65(-4.94%) 17.71(-5.04%) 18.62(5.14%) 0 19.62 -5.11% 22.9 -18.69% 11.97% -6.05% 2.5% -7.86 0 14.23% -6.62% HL   K1   K2 公告
科力股份 43.85(14.28%) 41.39(-5.61%) 42.54(2.78%) 45.08(5.97%) 44.27(-1.8%) 0 37.52 17.99% 49.82 -11.13% 28.99% -10.96% 5.62% 0 -19.16 31.4% -11.81% HL   K1   K2 公告
科拜尔 24.36(-2.29%) 24.57(0.86%) 23.45(-4.56%) 22.25(-5.12%) 22.59(1.53%) 0 24.57 -8.08% 27.64 -18.26% 7.57% -10.5% -0.86% -19.64 -0.11 8.4% -13.45% HL   K1   K2 公告
万源通 29.78(-2.2%) 31.62(6.18%) 30.42(-3.8%) 29.33(-3.58%) 30.12(2.69%) 0 31.54 -4.51% 35.79 -15.84% 5.83% -12.14% -3.87% -2.43 -6.95 8.46% -14.38% HL   K1   K2 公告
聚星科技 34.26(0.53%) 33.6(-1.93%) 34.19(1.76%) 29.74(-13.02%) 31.05(4.4%) 0 25.17 23.36% 29.83 4.1% 10.03% -14.34% -3.84% -26.93 -5.43 10.18% -18.46% HL   K1   K2 公告
科隆新材 23.41(-3.18%) 23.1(-1.32%) 24.02(3.98%) 22.16(-7.74%) 22.65(2.21%) 0 27.04 -16.24% 30.66 -26.14% 2.91% -10.79% -5.04% -18 -6.24 4.43% -11.87% HL   K1   K2 公告
林泰新材 46.83(2.27%) 46.56(-0.58%) 47.71(2.47%) 44.68(-6.35%) 45.42(1.66%) 0 71.25 -36.26% 82.06 -44.65% 2.83% -27.2% -9.48% -4.52 -31.34 4.41% -27.57% HL   K1   K2 公告
方正阀门 9.67(2.65%) 9.43(-2.48%) 9.25(-1.91%) 8.93(-3.46%) 9.08(1.68%) 0 11.78 -22.89% 13.26 -31.51% 1.68% -16.85% -8.77% -2.77 -4.11 2.95% -17.53% HL   K1   K2 公告
星图测控 64.33(1.64%) 66.2(2.91%) 65.08(-1.69%) 67.95(4.41%) 68.6(0.96%) 0 56.28 21.88% 69.98 -1.97% 24.39% -14.24% 0.65% -22.42 -31.18 26.47% -17.59% HL   K1   K2 公告
宏海科技 10.33(1.87%) 11.15(7.94%) 10.48(-6.01%) 10.01(-4.48%) 10.18(1.7%) 0 12.9 -21.1% 14.43 -29.43% 4.3% -15.73% -7.02% -2.41 -3.25 6.26% -18.56% HL   K1   K2 公告
开发科技 41.41(-0.84%) 41.03(-0.92%) 39(-4.95%) 36.8(-5.64%) 37.46(1.79%) 0 53.79 -30.36% 59.81 -37.36% 1.79% -32.71% -14.02% -33.78 -15.94 3.48% -24.97% HL   K1   K2 公告
同享科技 18.72(-0.05%) 18.78(0.32%) 18.28(-2.66%) 17.19(-5.96%) 17.49(1.75%) 0 17.63 -0.81% 20.63 -15.2% 4.98% -15.75% -7.27% -1.8 -5.11 2.4% -18.61% HL   K1   K2 公告
龙竹科技 7.88(1.16%) 7.78(-1.27%) 7.53(-3.21%) 7.19(-4.52%) 7.31(1.67%) 0 10 -26.93% 12.08 -39.5% 1.67% -24.87% -14.65% -3.11 -5.47 2.96% -26.46% HL   K1   K2 公告
佳先股份 15.28(-2.98%) 16.61(8.7%) 16.35(-1.57%) 16.81(2.81%) 16.82(0.06%) 0 17.31 -2.82% 19.69 -14.59% 16.72% 0% 7.74% 0 0 18.45% -3.89% HL   K1   K2 公告
颖泰生物 3.01(-0.99%) 2.99(-0.66%) 2.93(-2.01%) 2.85(-2.73%) 2.91(2.11%) 0 3.71 -21.64% 4.04 -27.99% 2.11% -16.14% -8.2% -0.54 -1.3 2.46% -17.33% HL   K1   K2 公告
艾融软件 30.38(1.33%) 30.44(0.2%) 29.66(-2.56%) 27.22(-8.23%) 27.81(2.17%) 0 42.17 -34.06% 48.19 -42.29% 2.17% -25.58% -14.4% -11.24 -16.68 2.62% -27.08% HL   K1   K2 公告
球冠电缆 7.16(-0.28%) 7.05(-1.54%) 6.67(-5.39%) 6.46(-3.15%) 6.56(1.55%) 0 7.3 -10.15% 8.23 -20.34% 3.47% -13.68% -5.06% 0.66 -1.56 5.64% -16.22% HL   K1   K2 公告
广信科技 46.61(1.57%) 47.76(2.47%) 45.6(-4.52%) 43.33(-4.98%) 43.68(0.81%) 0 55.53 -21.34% 64.33 -32.1% 0.92% -24.3% -12.14% -14.57 -23.89 1.58% -24.3% HL   K1   K2 公告
交大铁发 12.58(0.8%) 12.33(-1.99%) 12.18(-1.22%) 11.81(-3.04%) 11.93(1.02%) 0 16.6 -28.14% 18.43 -35.28% 1.02% -18.18% -9.45% -3.79 -5.08 1.45% -18.79% HL   K1   K2 公告
天工股份 18.36(-0.65%) 17.95(-2.23%) 17.17(-4.35%) 16.93(-1.4%) 17.17(1.42%) 0 18.24 -5.87% 21.16 -18.85% 1.42% -15.54% -8.58% -4.95 -5.84 1.96% -16.81% HL   K1   K2 公告
鼎佳精密 32.24(-1.8%) 31.63(-1.89%) 30.37(-3.98%) 28.8(-5.17%) 28.97(0.59%) 0 38.73 -25.2% 43.52 -33.44% 0.59% -19.57% -12.75% -33.63 -6.89 0.94% -21.7% HL   K1   K2 公告
酉立智能 43.41(1.95%) 43.18(-0.53%) 44.18(2.32%) 40.68(-7.92%) 40.84(0.39%) 0 61.79 -33.9% 69.69 -41.39% 0.39% -28.06% -15.3% -23.89 -27.06 1.85% -28.33% HL   K1   K2 公告
志高机械 30.34(1.13%) 30.35(0.03%) 29.96(-1.29%) 29(-3.2%) 29.31(1.07%) 0 38.68 -24.23% 43.53 -32.67% 1.56% -17.95% -9.15% -9.8 -14.08 1.66% -18.36% HL   K1   K2 公告
宏远股份 18.25(-0.54%) 18.31(0.33%) 17.6(-3.88%) 16.54(-6.02%) 16.78(1.45%) 0 21.39 -21.56% 24.85 -32.49% 1.45% -28.6% -17.12% -11.02 -10.61 2.13% -30.46% HL   K1   K2 公告
能之光 20.63(5.36%) 24.05(16.58%) 21.56(-10.35%) 21(-2.6%) 20.79(-1%) 0 23.93 -13.12% 27.53 -24.49% 11.53% -13.56% -2.91% -1.13 -5.98 12.26% -20.56% HL   K1   K2 公告
巴兰仕 28.45(0.64%) 28.26(-0.67%) 28.16(-0.35%) 25.54(-9.3%) 25.2(-1.33%) 0 35.64 -29.3% 38.65 -34.79% 0% -24.62% -16.34% -11.03 -13.07 1.49% -25.44% HL   K1   K2 公告
三协电机 51.23(3.79%) 49.1(-4.16%) 46.65(-4.99%) 43.7(-6.32%) 44.79(2.49%) 0 41.52 7.89% 50.63 -11.53% 36.18% -12.57% 4.32% -38.2 -7.97 37.14% -16.28% HL   K1   K2 公告
世昌股份 23.71(1.11%) 23.56(-0.63%) 23.04(-2.21%) 22.04(-4.34%) 22.26(1%) 0 27.19 -18.13% 30.75 -27.6% 1% -18.04% -9.48% -5.41 -8.02 1.78% -21.89% HL   K1   K2 公告
锦华新材 45.95(0.88%) 47.25(2.83%) 49.3(4.34%) 47.8(-3.04%) 54.82(14.69%) 0 43.37 26.4% 54.2 1.14% 48.32% 0% 23.69% 0 0 53.17% -0.92% HL   K1   K2 公告
同力股份 17.1(1.6%) 17.11(0.06%) 16.76(-2.05%) 16.71(-0.3%) 17.09(2.27%) 0 17.97 -4.91% 20.19 -15.37% 9.2% -8.17% -1.36% 0.99 -4.42 10.83% -8.61% HL   K1   K2 公告
七丰精工 25.65(3.43%) 25.17(-1.87%) 24.18(-3.93%) 22.97(-5%) 25.94(12.93%) 0 28.66 -9.5% 35.05 -26% 17.32% -13.91% -0.61% -0.7 -12.43 18.34% -17.07% HL   K1   K2 公告
奔朗新材 12.4(-4.98%) 12.65(2.02%) 11.89(-6.01%) 10.99(-7.57%) 11.48(4.46%) 0 13.29 -13.6% 15.86 -27.6% 8.92% -16.81% -2.5% -19.5 -0.81 11.46% -18.58% HL   K1   K2 公告
安达科技 8.14(-0.61%) 8.38(2.95%) 8.11(-3.22%) 8.02(-1.11%) 8.19(2.12%) 0 6.98 17.32% 8.21 -0.2% 4.33% -20.64% -6.94% -3.71 -3.22 7.34% -22.37% HL   K1   K2 公告
华维设计 13.46(-4.81%) 13.3(-1.19%) 12.26(-7.82%) 11.72(-4.4%) 11.88(1.37%) 0 12.57 -5.5% 15.54 -23.55% 4.3% -22.96% -8.35% -19.48 -2 3.57% -23.6% HL   K1   K2 公告
灵鸽科技 27.31(0.44%) 27.85(1.98%) 27.16(-2.48%) 25.85(-4.82%) 26.16(1.2%) 0 31.91 -18.01% 40.7 -35.73% 1.2% -36.2% -17.24% -23.54 -19.36 3.15% -40.11% HL   K1   K2 公告
凯添燃气 11.09(2.78%) 10.75(-3.07%) 10.74(-0.09%) 10.86(1.12%) 10.39(-4.33%) 0 11.46 -9.35% 13.86 -25.05% 0% -25.73% -12.29% -4.29 -5.45 3.8% -29.51% HL   K1   K2 公告
万通液压 34.1(21.57%) 32.41(-4.96%) 30.8(-4.97%) 29.49(-4.25%) 29.87(1.29%) 0 34.92 -14.45% 42.43 -29.6% 12.72% -12.4% -2.04% 0 -10.5 14.49% -14.66% HL   K1   K2 公告
安徽凤凰 14.31(3.1%) 14.1(-1.47%) 13.75(-2.48%) 13.03(-5.24%) 13.35(2.46%) 0 16.73 -20.18% 18.9 -29.35% 2.46% -18.75% -10.37% -5.73 -5.81 3.01% -19.77% HL   K1   K2 公告
中设咨询 8.19(-2.27%) 7.91(-3.42%) 7.68(-2.91%) 7.75(0.91%) 7.86(1.42%) 0 7.42 5.87% 8.62 -8.83% 2.34% -20.12% -8.73% -1.92 -3.13 5.5% -27.76% HL   K1   K2 公告
三元基因 19.17(-0.16%) 19.23(0.31%) 18.75(-2.5%) 18.22(-2.83%) 18.45(1.26%) 0 21.91 -15.8% 25.56 -27.81% 1.26% -20.75% -8.76% -7.23 -5.42 3.77% -22.38% HL   K1   K2 公告
新威凌 17.23(1.47%) 17.05(-1.04%) 16.5(-3.23%) 15.36(-6.91%) 16.08(4.69%) 0 21.59 -25.52% 26.44 -39.19% 4.69% -28.85% -13.94% -5.53 -12.66 4.76% -29.35% HL   K1   K2 公告
同惠电子 34.04(-3.9%) 35.27(3.61%) 33.8(-4.17%) 31.79(-5.95%) 33.37(4.97%) 0 31.67 5.36% 38.02 -12.23% 11.94% -5.79% 2.7% -22.29 -1.23 13.12% -9.05% HL   K1   K2 公告
卓兆点胶 24.79(-4.03%) 25.51(2.9%) 24.5(-3.96%) 26.03(6.24%) 25.2(-3.19%) 0 23.65 6.56% 27.91 -9.72% 16.45% -3.19% 3.58% -7.18 -2.4 17.15% -9.68% HL   K1   K2 公告
华原股份 11.59(1.76%) 11.5(-0.78%) 11.24(-2.26%) 10.76(-4.27%) 11.03(2.51%) 0 12.91 -14.58% 14.77 -25.33% 2.51% -19.55% -9.38% -3.63 -5.04 3.18% -21.1% HL   K1   K2 公告
晟楠科技 17.3(2.13%) 16.95(-2.02%) 16.63(-1.89%) 15.92(-4.27%) 19.27(21.04%) 0 22.94 -16% 26.74 -27.94% 21.04% -9.4% 4.44% -4.91 -10.09 21.27% -12.37% HL   K1   K2 公告
云星宇 11.4(5.17%) 11.45(0.44%) 11.15(-2.62%) 10.54(-5.47%) 10.86(3.04%) 0 12.1 -10.28% 13.59 -20.07% 6.68% -10.4% -3.5% -0.7 -2.96 8.06% -11.35% HL   K1   K2 公告
秋乐种业 11.86(1.02%) 11.48(-3.2%) 10.98(-4.36%) 11.03(0.46%) 11.23(1.81%) 0 14.42 -22.12% 17.4 -35.44% 2.28% -19.5% -9.16% -1.04 -5.9 5.45% -22.39% HL   K1   K2 公告
利尔达 9.59(1.16%) 10.27(7.09%) 9.68(-5.74%) 9.12(-5.79%) 9.28(1.75%) 0 11.08 -16.25% 13.5 -31.27% 6.3% -20.55% -6.17% 0.04 -3.14 8.54% -22.21% HL   K1   K2 公告
森萱医药 9.34(0.86%) 9.43(0.96%) 9.22(-2.23%) 9.06(-1.74%) 9.27(2.32%) 0 9.99 -7.24% 11.06 -16.2% 2.89% -12.55% -4.27% -1.24 -2.15 3.58% -14.09% HL   K1   K2 公告
欧普泰 10.72(4.28%) 10.42(-2.8%) 10.18(-2.3%) 9.47(-6.97%) 9.63(1.69%) 0 11.8 -18.4% 14.65 -34.26% 1.69% -21.52% -11.43% -3 -4.63 3.22% -26.6% HL   K1   K2 公告
中航泰达 8.55(2.15%) 8.2(-4.09%) 7.93(-3.29%) 7.48(-5.67%) 7.79(4.14%) 0 11.25 -30.76% 13.05 -40.32% 4.14% -25.45% -15.66% -6.96 -5.82 4.7% -26.92% HL   K1   K2 公告
润农节水 5.28(1.54%) 5.19(-1.7%) 5.04(-2.89%) 4.9(-2.78%) 4.97(1.43%) 0 6.19 -19.75% 6.97 -28.65% 2.47% -18.39% -9.03% -0.72 -2.76 3.54% -19.19% HL   K1   K2 公告
诺思兰德 18.12(0.33%) 17.45(-3.7%) 16.92(-3.04%) 16.1(-4.85%) 16.08(-0.12%) 0 22.47 -28.43% 26.93 -40.28% 0% -51.08% -38.02% -49.95 -28.56 0.82% -52.31% HL   K1   K2 公告
常辅股份 26.16(4.06%) 25.88(-1.07%) 24.99(-3.44%) 23.28(-6.84%) 23.76(2.06%) 0 28.97 -17.97% 35.44 -32.96% 2.06% -21.45% -11.37% -4.48 -12.33 2.81% -24.28% HL   K1   K2 公告
九菱科技 34.2(-0.87%) 34.77(1.67%) 35.6(2.39%) 32.37(-9.07%) 33.41(3.21%) 0 40.75 -18.01% 50.49 -33.82% 4.28% -22.18% -9.23% -7.35 -17.33 5.26% -23.9% HL   K1   K2 公告
数字人 14.39(1.12%) 14.43(0.28%) 14.13(-2.08%) 13.5(-4.46%) 13.85(2.59%) 0 15.16 -8.61% 18.57 -25.42% 2.59% -18.82% -6.56% -2.96 -3.77 3.05% -22.06% HL   K1   K2 公告
路斯股份 11.41(1.88%) 11.22(-1.67%) 11.02(-1.78%) 10.68(-3.09%) 10.76(0.75%) 0 14.13 -23.85% 15.77 -31.78% 0.75% -18.36% -9.45% -1.92 -5.28 2.28% -18.91% HL   K1   K2 公告
广咨国际 12.73(1.03%) 12.55(-1.41%) 12.35(-1.59%) 12.02(-2.67%) 12.13(0.92%) 0 14.12 -14.12% 16.11 -24.73% 2.45% -17.54% -7.94% -0.36 -5.2 4.93% -21.84% HL   K1   K2 公告
康普化学 15.82(1.02%) 15.82(0%) 15.83(0.06%) 14.91(-5.81%) 16.1(7.98%) 0 16.15 -0.33% 18.26 -11.81% 7.98% -9.45% -1.87% -2.99 -4.47 8.05% -10.8% HL   K1   K2 公告
艾能聚 13.69(1.03%) 13.4(-2.12%) 14.16(5.67%) 13.2(-6.78%) 13.37(1.29%) 0 16.08 -16.87% 18.81 -28.91% 10.86% -15.38% -4.2% 1.92 -6.93 12.35% -17.77% HL   K1   K2 公告
广厦环能 10.71(1.32%) 10.69(-0.19%) 10.77(0.75%) 10.28(-4.55%) 10.41(1.26%) 0 13.06 -20.3% 14.76 -29.47% 4.1% -13.97% -5.6% -0.65 -4.7 5.58% -15.37% HL   K1   K2 公告
夜光明 15.19(2.7%) 15.03(-1.05%) 14.7(-2.2%) 14.22(-3.27%) 14.52(2.11%) 0 16.34 -11.16% 18.26 -20.47% 2.25% -19.73% -9.34% -4.31 -7.11 4.54% -22.52% HL   K1   K2 公告
科润智控 10.96(-2.58%) 10.98(0.18%) 10.13(-7.74%) 9.57(-5.53%) 9.8(2.4%) 0 10.16 -3.52% 12.01 -18.4% 2.4% -14.41% -7.21% -12.09 -2.99 2.83% -15.44% HL   K1   K2 公告
流金科技 9.23(5.37%) 9.21(-0.22%) 9.2(-0.11%) 8.48(-7.83%) 8.55(0.83%) 0 8.11 5.47% 10.44 -18.09% 2.52% -21.49% -11.16% -3.97 -3.54 4.52% -25.52% HL   K1   K2 公告
瑞奇智造 6.68(3.25%) 6.51(-2.54%) 6.26(-3.84%) 6.06(-3.19%) 6.24(2.97%) 0 8.02 -22.15% 9.33 -33.1% 2.97% -17.13% -8.75% -1.62 -2.85 4% -18.75% HL   K1   K2 公告
海希通讯 13.76(2%) 13.73(-0.22%) 13.25(-3.5%) 12.54(-5.36%) 12.92(3.03%) 0 20.27 -36.25% 24.16 -46.52% 4.36% -29.78% -15.48% -9.71 -12.92 7.22% -29.67% HL   K1   K2 公告
秉扬科技 8.34(2.21%) 8.34(0%) 8.24(-1.2%) 7.96(-3.4%) 8.34(4.77%) 0 9.54 -12.55% 11.49 -27.39% 4.77% -14.72% -6.82% -4.89 -3.31 6.65% -15.59% HL   K1   K2 公告
贝特瑞 27.81(0.83%) 27.88(0.25%) 26.75(-4.05%) 26.57(-0.67%) 26.88(1.17%) 0 28.49 -5.64% 32.7 -17.8% 3.5% -15.21% -5.34% -0.92 -10.86 5.08% -15.87% HL   K1   K2 公告
凯华材料 26.38(-10.52%) 30.3(14.86%) 31.96(5.48%) 31.23(-2.28%) 29.45(-5.7%) 0 22.56 30.57% 27.07 8.8% 35.15% -7.85% 12.09% -0.34 0 33.86% -15.57% HL   K1   K2 公告
恒进感应 14.73(4.84%) 14.72(-0.07%) 14.17(-3.74%) 13.45(-5.08%) 13.74(2.16%) 0 15.74 -12.73% 17.73 -22.49% 2.38% -13.2% -5.12% -1.39 -2.63 3.85% -16.42% HL   K1   K2 公告
迪尔化工 9.88(1.44%) 9.87(-0.1%) 11.08(12.26%) 10.84(-2.17%) 10.58(-2.4%) 0 11.97 -11.64% 13.66 -22.53% 11.84% -8.71% -0.54% -1.41 -4.2 12.91% -13.35% HL   K1   K2 公告
连城数控 34.97(-2.62%) 36.28(3.75%) 37.24(2.65%) 33.7(-9.51%) 33.92(0.65%) 0 32.2 5.33% 43.81 -22.58% 8.68% -25.02% -8.04% -13.84 -10.9 9.56% -31.2% HL   K1   K2 公告
天润科技 19.91(3.64%) 19.51(-2.01%) 18.7(-4.15%) 17.88(-4.39%) 18.77(4.98%) 0 18.7 0.4% 23.17 -18.98% 6.35% -14.49% -4.16% 1.34 -6.8 7.81% -15.3% HL   K1   K2 公告
无锡鼎邦 10.94(3.01%) 10.74(-1.83%) 10.47(-2.51%) 10.3(-1.62%) 10.27(-0.29%) 0 12.91 -20.48% 14.56 -29.47% 0% -16.03% -8.86% -3.56 -3.87 5.01% -17.84% HL   K1   K2 公告
恒太照明 10.8(-6.41%) 10.77(-0.28%) 11.69(8.54%) 11.3(-3.34%) 11.52(1.95%) 0 9.15 25.87% 10.78 6.84% 44.18% -17.95% 20.23% -3.26 0 45.27% -18.59% HL   K1   K2 公告
上一页1234下一页