股票 12-18 12-19 新价(12-20) 最低价平均 新与低平均差比 最高价平均 新与高平均差比 新与最低差比(20日) 新与最高差比(20日) 新与M20差比 图表 收藏
胜业电气 34.38(-7.26%) 33.11(-3.69%) 32.57(-1.63%) 39.36 -17.24% 44.07 -26.09% 0% -29.41% -11.89% HL   K1   K2
太湖远大 26.69(-2.06%) 27.01(1.2%) 26.68(-1.22%) 21.52 23.98% 28.35 -5.9% 0% -21.64% -10.41% HL   K1   K2
聚星科技 25.49(-3.92%) 25(-1.92%) 24.93(-0.28%) 24.35 2.38% 36.15 -31.04% 0% -19.58% -11.29% HL   K1   K2
林泰新材 68.4(0%) 62.89(-8.06%) 56.13(-10.75%) 56.13 0% 68.4 -17.94% 0% -17.94% -10.15% HL   K1   K2
瑞华技术 29.02(-0.79%) 29.02(0%) 29.03(0.03%) 28.06 3.48% 35.81 -18.93% 0.03% -16.82% -9.47% HL   K1   K2
科隆新材 35.44(-5.97%) 34.77(-1.89%) 34.6(-0.49%) 34.6 0% 54.84 -36.91% 0% -36.91% -13.47% HL   K1   K2
科力股份 26.88(-1.57%) 26.36(-1.93%) 26.35(-0.04%) 27.46 -4.05% 34.33 -23.25% 0% -12.81% -6.83% HL   K1   K2
科拜尔 39.87(-1.68%) 39.62(-0.63%) 39.43(-0.48%) 43.61 -9.58% 52.18 -24.43% 0% -15.96% -8.74% HL   K1   K2
万源通 34.91(-3.43%) 34(-2.61%) 33.94(-0.18%) 36.38 -6.71% 46.33 -26.74% 0% -23.83% -9.92% HL   K1   K2
铜冠矿建 23.22(-1.57%) 23.14(-0.34%) 23.52(1.64%) 23.07 1.95% 31.83 -26.12% 1.64% -17.24% -8.28% HL   K1   K2
中草香料 23.55(-2.08%) 23.75(0.85%) 23.45(-1.26%) 22.41 4.65% 31.91 -26.52% 0% -21.7% -13.55% HL   K1   K2
成电光信 30.45(-1.23%) 31.25(2.63%) 31.12(-0.42%) 26.02 19.59% 36.14 -13.89% 2.2% -20.51% -9.98% HL   K1   K2
万达轴承 68.35(-0.31%) 70.97(3.83%) 70.24(-1.03%) 51.12 37.41% 68.49 2.56% 6.04% -27.59% -9.24% HL   K1   K2
美心翼申 12.75(-2.89%) 12.9(1.18%) 12.7(-1.55%) 9.5 33.64% 12.31 3.2% 0% -30.83% -18.05% HL   K1   K2
云星宇 13.85(-2.74%) 14.12(1.95%) 14.08(-0.28%) 9.44 49.21% 12.43 13.3% 1.66% -26.32% -14.88% HL   K1   K2
卓兆点胶 27.7(5%) 27.14(-2.02%) 27.42(1.03%) 22.07 24.23% 29.11 -5.79% 3.94% -14.15% -3.69% HL   K1   K2
铁拓机械 13.42(-2.68%) 13.93(3.8%) 13.86(-0.5%) 10.19 36.07% 13 6.61% 3.28% -22.91% -12.75% HL   K1   K2
广厦环能 23.08(-1.91%) 24(3.99%) 23.62(-1.58%) 21.44 10.16% 26.54 -10.99% 2.34% -14.88% -7.65% HL   K1   K2
阿为特 40.38(0.42%) 41.15(1.91%) 43.45(5.59%) 28.36 53.2% 38.64 12.46% 8.06% -16.44% -6.03% HL   K1   K2
捷众科技 18.52(-3.49%) 18.85(1.78%) 18.84(-0.05%) 12.87 46.43% 17.2 9.53% 1.73% -32.01% -16.06% HL   K1   K2
前进科技 17.03(-3.02%) 17.43(2.35%) 17.36(-0.4%) 14.46 20.06% 18.16 -4.38% 1.94% -23.46% -12.49% HL   K1   K2
科强股份 11.6(-3.49%) 12.07(4.05%) 11.74(-2.73%) 8.53 37.59% 10.76 9.15% 1.21% -27.49% -15.74% HL   K1   K2
鼎智科技 41.19(-3.08%) 42.46(3.08%) 44.01(3.65%) 24.86 77% 33.76 30.37% 23.52% -16.95% -0.36% HL   K1   K2
天力复合 22.74(0.44%) 23.14(1.76%) 23.2(0.26%) 19.5 18.95% 24.61 -5.74% 2.47% -27.39% -11.52% HL   K1   K2
坤博精工 34.17(-3.2%) 34.95(2.28%) 35.64(1.97%) 34.57 3.1% 49.59 -28.13% 4.3% -23.6% -9.97% HL   K1   K2
夜光明 15.26(-12.55%) 15(-1.7%) 14.76(-1.6%) 8.27 78.48% 10.7 37.94% 0% -29.34% -13.95% HL   K1   K2
恒太照明 7.9(-3.66%) 8.13(2.91%) 8.29(1.97%) 4.86 70.58% 6.12 35.53% 4.94% -22.45% -10.2% HL   K1   K2
九菱科技 21.46(-4.24%) 21.63(0.79%) 21.79(0.74%) 14.43 51.05% 20.5 6.3% 1.54% -27.97% -15.94% HL   K1   K2
荣亿精密 11.15(-2.36%) 11.59(3.95%) 13.04(12.51%) 4.89 166.79% 7.55 72.72% 16.95% -15.6% -1.07% HL   K1   K2
七丰精工 13.97(-2.51%) 14.3(2.36%) 14.24(-0.42%) 7.44 91.36% 11.35 25.44% 1.93% -27.64% -14.63% HL   K1   K2
新赣江 16.3(-1.15%) 16.77(2.88%) 17.3(3.16%) 11.36 52.29% 14.58 18.66% 6.13% -25.85% -9.11% HL   K1   K2
天宏锂电 16.89(-4.41%) 17.1(1.24%) 17.1(0%) 8.73 95.81% 12.15 40.74% 1.24% -36.57% -18.05% HL   K1   K2
泰鹏智能 13.85(-3.82%) 14.24(2.82%) 14.89(4.56%) 11.01 35.21% 14.6 2.01% 7.51% -29.3% -7.59% HL   K1   K2
中纺标 58.03(4.65%) 55.22(-4.84%) 54.2(-1.85%) 40.16 34.98% 53.93 0.51% 0% -18.79% -10.64% HL   K1   K2
纬达光电 18.98(13.79%) 18.61(-1.95%) 19.8(6.39%) 9.94 99.12% 14.15 39.89% 18.71% -4.12% 4.78% HL   K1   K2
国子软件 34.56(-1.59%) 35.63(3.1%) 35.6(-0.08%) 16.31 118.28% 22.1 61.07% 3.01% -23.75% -11.44% HL   K1   K2
无锡鼎邦 12.84(-3.09%) 12.88(0.31%) 12.68(-1.55%) 8.46 49.92% 11.26 12.6% 0% -28.6% -17.88% HL   K1   K2
锦好医疗 14.26(-2.73%) 14.23(-0.21%) 14.12(-0.77%) 11.59 21.83% 13.64 3.54% 0% -20% -11.11% HL   K1   K2
花溪科技 15.4(-10.88%) 15.12(-1.82%) 14.62(-3.31%) 9.34 56.45% 12.84 13.86% 0% -31.1% -16.06% HL   K1   K2
曙光数创 52.08(1.96%) 67.38(29.38%) 62(-7.98%) 38.84 59.61% 51.64 20.05% 21.38% -7.98% 3.4% HL   K1   K2
铁大科技 11.97(-1.56%) 12.2(1.92%) 12.5(2.46%) 6.35 96.97% 8.38 49.25% 4.43% -17.16% -6.49% HL   K1   K2
佳合科技 17.7(-3.07%) 18.1(2.26%) 17.85(-1.38%) 11.07 61.22% 14.82 20.44% 0.85% -27.44% -16.01% HL   K1   K2
云里物里 29.7(-4.59%) 30.17(1.58%) 29.69(-1.59%) 13.47 120.37% 19.7 50.7% 0% -27.36% -12.9% HL   K1   K2
华光源海 13(-8.13%) 12.77(-1.77%) 12.57(-1.57%) 7.14 76.05% 9.65 30.25% 0% -34.08% -19.84% HL   K1   K2
雷神科技 21.22(-1.8%) 21.81(2.78%) 22.06(1.15%) 16.27 35.61% 22.07 -0.06% 3.96% -24.56% -11.21% HL   K1   K2
晶赛科技 32.7(-0.49%) 33.15(1.38%) 34.81(5.01%) 16.41 112.11% 23.02 51.24% 6.45% -13.3% -4.64% HL   K1   K2
大禹生物 6.77(-3.84%) 6.78(0.15%) 6.86(1.18%) 5.67 21.02% 7.13 -3.82% 1.33% -25.35% -11.64% HL   K1   K2
泓禧科技 16.07(-0.74%) 16.55(2.99%) 16.92(2.24%) 11.89 42.31% 15.95 6.11% 5.29% -19.08% -8.49% HL   K1   K2
天纺标 32.7(3.28%) 31.73(-2.97%) 31.49(-0.76%) 25.8 22.05% 34.8 -9.51% 0% -16.69% -10.24% HL   K1   K2
中裕科技 16.99(-0.64%) 17(0.06%) 16.79(-1.24%) 13.6 23.46% 16.7 0.55% 0% -20.99% -8.22% HL   K1   K2
通易航天 11.66(-3.16%) 11.7(0.34%) 11.57(-1.11%) 8.54 35.43% 11.68 -0.92% 0% -26.59% -14.31% HL   K1   K2
新威凌 17.01(-3.63%) 17.3(1.7%) 17.24(-0.35%) 11.94 44.38% 15.71 9.74% 1.35% -29.63% -16.25% HL   K1   K2
凯腾精工 7.97(-3.51%) 8.16(2.38%) 8.24(0.98%) 4.63 78.03% 6.48 27.09% 3.39% -29.21% -14.44% HL   K1   K2
巨能股份 27.34(-2.46%) 29.09(6.4%) 29.36(0.93%) 14.9 96.99% 20.13 45.83% 25.31% -25.82% -3.04% HL   K1   K2
常辅股份 16.88(-1.17%) 17.4(3.08%) 17.58(1.03%) 11.09 58.51% 15.19 15.73% 4.15% -24.65% -11.5% HL   K1   K2
莱赛激光 17.06(-0.52%) 16.83(-1.35%) 16.61(-1.31%) 12.59 31.97% 16.92 -1.84% 0% -30.53% -16.05% HL   K1   K2
威博液压 32.67(4.38%) 32(-2.05%) 32.37(1.16%) 12.09 167.78% 15.95 102.96% 24.36% -7.06% 8.15% HL   K1   K2
视声智能 20.34(-5.48%) 21.6(6.19%) 21.12(-2.22%) 12.77 65.33% 17.41 21.3% 3.83% -25.11% -12.63% HL   K1   K2
绿亨科技 8.27(-4.28%) 8.31(0.48%) 8.05(-3.13%) 5.98 34.58% 7.3 10.27% 0% -26.82% -15.18% HL   K1   K2
鸿智科技 26.44(-8.07%) 25.44(-3.78%) 26.24(3.14%) 14.86 76.57% 20.65 27.06% 14.94% -15.33% -3.17% HL   K1   K2
海昇药业 18.58(-1.12%) 18.52(-0.32%) 18.73(1.13%) 14.51 29.08% 17.74 5.56% 1.13% -23.74% -11.13% HL   K1   K2
丰安股份 14.42(-7.68%) 14.57(1.04%) 14.23(-2.33%) 9.17 55.22% 11.61 22.54% 0% -23.21% -13.26% HL   K1   K2
大地电气 21.73(-3.42%) 21.8(0.32%) 20.85(-4.36%) 9.37 122.61% 14.11 47.74% 0% -26.3% -16.69% HL   K1   K2
雅葆轩 21.53(-2.05%) 22.24(3.3%) 22.53(1.3%) 15.02 50.02% 21.29 5.8% 4.64% -22.79% -10.31% HL   K1   K2
灿能电力 11.41(-0.78%) 12.7(11.31%) 11.99(-5.59%) 7.19 66.83% 9.39 27.73% 5.08% -20.49% -7.37% HL   K1   K2
沪江材料 20.82(-5.92%) 21.3(2.31%) 22.02(3.38%) 10.99 100.34% 16.24 35.63% 5.76% -17.22% -5.88% HL   K1   K2
倍益康 23.87(-6.68%) 23.98(0.46%) 24.49(2.13%) 13.95 75.6% 19.86 23.34% 8.65% -36.82% -13.98% HL   K1   K2
华阳变速 7.79(-2.75%) 7.85(0.77%) 7.89(0.51%) 4.78 65.04% 6.71 17.65% 1.28% -26.26% -12.96% HL   K1   K2
东和新材 10.3(0%) 10.49(1.84%) 10.42(-0.67%) 6.68 55.92% 8.74 19.17% 1.17% -23.61% -9.68% HL   K1   K2
联迪信息 34.78(-4.74%) 34.35(-1.24%) 34.88(1.54%) 11.52 202.9% 16.35 113.37% 39.52% -17.09% -1.1% HL   K1   K2
永顺生物 7.64(-0.26%) 7.65(0.13%) 7.54(-1.44%) 6.02 25.19% 7.23 4.22% 0% -22.43% -10.93% HL   K1   K2
惠丰钻石 31.13(-0.89%) 31.84(2.28%) 30.81(-3.23%) 12.7 142.66% 17.95 71.62% 44.65% -36.4% -1.76% HL   K1   K2
宁新新材 12.05(-2.74%) 13.24(9.88%) 12.95(-2.19%) 9.52 35.96% 12.28 5.42% 7.47% -21.99% -10.48% HL   K1   K2
广道数字 17.82(0%) 19.1(7.18%) 18.62(-2.51%) 14.65 27.09% 20.44 -8.89% 4.61% -37.64% -17.24% HL   K1   K2
并行科技 60.53(-1.66%) 69.99(15.63%) 68.5(-2.13%) 44.14 55.19% 56.74 20.72% 13.17% -5.22% 3.46% HL   K1   K2
欧福蛋业 7.93(-3.29%) 7.96(0.38%) 7.96(0%) 4.89 62.76% 6.12 30.02% 0.38% -27.96% -14.4% HL   K1   K2
一致魔芋 21.19(-2.12%) 21.56(1.75%) 21.54(-0.09%) 12.31 75.05% 15.48 39.17% 1.65% -24.42% -13.97% HL   K1   K2
同享科技 20.96(-0.05%) 21.42(2.19%) 21.53(0.51%) 17.33 24.22% 22.74 -5.34% 2.72% -20.26% -10.55% HL   K1   K2
天马新材 30.35(-7.78%) 29.8(-1.81%) 31.21(4.73%) 13.14 137.55% 20.09 55.37% 4.73% -18.23% -5.65% HL   K1   K2
广脉科技 16.68(-0.12%) 19.02(14.03%) 18.12(-4.73%) 9.92 82.58% 13.25 36.71% 10.15% -9.81% -1.27% HL   K1   K2
上一页123...66下一页