股票 05-15 05-16 05-19 05-20 新价(05-21) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(10日)
新与最高
差比(10日)
新与M10差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
成飞集成 32.63(10.01%) 35.89(9.99%) 39.48(10%) 42.5(7.65%) 38.25(-10%) 8 15.48 147.11% 19.91 92.11% 107.77% -10% 27.18% 0 0 HL   K1   K2 公告
迎丰股份 9.31(10.05%) 8.88(-4.62%) 9.77(10.02%) 10.75(10.03%) 10.79(0.37%) 7 4.7 129.75% 5.79 86.39% 94.41% 0% 31.43% 0 0 HL   K1   K2 公告
利君股份 12.88(8.33%) 14.17(10.02%) 15.59(10.02%) 14.03(-10.01%) 13.55(-3.42%) 7 5.86 131.23% 7.68 76.41% 83.36% -13.09% 17.17% 0 0 HL   K1   K2 公告
苏州龙杰 15.8(10.03%) 14.69(-7.03%) 15.03(2.31%) 16.53(9.98%) 16.5(-0.18%) 6 8.07 104.35% 9.92 66.3% 71.52% -0.18% 22.62% 0 0 HL   K1   K2 公告
南 京 港 9.3(10.06%) 10.23(10%) 11.25(9.97%) 11.98(6.49%) 13.18(10.02%) 6 6.07 117.04% 7.38 78.66% 91.29% 0% 45.24% 0 0 HL   K1   K2 公告
综艺股份 4.96(9.98%) 5.15(3.83%) 5.67(10.1%) 6.24(10.05%) 6.86(9.94%) 5 3.53 94.18% 4.6 49.25% 67.32% 0% 39.41% 0 0 HL   K1   K2 公告
交大昂立 7.5(9.97%) 7.2(-4%) 7.92(10%) 8.14(2.78%) 7.62(-6.39%) 5 3.54 114.98% 4.54 67.84% 60.42% -6.39% 16.53% 0 0 HL   K1   K2 公告
丽人丽妆 8.57(10.01%) 9.43(10.04%) 10.37(9.97%) 11.41(10.03%) 12.55(9.99%) 5 6.74 86.3% 8.45 48.57% 64.91% 0% 39.95% 0 0 HL   K1   K2 公告
郑中设计 10.22(10.01%) 11.24(9.98%) 12.36(9.96%) 13.6(10.03%) 14.96(10%) 5 8.06 85.55% 10.07 48.55% 64.04% 0% 39.21% 0 0 HL   K1   K2 公告
连云港 6.77(10.08%) 7.45(10.04%) 8.2(10.07%) 7.38(-10%) 7.52(1.9%) 5 3.7 103.49% 4.5 67.11% 48.03% -8.29% 18.14% 0 0 HL   K1   K2 公告
宁波海运 4.07(10%) 4.48(10.07%) 4.93(10.04%) 4.53(-8.11%) 4.4(-2.87%) 5 2.83 55.53% 3.27 34.37% 48.65% -10.75% 16.68% 0 0 HL   K1   K2 公告
拉芳家化 21.97(10.02%) 22.62(2.96%) 24.88(9.99%) 27.37(10.01%) 28.26(3.25%) 4 12.14 132.84% 14.8 90.9% 60.48% 0% 30.99% 0 0 HL   K1   K2 公告
中超控股 3.59(-8.88%) 3.95(10.03%) 4.35(10.13%) 4.12(-5.29%) 3.89(-5.58%) 4 2.44 59.19% 2.87 35.41% 8.36% -10.57% -1.68% -0.74 0 HL   K1   K2 公告
永安药业 13.65(9.99%) 14.01(2.64%) 15.41(9.99%) 15.3(-0.71%) 16.83(10%) 4 7.93 112.16% 9.63 74.72% 58.62% 0% 28.22% 0 0 HL   K1   K2 公告
安 纳 达 10.05(-2.71%) 11.06(10.05%) 12.17(10.04%) 11.2(-7.97%) 12.32(10%) 4 9.21 33.78% 10.42 18.21% 32.76% 0% 18.73% 0 0 HL   K1   K2 公告
集泰股份 7.61(9.97%) 8.37(9.99%) 7.53(-10.04%) 6.86(-8.9%) 6.48(-5.54%) 4 4.57 41.74% 5.46 18.6% 13.88% -22.58% -2.22% -5.03 0 HL   K1   K2 公告
宁波远洋 11.12(9.99%) 12.23(9.98%) 12.83(4.91%) 11.55(-9.98%) 10.51(-9%) 4 7.75 35.63% 8.97 17.14% 31.87% -18.08% 5.18% 0 0 HL   K1   K2 公告
尤夫股份 8.59(9.99%) 8.57(-0.23%) 9.43(10.04%) 8.49(-9.97%) 8.2(-3.42%) 4 3.63 125.73% 4.98 64.75% 28.73% -13.04% 6.57% 0 0 HL   K1   K2 公告
天汽模 5.78(-1.53%) 6.36(10.03%) 7(10.06%) 7.7(10%) 8.47(10%) 4 4.72 79.62% 5.93 42.77% 46.54% 0% 31.3% 0 0 HL   K1   K2 公告
红墙股份 16.72(-3.41%) 18.39(9.99%) 17.1(-7.01%) 15.39(-10%) 16.04(4.22%) 4 7.73 107.41% 9.75 64.54% 34.68% -12.78% 3.2% -14.31 0 HL   K1   K2 公告
中毅达 13.28(-7.59%) 14.61(10.02%) 16.07(9.99%) 16.64(3.55%) 15.79(-5.11%) 4 4.98 216.84% 7.24 118.2% 33.36% -5.11% 13.14% 0 0 HL   K1   K2 公告
王子新材 11.46(7.61%) 12.61(10.03%) 13.87(9.99%) 15.26(10.02%) 15.67(2.69%) 4 8.7 80.08% 10.85 44.45% 58.12% 0% 31.61% 0 0 HL   K1   K2 公告
天箭科技 41.9(-9.41%) 42.65(1.79%) 41.13(-3.56%) 39.24(-4.6%) 38.8(-1.12%) 4 26.42 46.88% 31.94 21.49% 16.66% -20.34% -5.8% -54.34 0 HL   K1   K2 公告
东方中科 30.62(-6.07%) 33.68(9.99%) 37.05(10.01%) 35.1(-5.26%) 33.02(-5.93%) 4 24.87 32.77% 29.55 11.73% 17.93% -10.88% 2.96% 0 0 HL   K1   K2 公告
空港股份 9.8(0.41%) 9.79(-0.1%) 10.77(10.01%) 11.85(10.03%) 13.04(10.04%) 3 9.05 44.02% 11.61 12.35% 35.83% 0% 25.13% 0 0 HL   K1   K2 公告
湖南天雁 6.43(-1.83%) 6.64(3.27%) 7.3(9.94%) 8.03(10%) 8.83(9.96%) 3 4.65 89.89% 5.96 48.24% 37.33% 0% 26.98% 0 0 HL   K1   K2 公告
京运通 3.63(10%) 3.99(9.92%) 3.85(-3.51%) 3.49(-9.35%) 3.33(-4.58%) 3 2.56 30.31% 3.06 8.92% 17.25% -16.54% 0.94% 0 0 HL   K1   K2 公告
华阳新材 4.59(-6.13%) 5.05(10.02%) 5.56(10.1%) 5.9(6.12%) 5.41(-8.31%) 3 3.21 68.68% 3.94 37.34% 25.52% -8.31% 8.65% 0 0 HL   K1   K2 公告
吉林化纤 4.51(10%) 4.58(1.55%) 5.04(10.04%) 4.65(-7.74%) 4.46(-4.09%) 3 3.29 35.6% 3.9 14.47% 21.2% -11.51% 6.65% 0 0 HL   K1   K2 公告
尚荣医疗 4.22(-3.87%) 3.81(-9.72%) 3.8(-0.26%) 3.75(-1.32%) 3.69(-1.6%) 3 2.86 29.1% 3.35 10.3% 12.84% -15.95% -1.43% -5.37 0 HL   K1   K2 公告
盛泰集团 8.49(9.97%) 7.86(-7.42%) 7.43(-5.47%) 7.23(-2.69%) 6.94(-4.01%) 3 5.25 32.17% 6.05 14.64% 11.58% -18.26% -2.13% -8.87 0 HL   K1   K2 公告
天元宠物 26.8(3.88%) 30.9(15.3%) 37.08(20%) 44.5(20.01%) 40.82(-8.27%) 3 19.94 104.76% 25.27 61.52% 62.76% -8.27% 34.47% 0 0 HL   K1   K2 公告
湖南发展 11.82(-1.34%) 11.64(-1.52%) 12.8(9.97%) 14.08(10%) 15.49(10.01%) 3 9.37 65.28% 11.08 39.79% 37.93% 0% 26.08% 0 -2.35 HL   K1   K2 公告
哈三联 12.65(10%) 13.92(10.04%) 14.33(2.95%) 13.83(-3.49%) 15.21(9.98%) 3 9.47 60.6% 11.21 35.67% 35.32% 0% 21.08% 0 -5.73 HL   K1   K2 公告
百利电气 4.58(-0.65%) 5.04(10.04%) 5.54(9.92%) 6.09(9.93%) 6.01(-1.31%) 3 4.23 41.93% 4.95 21.41% 31.22% -1.31% 20.16% 0 0 HL   K1   K2 公告
信邦智能 26.24(3.35%) 29.87(13.83%) 31.52(5.52%) 37.82(19.99%) 45.38(19.99%) 3 23.25 95.14% 29.29 54.95% 105.34% 0% 59.08% 0 -3.36 HL   K1   K2 公告
春光科技 24.05(2.34%) 23.19(-3.58%) 22.35(-3.62%) 22.65(1.34%) 21.66(-4.37%) 3 12.83 68.76% 16.01 35.27% 6.39% -20.07% -7.54% -31.2 0 HL   K1   K2 公告
华纺股份 5.24(9.17%) 5.13(-2.1%) 5.27(2.73%) 4.87(-7.59%) 4.58(-5.95%) 3 2.42 89.04% 2.95 55.02% 40.92% -13.09% 2.25% -2.52 0 HL   K1   K2 公告
通达股份 8.26(9.99%) 9.09(10.05%) 9.32(2.53%) 8.39(-9.98%) 7.69(-8.34%) 3 5.8 32.5% 6.74 14.08% 14.61% -17.49% -2.71% 0 0 HL   K1   K2 公告
恒而达 71.98(2.01%) 80(11.14%) 84.55(5.69%) 78.35(-7.33%) 69(-11.93%) 3 26.66 158.85% 35.8 92.75% 95.8% -18.39% 11.76% -17.33 0 HL   K1   K2 公告
滨海能源 9.21(-2.44%) 9.4(2.06%) 10.34(10%) 11.37(9.96%) 12.51(10.03%) 3 9.4 33.07% 11.67 7.16% 35.83% 0% 25% 0 -1.35 HL   K1   K2 公告
棕榈股份 1.98(-0.5%) 1.98(0%) 2.18(10.1%) 2.4(10.09%) 2.64(10%) 3 1.83 43.98% 2.17 21.86% 33.33% 0% 24.74% 0 0 HL   K1   K2 公告
渝三峡A 12.74(10.02%) 14.01(9.97%) 13.07(-6.71%) 11.76(-10.02%) 11.1(-5.61%) 3 5.07 118.78% 6.34 74.95% 26.71% -20.77% 0.12% -5.48 0 HL   K1   K2 公告
信隆健康 7.63(-2.55%) 8.39(9.96%) 9.23(10.01%) 10.15(9.97%) 9.14(-9.95%) 3 5.03 81.71% 6.56 39.23% 20.26% -9.95% 10.18% 0 0 HL   K1   K2 公告
万向钱潮 8.69(-3.44%) 9.41(8.29%) 9.1(-3.29%) 9.19(0.99%) 9.08(-1.2%) 3 5.63 61.23% 6.66 36.3% 30.27% -6.78% 3.43% -2.86 0 HL   K1   K2 公告
乐山电力 12.97(4.01%) 12.61(-2.78%) 12.66(0.4%) 13.93(10.03%) 15.32(9.98%) 3 6.39 139.58% 8.01 91.33% 37.77% 0% 23.12% 0 0 HL   K1   K2 公告
浪莎股份 16.79(1.14%) 16.89(0.6%) 18.58(10.01%) 20.44(10.01%) 22.48(9.98%) 3 13.43 67.39% 15.75 42.69% 38.25% 0% 27.03% 0 0 HL   K1   K2 公告
神驰机电 25.39(-4.76%) 27.93(10%) 28.9(3.47%) 29.08(0.62%) 29.73(2.24%) 3 15.78 88.36% 19.57 51.89% 31.84% 0% 12.37% 0 0 HL   K1   K2 公告
宜宾纸业 21.8(-5.83%) 22.91(5.09%) 25.2(10%) 27.72(10%) 30.49(9.99%) 3 13.53 125.31% 18.04 69.02% 39.86% 0% 21.93% 0 0 HL   K1   K2 公告
万安科技 12(-1.32%) 13.2(10%) 14.52(10%) 15.97(9.99%) 16.4(2.69%) 3 12.06 36% 14.51 13.03% 36.67% 0% 23.96% 0 0 HL   K1   K2 公告
路畅科技 21.99(-1.17%) 24.19(10%) 26.61(10%) 29.27(10%) 27.7(-5.36%) 3 22.97 20.6% 27.11 2.16% 27.65% -5.36% 15.96% 0 0 HL   K1   K2 公告
鑫磊股份 38.3(-7.6%) 38.83(1.38%) 36.6(-5.74%) 35.72(-2.4%) 34.71(-2.83%) 3 17.99 92.98% 22.76 52.53% 52.64% -16.26% 0.93% -42.55 0 HL   K1   K2 公告
三生国健 27.11(0.18%) 27.34(0.85%) 32.81(20.01%) 39.37(19.99%) 47.24(19.99%) 3 21.33 121.44% 26.26 79.87% 74.58% 0% 52.46% 0 0 HL   K1   K2 公告
百达精工 10.94(-3.78%) 10.75(-1.74%) 10.4(-3.26%) 10.33(-0.67%) 10.2(-1.26%) 3 8.75 16.55% 10 2.02% 7.48% -12.67% -4.67% -9.66 0 HL   K1   K2 公告
展鹏科技 8.62(-8%) 8.44(-2.09%) 8.07(-4.38%) 8.05(-0.25%) 7.92(-1.61%) 3 7.5 5.61% 8.65 -8.46% 4.49% -15.47% -4.63% -8.92 0 HL   K1   K2 公告
七丰精工 37.31(-5.88%) 38.2(2.39%) 37.44(-1.99%) 31.73(-15.25%) 30.98(-2.36%) 2 10.87 185.1% 17.63 75.74% 72.69% -21.85% -4.74% -56.54 0 HL   K1   K2 公告
贵航股份 15.02(-5.53%) 15.41(2.6%) 15.8(2.53%) 14.51(-8.16%) 14.27(-1.65%) 2 11.15 27.95% 13.05 9.34% 10.71% -10.25% -3.49% -16.44 0 HL   K1   K2 公告
晨曦航空 17(7.59%) 16.3(-4.12%) 15.63(-4.11%) 14.25(-8.83%) 13.96(-2.04%) 2 8.93 56.33% 11.61 20.28% 19.73% -22.7% -8.69% -23.45 0 HL   K1   K2 公告
五新隧装 33.57(0.87%) 32.96(-1.82%) 42.84(29.98%) 55.69(30%) 49(-12.01%) 2 23.06 112.46% 31.09 57.63% 49.16% -12.01% 29.49% 0 0 HL   K1   K2 公告
慧博云通 27.72(2.4%) 26.97(-2.71%) 29(7.53%) 34.8(20%) 41.76(20%) 2 20.03 108.48% 25.42 64.3% 67.44% 0% 44.94% 0 0 HL   K1   K2 公告
宏景科技 98.5(-9.17%) 96.2(-2.34%) 96(-0.21%) 96.99(1.03%) 88.8(-8.44%) 2 36.94 140.41% 50.49 75.87% 7.78% -18.12% -4.02% -75.72 0 HL   K1   K2 公告
航天南湖 35.66(-8.56%) 35.9(0.67%) 35.2(-1.95%) 32.94(-6.42%) 32.89(-0.15%) 2 16.58 98.32% 21.51 52.93% 28.58% -19.64% -5.54% -52.04 0 HL   K1   K2 公告
保变电气 7.6(-2.31%) 7.77(2.24%) 8.55(10.04%) 9.41(10.06%) 9.7(3.08%) 2 6.92 40.27% 9.04 7.34% 27.63% 0% 18.53% 0 -0.28 HL   K1   K2 公告
凤凰航运 5.5(-1.79%) 5.24(-4.73%) 5.69(8.59%) 5.12(-10.02%) 4.87(-4.88%) 2 3.62 34.4% 4.78 1.9% 9.19% -14.41% -3.01% -8.31 0 HL   K1   K2 公告
青岛金王 8.48(-5.46%) 8.64(1.89%) 8.98(3.94%) 8.51(-5.23%) 8.18(-3.88%) 2 4.42 84.99% 6.43 27.13% 11.29% -8.91% 0.06% -8.98 0 HL   K1   K2 公告
大千生态 31.86(5.01%) 31.78(-0.25%) 34.96(10.01%) 37.46(7.15%) 39.55(5.58%) 2 13.9 184.61% 20.28 95.03% 48.07% 0% 23.28% 0 0 HL   K1   K2 公告
侨银股份 12.11(-1.22%) 12.11(0%) 12.15(0.33%) 12.04(-0.91%) 11.81(-1.91%) 2 9.89 19.4% 11.81 -0.03% 7.07% -11.47% -3.12% -6.62 0 HL   K1   K2 公告
河化股份 6.33(0.32%) 6.48(2.37%) 6.54(0.93%) 6.61(1.07%) 7.27(9.98%) 2 4.48 62.11% 5.83 24.64% 23.43% 0% 13.53% 0 0 HL   K1   K2 公告
襄阳轴承 18.04(-0.61%) 18.16(0.67%) 17.12(-5.73%) 17.1(-0.12%) 15.89(-7.08%) 2 6.46 145.84% 9.07 75.23% 14.32% -12.5% -3.74% -24.32 0 HL   K1   K2 公告
莱绅通灵 7.64(-1.42%) 7.97(4.32%) 8.08(1.38%) 8.89(10.02%) 9.78(10.01%) 2 5.5 77.88% 6.88 42.06% 34.53% 0% 23.43% 0 0 HL   K1   K2 公告
山东章鼓 10.84(-5.24%) 10.96(1.11%) 10.86(-0.91%) 10.81(-0.46%) 11.22(3.79%) 2 8.49 32.13% 10.07 11.41% 17.36% -7.96% 1.36% -9.78 0 HL   K1   K2 公告
茂化实华 4.43(9.93%) 3.99(-9.93%) 3.83(-4.01%) 3.79(-1.04%) 3.86(1.85%) 2 3.37 14.51% 3.79 1.87% 6.04% -12.87% 0.66% -1.95 0 HL   K1   K2 公告
春兴精工 4.77(-5.73%) 5.25(10.06%) 5.49(4.57%) 5.17(-5.83%) 4.9(-5.22%) 2 3.48 40.8% 4.62 6.06% 14.22% -10.75% 1.37% -1.83 0 HL   K1   K2 公告
中洲特材 20.55(3.79%) 24.66(20%) 29.59(19.99%) 31.5(6.45%) 28.71(-8.86%) 2 9.42 204.78% 12.35 132.54% 71.71% -8.86% 29.59% 0 0 HL   K1   K2 公告
大有能源 3.81(10.12%) 3.99(4.72%) 3.93(-1.5%) 3.95(0.51%) 4.35(10.13%) 2 2.79 55.71% 3.37 29.01% 26.45% 0% 17.08% 0 0 HL   K1   K2 公告
登康口腔 55.55(10%) 53.6(-3.51%) 55.6(3.73%) 53.95(-2.97%) 52.4(-2.87%) 2 30.71 70.62% 35.63 47.08% 6.94% -5.76% -0.45% 0 0 HL   K1   K2 公告
拓新药业 31.48(20.02%) 37.78(20.01%) 38.3(1.38%) 38.64(0.89%) 38.97(0.85%) 2 28.01 39.12% 33.48 16.41% 51.46% 0% 25.1% 0 0 HL   K1   K2 公告
一心堂 13.74(-0.87%) 13.78(0.29%) 14.21(3.12%) 15.63(9.99%) 17.19(9.98%) 2 12.54 37.11% 14.44 19.01% 25.11% 0% 19.24% 0 0 HL   K1   K2 公告
国光连锁 12.1(4.13%) 13.31(10%) 14.64(9.99%) 14.28(-2.46%) 13.45(-5.81%) 2 7.14 88.33% 9.22 45.81% 27.37% -8.13% 10.3% 0.73 -0.97 HL   K1   K2 公告
宝馨科技 6.06(-6.91%) 6.3(3.96%) 6.13(-2.7%) 6.25(1.96%) 6.09(-2.56%) 2 5.59 8.94% 7.39 -17.64% 14.69% -6.45% 1.29% -3.38 -0.19 HL   K1   K2 公告
上一页123...66下一页