股票 03-24 03-25 03-26 03-27 新价(03-28) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
图表 公告 收藏
大位科技 7.89(-10.03%) 7.1(-10.01%) 6.92(-2.54%) 6.37(-7.95%) 7.01(10.05%) 11 3.66 91.33% 4.95 41.7% 62.65% -23.8% 2.44% -20.17 -1.43 HL   K1   K2 公告
华丰股份 23.32(-2.47%) 22.5(-3.52%) 22.6(0.44%) 21.91(-3.05%) 22.63(3.29%) 11 12.86 75.95% 16.23 39.41% 61.87% -27.56% -1.18% -36.89 -5.43 HL   K1   K2 公告
泰豪科技 10.94(-7.91%) 10.61(-3.02%) 10.61(0%) 10.01(-5.66%) 9.55(-4.6%) 10 4.63 106.06% 6.02 58.54% 93.71% -19.61% 9.04% -10.08 14.76 HL   K1   K2 公告
襄阳轴承 15.31(-9.99%) 13.8(-9.86%) 13.14(-4.78%) 12.44(-5.33%) 11.9(-4.34%) 10 5.06 134.96% 6.9 72.54% 80.85% -37.04% 9.68% -42.21 21.16 HL   K1   K2 公告
信隆健康 8.93(-8.03%) 8.72(-2.35%) 8.85(1.49%) 8.3(-6.21%) 8.31(0.12%) 9 4.49 85.17% 5.68 46.3% 58.59% -33.15% 7.01% -24.64 13.93 HL   K1   K2 公告
雪龙集团 23.44(10%) 24.23(3.37%) 24.47(0.99%) 23.87(-2.45%) 26.26(10.01%) 9 11.63 125.75% 14.65 79.27% 115.6% 0% 60.57% 38.42 15.56 HL   K1   K2 公告
奇精机械 25.12(-10%) 22.61(-9.99%) 24.87(10%) 23.1(-7.12%) 23.18(0.35%) 9 11.9 94.71% 14.75 57.2% 65.93% -25.25% 20.42% -44.53 24.47 HL   K1   K2 公告
万马股份 16.38(-4.66%) 14.74(-10.01%) 15.43(4.68%) 14.78(-4.21%) 14.83(0.34%) 8 8.02 84.86% 9.75 52.03% 71.45% -24.64% 2.72% -34.11 18.63 HL   K1   K2 公告
宏景科技 83.2(-3.54%) 70.86(-14.83%) 78.39(10.63%) 77.81(-0.74%) 79.01(1.54%) 8 25.7 207.44% 33.28 137.43% 73.65% -8.39% 13.55% -48.21 55.15 HL   K1   K2 公告
中毅达 8.76(10.05%) 9.64(10.05%) 10.6(9.96%) 11.66(10%) 10.49(-10.03%) 8 4.17 151.47% 5.63 86.45% 161.6% -10.03% 83.44% 23.65 9.52 HL   K1   K2 公告
卓翼科技 10.83(-1.99%) 10.31(-4.8%) 10.31(0%) 10.09(-2.13%) 10(-0.89%) 8 5.14 94.64% 7.13 40.3% 28.7% -34.9% -13.78% -15.81 -6.88 HL   K1   K2 公告
福鞍股份 15.69(-9.98%) 14.12(-10.01%) 13.96(-1.13%) 13.21(-5.37%) 13.11(-0.76%) 8 10.17 28.86% 12.4 5.74% 16.33% -32.32% -4.51% -39.93 7.73 HL   K1   K2 公告
杭齿前进 20.3(3.26%) 18.36(-9.56%) 18.44(0.44%) 17.72(-3.9%) 17.71(-0.06%) 8 8.42 110.35% 10.48 69% 43.52% -26.12% -6.53% -11.28 -0.93 HL   K1   K2 公告
南方精工 23.09(-9.98%) 25.4(10%) 27.94(10%) 25.15(-9.99%) 22.64(-9.98%) 7 10.79 109.87% 13.9 62.83% 60.11% -18.97% 24.38% -31.05 17.09 HL   K1   K2 公告
巨力索具 6.29(-1.56%) 5.95(-5.41%) 6.55(10.08%) 6.28(-4.12%) 6.65(5.89%) 7 3.11 114.14% 3.71 79.36% 111.78% 0% 61.58% 15.32 6.06 HL   K1   K2 公告
国脉科技 12.86(-10.01%) 12.02(-6.53%) 11.57(-3.74%) 10.85(-6.22%) 10.81(-0.37%) 7 6.73 60.61% 8.15 32.64% 36.84% -31.93% 2% -25.37 13.74 HL   K1   K2 公告
神开股份 10.6(-6.11%) 11.09(4.62%) 11.56(4.24%) 10.4(-10.03%) 9.36(-10%) 7 4.64 101.76% 5.79 61.53% 71.12% -19.03% 31.2% -21.11 10.16 HL   K1   K2 公告
广聚能源 18.74(-3.9%) 18.95(1.12%) 18.97(0.11%) 18.96(-0.05%) 18.65(-1.64%) 7 10.78 72.96% 12.69 46.98% 47.2% -16.37% 1.69% -7.48 -7.78 HL   K1   K2 公告
中大力德 96.77(-3.68%) 94.3(-2.55%) 92.56(-1.85%) 92.35(-0.23%) 88.03(-4.68%) 7 36.25 142.83% 47.68 84.63% 36.35% -24.29% -7.76% -68.41 -36.5 HL   K1   K2 公告
正和生态 10.67(10%) 11.74(10.03%) 12.91(9.97%) 11.62(-9.99%) 10.46(-9.98%) 7 6.76 54.84% 8.39 24.6% 34.27% -18.98% 11.56% 6.71 5.95 HL   K1   K2 公告
永茂泰 13.82(-9.97%) 13.06(-5.5%) 12.93(-1%) 11.64(-9.98%) 11.02(-5.33%) 7 6.94 58.77% 8.63 27.71% 41.46% -35.37% -13.02% -34.62 -0.4 HL   K1   K2 公告
潍柴重机 35.96(0.98%) 32.36(-10.01%) 31.27(-3.37%) 30.2(-3.42%) 29.58(-2.05%) 7 11.52 156.7% 15.98 85.13% 32.71% -26.6% -4.49% -43.2 -0.78 HL   K1   K2 公告
征和工业 54.07(10.01%) 53.25(-1.52%) 51.2(-3.85%) 49.3(-3.71%) 46.1(-6.49%) 7 25.6 80.11% 29.97 53.84% 49.97% -14.74% 10.41% -24.32 39.82 HL   K1   K2 公告
云鼎科技 12.44(-8.8%) 12.02(-3.38%) 12.15(1.08%) 12.06(-0.74%) 11.74(-2.65%) 6 8.31 41.2% 9.82 19.61% 20.78% -26.72% -6.11% -27.85 11.66 HL   K1   K2 公告
新时达 13.96(-2.58%) 14.17(1.5%) 15.08(6.42%) 14.42(-4.38%) 14.1(-2.22%) 6 7.64 84.55% 9.86 42.96% 38.92% -25.4% -6.58% -5.49 -10.03 HL   K1   K2 公告
圣阳股份 14.47(-7.01%) 13.62(-5.87%) 13.6(-0.15%) 13.16(-3.24%) 13.1(-0.46%) 6 7.4 77.12% 9.19 42.58% 43.01% -27.06% -5.01% -34.86 -4.68 HL   K1   K2 公告
南兴股份 20.28(-1.6%) 19.62(-3.25%) 21.58(9.99%) 20.41(-5.42%) 20.36(-0.24%) 6 13.48 51.05% 16.45 23.77% 7.05% -21.15% -7.02% -22.74 -5.11 HL   K1   K2 公告
福达股份 15.12(8.78%) 13.69(-9.46%) 14.07(2.78%) 13.84(-1.63%) 15.22(9.97%) 6 6.03 152.57% 7.57 101.04% 53.89% -0.2% 22.87% -7.54 10.73 HL   K1   K2 公告
尤夫股份 4.76(9.93%) 5.24(10.08%) 5.76(9.92%) 6.34(10.07%) 5.71(-9.94%) 6 3.25 75.69% 4.11 39.06% 65.99% -9.94% 39.1% 9.02 1.79 HL   K1   K2 公告
塞力医疗 11.21(-4.84%) 12.08(7.76%) 11.56(-4.3%) 11.32(-2.08%) 10.83(-4.33%) 6 6.8 59.37% 8.73 24.07% 19.01% -25.92% -3.75% -16.22 6.52 HL   K1   K2 公告
合锻智能 10.22(10.01%) 11.24(9.98%) 12.36(9.96%) 12.15(-1.7%) 13.37(10.04%) 6 6.49 105.86% 7.97 67.74% 84.67% 0% 51.26% 18.11 5.28 HL   K1   K2 公告
东珠生态 7.9(10.03%) 7.11(-10%) 6.43(-9.56%) 5.79(-9.95%) 5.38(-7.08%) 6 4.14 29.86% 5.13 4.87% 16.96% -31.9% -2.25% -14.25 4.15 HL   K1   K2 公告
标准股份 5.72(-8.19%) 5.49(-4.02%) 6.04(10.02%) 6.64(9.93%) 6(-9.64%) 6 4.14 44.82% 5.02 19.63% 21.95% -9.64% 5.64% -2.63 -0.75 HL   K1   K2 公告
大有能源 3.61(-8.61%) 3.97(9.97%) 4.26(7.3%) 4.08(-4.23%) 4.07(-0.25%) 6 2.76 47.55% 3.25 25.38% 50.74% -7.08% 25.24% -0.99 3.18 HL   K1   K2 公告
庄园牧场 8.81(-3.72%) 8.86(0.57%) 8.92(0.68%) 8.86(-0.67%) 8.67(-2.14%) 6 6.92 25.34% 8.5 2.04% 12.31% -34.07% -8.33% -7.96 -8.04 HL   K1   K2 公告
利和兴 19.66(-5.39%) 18.46(-6.1%) 19.16(3.79%) 18.2(-5.01%) 19.4(6.59%) 6 11.39 70.34% 14.17 36.92% 64.27% -10.02% 7.81% -3.05 16.35 HL   K1   K2 公告
明牌珠宝 6.1(-9.5%) 6.06(-0.66%) 6(-0.99%) 5.99(-0.17%) 6.15(2.67%) 6 4.55 35.21% 5.45 12.88% 31.41% -29.07% 8.51% -18.59 6.32 HL   K1   K2 公告
海洋王 9.33(10.02%) 8.4(-9.97%) 7.65(-8.93%) 6.89(-9.93%) 6.36(-7.69%) 6 4.79 32.78% 5.7 11.52% 31.13% -31.83% 7.96% -18 7.56 HL   K1   K2 公告
趣睡科技 80.15(-6.69%) 78.49(-2.07%) 80(1.92%) 77.69(-2.89%) 75.56(-2.74%) 5 36.86 104.98% 47.05 60.6% 36.34% -22.86% -3.91% -64.87 -1.14 HL   K1   K2 公告
宁波东力 10.26(-10%) 9.23(-10.04%) 8.93(-3.25%) 8.52(-4.59%) 8.43(-1.06%) 5 4.52 86.44% 5.66 48.84% 46.61% -26.05% 10.16% -19.73 8.62 HL   K1   K2 公告
贝瑞基因 14.73(-1.14%) 14.78(0.34%) 14.48(-2.03%) 13.92(-3.87%) 13.76(-1.15%) 5 8.28 66.14% 10.32 33.34% 19.44% -27.12% -7.91% -19.57 8.98 HL   K1   K2 公告
恒工精密 131.92(9.25%) 122.62(-7.05%) 123.5(0.72%) 108.02(-12.53%) 106.4(-1.5%) 5 40.59 162.11% 53.08 100.47% 83.96% -19.35% 17.96% -62.96 69.04 HL   K1   K2 公告
福莱新材 45.97(-4.03%) 43.19(-6.05%) 43.03(-0.37%) 47.33(9.99%) 44.75(-5.45%) 5 17.19 160.26% 23.61 89.53% 11.88% -28.4% -12.3% -46.3 -22.64 HL   K1   K2 公告
盈峰环境 6.29(-2.18%) 6.07(-3.5%) 5.98(-1.48%) 6.13(2.51%) 6.4(4.4%) 5 4.6 39.18% 5.18 23.59% 32.78% -9.6% 4.22% -5.69 -1.87 HL   K1   K2 公告
利源股份 2.21(-5.15%) 2.2(-0.45%) 2.21(0.45%) 2.22(0.45%) 2.22(0%) 5 1.28 73.44% 1.65 34.61% 32.93% -19.57% 1.4% -1.6 -0.81 HL   K1   K2 公告
永安行 22.15(-10%) 19.94(-9.98%) 18.7(-6.22%) 18.49(-1.12%) 17.61(-4.76%) 5 11.14 58.05% 14.41 22.21% 31.71% -28.44% 8.04% -39.65 14.47 HL   K1   K2 公告
诚邦股份 6.05(-5.02%) 5.94(-1.82%) 6(1.01%) 5.92(-1.33%) 5.82(-1.69%) 5 4.44 31.22% 5.41 7.67% 20.5% -18.49% -3.57% -7.72 -2.34 HL   K1   K2 公告
美利云 14.15(-6.91%) 13.46(-4.88%) 13.51(0.37%) 12.88(-4.66%) 12.96(0.62%) 5 8.66 49.6% 10.72 20.93% 16.44% -22.58% -2.2% -26.45 -1.17 HL   K1   K2 公告
天正电气 7.76(-1.52%) 7.71(-0.64%) 7.78(0.91%) 7.66(-1.54%) 7.6(-0.78%) 5 6.01 26.47% 7.2 5.62% 21.41% -29.24% -3.37% -6.31 -1.32 HL   K1   K2 公告
远东传动 9.79(-10.02%) 8.81(-10.01%) 8.34(-5.33%) 7.89(-5.4%) 7.93(0.51%) 5 5.63 40.78% 6.76 17.31% 14.76% -27.11% 1.9% -20.61 4.28 HL   K1   K2 公告
杭电股份 7.28(-3.58%) 7.32(0.55%) 7.36(0.55%) 7(-4.89%) 6.92(-1.14%) 5 4.9 41.09% 5.77 19.99% 13.07% -25.27% -4.34% -10.05 4.4 HL   K1   K2 公告
大连重工 7.7(10%) 7.79(1.17%) 8.57(10.01%) 7.71(-10.04%) 6.94(-9.99%) 5 4.48 54.86% 5.13 35.28% 42.8% -19.02% 23.44% -0.69 3.98 HL   K1   K2 公告
宁波建工 5.95(-6.45%) 5.74(-3.53%) 5.71(-0.52%) 5.59(-2.1%) 5.62(0.54%) 5 4.03 39.43% 4.7 19.67% 9.77% -21.62% -8.33% -11.96 -0.48 HL   K1   K2 公告
粤宏远A 4.44(-8.64%) 4.88(9.91%) 5(2.46%) 4.99(-0.2%) 4.59(-8.02%) 5 2.73 67.85% 3.45 32.95% 13.61% -14.53% 1.64% -3.09 -0.41 HL   K1   K2 公告
湖北广电 5.31(-3.98%) 5.2(-2.07%) 5.27(1.35%) 5.06(-3.98%) 5.26(3.95%) 5 3.73 41.14% 4.54 15.74% 25.24% -30.24% 0.59% -12.55 4.66 HL   K1   K2 公告
捷昌驱动 43.15(1.58%) 40.4(-6.37%) 40.88(1.19%) 41.26(0.93%) 41.48(0.53%) 5 20.75 99.92% 25.83 60.56% 33.46% -20.05% -4.18% -35.97 -3.46 HL   K1   K2 公告
宁水集团 11.9(-1%) 11.69(-1.76%) 11.86(1.45%) 11.71(-1.26%) 11.55(-1.37%) 5 9.9 16.7% 11.32 2.07% 15.73% -26.34% -1.68% -7.66 5.62 HL   K1   K2 公告
狮头股份 11.65(-3.48%) 11.12(-4.55%) 11.18(0.54%) 11.01(-1.52%) 10.85(-1.45%) 5 5.36 102.48% 7.01 54.81% 59.56% -31.5% 3.47% -19.15 13.09 HL   K1   K2 公告
群兴玩具 9.56(-4.97%) 9.4(-1.67%) 9.24(-1.7%) 9.17(-0.76%) 9.42(2.73%) 5 5.66 66.3% 7.19 30.96% 15.72% -27.03% -5.71% -7.89 -3.09 HL   K1   K2 公告
杭钢股份 11.17(-6.53%) 10.05(-10.03%) 10.51(4.58%) 10.16(-3.33%) 10.78(6.1%) 5 4.72 128.17% 6.27 71.95% 7.26% -26.77% -10.57% -17.94 -6.16 HL   K1   K2 公告
星光农机 7.43(-9.94%) 7.02(-5.52%) 7.12(1.42%) 7.55(6.04%) 7.11(-5.83%) 5 7.03 1.09% 8.76 -18.84% 9.05% -22.46% -7.46% -16 -3.23 HL   K1   K2 公告
奥 特 迅 12.64(-8.74%) 12.6(-0.32%) 12.8(1.59%) 12.48(-2.5%) 12.18(-2.4%) 5 8.92 36.48% 10.91 11.67% 12.15% -21.32% -3.75% -21.31 -0.97 HL   K1   K2 公告
龙溪股份 18.01(-5.26%) 18.8(4.39%) 19.45(3.46%) 20.73(6.58%) 20.13(-2.89%) 5 9.53 111.28% 11.61 73.36% 78.62% -3.82% 20.1% -2.43 18.13 HL   K1   K2 公告
方正电机 10.22(-9.96%) 9.36(-8.41%) 9.66(3.21%) 9.11(-5.69%) 9(-1.21%) 5 4.94 82.21% 6.31 42.7% 51.52% -27.77% 5.99% -24.71 12.24 HL   K1   K2 公告
道恩股份 15.44(-2.77%) 16.28(5.44%) 15.94(-2.09%) 17.53(9.97%) 17.05(-2.74%) 5 10.45 63.16% 12.3 38.58% 46.86% -2.74% 17.92% 11.9 8.06 HL   K1   K2 公告
凤形股份 19.32(-3.88%) 19.03(-1.5%) 19.17(0.74%) 18.64(-2.76%) 18.45(-1.02%) 5 15.11 22.14% 18.19 1.41% 15.24% -30.61% -6.92% -27.71 -2.12 HL   K1   K2 公告
云赛智联 23.61(-2.72%) 22.53(-4.57%) 22.72(0.84%) 23.01(1.28%) 22.8(-0.91%) 5 12.74 78.96% 16.22 40.59% 18.75% -20.83% -7.22% -22.45 -9.22 HL   K1   K2 公告
浙江众成 4.8(-3.42%) 4.78(-0.42%) 4.85(1.46%) 4.86(0.21%) 4.73(-2.67%) 5 3.61 31% 4.29 10.32% 16.22% -29.3% -7.7% -2.04 -3.55 HL   K1   K2 公告
浙大网新 12.74(-9.96%) 11.47(-9.97%) 11.2(-2.35%) 10.65(-4.91%) 10.62(-0.28%) 5 5.78 83.64% 7.25 46.42% 15.43% -24.95% -3.34% -24.56 5.97 HL   K1   K2 公告
威派格 7.13(-3.26%) 7.01(-1.68%) 7(-0.14%) 6.95(-0.71%) 6.82(-1.87%) 5 5.44 25.37% 6.71 1.65% 0% -38% -20.41% -7.75 -7.12 HL   K1   K2 公告
海南华铁 11(2.8%) 10.18(-7.45%) 10.26(0.79%) 9.99(-2.63%) 10.01(0.2%) 5 5.54 80.81% 6.76 47.99% 25.13% -21.98% -5.68% -10.32 -1.32 HL   K1   K2 公告
威尔泰 9.98(-5.94%) 9.86(-1.2%) 10.12(2.64%) 9.87(-2.47%) 9.74(-1.32%) 5 8.97 8.57% 11.63 -16.25% 4.51% -28.64% -11.57% -9.39 -5.55 HL   K1   K2 公告
诺邦股份 14.4(-1.37%) 15.84(10%) 16.43(3.72%) 16.14(-1.77%) 15.37(-4.77%) 4 10.66 44.25% 12.5 22.91% 22.18% -8.89% 10.47% -0.87 7.43 HL   K1   K2 公告
中科云网 3.57(5%) 3.21(-10.08%) 2.89(-9.97%) 2.6(-10.03%) 2.55(-1.92%) 4 2.7 -5.61% 3.42 -25.46% 0% -28.57% -10.39% -5.43 -0.82 HL   K1   K2 公告
大业股份 11.02(-7.63%) 11.2(1.63%) 11.14(-0.54%) 10.09(-9.43%) 9.87(-2.18%) 4 7.22 36.65% 9.52 3.71% 0% -29.4% -16.74% -8.07 -6.42 HL   K1   K2 公告
东易日盛 6.35(-9.93%) 5.72(-9.92%) 5.16(-9.79%) 5.44(5.43%) 5.28(-2.94%) 4 3.37 56.89% 4.61 14.63% 32% -25.11% 8.17% -12.63 4.79 HL   K1   K2 公告
元道通信 37.66(9.89%) 34.75(-7.73%) 35.4(1.87%) 33.55(-5.23%) 31.51(-6.08%) 4 22.04 43% 26.93 17.03% 28.09% -20.09% -4.32% -22.84 22.72 HL   K1   K2 公告
大晟文化 3.65(-5.68%) 3.87(6.03%) 3.65(-5.68%) 3.62(-0.82%) 3.4(-6.08%) 4 3.88 -12.39% 4.71 -27.84% 5.26% -14.79% -5.07% -5.37 -0.18 HL   K1   K2 公告
科华数据 46.4(-3.71%) 43.88(-5.43%) 44.31(0.98%) 43.11(-2.71%) 43.07(-0.09%) 4 24.64 74.78% 31.25 37.81% 12.9% -26.65% -11.2% -59.82 -16.13 HL   K1   K2 公告
海立股份 12.22(-8.05%) 12.51(2.37%) 12.38(-1.04%) 13.62(10.02%) 13.5(-0.88%) 4 7.86 71.77% 9.82 37.47% 20.64% -5.66% 5.79% 4.12 3.65 HL   K1   K2 公告
上一页123...67下一页