股票 03-10 03-11 03-12 03-13 新价(03-16) 涨停数 最低价平均 新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与M30差比 5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 收藏
美邦科技 14.71(-2.32%) 14.9(1.29%) 14.72(-1.21%) 14.84(0.82%) 14.19(-4.38%) 0 13.81 2.74% 16.71 -15.06% 0% -33.22% -16.13% -10.26 -9.64 0.71% -37.21% HL   K1   K2 公告
力王股份 21.99(1.95%) 23.68(7.69%) 23.42(-1.1%) 23.16(-1.11%) 22.61(-2.37%) 0 22.58 0.16% 25.88 -12.65% 5.16% -8.65% -1.66% -5.42 -2.75 7.51% -9.23% HL   K1   K2 公告
惠同新材 23.92(1.18%) 23.95(0.13%) 23.19(-3.17%) 22.96(-0.99%) 22.73(-1%) 0 21.24 7.02% 24.79 -8.31% 0% -18% -11.39% -16.64 -6.55 0.98% -19.14% HL   K1   K2 公告
宁新新材 12.16(1.93%) 12.28(0.99%) 12.72(3.58%) 12.6(-0.94%) 12.26(-2.7%) 0 12.79 -4.11% 14.18 -13.52% 2.77% -13.6% -2.81% -1.27 -2.78 5.15% -14.45% HL   K1   K2 公告
戈碧迦 42.6(4.54%) 42.6(0%) 40.92(-3.94%) 40.03(-2.17%) 39.6(-1.07%) 0 39.06 1.39% 47.11 -15.93% 0% -31.09% -16.46% -43.58 -22.91 1.46% -31.12% HL   K1   K2 公告
曙光数创 82.73(1.15%) 82.82(0.11%) 81.61(-1.46%) 79.18(-2.98%) 80.38(1.52%) 0 75.58 6.36% 88.11 -8.77% 8.62% -11.57% 0.24% -34.27 0 9.2% -15.3% HL   K1   K2 公告
创远信科 26.55(5.23%) 26.69(0.53%) 25.88(-3.03%) 25.43(-1.74%) 25.36(-0.28%) 0 25.37 -0.05% 30.1 -15.73% 1.4% -18.09% -6.26% -7.19 -6.47 3.47% -18.09% HL   K1   K2 公告
智新电子 13.34(1.29%) 13.23(-0.82%) 13.09(-1.06%) 13.08(-0.08%) 12.85(-1.76%) 0 13.44 -4.37% 14.59 -11.92% 0% -13.35% -5.97% -3.27 -2.32 0.78% -13.58% HL   K1   K2 公告
佳合科技 23.11(1.36%) 23.44(1.43%) 23.1(-1.45%) 22.92(-0.78%) 22.33(-2.57%) 0 28.91 -22.75% 35.24 -36.63% 0% -16.52% -10.74% -13.02 -7.03 0.72% -17.23% HL   K1   K2 公告
国源科技 18.06(1.12%) 17.81(-1.38%) 17.54(-1.52%) 17.34(-1.14%) 17.03(-1.79%) 0 18.2 -6.44% 20.89 -18.47% 0% -17.73% -9.59% -6.51 -5.11 0.71% -20.38% HL   K1   K2 公告
恒合股份 17.89(0.51%) 18.32(2.4%) 17.64(-3.71%) 17.4(-1.36%) 17.88(2.76%) 0 20.25 -11.69% 23.83 -24.98% 11.68% -10.6% 0.87% -3.12 -1.2 11.89% -11.22% HL   K1   K2 公告
大地电气 16.25(1.56%) 16.28(0.18%) 16.08(-1.23%) 16.04(-0.25%) 15.68(-2.24%) 0 16.93 -7.4% 18.42 -14.87% 0% -13.37% -5.99% -3.72 -2.93 0.13% -13.37% HL   K1   K2 公告
锦好医疗 20.05(0.6%) 20.38(1.65%) 19.91(-2.31%) 19.84(-0.35%) 19.44(-2.02%) 0 25.96 -25.1% 31.16 -37.62% 0% -21.8% -11.14% -11.87 -8.99 0.52% -22.49% HL   K1   K2 公告
派特尔 14.54(0.76%) 14.59(0.34%) 14.4(-1.3%) 14.29(-0.76%) 13.98(-2.17%) 0 15.34 -8.84% 16.94 -17.5% 0% -16.09% -7.12% -3.64 -3.34 0.72% -16.59% HL   K1   K2 公告
奥迪威 25.59(3.14%) 25.42(-0.66%) 25.29(-0.51%) 24.76(-2.1%) 24.76(0%) 0 27.16 -8.83% 30.75 -19.48% 0% -17.14% -8.65% -15.73 -7.05 1.64% -17.02% HL   K1   K2 公告
捷众科技 29.45(2.26%) 29.24(-0.71%) 28.57(-2.29%) 27.92(-2.28%) 27.23(-2.47%) 0 30.19 -9.81% 34.46 -20.97% 0% -25.6% -14.53% -20.84 -12.45 0.48% -27.41% HL   K1   K2 公告
美之高 17.62(1.38%) 17.37(-1.42%) 17.17(-1.15%) 16.58(-3.44%) 16.57(-0.06%) 0 19.99 -17.12% 25.03 -33.8% 0% -18.77% -10.29% -10.29 -4.66 1.1% -19.41% HL   K1   K2 公告
丰安股份 18.86(0.11%) 18.51(-1.86%) 18.35(-0.86%) 18.26(-0.49%) 18.01(-1.37%) 0 19.26 -6.48% 21.02 -14.3% 0% -11.06% -5.25% -2.45 -2.66 0.73% -13.7% HL   K1   K2 公告
开特股份 27.83(1.2%) 27.25(-2.08%) 26.75(-1.83%) 26.68(-0.26%) 26.9(0.82%) 0 31.72 -15.19% 37.31 -27.9% 0.82% -22.9% -10.13% -16.36 -10.93 1.86% -22.97% HL   K1   K2 公告
联迪信息 31.23(0.42%) 30.98(-0.8%) 30.51(-1.52%) 30.5(-0.03%) 30.35(-0.49%) 0 33.04 -8.15% 38.56 -21.3% 1.17% -21.58% -8.23% -14.01 -12.74 1.81% -22.02% HL   K1   K2 公告
路桥信息 41.36(1.75%) 41.1(-0.63%) 41.04(-0.15%) 39.46(-3.85%) 39.78(0.81%) 0 41.48 -4.11% 56.33 -29.38% 0.81% -15.85% -6.13% -17.75 -5.77 0.99% -20.39% HL   K1   K2 公告
同辉信息 7.89(1.81%) 7.83(-0.76%) 8.14(3.96%) 7.67(-5.77%) 7.89(2.87%) 0 6.35 24.25% 7.61 3.68% 43.19% -3.07% 15.18% 0 0 43.45% -4.48% HL   K1   K2 公告
硅烷科技 9.99(0.1%) 9.94(-0.5%) 10.06(1.21%) 10.19(1.29%) 10.12(-0.69%) 0 10.23 -1.11% 11.37 -10.97% 2.74% -13.36% -3.19% -1.5 -2.54 4.01% -15.46% HL   K1   K2 公告
华信永道 34.73(-1.11%) 34.5(-0.66%) 33.97(-1.54%) 32.72(-3.68%) 33.1(1.16%) 0 37.55 -11.85% 43.62 -24.12% 1.16% -20.62% -11.32% -17.03 -11.63 1.69% -21.17% HL   K1   K2 公告
五新隧装 42.85(1.54%) 43.3(1.05%) 42.16(-2.63%) 42.54(0.9%) 41.45(-2.56%) 0 46.85 -11.53% 51.47 -19.47% 0% -15.77% -9.11% -18.22 -10.23 0.29% -16.25% HL   K1   K2 公告
合肥高科 14.58(1.04%) 14.47(-0.75%) 14.13(-2.35%) 14.04(-0.64%) 13.9(-1%) 0 15.54 -10.56% 16.82 -17.37% 0% -14.36% -7.02% -3.59 -3.21 0.36% -15.14% HL   K1   K2 公告
恒拓开源 14.41(0.77%) 14.35(-0.42%) 14.13(-1.53%) 14.13(0%) 14.12(-0.07%) 0 14.31 -1.3% 16.09 -12.23% 1.95% -10.86% -2.73% -1.69 -2.09 2.99% -10.86% HL   K1   K2 公告
奥美森 26.08(0.85%) 26.74(2.53%) 26.56(-0.67%) 26.45(-0.41%) 26.38(-0.26%) 0 27.27 -3.25% 29.94 -11.88% 2.01% -9.72% -3.67% -7.07 -4.74 2.49% -11.74% HL   K1   K2 公告
道生天合 21.42(-0.74%) 21.13(-1.35%) 22.26(5.35%) 22.4(0.63%) 23.04(2.86%) 0 20.28 13.64% 23.05 -0.03% 18.4% 0% 11.39% 0 0 18.58% -0.52% HL   K1   K2 公告
禾元生物 73.46(3.1%) 72.02(-1.96%) 70.87(-1.6%) 70.7(-0.24%) 70.2(-0.71%) 0 75.23 -6.68% 94.46 -25.68% 0% -15.42% -4.77% -7.54 -16.72 1.77% -16.33% HL   K1   K2 公告
泰凯英 16.87(1.14%) 17.05(1.07%) 16.98(-0.41%) 16.91(-0.41%) 16.88(-0.18%) 0 17.47 -3.35% 19 -11.14% 1.2% -8.71% -2.18% -1.72 -1.78 1.63% -10.55% HL   K1   K2 公告
必贝特 43.2(9.67%) 41.63(-3.63%) 39.93(-4.08%) 39.22(-1.78%) 40.51(3.29%) 0 32.7 23.87% 41.17 -1.61% 10.93% -26.14% -4.72% -8.99 -20.85 11.88% -29.51% HL   K1   K2 公告
西安奕材 24.19(2.2%) 24.01(-0.74%) 23.46(-2.29%) 23.33(-0.55%) 23.9(2.44%) 0 23.96 -0.24% 26.93 -11.24% 2.44% -14.12% -4.57% -9.97 -6.03 3.6% -15.25% HL   K1   K2 公告
丹娜生物 74.36(2.69%) 75.54(1.59%) 75.6(0.08%) 75.05(-0.73%) 74.06(-1.32%) 0 75.95 -2.49% 85.88 -13.77% 2.28% -16.74% -3.81% -13.3 -15.73 2.36% -20.25% HL   K1   K2 公告
大明电子 35.98(1.24%) 35.85(-0.36%) 36.35(1.39%) 36.4(0.14%) 36.86(1.26%) 0 37.11 -0.66% 44.48 -17.14% 4.24% -7.92% -1.39% -9.65 -7.13 6.19% -8.47% HL   K1   K2 公告
中诚咨询 30.2(1.72%) 30.3(0.33%) 30.33(0.1%) 30.44(0.36%) 30.45(0.03%) 0 31.86 -4.41% 33.86 -10.08% 2.56% -10.12% -3.64% -8.91 -6.72 3.57% -10.12% HL   K1   K2 公告
北矿检测 24.52(1.49%) 24.64(0.49%) 24.39(-1.01%) 24.33(-0.25%) 23.89(-1.81%) 0 24.64 -3.06% 27.39 -12.78% 0% -17.13% -7.64% -9.45 -7.07 0.34% -19.78% HL   K1   K2 公告
恒坤新材 52.39(4.32%) 51.42(-1.85%) 50.94(-0.93%) 50.98(0.08%) 52.5(2.98%) 0 49.32 6.44% 58.86 -10.81% 5.11% -15.49% -3.82% -26.97 -14.46 8.58% -15.85% HL   K1   K2 公告
大鹏工业 59.28(1.86%) 66.35(11.93%) 75.2(13.34%) 72.25(-3.92%) 70.88(-1.9%) 0 61.2 15.82% 91.92 -22.89% 21.79% -22.12% 0.13% -18.87 -37.95 23.81% -22.1% HL   K1   K2 公告
海安集团 68.95(2.65%) 69.1(0.22%) 71.82(3.94%) 68.89(-4.08%) 70.35(2.12%) 0 65.26 7.8% 77.43 -9.14% 4.73% -18.72% -7.27% -31.07 -29.09 7.42% -22.08% HL   K1   K2 公告
南特科技 17.53(1.39%) 17.85(1.83%) 17.65(-1.12%) 17.64(-0.06%) 17.44(-1.13%) 0 18.55 -6% 20.18 -13.58% 0.87% -10.33% -4.51% -4.23 -3.51 1.45% -11.74% HL   K1   K2 公告
精创电气 37.62(2.56%) 38.67(2.79%) 37.61(-2.74%) 37.22(-1.04%) 37.07(-0.4%) 0 37.92 -2.24% 43.04 -13.88% 1.31% -9.19% -3.37% -6.79 -5.6 2.12% -10.02% HL   K1   K2 公告
中国铀业 91.46(0.48%) 89.95(-1.65%) 86.57(-3.76%) 90(3.96%) 86.72(-3.64%) 0 73.75 17.58% 92.65 -6.4% 1.3% -13.84% -5.75% -41.24 -5.22 4.48% -17.31% HL   K1   K2 公告
摩尔线程 579.86(2%) 573.2(-1.15%) 557.18(-2.79%) 549.47(-1.38%) 554.75(0.96%) 0 564.97 -1.81% 702.13 -20.99% 3.77% -10.31% -3.6% -68.38 -38.53 6.07% -10.23% HL   K1   K2 公告
百奥赛图 82.88(7.64%) 81.21(-2.01%) 77.89(-4.09%) 77.2(-0.89%) 82.26(6.55%) 0 60.58 35.79% 74.69 10.13% 23.55% -0.75% 11.55% 0 0 24.92% -2.06% HL   K1   K2 公告
昂瑞微 138.14(3.34%) 137.52(-0.45%) 135.45(-1.51%) 131.77(-2.72%) 131.7(-0.05%) 0 143.53 -8.24% 173.27 -23.99% 0% -19.21% -9.86% -57 -34.68 2.89% -19.65% HL   K1   K2 公告
沐曦股份 529(3.58%) 537.32(1.57%) 519.97(-3.23%) 513.2(-1.3%) 535(4.25%) 0 532.32 0.5% 636.35 -15.93% 8.75% -8.93% 1.2% -50.71 -58.95 11.69% -9.31% HL   K1   K2 公告
元创股份 56.26(4.42%) 56.1(-0.28%) 56.9(1.43%) 56(-1.58%) 56.2(0.36%) 0 49.81 12.83% 57.39 -2.08% 12.69% -1.23% 7.55% 0 0 14% -4.36% HL   K1   K2 公告
优迅股份 259.13(14.17%) 254.71(-1.71%) 248.7(-2.36%) 233.9(-5.95%) 235.62(0.74%) 0 195.96 20.24% 235.9 -0.12% 24.68% -9.07% 8.77% 0 0 26.22% -12.01% HL   K1   K2 公告
天溯计量 76.67(3.44%) 76.41(-0.34%) 82.46(7.92%) 83.15(0.84%) 88(5.83%) 0 75.94 15.88% 92.86 -5.23% 20.35% 0% 11.66% 0 -11.2 21.35% -1.09% HL   K1   K2 公告
健信超导 46.3(5.68%) 46.03(-0.58%) 46.5(1.02%) 46.73(0.49%) 47.33(1.28%) 0 43.02 10.01% 50.82 -6.86% 10.95% -4.69% 3.56% 0 -5.21 10.97% -4.38% HL   K1   K2 公告
江天科技 40.09(1.49%) 40.6(1.27%) 40(-1.48%) 39.9(-0.25%) 39.55(-0.88%) 0 42.38 -6.68% 47.35 -16.47% 0.46% -12.25% -5.15% -9.17 -9.55 1.05% -12.46% HL   K1   K2 公告
强一股份 368.49(3.9%) 355(-3.66%) 345.91(-2.56%) 337.5(-2.43%) 348.52(3.27%) 0 285.83 21.93% 351.03 -0.71% 12.55% -10.15% 1.01% -80.5 0 13.52% -12.01% HL   K1   K2 公告
蘅东光 385(17.04%) 386(0.26%) 391.5(1.42%) 384(-1.92%) 369.7(-3.72%) 0 322.53 14.62% 371.09 -0.37% 17% -12.19% 0.6% -63.14 0 17.74% -15.18% HL   K1   K2 公告
新广益 60.98(3.71%) 64(4.95%) 63.45(-0.86%) 63.98(0.84%) 63.38(-0.94%) 0 61.11 3.72% 67.86 -6.6% 11.15% -0.97% 5.36% 0 0 11.86% -2.96% HL   K1   K2 公告
陕西旅游 142.1(3.58%) 140.65(-1.02%) 143.1(1.74%) 140.66(-1.71%) 141.38(0.51%) 0 134.14 5.4% 157.2 -10.06% 6.3% -15.09% -3.61% -27.34 -36.26 7.11% -16.74% HL   K1   K2 公告
至信股份 40.33(1.97%) 40.48(0.37%) 41.9(3.51%) 41.3(-1.43%) 41.5(0.48%) 0 42.14 -1.51% 51.75 -19.8% 5.76% -11.13% -3.45% -15.66 -13.28 6.66% -11.83% HL   K1   K2 公告
科马材料 32(3.73%) 33.4(4.37%) 35.23(5.48%) 33.93(-3.69%) 33.13(-2.36%) 0 33.27 -0.41% 42.41 -21.89% 7.39% -13.84% -3.74% -6.66 -12.58 8.62% -14.99% HL   K1   K2 公告
爱舍伦 35.68(1.36%) 36.15(1.32%) 35.81(-0.94%) 36.57(2.12%) 36.02(-1.5%) 0 36.17 -0.41% 39.37 -8.52% 2.33% -10.95% -1.89% -4.62 -6.05 2.62% -13.72% HL   K1   K2 公告
国亮新材 23.15(2.57%) 23.33(0.78%) 23.2(-0.56%) 23.3(0.43%) 23.07(-0.99%) 0 23.77 -2.93% 26.12 -11.69% 2.22% -22.06% -5.41% -6.11 -7.88 2.85% -26.88% HL   K1   K2 公告
恒运昌 336.5(5.82%) 331.18(-1.58%) 321.82(-2.83%) 320(-0.57%) 328.15(2.55%) 0 333.8 -1.69% 383.34 -14.4% 7.04% -21.37% -4.35% -45.36 -70.5 9.02% -22.05% HL   K1   K2 公告
农大科技 44.9(-2.58%) 46.2(2.9%) 45.33(-1.88%) 51(12.51%) 48.07(-5.75%) 0 42.32 13.6% 48.96 -1.82% 20% -9.11% 9.3% 0 0 20.18% -26.25% HL   K1   K2 公告
振石股份 19.94(1.12%) 20.18(1.2%) 20.96(3.87%) 21.62(3.15%) 21.26(-1.67%) 0 20.09 5.82% 22.64 -6.11% 10.21% -14.21% 3.57% -1.4 -1.73 11.31% -31.42% HL   K1   K2 公告
美德乐 96.25(3.47%) 98.66(2.5%) 95.81(-2.89%) 97.28(1.53%) 96.5(-0.8%) 0 100.03 -3.53% 108.69 -11.22% 3.74% -14.22% -5.53% -52.03 -27.71 4.09% -32.35% HL   K1   K2 公告
世盟股份 41.78(1.38%) 41.65(-0.31%) 41.99(0.82%) 41.73(-0.62%) 42.04(0.74%) 0 42.06 -0.05% 49.94 -15.81% 3.6% -27.18% -5.32% -14.05 -26.78 4.89% -39.94% HL   K1   K2 公告
北芯生命 40.5(4.38%) 40.17(-0.81%) 41.21(2.59%) 40.16(-2.55%) 40.1(-0.15%) 0 38.53 4.09% 45.43 -11.72% 6.73% -19.22% -2.24% -3.6 -22.95 7.88% -28.14% HL   K1   K2 公告
电科蓝天 68.75(7.54%) 68.75(0%) 65.9(-4.15%) 62.16(-5.68%) 63.63(2.36%) 0 57.24 11.16% 69.46 -8.39% 15.27% -9.32% 0.29% -3.43 0 17.81% -21.33% HL   K1   K2 公告
爱得科技 18.75(2.8%) 18.95(1.07%) 18.56(-2.06%) 18.66(0.54%) 18.92(1.39%) 0 18.51 2.24% 20.37 -7.12% 3.73% -10.88% -0.9% -2.88 0 5.29% -27.23% HL   K1   K2 公告
林平发展 48.8(1.16%) 48.79(-0.02%) 49.82(2.11%) 49.27(-1.1%) 49.2(-0.14%) 0 49.29 -0.17% 54.38 -9.52% 3.14% -16.51% -3.12% -22.39 0 5.44% -34.51% HL   K1   K2 公告
易思维 67.47(1.98%) 67.16(-0.46%) 67.4(0.36%) 69.11(2.54%) 68.74(-0.54%) 0 70.24 -2.14% 80.1 -14.18% 4.34% -22.69% -3.83% -41.09 0 6.86% -36.34% HL   K1   K2 公告
海圣医疗 31.38(1.23%) 30.83(-1.75%) 29.66(-3.8%) 29.85(0.64%) 29.03(-2.75%) 0 28.47 1.98% 34.32 -15.41% 4.05% -15.83% -5.17% -12.76 0 6.89% -33.42% HL   K1   K2 公告
通宝光电 24.48(2.6%) 24.75(1.1%) 24.29(-1.86%) 24.27(-0.08%) 23.98(-1.19%) 0 24.98 -4% 26.76 -10.37% 0.5% -12.77% -3.94% -10.19 0 2.04% -24.11% HL   K1   K2 公告
海菲曼 45.55(6.67%) 45.88(0.72%) 44.65(-2.68%) 43.01(-3.67%) 42.68(-0.77%) 0 42.68 0% 53.3 -19.92% 0% -19.92% -5.91% -25.02 0 1.38% -33.83% HL   K1   K2 公告
通领科技 38.98(2.18%) 39.35(0.95%) 38.5(-2.16%) 38.24(-0.68%) 38.15(-0.24%) 0 38.15 0% 41.89 -8.93% 0% -8.93% -2.29% -15.14 0 1.25% -22.74% HL   K1   K2 公告
固德电材 122.04(1.7%) 127.72(4.65%) 130.27(2%) 117.5(-9.8%) 109(-7.23%) 0 109 0% 130.27 -16.33% 0% -16.33% -10.58% -63.67 0 0.18% -26.26% HL   K1   K2 公告
上一页1...676869下一页