股票 09-30 10-01 10-08 10-09 新价(10-12) 涨停数 最低价
平均
新与低
平均差比
最高价平均 新与高
平均差比
新与最低
差比(30日)
新与最高
差比(30日)
新与
M30差比
5日
均线角度
20日
均线角度
新与支撑
位差比(30日)
新与压力
位差比(30日)
图表 公告 资讯 收藏
万向德农 12.84(-10.02%) 13.51(5.22%) 13.61(0.74%) 14.97(9.99%) 14.03(-6.28%) 11 8.67 61.84% 10.53 33.27% 81.27% -18.81% 3.6% -23.71 0 87.07% -24.16% HL   K1   K2 公告 资讯
新华传媒 9.41(10.06%) 10.35(9.99%) 11.39(10.05%) 12.53(10.01%) 13.78(9.98%) 10 6.02 128.94% 7.24 90.29% 182.38% 0% 113.92% 0 0 185.3% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
龙版传媒 14.8(-0.47%) 16.28(10%) 14.73(-9.52%) 16.2(9.98%) 17.82(10%) 10 11.37 56.79% 13.46 32.44% 86.21% -4.55% 29.23% -1.71 0 87.38% -5.31% HL   K1   K2 公告 资讯
国芳集团 14.27(-9.97%) 13.33(-6.59%) 13.58(1.88%) 14.94(10.01%) 13.45(-9.97%) 10 8.87 51.71% 10.71 25.64% 80.78% -25.94% 1.84% -28.61 0 82.99% -29.02% HL   K1   K2 公告 资讯
澳弘电子 59.6(10%) 53.64(-10%) 48.5(-9.58%) 53.35(10%) 54.9(2.91%) 9 30.86 77.88% 39.09 40.43% 107.17% -8.8% 40.21% -48 0 114.87% -9.18% HL   K1   K2 公告 资讯
海鸥住工 5.8(0%) 5.74(-1.03%) 5.54(-3.48%) 5.58(0.72%) 5.25(-5.91%) 8 3.84 36.65% 4.75 10.42% 46.24% -27.59% -9.27% -8.09 -3.3 32.91% -30.46% HL   K1   K2 公告 资讯
集泰股份 7.05(-5.5%) 6.71(-4.82%) 6.68(-0.45%) 6.8(1.8%) 6.43(-5.44%) 8 5.95 8.03% 7.01 -8.25% 24.85% -26.26% -5.66% -0.69 -2.57 26.33% -32.24% HL   K1   K2 公告 资讯
金健米业 13.36(-9.97%) 13.14(-1.65%) 13.8(5.02%) 15.18(10%) 13.9(-8.43%) 8 7.36 88.74% 9.04 53.82% 69.51% -17.01% 5.89% -24.65 0 78.89% -18.48% HL   K1   K2 公告 资讯
新华文轩 20.37(9.99%) 21.12(3.68%) 19.01(-9.99%) 20.91(9.99%) 23(10%) 8 12.83 79.29% 15.32 50.09% 106.46% 0% 61.2% 0 0 108.14% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
我爱我家 3.76(1.35%) 3.7(-1.6%) 3.65(-1.35%) 3.68(0.82%) 3.41(-7.34%) 8 2.7 26.21% 3.21 6.14% 57.14% -11.66% 11.7% -1.66 0 58.6% -16.83% HL   K1   K2 公告 资讯
中新赛克 29.12(10.01%) 26.6(-8.65%) 25.95(-2.44%) 28.55(10.02%) 29.83(4.48%) 8 23.45 27.21% 27.51 8.44% 59.18% 0% 29.79% 0 0 61.16% -3.9% HL   K1   K2 公告 资讯
内蒙新华 15.31(-7.88%) 14.01(-8.49%) 13.02(-7.07%) 13.3(2.15%) 14.63(10%) 7 10.58 38.22% 12.36 18.37% 61.84% -20.79% 24.94% -35.3 0 62.38% -20.79% HL   K1   K2 公告 资讯
九阳股份 11.36(9.97%) 12.5(10.04%) 13.75(10%) 15.13(10.04%) 16.64(9.98%) 7 9.46 75.93% 11.07 50.34% 102.68% 0% 70.74% 0 0 108% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
敦煌种业 8.96(0%) 9.24(3.12%) 9.08(-1.73%) 9.99(10.02%) 9.31(-6.81%) 7 6.34 46.78% 7.68 21.3% 44.79% -18.69% 2.44% -4.5 0 45.7% -24.43% HL   K1   K2 公告 资讯
新赛股份 5.67(0.53%) 5.52(-2.65%) 5.44(-1.45%) 5.76(5.88%) 5.23(-9.2%) 7 4.35 20.13% 5.4 -3.16% 32.41% -27.46% -6.08% -1.54 -2.21 34.79% -30.08% HL   K1   K2 公告 资讯
会稽山 37.66(-9.99%) 37.3(-0.96%) 39.6(6.17%) 40.28(1.72%) 36.25(-10%) 7 18.88 91.99% 23.29 55.66% 94.27% -13.36% 29.67% -48.19 0 95.63% -13.36% HL   K1   K2 公告 资讯
欢瑞世纪 4.58(5.77%) 4.53(-1.09%) 4.41(-2.65%) 4.85(9.98%) 5.34(10.1%) 6 4.96 7.74% 6.28 -15.02% 46.3% -8.87% 16.28% -0.32 -1.13 48.33% -12.32% HL   K1   K2 公告 资讯
澳洋健康 5.49(8.28%) 5.43(-1.09%) 5.66(4.24%) 5.91(4.42%) 5.38(-8.97%) 6 3.76 43.02% 4.46 20.58% 33.17% -8.97% 8.55% 0 0 38.66% -14.19% HL   K1   K2 公告 资讯
深物业A 11.13(9.98%) 12.24(9.97%) 12.12(-0.98%) 12.59(3.88%) 12.12(-3.73%) 6 8.21 47.56% 9.49 27.71% 52.07% -3.73% 28.91% 0 0 53.22% -9.96% HL   K1   K2 公告 资讯
博纳影业 6.63(4.25%) 6.58(-0.75%) 6.34(-3.65%) 6.97(9.94%) 7.67(10.04%) 6 6.58 16.55% 8.94 -14.16% 63.89% 0% 32.65% 0 0 66.02% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
上海洗霸 40.67(10.01%) 44.74(10.01%) 49.21(9.99%) 53.92(9.57%) 54.01(0.17%) 6 52.04 3.79% 62.82 -14.02% 53.7% 0% 30.38% 0 0 58.25% -7.04% HL   K1   K2 公告 资讯
闽东电力 16.28(-6.38%) 17.09(4.98%) 17.74(3.8%) 17.89(0.85%) 18.21(1.79%) 6 11.77 54.73% 14.77 23.29% 87.54% -12.91% 27.86% -23.7 0 89.29% -12.91% HL   K1   K2 公告 资讯
云煤能源 5.29(-3.82%) 5.04(-4.73%) 5.22(3.57%) 5.04(-3.45%) 4.69(-6.94%) 6 3.88 20.76% 4.66 0.55% 28.14% -18.43% -0.62% -5.06 0 27.79% -21.96% HL   K1   K2 公告 资讯
时代万恒 8.84(9.95%) 9.72(9.95%) 10.69(9.98%) 11.76(10.01%) 12.94(10.03%) 6 7.91 63.68% 9.26 39.77% 83.03% 0% 62.33% 0 0 86.72% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
千金药业 11.95(-1.81%) 12.4(3.77%) 12.13(-2.18%) 12.44(2.56%) 11.73(-5.71%) 6 10.02 17.06% 11.29 3.88% 20.18% -20.8% -4.54% 1.1 -2.93 21.3% -23.08% HL   K1   K2 公告 资讯
华瓷股份 29.09(3.74%) 26.18(-10%) 23.56(-10.01%) 22.75(-3.44%) 23.88(4.97%) 6 16.18 47.61% 19.69 21.26% 65.83% -17.91% 25.83% -38.73 0 67.58% -19.05% HL   K1   K2 公告 资讯
青山纸业 3.41(-0.29%) 3.4(-0.29%) 3.36(-1.18%) 3.42(1.79%) 3.26(-4.68%) 6 3.32 -1.7% 4.15 -21.51% 13.99% -22.2% -9.44% -1.19 -1.33 15.6% -22.38% HL   K1   K2 公告 资讯
善水科技 29.94(20%) 35.93(20.01%) 39.52(9.99%) 43.99(11.31%) 48.45(10.14%) 6 21.17 128.86% 26.93 79.9% 181.03% 0% 111.77% 0 0 191.69% -0.86% HL   K1   K2 公告 资讯
百大集团 10.43(-1.51%) 10.43(0%) 10.46(0.29%) 11.51(10.04%) 11.34(-1.48%) 6 10.16 11.58% 13.33 -14.93% 33.25% -24.95% 4.32% -9.92 -0.03 34.84% -31.02% HL   K1   K2 公告 资讯
华脉科技 16.55(-1.84%) 16.66(0.66%) 16.05(-3.66%) 15.58(-2.93%) 14.65(-5.97%) 6 13.36 9.66% 16.01 -8.51% 6.93% -23.02% -7.75% -19.01 0 10.15% -23.02% HL   K1   K2 公告 资讯
楚天龙 14.2(1.07%) 14.39(1.34%) 14.53(0.97%) 15.23(4.82%) 14.38(-5.58%) 6 14.22 1.12% 17.37 -17.2% 12.43% -37.34% -15.97% -15.32 -12.96 14.86% -38.44% HL   K1   K2 公告 资讯
捷荣技术 12.58(-0.79%) 12.45(-1.03%) 12.25(-1.61%) 12.34(0.73%) 12.15(-1.54%) 6 12.19 -0.31% 14.58 -16.65% 21.5% -36.55% -12.66% -5.75 -12.18 23.85% -38.2% HL   K1   K2 公告 资讯
上海电影 23.26(2.29%) 23(-1.12%) 22.49(-2.22%) 24.74(10%) 27.21(9.98%) 5 21.88 24.35% 25.9 5.05% 73.31% 0% 28.24% 0 0 74.31% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
掌阅科技 23.65(10%) 23.88(0.97%) 23.13(-3.14%) 25.44(9.99%) 27.98(9.98%) 5 21.68 29.06% 26.93 3.89% 38.31% 0% 20.4% 0 0 40.32% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
美盈森 6.7(10.02%) 6.8(1.49%) 6.38(-6.18%) 6.4(0.31%) 6.17(-3.59%) 5 4.03 53.03% 4.72 30.82% 31% -10.58% 8.92% -0.97 0 34.72% -12.85% HL   K1   K2 公告 资讯
科森科技 23.91(6.27%) 24.22(1.3%) 23.25(-4%) 24.49(5.33%) 23.2(-5.27%) 5 18.42 25.96% 24.35 -4.72% 29.39% -5.27% 10.7% 0 0 30.12% -9.3% HL   K1   K2 公告 资讯
金辰股份 35.28(-10%) 33.5(-5.05%) 31.91(-4.75%) 30.35(-4.89%) 28.78(-5.17%) 5 30.18 -4.64% 37.64 -23.53% 12.73% -26.58% -2.77% -47.14 -0.23 14.25% -26.68% HL   K1   K2 公告 资讯
精华制药 8.37(-3.57%) 8.55(2.15%) 8.72(1.99%) 9.24(5.96%) 8.45(-8.55%) 5 7.06 19.67% 7.89 7.16% 24.08% -8.75% 4.18% -2.63 0 25.37% -11.89% HL   K1   K2 公告 资讯
新华百货 10.28(-1.81%) 10.65(3.6%) 10.76(1.03%) 11.59(7.71%) 11.07(-4.49%) 5 10.43 6.09% 13.12 -15.65% 13.66% -12.56% -0.6% 0.55 -3.58 14.6% -15.37% HL   K1   K2 公告 资讯
福建金森 11.29(-4.81%) 11.65(3.19%) 11.52(-1.12%) 11.9(3.3%) 11.15(-6.3%) 5 9.96 12% 11.74 -5.03% 20.8% -13.63% 1.73% -8.08 -0.77 22.66% -21.48% HL   K1   K2 公告 资讯
中国出版 6.01(10.07%) 5.91(-1.66%) 5.73(-3.05%) 6(4.71%) 5.99(-0.17%) 5 5.59 7.07% 6.35 -5.66% 17.68% -15.04% 2.52% -2.16 0 18.85% -18.5% HL   K1   K2 公告 资讯
华盛昌 106.62(6.32%) 104.97(-1.55%) 104.96(-0.01%) 105.42(0.44%) 105.5(0.08%) 5 58.53 80.25% 83.49 26.37% 13.72% -21.46% -4.54% -61.35 -4.43 16.13% -23.2% HL   K1   K2 公告 资讯
深中华A 7.5(1.9%) 7.4(-1.33%) 7.5(1.35%) 7.79(3.87%) 7.12(-8.6%) 5 6.41 11.09% 8.14 -12.48% 0.14% -39.4% -17.06% -1.75 -9.36 0.99% -39.86% HL   K1   K2 公告 资讯
福建水泥 6.94(-4.67%) 7.24(4.32%) 7.14(-1.38%) 7.19(0.7%) 6.51(-9.46%) 5 5.32 22.39% 6.23 4.42% 43.08% -10.58% 15.71% -8.75 0 44.99% -16.96% HL   K1   K2 公告 资讯
桂林旅游 7.27(2.11%) 7.08(-2.61%) 7.01(-0.99%) 7.14(1.85%) 6.79(-4.9%) 5 6.33 7.3% 7.45 -8.89% 11.31% -37.48% -10.26% -12.37 0 11.86% -41.47% HL   K1   K2 公告 资讯
超声电子 24.4(10.01%) 23.28(-4.59%) 22.71(-2.45%) 21.33(-6.08%) 20.29(-4.88%) 5 14.18 43.13% 19.75 2.75% 40.03% -25.4% 3.03% -25.77 0 44.62% -26.86% HL   K1   K2 公告 资讯
德尔未来 13.44(3.46%) 13.48(0.3%) 12.53(-7.05%) 12.36(-1.36%) 11.59(-6.23%) 5 6.87 68.73% 9.42 23% 32.76% -18.03% 2.76% -10.75 0 38.97% -21.42% HL   K1   K2 公告 资讯
豪尔赛 22.63(2.4%) 21.59(-4.6%) 20.11(-6.86%) 19.49(-3.08%) 19.28(-1.08%) 5 15.25 26.42% 19.39 -0.57% 10.42% -19.33% -7.05% -33.4 -1.83 13.08% -21.56% HL   K1   K2 公告 资讯
电科思仪 77.51(-8.92%) 73.43(-5.26%) 72.2(-1.68%) 71.01(-1.65%) 68.3(-3.82%) 5 56.2 21.53% 78.65 -13.16% 54.88% -19.74% 6.53% -71.37 0 58.03% -24.1% HL   K1   K2 公告 资讯
博汇科技 31.04(1.24%) 29.95(-3.51%) 29.3(-2.17%) 31.04(5.94%) 37.25(20.01%) 4 21.52 73.08% 26.61 40% 95.85% 0% 40% -30.27 0 100.27% -3.75% HL   K1   K2 公告 资讯
南威软件 7.87(10.07%) 7.67(-2.54%) 7.46(-2.74%) 7.85(5.23%) 7.85(0%) 4 8.67 -9.42% 10.33 -24.03% 18.58% -10.9% 8.98% -4.12 0 20.4% -10.9% HL   K1   K2 公告 资讯
凌玮科技 132.27(7.96%) 119.15(-9.92%) 114.6(-3.82%) 106.7(-6.89%) 98.4(-7.78%) 4 70.56 39.45% 107.97 -8.86% 6.01% -28.01% -10.42% -76.05 0 10.71% -29.63% HL   K1   K2 公告 资讯
锦龙股份 9.82(0.72%) 9.77(-0.51%) 9.78(0.1%) 10(2.25%) 9.78(-2.2%) 4 10.05 -2.66% 11.86 -17.51% 13.99% -27.56% -8.01% -2.55 -8.04 11.9% -29.34% HL   K1   K2 公告 资讯
平潭发展 8.74(-3.85%) 8.53(-2.4%) 8.08(-5.28%) 8.13(0.62%) 7.37(-9.35%) 4 8.49 -13.2% 11.15 -33.9% 24.7% -18.92% -4.19% -13.33 -0.34 26.85% -22.01% HL   K1   K2 公告 资讯
襄阳轴承 11.72(10.05%) 12.89(9.98%) 12.24(-5.04%) 12.62(3.1%) 11.36(-9.98%) 4 10.89 4.32% 13.03 -12.83% 36.54% -11.87% 18.85% 0 0 38.37% -18.27% HL   K1   K2 公告 资讯
莱绅通灵 6.29(1.29%) 6.27(-0.32%) 6.25(-0.32%) 6.51(4.16%) 6.15(-5.53%) 4 6.85 -10.27% 8.01 -23.23% 0% -21.66% -8.83% -3.19 -2.51 0.65% -25% HL   K1   K2 公告 资讯
瑞尔特 6.49(1.41%) 6.44(-0.77%) 6.51(1.09%) 6.56(0.77%) 6.37(-2.9%) 4 6.81 -6.51% 7.78 -18.08% 8.33% -31.58% -5.14% -7.52 -0.23 9.45% -37.79% HL   K1   K2 公告 资讯
三羊马 62.5(-2.8%) 61.85(-1.04%) 66.28(7.16%) 68.26(2.99%) 63.7(-6.68%) 4 46.85 35.95% 57.99 9.85% 35.13% -6.68% 14.66% -6.84 0 36.9% -11.16% HL   K1   K2 公告 资讯
康盛股份 4.36(1.87%) 4.37(0.23%) 4.31(-1.37%) 4.32(0.23%) 4.19(-3.01%) 4 4.16 0.61% 5.27 -20.56% 13.86% -27.88% -11.36% -2.26 -3.15 16.07% -31.76% HL   K1   K2 公告 资讯
吉鑫科技 6.13(1.32%) 6.08(-0.82%) 5.95(-2.14%) 5.8(-2.52%) 5.84(0.69%) 4 4.97 17.61% 5.92 -1.37% 37.41% -4.73% 16.2% -2.41 0 38.39% -11.52% HL   K1   K2 公告 资讯
赤天化 3.81(1.33%) 3.85(1.05%) 4.04(4.94%) 4.12(1.98%) 3.72(-9.71%) 4 2.93 27.04% 3.89 -4.35% 0% -28.05% -11.94% -2.07 -2.33 0.81% -31.74% HL   K1   K2 公告 资讯
爱仕达 10.23(-2.29%) 10.18(-0.49%) 10.09(-0.88%) 10.34(2.48%) 10.16(-1.74%) 4 10.13 0.3% 11.76 -13.6% 10.8% -25.57% -0.58% -1.65 -3.21 12.14% -25.84% HL   K1   K2 公告 资讯
中水渔业 9.6(-1.54%) 9.79(1.98%) 9.75(-0.41%) 10.26(5.23%) 10.03(-2.24%) 4 9.12 9.97% 10.77 -6.87% 15.29% -20.84% -0.21% -4.69 -0.32 17.04% -22.67% HL   K1   K2 公告 资讯
海欣食品 5.32(-2.21%) 5.38(1.13%) 5.92(10.04%) 6.16(4.05%) 5.88(-4.55%) 4 5.46 7.64% 6.61 -11.02% 23.27% -13.4% 7.15% -0.03 0 24.58% -14.41% HL   K1   K2 公告 资讯
登海种业 9.3(-1.06%) 10.23(10%) 10.13(-0.98%) 10.78(6.42%) 9.9(-8.16%) 4 9.19 7.73% 10.67 -7.21% 6.91% -17.64% -6.25% -3.4 -3.16 7.96% -20.86% HL   K1   K2 公告 资讯
双星新材 10.67(2.01%) 10.35(-3%) 10.49(1.35%) 10.1(-3.72%) 9.58(-5.15%) 4 7.83 22.42% 10.17 -5.79% 8% -24.63% -7.16% -12.62 0 8.86% -24.63% HL   K1   K2 公告 资讯
太阳电缆 7.77(-0.77%) 7.68(-1.16%) 7.96(3.65%) 7.48(-6.03%) 7.57(1.2%) 4 7.82 -3.22% 9.76 -22.4% 14.35% -13.19% -1.8% -5.52 -1.96 16.1% -16.17% HL   K1   K2 公告 资讯
津药药业 6.9(10.05%) 6.69(-3.04%) 6.52(-2.54%) 6.47(-0.77%) 6.17(-4.64%) 4 4.74 30.29% 5.96 3.57% 19.81% -10.58% 6.54% -1.15 0 21.7% -14.9% HL   K1   K2 公告 资讯
国光连锁 12.41(-1.12%) 12.4(-0.08%) 12.58(1.45%) 13.84(10.02%) 13.56(-2.02%) 4 14.65 -7.42% 17.25 -21.37% 15.5% -12.23% 1.83% -3.38 -5.08 18.95% -17.11% HL   K1   K2 公告 资讯
园林股份 26.05(10.01%) 28.66(10.02%) 31.53(10.01%) 32.21(2.16%) 28.99(-10%) 4 20.17 43.72% 25.25 14.81% 41.62% -10% 21.02% 0 0 44.37% -16.41% HL   K1   K2 公告 资讯
精艺股份 9.86(2.18%) 9.77(-0.91%) 9.71(-0.61%) 9.7(-0.1%) 9.31(-4.02%) 4 9.82 -5.15% 11.44 -18.6% 2.87% -24.43% -6.83% -3.85 -0.79 7.26% -26.92% HL   K1   K2 公告 资讯
华北制药 4.84(-1.22%) 4.98(2.89%) 5.48(10.04%) 6.03(10.04%) 6.63(9.95%) 4 4.95 33.91% 5.51 20.29% 46.36% 0% 33.9% 0 0 48.65% 0% HL   K1   K2 公告 资讯
合富中国 14.02(-4.04%) 13.86(-1.14%) 13.56(-2.16%) 13.76(1.47%) 12.83(-6.76%) 4 14.29 -10.22% 17.57 -26.97% 12.74% -14.07% -1.1% -8.17 -2.09 14.45% -19.21% HL   K1   K2 公告 资讯
雪龙集团 20.45(10.01%) 18.41(-9.98%) 16.57(-9.99%) 15.61(-5.79%) 14.65(-6.15%) 4 15.68 -6.59% 19.18 -23.61% 8.68% -28.36% -1.56% -27.61 -0.52 9.98% -28.54% HL   K1   K2 公告 资讯
金龙羽 24.51(10.01%) 24.98(1.92%) 26.95(7.89%) 26.94(-0.04%) 27.18(0.89%) 4 24.53 10.8% 28.33 -4.07% 27.49% 0% 16.23% 0 0 30.67% -6.28% HL   K1   K2 公告 资讯
百花医药 12.95(6.32%) 13.11(1.24%) 12.58(-4.04%) 12.61(0.24%) 11.68(-7.38%) 4 8.65 34.98% 11.04 5.77% 9.57% -29.98% -8.79% -7.57 -4.35 12.74% -29.98% HL   K1   K2 公告 资讯
新中港 11.77(-2.4%) 10.59(-10.03%) 10.35(-2.27%) 10.45(0.97%) 9.8(-6.22%) 4 8.98 9.11% 11.12 -11.88% 9.87% -21.03% -9.06% -12.87 -0.47 15.98% -23.44% HL   K1   K2 公告 资讯
宏盛股份 36.68(0.99%) 36.85(0.46%) 34.9(-5.29%) 34.7(-0.57%) 35.2(1.44%) 4 48.6 -27.57% 64.28 -45.24% 5.93% -20.63% -9.03% -26.71 -13.54 9.83% -23.46% HL   K1   K2 公告 资讯
亚盛集团 3.87(-1.02%) 3.97(2.58%) 3.97(0%) 4.24(6.8%) 4.03(-4.95%) 4 3.46 16.54% 4.36 -7.53% 23.24% -29.42% -2.39% -3.01 -0.95 25.55% -32.83% HL   K1   K2 公告 资讯
金牛化工 14.57(-3.32%) 14.72(1.03%) 16.19(9.99%) 16.88(4.26%) 15.19(-10.01%) 4 9.97 52.3% 13.6 11.65% 9.44% -24.05% -7.16% -9.71 -5.96 18.03% -28.38% HL   K1   K2 公告 资讯
上一页123...66下一页